Gráfico de velas PRO
| Exchange | Interesse Aberto | Quantidade de moedas | Proporção | Variação 5m | Variação 15m | Variação 30m | Variação 1H | Variação 4H | Variação 24H | Variação 2D | Variação 3D | Variação 7D |
|---|
| ALL | $6.35M | ≈65.86K GLW | 100.00% | +0.10% | +0.01% | +0.24% | -0.13% | +3.31% | +0.49% | -12.66% | -15.92% | -22.63% |
$3.44M | ≈35.69K GLW | 54.19% | +0.08% | -0.05% | +0.08% | -0.51% | +5.21% | +2.17% | -9.48% | -11.51% | -16.27% | |
$917.20K | ≈9.52K GLW | 14.45% | +0.03% | -0.02% | +0.16% | -0.03% | -0.91% | -5.78% | -20.11% | -21.24% | -30.35% | |
$840.23K | ≈8.73K GLW | 13.24% | +0.04% | -0.10% | +0.13% | -0.05% | -0.20% | -9.73% | -17.87% | -13.96% | -23.08% | |
$679.27K | ≈7.05K GLW | 10.70% | +0.61% | +0.67% | +1.50% | +1.60% | +9.07% | +21.57% | -2.98% | -28.10% | -39.61% | |
$436.72K | ≈4.53K GLW | 6.88% | -0.15% | -0.25% | -0.07% | -0.15% | -2.98% | -2.35% | -20.81% | -17.66% | -15.37% | |
$24.07K | ≈247.75 GLW | 0.38% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -2.73% | -17.73% | -19.72% | -18.58% | |
$9.38K | ≈97.25 GLW | 0.15% | 0.00% | -0.10% | -0.07% | -0.06% | +0.10% | -32.64% | -36.75% | -37.30% | -35.16% |
BTCCap. de Mercado: