Gráfico de velas PRO
| Exchange | Interesse Aberto | Quantidade de moedas | Proporção | Variação 5m | Variação 15m | Variação 30m | Variação 1H | Variação 4H | Variação 24H | Variação 2D | Variação 3D | Variação 7D |
|---|
| ALL | $46.52B | ≈577.03K BTC | 100.00% | +0.04% | -0.24% | -0.47% | +0.41% | +0.91% | +1.27% | +0.87% | -0.07% | +2.19% |
$11.12B | ≈137.97K BTC | 23.91% | +0.05% | -0.32% | -0.32% | +0.77% | +1.77% | +1.95% | +2.07% | +2.00% | +0.33% | |
$9.12B | ≈113.05K BTC | 19.60% | +0.07% | +0.03% | -1.61% | -0.70% | -1.44% | -1.78% | -0.25% | -1.34% | -1.42% | |
$5.83B | ≈72.27K BTC | 12.53% | +0.13% | -0.08% | +0.03% | +0.82% | +1.53% | -0.58% | -1.21% | -1.15% | +5.42% | |
$4.67B | ≈57.87K BTC | 10.03% | +0.01% | -1.10% | -0.54% | -0.20% | +0.82% | +3.68% | -1.41% | +1.72% | +6.59% | |
$3.49B | ≈43.27K BTC | 7.50% | +0.17% | -0.09% | -0.08% | +0.23% | +1.60% | +4.50% | +5.40% | +1.73% | +4.63% | |
$3.42B | ≈42.39K BTC | 7.35% | -0.34% | +0.01% | +0.16% | +1.50% | +1.20% | +0.90% | +0.37% | -7.29% | +3.36% | |
$3.00B | ≈37.20K BTC | 6.45% | +0.08% | -0.29% | -0.48% | +0.33% | +1.19% | +2.86% | +3.14% | +1.51% | +7.87% | |
$1.68B | ≈20.87K BTC | 3.61% | -0.05% | -0.04% | -0.47% | -0.07% | +1.89% | +0.79% | -1.60% | +0.79% | -0.13% | |
$1.56B | ≈19.31K BTC | 3.35% | +0.09% | -0.03% | +0.16% | +1.01% | -0.02% | -1.07% | -0.44% | -3.57% | -8.15% | |
$746.36M | ≈9.25K BTC | 1.60% | +0.17% | -0.12% | +0.27% | +1.17% | +0.43% | -0.03% | +1.51% | -1.10% | -2.04% | |
$530.19M | ≈6.57K BTC | 1.14% | +0.07% | -0.28% | +0.06% | +0.94% | +0.99% | +1.37% | +4.79% | +8.79% | +11.41% | |
$350.62M | ≈4.35K BTC | 0.75% | +0.33% | -0.39% | +1.33% | +2.13% | +3.36% | +2.70% | +4.16% | -1.14% | +0.24% | |
$227.76M | ≈2.83K BTC | 0.49% | +0.06% | -0.90% | -0.90% | +0.32% | +3.34% | +5.09% | +2.23% | +2.80% | +16.27% | |
$17.16M | ≈213.11 BTC | 0.04% | +0.11% | -0.10% | +0.24% | +1.59% | -1.79% | -2.18% | -0.62% | +0.89% | +1.05% |
BTCCap. de Mercado: