Gráfico de velas PRO
| Exchange | Interesse Aberto | Quantidade de moedas | Proporção | Variação 5m | Variação 15m | Variação 30m | Variação 1H | Variação 4H | Variação 24H | Variação 2D | Variação 3D | Variação 7D |
|---|
| ALL | $36.43B | ≈565.86K BTC | 100.00% | 0.00% | -0.45% | -0.64% | -0.51% | -2.33% | -3.83% | -9.43% | -15.95% | -17.41% |
$8.92B | ≈138.47K BTC | 24.48% | 0.00% | -0.30% | -0.47% | -0.22% | -2.02% | -3.70% | -9.53% | -16.63% | -17.04% | |
$6.56B | ≈102.10K BTC | 18.02% | 0.00% | -0.43% | -0.63% | -0.51% | -1.74% | -1.55% | -6.20% | -8.82% | -10.35% | |
$5.40B | ≈83.79K BTC | 14.81% | 0.00% | -0.48% | -0.67% | -0.60% | -2.60% | -2.04% | -5.25% | -13.50% | -14.77% | |
$3.68B | ≈57.07K BTC | 10.09% | 0.00% | -0.29% | -0.43% | +0.06% | -1.26% | -4.80% | -14.88% | -22.69% | -21.06% | |
$3.01B | ≈46.82K BTC | 8.28% | 0.00% | -0.56% | -0.67% | -0.64% | -2.12% | -7.01% | -12.98% | -21.75% | -21.23% | |
$2.37B | ≈36.80K BTC | 6.50% | 0.00% | 0.00% | -0.49% | -0.37% | -1.55% | -5.85% | -9.12% | -17.40% | -18.34% | |
$2.35B | ≈36.50K BTC | 6.46% | 0.00% | -2.01% | -2.33% | -2.35% | -8.18% | -5.83% | -14.14% | -16.60% | -25.94% | |
$1.43B | ≈22.23K BTC | 3.93% | 0.00% | +0.19% | +0.36% | -0.20% | +0.21% | -0.27% | +1.64% | +2.07% | +0.89% | |
$830.68M | ≈12.90K BTC | 2.28% | 0.00% | -0.42% | -0.60% | -0.51% | -2.22% | -6.65% | -13.82% | -21.66% | -31.65% | |
$571.23M | ≈8.87K BTC | 1.57% | 0.00% | -0.34% | -0.46% | -0.34% | -1.65% | -2.45% | -6.92% | -12.34% | -18.60% | |
$392.60M | ≈6.10K BTC | 1.08% | 0.00% | -0.31% | -0.44% | -0.49% | -2.22% | -4.26% | -11.05% | -13.04% | -19.18% | |
$233.35M | ≈3.62K BTC | 0.64% | 0.00% | -0.29% | -0.99% | -0.99% | +11.41% | -1.54% | -9.77% | -23.67% | -29.79% | |
$148.57M | ≈2.31K BTC | 0.41% | 0.00% | -0.39% | -0.48% | -0.52% | -3.16% | -4.13% | -15.39% | -20.77% | -28.43% | |
$14.38M | ≈223.41 BTC | 0.04% | 0.00% | -0.33% | -0.52% | -0.33% | -1.63% | -3.16% | -10.70% | -17.47% | -20.83% |
BTCCap. de Mercado: