Gráfico de velas PRO
| Moeda | Quantidade em Custódia | Valor em Custódia ($) | Preço do Mercado Primário | Preço do Mercado Secundário | Taxa de prêmio | Variação 24H | Variação 7D | Variação 30D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
127.28K BTC | 10.61B | $64.42 | $64.40 | -0.03% | -15.69 | -18.90 | -3974.80 | |
387.21K ZEC | 534.49M | $64.92 | $64.09 | -1.28% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
1.96M LTC | 132.57M | $4.17 | $3.78 | -9.35% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
381.16K BCH | 115.74M | $2.18 | $2.03 | -6.88% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
10.81M ETC | 95.95M | $5.97 | $4.08 | -31.66% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
117.31M XLM | 26.36M | $15.89 | $23.42 | 47.39% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
934.19K ZEN | 6.13M | $0.44 | $0.48 | 9.09% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
28.68M MANA | 2.50M | $0.65 | $0.72 | 10.77% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2.30M FIL | 2.35M | $0.66 | $1.44 | 118.18% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
24.83M BAT | 2.19M | $0.60 | $0.81 | 35.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
596.85K LPT | 980.02K | $1.23 | $1.70 | 38.21% | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
BTCCap. de Mercado: