Gráfico de velas PRO
| Moeda | Quantidade em Custódia | Valor em Custódia ($) | Preço do Mercado Primário | Preço do Mercado Secundário | Taxa de prêmio | Variação 24H | Variação 7D | Variação 30D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
133.45K BTC | 8.52B | $49.45 | $49.44 | -0.02% | -5.48 | -1339.18 | -10533.06 | |
391.43K ZEC | 180.94M | $19.18 | $18.30 | -4.59% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
1.98M LTC | 91.65M | $4.55 | $4.26 | -6.37% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
385.31K BCH | 82.68M | $3.73 | $3.28 | -12.06% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
10.93M ETC | 73.09M | $6.51 | $4.63 | -28.88% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
116.11M XLM | 20.19M | $13.78 | $17.15 | 24.46% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
944.35K ZEN | 3.69M | $0.47 | $0.65 | 38.30% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
29.00M MANA | 1.94M | $0.79 | $0.76 | -3.80% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
25.10M BAT | 1.74M | $0.86 | $0.61 | -29.07% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2.32M FIL | 1.62M | $0.79 | $1.46 | 84.81% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
603.34K LPT | 831.40K | $1.96 | $1.85 | -5.61% | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
BTCCap. de Mercado: