Gráfico de velas PRO
| Moeda | Quantidade em Custódia | Valor em Custódia ($) | Preço do Mercado Primário | Preço do Mercado Secundário | Taxa de prêmio | Variação 24H | Variação 7D | Variação 30D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
136.72K BTC | 8.51B | $48.25 | $48.24 | -0.02% | -5.62 | -1236.69 | -11989.71 | |
391.43K ZEC | 179.18M | $19.18 | $18.30 | -4.59% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
385.31K BCH | 89.21M | $3.73 | $3.28 | -12.06% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
1.98M LTC | 86.18M | $4.55 | $4.26 | -6.37% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
10.93M ETC | 75.45M | $6.51 | $4.63 | -28.88% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
116.11M XLM | 20.98M | $13.78 | $17.15 | 24.46% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
944.35K ZEN | 3.82M | $0.47 | $0.65 | 38.30% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
29.00M MANA | 2.17M | $0.79 | $0.76 | -3.80% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
25.10M BAT | 2.09M | $0.86 | $0.61 | -29.07% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2.32M FIL | 1.77M | $0.79 | $1.46 | 84.81% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
603.34K LPT | 924.92K | $1.96 | $1.85 | -5.61% | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
BTCCap. de Mercado: