Fluxo de Fundos
Gráficos
Pro Chart
| Symbol | Holdings | Holdings ($) | Market Price | Holdings | Taxa de prêmio | Chg 24H | Chg 7D | Chg 30D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
170.76K BTC | 17.55B | $80.45 | $80.47 | 0.02% | -190.93 | -1380.09 | -1380.09 | |
2.63M ETH | 9.04B | $29.89 | $29.71 | -0.60% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
394.85K ZEC | 203.48M | $38.36 | $29.92 | -22.00% | -27.04 | -189.36 | -812.19 | |
388.67K BCH | 197.40M | $4.19 | $3.87 | -7.64% | -26.86 | -186.61 | -799.68 | |
2.00M LTC | 196.03M | $8.19 | $8.17 | -0.24% | -137.02 | -959.41 | -4114.61 | |
11.02M ETC | 168.58M | $12.35 | $8.47 | -31.42% | -755.11 | -5286.30 | -22673.03 | |
525.31K SOL | 80.42M | $14.02 | $14.17 | 1.07% | 0.00 | 0.00 | 505.96 | |
116.80M XLM | 32.53M | $23.70 | $27.72 | 16.96% | -8000.58 | -56015.60 | -240256.08 | |
1.31M LINK | 19.84M | $13.73 | $26.00 | 89.37% | -89.50 | -626.61 | 11922.01 | |
5.89M XRP | 14.10M | $46.80 | -- | -- | -403.77 | -2826.99 | -12125.24 | |
952.60K ZEN | 12.63M | $1.08 | $1.89 | 75.00% | -65.24 | -456.78 | -1959.40 | |
29.25M MANA | 6.45M | $2.00 | $2.28 | 14.00% | -2003.49 | -14027.40 | -60164.83 | |
25.32M BAT | 5.00M | $1.89 | $1.99 | 5.29% | 45382.01 | 34993.74 | -4867.52 | |
2.20M FIL | 4.82M | $2.00 | $4.23 | 111.50% | -150.45 | -1053.22 | 103479.37 | |
608.61K LPT | 3.01M | $4.75 | $9.00 | 89.47% | -41.69 | -291.88 | -1251.90 |
BTCMarket Cap: 