Fluxo de Fundos
Gráficos
Pro Chart

| Moedas | Price | Price(1H%) | Price(24H%) | Funding Rate | Turnover 24h($) | OI($) | Market Cap($) | OI(1H%) | OI(4H%) | Liquidação 1H($) | Liquidação 24H($) | 7Day Trend |
|---|
$104347.40 | +1.14% | -0.89% | 0.0021% | $58.07B | $56.91B | $2.08T | +1.00% | +0.68% | $3.27M | $148.70M | |||
$3474.84 | +1.23% | -2.86% | -0.0049% | $53.82B | $32.89B | $419.40B | +1.27% | +0.75% | $2.30M | $92.89M | |||
$158.05 | +1.88% | -4.03% | -0.0166% | $11.00B | $5.78B | $87.54B | +2.24% | +4.39% | $510.61K | $21.95M | |||
$2.41 | +1.33% | -2.01% | -0.0024% | $3.46B | $2.52B | $144.99B | +0.86% | +0.25% | $245.18K | $7.59M | |||
$39.78 | +0.65% | -0.87% | 0.0050% | $897.82M | $1.47B | $13.40B | +0.83% | +1.87% | $10.21K | $2.26M | |||
$965.14 | +1.17% | -1.44% | 0.0000% | $1.26B | $1.27B | $132.94B | +0.50% | +0.43% | $23.52K | $3.37M | |||
$0.1745 | +1.60% | -2.01% | -0.0003% | $2.35B | $1.20B | $26.47B | +0.06% | +0.42% | $495.09K | $4.78M | |||
$471.88 | +2.37% | -3.52% | 0.0100% | $4.35B | $675.12M | $7.70B | +2.38% | +0.94% | $722.13K | $29.65M | |||
$2.04 | +1.35% | -2.79% | -0.0053% | $728.29M | $654.85M | $7.52B | +1.45% | +0.38% | $20.78K | $1.65M | |||
$8.64 | +2.42% | +3.16% | 0.0034% | $2.83B | $592.41M | $5.45B | +2.52% | -2.03% | $72.88K | $20.81M | |||
$15.66 | +1.89% | -3.16% | -0.0071% | $655.96M | $574.92M | $10.91B | +2.07% | +2.04% | $9.01K | $1.05M | |||
$0.5661 | +1.54% | -2.41% | 0.0025% | $601.01M | $560.91M | $20.30B | +0.93% | -0.58% | $19.04K | $1.09M | |||
$1.16 | +3.40% | +7.12% | 0.0050% | $1.68B | $533.42M | $2.34B | +4.41% | +4.92% | $163.55K | $2.38M | |||
$101.53 | +1.55% | -1.38% | 0.0100% | $709.70M | $407.64M | $7.77B | +2.18% | +3.13% | $61.82K | $1.74M | |||
$17.41 | +1.49% | -1.71% | -0.0251% | $502.64M | $398.09M | $7.43B | +1.63% | +2.43% | $21.68K | $783.58K | |||
$0.3242 | +3.84% | -2.47% | -0.0360% | $528.29M | $364.58M | $2.41B | +4.68% | +5.30% | $35.12K | $1.18M | |||
$520.18 | +2.30% | +0.97% | -0.0066% | $230.66M | $272.36M | $10.38B | +3.45% | +3.33% | $133.57K | $233.01K | |||
$0.004303 | +2.21% | -1.24% | -0.0043% | $664.32M | $249.70M | $886.83M | +2.62% | +5.09% | $25.15K | $2.15M | |||
$0.1563 | +1.17% | +1.10% | -0.0359% | $597.17M | $236.31M | $3.84B | +1.17% | +3.22% | $53.80K | $1.86M | |||
$7.79 | +1.22% | -7.02% | -0.0110% | $746.42M | $235.06M | $1.56B | +0.39% | -1.88% | $32.71K | $5.33M | |||
$0.2675 | +2.61% | -6.14% | 0.0040% | $416.50M | $229.80M | $481.68M | +2.93% | +3.65% | $7.90K | $3.14M | |||
$0.2984 | 0.00% | +0.32% | -0.0021% | $186.12M | $225.68M | $28.25B | -0.44% | -2.82% | $354.18 | $76.76K | |||
$213.13 | +1.78% | -2.57% | -0.0015% | $304.07M | $221.19M | $3.25B | +1.82% | +0.59% | $27.78K | $585.92K | |||
$2.63 | +2.18% | -2.34% | 0.0024% | $392.87M | $202.00M | $3.36B | +3.00% | +2.81% | $16.78K | $1.15M | |||
$4112.60 | +0.39% | -0.42% | 0.0050% | $231.42M | $199.06M | $1.56B | -0.46% | -0.36% | $2.03K | $41.66K | |||
$3.16 | +1.91% | -1.24% | -0.0240% | $165.20M | $197.11M | $2.28B | +1.65% | +1.45% | $17.45K | $376.34K | |||
$2.33 | +2.41% | -1.73% | 0.0094% | $911.25M | $187.38M | $1.66B | +2.07% | +2.84% | $342.37K | $3.11M | |||
$366.41 | +1.37% | -3.40% | -0.0213% | $365.23M | $181.21M | $3.77B | +1.49% | +4.48% | $597.05 | $686.70K | |||
$3.12 | +1.86% | -1.92% | -0.0024% | $244.60M | $174.91M | $5.10B | +1.37% | +0.43% | $1.12K | $362.47K | |||
$0.3044 | +2.49% | +0.56% | 0.0050% | $356.70M | $164.88M | $304.50M | +0.20% | +3.28% | $28.65K | $3.62M | |||
$0.005937 | +1.91% | -1.90% | -0.0115% | $362.08M | $162.19M | $2.50B | +1.11% | -0.42% | $5.35K | $574.89K | |||
$0.0{4}5936 | +1.89% | -2.05% | -0.0040% | $199.13M | $160.46M | $2.50B | +1.19% | +1.34% | $2.09K | $403.03K | |||
$4117.75 | +0.41% | -0.33% | 0.0050% | $166.81M | $154.26M | $1.37B | +0.47% | -1.44% | $1.69K | $139.94K | |||
$6.41 | +0.11% | +1.01% | -0.0115% | $662.72M | $149.73M | $3.46B | +0.39% | +3.86% | $37.50K | $2.55M | |||
$1.28 | +1.72% | +1.01% | -0.0121% | $43.26M | $115.90M | $4.15B | +1.49% | +1.52% | $54.42 | $119.06K | |||
$0.1531 | +5.01% | -4.97% | 0.0027% | $344.22M | $111.59M | $696.77M | +7.86% | +11.83% | $59.18K | $1.30M | |||
$0.8008 | +1.69% | -0.24% | -0.0122% | $246.24M | $109.28M | $1.82B | +0.74% | +0.74% | $7.70K | $748.24K | |||
$0.2788 | +1.90% | -5.78% | 0.0066% | $221.60M | $106.34M | $1.54B | +3.69% | +3.17% | $404.71 | $618.56K | |||
$0.6642 | +1.65% | -1.91% | -0.0047% | $117.72M | $103.81M | $2.10B | +1.90% | +0.61% | $3.11K | $439.02K | |||
$2.07 | +1.44% | -1.00% | 0.0050% | $69.72M | $102.14M | $5.14B | +1.13% | +0.63% | $3.37K | $196.68K | |||
$1.40 | +3.48% | +1.90% | -0.0042% | $272.63M | $101.87M | $920.16M | +2.73% | +4.66% | $15.23K | $388.11K | |||
$0.1828 | +1.44% | -2.14% | -0.0019% | $216.12M | $99.00M | $7.76B | +0.95% | +1.97% | $4.74K | $290.64K | |||
$0.4834 | +2.65% | +0.31% | 0.0027% | $250.98M | $98.74M | $482.94M | +3.08% | +4.14% | $60.44K | $1.01M | |||
$15.93 | +1.67% | -0.79% | 0.0033% | $127.33M | $87.62M | $2.46B | +1.69% | +1.06% | $372.08 | $394.12K | |||
$3.03 | +1.78% | -0.23% | 0.0039% | $68.94M | $81.89M | $1.45B | +1.43% | +2.37% | $3.17K | $130.86K | |||
$0.2870 | +1.08% | -1.87% | -0.0035% | $119.69M | $81.75M | $9.21B | +0.64% | +0.88% | $4.91K | $182.74K | |||
$0.4790 | +1.48% | -4.58% | -0.0060% | $222.66M | $80.88M | $677.52M | +0.66% | +1.07% | $1.94K | $360.00K | |||
$165.59 | -2.83% | +8.63% | 0.0050% | $582.40M | $79.02M | $165.49M | -2.73% | +4.06% | $121.03K | $1.55M | |||
$0.1800 | +0.78% | -1.96% | -0.0017% | $95.53M | $73.44M | $1.12B | +0.43% | +0.70% | $11.41K | $249.93K | |||
$0.004305 | +1.72% | -0.55% | 0.0050% | $143.61M | $73.38M | $0.00 | +1.43% | +0.39% | $4.35K | $233.83K |
| Category | Turnover 24h($) | Turnover(24H%) | OI($) | OI(1H%) | OI(24H%) | Circulating Market Cap($) | Top Market Coin | Top Gainer Coin |
|---|
No data | ||||||||
BTCMarket Cap: 