Fluxo de Fundos
Gráficos
Pro Chart

| Moedas | Price | Price(1H%) | Price(24H%) | Funding Rate | Turnover 24h($) | OI($) | Market Cap($) | OI(1H%) | OI(4H%) | Liquidação 1H($) | Liquidação 24H($) | 7Day Trend |
|---|
$91093.40 | -0.16% | -1.29% | 0.0060% | $61.96B | $47.05B | $1.82T | -0.11% | -0.20% | $149.04K | $52.95M | |||
$3100.82 | 0.00% | -1.84% | 0.0039% | $44.14B | $29.59B | $374.17B | +0.08% | +0.51% | $1.43K | $32.71M | |||
$137.88 | -0.52% | -3.44% | -0.0007% | $13.04B | $5.29B | $77.90B | -0.05% | +0.56% | $442.40K | $13.35M | |||
$2.05 | -0.35% | -2.51% | -0.0068% | $3.05B | $2.00B | $124.28B | -0.18% | +1.06% | $7.79K | $4.26M | |||
$904.21 | +0.03% | -0.49% | 0.0078% | $933.64M | $1.21B | $124.56B | -0.15% | +0.05% | $207.76 | $241.71K | |||
$24.15 | +0.34% | -3.85% | 0.0050% | $905.86M | $1.17B | $8.19B | +0.19% | +2.31% | $20.24 | $3.72M | |||
$0.1365 | -0.37% | -3.57% | -0.0037% | $1.65B | $1.15B | $22.97B | -0.02% | +1.00% | $4.95K | $3.28M | |||
$396.29 | -0.58% | -3.86% | 0.0080% | $1.78B | $600.05M | $6.53B | -0.72% | -1.98% | $31.75K | $2.87M | |||
$0.3857 | -0.44% | -3.96% | -0.0033% | $682.16M | $489.00M | $13.86B | -0.34% | +0.39% | $98.30 | $1.09M | |||
$1.75 | -0.49% | -4.75% | -0.0004% | $823.84M | $466.11M | $6.65B | -0.12% | -0.12% | $3.07K | $1.16M | |||
$13.05 | -0.51% | -3.01% | -0.0077% | $408.17M | $430.50M | $9.24B | -0.52% | -0.22% | $115.05 | $481.00K | |||
$624.30 | +0.10% | -3.67% | -0.0204% | $725.41M | $416.72M | $12.47B | +0.07% | +0.84% | $176.35 | $1.35M | |||
$0.6902 | -0.29% | -4.63% | 0.0050% | $389.20M | $354.56M | $1.72B | -0.38% | +1.49% | $191.85 | $1.11M | |||
$76.10 | -0.44% | -4.20% | 0.0100% | $610.76M | $299.61M | $5.84B | -0.01% | +3.40% | $21.03 | $1.29M | |||
$13.51 | -0.30% | -4.16% | -0.0145% | $329.14M | $282.89M | $5.81B | -0.16% | +1.52% | $139.77 | $444.01K | |||
$5.35 | -0.45% | -3.57% | 0.0018% | $183.79M | $281.83M | $3.40B | -0.55% | +0.11% | $7.10K | $498.34K | |||
$0.0{4}5712 | -0.64% | -4.14% | 0.0100% | $384.59M | $232.05M | $2.40B | -1.33% | +0.67% | $60.96K | $1.21M | |||
$0.005712 | -0.63% | -4.13% | 0.0100% | $548.36M | $225.76M | $2.40B | -0.78% | +0.69% | $252.95 | $1.11M | |||
$4608.42 | +0.14% | +0.60% | -0.0000% | $241.22M | $223.01M | $1.76B | +0.43% | -0.70% | $5.00K | $523.28K | |||
$0.2129 | -0.70% | -9.67% | -0.0034% | $364.62M | $218.77M | $1.70B | -0.60% | +0.11% | $545.54 | $1.62M | |||
$4593.70 | +0.20% | +0.48% | 0.0035% | $269.21M | $213.77M | $1.88B | +0.67% | -0.33% | $92.57 | $131.70K | |||
$0.3631 | -1.28% | -7.68% | 0.0050% | $667.17M | $195.36M | $362.00M | -1.97% | -1.37% | $4.81K | $2.27M | |||
$0.2990 | +0.03% | -0.01% | -0.0113% | $82.31M | $194.84M | $28.31B | -0.12% | -0.05% | $0.60 | $34.93K | |||
$2.12 | -2.21% | -20.27% | 0.0050% | $643.42M | $188.18M | $526.50M | -1.74% | +0.45% | $139.34K | $9.42M | |||
$0.1693 | -0.41% | +1.14% | 0.0020% | $212.18M | $183.28M | $4.53B | -0.43% | +1.15% | $26.27 | $339.69K | |||
$638.57 | +1.31% | +8.88% | 0.0100% | $829.41M | $181.59M | $11.78B | +1.38% | +8.31% | $21.49K | $2.84M | |||
$0.002409 | -1.95% | -1.67% | 0.0044% | $493.24M | $172.08M | $496.05M | -1.90% | +0.37% | $13.82K | $1.44M | |||
$165.91 | -0.01% | -2.81% | 0.0006% | $217.44M | $164.06M | $2.54B | -0.04% | +0.81% | $177.24 | $548.29K | |||
$0.1518 | -1.11% | -7.16% | 0.0029% | $215.19M | $146.41M | $272.88M | -1.32% | -1.39% | $105.94K | $742.18K | |||
$1.69 | -1.35% | -3.54% | -0.0087% | $259.53M | $146.37M | $2.17B | -1.39% | +1.17% | $2.73K | $821.59K | |||
$2.84 | -3.01% | +16.18% | -0.0067% | $1.29B | $133.72M | $986.23M | -3.52% | +1.17% | $207.82K | $4.40M | |||
$5.35 | -0.21% | -2.60% | -0.0134% | $116.82M | $119.28M | $1.07B | +0.15% | +0.09% | $120.77 | $183.44K | |||
$1.46 | -0.68% | -3.19% | 0.0019% | $235.11M | $117.70M | $1.07B | -0.80% | +0.05% | $2.19K | $457.98K | |||
$20.10 | +0.46% | +16.53% | 0.0050% | $1.32B | $113.05M | $394.12M | +2.69% | -3.16% | $73.81K | $2.10M | |||
$278.19 | -1.19% | -4.81% | 0.0034% | $251.24M | $108.31M | $2.94B | -1.40% | -1.51% | $30.08 | $456.75K | |||
$1.73 | -0.36% | -2.13% | -0.0038% | $57.94M | $102.57M | $4.18B | -0.39% | +0.45% | $34.31 | $257.36K | |||
$2.05 | -0.87% | -4.07% | 0.0017% | $169.39M | $100.57M | $3.40B | -1.07% | +0.33% | $34.71K | $454.91K | |||
$1.77 | -0.68% | -2.37% | 0.0022% | $97.82M | $98.15M | $1.35B | -0.78% | +0.54% | $28.45 | $926.81K | |||
$0.5557 | -0.71% | -4.96% | 0.0014% | $182.74M | $92.77M | $1.51B | -1.01% | +0.84% | $118.95 | $381.15K | |||
$0.2016 | -0.59% | -3.82% | 0.0100% | $103.07M | $89.75M | $1.15B | -0.82% | +0.59% | $5.29 | $182.37K | |||
$0.02270 | -0.74% | -7.00% | 0.0050% | $91.20M | $84.48M | $245.64M | -0.50% | -3.05% | $3.07K | $602.11K | |||
$0.3691 | -0.94% | -4.25% | 0.0050% | $255.78M | $83.26M | $368.27M | -1.62% | +0.54% | $323.15 | $469.59K | |||
$0.1506 | -0.65% | -6.78% | 0.0025% | $431.52M | $79.04M | $1.59B | -1.51% | -0.68% | $76.65K | $1.75M | |||
$0.2195 | -0.49% | -3.79% | 0.0100% | $118.28M | $74.15M | $7.11B | -0.57% | +0.80% | $1.25K | $471.61K | |||
$3.11 | -0.92% | -3.20% | 0.0100% | $74.74M | $69.71M | $1.70B | -0.79% | +0.47% | $62.64 | $457.71K | |||
$0.3877 | -0.23% | -4.53% | -0.0046% | $85.17M | $69.00M | $1.22B | -0.42% | +0.80% | $15.78K | $200.61K | |||
$12.28 | -0.20% | -2.96% | 0.0066% | $68.36M | $67.63M | $1.90B | -0.01% | +0.67% | $23.67 | $311.82K | |||
$2.51 | -0.12% | -4.19% | 0.0075% | $63.69M | $67.43M | $1.23B | -0.41% | -0.11% | $1.26K | $210.72K | |||
$0.9476 | -0.35% | -4.28% | 0.0100% | $26.07M | $66.50M | $3.08B | -0.33% | +0.77% | $12.45 | $497.38K | |||
$0.01171 | -1.05% | -5.54% | 0.0028% | $184.13M | $66.36M | $734.96M | -1.21% | -0.18% | $393.64 | $412.33K |
| Category | Turnover 24h($) | Turnover(24H%) | OI($) | OI(1H%) | OI(24H%) | Circulating Market Cap($) | Top Market Coin | Top Gainer Coin |
|---|
No data | ||||||||
BTCMarket Cap: 