Taxa Financiamento
Gráficos
Pro Chart
Moedas | Price | Price(1H%) | Price(24H%) | Funding Rate | Turnover 24h($) | OI($) | OI(1H%) | OI(4H%) | Market Cap($) | Liquidação 1H($) | Liquidação 24H($) | 7Day Trend |
---|
$109588.70 | -0.07% | +2.03% | 0.0058% | $828.59亿 | $695.66亿 | -0.15% | +1.69% | $21,784.14亿 | $12.39万 | $8,356.88万 | |||
$2601.54 | +0.36% | +6.43% | 0.0025% | $676.46亿 | $298.30亿 | +0.07% | -0.92% | $3,137.01亿 | $89.12万 | $7,861.84万 | |||
$154.49 | -0.06% | +4.26% | 0.0023% | $116.68亿 | $55.70亿 | -0.26% | -0.94% | $826.00亿 | $5.24万 | $961.45万 | |||
$2.30 | 0.00% | +5.68% | 0.0100% | $72.00亿 | $39.70亿 | +0.44% | +2.40% | $1,356.91亿 | $6.83万 | $568.27万 | |||
$0.1740 | +0.10% | +8.13% | 0.0100% | $40.78亿 | $17.75亿 | -0.03% | -0.47% | $260.81亿 | $3.37万 | $620.95万 | |||
$40.67 | +0.49% | +6.39% | 0.0050% | $13.30亿 | $17.56亿 | -0.02% | -1.12% | $135.48亿 | $7,711.89 | $54.23万 | |||
$3.03 | +0.19% | +10.62% | 0.0100% | $26.59亿 | $10.64亿 | +0.13% | -0.16% | $104.56亿 | $4.99万 | $465.86万 | |||
$0.6055 | +0.45% | +8.32% | 0.0100% | $13.78亿 | $7.26亿 | +0.28% | -0.89% | $213.99亿 | $3,294.81 | $171.73万 | |||
$663.49 | +0.12% | +0.97% | 0.0000% | $4.47亿 | $7.13亿 | -0.11% | +0.31% | $934.30亿 | $33.08 | $46.61万 | |||
$1.23 | -0.64% | +15.19% | 0.0060% | $20.96亿 | $6.37亿 | -1.16% | -1.70% | $12.20亿 | $10.37万 | $337.31万 | |||
$13.85 | +0.64% | +5.97% | 0.0100% | $6.89亿 | $5.33亿 | +0.66% | +0.80% | $93.80亿 | $3,748.06 | $44.55万 | |||
$91.44 | +0.29% | +8.68% | 0.0100% | $7.36亿 | $5.33亿 | +0.51% | +4.36% | $69.43亿 | $488.73 | $114.11万 | |||
$281.75 | +0.79% | +6.77% | 0.0100% | $10.36亿 | $4.59亿 | +0.40% | -0.87% | $42.66亿 | $1.03万 | $146.61万 | |||
$7.77 | +1.29% | +9.52% | 0.0100% | $9.28亿 | $4.58亿 | +1.00% | +0.38% | $48.66亿 | $3.35万 | $93.26万 | |||
$0.00001047 | -0.34% | +10.19% | 0.0026% | $20.14亿 | $4.42亿 | +0.58% | -0.92% | $43.97亿 | $4.24万 | $272.61万 | |||
$0.01047 | -0.38% | +10.21% | 0.0100% | $21.14亿 | $4.16亿 | -0.66% | -1.38% | $43.99亿 | $6.30万 | $371.99万 | |||
$505.10 | +0.58% | +0.76% | -0.0159% | $6.99亿 | $4.11亿 | +0.72% | +0.55% | $100.46亿 | $1.04万 | $168.63万 | |||
$18.80 | +0.07% | +7.25% | 0.0100% | $6.69亿 | $3.85亿 | +0.11% | -1.38% | $79.24亿 | $3,860.35 | $66.38万 | |||
$3.60 | -0.06% | +8.31% | 0.0100% | $4.65亿 | $3.49亿 | -0.31% | -1.16% | $57.25亿 | $3,127.57 | $21.76万 | |||
$8.99 | -0.18% | +4.13% | 0.0050% | $5.77亿 | $3.13亿 | -0.12% | -1.63% | $17.96亿 | $4,620.04 | $43.12万 | |||
$0.9304 | -0.03% | +15.81% | 0.0050% | $18.85亿 | $3.06亿 | -0.06% | +0.34% | $9.27亿 | $1.85万 | $489.40万 | |||
$0.2807 | +0.50% | +8.17% | 0.0050% | $4.33亿 | $2.90亿 | +0.55% | -0.01% | $17.05亿 | $311.01 | $49.44万 | |||
$0.2844 | +0.32% | +0.98% | -0.0052% | $2.17亿 | $2.71亿 | +0.50% | +0.18% | $269.64亿 | $22.94 | $9.66万 | |||
$0.8053 | +0.39% | +5.57% | 0.0050% | $2.54亿 | $2.40亿 | +0.92% | +0.48% | $25.40亿 | $3,309.46 | $35.25万 | |||
$0.6348 | +0.14% | +5.41% | 0.0100% | $5,502.80万 | $2.33亿 | +0.28% | +0.09% | $4.77亿 | $154.77 | $4.01万 | |||
$0.01673 | -0.19% | +17.86% | 0.0050% | $3.57亿 | $2.09亿 | -0.66% | -5.95% | $13.40亿 | $8,706.73 | $70.74万 | |||
$0.9578 | +0.06% | +7.82% | 0.0100% | $4.48亿 | $1.97亿 | -0.02% | -1.17% | $16.19亿 | $7,539.56 | $62.96万 | |||
$0.1378 | -1.13% | +0.07% | 0.0050% | $2,255.73万 | $1.94亿 | -1.23% | -2.22% | $4,929.96万 | $6,716.65 | $1.99万 | |||
$0.2756 | -1.15% | +1.03% | -0.0205% | $5.32亿 | $1.91亿 | -0.15% | -2.47% | $15.30亿 | $16.79万 | $83.33万 | |||
$0.3508 | +0.31% | +2.96% | 0.0014% | $5.86亿 | $1.91亿 | +0.21% | -5.21% | $17.40亿 | $3,144.31 | $88.89万 | |||
$2.30 | -0.17% | +8.60% | 0.0100% | $3.84亿 | $1.90亿 | -0.17% | -2.53% | $28.23亿 | $1.20万 | $53.94万 | |||
$340.22 | -0.07% | +5.49% | 0.0050% | $2.96亿 | $1.88亿 | -0.64% | -0.89% | $30.25亿 | $419.97 | $26.81万 | |||
$4.80 | +0.19% | +5.76% | 0.0071% | $2.57亿 | $1.86亿 | +0.22% | +0.31% | $30.91亿 | $6.23 | $28.05万 | |||
$0.01615 | +0.53% | +9.90% | -0.0120% | $11.69亿 | $1.83亿 | -0.83% | +1.19% | $10.08亿 | $10.21万 | $161.73万 | |||
$2.41 | -0.08% | +7.36% | 0.0100% | $3.45亿 | $1.78亿 | -0.37% | -1.62% | $16.34亿 | $2,921.11 | $22.16万 | |||
$0.1602 | +0.07% | +9.45% | 0.0100% | $2.13亿 | $1.77亿 | -0.27% | -0.61% | $67.83亿 | $10.94 | $52.94万 | |||
$1.66 | -0.64% | +13.17% | 0.0050% | $6.55亿 | $1.65亿 | -0.56% | -1.68% | $10.88亿 | $1.83万 | $75.39万 | |||
$2.89 | +0.05% | +2.66% | 0.0050% | $1.18亿 | $1.53亿 | -0.02% | -0.90% | $71.29亿 | $48.90 | $8.37万 | |||
$0.5789 | +0.09% | +7.50% | 0.0100% | $2.85亿 | $1.44亿 | +0.39% | -1.13% | $10.13亿 | $9.03 | $23.13万 | |||
$1.62 | -0.46% | +13.00% | 0.0050% | $4.52亿 | $1.42亿 | -1.10% | -1.72% | $11.23亿 | $1.70万 | $116.75万 | |||
$17.19 | +0.47% | +5.77% | 0.0100% | $1.73亿 | $1.39亿 | +0.26% | -0.05% | $26.19亿 | $671.34 | $8.00万 | |||
$0.2530 | 0.00% | +10.14% | 0.0050% | $1,302.55万 | $1.36亿 | -2.51% | +1.06% | $0.00 | $0,0.00 | $0,0.00 | |||
$0.1400 | +1.07% | +9.65% | 0.0050% | $5,231.67万 | $1.35亿 | +1.01% | -0.98% | $1.19亿 | $1.11 | $5.24万 | |||
$0.1879 | -2.72% | +34.08% | -0.0188% | $22.00亿 | $1.31亿 | -7.59% | -9.83% | $1.85亿 | $10.10万 | $791.85万 | |||
$0.2461 | +0.16% | +6.95% | 0.0043% | $1.21亿 | $1.30亿 | -0.08% | -0.14% | $76.07亿 | $29.89 | $11.23万 | |||
$0.7792 | +0.41% | +8.81% | 0.0100% | $1.48亿 | $1.29亿 | +0.27% | +0.42% | $6.97亿 | $217.09 | $21.07万 | |||
$0.5430 | +1.12% | +6.68% | 0.0100% | $3.05亿 | $1.23亿 | +0.74% | -3.04% | $7.37亿 | $37.14 | $18.34万 | |||
$3347.18 | -0.15% | +0.02% | 0.0050% | $6,622.92万 | $1.23亿 | -0.18% | -2.12% | $9.35亿 | $46.91 | $2.77万 | |||
$0.3272 | +0.37% | +14.49% | 0.0050% | $3.33亿 | $1.20亿 | -0.04% | -2.14% | $3.20亿 | $4,821.28 | $59.19万 | |||
$1974.20 | +0.13% | +5.13% | 0.0100% | $1.29亿 | $1.20亿 | -0.27% | -0.78% | $16.69亿 | $641.79 | $25.77万 |
Category | Turnover 24h($) | Turnover(24H%) | OI($) | OI(1H%) | OI(24H%) | Circulating Market Cap($) | Top Market Coin | Top Gainer Coin |
---|
暂无数据 |