Taxa Financiamento
Gráficos
Pro Chart
Moedas | Price | Price(1H%) | Price(24H%) | Funding Rate | Turnover 24h($) | OI($) | OI(1H%) | OI(4H%) | Market Cap($) | Liquidação 1H($) | Liquidação 24H($) | 7Day Trend |
---|
$120260.00 | -0.16% | +2.52% | 0.0100% | $1,438.93亿 | $824.86亿 | -0.33% | +0.21% | $23,952.48亿 | $156.60万 | $1.51亿 | |||
$4475.15 | -0.20% | +3.88% | 0.0046% | $1,055.62亿 | $523.01亿 | -0.32% | -0.76% | $5,402.26亿 | $69.64万 | $1.07亿 | |||
$232.80 | +0.41% | +6.38% | -0.0107% | $224.72亿 | $110.67亿 | +0.34% | +1.96% | $1,264.15亿 | $66.06万 | $2,225.00万 | |||
$3.04 | -0.64% | +3.84% | 0.0100% | $68.94亿 | $61.17亿 | -0.25% | +1.45% | $1,821.30亿 | $25.48万 | $735.05万 | |||
$0.2606 | +0.46% | +6.15% | 0.0100% | $76.05亿 | $39.69亿 | +0.53% | +1.29% | $394.04亿 | $90.03万 | $1,003.14万 | |||
$50.11 | -0.54% | +7.39% | +0.0135% | $22.03亿 | $22.48亿 | -1.04% | -0.69% | $168.66亿 | $2,642.91 | $216.23万 | |||
$1082.98 | -0.28% | +6.09% | +0.0136% | $29.59亿 | $18.75亿 | +0.07% | +3.76% | $1,507.54亿 | $80.18万 | $673.18万 | |||
$3.58 | -0.16% | +2.29% | 0.0100% | $17.96亿 | $14.40亿 | -0.06% | -0.93% | $129.79亿 | $1.01万 | $188.96万 | |||
$30.86 | -0.23% | +1.07% | 0.0082% | $21.31亿 | $13.68亿 | -0.28% | +0.50% | $130.34亿 | $30.90 | $173.79万 | |||
$0.8683 | -0.18% | +3.38% | 0.0100% | $13.27亿 | $12.55亿 | -0.03% | +1.22% | $310.98亿 | $8,602.00 | $197.57万 | |||
$1.76 | -1.05% | +9.42% | 0.0064% | $45.58亿 | $12.16亿 | -0.75% | -5.89% | $29.27亿 | $9.43万 | $413.73万 | |||
$22.82 | +0.04% | +2.30% | 0.0066% | $12.50亿 | $11.68亿 | +0.15% | +0.53% | $154.72亿 | $466.88 | $153.14万 | |||
$0.9219 | +0.28% | -2.52% | 0.0050% | $42.04亿 | $11.07亿 | -0.29% | -4.79% | $16.57亿 | $14.48万 | $934.05万 | |||
$0.6432 | +0.09% | +12.29% | 0.0034% | $13.55亿 | $10.28亿 | +0.31% | +0.19% | $44.34亿 | $1.74万 | $134.76万 | |||
$119.49 | -0.10% | +6.67% | 0.0100% | $18.42亿 | $7.91亿 | +0.14% | +0.63% | $91.25亿 | $2.33万 | $337.60万 | |||
$0.007108 | 0.00% | +2.64% | 0.0050% | $17.00亿 | $7.81亿 | -0.03% | +0.28% | $14.64亿 | $4.02万 | $392.51万 | |||
$0.2063 | -0.67% | +1.53% | +0.0108% | $6.42亿 | $5.58亿 | -0.92% | +0.04% | $50.80亿 | $3.43万 | $83.28万 | |||
$0.00001023 | -0.14% | +5.35% | 0.0100% | $7.04亿 | $5.52亿 | +0.88% | +13.57% | $43.02亿 | $3.85万 | $74.26万 | |||
$0.6737 | +0.66% | +6.01% | 0.0050% | $11.18亿 | $5.41亿 | +0.69% | +0.65% | $6.73亿 | $1.17万 | $164.88万 | |||
$8.33 | +0.07% | +4.01% | 0.0100% | $3.33亿 | $5.04亿 | -0.03% | +0.91% | $52.47亿 | $7.82万 | $25.42万 | |||
$4.31 | +0.02% | +5.30% | 0.0100% | $4.56亿 | $4.91亿 | +0.20% | +0.82% | $69.91亿 | $18.88 | $76.24万 | |||
$0.01023 | -0.10% | +5.30% | 0.0100% | $9.15亿 | $4.47亿 | -0.86% | +0.77% | $43.03亿 | $1.38万 | $153.83万 | |||
$0.9567 | -0.31% | +3.66% | 0.0050% | $2.80亿 | $4.02亿 | +0.09% | +0.88% | $30.22亿 | $1.13万 | $14.29万 | |||
$1.35 | -0.41% | +4.32% | 0.0100% | $6.50亿 | $3.99亿 | -0.60% | +2.00% | $29.15亿 | $3,960.18 | $77.42万 | |||
$289.07 | -0.28% | +2.05% | 0.0073% | $4.73亿 | $3.85亿 | -0.77% | +0.66% | $44.08亿 | $6,406.44 | $70.80万 | |||
$591.68 | +0.22% | +0.59% | -0.0071% | $5.62亿 | $3.81亿 | +0.46% | +1.00% | $117.93亿 | $1.37万 | $57.84万 | |||
$0.3423 | 0.00% | +0.27% | 0.0081% | $1.38亿 | $3.67亿 | +0.11% | +0.61% | $324.07亿 | $248.59 | $9.71万 | |||
$5.20 | +0.18% | +8.72% | 0.0041% | $5.27亿 | $3.65亿 | +0.01% | +0.58% | $36.61亿 | $2,178.90 | $69.75万 | |||
$0.2283 | -0.04% | +2.75% | 0.0100% | $2.44亿 | $3.33亿 | +0.05% | +1.26% | $96.74亿 | $61.40 | $18.44万 | |||
$2.97 | +0.64% | +5.62% | 0.0100% | $4.14亿 | $3.22亿 | +1.42% | +3.82% | $37.11亿 | $2.99万 | $28.30万 | |||
$1.98 | -0.51% | +5.42% | -0.0304% | $1.75亿 | $3.15亿 | +0.03% | +2.84% | $64.29亿 | $3,442.21 | $37.65万 | |||
$7.80 | +0.31% | +3.40% | 0.0050% | $2.79亿 | $3.03亿 | +0.13% | -0.06% | $15.59亿 | $1.11万 | $55.36万 | |||
$0.4522 | -0.13% | +4.46% | 0.0100% | $3.94亿 | $2.68亿 | +0.01% | -0.18% | $24.42亿 | $1,952.51 | $20.32万 | |||
$0.4103 | +0.24% | +4.77% | 0.0100% | $4.16亿 | $2.68亿 | +0.33% | +3.01% | $130.92亿 | $163.86 | $40.67万 | |||
$0.7925 | -0.01% | +4.58% | 0.0050% | $5.21亿 | $2.54亿 | +0.17% | +2.08% | $7.91亿 | $3,091.37 | $97.43万 | |||
$0.03150 | -0.36% | +1.07% | 0.0050% | $5.95亿 | $2.53亿 | -0.43% | +1.48% | $19.80亿 | $2,187.91 | $153.19万 | |||
$9.12 | -0.46% | +3.59% | 0.0050% | $1.58亿 | $2.50亿 | -0.55% | -1.14% | $28.59亿 | $1,563.82 | $13.30万 | |||
$2.39 | +0.29% | +4.46% | 0.0100% | $2.77亿 | $2.37亿 | +0.54% | +0.49% | $16.56亿 | $76.06 | $16.26万 | |||
$2.84 | -0.06% | +2.68% | 0.0025% | $1.43亿 | $2.35亿 | -0.01% | +0.46% | $71.56亿 | $7,770.94 | $10.13万 | |||
$323.81 | -0.14% | +2.18% | 0.0005% | $1.19亿 | $2.27亿 | -0.21% | +1.96% | $32.39亿 | $494.83 | $4.65万 | |||
$0.7430 | -0.67% | +2.91% | 0.0100% | $2.83亿 | $2.21亿 | -0.66% | -1.58% | $10.36亿 | $2,251.39 | $24.66万 | |||
$0.007109 | -0.11% | +2.97% | 0.0050% | $4.20亿 | $2.15亿 | -0.29% | +0.54% | $0.00 | $1.24万 | $44.52万 | |||
$19.99 | -0.05% | +3.61% | 0.0100% | $3.07亿 | $1.98亿 | +0.55% | +3.14% | $30.71亿 | $3,076.96 | $26.84万 | |||
$1.28 | +0.07% | +7.38% | 0.0100% | $3.16亿 | $1.94亿 | -0.06% | +7.00% | $11.49亿 | $160.70 | $42.21万 | |||
$3850.58 | -0.27% | -0.66% | 0.0038% | $1.76亿 | $1.94亿 | -1.63% | -2.04% | $11.48亿 | $19.31 | $14.27万 | |||
$1.78 | -0.42% | +22.09% | 0.0050% | $5.73亿 | $1.90亿 | -0.73% | +2.40% | $6.81亿 | $8,774.73 | $83.04万 | |||
$0.2999 | +0.44% | +1.42% | 0.0100% | $1.71亿 | $1.89亿 | +0.45% | +2.75% | $18.37亿 | $601.08 | $23.67万 | |||
$0.5635 | -0.37% | +1.06% | 0.0100% | $3,968.12万 | $1.78亿 | -0.09% | +1.03% | $4.24亿 | $11.36 | $5.13万 | |||
$0.7498 | +0.32% | +7.30% | 0.0100% | $3.27亿 | $1.76亿 | +0.34% | +1.23% | $13.33亿 | $2,690.45 | $42.69万 | |||
$1.80 | +0.71% | +27.34% | 0.0050% | $4.49亿 | $1.74亿 | +1.40% | +13.29% | $9.30亿 | $1.67万 | $73.01万 |
Category | Turnover 24h($) | Turnover(24H%) | OI($) | OI(1H%) | OI(24H%) | Circulating Market Cap($) | Top Market Coin | Top Gainer Coin |
---|
暂无数据 |