Fluxo de Fundos
Gráficos
Pro Chart

| Moedas | Price | Price(1H%) | Price(24H%) | Funding Rate | Turnover 24h($) | OI($) | Market Cap($) | OI(1H%) | OI(4H%) | Liquidação 1H($) | Liquidação 24H($) | 7Day Trend |
|---|
$87458.70 | +0.07% | -1.57% | 0.0100% | $54.12B | $42.64B | $1.75T | +0.33% | -0.26% | $57.71K | $82.41M | |||
$2963.95 | -0.09% | -2.17% | 0.0022% | $44.02B | $28.89B | $357.90B | -0.05% | -1.06% | $142.31K | $49.60M | |||
$123.74 | -0.12% | -2.13% | 0.0085% | $7.63B | $4.47B | $69.67B | +0.09% | -2.19% | $8.69K | $20.62M | |||
$1.87 | -0.20% | -1.89% | 0.0058% | $2.17B | $1.73B | $113.39B | -0.03% | -0.49% | $15.40K | $2.67M | |||
$24.13 | +0.78% | -3.10% | 0.0012% | $549.68M | $1.19B | $8.13B | +0.67% | -2.84% | $2.96K | $1.52M | |||
$845.31 | +0.12% | -1.88% | 0.0000% | $774.00M | $1.08B | $116.47B | +0.13% | 0.00% | $1.26K | $834.23K | |||
$0.1296 | +0.31% | -2.59% | 0.0034% | $1.43B | $1.06B | $21.78B | +0.16% | +0.50% | $2.49K | $2.40M | |||
$417.50 | +0.33% | -3.76% | 0.0100% | $1.06B | $575.26M | $6.87B | +0.26% | -0.30% | $4.64K | $2.17M | |||
$1.43 | -0.17% | -2.36% | 0.0040% | $581.89M | $452.31M | $5.36B | -0.07% | -0.55% | $2.66K | $958.62K | |||
$0.3627 | -0.17% | -2.94% | 0.0100% | $468.54M | $442.69M | $13.04B | -0.15% | +0.35% | $2.45K | $1.04M | |||
$12.39 | -0.06% | -2.32% | 0.0071% | $361.93M | $370.79M | $8.77B | +0.19% | -0.38% | $2.54K | $766.30K | |||
$573.59 | +0.21% | -2.83% | -0.0195% | $382.99M | $360.36M | $11.46B | +0.55% | -0.24% | $51.32 | $592.56K | |||
$0.6928 | +0.68% | -2.40% | 0.0050% | $516.58M | $326.06M | $1.73B | +0.68% | +0.24% | $47.02 | $1.14M | |||
$12.17 | -0.10% | -2.51% | 0.0100% | $436.60M | $325.25M | $5.23B | +0.03% | -1.53% | $2.80K | $667.75K | |||
$5.82 | -0.03% | -4.01% | 0.0012% | $326.09M | $283.01M | $3.67B | +0.07% | +1.28% | $2.40K | $4.29M | |||
$77.15 | +0.38% | -0.25% | -0.0013% | $269.72M | $239.42M | $5.91B | +0.20% | -1.60% | $59.62 | $348.25K | |||
$0.1998 | -0.05% | -3.38% | -0.0038% | $310.97M | $203.64M | $1.54B | -0.10% | -0.89% | $26.27 | $1.52M | |||
$4536.70 | +0.22% | +1.03% | 0.0031% | $215.81M | $199.42M | $1.62B | +1.53% | +2.03% | $478.44K | $1.39M | |||
$4519.00 | +0.22% | +1.04% | -0.0023% | $305.08M | $180.77M | $1.71B | +1.38% | +1.92% | $59.82K | $968.89K | |||
$0.2842 | +0.28% | +0.06% | 0.0061% | $70.76M | $177.88M | $26.90B | +0.35% | +0.33% | $45.49 | $37.83K | |||
$151.13 | +0.40% | +1.04% | -0.0036% | $439.27M | $176.45M | $2.32B | +0.47% | -0.81% | $16.24K | $1.07M | |||
$0.1319 | +0.38% | -2.30% | 0.0020% | $71.49M | $159.07M | $3.53B | +0.60% | -0.72% | $5.14 | $178.09K | |||
$1.48 | -0.47% | -2.63% | 0.0100% | $210.11M | $144.77M | $1.90B | -0.08% | -1.32% | $1.70K | $238.05K | |||
$0.2784 | 0.00% | -5.37% | 0.0050% | $345.72M | $131.52M | $278.90M | -0.02% | -0.95% | $8.77K | $6.73M | |||
$0.0{4}3942 | +0.10% | -2.43% | 0.0088% | $194.93M | $126.43M | $1.66B | -0.04% | -0.44% | $31.18 | $324.78K | |||
$0.4653 | +0.78% | +33.28% | -0.0324% | $982.22M | $126.33M | $466.80M | +1.77% | +6.13% | $9.06K | $1.21M | |||
$0.1305 | 0.00% | +3.65% | 0.0050% | $150.27M | $119.37M | $234.72M | -0.07% | -0.77% | $162.20 | $2.22M | |||
$0.003942 | +0.09% | -2.61% | 0.0100% | $310.64M | $116.25M | $1.66B | -0.18% | -1.58% | $15.59K | $449.99K | |||
$1.77 | +0.06% | -1.83% | 0.0051% | $147.80M | $112.07M | $2.91B | -0.08% | -1.10% | $0.00 | $342.70K | |||
$1.31 | -0.38% | +0.38% | -0.0187% | $231.77M | $111.20M | $952.54M | -0.29% | -3.89% | $6.70K | $465.09K | |||
$4.94 | -0.28% | -0.96% | -0.0073% | $98.28M | $110.47M | $988.40M | -0.53% | -0.98% | $367.04 | $215.57K | |||
$1.61 | +0.26% | -1.23% | 0.0019% | $117.21M | $104.62M | $1.21B | +0.31% | -0.14% | $50.96 | $268.59K | |||
$0.001716 | -1.04% | -10.67% | -0.0053% | $224.14M | $100.90M | $354.32M | -0.64% | -0.20% | $8.97K | $8.38M | |||
$1.48 | -0.25% | +0.23% | -0.0037% | $46.98M | $93.53M | $3.63B | -0.47% | -0.21% | $146.05 | $29.01K | |||
$0.02098 | +5.80% | +8.31% | 0.0050% | $87.84M | $89.74M | $227.23M | +6.40% | +9.05% | $24.39K | $244.28K | |||
$212.16 | -0.91% | -5.80% | -0.0000% | $179.28M | $87.94M | $2.23B | +0.18% | -1.47% | $2.42K | $481.20K | |||
$0.1908 | +0.42% | +0.85% | 0.0039% | $135.40M | $77.91M | $1.09B | -0.09% | +1.47% | $5.13K | $274.51K | |||
$0.4935 | +0.08% | -3.03% | 0.0015% | $148.37M | $70.29M | $1.27B | +0.04% | -1.30% | $93.58 | $168.85K | |||
$0.3875 | +0.26% | -2.17% | -0.0007% | $51.61M | $67.94M | $1.23B | +0.21% | -0.38% | $2.44K | $94.11K | |||
$3.02 | 0.00% | -1.72% | 0.0056% | $111.29M | $66.39M | $1.65B | -0.47% | +0.70% | $759.41 | $195.55K | |||
$0.2171 | -0.02% | -1.89% | 0.0100% | $83.70M | $66.18M | $7.03B | +0.19% | -0.09% | $2.50K | $56.21K | |||
$448.27 | -0.05% | -3.56% | +0.0341% | $68.57M | $65.94M | $8.27B | +0.04% | -0.80% | $252.46 | $220.76K | |||
$12.06 | -0.02% | -2.03% | 0.0009% | $61.67M | $65.79M | $1.87B | +0.13% | -0.20% | $8.69K | $125.44K | |||
$0.3220 | -0.25% | -5.21% | -0.0089% | $211.13M | $64.45M | $322.13M | -1.43% | -4.64% | $5.42 | $854.34K | |||
$0.3710 | -0.80% | -2.11% | 0.0076% | $170.06M | $62.63M | $530.87M | -0.48% | -0.52% | $9.17K | $97.40K | |||
$0.1633 | +0.37% | -21.71% | 0.0050% | $902.70M | $61.65M | $360.43M | +0.08% | +5.66% | $50.35K | $3.17M | |||
$1.06 | +0.01% | -5.16% | -0.0413% | $27.92M | $60.50M | $3.44B | +0.13% | +0.86% | $199.85 | $269.14K | |||
$0.08134 | +3.71% | -19.65% | -0.0837% | $931.32M | $57.49M | $1.36B | +5.15% | +4.39% | $66.89K | $2.42M | |||
$1.98 | +0.76% | +0.97% | 0.0015% | $41.58M | $57.33M | $958.59M | +0.77% | -0.27% | $44.02 | $47.46K | |||
$0.1106 | +0.06% | -3.59% | 0.0033% | $84.97M | $55.63M | $4.73B | +0.38% | +0.01% | $2.48K | $131.83K |
| Category | Turnover 24h($) | Turnover(24H%) | OI($) | OI(1H%) | OI(24H%) | Circulating Market Cap($) | Top Market Coin | Top Gainer Coin |
|---|
No data | ||||||||
BTCMarket Cap: 