Fluxo de Fundos
Gráficos
Pro Chart

| Moedas | Price | Price(1H%) | Price(24H%) | Funding Rate | Turnover 24h($) | OI($) | Market Cap($) | OI(1H%) | OI(4H%) | Liquidação 1H($) | Liquidação 24H($) | 7Day Trend |
|---|
$92346.30 | -0.80% | +3.98% | -0.0009% | $97.98B | $45.39B | $1.84T | -1.33% | -1.39% | $15.48M | $204.24M | |||
$3065.31 | -0.81% | +6.96% | 0.0082% | $64.84B | $28.26B | $369.41B | -1.62% | +1.12% | $7.00M | $73.82M | |||
$140.46 | -0.86% | +6.48% | 0.0049% | $13.81B | $4.43B | $78.54B | -2.61% | -2.56% | $2.25M | $17.86M | |||
$2.16 | -0.90% | +4.41% | 0.0071% | $4.52B | $1.95B | $130.02B | -3.14% | -3.14% | $1.16M | $7.57M | |||
$33.90 | -0.21% | +3.64% | 0.0050% | $1.38B | $1.36B | $11.42B | -0.67% | -2.65% | $73.60K | $10.91M | |||
$894.79 | -1.09% | +4.82% | 0.0000% | $1.73B | $1.15B | $123.11B | -2.03% | -0.80% | $148.97K | $1.57M | |||
$0.1477 | -1.34% | +5.84% | 0.0089% | $2.78B | $940.78M | $22.43B | -2.77% | -3.19% | $331.81K | $5.02M | |||
$1.68 | -1.67% | +16.96% | 0.0048% | $2.46B | $580.61M | $6.28B | -2.43% | -3.35% | $247.74K | $5.42M | |||
$338.74 | -0.36% | +1.83% | 0.0032% | $4.56B | $574.56M | $5.55B | -0.50% | +0.36% | $523.53K | $19.80M | |||
$0.4323 | -0.83% | +7.38% | 0.0100% | $1.06B | $502.39M | $15.50B | -1.27% | -1.69% | $227.99K | $1.77M | |||
$1.05 | -1.85% | +6.12% | 0.0050% | $1.10B | $424.58M | $2.50B | -2.82% | -1.71% | $111.53K | $1.92M | |||
$14.28 | -1.73% | +13.81% | 0.0100% | $1.06B | $416.27M | $9.93B | -3.47% | -1.58% | $116.38K | $1.95M | |||
$14.02 | -1.08% | +6.48% | -0.0017% | $574.15M | $365.53M | $6.01B | -2.10% | -1.84% | $62.71K | $612.64K | |||
$581.40 | -0.74% | +9.43% | 0.0000% | $794.37M | $331.54M | $11.60B | -2.20% | +0.40% | $235.99K | $2.38M | |||
$0.2742 | -1.26% | +13.78% | -0.0006% | $632.68M | $268.13M | $2.03B | -1.68% | -1.23% | $94.04K | $799.28K | |||
$5.95 | -1.80% | +5.24% | 0.0040% | $321.51M | $262.98M | $3.74B | -2.92% | -3.18% | $115.95K | $471.76K | |||
$84.68 | -0.65% | +6.24% | 0.0100% | $545.75M | $259.65M | $6.48B | -3.48% | -4.23% | $66.22K | $728.69K | |||
$0.1600 | -0.81% | +0.06% | -0.0339% | $233.03M | $183.18M | $4.28B | -1.85% | -1.74% | $119.78K | $672.36K | |||
$0.3299 | -2.94% | -4.57% | -0.0245% | $1.14B | $180.50M | $329.40M | -5.92% | +7.01% | $152.14K | $4.26M | |||
$0.2787 | -0.53% | -0.24% | -0.0051% | $170.44M | $177.89M | $26.37B | -1.27% | -0.27% | $16.13K | $45.55K | |||
$0.003147 | +0.06% | +5.04% | 0.0050% | $450.01M | $172.62M | $647.25M | +0.44% | -2.75% | $28.13K | $1.39M | |||
$192.59 | -0.69% | +10.43% | 0.0064% | $397.77M | $172.29M | $2.94B | -1.52% | -0.67% | $102.77K | $609.95K | |||
$4237.72 | +0.35% | +0.21% | 0.0050% | $258.85M | $168.86M | $1.43B | +1.61% | +2.21% | $10.84K | $85.35K | |||
$0.004626 | -2.82% | +12.33% | 0.0100% | $676.62M | $166.34M | $1.94B | -3.20% | -0.96% | $102.97K | $1.53M | |||
$0.1800 | -1.69% | -1.15% | -0.0120% | $305.36M | $153.98M | $323.82M | -2.63% | -3.10% | $66.86K | $592.26K | |||
$4224.70 | +0.30% | +0.17% | 0.0050% | $412.93M | $151.98M | $1.60B | +0.74% | +1.22% | $42.72K | $229.01K | |||
$1.98 | -0.85% | +2.31% | -0.0137% | $181.49M | $142.62M | $1.45B | -1.13% | -1.62% | $39.42K | $155.07K | |||
$1.78 | -1.06% | +2.01% | 0.0100% | $262.08M | $142.05M | $2.28B | -2.15% | -2.55% | $109.56K | $456.43K | |||
$0.0{4}4627 | -2.75% | +12.33% | 0.0100% | $431.11M | $140.29M | $1.94B | -3.16% | -1.05% | $99.76K | $1.22M | |||
$6.00 | -1.06% | +2.34% | -0.0009% | $208.79M | $130.15M | $1.20B | -2.61% | -3.04% | $36.64K | $254.38K | |||
$2.27 | -0.79% | +6.73% | -0.0012% | $259.17M | $122.82M | $3.72B | -1.64% | -2.64% | $44.24K | $231.07K | |||
$0.02856 | -1.31% | -8.96% | 0.0021% | $547.45M | $105.77M | $308.89M | -1.85% | -1.31% | $83.47K | $1.84M | |||
$0.1892 | -4.89% | -7.20% | -0.3587% | $2.07B | $96.45M | $189.06M | -5.46% | -7.19% | $204.92K | $5.82M | |||
$1.56 | -0.89% | +4.64% | 0.0100% | $262.92M | $95.66M | $1.12B | -2.56% | -1.77% | $133.77K | $540.79K | |||
$279.62 | -1.78% | +2.89% | -0.0005% | $287.30M | $95.17M | $2.91B | -2.29% | -2.52% | $76.40K | $261.88K | |||
$1.59 | -1.09% | +3.30% | 0.0005% | $84.96M | $94.78M | $3.87B | -1.69% | -1.06% | $52.91K | $125.59K | |||
$0.3881 | -1.90% | +8.26% | -0.0018% | $484.61M | $87.44M | $387.15M | -1.42% | -1.55% | $105.14K | $1.20M | |||
$0.6238 | -1.16% | +4.80% | 0.0003% | $345.40M | $86.29M | $1.47B | -1.08% | -1.83% | $62.47K | $310.45K | |||
$0.1249 | -0.48% | +0.24% | -0.0014% | $150.95M | $78.30M | $599.22M | -0.89% | -0.48% | $43.37K | $427.60K | |||
$3.63 | -2.18% | -2.60% | -0.0059% | $178.80M | $77.49M | $1.96B | -4.44% | -4.35% | $200.47K | $392.73K | |||
$0.2130 | -1.43% | +6.98% | 0.0095% | $228.44M | $73.58M | $1.20B | -2.44% | -0.96% | $46.60K | $276.88K | |||
$0.5011 | -1.16% | +4.79% | 0.0022% | $124.79M | $71.43M | $1.58B | -1.45% | -2.51% | $108.51K | $166.79K | |||
$13.80 | -0.69% | +4.09% | 0.0100% | $108.16M | $70.58M | $2.13B | -1.96% | -1.31% | $49.61K | $133.13K | |||
$1.05 | -0.63% | +5.13% | 0.0095% | $36.14M | $70.50M | $3.43B | -0.98% | +0.08% | $6.85 | $10.10K | |||
$2.33 | -1.23% | +0.65% | 0.0011% | $69.53M | $69.90M | $1.12B | -1.54% | -1.59% | $51.05K | $112.44K | |||
$0.2534 | -0.93% | +5.15% | 0.0100% | $153.04M | $66.06M | $8.18B | -1.16% | -3.27% | $24.43K | $90.04K | |||
$0.3850 | -2.53% | +0.26% | -0.0170% | $253.61M | $64.86M | $545.00M | -4.30% | -4.24% | $43.35K | $220.05K | |||
$0.01149 | -1.53% | +8.15% | 0.0050% | $557.66M | $62.04M | $721.26M | -2.05% | -3.52% | $145.73K | $2.08M | |||
$0.1439 | -0.72% | +5.04% | 0.0100% | $209.12M | $57.94M | $6.11B | -1.83% | -3.69% | $26.32K | $137.59K | |||
$0.003149 | -0.47% | +5.67% | 0.0050% | $104.18M | $56.22M | $0.00 | -1.28% | -3.84% | $11.91K | $129.17K |
| Category | Turnover 24h($) | Turnover(24H%) | OI($) | OI(1H%) | OI(24H%) | Circulating Market Cap($) | Top Market Coin | Top Gainer Coin |
|---|
No data | ||||||||
BTCMarket Cap: 