Taxa Financiamento
Gráficos
Pro Chart
Moedas | Price | Price(1H%) | Price(24H%) | Funding Rate | Turnover 24h($) | OI($) | OI(1H%) | OI(4H%) | Market Cap($) | Liquidação 1H($) | Liquidação 24H($) | 7Day Trend |
---|
$107543.10 | -0.37% | -1.86% | 0.0092% | $750.49亿 | $675.97亿 | -0.29% | -1.19% | $21,377.53亿 | $592.56万 | $5,197.25万 | |||
$2750.59 | -0.51% | -1.68% | 0.0099% | $970.00亿 | $334.10亿 | -0.30% | -0.03% | $3,320.36亿 | $120.60万 | $9,067.51万 | |||
$159.38 | -0.46% | -3.41% | 0.0086% | $121.30亿 | $61.00亿 | -0.12% | -1.30% | $837.63亿 | $1.77万 | $1,212.34万 | |||
$2.24 | -0.37% | -2.33% | 0.0025% | $42.10亿 | $35.95亿 | +0.17% | -0.56% | $1,316.85亿 | $6,049.72 | $686.51万 | |||
$41.39 | -1.04% | -0.58% | +0.0142% | $17.72亿 | $17.98亿 | -0.74% | +1.84% | $138.24亿 | $8,875.89 | $112.99万 | |||
$0.1895 | -0.83% | -4.49% | 0.0051% | $45.54亿 | $17.90亿 | -0.02% | -0.19% | $283.57亿 | $27.38万 | $979.49万 | |||
$3.32 | -0.68% | -4.26% | 0.0100% | $15.96亿 | $11.17亿 | -0.39% | -0.94% | $112.62亿 | $5.70万 | $362.31万 | |||
$0.6876 | -0.65% | -4.46% | 0.0100% | $11.32亿 | $7.29亿 | -0.50% | -0.87% | $242.98亿 | $15.77万 | $200.67万 | |||
$664.73 | -0.33% | -0.77% | 0.0000% | $6.08亿 | $7.18亿 | -0.38% | +0.42% | $936.47亿 | $495.81 | $28.82万 | |||
$1.33 | -1.39% | -0.47% | 0.0050% | $27.32亿 | $6.62亿 | -0.37% | -0.99% | $13.26亿 | $8.20万 | $551.86万 | |||
$14.57 | -0.72% | -4.66% | 0.0083% | $8.98亿 | $5.80亿 | -0.72% | -2.36% | $95.70亿 | $4.62万 | $112.42万 | |||
$8.03 | -1.08% | -3.96% | 0.0100% | $12.32亿 | $5.54亿 | -1.16% | -1.47% | $50.49亿 | $1.18万 | $162.80万 | |||
$295.87 | -0.59% | -5.21% | 0.0100% | $12.50亿 | $5.11亿 | -0.35% | -2.84% | $44.85亿 | $8,799.02 | $227.72万 | |||
$89.69 | -1.15% | -2.20% | 0.0100% | $5.17亿 | $5.01亿 | -1.30% | -2.01% | $68.13亿 | $7.88万 | $68.76万 | |||
$0.01225 | -0.72% | -4.45% | 0.0016% | $23.98亿 | $4.66亿 | -0.73% | +0.47% | $51.52亿 | $1.26万 | $558.74万 | |||
$0.00001225 | -0.68% | -4.24% | 0.0100% | $18.02亿 | $4.38亿 | -0.09% | +1.77% | $51.51亿 | $1.72万 | $144.06万 | |||
$21.17 | -0.70% | -4.80% | 0.0100% | $6.96亿 | $3.89亿 | -0.51% | -2.11% | $89.30亿 | $4.74万 | $159.04万 | |||
$0.3384 | -1.40% | -5.74% | 0.0050% | $8.12亿 | $3.65亿 | -1.82% | -2.67% | $20.60亿 | $4.54万 | $157.34万 | |||
$10.51 | -0.66% | -3.55% | 0.0050% | $7.76亿 | $3.39亿 | -0.62% | -0.99% | $21.01亿 | $3,656.35 | $114.90万 | |||
$4.12 | -0.70% | -3.58% | 0.0100% | $3.28亿 | $3.36亿 | -0.06% | -0.97% | $65.35亿 | $7.15万 | $71.86万 | |||
$428.48 | -0.24% | -3.07% | -0.0212% | $5.23亿 | $2.96亿 | -0.38% | -0.07% | $85.21亿 | $2,767.63 | $60.85万 | |||
$0.2730 | -1.20% | -5.80% | -0.0162% | $4.96亿 | $2.87亿 | -2.11% | +1.98% | $258.98亿 | $53.46万 | $160.10万 | |||
$0.8482 | -0.73% | -4.43% | 0.0050% | $3.62亿 | $2.77亿 | -0.31% | -1.42% | $26.78亿 | $1.55万 | $78.46万 | |||
$0.9334 | -1.09% | -7.47% | 0.0050% | $12.35亿 | $2.63亿 | -1.33% | +0.54% | $9.32亿 | $2.18万 | $326.94万 | |||
$1.10 | -0.19% | -5.33% | -0.0234% | $5.20亿 | $2.08亿 | -0.11% | -0.49% | $17.73亿 | $1.57万 | $155.71万 | |||
$0.1695 | -1.13% | -5.71% | -0.0006% | $1.71亿 | $2.00亿 | -0.66% | -1.40% | $71.57亿 | $3.60万 | $92.76万 | |||
$2.03 | -1.50% | -3.23% | 0.0050% | $6.94亿 | $1.99亿 | -2.31% | -3.54% | $13.31亿 | $4.32万 | $100.63万 | |||
$1.99 | 0.00% | -0.30% | 0.0050% | $634.72万 | $1.99亿 | +0.02% | +0.02% | $5.84亿 | $5.87 | $858.83 | |||
$0.01639 | -0.53% | -7.42% | 0.0026% | $1.79亿 | $1.95亿 | -0.83% | -1.58% | $13.10亿 | $1.65万 | $63.38万 | |||
$3.21 | -0.07% | -2.46% | 0.0050% | $1.93亿 | $1.90亿 | +0.58% | +0.64% | $79.13亿 | $512.14 | $45.94万 | |||
$2.63 | -0.75% | -3.20% | 0.0100% | $2.73亿 | $1.86亿 | -0.24% | -1.45% | $17.80亿 | $7,881.78 | $113.60万 | |||
$0.7174 | -0.39% | -2.38% | -0.0061% | $8,320.06万 | $1.82亿 | +1.16% | +3.08% | $5.40亿 | $2.25万 | $34.31万 | |||
$2.51 | -0.95% | -4.82% | 0.0088% | $3.50亿 | $1.76亿 | +0.15% | -2.47% | $30.64亿 | $6,909.80 | $50.97万 | |||
$392.47 | -0.98% | -7.13% | 0.0050% | $2.47亿 | $1.67亿 | -1.20% | -3.10% | $34.59亿 | $3.99万 | $59.36万 | |||
$1.65 | +0.01% | +6.54% | 0.0050% | $4.04亿 | $1.53亿 | +1.58% | +6.52% | $15.36亿 | $9,200.77 | $74.14万 | |||
$0.6847 | -1.24% | -4.68% | 0.0095% | $5.41亿 | $1.51亿 | -1.13% | -5.16% | $11.74亿 | $4.03万 | $86.55万 | |||
$0.3907 | -1.14% | -3.98% | 0.0100% | $3.65亿 | $1.47亿 | -1.61% | -2.42% | $19.00亿 | $1.90万 | $51.61万 | |||
$0.9529 | -0.51% | -3.01% | 0.0100% | $2.36亿 | $1.45亿 | -0.44% | -0.65% | $8.55亿 | $646.88 | $71.00万 | |||
$0.6450 | -1.53% | -9.41% | 0.0100% | $3.72亿 | $1.44亿 | -2.37% | -5.33% | $8.71亿 | $31.68万 | $101.58万 | |||
$0.00001275 | -0.75% | -3.74% | 0.0100% | $1.50亿 | $1.39亿 | -0.18% | -1.39% | $75.12亿 | $1.37万 | $22.13万 | |||
$17.79 | -0.61% | -3.19% | 0.0100% | $1.97亿 | $1.35亿 | -0.63% | -1.00% | $27.09亿 | $1.96万 | $21.28万 | |||
$0.2759 | -0.42% | -1.78% | 0.0017% | $1.62亿 | $1.32亿 | -0.31% | +0.43% | $86.05亿 | $1,924.00 | $17.81万 | |||
$4.94 | -0.71% | -2.78% | 0.0008% | $2.05亿 | $1.27亿 | +0.05% | -0.92% | $31.19亿 | $6,049.12 | $29.49万 | |||
$2.06 | -0.95% | -6.35% | 0.0001% | $2.88亿 | $1.24亿 | -0.53% | -2.39% | $13.77亿 | $2.36万 | $92.23万 | |||
$0.1320 | +0.16% | -1.75% | +0.0309% | $2,440.91万 | $1.21亿 | +0.40% | -0.37% | $1.12亿 | $0.13 | $5.65万 | |||
$0.3638 | -1.62% | -8.96% | 0.0050% | $2.91亿 | $1.19亿 | -2.09% | -4.32% | $3.57亿 | $2.26万 | $53.81万 | |||
$2023.00 | -0.38% | -5.88% | 0.0100% | $1.89亿 | $1.14亿 | +0.08% | -2.37% | $17.14亿 | $7,419.42 | $33.30万 | |||
$12.89 | -0.95% | -5.46% | 0.0085% | $2.40亿 | $1.02亿 | -0.23% | -1.26% | $12.89亿 | $5.24万 | $55.46万 | |||
$0.7434 | -1.93% | -8.36% | 0.0000% | $2.65亿 | $1.02亿 | -2.78% | -6.23% | $17.81亿 | $2.60万 | $27.95万 | |||
$0.08514 | -0.65% | -5.00% | 0.0050% | $8,285.12万 | $1.01亿 | +0.21% | -1.02% | $22.39亿 | $10.14 | $8.49万 |
Category | Turnover 24h($) | Turnover(24H%) | OI($) | OI(1H%) | OI(24H%) | Circulating Market Cap($) | Top Market Coin | Top Gainer Coin |
---|
暂无数据 |