Taxa Financiamento
Gráficos
Pro Chart
Moedas | Price | Price(1H%) | Price(24H%) | Funding Rate | Turnover 24h($) | OI($) | OI(1H%) | OI(4H%) | Market Cap($) | Liquidação 1H($) | Liquidação 24H($) | 7Day Trend |
---|
$95527.60 | -0.34% | -2.04% | 0.0017% | $48.61B | $60.07B | +0.53% | +0.77% | $1.89T | $4.13M | $26.66M | |||
$2612.17 | -0.74% | -2.46% | 0.0029% | $27.21B | $20.33B | -1.33% | -1.26% | $315.01B | $2.44M | $21.66M | |||
$196.35 | -0.52% | -3.13% | -0.0232% | $6.66B | $5.13B | -0.25% | -0.65% | $95.85B | $541.93K | $7.23M | |||
$2.40 | -0.53% | -1.26% | 0.0070% | $5.35B | $3.39B | -0.62% | -2.29% | $138.91B | $429.46K | $4.65M | |||
$0.2513 | -1.02% | -1.09% | 0.0006% | $3.01B | $2.21B | -0.62% | -3.35% | $37.21B | $397.45K | $5.30M | |||
$630.85 | 0.00% | +3.02% | 0.0000% | $1.32B | $724.07M | -0.39% | -0.86% | $89.90B | $12.44K | $872.72K | |||
$3.34 | -0.27% | +2.03% | 0.0100% | $2.26B | $660.74M | +0.24% | -4.20% | $10.31B | $176.76K | $5.80M | |||
$0.7612 | -0.17% | +8.26% | 0.0100% | $2.25B | $645.68M | +0.34% | -2.69% | $26.80B | $306.32K | $5.75M | |||
$119.87 | -1.72% | +0.85% | 0.0100% | $2.31B | $638.92M | -0.33% | -3.13% | $9.06B | $307.21K | $3.70M | |||
$18.41 | -1.27% | -2.25% | 0.0043% | $650.94M | $545.80M | -1.29% | -5.65% | $11.75B | $185.26K | $1.28M | |||
$23.19 | -1.17% | -3.07% | 0.0058% | $275.32M | $528.49M | -0.57% | -3.51% | $7.74B | $1.95K | $42.71K | |||
$15.41 | -0.38% | -4.68% | 0.0050% | $1.63B | $484.85M | +2.02% | +0.50% | $3.08B | $94.87K | $1.87M | |||
$5.91 | -0.27% | -2.06% | 0.0050% | $141.60M | $440.76M | -0.22% | -1.89% | $5.75B | $8.74K | $46.73K | |||
$25.24 | -0.45% | -1.31% | 0.0032% | $376.11M | $381.78M | -0.48% | -3.70% | $10.40B | $75.35K | $893.31K | |||
$1.34 | -0.43% | -0.04% | 0.0050% | $802.99M | $344.16M | +0.42% | -6.08% | $4.23B | $172.37K | $1.25M | |||
$0.4474 | -1.24% | -9.03% | -0.0034% | $647.43M | $317.21M | -1.72% | -3.74% | $1.40B | $91.18K | $1.43M | |||
$4.81 | -0.80% | -1.33% | 0.0100% | $322.85M | $295.77M | -0.61% | -2.11% | $7.45B | $56.23K | $486.77K | |||
$0.0{4}9609 | -1.54% | -1.10% | 0.0076% | $583.77M | $259.11M | -1.28% | -4.34% | $4.04B | $115.88K | $2.37M | |||
$0.009607 | -1.51% | -1.09% | 0.0074% | $1.29B | $229.54M | +0.70% | -3.07% | $4.04B | $209.27K | $2.09M | |||
$9.37 | -1.22% | -0.74% | 0.0023% | $346.23M | $209.93M | -2.87% | -8.36% | $5.63B | $40.77K | $378.02K | |||
$244.33 | -0.74% | -4.22% | 0.0074% | $407.10M | $199.13M | -1.27% | -3.53% | $3.68B | $71.13K | $376.76K | |||
$0.00001561 | -0.81% | -1.76% | -0.0141% | $96.63M | $196.56M | -0.81% | -1.07% | $9.20B | $4.70K | $156.08K | |||
$0.6237 | -1.08% | -8.28% | 0.0050% | $959.09M | $196.11M | +0.66% | -1.44% | $623.28M | $280.39K | $2.39M | |||
$0.7275 | -1.49% | +8.89% | 0.0050% | $1.35B | $188.65M | -0.22% | +9.06% | $271.73M | $23.35K | $1.76M | |||
$0.01756 | -0.24% | -1.70% | -0.0010% | $130.84M | $187.53M | +0.02% | -1.25% | $1.36B | $11.79K | $363.04K | |||
$0.5766 | -1.92% | -10.52% | 0.0050% | $1.24B | $175.63M | -2.38% | -6.22% | $576.90M | $129.91K | $2.64M | |||
$329.69 | -0.17% | -0.56% | 0.0062% | $180.10M | $173.80M | -0.24% | -3.04% | $6.54B | $155.73K | $352.28K | |||
$0.2298 | -0.67% | -2.53% | -0.0039% | $283.71M | $171.94M | -0.75% | -1.42% | $8.79B | $59.66K | $500.34K | |||
$0.5441 | -1.36% | +29.45% | 0.0050% | $1.47B | $169.17M | -0.87% | -3.86% | $599.06M | $121.90K | $3.30M | |||
$1.24 | -1.65% | -3.12% | 0.0056% | $692.62M | $168.76M | -3.30% | -3.30% | $1.25B | $121.05K | $1.15M | |||
$407.96 | -1.22% | +4.61% | 0.0050% | $362.43M | $165.68M | -2.10% | -4.71% | $3.35B | $91.91K | $1.29M | |||
$6.34 | 0.00% | -2.19% | +0.0408% | $8.30M | $162.02M | +0.24% | +0.99% | $7.61B | $0,0.00 | $0,0.00 | |||
$0.2418 | -0.37% | -0.11% | -0.0056% | $215.15M | $160.93M | -0.83% | -3.11% | $20.82B | $18.87K | $254.12K | |||
$2.06 | -0.15% | +0.47% | 0.0073% | $4.82M | $158.82M | -0.11% | -0.29% | $231.49M | $26.77 | $515.88 | |||
$3.32 | -0.60% | -2.59% | 0.0074% | $218.96M | $154.15M | -0.34% | -1.18% | $2.09B | $36.16K | $532.76K | |||
$3.19 | -0.87% | -1.61% | 0.0100% | $209.12M | $151.51M | -0.90% | -3.50% | $3.77B | $41.24K | $492.51K | |||
$5.87 | -0.88% | -5.66% | -0.0176% | $260.27M | $145.31M | -1.02% | -1.35% | $3.38B | $9.53K | $492.22K | |||
$5.60 | +1.39% | +2.23% | -0.0178% | $1.21B | $141.73M | -0.39% | -0.88% | $601.57M | $47.69K | $2.80M | |||
$0.1857 | +1.51% | +1.12% | 0.0050% | $158.25M | $141.72M | +2.69% | +2.50% | $176.32M | $7.61K | $301.05K | |||
$0.3196 | -0.74% | +1.56% | 0.0051% | $268.16M | $138.14M | -0.60% | -6.86% | $9.78B | $14.44K | $336.88K | |||
$1.33 | -1.41% | +8.14% | 0.0050% | $482.91M | $131.09M | -1.20% | -6.05% | $863.96M | $38.29K | $694.41K | |||
$0.8166 | -0.77% | -3.77% | -0.0016% | $368.82M | $128.13M | -1.30% | -1.20% | $2.15B | $29.86K | $270.04K | |||
$20.10 | -0.99% | -2.71% | 0.0100% | $152.04M | $126.50M | -0.62% | -2.19% | $3.03B | $48.07K | $577.70K | |||
$0.2680 | +1.06% | -10.55% | 0.0050% | $481.27M | $125.67M | +1.00% | -4.80% | $262.93M | $69.20K | $1.06M | |||
$1.57 | -0.35% | -0.85% | 0.0100% | $258.20M | $123.31M | -1.75% | -0.30% | $1.41B | $27.16K | $398.76K | |||
$3.73 | -0.68% | -2.48% | 0.0033% | $86.51M | $111.34M | -0.69% | -0.71% | $9.30B | $15.30K | $160.35K | |||
$0.4646 | -0.11% | -1.84% | -0.0043% | $159.98M | $108.74M | +1.09% | +0.81% | $2.02B | $19.34K | $273.05K | |||
$0.1596 | +3.83% | -6.03% | -0.0114% | $502.19M | $108.69M | +13.85% | +11.66% | $160.38M | $284.94K | $1.62M | |||
$0.6180 | -0.48% | -3.74% | 0.0100% | $138.43M | $98.27M | -0.35% | -4.70% | $956.94M | $45.38K | $272.32K | |||
$1.06 | -0.87% | -3.82% | 0.0040% | $141.11M | $98.19M | -0.45% | -0.83% | $1.44B | $33.12K | $325.47K |
Category | Turnover 24h($) | Turnover(24H%) | OI($) | OI(1H%) | OI(24H%) | Circulating Market Cap($) | Top Market Coin | Top Gainer Coin |
---|
暂无数据 |