تدفق الأموال
رسم بياني
الرسم البياني الاحترافي
| المنصة | العملة الحالية | القيمة الحالية | النسبة | التغير في 5 دقائق | التغير في 15 دقيقة | التغير في 30 دقيقة | التغير في 1 ساعة | التغير في 4 ساعات | التغير في 24 ساعة | التغير في 2 يوم | التغير في 3 أيام | التغير في 7 أيام |
|---|
| ALL | $35.72B | ≈577.26K BTC | 100.00% | 0.00% | -0.28% | +0.15% | +0.09% | +0.33% | -1.37% | -0.31% | -2.31% | -13.23% |
$8.79B | ≈142.08K BTC | 24.61% | -0.07% | -0.35% | -0.14% | -0.10% | 0.00% | -1.33% | +1.13% | +0.09% | -13.62% | |
$6.24B | ≈100.74K BTC | 17.46% | -0.02% | -0.39% | -0.05% | -0.31% | -0.28% | -0.23% | -0.34% | -5.94% | -9.55% | |
$5.08B | ≈82.16K BTC | 14.23% | -0.07% | -0.21% | +0.07% | -0.11% | -0.80% | -2.98% | -4.28% | -8.14% | -13.02% | |
$3.68B | ≈59.42K BTC | 10.30% | +0.39% | -0.13% | +0.31% | +0.54% | +1.31% | -2.92% | +1.93% | +0.79% | -21.17% | |
$3.07B | ≈49.67K BTC | 8.60% | -0.02% | -0.29% | -0.19% | -0.36% | +1.83% | +1.23% | +5.07% | +4.93% | -15.29% | |
$2.44B | ≈39.35K BTC | 6.82% | -0.04% | -0.24% | +0.75% | +0.45% | +1.74% | -1.73% | -6.76% | -0.83% | -7.06% | |
$2.26B | ≈36.50K BTC | 6.32% | -0.06% | -0.35% | +0.12% | -0.08% | -0.84% | -2.99% | -3.79% | -6.38% | -14.60% | |
$1.57B | ≈25.45K BTC | 4.40% | +0.01% | 0.00% | +2.56% | +3.16% | +4.19% | +5.45% | +6.51% | +8.35% | +10.01% | |
$697.17M | ≈11.26K BTC | 1.95% | -0.02% | -0.39% | -0.09% | -0.37% | -1.34% | -6.71% | -10.41% | -13.82% | -29.54% | |
$548.56M | ≈8.86K BTC | 1.54% | -0.09% | -0.41% | -0.19% | -0.27% | -0.38% | -2.51% | -3.78% | -4.83% | -11.70% | |
$387.71M | ≈6.26K BTC | 1.09% | -0.06% | -0.30% | -0.19% | -0.10% | -0.13% | -1.77% | -1.47% | -3.16% | -12.34% | |
$236.12M | ≈3.81K BTC | 0.66% | -0.04% | -0.43% | -0.92% | -0.49% | -0.64% | -1.79% | +9.40% | +8.67% | -13.44% | |
$139.57M | ≈2.26K BTC | 0.39% | -0.07% | -0.52% | -0.30% | -0.15% | -3.35% | -8.04% | -4.12% | -6.20% | -14.63% | |
$12.22M | ≈197.57 BTC | 0.03% | -0.11% | -0.44% | -0.18% | -0.30% | -0.34% | -2.98% | -7.24% | -8.80% | -28.01% |
BTCالقيمة السوقية: