تدفق الأموال
رسم بياني
الرسم البياني الاحترافي
| المنصة | العملة الحالية | القيمة الحالية | النسبة | التغير في 5 دقائق | التغير في 15 دقيقة | التغير في 30 دقيقة | التغير في 1 ساعة | التغير في 4 ساعات | التغير في 24 ساعة | التغير في 2 يوم | التغير في 3 أيام | التغير في 7 أيام |
|---|
| ALL | $45.34B | ≈588.83K BTC | 100.00% | -0.10% | +0.07% | +0.20% | +0.13% | -0.55% | -0.43% | -1.20% | -1.48% | -4.06% |
$10.69B | ≈139.05K BTC | 23.57% | -0.10% | +0.04% | +0.17% | -0.14% | -0.80% | +0.20% | +0.87% | -0.28% | -1.22% | |
$9.20B | ≈118.73K BTC | 20.29% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -1.20% | -5.08% | -5.09% | -5.20% | |
$4.83B | ≈62.81K BTC | 10.65% | -0.09% | +0.15% | +0.55% | +0.25% | -1.33% | -0.24% | -2.50% | -1.22% | -1.17% | |
$4.63B | ≈60.25K BTC | 10.21% | -0.16% | -0.01% | +0.13% | +0.26% | -1.73% | -0.52% | -0.97% | +2.30% | -8.60% | |
$3.40B | ≈44.17K BTC | 7.49% | -0.12% | -0.57% | -0.39% | -0.51% | -2.26% | -1.26% | -0.51% | +0.68% | -4.94% | |
$2.73B | ≈35.49K BTC | 6.02% | -0.17% | +0.07% | +0.20% | +0.43% | -0.77% | -0.34% | +0.11% | -1.60% | -3.72% | |
$2.68B | ≈34.85K BTC | 5.91% | -0.12% | +0.17% | +0.28% | +0.60% | -0.09% | +0.58% | +0.49% | -1.52% | -5.60% | |
$2.15B | ≈28.00K BTC | 4.75% | 0.00% | +0.06% | +0.06% | +0.26% | +0.43% | -0.08% | +0.09% | -0.43% | -1.44% | |
$2.12B | ≈27.60K BTC | 4.68% | -0.31% | +1.20% | +1.31% | +1.00% | +3.21% | -2.08% | -5.47% | -4.62% | -9.35% | |
$686.02M | ≈8.92K BTC | 1.51% | -0.09% | +0.17% | +0.38% | +0.91% | +0.76% | -1.92% | -1.34% | -4.06% | -3.52% | |
$428.44M | ≈5.57K BTC | 0.95% | -0.09% | -0.05% | +0.10% | +0.60% | +0.34% | -2.85% | -2.24% | -4.54% | -9.55% | |
$281.60M | ≈3.66K BTC | 0.62% | -0.07% | +0.95% | +1.35% | +2.61% | +3.25% | +4.57% | +2.83% | -0.15% | -7.17% | |
$193.10M | ≈2.51K BTC | 0.43% | -0.05% | -0.36% | -0.73% | -1.71% | -3.51% | -0.22% | -5.82% | -6.60% | +1.91% | |
$146.70M | ≈1.91K BTC | 0.32% | -0.17% | +0.06% | +0.56% | +0.15% | +0.91% | +1.33% | +1.47% | -1.64% | -4.14% | |
$31.57M | ≈410.56 BTC | 0.07% | -0.05% | +0.25% | +0.41% | +0.87% | -21.27% | -23.32% | -20.76% | -25.13% | +31.16% |
BTCالقيمة السوقية: