تدفق الأموال
رسم بياني
الرسم البياني الاحترافي
| المنصة | العملة الحالية | القيمة الحالية | النسبة | التغير في 5 دقائق | التغير في 15 دقيقة | التغير في 30 دقيقة | التغير في 1 ساعة | التغير في 4 ساعات | التغير في 24 ساعة | التغير في 2 يوم | التغير في 3 أيام | التغير في 7 أيام |
|---|
| ALL | $45.06B | ≈586.51K BTC | 100.00% | +0.04% | 0.00% | 0.00% | +0.05% | +0.45% | -0.78% | -2.35% | -3.45% | -2.36% |
$10.72B | ≈139.54K BTC | 23.79% | +0.07% | +0.03% | +0.01% | +0.10% | +0.38% | -0.45% | -4.25% | -4.09% | -0.93% | |
$8.48B | ≈110.37K BTC | 18.82% | +0.01% | -0.04% | +0.05% | -0.03% | -0.07% | -0.43% | -2.49% | -6.60% | -8.08% | |
$6.07B | ≈79.05K BTC | 13.48% | +0.06% | +0.03% | +0.03% | +0.12% | +0.03% | +1.44% | +3.23% | +3.07% | +5.03% | |
$4.57B | ≈59.45K BTC | 10.13% | +0.06% | +0.01% | +0.06% | +0.26% | +0.60% | +3.30% | +0.35% | -0.49% | +0.57% | |
$3.73B | ≈48.51K BTC | 8.27% | +0.04% | +0.01% | -0.12% | -0.04% | +0.35% | +5.18% | +8.91% | +9.06% | +10.50% | |
$3.21B | ≈41.71K BTC | 7.11% | +0.06% | -0.08% | -0.21% | -0.25% | +2.99% | -7.88% | -10.30% | -9.06% | -12.37% | |
$2.86B | ≈37.20K BTC | 6.35% | +0.05% | +0.03% | +0.03% | +0.38% | -0.20% | -2.34% | -3.15% | -5.04% | -3.09% | |
$1.44B | ≈18.77K BTC | 3.20% | +0.01% | +0.02% | 0.00% | -0.02% | +0.07% | -15.74% | -15.08% | -13.66% | -14.15% | |
$1.41B | ≈18.36K BTC | 3.13% | +0.05% | -0.01% | -0.04% | -0.06% | -0.34% | -3.76% | -6.78% | -8.65% | -12.19% | |
$710.10M | ≈9.24K BTC | 1.58% | +0.05% | +0.09% | +0.01% | +0.04% | -0.11% | -3.45% | -5.34% | -4.93% | -5.55% | |
$504.08M | ≈6.56K BTC | 1.12% | +0.04% | +0.20% | +0.14% | +0.16% | +1.44% | -1.13% | -5.42% | -5.62% | +3.67% | |
$333.44M | ≈4.34K BTC | 0.74% | -0.18% | -0.36% | +0.65% | -0.22% | +2.97% | -1.11% | -4.20% | -1.30% | -5.12% | |
$214.63M | ≈2.79K BTC | 0.48% | +0.04% | +0.17% | +0.05% | -0.46% | +3.92% | -5.12% | +4.30% | +0.98% | -2.14% | |
$17.82M | ≈232.26 BTC | 0.04% | +0.06% | +0.07% | +0.02% | +0.01% | -0.06% | +5.45% | +6.24% | +1.86% | +7.69% |
BTCالقيمة السوقية: