تدفق الأموال
رسم بياني
الرسم البياني الاحترافي
| الرمز | المبلغ | المبلغ ($) | سعر السوق الأولي | سعر السوق الثانوي | علاوة | التغير في 24 ساعة | التغير في 7 أيام | التغير في 30 يوم |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
127.29K BTC | 10.33B | $62.76 | $62.81 | 0.08% | -5.23 | -1686.56 | -5274.33 | |
387.21K ZEC | 602.68M | $64.92 | $64.09 | -1.28% | 0.00 | 0.00 | -132.61 | |
1.96M LTC | 114.68M | $4.17 | $3.78 | -9.35% | 0.00 | 0.00 | -672.03 | |
381.16K BCH | 98.18M | $2.18 | $2.03 | -6.88% | 0.00 | 0.00 | -130.53 | |
10.81M ETC | 89.59M | $5.97 | $4.08 | -31.66% | 0.00 | 0.00 | -3702.62 | |
117.31M XLM | 22.94M | $15.89 | $23.42 | 47.39% | 0.00 | 0.00 | -40183.93 | |
934.19K ZEN | 7.61M | $0.44 | $0.48 | 9.09% | 0.00 | 0.00 | -320.02 | |
28.68M MANA | 2.31M | $0.65 | $0.72 | 10.77% | 0.00 | 0.00 | -9825.20 | |
2.30M FIL | 2.22M | $0.66 | $1.44 | 118.18% | 0.00 | 0.00 | -787.22 | |
24.83M BAT | 1.99M | $0.60 | $0.81 | 35.00% | 0.00 | 0.00 | -8504.48 | |
596.85K LPT | 944.21K | $1.23 | $1.70 | 38.21% | 0.00 | 0.00 | -204.44 |
BTCالقيمة السوقية: