تدفق الأموال
رسم بياني
الرسم البياني الاحترافي
| الرمز | المبلغ | المبلغ ($) | سعر السوق الأولي | سعر السوق الثانوي | علاوة | التغير في 24 ساعة | التغير في 7 أيام | التغير في 30 يوم |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
148.71K BTC | 11.43B | $59.72 | $59.66 | -0.10% | -570.10 | -1559.74 | -5784.99 | |
391.43K ZEC | 221.26M | $19.18 | $18.30 | -4.59% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
385.31K BCH | 145.63M | $3.73 | $3.28 | -12.06% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
1.98M LTC | 107.58M | $4.55 | $4.26 | -6.37% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
10.93M ETC | 97.28M | $6.51 | $4.63 | -28.88% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
116.11M XLM | 17.02M | $13.78 | $17.15 | 24.46% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
944.35K ZEN | 5.69M | $0.47 | $0.65 | 38.30% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
29.00M MANA | 2.55M | $0.79 | $0.76 | -3.80% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
25.10M BAT | 2.43M | $0.86 | $0.61 | -29.07% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2.32M FIL | 2.23M | $0.79 | $1.46 | 84.81% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
603.34K LPT | 1.23M | $1.96 | $1.85 | -5.61% | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
BTCالقيمة السوقية: