تدفق الأموال
رسم بياني
الرسم البياني الاحترافي
| الرمز | المبلغ | المبلغ ($) | سعر السوق الأولي | سعر السوق الثانوي | علاوة | التغير في 24 ساعة | التغير في 7 أيام | التغير في 30 يوم |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
132.66K BTC | 8.49B | $49.54 | $49.53 | -0.02% | -16.36 | -780.47 | -5293.49 | |
391.43K ZEC | 199.34M | $19.18 | $18.30 | -4.59% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
1.98M LTC | 90.19M | $4.55 | $4.26 | -6.37% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
385.31K BCH | 83.00M | $3.73 | $3.28 | -12.06% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
10.93M ETC | 70.88M | $6.51 | $4.63 | -28.88% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
116.11M XLM | 18.92M | $13.78 | $17.15 | 24.46% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
944.35K ZEN | 3.98M | $0.47 | $0.65 | 38.30% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
29.00M MANA | 1.93M | $0.79 | $0.76 | -3.80% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
25.10M BAT | 1.68M | $0.86 | $0.61 | -29.07% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2.32M FIL | 1.63M | $0.79 | $1.46 | 84.81% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
603.34K LPT | 765.04K | $1.96 | $1.85 | -5.61% | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
BTCالقيمة السوقية: