Dữ liệu hợp đồng
Lưu Lượng Quỹ
Dữ liệu biểu đồ
Biểu Đồ Nến PRO
| Sàn giao dịch | Vị thế mở | Số lượng nắm giữ | Tỷ lệ | Thay đổi 5m | Thay đổi 15m | Thay đổi 30m | Thay đổi 1H | Thay đổi 4H | Thay đổi 24H | Thay đổi 2D | Thay đổi 3D | Thay đổi 7D |
|---|
| ALL | $47.18B | ≈585.89K BTC | 100.00% | -0.07% | -0.02% | +0.19% | -0.12% | +0.60% | +2.02% | +2.74% | +1.69% | +3.57% |
$11.31B | ≈140.51K BTC | 23.98% | -0.14% | -0.05% | +0.06% | -0.54% | -0.10% | +2.92% | +3.69% | +3.34% | +2.42% | |
$9.04B | ≈112.22K BTC | 19.15% | -0.07% | -0.11% | +0.20% | -0.15% | +0.40% | -0.60% | -2.62% | -1.58% | -2.33% | |
$5.97B | ≈74.09K BTC | 12.65% | +0.02% | +0.13% | +0.19% | -0.26% | +0.01% | +2.48% | +1.86% | +0.29% | +5.86% | |
$4.76B | ≈59.14K BTC | 10.09% | +0.01% | +0.15% | +0.50% | +1.12% | +1.68% | +3.17% | +5.87% | -1.20% | +8.68% | |
$3.51B | ≈43.61K BTC | 7.44% | 0.00% | +0.16% | +0.23% | -1.71% | -0.72% | +0.96% | +5.14% | +5.42% | +9.76% | |
$3.51B | ≈43.59K BTC | 7.44% | -0.16% | -0.33% | -0.06% | +0.95% | +3.58% | +3.16% | +3.73% | +2.62% | +4.05% | |
$3.08B | ≈38.28K BTC | 6.53% | +0.01% | -0.17% | +0.11% | +0.07% | +0.92% | +3.27% | +5.71% | +5.36% | +10.27% | |
$1.66B | ≈20.69K BTC | 3.53% | -0.08% | 0.00% | +0.08% | -0.02% | -0.27% | -0.63% | -0.13% | -0.25% | -0.50% | |
$1.54B | ≈19.13K BTC | 3.27% | -0.06% | -0.13% | +0.15% | +0.22% | +0.70% | -0.72% | -2.08% | -1.97% | -8.42% | |
$743.60M | ≈9.23K BTC | 1.58% | +0.02% | -0.03% | +0.21% | +0.26% | +0.82% | -0.05% | -0.37% | +0.71% | -2.58% | |
$530.83M | ≈6.59K BTC | 1.13% | -0.01% | -0.06% | +0.19% | -0.21% | +0.59% | +0.42% | +1.38% | +1.69% | +12.17% | |
$342.57M | ≈4.25K BTC | 0.73% | +0.09% | -0.17% | +0.34% | +0.20% | -3.45% | -2.88% | +0.10% | +1.53% | -1.00% | |
$214.73M | ≈2.67K BTC | 0.46% | -0.01% | -0.27% | -0.92% | -3.78% | -3.28% | -3.25% | -0.79% | -3.90% | +9.12% | |
$17.42M | ≈216.48 BTC | 0.04% | 0.00% | -0.01% | +0.25% | +0.27% | +0.88% | +1.84% | -0.69% | +0.36% | +3.21% |
BTCVốn hóa thị trường: