Dữ liệu hợp đồng
Dữ liệu biểu đồ
Pro Chart
| Exchange | OI | Open Value | Rate | Chg 5M | Chg 15M | Chg 30M | Chg 1H | Chg 4H | Chg 24H | Chg 2D | Chg 3D | Chg 7D |
|---|
$51.38B | ≈595.74K BTC | 100.00% | +0.13% | +0.29% | +0.61% | +0.67% | -1.32% | -5.30% | -2.80% | -4.70% | -6.33% | |
$12.25B | ≈142.12K BTC | 23.85% | 0.00% | +0.16% | +0.45% | +0.59% | -1.58% | -3.71% | -1.38% | -3.32% | -1.09% | |
$11.92B | ≈138.17K BTC | 23.21% | +0.27% | +0.31% | +0.62% | +0.79% | -0.86% | -7.83% | -6.46% | -7.49% | -14.10% | |
$6.88B | ≈79.76K BTC | 13.39% | +0.18% | +0.38% | +0.78% | +0.85% | -1.53% | -1.51% | +2.80% | -4.00% | -2.43% | |
$4.77B | ≈55.28K BTC | 9.28% | +0.19% | +0.26% | +0.97% | +0.95% | -0.81% | -5.46% | -5.15% | -7.18% | -0.59% | |
$3.81B | ≈44.22K BTC | 7.42% | -0.06% | +0.13% | +0.40% | +0.58% | -0.35% | -3.99% | +3.13% | +1.43% | +1.96% | |
$3.42B | ≈39.68K BTC | 6.66% | +0.06% | +0.29% | +0.55% | +0.62% | -0.66% | -7.87% | -5.96% | -4.43% | -11.46% | |
$3.42B | ≈39.63K BTC | 6.65% | +0.23% | +0.77% | +0.81% | +0.33% | -1.08% | -3.99% | -0.56% | +0.06% | -2.55% | |
$2.51B | ≈29.03K BTC | 4.88% | +0.16% | +0.19% | +0.35% | -0.23% | -6.02% | -8.45% | -4.83% | -8.61% | -12.11% | |
$611.64M | ≈7.09K BTC | 1.19% | +0.08% | +0.31% | +0.67% | +0.88% | +0.23% | -4.61% | -2.48% | -1.60% | -8.51% | |
$484.46M | ≈5.62K BTC | 0.94% | -0.09% | +0.10% | +0.56% | +0.67% | -0.81% | -4.63% | -4.88% | -4.75% | -6.92% | |
$312.76M | ≈3.63K BTC | 0.61% | -0.04% | -0.05% | +0.18% | +0.40% | +1.90% | -3.48% | -8.25% | -11.52% | -13.27% | |
$236.26M | ≈2.74K BTC | 0.46% | +0.16% | +0.32% | +0.36% | +1.18% | -3.14% | -4.44% | -0.96% | 0.00% | -6.94% | |
$31.01M | ≈359.95 BTC | 0.06% | +0.02% | +0.26% | +0.56% | +0.68% | -0.82% | -16.91% | -1.90% | -3.05% | -22.97% |
BTCMarket Cap: 