Dữ liệu hợp đồng
Lưu Lượng Quỹ
Dữ liệu biểu đồ
Biểu Đồ Nến PRO
| Sàn giao dịch | Vị thế mở | Số lượng nắm giữ | Tỷ lệ | Thay đổi 5m | Thay đổi 15m | Thay đổi 30m | Thay đổi 1H | Thay đổi 4H | Thay đổi 24H | Thay đổi 2D | Thay đổi 3D | Thay đổi 7D |
|---|
| ALL | $36.18B | ≈559.93K BTC | 100.00% | +0.01% | -0.06% | +0.09% | +0.28% | -0.89% | -0.55% | -0.41% | -8.67% | -16.64% |
$8.72B | ≈135.00K BTC | 24.11% | +0.04% | +0.09% | +0.14% | +0.17% | -1.05% | -1.41% | -3.24% | -10.33% | -19.01% | |
$6.59B | ≈101.96K BTC | 18.21% | -0.08% | -0.10% | +0.02% | +0.23% | -0.89% | -0.27% | +2.41% | -4.11% | -8.03% | |
$5.33B | ≈82.52K BTC | 14.74% | -0.02% | -0.09% | -0.02% | +0.62% | -0.66% | -0.76% | -1.78% | -5.14% | -12.69% | |
$3.61B | ≈55.79K BTC | 9.97% | +0.02% | -0.26% | +0.17% | +0.17% | -2.50% | -1.50% | +2.38% | -14.63% | -20.51% | |
$2.91B | ≈44.98K BTC | 8.03% | +0.06% | 0.00% | -0.10% | -0.36% | -1.28% | -5.00% | -5.66% | -13.85% | -23.15% | |
$2.44B | ≈37.69K BTC | 6.73% | +0.11% | -0.21% | +0.28% | +0.47% | +0.64% | +3.30% | +5.86% | -9.99% | -23.34% | |
$2.42B | ≈37.38K BTC | 6.68% | -0.01% | 0.00% | -0.10% | +0.13% | -1.18% | +1.50% | +3.14% | -6.42% | -12.18% | |
$1.45B | ≈22.46K BTC | 4.01% | +0.03% | -0.05% | -0.06% | +0.71% | +0.67% | +0.52% | -0.89% | +1.12% | +3.25% | |
$805.26M | ≈12.46K BTC | 2.23% | +0.02% | -0.08% | +0.03% | -0.02% | -1.14% | -2.75% | -3.94% | -15.54% | -30.70% | |
$572.57M | ≈8.86K BTC | 1.58% | +0.04% | -0.04% | +0.04% | +0.09% | -0.99% | -0.21% | +2.46% | -5.97% | -16.96% | |
$395.53M | ≈6.12K BTC | 1.09% | +0.02% | -0.13% | +0.02% | +0.05% | -0.79% | -0.86% | +0.51% | -9.48% | -17.32% | |
$214.03M | ≈3.31K BTC | 0.59% | +0.10% | -0.46% | +4.98% | +4.85% | +5.30% | -4.96% | -9.41% | -17.19% | -34.46% | |
$148.65M | ≈2.30K BTC | 0.41% | +0.06% | +0.15% | +0.31% | +1.24% | -1.35% | +4.03% | +4.11% | -15.02% | -23.10% | |
$13.32M | ≈206.16 BTC | 0.04% | +0.05% | +0.01% | +0.10% | +0.11% | -0.96% | -7.90% | -5.21% | -22.02% | -25.76% |
BTCVốn hóa thị trường: