Dữ liệu hợp đồng
Thống Kê Lưu Lượng Quỹ
Dữ liệu biểu đồ
Pro Chart
Loại tiền điện tử | Price | Price(1H%) | Price(24H%) | Tỷ lệ cấp vốn | Turnover 24h($) | OI($) | OI(1H%) | OI(4H%) | Market Cap($) | 1H Liq($) | 24H Liq($) | 7Day Trend |
---|
$117029.90 | +0.27% | +0.71% | -0.0004% | $619.14亿 | $799.23亿 | +0.15% | -0.69% | $23,315.66亿 | $16.42万 | $7,788.38万 | |||
$4588.26 | +0.17% | -0.36% | 0.0057% | $576.82亿 | $534.42亿 | +0.09% | -0.26% | $5,539.30亿 | $18.40万 | $3,758.95万 | |||
$247.13 | +0.19% | +0.90% | 0.0100% | $215.96亿 | $129.76亿 | +0.31% | +0.05% | $1,342.54亿 | $10.18万 | $1,502.83万 | |||
$3.08 | +0.26% | -0.52% | 0.0100% | $53.97亿 | $64.93亿 | +0.21% | -0.26% | $1,839.70亿 | $2.09万 | $403.29万 | |||
$0.2784 | +0.36% | -2.08% | 0.0085% | $90.83亿 | $49.38亿 | +0.95% | -1.12% | $420.83亿 | $12.81万 | $913.81万 | |||
$58.89 | +1.22% | +1.70% | +0.0288% | $15.91亿 | $23.77亿 | +1.21% | +0.34% | $196.59亿 | $1,929.18 | $295.29万 | |||
$982.01 | -0.05% | -0.92% | 0.0036% | $24.85亿 | $18.15亿 | -0.04% | -1.75% | $1,366.34亿 | $1.39万 | $169.08万 | |||
$3.89 | +0.39% | +2.69% | 0.0100% | $23.69亿 | $17.08亿 | +0.23% | -1.26% | $138.87亿 | $4,076.49 | $252.54万 | |||
$0.9263 | +0.56% | +1.15% | 0.0100% | $17.36亿 | $15.14亿 | +0.41% | +0.84% | $331.68亿 | $2,705.84 | $155.96万 | |||
$35.03 | -0.02% | +10.20% | 0.0100% | $33.96亿 | $14.93亿 | +0.16% | -0.97% | $148.17亿 | $4.37万 | $491.32万 | |||
$24.67 | +0.20% | +2.64% | 0.0100% | $12.11亿 | $14.52亿 | -0.30% | -0.04% | $167.27亿 | $1,295.87 | $32.04万 | |||
$0.7022 | +0.49% | -0.97% | -0.0255% | $11.31亿 | $13.97亿 | +0.21% | +0.39% | $48.37亿 | $4,003.71 | $66.91万 | |||
$0.007825 | +1.15% | -4.69% | 0.0050% | $16.84亿 | $9.62亿 | +1.40% | +0.17% | $16.07亿 | $1.52万 | $537.18万 | |||
$118.27 | +0.18% | +0.84% | 0.0100% | $7.33亿 | $8.45亿 | -0.28% | -0.50% | $90.29亿 | $3,119.50 | $41.02万 | |||
$0.03456 | 0.00% | 0.00% | 0.0000% | $308.64 | $7.56亿 | 0.00% | 0.00% | $0.00 | $2.52 | $2.52 | |||
$0.2201 | -0.27% | -0.18% | 0.0050% | $9.41亿 | $7.12亿 | -0.14% | +0.56% | $54.14亿 | $478.53 | $96.89万 | |||
$0.9412 | +1.22% | +1.74% | +0.0284% | $9.28亿 | $6.63亿 | +0.86% | -1.43% | $9.42亿 | $3,562.97 | $122.29万 | |||
$0.00001141 | +0.41% | -0.26% | 0.0100% | $7.90亿 | $6.32亿 | +0.54% | -0.16% | $48.01亿 | $1,129.32 | $49.74万 | |||
$9.61 | +0.17% | +0.34% | 0.0100% | $2.95亿 | $6.21亿 | +0.25% | +0.15% | $60.56亿 | $38.52 | $34.13万 | |||
$4.57 | +0.91% | +3.67% | 0.0100% | $5.56亿 | $5.50亿 | +1.13% | +0.03% | $73.97亿 | $841.81 | $67.09万 | |||
$0.01141 | +0.42% | -0.19% | 0.0100% | $10.04亿 | $5.43亿 | +0.36% | -1.11% | $48.02亿 | $2.16万 | $143.01万 | |||
$1.60 | +0.32% | +0.33% | 0.0100% | $12.73亿 | $5.32亿 | +0.46% | -0.16% | $32.72亿 | $3,128.11 | $171.61万 | |||
$309.44 | +0.32% | +0.90% | 0.0100% | $4.34亿 | $5.14亿 | -0.03% | -0.78% | $47.14亿 | $92.91 | $69.34万 | |||
$1.08 | +0.17% | +0.76% | 0.0050% | $4.61亿 | $4.74亿 | +0.64% | +0.16% | $34.04亿 | $422.69 | $26.86万 | |||
$629.89 | +0.99% | +2.21% | 0.0100% | $7.92亿 | $4.73亿 | +0.20% | -4.86% | $125.54亿 | $532.41 | $133.06万 | |||
$0.3510 | +0.23% | +2.30% | 0.0100% | $2.38亿 | $4.19亿 | -0.12% | -1.02% | $332.27亿 | $3,284.66 | $6.22万 | |||
$3.23 | +2.73% | +14.23% | 0.0100% | $8.61亿 | $4.01亿 | +3.47% | +1.34% | $40.44亿 | $6.39万 | $173.73万 | |||
$8.66 | +0.21% | -0.60% | 0.0050% | $2.41亿 | $3.96亿 | +0.23% | +0.26% | $17.32亿 | $359.11 | $16.30万 | |||
$0.2468 | +0.35% | +1.21% | 0.0100% | $3.63亿 | $3.73亿 | +0.08% | -1.94% | $104.63亿 | $701.72 | $24.71万 | |||
$0.03826 | +0.92% | +6.77% | 0.0050% | $10.47亿 | $3.68亿 | +1.31% | -0.48% | $24.05亿 | $5,721.52 | $357.89万 | |||
$0.5264 | +0.82% | +0.80% | 0.0100% | $4.05亿 | $3.43亿 | +1.09% | +1.34% | $27.90亿 | $40.52 | $20.20万 | |||
$10.55 | -0.16% | +3.87% | 0.0084% | $2.86亿 | $3.35亿 | +0.02% | +0.40% | $32.94亿 | $4,208.97 | $63.28万 | |||
$0.9543 | +0.57% | -0.94% | 0.0050% | $5.48亿 | $3.15亿 | +0.45% | -0.50% | $9.54亿 | $3,681.38 | $38.73万 | |||
$4.72 | +0.90% | +3.00% | 0.0100% | $2.11亿 | $2.92亿 | +0.74% | +0.25% | $33.11亿 | $1.81万 | $8.54万 | |||
$1.78 | -0.13% | +5.53% | -0.0208% | $1.70亿 | $2.76亿 | +0.02% | -1.92% | $57.87亿 | $17.38 | $74.80万 | |||
$2.60 | +0.97% | +1.01% | 0.0100% | $2.59亿 | $2.75亿 | +1.73% | +0.39% | $17.91亿 | $3,818.12 | $9.63万 | |||
$0.8170 | +0.12% | +4.34% | 0.0100% | $4.75亿 | $2.70亿 | -0.25% | -0.09% | $11.39亿 | $5.88 | $25.58万 | |||
$0.6425 | -0.88% | -6.56% | 0.0050% | $1.84亿 | $2.69亿 | -0.59% | -2.22% | $11.55亿 | $700.02 | $34.48万 | |||
$3.16 | +0.11% | +0.83% | 0.0050% | $1.26亿 | $2.68亿 | +0.12% | -0.39% | $80.38亿 | $873.92 | $6.65万 | |||
$0.007831 | +1.03% | -4.69% | +0.0149% | $4.22亿 | $2.67亿 | +1.10% | -2.16% | $0.00 | $2,131.47 | $34.78万 | |||
$0.3967 | +0.12% | +0.17% | 0.0100% | $2.74亿 | $2.60亿 | -0.32% | -2.39% | $126.33亿 | $5.15 | $10.17万 | |||
$0.3449 | +2.01% | +3.92% | 0.0100% | $2.49亿 | $2.54亿 | +4.03% | +4.01% | $21.12亿 | $4,022.12 | $13.31万 | |||
$0.02525 | +0.46% | -0.58% | 0.0050% | $3.32亿 | $2.32亿 | +0.33% | -3.46% | $20.53亿 | $1,788.69 | $32.27万 | |||
$362.15 | -0.20% | +0.77% | 0.0050% | $2.45亿 | $2.31亿 | +0.15% | -0.53% | $35.87亿 | $2.56万 | $13.88万 | |||
$1.34 | -0.02% | +1.46% | 0.0100% | $2.83亿 | $2.26亿 | -0.19% | -1.72% | $11.99亿 | $138.60 | $14.43万 | |||
$21.03 | +0.38% | +0.48% | 0.0100% | $1.88亿 | $2.23亿 | +0.37% | -0.77% | $32.30亿 | $8.41 | $3.95万 | |||
$0.8412 | +1.41% | +2.95% | 0.0100% | $2.73亿 | $2.06亿 | +0.72% | +1.15% | $14.97亿 | $3.67万 | $60.05万 | |||
$0.00001340 | +0.37% | -1.06% | 0.0100% | $8,556.79万 | $2.01亿 | +0.30% | -0.79% | $78.98亿 | $1,551.56 | $5.80万 | |||
$0.6097 | +0.48% | +0.74% | 0.0100% | $3,447.23万 | $1.99亿 | +0.05% | +0.84% | $4.59亿 | $150.60 | $6,541.79 | |||
$5.22 | 0.00% | +3.63% | 0.0100% | $7,476.62万 | $1.83亿 | -0.42% | -1.02% | $36.31亿 | $0,0.00 | $0,0.00 |
Category | Turnover 24h($) | Turnover(24H%) | OI($) | OI(1H%) | OI(24H%) | VVốn hóa lưu hành($) | Top Market Coin | Top Gainer Coin |
---|
暂无数据 |