Dữ liệu hợp đồng
Thống Kê Lưu Lượng Quỹ
Dữ liệu biểu đồ
Pro Chart
Loại tiền điện tử | Price | Price(1H%) | Price(24H%) | Tỷ lệ cấp vốn | Turnover 24h($) | OI($) | OI(1H%) | OI(4H%) | Market Cap($) | 1H Liq($) | 24H Liq($) | 7Day Trend |
---|
$121845.00 | -0.01% | +0.35% | 0.0064% | $85.75B | $83.47B | +0.05% | +0.35% | $2.43T | $30.42K | $102.97M | |||
$4422.64 | -0.34% | -0.65% | 0.0019% | $69.71B | $52.20B | +0.21% | +0.62% | $534.08B | $400.11K | $82.07M | |||
$226.67 | -0.12% | +3.13% | 0.0100% | $16.37B | $11.42B | +0.24% | -0.16% | $123.86B | $118.16K | $14.21M | |||
$2.82 | -0.26% | -1.16% | 0.0097% | $3.62B | $6.24B | +0.26% | -0.26% | $169.02B | $129.46K | $6.92M | |||
$0.2480 | -0.50% | +0.79% | 0.0078% | $7.12B | $3.87B | -0.25% | -1.35% | $37.52B | $193.30K | $12.26M | |||
$1299.69 | +2.00% | +0.53% | 0.0000% | $8.26B | $2.58B | +2.54% | +1.41% | $180.75B | $415.30K | $10.98M | |||
$45.39 | -0.48% | -0.48% | +0.0107% | $1.31B | $2.14B | -0.71% | -1.15% | $15.28B | $366.64 | $1.29M | |||
$3.46 | -0.43% | -0.00% | 0.0100% | $1.17B | $1.41B | -0.29% | -0.87% | $12.54B | $3.19K | $842.70K | |||
$1.88 | -0.18% | -3.37% | 0.0050% | $3.25B | $1.33B | -0.03% | +2.45% | $3.20B | $21.81K | $5.33M | |||
$0.8167 | -0.46% | +0.20% | 0.0100% | $1.18B | $1.25B | +0.05% | +0.17% | $29.26B | $40.79K | $1.50M | |||
$28.39 | -0.22% | +0.63% | 0.0100% | $1.05B | $1.20B | -0.34% | -0.10% | $11.99B | $142.56 | $986.28K | |||
$22.22 | -0.54% | +1.48% | 0.0100% | $1.06B | $1.20B | -0.32% | -0.32% | $15.07B | $2.45K | $1.08M | |||
$0.8029 | +0.16% | -8.84% | 0.0050% | $1.97B | $1.06B | +0.61% | -7.04% | $1.45B | $361.69K | $25.58M | |||
$0.5691 | -0.11% | +5.78% | 0.0050% | $1.06B | $1.02B | +0.42% | +1.58% | $4.07B | $220.65 | $872.52K | |||
$118.08 | -0.79% | +1.89% | 0.0100% | $737.61M | $803.53M | -0.89% | +0.08% | $9.02B | $17.76K | $904.90K | |||
$0.005733 | -0.93% | -2.85% | 0.0050% | $836.80M | $580.23M | -0.65% | -2.50% | $1.18B | $74.53K | $2.43M | |||
$0.6545 | -0.85% | +4.54% | 0.0094% | $892.17M | $525.55M | -0.45% | -2.90% | $654.70M | $8.18K | $1.45M | |||
$0.1798 | -0.44% | +1.47% | 0.0050% | $633.39M | $491.53M | -0.53% | -2.69% | $4.43B | $15.04K | $1.02M | |||
$2.74 | -0.75% | +17.59% | 0.0100% | $524.80M | $490.82M | -0.48% | -0.95% | $8.93B | $1.30K | $5.88M | |||
$7.87 | -0.38% | +1.68% | 0.0100% | $242.28M | $464.58M | -0.39% | -1.22% | $4.96B | $11.14K | $254.87K | |||
$4.08 | -0.58% | -0.90% | 0.0015% | $320.38M | $454.80M | -0.14% | -0.02% | $6.63B | $2.06K | $469.47K | |||
$0.0{4}9333 | -0.35% | -0.19% | 0.0100% | $568.93M | $427.64M | +0.34% | +0.38% | $3.93B | $18.86 | $528.02K | |||
$0.009335 | -0.34% | -0.22% | 0.0100% | $773.01M | $415.09M | -0.16% | -0.49% | $3.93B | $600.65 | $1.73M | |||
$0.8996 | -0.46% | -0.24% | 0.0050% | $234.01M | $406.23M | -0.13% | -0.47% | $2.84B | $328.94 | $178.38K | |||
$5.05 | +0.11% | -4.92% | -0.0613% | $350.05M | $381.42M | +0.39% | -0.49% | $3.56B | $2.72K | $999.91K | |||
$280.24 | -0.36% | +0.94% | 0.0100% | $363.50M | $374.77M | -0.14% | -0.80% | $4.28B | $3.81K | $715.00K | |||
$1.23 | -1.12% | +3.85% | 0.0100% | $568.81M | $364.58M | -0.71% | -1.72% | $2.68B | $36.90K | $1.04M | |||
$577.49 | -0.27% | +0.30% | 0.0100% | $183.46M | $362.67M | -0.25% | +0.28% | $11.51B | $42.52 | $106.42K | |||
$0.3389 | -0.11% | +0.63% | 0.0100% | $166.08M | $336.70M | -0.27% | -0.95% | $32.09B | $1.78K | $116.61K | |||
$0.2134 | -0.28% | -1.43% | -0.0025% | $229.57M | $335.49M | -0.15% | -1.08% | $9.05B | $129.12 | $491.37K | |||
$2.91 | -0.65% | -0.55% | -0.0127% | $420.77M | $321.02M | -0.59% | +0.87% | $3.63B | $129.67 | $504.46K | |||
$5.69 | +8.71% | +65.84% | +0.1937% | $4.03B | $315.29M | +12.46% | +6.53% | $1.12B | $250.74K | $5.68M | |||
$7.74 | -1.16% | +2.19% | 0.0050% | $406.34M | $309.46M | -1.05% | -0.14% | $1.55B | $6.40K | $333.59K | |||
$0.03130 | -0.49% | +3.67% | 0.0050% | $634.13M | $269.23M | -0.47% | +0.06% | $1.97B | $2.29K | $658.67K | |||
$4058.97 | +0.07% | +0.64% | 0.0050% | $386.79M | $262.42M | +2.97% | +10.37% | $1.22B | $2.76K | $449.88K | |||
$0.4243 | -0.66% | +1.10% | 0.0100% | $313.48M | $257.14M | -0.49% | -1.93% | $2.29B | $8.16K | $377.36K | |||
$0.3806 | -0.32% | +0.10% | 0.0100% | $211.71M | $245.50M | -0.08% | +0.29% | $12.17B | $79.83 | $257.38K | |||
$0.7250 | -0.85% | -0.18% | 0.0050% | $448.05M | $240.25M | -0.38% | -1.52% | $724.06M | $266.73 | $445.92K | |||
$9.31 | +3.61% | +2.14% | 0.0039% | $118.74M | $238.52M | +3.91% | +1.97% | $2.93B | $9.26K | $150.15K | |||
$328.62 | -0.82% | -0.69% | 0.0050% | $181.30M | $237.74M | -0.64% | -2.51% | $3.30B | $8.59K | $222.07K | |||
$0.7200 | -0.14% | -0.96% | 0.0100% | $276.89M | $235.19M | -0.09% | -0.94% | $1.01B | $30.72K | $682.25K | |||
$2.75 | -0.08% | +0.30% | 0.0050% | $106.49M | $229.19M | -0.04% | -0.76% | $6.92B | $520.95 | $1.27M | |||
$2.29 | -0.78% | +1.10% | 0.0100% | $278.20M | $226.69M | -0.23% | -0.67% | $1.61B | $7.64K | $408.63K | |||
$5.73 | 0.00% | +3.17% | 0.0100% | $71.82M | $212.27M | +0.75% | +0.66% | $3.99B | $0,0.00 | $0,0.00 | |||
$0.2825 | -0.14% | +0.53% | -0.0025% | $158.35M | $203.86M | +0.40% | +1.31% | $1.73B | $445.98 | $224.41K | |||
$0.005744 | -0.98% | -2.68% | 0.0050% | $226.98M | $191.04M | -0.36% | -0.51% | $0.00 | $6.26K | $234.81K | |||
$173.32 | +0.45% | +30.91% | 0.0100% | $903.86M | $190.28M | -0.05% | -1.33% | $2.82B | $17.08K | $2.79M | |||
$19.16 | -0.53% | +0.40% | 0.0100% | $174.79M | $188.89M | -0.02% | +0.12% | $2.95B | $840.27 | $265.49K | |||
$0.01967 | -0.75% | -0.18% | -0.0005% | $281.55M | $176.40M | -0.98% | +0.08% | $1.60B | $6.34K | $302.49K | |||
$4.03 | +2.82% | -6.08% | 0.0050% | $648.36M | $172.92M | +4.07% | +0.68% | $1.39B | $26.76K | $1.32M |
Category | Turnover 24h($) | Turnover(24H%) | OI($) | OI(1H%) | OI(24H%) | VVốn hóa lưu hành($) | Top Market Coin | Top Gainer Coin |
---|
No data |