Dữ liệu hợp đồng
Dữ liệu biểu đồ
Pro Chart

| Loại tiền điện tử | Price | Price(1H%) | Price(24H%) | Tỷ lệ cấp vốn | Turnover 24h($) | OI($) | Market Cap($) | OI(1H%) | OI(4H%) | 1H Liq($) | 24H Liq($) | 7Day Trend |
|---|
$90635.40 | -0.44% | -0.36% | -0.0017% | $66.28B | $46.91B | $1.81T | -0.95% | -1.36% | $1.36M | $100.66M | |||
$3095.51 | -0.67% | -1.28% | 0.0011% | $54.45B | $29.50B | $373.59B | -1.37% | -1.99% | $1.88M | $72.64M | |||
$136.95 | -0.37% | +1.17% | 0.0100% | $11.25B | $5.37B | $77.26B | -1.54% | -0.73% | $179.58K | $11.01M | |||
$2.12 | -0.73% | -2.95% | -0.0015% | $5.59B | $2.19B | $128.66B | -1.07% | -1.78% | $299.43K | $17.84M | |||
$25.65 | -1.19% | -4.50% | -0.0055% | $783.91M | $1.26B | $8.70B | -1.38% | -2.29% | $62.82K | $2.16M | |||
$0.1413 | -0.51% | -3.22% | 0.0006% | $2.65B | $1.21B | $23.77B | -0.61% | +0.35% | $290.23K | $8.81M | |||
$886.45 | -0.22% | -1.08% | 0.0000% | $1.05B | $1.18B | $122.09B | -0.42% | -0.35% | $1.74K | $1.57M | |||
$428.33 | -1.91% | -9.93% | 0.0042% | $4.65B | $755.90M | $7.06B | -3.03% | +5.42% | $117.01K | $25.55M | |||
$1.81 | -1.07% | -0.72% | -0.0105% | $1.29B | $531.44M | $6.88B | -1.79% | -1.10% | $89.87K | $3.35M | |||
$0.3906 | -0.86% | -2.57% | 0.0008% | $806.47M | $515.11M | $14.04B | -1.67% | -1.66% | $37.65K | $2.26M | |||
$13.12 | -0.75% | -1.66% | 0.0100% | $425.12M | $440.67M | $9.29B | -1.57% | -1.82% | $87.90K | $979.26K | |||
$626.25 | -0.96% | -0.28% | 0.0049% | $694.72M | $422.72M | $12.51B | -1.55% | -2.47% | $15.56K | $860.21K | |||
$0.7094 | -1.03% | -3.91% | 0.0045% | $426.80M | $341.74M | $1.77B | -1.74% | -0.85% | $43.39K | $1.95M | |||
$13.76 | -0.79% | -1.98% | 0.0088% | $364.45M | $315.33M | $5.92B | -1.15% | -1.93% | $19.67K | $541.13K | |||
$5.42 | -1.02% | -4.04% | -0.0129% | $331.07M | $275.11M | $3.44B | -1.40% | -0.67% | $13.81K | $2.58M | |||
$3.06 | -2.02% | +6.14% | 0.0050% | $494.54M | $254.71M | $763.75M | -1.69% | -2.90% | $43.85K | $526.35K | |||
$80.55 | -0.90% | -0.87% | 0.0050% | $306.68M | $249.02M | $6.18B | -1.16% | -0.96% | $85.40K | $773.49K | |||
$0.2323 | -1.23% | -1.69% | 0.0050% | $354.77M | $244.53M | $1.85B | -0.70% | -1.47% | $109.07K | $1.14M | |||
$0.006078 | -1.00% | -7.68% | -0.0144% | $1.14B | $237.76M | $2.56B | -1.74% | -2.27% | $38.73K | $4.12M | |||
$0.0{4}6076 | -1.32% | -7.83% | -0.0029% | $825.63M | $236.25M | $2.56B | -0.62% | -2.96% | $62.24K | $1.57M | |||
$0.3954 | -2.18% | -6.33% | 0.0050% | $783.24M | $203.82M | $395.00M | -4.82% | -5.22% | $112.50K | $7.91M | |||
$0.1769 | -0.56% | +5.80% | -0.0091% | $470.80M | $200.53M | $4.73B | -1.65% | -6.56% | $35.63K | $1.62M | |||
$4466.40 | +0.27% | -0.04% | 0.0050% | $149.07M | $192.54M | $1.70B | +0.04% | +0.32% | $13.37 | $109.25K | |||
$4451.10 | +0.22% | -0.10% | 0.0050% | $173.41M | $191.06M | $1.82B | +0.49% | -1.04% | $574.77 | $226.14K | |||
$0.2946 | +0.05% | -0.89% | -0.0062% | $109.60M | $189.17M | $27.90B | +0.01% | -1.46% | $218.67 | $97.61K | |||
$0.1644 | -3.12% | -7.54% | 0.0050% | $393.09M | $160.08M | $296.10M | -4.35% | -2.08% | $25.59K | $2.55M | |||
$163.14 | -1.00% | -1.75% | 0.0071% | $253.11M | $158.91M | $2.50B | -1.54% | -2.60% | $4.41K | $718.15K | |||
$1.67 | -1.12% | -2.90% | 0.0100% | $189.21M | $143.59M | $2.15B | -1.56% | -1.47% | $40.11K | $634.93K | |||
$0.002165 | -1.68% | -7.04% | 0.0050% | $371.31M | $142.99M | $446.20M | -2.24% | +2.16% | $13.16K | $6.04M | |||
$1.47 | -0.41% | -2.77% | 0.0073% | $315.42M | $124.71M | $1.08B | -1.19% | -1.96% | $31.09K | $887.61K | |||
$5.35 | -0.45% | -0.32% | 0.0037% | $170.39M | $121.87M | $1.07B | -1.49% | -2.07% | $7.60K | $462.56K | |||
$1.87 | +0.20% | +0.34% | -0.0141% | $95.13M | $114.34M | $4.53B | -0.19% | -2.04% | $1.27K | $407.23K | |||
$2.10 | -0.99% | -1.64% | -0.0112% | $173.19M | $111.62M | $3.47B | -1.27% | -1.59% | $2.67K | $262.45K | |||
$281.58 | -1.74% | +3.74% | 0.0050% | $450.66M | $110.49M | $2.98B | -1.88% | -4.11% | $13.44K | $878.75K | |||
$0.02762 | -1.71% | +1.54% | 0.0050% | $126.44M | $108.26M | $299.14M | -2.69% | -2.13% | $3.51K | $275.15K | |||
$1.80 | -0.61% | -4.20% | -0.0471% | $102.54M | $97.19M | $1.35B | -0.94% | -0.50% | $26.84K | $370.04K | |||
$0.5772 | -1.27% | -2.83% | 0.0081% | $197.17M | $95.42M | $1.56B | -1.86% | -2.17% | $43.81K | $626.78K | |||
$0.3776 | -1.26% | -3.48% | 0.0002% | $386.52M | $95.02M | $377.16M | -2.94% | -6.20% | $55.38K | $984.08K | |||
$0.2073 | -1.24% | -1.94% | 0.0047% | $120.58M | $89.71M | $1.19B | -1.55% | -1.85% | $1.28K | $242.68K | |||
$0.3681 | -4.46% | +42.79% | -0.0962% | $773.46M | $82.53M | $367.57M | -5.89% | +9.32% | $90.41K | $1.34M | |||
$0.2288 | -0.82% | -2.23% | 0.0100% | $124.40M | $77.70M | $7.41B | -1.20% | -0.98% | $4.37K | $422.23K | |||
$0.4041 | -0.96% | -3.99% | -0.0056% | $100.58M | $74.79M | $1.28B | -1.43% | -2.03% | $88.73K | $677.52K | |||
$0.01178 | -1.57% | -2.73% | 0.0044% | $220.54M | $73.35M | $740.50M | -2.45% | -4.67% | $39.03K | $1.05M | |||
$462.74 | -1.10% | +5.22% | +0.0145% | $114.15M | $72.32M | $8.52B | -2.28% | +3.88% | $528.88 | $146.64K | |||
$3.14 | -1.75% | -3.48% | -0.0105% | $99.40M | $71.38M | $1.71B | -2.26% | -2.01% | $3.65K | $268.76K | |||
$0.9933 | -0.90% | -3.54% | -0.0431% | $29.39M | $67.56M | $3.23B | -0.71% | -1.14% | $11.74 | $237.25K | |||
$12.48 | -0.38% | -2.25% | 0.0100% | $82.94M | $65.79M | $1.93B | -0.65% | -1.12% | $2.87K | $421.40K | |||
$1.06 | -2.41% | -0.23% | -0.0007% | $298.63M | $65.48M | $693.02M | -3.53% | -5.44% | $10.23K | $789.74K | |||
$2.39 | -1.24% | -0.75% | -0.0211% | $75.63M | $64.69M | $1.16B | -0.61% | -2.03% | $25.82K | $136.12K | |||
$2.00 | -0.99% | -0.70% | -0.1135% | $128.64M | $64.64M | $680.88M | -1.04% | -0.49% | $392.74 | $367.98K |
| Category | Turnover 24h($) | Turnover(24H%) | OI($) | OI(1H%) | OI(24H%) | VVốn hóa lưu hành($) | Top Market Coin | Top Gainer Coin |
|---|
No data | ||||||||
BTCMarket Cap: 