Dữ liệu hợp đồng
Thống Kê Lưu Lượng Quỹ
Dữ liệu biểu đồ
Pro Chart
Loại tiền điện tử | Price | Price(1H%) | Price(24H%) | Tỷ lệ cấp vốn | Turnover 24h($) | OI($) | OI(1H%) | OI(4H%) | Market Cap($) | 1H Liq($) | 24H Liq($) | 7Day Trend |
---|
$86146.30 | -0.32% | +0.09% | -0.0025% | $38.24B | $52.07B | -0.20% | +0.11% | $1.71T | $103.21K | $27.27M | |||
$2191.04 | -0.71% | +2.77% | 0.0070% | $21.79B | $19.23B | -0.83% | -1.35% | $264.13B | $5.11M | $22.44M | |||
$137.85 | -0.14% | -1.10% | -0.0096% | $4.39B | $4.41B | -0.10% | +0.13% | $70.12B | $13.20K | $4.46M | |||
$2.33 | -0.80% | -1.74% | -0.0094% | $4.14B | $3.42B | -0.47% | -0.56% | $134.90B | $130.16K | $5.77M | |||
$0.1913 | -1.07% | -3.45% | -0.0047% | $1.54B | $1.70B | -0.64% | -1.18% | $28.39B | $36.67K | $1.76M | |||
$0.8048 | -1.02% | -2.90% | -0.0080% | $2.24B | $887.57M | -0.64% | -1.24% | $28.33B | $8.94K | $4.10M | |||
$588.40 | -0.60% | -1.01% | 0.0000% | $415.51M | $670.64M | -0.51% | -1.27% | $83.86B | $64.32K | $145.59K | |||
$2.49 | -0.63% | -3.79% | 0.0026% | $901.39M | $556.57M | -0.45% | -0.58% | $7.89B | $22.12K | $2.09M | |||
$15.15 | -0.70% | -2.77% | 0.0029% | $592.26M | $459.88M | -0.62% | -1.10% | $9.66B | $109.93K | $606.25K | |||
$101.48 | -0.88% | -2.91% | 0.0031% | $836.25M | $449.84M | -0.41% | -0.99% | $7.67B | $26.58K | $837.57K | |||
$15.37 | -0.21% | -0.29% | -0.0058% | $154.32M | $402.75M | -0.31% | +0.29% | $5.13B | $56.92 | $77.53K | |||
$0.4409 | +0.82% | +2.13% | 0.0050% | $964.59M | $390.27M | +0.50% | -1.72% | $1.42B | $22.85K | $1.79M | |||
$20.36 | -1.07% | +2.73% | 0.0062% | $479.53M | $339.17M | -1.15% | -1.74% | $8.44B | $25.13K | $517.81K | |||
$12.05 | -0.30% | -1.58% | 0.0050% | $874.36M | $329.29M | +0.06% | -0.12% | $2.41B | $116.98 | $836.11K | |||
$6.52 | -0.73% | -2.60% | -0.0191% | $78.38M | $325.85M | -0.60% | +0.24% | $6.36B | $54.89 | $54.11K | |||
$381.01 | -0.40% | -0.87% | 0.0033% | $448.60M | $300.58M | -0.03% | -1.60% | $7.56B | $5.04K | $401.29K | |||
$4.28 | -0.23% | -1.52% | -0.0275% | $255.13M | $294.07M | +0.36% | +0.23% | $6.66B | $1.03K | $221.66K | |||
$0.9583 | -0.28% | -1.17% | 0.0041% | $321.43M | $240.06M | +0.45% | -0.51% | $3.03B | $1.26K | $620.69K | |||
$195.12 | -0.40% | +0.17% | -0.0019% | $514.88M | $208.69M | -0.22% | -2.58% | $2.94B | $497.28 | $668.20K | |||
$0.2422 | -0.44% | -1.20% | -0.0251% | $263.43M | $205.42M | -1.07% | -3.13% | $20.85B | $6.80K | $220.72K | |||
$0.0{4}6607 | -1.70% | -4.08% | -0.0097% | $422.34M | $199.51M | -0.60% | -0.01% | $2.78B | $35.84K | $387.01K | |||
$7.09 | -0.84% | +0.88% | -0.0043% | $112.35M | $185.93M | -0.76% | -1.05% | $4.26B | $3.23K | $50.27K | |||
$0.5244 | -2.38% | +0.38% | 0.0050% | $548.14M | $168.06M | -2.85% | -2.57% | $523.29M | $97.26K | $938.10K | |||
$2.06 | +0.26% | +0.79% | -0.0007% | $13.66M | $166.36M | +0.24% | -0.40% | $232.21M | $9.78 | $189.81 | |||
$0.006602 | -1.74% | -4.05% | -0.0111% | $523.49M | $162.85M | -2.56% | -1.99% | $2.78B | $39.02K | $972.34K | |||
$0.1906 | -0.18% | -0.88% | 0.0050% | $95.80M | $159.59M | -0.14% | -0.16% | $180.69M | $328.31 | $154.79K | |||
$0.8845 | -0.74% | -3.84% | 0.0100% | $361.16M | $158.82M | -0.75% | -0.78% | $963.03M | $6.15K | $692.94K | |||
$0.2266 | -0.77% | -1.75% | -0.0189% | $274.10M | $158.42M | -0.40% | -1.32% | $9.57B | $23.90K | $284.44K | |||
$3.09 | -0.87% | -0.45% | -0.0038% | $187.73M | $145.82M | -0.68% | -1.82% | $1.99B | $4.26K | $268.96K | |||
$5.97 | +0.35% | -1.94% | -0.0027% | $157.86M | $143.34M | +0.30% | +0.58% | $3.52B | $132.97 | $252.64K | |||
$2.86 | -0.87% | -1.95% | 0.0048% | $213.57M | $138.63M | -0.51% | -2.03% | $3.41B | $34.41K | $432.15K | |||
$1.65 | -0.10% | -8.29% | -0.0195% | $415.20M | $135.50M | +1.84% | -2.54% | $11.84B | $26.84K | $1.26M | |||
$275.77 | -0.66% | -0.06% | 0.0050% | $154.15M | $134.98M | -0.15% | +0.06% | $2.33B | $708.65 | $218.98K | |||
$20.02 | -0.89% | -0.83% | 0.0036% | $197.80M | $131.33M | -0.92% | -1.85% | $3.02B | $57.89 | $177.52K | |||
$0.9872 | +1.80% | +4.06% | +0.0176% | $368.34M | $123.71M | +2.09% | +5.21% | $367.44M | $1.09K | $159.59K | |||
$1375.00 | +0.28% | +6.33% | 0.0087% | $167.25M | $117.90M | +1.93% | +5.19% | $1.17B | $22.63K | $158.36K | |||
$0.01161 | -0.95% | -1.80% | -0.0129% | $48.64M | $115.74M | -0.98% | -1.45% | $902.82M | $5.91K | $107.02K | |||
$0.0001221 | -0.25% | -0.57% | -0.0030% | $32.25M | $115.48M | -0.38% | -1.36% | $256.62M | $748.56 | $52.06K | |||
$0.00001259 | -0.73% | -3.43% | -0.0182% | $65.80M | $112.71M | -0.09% | +0.01% | $7.42B | $12.72K | $156.81K | |||
$0.2139 | -0.65% | -4.34% | -0.0499% | $118.60M | $112.06M | -0.25% | -0.46% | $996.24M | $633.96 | $97.83K | |||
$3.29 | +0.31% | +5.53% | -0.0354% | $199.40M | $111.11M | +0.26% | +0.95% | $1.82B | $567.97 | $269.02K | |||
$0.2758 | -0.48% | -1.71% | -0.0132% | $130.69M | $111.01M | -0.41% | -0.64% | $8.47B | $358.53 | $147.16K | |||
$9.12 | -0.65% | -1.34% | -0.0125% | $409.32M | $104.96M | -0.38% | -4.76% | $191.56M | $36.82K | $944.59K | |||
$0.2461 | 0.00% | -5.27% | 0.0050% | $507.14M | $104.36M | -0.10% | +2.50% | $245.50M | $12.54K | $1.21M | |||
$0.5527 | -0.38% | -3.85% | -0.0109% | $138.91M | $101.29M | -0.29% | +0.34% | $1.49B | $269.38 | $472.24K | |||
$6.63 | -1.31% | +1.30% | -0.1205% | $160.58M | $99.77M | -0.66% | -0.61% | $713.34M | $8.47K | $142.96K | |||
$0.9290 | -0.95% | -1.81% | -0.0012% | $116.50M | $96.90M | -0.69% | -1.36% | $1.51B | $363.32 | $87.18K | |||
$0.1799 | +0.08% | -5.17% | 0.0050% | $646.09M | $96.86M | +0.56% | +1.41% | $179.98M | $20.72K | $1.85M | |||
$0.5320 | -0.37% | -1.30% | 0.0018% | $78.29M | $93.99M | -0.30% | -0.80% | $825.25M | $447.12 | $64.29K | |||
$0.3917 | -1.36% | -0.30% | -0.0010% | $109.33M | $93.02M | -1.48% | -2.37% | $1.73B | $442.67 | $65.72K |
Category | Turnover 24h($) | Turnover(24H%) | OI($) | OI(1H%) | OI(24H%) | VVốn hóa lưu hành($) | Top Market Coin | Top Gainer Coin |
---|
暂无数据 |