Dữ liệu hợp đồng
Thống Kê Lưu Lượng Quỹ
Dữ liệu biểu đồ
Pro Chart
Loại tiền điện tử | Price | Price(1H%) | Price(24H%) | Tỷ lệ cấp vốn | Turnover 24h($) | OI($) | OI(1H%) | OI(4H%) | Market Cap($) | 1H Liq($) | 24H Liq($) | 7Day Trend |
---|
$83264.20 | +0.48% | +3.34% | 0.0083% | $93.21B | $51.67B | +0.50% | -0.11% | $1.65T | $801.70K | $68.42M | |||
$1565.07 | +0.89% | +1.39% | 0.0023% | $34.31B | $15.20B | +0.92% | +1.83% | $188.84B | $1.04M | $37.34M | |||
$122.44 | +1.97% | +6.29% | 0.0045% | $9.35B | $4.21B | +1.64% | +1.21% | $63.11B | $2.66M | $12.18M | |||
$2.03 | +0.95% | +1.42% | 0.0015% | $5.22B | $2.87B | +0.87% | +0.57% | $118.33B | $75.06K | $4.58M | |||
$0.1613 | +1.62% | +3.40% | 0.0100% | $1.96B | $1.28B | +2.56% | +2.54% | $23.99B | $131.66K | $2.90M | |||
$586.57 | +0.42% | +1.35% | -0.0035% | $593.30M | $701.40M | +0.28% | -0.62% | $83.56B | $6.64K | $277.34K | |||
$0.6256 | +0.50% | +0.27% | 0.0050% | $1.11B | $568.22M | +0.56% | +0.61% | $22.07B | $28.10K | $1.30M | |||
$2.19 | +1.17% | +1.12% | -0.0004% | $1.38B | $533.85M | +1.01% | -0.20% | $7.10B | $13.74K | $1.32M | |||
$15.48 | +1.28% | +1.70% | -0.0027% | $339.04M | $527.59M | +1.55% | -0.41% | $5.16B | $1.25K | $160.80K | |||
$12.63 | +0.92% | +2.25% | 0.0100% | $466.92M | $424.04M | +0.79% | +0.50% | $8.30B | $2.39K | $345.31K | |||
$75.76 | +1.09% | +0.85% | 0.0069% | $420.01M | $345.73M | +0.53% | -0.16% | $5.72B | $14.96K | $493.43K | |||
$19.13 | +1.28% | +3.32% | -0.0006% | $525.74M | $333.57M | +1.21% | +0.83% | $7.95B | $35.93K | $1.06M | |||
$0.8594 | +1.34% | +1.26% | 0.0050% | $3.50B | $330.21M | +4.71% | -5.96% | $859.30M | $82.30K | $8.35M | |||
$6.41 | -0.29% | -0.17% | 0.0050% | $67.20M | $312.56M | -0.46% | -0.48% | $6.09B | $547.37 | $22.73K | |||
$0.3100 | +1.04% | -0.19% | 0.0050% | $326.25M | $288.39M | +1.08% | -1.52% | $1.72B | $9.81K | $463.53K | |||
$3.57 | +0.79% | +1.71% | 0.0100% | $209.82M | $277.63M | +0.42% | -0.61% | $5.58B | $236.45 | $247.01K | |||
$8.05 | +1.11% | +0.55% | 0.0032% | $560.12M | $246.72M | +1.22% | -1.01% | $1.61B | $7.59K | $257.24K | |||
$0.0{4}6943 | +1.22% | +2.56% | 0.0099% | $405.01M | $212.86M | +0.42% | +1.29% | $2.92B | $3.29K | $682.67K | |||
$0.2450 | +0.56% | +4.28% | 0.0100% | $262.19M | $209.62M | +1.15% | +1.69% | $23.27B | $26.28K | $118.77K | |||
$0.8756 | +0.33% | +5.47% | 0.0050% | $839.47M | $209.33M | -0.62% | -2.83% | $2.77B | $48.79K | $1.36M | |||
$0.006941 | +1.20% | +2.63% | 0.0100% | $765.36M | $202.65M | +1.16% | -0.41% | $2.92B | $34.28K | $1.00M | |||
$2.26 | +0.03% | -0.32% | +0.0376% | $8.85M | $196.48M | +0.01% | 0.00% | $254.32M | $36.25 | $4.36K | |||
$135.46 | +1.13% | +0.59% | 0.0046% | $297.32M | $188.71M | +1.25% | -0.73% | $2.04B | $514.37 | $182.69K | |||
$315.15 | +1.10% | +6.45% | 0.0071% | $263.24M | $187.86M | +1.21% | +1.84% | $6.25B | $6.93K | $222.38K | |||
$5.20 | +0.83% | +1.66% | -0.0036% | $131.25M | $149.93M | +0.63% | -1.65% | $3.27B | $2.03K | $15.18K | |||
$0.1663 | +0.21% | -2.70% | -0.0092% | $353.73M | $145.84M | -0.02% | -1.46% | $7.02B | $9.19K | $434.79K | |||
$0.4071 | +3.80% | +9.35% | 0.0024% | $443.54M | $145.59M | +5.30% | +3.55% | $406.03M | $26.93K | $440.98K | |||
$2.44 | +0.66% | +2.05% | 0.0100% | $213.61M | $140.47M | +0.33% | -0.14% | $1.59B | $3.69K | $104.77K | |||
$0.01254 | -0.58% | +14.44% | 0.0050% | $184.26M | $139.89M | -0.30% | -0.77% | $982.32M | $864.76 | $426.20K | |||
$4.80 | +0.53% | +1.47% | -0.0018% | $104.66M | $138.69M | +0.69% | +1.00% | $2.90B | $1.01K | $63.63K | |||
$0.5960 | -1.16% | -0.50% | 0.0100% | $889.82M | $133.65M | -2.09% | -3.20% | $785.14M | $4.84K | $1.68M | |||
$0.1056 | -2.05% | +34.86% | 0.0076% | $514.90M | $132.94M | -2.34% | -2.44% | $90.07M | $15.78K | $1.59M | |||
$2.10 | +1.50% | +3.75% | 0.0040% | $242.08M | $131.20M | +1.76% | +0.85% | $2.52B | $13.96K | $203.20K | |||
$0.7385 | +1.18% | +4.99% | 0.0097% | $154.83M | $126.31M | +1.19% | -0.60% | $924.11M | $2.55K | $345.02K | |||
$2.89 | +1.78% | -0.53% | 0.0050% | $245.25M | $125.45M | +1.94% | +4.22% | $7.16B | $8.16K | $644.50K | |||
$259.50 | +0.96% | +8.37% | -0.0242% | $295.16M | $121.26M | +0.31% | +0.08% | $2.22B | $22.66K | $651.90K | |||
$0.5950 | -0.34% | -5.71% | -0.0440% | $407.04M | $117.42M | +0.81% | -3.58% | $925.66M | $7.42K | $720.09K | |||
$0.2312 | +4.00% | +26.68% | 0.0050% | $579.24M | $110.60M | +4.56% | +4.41% | $226.37M | $63.21K | $1.25M | |||
$4.31 | 0.00% | +1.75% | 0.0050% | $6.65M | $106.02M | +0.61% | -0.11% | $5.17B | $0,0.00 | $0,0.00 | |||
$2.56 | +2.14% | +3.91% | 0.0050% | $162.74M | $104.54M | +2.02% | -0.09% | $1.52B | $9.81K | $240.89K | |||
$0.00001221 | +0.90% | +3.02% | 0.0100% | $70.88M | $99.87M | +1.05% | +0.59% | $7.19B | $2.62K | $64.65K | |||
$15.16 | +0.66% | +1.31% | 0.0068% | $77.65M | $98.39M | +0.51% | +0.42% | $2.30B | $227.37 | $103.18K | |||
$0.2348 | +0.22% | +1.00% | -0.0074% | $101.44M | $94.70M | +0.29% | +0.54% | $7.23B | $9.15K | $70.00K | |||
$4.18 | -0.21% | -3.24% | -0.0209% | $138.72M | $91.30M | -0.01% | -0.01% | $1.63B | $3.75K | $429.62K | |||
$0.7316 | +1.40% | +1.32% | 0.0086% | $73.15M | $87.37M | +2.17% | +0.38% | $656.35M | $9.47K | $41.99K | |||
$0.2978 | +0.78% | +2.06% | 0.0100% | $124.68M | $86.90M | +1.62% | +1.86% | $1.37B | $475.64 | $226.79K | |||
$0.6790 | +0.70% | +13.72% | -0.0055% | $291.42M | $83.15M | +2.48% | +14.91% | $4.66B | $61.98K | $239.13K | |||
$0.1280 | +1.53% | +57.60% | -0.4978% | $2.63B | $82.82M | +1.53% | +22.89% | $293.18M | $284.60K | $7.46M | |||
$0.1613 | +3.00% | +6.61% | 0.0060% | $70.55M | $82.55M | +4.81% | +7.61% | $788.01M | $6.61K | $16.36K | |||
$1.75 | +0.55% | -3.91% | -0.0267% | $456.70M | $79.74M | -0.12% | -0.59% | $368.00M | $2.95K | $346.44K |
Category | Turnover 24h($) | Turnover(24H%) | OI($) | OI(1H%) | OI(24H%) | VVốn hóa lưu hành($) | Top Market Coin | Top Gainer Coin |
---|
暂无数据 |