Dữ liệu hợp đồng
Dữ liệu biểu đồ
Pro Chart

| Loại tiền điện tử | Price | Price(1H%) | Price(24H%) | Tỷ lệ cấp vốn | Turnover 24h($) | OI($) | Market Cap($) | OI(1H%) | OI(4H%) | 1H Liq($) | 24H Liq($) | 7Day Trend |
|---|
$90079.20 | +0.12% | -0.25% | 0.0100% | $25.03B | $44.00B | $1.80T | +0.16% | +0.34% | $1.90M | $6.29M | |||
$3109.37 | +0.28% | +0.60% | 0.0085% | $20.86B | $30.06B | $375.26B | -0.25% | -0.55% | $3.67M | $13.25M | |||
$132.54 | +0.20% | -0.09% | 0.0038% | $4.26B | $4.44B | $74.47B | -0.48% | -0.77% | $469.68K | $1.80M | |||
$2.02 | +0.33% | +0.75% | 0.0074% | $1.44B | $1.86B | $121.92B | +0.03% | +0.20% | $67.10K | $685.21K | |||
$29.16 | +1.78% | +1.29% | 0.0050% | $652.03M | $1.42B | $9.81B | +1.97% | +0.93% | $11.99K | $639.05K | |||
$895.25 | +0.27% | +1.63% | 0.0028% | $732.15M | $1.17B | $123.31B | +0.28% | -0.37% | $47.61K | $281.26K | |||
$0.1389 | +0.26% | +1.63% | 0.0100% | $822.42M | $940.64M | $23.31B | -1.31% | -1.92% | $170.69K | $710.29K | |||
$432.31 | +0.55% | -6.33% | -0.0063% | $2.53B | $676.30M | $7.10B | +0.61% | -0.86% | $48.90K | $4.91M | |||
$1.60 | -0.31% | +2.02% | 0.0100% | $449.36M | $459.30M | $5.97B | -0.40% | -0.57% | $12.08K | $218.49K | |||
$0.4089 | 0.00% | -0.46% | 0.0031% | $339.99M | $445.55M | $14.68B | -0.70% | -1.77% | $60.19K | $158.03K | |||
$0.9560 | +0.45% | +1.81% | 0.0050% | $338.28M | $401.14M | $2.31B | +0.47% | -0.29% | $24.49K | $301.66K | |||
$13.70 | +0.12% | +0.36% | 0.0100% | $225.14M | $369.95M | $9.54B | -0.21% | -0.43% | $5.98K | $164.89K | |||
$574.99 | 0.00% | -0.88% | -0.0142% | $218.27M | $323.98M | $11.48B | +0.20% | +0.65% | $2.74K | $277.72K | |||
$13.27 | -0.27% | +1.18% | 0.0064% | $222.41M | $300.23M | $5.70B | -1.06% | -1.45% | $383.69 | $61.37K | |||
$5.46 | +0.48% | +1.04% | 0.0093% | $80.25M | $238.59M | $3.44B | +0.25% | -0.05% | $8.03K | $92.64K | |||
$0.2457 | -0.73% | -1.44% | 0.0048% | $193.61M | $238.57M | $1.89B | -1.94% | -1.27% | $63.92K | $209.42K | |||
$81.34 | +0.30% | -0.88% | 0.0071% | $160.13M | $235.41M | $6.23B | +0.11% | +0.09% | $82.07K | $119.15K | |||
$0.3594 | -0.50% | -3.26% | 0.0050% | $334.12M | $189.94M | $359.40M | -0.59% | -2.43% | $280.41K | $570.45K | |||
$0.2709 | -0.01% | -1.19% | -0.0293% | $84.75M | $182.39M | $25.66B | -0.05% | +0.48% | $652.23 | $134.27K | |||
$0.1434 | +0.21% | +0.49% | -0.0267% | $66.49M | $177.83M | $3.84B | -0.10% | -1.38% | $25.12K | $133.18K | |||
$197.35 | +0.24% | +2.70% | 0.0020% | $216.94M | $171.76M | $3.02B | -0.43% | -0.03% | $6.32K | $106.88K | |||
$4318.66 | +0.03% | +0.20% | -0.0041% | $35.91M | $162.76M | $1.47B | +0.12% | +0.41% | $99.35 | $11.42K | |||
$0.004384 | +0.15% | +1.49% | 0.0100% | $200.77M | $156.28M | $1.84B | -0.65% | -1.29% | $78.53K | $468.82K | |||
$4303.00 | +0.04% | +0.09% | -0.0018% | $34.84M | $150.53M | $1.63B | +0.17% | +0.24% | $9.49K | $11.30K | |||
$0.0{4}4383 | +0.16% | +1.53% | 0.0100% | $147.60M | $145.34M | $1.84B | -2.00% | +4.88% | $33.99K | $70.70K | |||
$0.002791 | +0.29% | +0.69% | 0.0043% | $76.22M | $143.58M | $574.74M | -0.05% | -0.28% | $2.32K | $36.02K | |||
$0.1545 | 0.00% | +4.25% | -0.0038% | $285.49M | $138.61M | $278.10M | -0.50% | -2.62% | $7.42K | $344.66K | |||
$1.65 | +0.12% | +1.60% | 0.0100% | $107.58M | $137.01M | $2.12B | +0.33% | +0.47% | $1.72K | $158.16K | |||
$1.69 | +0.28% | +3.39% | -0.0091% | $107.59M | $121.65M | $1.26B | -0.38% | -0.97% | $5.42K | $40.23K | |||
$5.55 | -0.27% | -1.10% | 0.0011% | $57.53M | $120.28M | $1.11B | -0.78% | -1.01% | $9.63K | $77.36K | |||
$2.03 | +0.05% | +1.20% | -0.0121% | $94.84M | $117.57M | $3.34B | -0.48% | -0.22% | $1.77K | $20.03K | |||
$1.34 | +0.15% | +1.05% | -0.0120% | $116.86M | $114.07M | $975.14M | -0.16% | -0.57% | $7.64K | $61.98K | |||
$0.3468 | +4.40% | +2.37% | -0.0037% | $590.79M | $110.59M | $346.36M | +3.97% | +8.01% | $298.84K | $1.07M | |||
$293.88 | -0.34% | +1.16% | 0.0036% | $131.85M | $101.39M | $3.08B | -0.51% | +0.50% | $18.38K | $62.46K | |||
$1.61 | +0.45% | +0.56% | 0.0049% | $31.94M | $100.79M | $3.95B | -0.08% | -0.55% | $5.63K | $11.84K | |||
$0.02344 | +1.03% | -3.62% | -0.0071% | $63.20M | $91.54M | $253.76M | +0.69% | -0.54% | $1.76K | $343.56K | |||
$0.3964 | -0.23% | +3.17% | 0.0018% | $130.58M | $84.25M | $395.94M | -0.25% | -1.05% | $8.80K | $87.03K | |||
$0.2152 | -0.32% | +5.28% | 0.0100% | $86.06M | $84.01M | $1.21B | -0.50% | +1.00% | $342.18 | $55.71K | |||
$0.5922 | 0.00% | +2.63% | 0.0049% | $108.74M | $82.04M | $1.45B | -0.51% | -1.52% | $18.78K | $62.46K | |||
$1.26 | -0.82% | +0.78% | 0.0079% | $47.55M | $74.29M | $4.10B | -2.13% | -1.18% | $11.54K | $43.44K | |||
$0.4618 | +0.22% | +0.57% | -0.0003% | $34.95M | $73.71M | $1.46B | +0.13% | -0.23% | $2.13K | $3.80K | |||
$0.2375 | +0.25% | +0.08% | 0.0093% | $52.06M | $71.76M | $7.68B | -0.19% | -0.63% | $991.48 | $6.94K | |||
$3.28 | +0.68% | +0.18% | 0.0100% | $77.24M | $69.41M | $1.78B | +0.78% | +0.08% | $6.16K | $108.26K | |||
$2.17 | -0.14% | +1.50% | -0.0072% | $30.59M | $69.26M | $1.05B | -0.48% | -1.14% | $47.10 | $9.50K | |||
$0.1224 | -0.02% | -1.54% | -0.0011% | $98.17M | $68.35M | $5.20B | +0.09% | +0.48% | $275.56 | $713.21K | |||
$0.1051 | +0.38% | +0.48% | -0.0027% | $45.79M | $67.84M | $504.63M | +0.33% | -0.68% | $2.36K | $19.13K | |||
$13.14 | +0.17% | +1.54% | 0.0100% | $39.99M | $65.51M | $2.03B | -0.17% | -0.63% | $1.27K | $7.23K | |||
$0.1290 | +0.08% | +0.08% | 0.0024% | $45.90M | $65.26M | $821.73M | -0.05% | -0.16% | $127.10 | $16.66K | |||
$0.3980 | -0.50% | +1.79% | 0.0100% | $85.52M | $64.81M | $565.08M | -0.55% | -0.94% | $4.07K | $20.55K | |||
$0.4578 | +0.40% | +13.79% | 0.0035% | $224.49M | $57.43M | $481.34M | +0.04% | -0.87% | $332.72 | $428.04K |
| Category | Turnover 24h($) | Turnover(24H%) | OI($) | OI(1H%) | OI(24H%) | VVốn hóa lưu hành($) | Top Market Coin | Top Gainer Coin |
|---|
No data | ||||||||
BTCMarket Cap: 