Dữ liệu hợp đồng
Thống Kê Lưu Lượng Quỹ
Dữ liệu biểu đồ
Pro Chart
Loại tiền điện tử | Price | Price(1H%) | Price(24H%) | Tỷ lệ cấp vốn | Turnover 24h($) | OI($) | OI(1H%) | OI(4H%) | Market Cap($) | 1H Liq($) | 24H Liq($) | 7Day Trend |
---|
$109203.90 | +0.05% | +0.47% | 0.0063% | $701.42亿 | $693.24亿 | -0.11% | -0.33% | $21,717.60亿 | $26.27万 | $4,315.66万 | |||
$2581.18 | +0.16% | +0.69% | 0.0070% | $529.03亿 | $292.36亿 | +1.07% | +1.09% | $3,115.96亿 | $97.26万 | $4,170.81万 | |||
$151.69 | +0.22% | -1.13% | 0.0083% | $101.70亿 | $54.68亿 | -1.12% | -2.59% | $810.97亿 | $19.01万 | $869.69万 | |||
$2.25 | +0.21% | +0.21% | 0.0100% | $56.23亿 | $38.14亿 | -0.99% | -1.94% | $1,327.91亿 | $10.66万 | $527.06万 | |||
$0.1709 | +0.06% | +1.18% | 0.0083% | $32.13亿 | $17.93亿 | -0.58% | -0.73% | $256.15亿 | $6.32万 | $344.22万 | |||
$39.38 | +0.04% | -1.68% | 0.0050% | $11.08亿 | $17.27亿 | +0.10% | -3.31% | $131.51亿 | $4.68万 | $56.90万 | |||
$3.00 | +0.09% | +4.18% | 0.0100% | $27.35亿 | $10.50亿 | -0.29% | -1.37% | $103.76亿 | $2.83万 | $351.77万 | |||
$662.54 | +0.02% | +0.44% | 0.0000% | $4.02亿 | $7.20亿 | -0.43% | +0.20% | $933.48亿 | $4,350.52 | $14.62万 | |||
$0.5943 | +0.25% | +1.23% | 0.0100% | $10.16亿 | $7.04亿 | -0.78% | -1.44% | $210.25亿 | $2.71万 | $149.52万 | |||
$1.21 | +0.42% | +4.71% | 0.0050% | $20.93亿 | $6.26亿 | -0.39% | -2.21% | $12.08亿 | $9.72万 | $331.15万 | |||
$13.60 | -0.06% | +0.81% | 0.0100% | $6.25亿 | $5.16亿 | -1.14% | -1.59% | $92.23亿 | $2.48万 | $70.76万 | |||
$88.64 | +0.35% | +0.49% | 0.0100% | $8.08亿 | $5.10亿 | -0.40% | -0.93% | $67.40亿 | $1.20万 | $130.00万 | |||
$277.31 | 0.00% | +1.32% | 0.0100% | $9.03亿 | $4.47亿 | -0.82% | -0.81% | $42.08亿 | $1.05万 | $95.29万 | |||
$7.45 | -0.60% | +1.85% | 0.0100% | $8.33亿 | $4.28亿 | -0.64% | -0.12% | $46.82亿 | $6.65万 | $100.07万 | |||
$0.0{4}9929 | -0.35% | -2.60% | 0.0074% | $18.56亿 | $3.96亿 | -0.42% | -1.86% | $41.77亿 | $8.31万 | $158.14万 | |||
$487.02 | -0.99% | -2.89% | -0.0094% | $6.04亿 | $3.88亿 | -1.35% | -1.74% | $96.86亿 | $34.91万 | $78.25万 | |||
$0.009930 | -0.38% | -2.64% | 0.0100% | $20.33亿 | $3.88亿 | -0.99% | -1.37% | $41.77亿 | $20.64万 | $488.72万 | |||
$18.73 | +0.44% | +0.58% | 0.0054% | $4.94亿 | $3.84亿 | -0.68% | +1.11% | $79.08亿 | $7,943.81 | $35.60万 | |||
$3.52 | +0.06% | -0.68% | 0.0100% | $2.97亿 | $3.35亿 | -1.38% | -1.96% | $56.07亿 | $4.85万 | $27.40万 | |||
$8.85 | +0.20% | +0.09% | 0.0050% | $4.71亿 | $3.02亿 | -0.36% | -0.93% | $17.69亿 | $911.87 | $30.64万 | |||
$0.9094 | -0.45% | -1.68% | 0.0050% | $15.94亿 | $2.88亿 | -0.97% | -1.62% | $9.08亿 | $13.29万 | $409.58万 | |||
$0.2733 | +0.18% | -1.87% | 0.0050% | $4.48亿 | $2.74亿 | -0.11% | -2.64% | $16.64亿 | $2.05万 | $49.02万 | |||
$0.2861 | -0.08% | +0.36% | 0.0093% | $1.89亿 | $2.71亿 | -0.62% | -1.23% | $271.20亿 | $701.83 | $5.93万 | |||
$0.7889 | -0.05% | +0.18% | 0.0050% | $3.10亿 | $2.30亿 | -2.49% | -3.68% | $24.92亿 | $4,555.52 | $26.51万 | |||
$0.6229 | -0.29% | -1.72% | 0.0100% | $4,361.72万 | $2.29亿 | -2.93% | -3.57% | $4.69亿 | $1,918.52 | $7.91万 | |||
$0.01706 | +1.11% | +2.63% | 0.0050% | $3.82亿 | $2.11亿 | +0.47% | +2.99% | $13.69亿 | $1.81万 | $62.38万 | |||
$0.9345 | +0.20% | -2.23% | 0.0100% | $3.95亿 | $1.93亿 | -0.66% | -1.74% | $15.82亿 | $3,686.62 | $55.20万 | |||
$0.1375 | +1.15% | -1.45% | 0.0050% | $2,243.29万 | $1.91亿 | -2.20% | -3.45% | $4,924.23万 | $563.67 | $3.93万 | |||
$0.01650 | +1.81% | +4.41% | 0.0002% | $12.00亿 | $1.86亿 | +0.12% | -5.15% | $10.36亿 | $5.22万 | $185.13万 | |||
$0.2619 | -0.15% | -7.23% | -0.0201% | $4.91亿 | $1.82亿 | -1.55% | -5.70% | $14.55亿 | $49.18万 | $126.75万 | |||
$2.25 | -0.40% | -0.31% | 0.0081% | $3.55亿 | $1.81亿 | -1.82% | -2.05% | $27.73亿 | $1,906.06 | $32.77万 | |||
$334.82 | +0.19% | +0.09% | 0.0050% | $2.02亿 | $1.80亿 | -1.69% | -3.82% | $30.00亿 | $191.45 | $35.27万 | |||
$4.70 | +0.16% | -0.60% | 0.0100% | $2.34亿 | $1.79亿 | -0.48% | -1.51% | $30.27亿 | $5.60万 | $46.13万 | |||
$0.3405 | -0.23% | -3.73% | -0.0053% | $4.22亿 | $1.77亿 | -1.69% | -2.76% | $16.90亿 | $2.30万 | $116.75万 | |||
$2.38 | +0.08% | -0.08% | 0.0100% | $2.36亿 | $1.75亿 | -0.64% | -1.07% | $16.18亿 | $8.33万 | $25.03万 | |||
$0.1587 | -0.36% | +1.75% | -0.0061% | $1.61亿 | $1.74亿 | -2.54% | -2.07% | $67.24亿 | $2,180.72 | $25.41万 | |||
$2.83 | +0.28% | -1.53% | 0.0050% | $1.10亿 | $1.57亿 | +0.18% | +0.12% | $69.87亿 | $2,553.17 | $23.86万 | |||
$1.64 | +0.17% | +0.27% | 0.0050% | $5.73亿 | $1.56亿 | -0.52% | -1.99% | $10.71亿 | $3,086.15 | $58.54万 | |||
$1.64 | +0.93% | +2.24% | 0.0050% | $3.75亿 | $1.40亿 | +0.01% | -0.68% | $11.43亿 | $3.33万 | $73.91万 | |||
$0.5681 | -0.14% | -0.11% | 0.0100% | $2.41亿 | $1.39亿 | -0.93% | -1.69% | $9.95亿 | $657.21 | $30.52万 | |||
$0.1436 | +0.41% | +8.58% | 0.0055% | $3,901.08万 | $1.38亿 | -0.33% | +0.45% | $1.22亿 | $140.86 | $2.26万 | |||
$16.86 | +0.07% | -0.51% | 0.0100% | $1.45亿 | $1.35亿 | -0.85% | -2.15% | $25.72亿 | $1.04万 | $9.37万 | |||
$0.2458 | 0.00% | -2.73% | +0.0267% | $1,174.29万 | $1.33亿 | -3.93% | -3.87% | $0.00 | $0,0.00 | $0,0.00 | |||
$0.2415 | -0.02% | +0.76% | -0.0053% | $1.04亿 | $1.27亿 | -1.05% | -1.28% | $74.68亿 | $520.56 | $5.53万 | |||
$0.7664 | +0.05% | +0.26% | 0.0100% | $1.14亿 | $1.26亿 | -0.64% | -1.04% | $6.87亿 | $73.28 | $12.34万 | |||
$3337.98 | +0.16% | -0.37% | 0.0050% | $6,866.47万 | $1.22亿 | -0.75% | -1.14% | $9.33亿 | $4,992.30 | $2.95万 | |||
$0.5250 | -0.38% | -0.94% | 0.0100% | $2.35亿 | $1.19亿 | -0.44% | -1.89% | $7.13亿 | $2,483.47 | $19.29万 | |||
$0.3214 | +0.50% | +0.06% | 0.0050% | $2.77亿 | $1.18亿 | +0.16% | -2.45% | $3.15亿 | $764.03 | $54.49万 | |||
$0.1826 | +0.04% | +7.32% | -0.0166% | $24.94亿 | $1.17亿 | -1.12% | -3.18% | $1.81亿 | $12.27万 | $861.34万 | |||
$1914.70 | -0.18% | -2.27% | 0.0066% | $9,303.28万 | $1.14亿 | -0.46% | -1.54% | $16.22亿 | $6,094.13 | $13.84万 |
Category | Turnover 24h($) | Turnover(24H%) | OI($) | OI(1H%) | OI(24H%) | VVốn hóa lưu hành($) | Top Market Coin | Top Gainer Coin |
---|
暂无数据 |