Dữ liệu hợp đồng
Thống Kê Lưu Lượng Quỹ
Dữ liệu biểu đồ
Pro Chart 

| Loại tiền điện tử | Price | Price(1H%) | Price(24H%) | Tỷ lệ cấp vốn | Turnover 24h($) | OI($) | OI(1H%) | OI(4H%) | Market Cap($) | 1H Liq($) | 24H Liq($) | 7Day Trend | 
|---|
| $109215.30 | -0.60% | -1.24% | 0.0046%  | $112.82B | $63.91B | -1.51% | -0.65% | $2.18T | $2.73M | $416.56M | |||
| $3832.24 | -0.52% | -2.62% | 0.0019%  | $82.78B | $39.59B | -1.38% | +0.53% | $462.54B | $3.63M | $193.20M | |||
| $185.16 | -0.74% | -5.63% | -0.0214%  | $20.78B | $7.28B | -1.41% | +1.31% | $101.81B | $456.28K | $78.62M | |||
| $2.47 | -0.11% | -4.23% | -0.0090%  | $6.60B | $2.44B | -0.83% | -0.03% | $148.09B | $63.65K | $19.78M | |||
| $45.55 | -0.84% | -5.40% | 0.0050%  | $3.30B | $1.82B | -1.82% | +0.59% | $15.34B | $12.19K | $19.67M | |||
| $0.1844 | -0.59% | -4.85% | -0.0105%  | $5.00B | $1.47B | +0.02% | +2.29% | $27.94B | $38.29K | $14.01M | |||
| $1080.83 | -0.52% | -3.15% | -0.0301%  | $3.21B | $1.47B | -0.96% | +2.92% | $148.87B | $30.13K | $11.77M | |||
| $2.32 | -0.78% | -7.58% | -0.0187%  | $1.70B | $628.73M | -1.20% | +0.93% | $8.40B | $19.62K | $7.70M | |||
| $16.90 | -0.38% | -7.31% | -0.0164%  | $1.42B | $567.22M | -0.24% | +2.17% | $11.77B | $18.95K | $3.82M | |||
| $0.6079 | -0.34% | -5.78% | -0.0110%  | $1.35B | $535.00M | -0.71% | +0.55% | $21.80B | $2.07K | $3.98M | |||
| $0.3932 | -1.06% | -11.08% | -0.0466%  | $1.15B | $444.13M | -0.81% | +1.36% | $2.81B | $80.51K | $21.72M | |||
| $18.23 | -0.52% | -7.99% | -0.0315%  | $1.05B | $436.95M | -0.50% | +3.31% | $7.78B | $681.46 | $4.42M | |||
| $0.9293 | -0.95% | -9.52% | -0.0149%  | $1.81B | $388.60M | -2.32% | +4.04% | $1.88B | $29.29K | $8.47M | |||
| $347.99 | +0.26% | +0.18% | -0.1934%  | $1.87B | $379.58M | -1.36% | +3.52% | $5.67B | $192.63K | $7.18M | |||
| $93.51 | -0.72% | -5.78% | -0.0053%  | $935.98M | $340.60M | -0.95% | +1.13% | $7.15B | $1.57K | $3.48M | |||
| $0.004390 | -1.75% | -16.33% | -0.0146%  | $1.42B | $314.87M | -2.03% | +0.49% | $904.34M | $24.20K | $9.45M | |||
| $7.82 | +1.16% | -6.38% | -0.0242%  | $2.66B | $309.61M | +0.77% | +10.25% | $1.56B | $67.72K | $32.60M | |||
| $547.56 | -0.93% | -2.28% | -0.0116%  | $938.87M | $293.48M | -2.96% | +1.04% | $10.92B | $739.42 | $2.07M | |||
| $0.3000 | -0.92% | -9.47% | 0.0035%  | $825.09M | $276.01M | -2.74% | +3.30% | $540.00M | $102.56K | $8.72M | |||
| $0.2934 | -0.18% | -1.48% | 0.0050%  | $286.77M | $256.75M | -0.55% | -1.10% | $27.78B | $4.83K | $922.03K | |||
| $0.1613 | +0.70% | +41.01% | +0.0849%  | $1.49B | $219.22M | +1.20% | +3.45% | $161.26M | $105.12K | $4.49M | |||
| $4006.80 | -0.48% | +1.77% | 0.0050%  | $359.27M | $211.46M | -1.11% | -1.22% | $1.52B | $452.69 | $377.71K | |||
| $3.23 | -0.15% | -5.21% | -0.1003%  | $286.75M | $198.28M | -0.33% | +3.02% | $2.32B | $167.16 | $1.79M | |||
| $217.76 | -0.32% | -5.49% | -0.0036%  | $461.93M | $196.18M | -0.75% | +1.61% | $3.32B | $654.77 | $1.45M | |||
| $0.1383 | -0.36% | -4.22% | -0.0297%  | $424.52M | $188.99M | -0.32% | +3.74% | $3.40B | $10.30K | $1.47M | |||
| $418.77 | -0.41% | -6.88% | -0.0160%  | $846.32M | $188.45M | -1.81% | -0.60% | $4.27B | $14.44K | $3.09M | |||
| $5.87 | -0.46% | -7.57% | -0.0197%  | $495.19M | $185.23M | -0.76% | +1.50% | $3.70B | $350.10 | $1.77M | |||
| $4007.49 | -0.50% | +1.70% | -0.0046%  | $324.27M | $184.87M | -1.37% | -1.72% | $1.33B | $1.22K | $383.92K | |||
| $0.0{4}6504 | -0.49% | -7.42% | -0.0199%  | $525.50M | $183.25M | -1.36% | -1.18% | $2.74B | $141.54 | $1.29M | |||
| $0.3332 | -1.65% | -15.17% | -0.0007%  | $646.45M | $180.94M | -2.16% | +1.51% | $333.20M | $16.23K | $8.73M | |||
| $0.006505 | -0.46% | -7.28% | -0.0301%  | $811.09M | $174.06M | -0.54% | +4.98% | $2.74B | $2.16K | $2.45M | |||
| $2.90 | -0.34% | -6.76% | -0.0292%  | $504.82M | $171.08M | -0.48% | +2.50% | $4.72B | $29.86 | $1.79M | |||
| $0.1953 | -1.27% | -4.39% | -0.0244%  | $655.13M | $154.37M | -1.68% | +1.21% | $8.29B | $2.41K | $1.62M | |||
| $2.11 | -0.71% | -8.02% | -0.0150%  | $398.19M | $152.89M | -1.24% | +0.52% | $2.70B | $4.38K | $1.76M | |||
| $1.43 | -1.32% | -11.31% | 0.0100%  | $181.13M | $148.48M | -1.35% | +1.37% | $4.66B | $58.60 | $4.40M | |||
| $0.8075 | +0.04% | -6.84% | -0.0419%  | $392.72M | $128.24M | 0.00% | +4.44% | $1.83B | $4.80K | $2.18M | |||
| $0.2762 | +0.33% | -4.68% | +0.0220%  | $190.96M | $125.08M | +0.78% | +2.91% | $601.24M | $2.22K | $473.91K | |||
| $0.6934 | -0.53% | -5.48% | -0.0151%  | $235.87M | $118.59M | -1.33% | +2.61% | $2.19B | $887.09 | $1.44M | |||
| $2.17 | +0.44% | -2.01% | 0.0050%  | $154.86M | $110.71M | +0.07% | +2.64% | $5.48B | $10.42K | $961.37K | |||
| $0.3018 | +0.09% | -4.82% | -0.0363%  | $225.03M | $101.91M | -0.02% | +2.49% | $9.67B | $104.90 | $623.08K | |||
| $1.32 | -1.87% | -13.34% | -0.0197%  | $872.65M | $98.63M | -4.76% | -2.09% | $863.72M | $17.34K | $3.45M | |||
| $0.2923 | -0.20% | -8.69% | -0.0150%  | $358.85M | $95.44M | -0.62% | +1.07% | $1.61B | $7.27K | $1.58M | |||
| $0.004389 | -2.03% | -16.59% | 0.0050%  | $363.93M | $95.36M | -3.13% | -0.29% | $0.00 | $13.66K | $747.95K | |||
| $0.4955 | -1.41% | -8.95% | -0.0115%  | $464.10M | $94.46M | -2.90% | -0.68% | $494.93M | $11.91K | $1.48M | |||
| $1.47 | -0.07% | -8.18% | -0.0356%  | $434.54M | $92.00M | -0.17% | +2.76% | $1.03B | $1.05K | $1.93M | |||
| $2.98 | +0.10% | -4.03% | -0.2339%  | $134.26M | $85.80M | -0.12% | +1.73% | $1.42B | $6.62 | $755.69K | |||
| $0.1852 | -0.43% | -7.63% | -0.0328%  | $178.09M | $82.12M | -0.71% | +1.62% | $1.16B | $260.49 | $1.04M | |||
| $15.48 | -0.33% | -3.74% | -0.0288%  | $220.15M | $79.28M | -0.70% | +2.19% | $2.39B | $16.00 | $865.69K | |||
| $4.39 | -0.81% | -8.77% | -0.1679%  | $137.79M | $77.90M | -0.29% | +1.75% | $1.42B | $13.73 | $662.95K | |||
| $0.4920 | -1.60% | -9.89% | -0.0239%  | $324.37M | $76.44M | -2.59% | -0.12% | $692.41M | $1.19K | $1.09M | 
| Category | Turnover 24h($) | Turnover(24H%) | OI($) | OI(1H%) | OI(24H%) | VVốn hóa lưu hành($) | Top Market Coin | Top Gainer Coin | 
|---|
| No data | ||||||||
 BTCMarket Cap:
 BTCMarket Cap: 