Dữ liệu hợp đồng
Thống Kê Lưu Lượng Quỹ
Dữ liệu biểu đồ
Pro Chart
Loại tiền điện tử | Price | Price(1H%) | Price(24H%) | Tỷ lệ cấp vốn | Turnover 24h($) | OI($) | OI(1H%) | OI(4H%) | Market Cap($) | 1H Liq($) | 24H Liq($) | 7Day Trend |
---|
$97635.50 | +0.45% | +0.43% | -0.0081% | $66.31B | $62.83B | +0.85% | +0.90% | $1.94T | $1.26M | $28.03M | |||
$1858.41 | +1.12% | -0.19% | 0.0010% | $30.13B | $18.59B | +0.56% | +0.02% | $224.17B | $5.05M | $23.84M | |||
$150.98 | +0.72% | -0.82% | -0.0036% | $7.06B | $4.80B | +0.53% | -0.22% | $78.16B | $213.27K | $3.61M | |||
$2.23 | +0.72% | -0.73% | 0.0100% | $3.11B | $3.42B | +0.59% | -0.12% | $130.49B | $20.28K | $2.32M | |||
$0.1837 | +1.59% | +0.85% | 0.0084% | $2.03B | $1.57B | +1.21% | +0.42% | $27.36B | $408.24K | $1.71M | |||
$3.47 | +0.65% | -6.75% | -0.0131% | $3.07B | $1.23B | +1.21% | +2.20% | $11.56B | $47.35K | $4.28M | |||
$0.7112 | +0.77% | +0.78% | 0.0100% | $879.25M | $697.25M | +0.84% | +0.84% | $25.10B | $7.31K | $623.97K | |||
$601.40 | +0.43% | -0.26% | 0.0000% | $466.89M | $681.01M | +0.46% | +0.80% | $84.70B | $14.24K | $189.20K | |||
$21.34 | +2.05% | +4.93% | 0.0050% | $273.92M | $679.66M | +2.29% | +4.81% | $7.12B | $24.50K | $63.81K | |||
$12.91 | +1.41% | -0.38% | -0.0214% | $1.34B | $586.25M | +2.99% | +5.07% | $2.58B | $107.03K | $1.78M | |||
$14.94 | +1.72% | -0.10% | 0.0100% | $465.59M | $529.33M | +0.73% | +1.55% | $9.81B | $37.24K | $191.27K | |||
$1.19 | -0.31% | -2.62% | 0.0050% | $1.03B | $519.34M | -0.37% | +0.61% | $1.19B | $44.75K | $1.07M | |||
$88.79 | +0.55% | -0.64% | -0.0047% | $620.47M | $484.16M | -0.05% | +10.07% | $6.73B | $1.62K | $723.00K | |||
$21.60 | +1.05% | +0.56% | -0.0043% | $699.71M | $348.57M | +0.62% | +0.64% | $9.01B | $3.30K | $517.17K | |||
$0.0{4}8912 | +2.18% | -0.01% | 0.0100% | $434.23M | $326.29M | +0.34% | +3.29% | $3.75B | $16.84K | $743.68K | |||
$0.9250 | +2.00% | +0.74% | -0.0100% | $287.65M | $315.87M | +1.84% | +2.16% | $2.92B | $677.51 | $178.60K | |||
$4.22 | +0.31% | +0.74% | 0.0084% | $169.68M | $295.09M | +0.13% | +0.04% | $6.63B | $4.43K | $109.04K | |||
$0.3147 | +1.81% | -3.35% | -0.0190% | $392.75M | $294.37M | +1.63% | +1.95% | $1.74B | $14.92K | $748.12K | |||
$0.008911 | +2.18% | -0.01% | 0.0075% | $736.26M | $273.95M | +1.44% | +3.31% | $3.75B | $47.76K | $1.44M | |||
$381.64 | +0.28% | +4.07% | 0.0028% | $348.46M | $256.24M | -0.51% | +5.76% | $7.58B | $1.76K | $316.11K | |||
$2.14 | -0.06% | -0.16% | +0.0465% | $7.12M | $233.64M | +0.05% | +0.35% | $240.44M | $6.28 | $6.28 | |||
$178.70 | +2.64% | +1.33% | 0.0056% | $274.23M | $222.85M | +1.98% | +3.16% | $2.70B | $62.12K | $229.60K | |||
$0.01891 | +1.79% | -2.25% | 0.0039% | $289.08M | $214.08M | +1.77% | +2.38% | $1.49B | $478.71 | $214.28K | |||
$1.04 | +1.37% | -4.05% | -0.0043% | $378.24M | $208.85M | +1.27% | +0.91% | $1.37B | $5.70K | $573.13K | |||
$0.2469 | +0.23% | -0.12% | 0.0100% | $158.13M | $206.12M | +0.22% | +1.48% | $23.44B | $6.63K | $67.53K | |||
$5.32 | +1.14% | -1.00% | 0.0082% | $203.78M | $203.17M | +1.10% | +0.89% | $3.34B | $2.84K | $136.84K | |||
$1.86 | +3.38% | +8.04% | -0.0288% | $1.28B | $185.83M | +3.51% | +6.80% | $1.21B | $102.67K | $3.13M | |||
$0.1878 | +0.55% | -1.63% | 0.0100% | $126.47M | $184.94M | +1.12% | +1.49% | $7.92B | $723.67 | $174.58K | |||
$2.83 | +0.53% | +0.85% | 0.0013% | $212.97M | $182.96M | +0.28% | -0.75% | $1.88B | $1.87K | $192.78K | |||
$0.6318 | +3.12% | -0.99% | -0.0048% | $416.17M | $182.88M | +3.76% | +7.14% | $630.57M | $27.97K | $558.93K | |||
$2.60 | +1.36% | +0.70% | 0.0100% | $178.38M | $175.60M | +2.03% | +2.73% | $3.14B | $9.49K | $260.27K | |||
$377.51 | +1.66% | +1.94% | 0.0040% | $262.22M | $167.94M | +1.41% | -0.38% | $3.28B | $13.56K | $414.38K | |||
$0.1776 | +0.21% | +0.17% | 0.0050% | $110.89M | $161.44M | +0.30% | -2.57% | $150.94M | $3.01K | $213.47K | |||
$0.00001364 | +1.36% | -0.31% | 0.0100% | $72.98M | $156.84M | +1.12% | +1.70% | $8.03B | $26.08K | $160.12K | |||
$0.7330 | +1.24% | +2.09% | -0.0003% | $298.75M | $151.59M | +1.56% | +1.45% | $979.97M | $15.55K | $204.08K | |||
$5.51 | +1.06% | -1.02% | 0.0072% | $92.58M | $150.02M | +0.77% | +2.06% | $3.41B | $1.64K | $120.04K | |||
$0.3865 | +1.50% | -0.05% | 0.0050% | $248.49M | $143.88M | +1.55% | +1.67% | $378.76M | $18.83K | $318.84K | |||
$3.18 | +0.40% | -1.34% | 0.0026% | $93.09M | $138.10M | +0.28% | +0.14% | $7.90B | $310.70 | $115.27K | |||
$0.7430 | -0.40% | +8.31% | -0.0051% | $402.79M | $134.93M | +0.92% | +2.55% | $1.16B | $23.87K | $756.34K | |||
$17.26 | +0.85% | +1.70% | 0.0092% | $99.37M | $126.57M | +0.64% | -0.05% | $2.62B | $5.37K | $62.41K | |||
$2.66 | +1.51% | -3.02% | -0.0058% | $164.69M | $125.74M | +2.50% | +4.93% | $1.64B | $1.47K | $435.68K | |||
$0.2776 | +0.41% | -0.55% | 0.0098% | $83.80M | $121.86M | +0.56% | +0.59% | $8.57B | $5.02K | $40.07K | |||
$2.95 | -2.06% | -1.45% | -0.0072% | $240.72M | $117.86M | -3.79% | -1.53% | $620.26M | $44.47K | $229.72K | |||
$0.09933 | +1.44% | +5.17% | 0.0050% | $34.67M | $117.54M | +1.32% | +3.16% | $2.59B | $11.86K | $68.04K | |||
$0.1943 | -0.21% | -7.17% | -0.8523% | $1.17B | $111.20M | -1.99% | -3.70% | $485.25M | $23.83K | $2.65M | |||
$0.7191 | +0.71% | -2.32% | 0.0009% | $193.70M | $109.83M | +0.64% | +3.25% | $1.19B | $498.65 | $410.41K | |||
$0.004275 | +3.04% | +3.41% | -0.0321% | $689.48M | $109.48M | +3.81% | -6.22% | $42.59M | $37.05K | $2.86M | |||
$0.3421 | +1.24% | +0.15% | 0.0100% | $91.59M | $106.94M | +0.76% | +2.20% | $1.63B | $570.68 | $27.22K | |||
$0.3166 | +3.50% | +4.38% | 0.0050% | $377.45M | $102.58M | +3.08% | +2.63% | $347.49M | $18.12K | $542.31K | |||
$0.5659 | +0.30% | -2.78% | 0.0050% | $355.84M | $99.54M | +0.33% | +3.20% | $1.63B | $117.49 | $472.90K |
Category | Turnover 24h($) | Turnover(24H%) | OI($) | OI(1H%) | OI(24H%) | VVốn hóa lưu hành($) | Top Market Coin | Top Gainer Coin |
---|
暂无数据 |