Dữ liệu hợp đồng
Thống Kê Lưu Lượng Quỹ
Dữ liệu biểu đồ
Pro Chart
/
Loại tiền điện tử | Price | Price(1H%) | Price(24H%) | Tỷ lệ cấp vốn | Turnover 24h($) | OI($) | OI(1H%) | OI(4H%) | Market Cap($) | 1H Liq($) | 24H Liq($) | 7Day Trend |
---|
$97390.90 | -0.15% | +0.53% | 0.0100% | $85.85B | $69.46B | -1.20% | +0.44% | $1.93T | $909.35K | $60.64M | |||
$3396.92 | -0.45% | +0.70% | 0.0100% | $49.18B | $24.24B | -0.59% | -0.83% | $409.37B | $1.85M | $54.35M | |||
$186.19 | -0.35% | -1.35% | -0.0029% | $8.95B | $4.43B | -0.53% | -0.06% | $89.31B | $255.88K | $10.27M | |||
$2.26 | -0.04% | +1.44% | 0.0100% | $11.45B | $2.74B | +0.49% | -1.67% | $129.25B | $615.10K | $15.18M | |||
$0.3268 | -0.34% | +6.86% | 0.0087% | $11.73B | $2.08B | -0.87% | -3.55% | $48.17B | $705.97K | $24.96M | |||
$669.16 | +0.13% | +1.21% | 0.0000% | $1.27B | $815.38M | +0.45% | +0.38% | $96.35B | $3.73K | $1.46M | |||
$4.63 | -0.97% | +8.00% | 0.0100% | $4.17B | $748.53M | -2.07% | -3.55% | $13.57B | $203.29K | $8.09M | |||
$1.08 | -0.55% | +8.25% | 0.0050% | $2.11B | $652.77M | -0.66% | -9.56% | $3.17B | $255.91K | $4.88M | |||
$0.9222 | -0.37% | +4.93% | 0.0100% | $2.22B | $647.30M | -0.10% | -3.10% | $32.41B | $36.91K | $3.93M | |||
$32.16 | -1.62% | +10.67% | +0.1115% | $832.95M | $588.11M | -0.87% | -4.44% | $8.76B | $17.58K | $368.24K | |||
$22.88 | -0.49% | +1.05% | 0.0100% | $1.65B | $587.25M | -0.68% | -4.42% | $14.60B | $18.11K | $2.40M | |||
$0.01787 | -0.18% | +10.29% | 0.0100% | $3.14B | $486.05M | -0.34% | -5.73% | $7.52B | $196.54K | $7.40M | |||
$100.97 | -0.33% | +5.21% | 0.0100% | $911.15M | $435.12M | -0.34% | -2.56% | $7.61B | $14.53K | $1.33M | |||
$38.69 | -0.44% | +1.87% | 0.0100% | $967.09M | $377.89M | -0.66% | -3.46% | $15.86B | $92.32K | $2.12M | |||
$2.01 | -0.61% | +4.39% | 0.0050% | $1.11B | $359.54M | -0.44% | -4.66% | $2.01B | $47.24K | $2.66M | |||
$0.03146 | -0.23% | +12.19% | -0.0106% | $828.45M | $352.55M | -0.51% | -6.99% | $2.39B | $26.56K | $1.66M | |||
$7.11 | -0.57% | +3.74% | 0.0100% | $777.83M | $350.41M | -0.20% | -3.67% | $10.88B | $22.90K | $1.92M | |||
$1.72 | -0.37% | +0.23% | -0.0324% | $942.85M | $311.68M | -0.34% | -4.31% | $2.40B | $59.51K | $1.98M | |||
$1.03 | +0.23% | +7.25% | 0.0100% | $704.99M | $285.77M | +0.46% | -1.20% | $2.88B | $2.02K | $658.11K | |||
$2.25 | -0.91% | +1.95% | 0.0100% | $899.73M | $270.25M | -0.78% | -4.60% | $1.79B | $42.43K | $2.25M | |||
$309.30 | -0.14% | +1.62% | 0.0020% | $1.13B | $258.52M | -0.34% | -3.14% | $4.65B | $4.96K | $2.22M | |||
$5.05 | -0.28% | +4.38% | 0.0100% | $677.55M | $256.12M | -0.18% | -3.57% | $3.10B | $10.30K | $2.10M | |||
$9.90 | -0.22% | -7.36% | 0.0100% | $1.11B | $253.12M | +1.01% | -3.20% | $5.51B | $97.51K | $3.29M | |||
$454.37 | -0.02% | +4.24% | 0.0100% | $441.97M | $240.87M | +0.06% | -3.93% | $9.00B | $5.16K | $794.21K | |||
$13.49 | +0.53% | +8.53% | 0.0100% | $829.18M | $240.09M | -0.13% | -3.67% | $8.10B | $7.39K | $807.15K | |||
$5.16 | -0.58% | +1.61% | 0.0100% | $487.43M | $237.37M | -0.33% | -4.59% | $6.30B | $15.55K | $1.07M | |||
$0.7528 | -0.62% | +3.78% | 0.0050% | $395.89M | $206.85M | -0.78% | -7.29% | $738.02M | $20.81K | $1.16M | |||
$0.2569 | -0.12% | -2.43% | -0.0392% | $1.06B | $206.32M | +0.96% | -5.47% | $9.83B | $20.94K | $1.69M | |||
$5.07 | -0.84% | +3.81% | 0.0050% | $429.00M | $190.29M | -1.07% | -7.32% | $2.34B | $29.93K | $1.08M | |||
$1.56 | -1.62% | +28.36% | 0.0050% | $2.23B | $180.84M | -1.77% | +8.68% | $265.54M | $71.23K | $4.53M | |||
$5.35 | 0.00% | +0.89% | 0.0050% | $247.50M | $179.92M | -0.54% | -1.98% | $13.67B | $1.33K | $384.31K | |||
$0.2457 | -0.19% | +1.25% | -0.0237% | $378.89M | $172.79M | -0.23% | -5.27% | $21.19B | $5.60K | $582.81K | |||
$0.5124 | +2.23% | +18.86% | +0.0187% | $770.02M | $171.65M | +1.88% | -6.77% | $512.00M | $92.22K | $1.78M | |||
$26.49 | -0.35% | +1.18% | 0.0100% | $358.56M | $169.41M | -0.27% | -2.21% | $3.98B | $3.30K | $665.86K | |||
$468.71 | +0.10% | +2.60% | 0.0050% | $250.95M | $167.80M | -0.41% | -4.16% | $3.46B | $11.68K | $430.46K | |||
$0.7655 | -0.73% | +1.79% | 0.0100% | $434.98M | $164.24M | -0.82% | -5.05% | $3.22B | $8.96K | $1.10M | |||
$0.6357 | +0.63% | +2.06% | 0.0050% | $1.17B | $161.31M | +0.59% | -4.36% | $636.02M | $80.00K | $5.28M | |||
$0.8220 | +0.49% | +7.73% | 0.0100% | $702.85M | $158.85M | +0.47% | -6.18% | $1.03B | $42.67K | $1.60M | |||
$26.50 | -0.71% | +3.79% | 0.0050% | $451.45M | $149.45M | -0.16% | -5.75% | $556.84M | $15.93K | $1.16M | |||
$0.00001788 | -0.22% | +10.49% | +0.0122% | $1.42B | $142.62M | +0.12% | -9.03% | $7.52B | $48.38K | $7.88M | |||
$1.81 | -0.72% | +2.11% | -0.0003% | $425.68M | $141.64M | -0.53% | -3.55% | $2.45B | $18.53K | $1.20M | |||
$0.3621 | -0.22% | +2.27% | 0.0072% | $542.26M | $141.20M | +0.12% | -4.87% | $10.95B | $5.97K | $788.41K | |||
$3.78 | -1.26% | +2.86% | 0.0050% | $206.54M | $139.33M | -1.38% | -5.02% | $3.60B | $1.78K | $208.78K | |||
$0.4337 | -0.37% | +3.66% | 0.0014% | $263.29M | $137.60M | -0.27% | -6.90% | $1.83B | $8.13K | $539.64K | |||
$0.03019 | +3.79% | +15.40% | 0.0050% | $744.77M | $124.79M | +5.32% | +2.20% | $1.90B | $76.88K | $2.27M | |||
$1.01 | +2.14% | +23.99% | -0.0662% | $2.86B | $122.07M | +3.44% | -5.81% | $2.26B | $192.08K | $9.30M | |||
$6.69 | -0.65% | +1.59% | 0.0100% | $236.40M | $120.02M | -0.71% | -4.45% | $2.62B | $33.63K | $382.39K | |||
$1.18 | -5.76% | -22.34% | -0.0006% | $1.58B | $116.63M | -6.30% | -4.94% | $548.63M | $222.74K | $3.83M | |||
$21.20 | -0.45% | +3.44% | 0.0100% | $251.82M | $115.24M | -0.14% | -4.37% | $2.10B | $14.47K | $414.85K | |||
$0.03641 | -0.71% | +6.68% | 0.0100% | $453.86M | $112.59M | -0.99% | -6.60% | $1.33B | $40.47K | $1.72M |
Category | Turnover 24h($) | Turnover(24H%) | OI($) | OI(1H%) | OI(24H%) | VVốn hóa lưu hành($) | Top Market Coin | Top Gainer Coin |
---|
暂无数据 |