Dữ liệu hợp đồng
Thống Kê Lưu Lượng Quỹ
Dữ liệu biểu đồ
Pro Chart
Loại tiền điện tử | Price | Price(1H%) | Price(24H%) | Tỷ lệ cấp vốn | Turnover 24h($) | OI($) | OI(1H%) | OI(4H%) | Market Cap($) | 1H Liq($) | 24H Liq($) | 7Day Trend |
---|
$107077.60 | -0.25% | -2.37% | 0.0053% | $760.81亿 | $678.67亿 | +0.50% | +0.30% | $21,280.50亿 | $657.77万 | $6,274.41万 | |||
$2749.42 | +0.25% | -1.78% | 0.0100% | $922.43亿 | $335.03亿 | +0.40% | -0.08% | $3,318.78亿 | $87.32万 | $9,104.65万 | |||
$158.90 | -0.08% | -4.43% | 0.0042% | $106.36亿 | $60.94亿 | +0.38% | -0.84% | $835.10亿 | $4.68万 | $1,237.91万 | |||
$2.24 | +0.29% | -3.31% | 0.0019% | $34.79亿 | $36.28亿 | +0.22% | +0.28% | $1,318.80亿 | $3.63万 | $784.37万 | |||
$41.74 | +1.38% | -2.36% | +0.0168% | $16.39亿 | $18.26亿 | +1.61% | +1.27% | $139.35亿 | $3.09万 | $94.01万 | |||
$0.1883 | -0.12% | -5.95% | 0.0043% | $35.75亿 | $17.85亿 | +0.16% | -0.41% | $281.71亿 | $2,950.79 | $1,198.25万 | |||
$3.30 | +0.43% | -5.26% | 0.0100% | $15.65亿 | $11.31亿 | +1.20% | +0.46% | $112.15亿 | $2.32万 | $413.00万 | |||
$663.51 | +0.03% | -0.84% | 0.0000% | $5.51亿 | $7.27亿 | +0.24% | -0.86% | $934.66亿 | $707.53 | $29.68万 | |||
$0.6849 | +0.13% | -5.43% | -0.0003% | $9.56亿 | $7.23亿 | +0.67% | -0.63% | $242.06亿 | $2,019.23 | $198.30万 | |||
$1.33 | -1.31% | -3.70% | 0.0050% | $27.21亿 | $6.69亿 | -2.41% | -0.63% | $13.33亿 | $11.36万 | $496.87万 | |||
$8.00 | +0.71% | -4.83% | 0.0100% | $10.33亿 | $5.53亿 | +0.95% | +1.42% | $50.30亿 | $5.12万 | $148.31万 | |||
$14.35 | +0.45% | -6.83% | -0.0039% | $9.21亿 | $5.46亿 | +0.95% | -5.27% | $94.28亿 | $4,962.86 | $210.84万 | |||
$296.70 | +0.26% | -5.53% | 0.0100% | $10.60亿 | $5.11亿 | +0.28% | +0.46% | $44.98亿 | $1.68万 | $175.62万 | |||
$88.95 | +0.11% | -3.25% | 0.0043% | $5.13亿 | $4.93亿 | +0.16% | -1.91% | $67.56亿 | $621.67 | $97.79万 | |||
$0.01232 | -0.27% | -5.55% | 0.0100% | $22.43亿 | $4.74亿 | +0.80% | -0.23% | $51.81亿 | $4.70万 | $559.27万 | |||
$0.00001232 | -0.23% | -5.44% | 0.0100% | $16.60亿 | $4.56亿 | +1.10% | +0.45% | $51.81亿 | $3,465.38 | $165.65万 | |||
$21.16 | +0.52% | -5.26% | 0.0027% | $6.57亿 | $3.85亿 | +0.98% | +0.14% | $89.25亿 | $1.03万 | $155.22万 | |||
$4.08 | +0.39% | -4.51% | -0.0097% | $3.83亿 | $3.76亿 | +0.73% | +0.90% | $64.79亿 | $1,178.03 | $110.54万 | |||
$0.3337 | +0.18% | -8.40% | 0.0050% | $7.74亿 | $3.65亿 | +0.13% | +0.89% | $20.30亿 | $4.20万 | $184.81万 | |||
$10.36 | -0.02% | -5.38% | -0.0051% | $6.62亿 | $3.35亿 | +0.14% | -1.76% | $20.71亿 | $1.05万 | $138.18万 | |||
$0.2771 | +0.95% | -5.07% | -0.0003% | $6.40亿 | $2.84亿 | -2.20% | -2.26% | $262.77亿 | $6.51万 | $189.39万 | |||
$0.8478 | +0.24% | -5.76% | -0.0066% | $3.51亿 | $2.76亿 | +1.17% | -0.01% | $26.78亿 | $3,782.24 | $104.12万 | |||
$432.91 | +0.52% | -2.06% | -0.0114% | $4.66亿 | $2.71亿 | +0.43% | -1.93% | $86.03亿 | $9,253.18 | $67.98万 | |||
$0.9330 | -0.32% | -7.90% | 0.0044% | $11.93亿 | $2.63亿 | -0.19% | -0.06% | $9.31亿 | $1.49万 | $347.42万 | |||
$0.1702 | +0.54% | -5.19% | -0.0059% | $1.73亿 | $2.06亿 | +0.97% | +1.64% | $71.87亿 | $117.28 | $99.09万 | |||
$2.49 | +0.36% | -6.63% | -0.0056% | $3.58亿 | $2.06亿 | +0.87% | +0.34% | $30.48亿 | $1.05万 | $69.01万 | |||
$1.09 | -0.13% | -7.11% | -0.0142% | $5.28亿 | $2.03亿 | +1.45% | -0.06% | $17.50亿 | $6,763.08 | $179.48万 | |||
$2.05 | -1.80% | -5.20% | -0.0144% | $8.06亿 | $2.02亿 | -2.67% | -1.40% | $13.41亿 | $8.24万 | $105.10万 | |||
$1.99 | -0.25% | -0.15% | 0.0050% | $786.45万 | $2.00亿 | -0.09% | +0.26% | $5.84亿 | $14.52 | $1,449.05 | |||
$0.01627 | -0.01% | -8.02% | -0.0012% | $1.69亿 | $1.91亿 | +0.24% | -1.33% | $13.01亿 | $188.31 | $66.53万 | |||
$3.21 | +0.86% | -1.81% | 0.0050% | $1.61亿 | $1.89亿 | +1.18% | -1.64% | $79.19亿 | $2,100.45 | $39.55万 | |||
$0.7087 | +0.35% | -2.45% | 0.0062% | $9,362.19万 | $1.88亿 | +0.93% | +1.43% | $5.33亿 | $1,470.36 | $37.07万 | |||
$2.63 | +0.57% | -3.52% | 0.0046% | $2.70亿 | $1.86亿 | +0.76% | -2.17% | $17.78亿 | $685.02 | $128.49万 | |||
$399.23 | +0.49% | -6.38% | 0.0050% | $2.70亿 | $1.82亿 | +1.25% | +5.11% | $35.18亿 | $9,674.11 | $61.82万 | |||
$2.08 | +0.53% | -5.92% | 0.0032% | $3.34亿 | $1.70亿 | +0.91% | +1.52% | $13.91亿 | $5,740.78 | $89.37万 | |||
$1.66 | -0.32% | +1.29% | 0.0050% | $5.38亿 | $1.59亿 | -0.88% | -3.39% | $15.44亿 | $2.49万 | $89.67万 | |||
$0.6510 | +1.09% | -9.33% | -0.0021% | $3.85亿 | $1.55亿 | +4.70% | +6.97% | $8.79亿 | $139.52 | $105.42万 | |||
$0.6832 | +1.11% | -5.97% | 0.0053% | $4.62亿 | $1.51亿 | +2.09% | +0.77% | $11.71亿 | $1.63万 | $84.28万 | |||
$0.00001270 | +0.17% | -4.38% | 0.0031% | $1.31亿 | $1.44亿 | +1.89% | +1.52% | $74.82亿 | $710.39 | $28.33万 | |||
$0.3875 | +0.86% | -6.24% | 0.0100% | $3.28亿 | $1.43亿 | +1.39% | +0.18% | $18.83亿 | $31.46 | $49.73万 | |||
$17.73 | +0.27% | -3.84% | 0.0061% | $2.08亿 | $1.41亿 | +1.03% | +0.71% | $26.99亿 | $1.18万 | $36.93万 | |||
$0.9365 | +0.36% | -3.99% | 0.0100% | $2.28亿 | $1.37亿 | +0.60% | -3.46% | $8.40亿 | $3,885.53 | $75.41万 | |||
$0.2749 | +0.03% | -2.42% | -0.0004% | $1.13亿 | $1.31亿 | +0.35% | -0.67% | $85.74亿 | $432.18 | $20.66万 | |||
$4.94 | +0.40% | -3.35% | -0.0052% | $1.57亿 | $1.28亿 | +1.13% | -0.08% | $31.12亿 | $9,949.36 | $43.09万 | |||
$0.3592 | -0.25% | -11.29% | 0.0026% | $2.82亿 | $1.24亿 | +1.51% | +2.89% | $3.52亿 | $5,669.10 | $56.97万 | |||
$0.1319 | -1.10% | -1.17% | +0.0459% | $2,656.77万 | $1.20亿 | -1.18% | -2.17% | $1.12亿 | $467.97 | $4.59万 | |||
$2028.80 | +0.32% | -5.82% | 0.0100% | $1.63亿 | $1.13亿 | +0.93% | +0.78% | $17.20亿 | $62.71 | $46.07万 | |||
$13.06 | +0.92% | -5.53% | 0.0089% | $2.10亿 | $1.04亿 | +2.36% | +1.46% | $13.06亿 | $9,899.79 | $52.30万 | |||
$0.08456 | -0.83% | -4.47% | 0.0050% | $7,960.65万 | $1.02亿 | -0.26% | -0.68% | $22.24亿 | $3.31万 | $14.90万 | |||
$0.2079 | -1.89% | -14.30% | 0.0050% | $2.37亿 | $9,706.85万 | -2.05% | +6.19% | $2.08亿 | $1.39万 | $57.44万 |
Category | Turnover 24h($) | Turnover(24H%) | OI($) | OI(1H%) | OI(24H%) | VVốn hóa lưu hành($) | Top Market Coin | Top Gainer Coin |
---|
暂无数据 |