Dữ liệu hợp đồng
Lưu Lượng Quỹ
Dữ liệu biểu đồ
Biểu Đồ Nến PRO
| Tiền tệ | Số lượng nắm giữ | Giá trị nắm giữ ($) | Giá Thị Trường Cấp 1 | Giá Thị Trường Cấp 2 | Tỷ Lệ Premium | Thay đổi 24H | Thay đổi 7D | Thay đổi 30D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
130.50K BTC | 10.12B | $60.01 | $60.01 | -- | -345.81 | -721.66 | -4286.80 | |
387.21K ZEC | 313.76M | $64.92 | $64.09 | -1.28% | 0.00 | -79.59 | -4213.27 | |
1.96M LTC | 94.28M | $4.17 | $3.78 | -9.35% | 0.00 | -403.07 | -21344.76 | |
381.16K BCH | 92.43M | $2.18 | $2.03 | -6.88% | 0.00 | -78.22 | -4147.32 | |
10.81M ETC | 77.21M | $5.97 | $4.08 | -31.66% | 0.00 | -2221.38 | -117617.33 | |
117.31M XLM | 20.42M | $15.89 | $23.42 | 47.39% | 0.00 | -24108.71 | 1207320.89 | |
934.19K ZEN | 4.82M | $0.44 | $0.48 | 9.09% | 0.00 | -192.06 | -10165.03 | |
28.68M MANA | 2.04M | $0.65 | $0.72 | 10.77% | 0.00 | -5894.72 | -312109.15 | |
24.83M BAT | 1.66M | $0.60 | $0.81 | 35.00% | 0.00 | -5102.34 | -270155.02 | |
2.30M FIL | 1.52M | $0.66 | $1.44 | 118.18% | 0.00 | -472.29 | -25006.39 | |
596.85K LPT | 792.02K | $1.23 | $1.70 | 38.21% | 0.00 | -122.65 | -6494.33 |
BTCVốn hóa thị trường: