Dữ liệu hợp đồng
Thống Kê Lưu Lượng Quỹ
Dữ liệu biểu đồ
Pro Chart 
| Symbol | Holdings | Holdings ($) | Giá Thị Trường Cấp 1 | Giá Thị Trường Cấp 2 | Tỷ Lệ Premium | Chg 24H | Chg 7D | Chg 30D | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 171.51K BTC | 18.27B | $83.43 | $83.34 | -0.11% | -601.68 | -629.98 | -629.98 | |
| 2.63M ETH | 10.36B | $29.89 | $29.71 | -0.60% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 389.02K BCH | 213.11M | $4.61 | $4.31 | -6.51% | -26.39 | -186.61 | -800.15 | |
| 2.00M LTC | 187.86M | $8.16 | $8.13 | -0.37% | -137.02 | -960.14 | -4118.25 | |
| 11.03M ETC | 170.59M | $12.85 | $8.79 | -31.60% | -755.67 | -5290.92 | -22693.05 | |
| 395.20K ZEC | 137.94M | $28.42 | $28.20 | -0.77% | -27.04 | -189.50 | 646.71 | |
| 525.31K SOL | 103.59M | $14.02 | $14.17 | 1.07% | 0.00 | 267.05 | 80.92 | |
| 116.90M XLM | 35.11M | $26.86 | $29.16 | 8.56% | -8007.71 | -56065.50 | -240470.10 | |
| 1.31M LINK | 21.97M | $16.25 | $25.88 | 59.26% | -89.58 | 12724.98 | 13803.65 | |
| 5.90M XRP | 14.48M | $50.34 | -- | -- | -404.13 | -2829.51 | -12136.04 | |
| 953.45K ZEN | 11.19M | $1.04 | $1.39 | 33.65% | -65.35 | -457.35 | -1961.23 | |
| 29.28M MANA | 6.54M | $2.13 | $1.80 | -15.49% | -2005.27 | -16046.16 | -60218.43 | |
| 25.29M BAT | 4.01M | $1.50 | $1.57 | 4.67% | -1732.49 | -12130.03 | -52026.79 | |
| 2.20M FIL | 3.21M | $1.43 | $2.68 | 87.41% | -150.57 | 22740.56 | 131420.45 | |
| 609.15K LPT | 2.82M | $4.43 | $5.41 | 22.12% | -41.72 | -292.14 | -1253.02 | 
 BTCMarket Cap:
 BTCMarket Cap: 