Dữ liệu hợp đồng
Lưu Lượng Quỹ
Dữ liệu biểu đồ
Biểu Đồ Nến PRO
| Tiền tệ | Số lượng nắm giữ | Giá trị nắm giữ ($) | Giá Thị Trường Cấp 1 | Giá Thị Trường Cấp 2 | Tỷ Lệ Premium | Thay đổi 24H | Thay đổi 7D | Thay đổi 30D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
148.71K BTC | 11.43B | $59.72 | $59.66 | -0.10% | -570.10 | -1559.74 | -5784.99 | |
391.43K ZEC | 206.26M | $19.18 | $18.30 | -4.59% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
385.31K BCH | 148.49M | $3.73 | $3.28 | -12.06% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
1.98M LTC | 107.42M | $4.55 | $4.26 | -6.37% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
10.93M ETC | 97.12M | $6.51 | $4.63 | -28.88% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
116.11M XLM | 17.37M | $13.78 | $17.15 | 24.46% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
944.35K ZEN | 5.51M | $0.47 | $0.65 | 38.30% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
29.00M MANA | 2.53M | $0.79 | $0.76 | -3.80% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
25.10M BAT | 2.42M | $0.86 | $0.61 | -29.07% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2.32M FIL | 2.20M | $0.79 | $1.46 | 84.81% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
603.34K LPT | 1.24M | $1.96 | $1.85 | -5.61% | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
BTCVốn hóa thị trường: