Dữ liệu hợp đồng
Dữ liệu biểu đồ
Pro Chart
| Symbol | Holdings | Holdings ($) | Giá Thị Trường Cấp 1 | Giá Thị Trường Cấp 2 | Tỷ Lệ Premium | Chg 24H | Chg 7D | Chg 30D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
164.03K BTC | 14.92B | $71.05 | $71.00 | -0.07% | -905.11 | -1698.74 | -2829.48 | |
387.19K BCH | 244.38M | $5.16 | $4.53 | -12.21% | -26.86 | -186.14 | -796.86 | |
393.33K ZEC | 188.14M | $38.81 | $29.00 | -25.28% | -26.95 | -188.63 | -809.10 | |
1.99M LTC | 163.10M | $6.68 | $6.17 | -7.63% | -136.30 | -955.53 | -4098.85 | |
10.98M ETC | 141.63M | $10.05 | $7.27 | -27.66% | -752.17 | -5266.01 | -22586.13 | |
116.35M XLM | 27.30M | $19.52 | $20.91 | 7.12% | -7969.95 | -55801.15 | -239336.28 | |
948.95K ZEN | 8.93M | $0.75 | $0.94 | 25.33% | -65.01 | -455.18 | -1951.98 | |
25.22M BAT | 5.39M | $1.87 | $1.63 | -12.83% | -1727.54 | -12095.34 | -51878.03 | |
29.14M MANA | 4.09M | $1.24 | $1.24 | -- | -1995.83 | -13973.70 | -59934.50 | |
2.28M FIL | 3.47M | $1.34 | $2.32 | 73.13% | -156.45 | 17797.47 | 33591.44 | |
606.28K LPT | 1.96M | $2.85 | $2.78 | -2.46% | -41.52 | -290.76 | -1247.11 |
BTCMarket Cap: 