Dữ liệu hợp đồng
Lưu Lượng Quỹ
Dữ liệu biểu đồ
Biểu Đồ Nến PRO
| Tiền tệ | Số lượng nắm giữ | Giá trị nắm giữ ($) | Giá Thị Trường Cấp 1 | Giá Thị Trường Cấp 2 | Tỷ Lệ Premium | Thay đổi 24H | Thay đổi 7D | Thay đổi 30D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
126.10K BTC | 10.30B | $63.11 | $63.11 | -- | -476.37 | -888.89 | -5391.89 | |
387.21K ZEC | 469.87M | $64.92 | $64.09 | -1.28% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
1.96M LTC | 124.53M | $4.17 | $3.78 | -9.35% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
381.16K BCH | 105.84M | $2.18 | $2.03 | -6.88% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
10.81M ETC | 87.92M | $5.97 | $4.08 | -31.66% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
117.31M XLM | 22.69M | $15.89 | $23.42 | 47.39% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
934.19K ZEN | 5.95M | $0.44 | $0.48 | 9.09% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
28.68M MANA | 2.72M | $0.65 | $0.72 | 10.77% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
24.83M BAT | 2.52M | $0.60 | $0.81 | 35.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2.30M FIL | 2.49M | $0.66 | $1.44 | 118.18% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
596.85K LPT | 1.06M | $1.23 | $1.70 | 38.21% | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
BTCVốn hóa thị trường: