Dữ liệu hợp đồng
Thống Kê Lưu Lượng Quỹ
Dữ liệu biểu đồ
Pro Chart 
| Exchange | OI | Open Value | Rate | Chg 5M | Chg 15M | Chg 30M | Chg 1H | Chg 4H | Chg 24H | Chg 2D | Chg 3D | Chg 7D | 
|---|
| $64.42B | ≈588.24K BTC | 100.00% | -0.09%  | -0.25%  | -0.27%  | -0.80%  | +0.06%  | -2.54%  | -1.90%  | -5.11%  | +2.88%  | |
| $15.72B | ≈143.54K BTC | 24.40% | -0.11%  | -0.22%  | -0.09%  | +0.15%  | +1.56%  | -3.75%  | -7.65%  | -9.93%  | -3.49%  | |
| $12.15B | ≈110.88K BTC | 18.86% | -0.08%  | -0.07%  | -0.09%  | -1.38%  | -2.35%  | -3.62%  | -2.84%  | -6.34%  | -0.27%  | |
| $7.88B | ≈71.91K BTC | 12.23% | -0.10%  | -0.21%  | -0.35%  | -1.43%  | +0.14%  | +1.26%  | +4.66%  | +1.40%  | +8.00%  | |
| $7.65B | ≈69.86K BTC | 11.87% | -0.09%  | -0.41%  | -0.71%  | -1.21%  | +0.65%  | -4.23%  | -1.43%  | -5.53%  | +17.59%  | |
| $4.29B | ≈39.19K BTC | 6.66% | -0.09%  | -0.16%  | -0.14%  | -0.07%  | +1.34%  | -0.69%  | -2.67%  | -4.26%  | -1.03%  | |
| $3.75B | ≈34.29K BTC | 5.83% | -0.10%  | -0.32%  | -0.07%  | -0.26%  | -0.15%  | -2.79%  | -1.40%  | -5.98%  | -4.28%  | |
| $3.68B | ≈33.60K BTC | 5.71% | -0.08%  | -0.26%  | -0.31%  | -1.91%  | +1.67%  | -3.21%  | +15.70%  | +6.24%  | +35.66%  | |
| $3.61B | ≈32.92K BTC | 5.60% | -0.07%  | -0.22%  | -0.33%  | -0.44%  | -1.07%  | -1.77%  | -4.84%  | -9.39%  | -0.62%  | |
| $2.77B | ≈25.28K BTC | 4.30% | +0.07%  | -0.81%  | -0.83%  | -0.99%  | -0.78%  | -1.83%  | -0.15%  | -0.81%  | -4.10%  | |
| $706.60M | ≈6.45K BTC | 1.10% | -0.05%  | -0.14%  | -0.08%  | +0.05%  | +1.66%  | -0.42%  | -2.09%  | -3.95%  | -1.45%  | |
| $705.30M | ≈6.44K BTC | 1.09% | -0.08%  | -0.54%  | -0.27%  | -1.11%  | +1.98%  | -1.75%  | -2.84%  | -4.89%  | -6.57%  | |
| $358.43M | ≈3.27K BTC | 0.56% | -0.03%  | -0.10%  | -0.25%  | -0.51%  | -0.87%  | -1.66%  | +5.21%  | +0.38%  | +4.40%  | |
| $306.83M | ≈2.80K BTC | 0.48% | -0.08%  | -0.20%  | -0.14%  | -0.12%  | +1.70%  | +1.56%  | +0.57%  | -2.88%  | +0.73%  | |
| $42.17M | ≈385.01 BTC | 0.07% | -0.12%  | -0.16%  | -0.11%  | +0.02%  | +1.54%  | -1.89%  | -3.19%  | -15.55%  | -15.22%  | 
 BTCMarket Cap:
 BTCMarket Cap: 