| 거래소 | OI | Open Value | 백분율 | 5분 변경 | 15분 변경 | 30분 변경 | 1시간 변경 | 4시간 변경 | 24시간 변경 | Chg 2D | Chg 3D | 7날 변경 |
|---|
$65.31B | ≈587.62K BTC | 100.00% | +0.05% | +0.03% | +0.09% | +0.13% | -1.00% | -4.53% | -4.87% | -3.03% | +6.57% | |
$16.44B | ≈147.99K BTC | 25.17% | -0.02% | -0.19% | -0.11% | -0.19% | -2.08% | -5.95% | -6.71% | -5.21% | +3.55% | |
$12.46B | ≈112.02K BTC | 19.08% | +0.09% | +0.03% | +0.16% | -0.03% | -1.86% | -4.07% | -4.57% | -5.31% | +3.00% | |
$7.89B | ≈71.04K BTC | 12.09% | +0.10% | +0.42% | +0.42% | +0.65% | +2.89% | -3.37% | -3.13% | +0.77% | +25.57% | |
$7.63B | ≈68.65K BTC | 11.69% | +0.07% | +0.05% | +0.20% | +0.64% | +0.55% | -2.76% | -3.47% | -2.17% | +7.41% | |
$4.35B | ≈39.16K BTC | 6.66% | +0.04% | -0.15% | -0.08% | -0.05% | -1.91% | -3.63% | -3.94% | -2.11% | +2.62% | |
$3.80B | ≈34.23K BTC | 5.83% | +0.02% | +0.08% | -0.14% | -0.97% | -1.33% | -3.81% | -5.53% | -3.64% | -1.10% | |
$3.80B | ≈34.19K BTC | 5.82% | +0.03% | -0.01% | -0.06% | +0.32% | -1.22% | -4.84% | -5.66% | -0.55% | +7.83% | |
$3.23B | ≈29.08K BTC | 4.95% | -0.01% | +0.28% | +0.75% | +2.08% | -1.03% | -10.72% | -10.17% | -4.50% | +20.95% | |
$2.77B | ≈24.91K BTC | 4.24% | -0.03% | -0.23% | -0.38% | -0.29% | -0.99% | -2.11% | -1.41% | -0.63% | -0.39% | |
$715.82M | ≈6.44K BTC | 1.10% | +0.59% | +0.41% | +0.49% | -0.11% | -3.55% | -3.98% | -3.52% | -4.53% | -3.96% | |
$714.57M | ≈6.43K BTC | 1.09% | +0.04% | -0.13% | -0.08% | -0.12% | -1.88% | -3.65% | -3.85% | -2.40% | +1.25% | |
$348.86M | ≈3.14K BTC | 0.53% | -0.03% | +0.20% | +0.17% | -0.09% | +0.66% | -1.76% | -1.64% | +2.36% | -0.60% | |
$304.56M | ≈2.73K BTC | 0.47% | +0.18% | +0.14% | +0.15% | -0.18% | -0.23% | -2.75% | -3.51% | -8.07% | +1.63% | |
$43.86M | ≈394.45 BTC | 0.07% | +0.04% | -0.09% | -0.08% | -2.97% | -4.38% | -4.25% | -10.53% | -15.70% | -15.06% |
BTCMarket Cap: 