| 거래소 | OI | 보유 수량 | 백분율 | 5분 변경 | 15분 변경 | 30분 변경 | 1시간 변경 | 4시간 변경 | 24시간 변경 | 2D 변화 | 3D 변화 | 7날 변경 |
|---|
| ALL | $7.52M | ≈132.99M MINA | 100.00% | +0.47% | +0.47% | +0.51% | +0.22% | -0.47% | -4.85% | -4.02% | -4.92% | -23.14% |
$2.91M | ≈51.56M MINA | 38.75% | +0.35% | +0.37% | +0.44% | +0.16% | +0.27% | -5.87% | -6.35% | -6.86% | -26.31% | |
$1.44M | ≈25.38M MINA | 19.10% | +0.16% | +0.18% | +0.30% | +0.07% | -0.76% | -3.27% | -2.13% | -3.69% | -25.75% | |
$1.33M | ≈23.46M MINA | 17.65% | +0.53% | +0.56% | +0.67% | +0.43% | +0.29% | -2.49% | -0.60% | -3.59% | -15.72% | |
$803.19K | ≈14.19M MINA | 10.68% | +0.04% | -0.20% | -0.46% | -0.64% | -2.72% | -6.14% | -2.90% | -2.43% | -18.48% | |
$681.81K | ≈12.05M MINA | 9.06% | +0.27% | +0.32% | +0.27% | -0.37% | -3.27% | -7.00% | -9.11% | -12.41% | -31.35% | |
$358.08K | ≈6.34M MINA | 4.76% | +4.03% | +4.11% | +4.07% | +3.70% | +2.58% | -4.17% | +4.14% | +15.00% | +4.58% |
BTC시가총액: