| 페어 | 보유 | Holdings ($) | 1차 시장 가격 | 2차 시장 가격 | 프리미엄 | 24시간 변경 | 7날 변경 | 30날 변경 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
137.45K BTC | 8.44B | $47.63 | $47.64 | 0.02% | -1052.66 | -2709.67 | -12228.90 | |
391.43K ZEC | 168.45M | $19.18 | $18.30 | -4.59% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
1.98M LTC | 86.22M | $4.55 | $4.26 | -6.37% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
385.31K BCH | 85.13M | $3.73 | $3.28 | -12.06% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
10.93M ETC | 77.12M | $6.51 | $4.63 | -28.88% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
116.11M XLM | 22.97M | $13.78 | $17.15 | 24.46% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
944.35K ZEN | 3.95M | $0.47 | $0.65 | 38.30% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
25.10M BAT | 2.03M | $0.86 | $0.61 | -29.07% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
29.00M MANA | 1.87M | $0.79 | $0.76 | -3.80% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2.32M FIL | 1.81M | $0.79 | $1.46 | 84.81% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
603.34K LPT | 945.44K | $1.96 | $1.85 | -5.61% | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
BTCMarket Cap: