| 페어 | 보유 | Holdings ($) | 1차 시장 가격 | 2차 시장 가격 | 프리미엄 | 24시간 변경 | 7날 변경 | 30날 변경 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
166.84K BTC | 15.53B | $72.82 | $72.82 | -- | -491.77 | -763.98 | -5307.01 | |
2.63M ETH | 8.18B | $29.89 | $29.71 | -0.60% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
387.96K BCH | 226.56M | $4.78 | $4.47 | -6.49% | -26.86 | -186.14 | -851.52 | |
394.12K ZEC | 172.33M | $33.35 | $29.00 | -13.04% | -27.00 | -189.02 | -864.78 | |
2.00M LTC | 170.33M | $6.91 | $6.81 | -1.45% | -136.78 | -957.47 | -4381.14 | |
11.00M ETC | 151.69M | $10.60 | $7.50 | -29.25% | -753.57 | -5276.36 | -24141.40 | |
525.31K SOL | 69.91M | $14.02 | $14.17 | 1.07% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
116.58M XLM | 29.30M | $20.38 | $20.59 | 1.03% | -7985.80 | -55912.10 | -255817.17 | |
1.31M LINK | 17.84M | $10.59 | $11.89 | 12.28% | 0.00 | 0.00 | -193.70 | |
6.02M XRP | 12.44M | $46.80 | -- | -- | 0.00 | 0.00 | 120474.13 | |
950.84K ZEN | 9.79M | $0.74 | $1.00 | 35.14% | -65.12 | -456.09 | -2086.45 | |
25.27M BAT | 6.73M | $2.29 | $2.02 | -11.79% | -1730.96 | -12119.38 | -8321.27 | |
29.20M MANA | 4.51M | $1.34 | $1.41 | 5.22% | -1999.81 | -14001.51 | -64061.65 | |
2.25M FIL | 3.44M | $1.33 | $2.44 | 83.46% | -154.13 | 17851.24 | 53286.42 | |
607.49K LPT | 2.36M | $3.38 | $3.54 | 4.73% | -41.61 | -291.34 | -1332.99 |
BTCMarket Cap: 