| 페어 | 보유 | Holdings ($) | 1차 시장 가격 | 2차 시장 가격 | 프리미엄 | 24시간 변경 | 7날 변경 | 30날 변경 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
166.87K BTC | 15.05B | $70.55 | $70.58 | 0.04% | -139.80 | -812.73 | -5272.84 | |
2.63M ETH | 8.20B | $29.89 | $29.71 | -0.60% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
387.88K BCH | 225.13M | $4.76 | $4.43 | -6.93% | 0.00 | -186.14 | -771.41 | |
394.03K ZEC | 173.26M | $37.17 | $31.74 | -14.61% | 0.00 | -188.97 | -783.46 | |
2.00M LTC | 162.91M | $6.72 | $6.57 | -2.23% | 0.00 | -957.47 | -3969.10 | |
11.00M ETC | 145.26M | $10.15 | $6.98 | -31.23% | 0.00 | -5275.24 | -21871.33 | |
525.31K SOL | 70.03M | $14.02 | $14.17 | 1.07% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
116.56M XLM | 27.74M | $19.77 | $20.21 | 2.23% | 0.00 | -55900.62 | -231762.86 | |
1.31M LINK | 17.98M | $10.59 | $11.89 | 12.28% | 0.00 | 0.00 | 343.32 | |
6.02M XRP | 12.18M | $46.80 | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -3298.10 | |
950.65K ZEN | 8.19M | $0.75 | $1.00 | 33.33% | 0.00 | -455.98 | -1890.28 | |
25.27M BAT | 7.04M | $2.44 | $1.96 | -19.67% | 0.00 | -12116.90 | -50236.44 | |
29.19M MANA | 4.23M | $1.28 | $1.27 | -0.78% | 0.00 | -13998.61 | -58037.98 | |
2.25M FIL | 3.05M | $1.17 | $2.13 | 82.05% | 0.00 | -1078.91 | 40022.20 | |
607.36K LPT | 2.21M | $3.11 | $3.52 | 13.18% | 0.00 | -291.28 | -1207.65 |
BTCMarket Cap: 