| 페어 | 보유 | Holdings ($) | 1차 시장 가격 | 2차 시장 가격 | 프리미엄 | 24시간 변경 | 7날 변경 | 30날 변경 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
170.76K BTC | 17.55B | $80.45 | $80.47 | 0.02% | -190.93 | -1380.09 | -1380.09 | |
2.63M ETH | 7.97B | $29.89 | $29.71 | -0.60% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
394.71K ZEC | 241.09M | $38.36 | $29.92 | -22.00% | -81.08 | -189.26 | -838.99 | |
388.54K BCH | 189.60M | $4.19 | $3.87 | -7.64% | -79.64 | -186.14 | -825.60 | |
2.00M LTC | 183.99M | $8.19 | $8.17 | -0.24% | -411.07 | -958.93 | -4250.42 | |
11.02M ETC | 157.84M | $12.35 | $8.47 | -31.42% | -2264.48 | -5284.34 | -23421.56 | |
525.31K SOL | 70.14M | $14.02 | $14.17 | 1.07% | 0.00 | 0.00 | 311.74 | |
116.76M XLM | 28.84M | $23.70 | $27.72 | 16.96% | -23995.18 | -55996.42 | -248188.10 | |
1.31M LINK | 17.41M | $13.73 | $26.00 | 89.37% | -268.42 | -626.39 | 12095.22 | |
952.27K ZEN | 14.62M | $1.08 | $1.89 | 75.00% | -195.71 | -456.66 | -2024.18 | |
6.02M XRP | 12.96M | $46.80 | -- | -- | -1236.91 | 123334.53 | 113635.00 | |
29.24M MANA | 5.63M | $2.00 | $2.28 | 14.00% | -6008.86 | -14022.60 | -62151.15 | |
2.21M FIL | 4.58M | $2.00 | $4.23 | 111.50% | -453.99 | 12647.95 | 93018.68 | |
25.31M BAT | 4.40M | $1.89 | $1.99 | 5.29% | -5201.14 | 34981.75 | -6599.77 | |
608.40K LPT | 2.66M | $4.75 | $9.00 | 89.47% | -125.03 | -291.78 | -1293.24 |
BTCMarket Cap: 