| 페어 | 보유 | Holdings ($) | 1차 시장 가격 | 2차 시장 가격 | 프리미엄 | 24시간 변경 | 7날 변경 | 30날 변경 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
130.48K BTC | 10.09B | $59.80 | $59.80 | -- | -5.36 | -1031.05 | -3588.51 | |
387.21K ZEC | 322.49M | $64.92 | $64.09 | -1.28% | 0.00 | 0.00 | -4213.27 | |
1.96M LTC | 96.71M | $4.17 | $3.78 | -9.35% | 0.00 | 0.00 | -21344.76 | |
381.16K BCH | 94.04M | $2.18 | $2.03 | -6.88% | 0.00 | 0.00 | -4147.32 | |
10.81M ETC | 78.15M | $5.97 | $4.08 | -31.66% | 0.00 | 0.00 | -117617.33 | |
117.31M XLM | 20.53M | $15.89 | $23.42 | 47.39% | 0.00 | 0.00 | 1207320.89 | |
934.19K ZEN | 5.07M | $0.44 | $0.48 | 9.09% | 0.00 | 0.00 | -10165.03 | |
28.68M MANA | 2.08M | $0.65 | $0.72 | 10.77% | 0.00 | 0.00 | -312109.15 | |
2.30M FIL | 1.79M | $0.66 | $1.44 | 118.18% | 0.00 | 0.00 | -25006.39 | |
24.83M BAT | 1.72M | $0.60 | $0.81 | 35.00% | 0.00 | 0.00 | -270155.02 | |
596.85K LPT | 787.84K | $1.23 | $1.70 | 38.21% | 0.00 | 0.00 | -6494.33 |
BTCMarket Cap: