| 페어 | 보유 | Holdings ($) | 1차 시장 가격 | 2차 시장 가격 | 프리미엄 | 24시간 변경 | 7날 변경 | 30날 변경 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
131.84K BTC | 8.35B | $49.04 | $49.04 | -- | -5.42 | -745.83 | -6670.68 | |
387.53K ZEC | 191.03M | $39.38 | $36.60 | -7.06% | -3894.88 | -3894.88 | -3894.88 | |
1.96M LTC | 87.92M | $3.62 | $3.15 | -12.98% | -19731.75 | -19731.75 | -19731.75 | |
381.47K BCH | 81.57M | $1.73 | $1.51 | -12.72% | -3833.95 | -3833.95 | -3833.95 | |
10.82M ETC | 67.13M | $4.87 | $3.21 | -34.09% | -108728.89 | -108728.89 | -108728.89 | |
117.41M XLM | 18.79M | $13.09 | $23.05 | 76.09% | 1303785.43 | 1303785.43 | 1303785.43 | |
934.95K ZEN | 3.77M | $0.33 | $0.41 | 24.24% | -9396.80 | -9396.80 | -9396.80 | |
28.71M MANA | 1.83M | $0.57 | $0.64 | 12.28% | -288523.00 | -288523.00 | -288523.00 | |
2.30M FIL | 1.53M | $0.60 | $1.20 | 100.00% | -23116.65 | -23116.65 | -23116.65 | |
24.85M BAT | 1.44M | $0.51 | $0.60 | 17.65% | -249739.35 | -249739.35 | -249739.35 | |
597.34K LPT | 709.04K | $1.05 | $1.32 | 25.71% | -6003.55 | -6003.55 | -6003.55 |
BTCMarket Cap: