| 페어 | 보유 | Holdings ($) | 1차 시장 가격 | 2차 시장 가격 | 프리미엄 | 24시간 변경 | 7날 변경 | 30날 변경 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
163.71K BTC | 15.46B | $73.75 | $73.78 | 0.04% | 676.07 | 676.07 | 676.07 | |
387.03K BCH | 224.77M | $5.03 | $4.40 | -12.52% | 0.00 | -26.39 | -663.02 | |
393.17K ZEC | 143.01M | $31.59 | $27.14 | -14.09% | 0.00 | -26.90 | -673.83 | |
1.99M LTC | 140.29M | $6.31 | $5.95 | -5.71% | 0.00 | -136.54 | -3413.97 | |
10.98M ETC | 132.21M | $10.19 | $7.30 | -28.36% | 0.00 | -751.75 | -18810.75 | |
116.31M XLM | 25.07M | $19.47 | $21.70 | 11.45% | 0.00 | -7966.67 | -199330.79 | |
948.56K ZEN | 10.26M | $0.82 | $1.24 | 51.22% | 0.00 | -64.89 | -1625.68 | |
25.21M BAT | 5.30M | $1.78 | $1.59 | -10.67% | 0.00 | -1726.83 | -43206.53 | |
29.13M MANA | 4.63M | $1.30 | $1.24 | -4.62% | 0.00 | -1995.00 | -49916.36 | |
2.28M FIL | 3.15M | $1.36 | $2.37 | 74.26% | 0.00 | -156.37 | 34347.88 | |
606.03K LPT | 1.80M | $2.94 | $2.80 | -4.76% | 0.00 | -41.51 | -1038.66 |
