| 페어 | 보유 | Holdings ($) | 1차 시장 가격 | 2차 시장 가격 | 프리미엄 | 24시간 변경 | 7날 변경 | 30날 변경 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
165.73K BTC | 14.50B | $68.40 | $68.40 | -- | -295.01 | -795.27 | -6387.81 | |
387.43K BCH | 231.80M | $4.90 | $4.37 | -10.82% | -79.64 | -185.67 | -823.72 | |
393.58K ZEC | 211.94M | $44.46 | $34.99 | -21.30% | -80.84 | -188.73 | -836.58 | |
1.99M LTC | 155.94M | $6.41 | $6.07 | -5.30% | -409.86 | -956.26 | -4238.30 | |
10.99M ETC | 130.98M | $9.33 | $6.60 | -29.26% | -2258.04 | -5269.23 | -23354.25 | |
116.43M XLM | 25.05M | $18.09 | $19.21 | 6.19% | -23926.25 | -55835.56 | -247475.14 | |
949.54K ZEN | 8.75M | $0.78 | $0.94 | 20.51% | -195.14 | -455.40 | -2018.36 | |
25.24M BAT | 5.25M | $1.84 | $1.60 | -13.04% | -5186.22 | -12102.80 | -53642.20 | |
29.16M MANA | 3.51M | $1.08 | $1.07 | -0.93% | -5991.62 | -13982.32 | -61972.64 | |
2.27M FIL | 2.93M | $1.19 | $2.03 | 70.59% | -465.77 | 18261.28 | 33498.10 | |
606.66K LPT | 1.72M | $2.53 | $2.39 | -5.53% | -124.68 | -290.94 | -1289.52 |
BTCMarket Cap: 