코인 | 가격 | 가격(1H%) | 가격(24H %) | 자금 조달 비율 | 24H 볼륨($) | OI($) | OI(1H%) | OI(4H%) | Market Cap($) | 1H 청산($) | 24H 청산($) | 7Day Trend |
---|
$111110.90 | +0.32% | +2.02% | 0.0100% | $783.67亿 | $699.59亿 | -0.07% | +2.14% | $22,086.66亿 | $324.00万 | $1.74亿 | |||
$2757.91 | +0.81% | +5.72% | 0.0088% | $758.52亿 | $325.83亿 | +0.42% | +2.82% | $3,328.15亿 | $54.70万 | $1.02亿 | |||
$157.17 | +0.63% | +4.33% | 0.0100% | $108.12亿 | $58.60亿 | -0.21% | +2.00% | $841.56亿 | $15.41万 | $914.26万 | |||
$2.41 | +0.97% | +4.72% | 0.0100% | $76.68亿 | $47.06亿 | +0.52% | +0.71% | $1,424.78亿 | $14.92万 | $1,110.86万 | |||
$0.1819 | +0.39% | +6.42% | 0.0100% | $41.61亿 | $20.23亿 | -0.20% | +10.64% | $272.66亿 | $18.73万 | $677.52万 | |||
$40.91 | +1.05% | +5.61% | 0.0050% | $10.57亿 | $17.14亿 | +1.07% | +2.62% | $136.43亿 | $9,241.50 | $67.50万 | |||
$3.06 | +1.52% | +5.43% | 0.0100% | $16.80亿 | $10.48亿 | +1.68% | +5.83% | $105.61亿 | $9.62万 | $207.52万 | |||
$0.6240 | +0.79% | +5.94% | 0.0100% | $12.84亿 | $8.11亿 | +1.26% | +6.09% | $220.75亿 | $4.20万 | $402.28万 | |||
$667.77 | -0.03% | +1.28% | 0.0000% | $4.84亿 | $7.28亿 | -0.08% | +2.04% | $940.76亿 | $9,509.01 | $51.70万 | |||
$1.11 | +0.13% | +5.23% | +0.0194% | $19.67亿 | $6.70亿 | -0.99% | +2.67% | $11.12亿 | $9.04万 | $201.26万 | |||
$14.32 | +0.95% | +3.31% | 0.0100% | $8.59亿 | $6.03亿 | +0.62% | +4.00% | $97.04亿 | $2.46万 | $137.03万 | |||
$301.51 | +1.50% | +3.29% | 0.0100% | $11.75亿 | $5.43亿 | +1.99% | +4.27% | $45.71亿 | $33.47万 | $227.73万 | |||
$90.71 | +0.25% | +3.67% | 0.0100% | $5.27亿 | $5.38亿 | -0.09% | +2.07% | $68.99亿 | $2.96万 | $41.21万 | |||
$8.37 | +0.71% | +9.72% | 0.0100% | $9.76亿 | $5.23亿 | +0.96% | +1.81% | $52.64亿 | $1,002.89 | $229.10万 | |||
$0.00001123 | +3.34% | +10.22% | 0.0100% | $18.65亿 | $4.53亿 | +3.12% | +10.60% | $47.26亿 | $76.49万 | $262.32万 | |||
$0.01124 | +3.37% | +10.29% | 0.0100% | $17.61亿 | $4.43亿 | +2.51% | +12.03% | $47.28亿 | $116.06万 | $611.83万 | |||
$19.58 | +1.74% | +6.55% | 0.0100% | $5.66亿 | $4.29亿 | +2.02% | +9.92% | $82.68亿 | $5.91万 | $83.98万 | |||
$509.84 | +0.41% | +1.88% | -0.0046% | $5.75亿 | $4.14亿 | +0.38% | +1.96% | $101.36亿 | $7,959.72 | $120.23万 | |||
$3.65 | +1.16% | +5.55% | 0.0100% | $3.37亿 | $3.69亿 | +1.16% | +7.16% | $58.26亿 | $13.61万 | $38.86万 | |||
$0.02101 | +1.33% | -4.12% | 0.0050% | $11.26亿 | $3.58亿 | +1.60% | +3.60% | $16.93亿 | $23.15万 | $313.92万 | |||
$9.03 | +0.68% | +4.91% | 0.0050% | $7.02亿 | $3.48亿 | +0.31% | +10.08% | $18.05亿 | $1.78万 | $65.01万 | |||
$0.9451 | +2.59% | +11.08% | 0.0050% | $12.19亿 | $3.31亿 | +2.95% | +10.68% | $9.44亿 | $96.54万 | $301.98万 | |||
$0.2898 | +3.50% | +9.81% | 0.0050% | $4.50亿 | $3.12亿 | +4.62% | +13.66% | $18.43亿 | $20.68万 | $127.45万 | |||
$0.2897 | -0.04% | +0.81% | -0.0031% | $1.45亿 | $2.71亿 | -0.37% | +0.40% | $274.53亿 | $1,252.95 | $19.39万 | |||
$0.02506 | +2.81% | +31.03% | +0.0501% | $8.63亿 | $2.52亿 | +2.01% | +13.00% | $2.50亿 | $15.03万 | $297.62万 | |||
$0.8349 | +0.92% | +4.38% | 0.0050% | $2.35亿 | $2.51亿 | +0.52% | +6.78% | $26.37亿 | $2,047.83 | $24.42万 | |||
$0.6323 | +0.83% | +3.38% | 0.0100% | $5,162.88万 | $2.48亿 | -0.23% | +5.24% | $4.76亿 | $1,115.38 | $13.32万 | |||
$0.9187 | +1.66% | +4.73% | 0.0100% | $3.93亿 | $2.15亿 | +2.20% | +7.92% | $15.76亿 | $5.58万 | $43.72万 | |||
$0.1712 | +0.51% | +6.03% | 0.0092% | $2.60亿 | $2.08亿 | +0.58% | +4.86% | $72.48亿 | $1,855.55 | $31.18万 | |||
$347.31 | +2.42% | +8.38% | 0.0050% | $2.28亿 | $2.04亿 | +1.81% | +16.38% | $32.55亿 | $1.95万 | $21.68万 | |||
$0.2877 | +0.26% | +11.54% | -0.0006% | $6.73亿 | $1.99亿 | -0.84% | -2.22% | $89.28亿 | $2.53万 | $158.61万 | |||
$2.35 | +1.20% | +4.81% | 0.0100% | $3.01亿 | $1.94亿 | +0.61% | +4.89% | $28.94亿 | $1.61万 | $51.89万 | |||
$2.46 | +0.82% | +6.25% | 0.0100% | $2.62亿 | $1.93亿 | +0.65% | +7.36% | $16.75亿 | $3.08万 | $38.59万 | |||
$2.84 | +0.19% | +1.32% | 0.0050% | $1.50亿 | $1.83亿 | -1.89% | -2.63% | $70.11亿 | $1,670.89 | $41.77万 | |||
$4.67 | +1.18% | +4.73% | 0.0100% | $1.96亿 | $1.79亿 | +1.08% | +4.65% | $30.09亿 | $6,816.99 | $36.95万 | |||
$0.2666 | +2.58% | +2.66% | 0.0100% | $3.22亿 | $1.79亿 | +5.25% | +6.20% | $14.81亿 | $786.07 | $32.60万 | |||
$0.3576 | +1.91% | +6.08% | 0.0100% | $3.31亿 | $1.75亿 | +1.24% | +7.19% | $17.72亿 | $3.67万 | $32.28万 | |||
$17.72 | +0.83% | +4.76% | 0.0100% | $1.75亿 | $1.67亿 | +0.82% | +7.04% | $27.04亿 | $1,036.26 | $25.05万 | |||
$0.01519 | +1.22% | +1.02% | 0.0050% | $3.98亿 | $1.54亿 | +0.97% | +6.25% | $9.52亿 | $3.74万 | $83.75万 | |||
$0.5891 | +1.76% | +7.09% | 0.0100% | $3.04亿 | $1.50亿 | +1.07% | +6.66% | $10.32亿 | $4.19万 | $46.27万 | |||
$1.57 | +2.52% | +6.67% | 0.0050% | $4.07亿 | $1.44亿 | +2.09% | +4.41% | $10.24亿 | $7,053.80 | $40.66万 | |||
$0.5570 | +0.72% | +7.32% | 0.0100% | $3.72亿 | $1.43亿 | -0.38% | +1.05% | $7.60亿 | $47.29 | $44.77万 | |||
$1.73 | +4.04% | +7.04% | 0.0050% | $4.59亿 | $1.40亿 | +2.41% | +7.13% | $11.96亿 | $2.54万 | $72.93万 | |||
$0.8013 | +2.14% | +11.01% | 0.0100% | $1.70亿 | $1.33亿 | +1.86% | +8.85% | $7.19亿 | $4.83万 | $43.16万 | |||
$1.49 | +2.64% | +10.99% | 0.0050% | $3.46亿 | $1.29亿 | +3.55% | +7.35% | $13.90亿 | $3.11万 | $55.89万 | |||
$0.00001249 | +0.77% | +5.49% | 0.0100% | $1.30亿 | $1.27亿 | +1.48% | +5.90% | $73.64亿 | $1,505.58 | $18.11万 | |||
$0.3213 | +4.45% | +10.91% | 0.0050% | $3.52亿 | $1.27亿 | +4.42% | +6.57% | $3.15亿 | $16.06万 | $51.58万 | |||
$0.08117 | +1.45% | +4.78% | 0.0050% | $8,634.87万 | $1.25亿 | +1.39% | +4.96% | $21.44亿 | $3,181.99 | $12.79万 | |||
$0.1296 | -0.19% | -2.36% | 0.0050% | $1,581.47万 | $1.22亿 | -0.10% | +1.97% | $1.10亿 | $492.53 | $4.44万 | |||
$3316.30 | -0.05% | +0.18% | 0.0050% | $6,389.95万 | $1.19亿 | -0.14% | -0.17% | $9.29亿 | $53.03 | $2.44万 |
Category | 24H 볼륨($) | Turnover(24H %) | OI($) | OI(1H%) | OI(24H %) | 유통 시가 총액($) | Top Market Coin | Top Gainer Coin |
---|
暂无数据 |