코인 | 가격 | 가격(1H%) | 가격(24H %) | 자금 조달 비율 | 24H 볼륨($) | OI($) | OI(1H%) | OI(4H%) | Market Cap($) | 1H 청산($) | 24H 청산($) | 7Day Trend |
---|
$113475.70 | -0.27% | -2.84% | 0.0100% | $1,172.62亿 | $754.10亿 | -0.05% | -0.53% | $22,601.98亿 | $1,723.53万 | $1.85亿 | |||
$3525.74 | -0.62% | -5.73% | 0.0055% | $1,278.35亿 | $426.93亿 | +0.03% | -1.66% | $4,261.09亿 | $1,638.83万 | $2.26亿 | |||
$166.35 | +0.28% | -4.80% | 0.0100% | $175.47亿 | $76.36亿 | +0.78% | -0.61% | $896.37亿 | $21.44万 | $3,889.52万 | |||
$3.01 | +0.05% | -1.47% | 0.0100% | $133.47亿 | $58.93亿 | +0.04% | -1.74% | $1,789.16亿 | $10.15万 | $4,037.84万 | |||
$0.2081 | +0.82% | -2.55% | 0.0075% | $71.94亿 | $28.05亿 | +1.37% | -1.68% | $313.33亿 | $11.64万 | $1,953.81万 | |||
$37.47 | -0.48% | -10.48% | 0.0001% | $25.14亿 | $16.16亿 | -0.90% | -4.88% | $125.17亿 | $9.64万 | $359.88万 | |||
$3.56 | +0.12% | -3.65% | 0.0067% | $41.46亿 | $15.34亿 | -0.17% | -1.24% | $123.19亿 | $2.67万 | $1,580.46万 | |||
$762.41 | +0.30% | -4.25% | 0.0055% | $21.32亿 | $11.94亿 | +0.21% | -0.14% | $1,062.53亿 | $8.05万 | $706.76万 | |||
$0.7304 | +0.62% | -2.67% | 0.0100% | $20.09亿 | $10.67亿 | +0.62% | -0.59% | $259.15亿 | $3.42万 | $719.46万 | |||
$0.5940 | +1.05% | +0.90% | -0.0797% | $46.19亿 | $8.66亿 | +1.68% | +1.30% | $37.84亿 | $13.62万 | $912.06万 | |||
$16.39 | +0.43% | -4.77% | 0.0100% | $13.62亿 | $7.25亿 | +0.81% | -0.49% | $111.26亿 | $6,179.59 | $301.92万 | |||
$1.01 | +0.61% | -1.57% | 0.0050% | $21.83亿 | $6.86亿 | +1.51% | -0.54% | $10.13亿 | $10.29万 | $411.71万 | |||
$106.16 | +0.96% | -1.82% | 0.0077% | $11.14亿 | $6.78亿 | +1.26% | -0.62% | $80.94亿 | $1.38万 | $297.95万 | |||
$21.92 | +0.67% | -3.67% | 0.0100% | $10.26亿 | $5.23亿 | +0.51% | +0.39% | $92.69亿 | $1.18万 | $296.15万 | |||
$9.16 | +1.03% | -3.93% | 0.0100% | $9.98亿 | $5.21亿 | +1.44% | +0.65% | $57.62亿 | $1.63万 | $332.56万 | |||
$0.00001069 | +1.66% | -2.83% | 0.0070% | $14.65亿 | $4.56亿 | +1.72% | +1.71% | $45.03亿 | $16.21万 | $291.19万 | |||
$0.01069 | +1.51% | -2.96% | 0.0100% | $15.71亿 | $4.32亿 | +2.17% | +0.88% | $45.02亿 | $3.19万 | $606.56万 | |||
$259.22 | +0.82% | -2.88% | 0.0100% | $8.34亿 | $4.27亿 | +0.95% | +0.38% | $39.47亿 | $5,401.65 | $278.29万 | |||
$0.3263 | +0.11% | -0.37% | 0.0100% | $5.13亿 | $4.26亿 | +0.53% | +0.18% | $309.18亿 | $1,644.41 | $54.70万 | |||
$539.10 | -0.28% | -4.32% | 0.0100% | $8.02亿 | $3.76亿 | +0.09% | -3.32% | $107.46亿 | $6.58万 | $217.67万 | |||
$3.62 | +1.00% | -3.21% | 0.0100% | $5.57亿 | $3.27亿 | +1.26% | -0.19% | $58.11亿 | $7,247.50 | $196.40万 | |||
$0.002617 | -0.30% | -7.03% | 0.0050% | $15.73亿 | $3.23亿 | -0.57% | -13.23% | $5.41亿 | $4.39万 | $555.69万 | |||
$0.9099 | +0.95% | -3.89% | 0.0050% | $6.68亿 | $3.20亿 | +1.25% | 0.00% | $28.80亿 | $4,203.42 | $188.92万 | |||
$3.64 | +0.93% | +2.11% | 0.0050% | $7.72亿 | $3.17亿 | +1.91% | +4.56% | $88.17亿 | $4.39万 | $158.95万 | |||
$8.86 | +0.81% | -2.65% | 0.0050% | $7.60亿 | $3.15亿 | +1.65% | +0.15% | $17.74亿 | $1.41万 | $213.11万 | |||
$0.03375 | +1.61% | -4.53% | 0.0050% | $19.10亿 | $2.90亿 | +1.38% | -2.66% | $21.28亿 | $15.00万 | $370.69万 | |||
$0.9097 | +1.25% | -3.92% | 0.0050% | $12.30亿 | $2.90亿 | +1.42% | -1.13% | $9.09亿 | $2.92万 | $397.52万 | |||
$0.2485 | +0.38% | -3.14% | 0.0046% | $9.61亿 | $2.86亿 | +1.03% | -0.15% | $105.49亿 | $1.07万 | $265.47万 | |||
$0.8990 | -0.11% | -7.13% | 0.0100% | $6.20亿 | $2.63亿 | +0.46% | -0.24% | $12.31亿 | $1,565.71 | $224.40万 | |||
$0.02638 | -0.76% | -2.50% | 0.0050% | $9.35亿 | $2.58亿 | -0.09% | -4.58% | $21.33亿 | $7.11万 | $419.98万 | |||
$0.3941 | +0.19% | -2.96% | 0.0100% | $7.13亿 | $2.57亿 | +0.29% | -1.18% | $123.29亿 | $2,797.76 | $174.27万 | |||
$4.30 | +1.31% | -2.26% | 0.0090% | $3.44亿 | $2.31亿 | +1.53% | +0.31% | $28.87亿 | $3.65万 | $152.03万 | |||
$349.97 | +0.91% | -3.93% | 0.0050% | $3.89亿 | $2.21亿 | +2.70% | +1.75% | $33.54亿 | $2,836.91 | $148.48万 | |||
$0.9849 | +1.33% | -5.22% | 0.0100% | $6.49亿 | $2.18亿 | +2.03% | -0.06% | $18.07亿 | $599.76 | $222.93万 | |||
$2.47 | +1.44% | -5.04% | 0.0100% | $4.47亿 | $1.86亿 | +1.99% | -0.52% | $30.68亿 | $2.11万 | $110.95万 | |||
$2.34 | +0.91% | -4.18% | 0.0100% | $4.68亿 | $1.85亿 | +0.86% | -0.74% | $16.03亿 | $2,571.67 | $207.77万 | |||
$0.2889 | +0.70% | -3.89% | -0.0083% | $3.99亿 | $1.83亿 | +0.36% | -2.37% | $16.74亿 | $97.98 | $162.58万 | |||
$0.6604 | +1.77% | -3.59% | 0.0017% | $4.53亿 | $1.74亿 | +2.42% | +0.65% | $11.59亿 | $11.84万 | $167.22万 | |||
$0.3871 | +1.23% | -4.56% | 0.0100% | $5.42亿 | $1.73亿 | +2.10% | +0.80% | $19.97亿 | $147.04 | $170.02万 | |||
$20.15 | +0.94% | -4.63% | 0.0100% | $4.63亿 | $1.66亿 | +1.30% | +1.47% | $30.85亿 | $1,342.20 | $158.81万 | |||
$0.5632 | +1.04% | -3.83% | 0.0043% | $7,374.70万 | $1.62亿 | +0.77% | +1.77% | $4.25亿 | $38.83 | $34.66万 | |||
$0.00001228 | +0.93% | -3.16% | 0.0100% | $2.03亿 | $1.47亿 | +1.79% | +0.48% | $72.44亿 | $0.01 | $32.86万 | |||
$0.9287 | +0.92% | -5.04% | 0.0100% | $2.61亿 | $1.42亿 | +0.75% | -3.61% | $8.34亿 | $20.42 | $139.75万 | |||
$0.1638 | +0.25% | +1.53% | 0.0056% | $4,839.96万 | $1.37亿 | +0.16% | +0.79% | $1.39亿 | $108.90 | $10.66万 | |||
$1.66 | +1.75% | -4.80% | 0.0050% | $4.16亿 | $1.37亿 | +2.34% | +1.08% | $12.12亿 | $173.98 | $147.20万 | |||
$6.02 | -0.28% | -4.77% | 0.0050% | $2.86亿 | $1.30亿 | -0.19% | +0.80% | $17.75亿 | $2,774.97 | $44.65万 | |||
$1.60 | +1.06% | -6.95% | 0.0050% | $4.56亿 | $1.29亿 | +1.74% | -1.72% | $14.95亿 | $1.46万 | $87.26万 | |||
$0.08730 | +1.12% | -3.61% | 0.0050% | $2.80亿 | $1.21亿 | +1.43% | +1.49% | $23.19亿 | $2,585.63 | $60.46万 | |||
$0.3073 | +1.65% | -3.94% | 0.0050% | $3.48亿 | $1.16亿 | +2.29% | +0.52% | $3.02亿 | $2,546.13 | $96.17万 | |||
$1.24 | +1.60% | -4.48% | 0.0050% | $3.54亿 | $1.16亿 | +1.23% | -1.24% | $8.10亿 | $756.01 | $129.92万 |
Category | 24H 볼륨($) | Turnover(24H %) | OI($) | OI(1H%) | OI(24H %) | 유통 시가 총액($) | Top Market Coin | Top Gainer Coin |
---|
暂无数据 |