
| 코인 | 가격 | 가격(1H%) | 가격(24H %) | 자금 조달 비율 | 24H 볼륨($) | OI($) | Market Cap($) | OI(1H%) | OI(4H%) | 1H 청산($) | 24H 청산($) | 7Day Trend |
|---|
$87979.70 | +0.26% | +0.71% | 0.0092% | $38.03B | $42.32B | $1.76T | +0.20% | -0.21% | $56.05K | $21.21M | |||
$2978.42 | +0.17% | +1.63% | 0.0100% | $29.87B | $28.15B | $359.50B | +0.31% | +0.27% | $85.52K | $28.35M | |||
$124.21 | +0.08% | +0.44% | 0.0099% | $5.71B | $4.83B | $69.92B | +0.44% | -0.31% | $152.28K | $2.48M | |||
$1.86 | +0.17% | -0.20% | -0.0068% | $1.30B | $1.75B | $112.87B | -0.11% | +0.23% | $4.06K | $967.09K | |||
$25.71 | -0.43% | +0.06% | 0.0050% | $677.14M | $1.30B | $8.73B | -0.48% | -1.01% | $10.38K | $540.23K | |||
$856.92 | +0.26% | +0.55% | 0.0000% | $600.48M | $1.08B | $118.03B | -0.13% | -0.49% | $1.03K | $78.36K | |||
$0.1237 | -0.55% | -0.16% | 0.0051% | $1.09B | $977.72M | $20.79B | -0.48% | -0.51% | $26.22K | $1.17M | |||
$535.85 | -0.15% | +1.98% | 0.0069% | $2.02B | $902.48M | $8.82B | -0.13% | +0.23% | $61.24K | $3.10M | |||
$1.44 | +0.20% | -0.99% | 0.0028% | $433.00M | $461.19M | $5.37B | +0.15% | -0.49% | $4.19K | $383.37K | |||
$0.3534 | +0.40% | -3.28% | 0.0051% | $486.14M | $441.25M | $12.70B | +0.86% | +0.12% | $1.36K | $1.22M | |||
$602.04 | +0.44% | -0.23% | 0.0072% | $321.42M | $389.10M | $12.03B | +0.50% | +1.14% | $7.97K | $185.57K | |||
$12.48 | +0.10% | +0.79% | 0.0098% | $288.64M | $387.87M | $8.84B | +0.15% | -0.74% | $32.58 | $88.61K | |||
$0.6903 | -0.53% | -0.72% | 0.0050% | $319.22M | $321.89M | $1.72B | -0.57% | -1.54% | $19.96K | $223.92K | |||
$5.97 | -0.23% | -1.84% | 0.0100% | $216.68M | $299.89M | $3.77B | -0.03% | -0.69% | $437.57 | $352.10K | |||
$12.49 | +0.04% | -0.83% | 0.0100% | $278.35M | $298.74M | $5.37B | -0.19% | -1.11% | $1.85K | $207.29K | |||
$77.79 | -0.17% | +0.10% | 0.0100% | $221.67M | $242.09M | $5.96B | +0.21% | +0.33% | $799.27 | $87.92K | |||
$0.2074 | -0.14% | -0.77% | 0.0042% | $233.61M | $207.43M | $1.60B | -0.14% | -0.56% | $267.31 | $244.18K | |||
$0.2854 | +0.02% | +1.27% | 0.0100% | $74.63M | $180.50M | $27.03B | +0.09% | +1.20% | $561.19 | $12.02K | |||
$4407.90 | +0.42% | -1.31% | 0.0050% | $380.95M | $180.04M | $1.80B | +1.12% | +0.71% | $1.25K | $1.06M | |||
$4418.29 | +0.45% | -1.36% | 0.0050% | $300.70M | $177.05M | $1.61B | +0.83% | +0.11% | $5.90K | $373.24K | |||
$2.74 | +0.96% | -20.41% | 0.0050% | $872.68M | $168.49M | $681.50M | +0.67% | +3.69% | $166.37K | $6.56M | |||
$150.39 | +0.40% | -0.58% | 0.0084% | $176.16M | $166.90M | $2.30B | -0.23% | -1.03% | $271.06 | $326.37K | |||
$0.2880 | -0.07% | -3.39% | 0.0050% | $296.80M | $164.37M | $288.00M | +0.02% | +2.56% | $1.57K | $808.38K | |||
$0.1426 | -0.63% | +0.14% | 0.0050% | $66.54M | $153.97M | $3.81B | -0.82% | -0.46% | $194.86 | $116.29K | |||
$0.0{4}4104 | +0.42% | +0.27% | 0.0057% | $124.15M | $148.79M | $1.73B | +1.12% | -0.35% | $508.52 | $139.12K | |||
$0.1517 | -0.59% | -5.66% | 0.0050% | $176.22M | $148.14M | $273.06M | -0.91% | -0.04% | $10.83K | $555.80K | |||
$1.54 | -0.45% | +0.85% | 0.0100% | $150.40M | $147.11M | $1.97B | -0.55% | -1.39% | $398.94 | $45.66K | |||
$0.004104 | +0.41% | +0.20% | -0.0011% | $243.78M | $135.78M | $1.73B | +0.59% | +1.71% | $750.92 | $207.31K | |||
$1.33 | -0.15% | -2.85% | 0.0022% | $250.05M | $114.99M | $971.99M | +0.28% | +1.44% | $1.22K | $340.06K | |||
$1.82 | -0.05% | -0.87% | 0.0100% | $122.83M | $107.06M | $3.01B | -0.21% | -0.74% | $1.74K | $154.82K | |||
$1.61 | -0.38% | -1.11% | 0.0002% | $133.61M | $106.76M | $3.94B | -0.28% | +0.65% | $5.80 | $175.76K | |||
$0.001809 | +0.06% | -1.31% | 0.0050% | $100.65M | $106.70M | $372.65M | +0.26% | -0.53% | $2.56K | $245.62K | |||
$4.96 | +0.61% | +0.41% | -0.0035% | $75.52M | $105.32M | $992.60M | +0.84% | +1.42% | $262.11 | $94.56K | |||
$1.72 | -0.16% | +0.63% | -0.0013% | $93.02M | $104.03M | $1.29B | -0.10% | +0.04% | $5.27K | $71.29K | |||
$0.02150 | +0.51% | -3.72% | 0.0050% | $72.16M | $97.40M | $233.07M | +0.75% | +2.32% | $2.48K | $135.04K | |||
$219.22 | -0.29% | -0.90% | 0.0020% | $119.05M | $91.53M | $2.31B | -0.18% | -0.95% | $2.89K | $83.79K | |||
$0.1934 | +0.10% | +1.26% | 0.0100% | $88.39M | $83.87M | $1.11B | +0.03% | -0.21% | $125.78 | $67.19K | |||
$0.4966 | -0.22% | -0.40% | -0.0051% | $145.32M | $80.08M | $1.32B | +0.36% | +0.66% | $138.72 | $126.31K | |||
$0.2864 | -0.49% | -4.53% | 0.0050% | $236.74M | $74.79M | $286.07M | -0.48% | +0.42% | $34.21K | $811.98K | |||
$0.4263 | -1.54% | +1.28% | -0.0891% | $305.01M | $71.96M | $425.97M | -2.16% | -5.87% | $30.91K | $373.80K | |||
$0.3784 | +0.32% | -0.60% | 0.0047% | $44.58M | $67.23M | $1.20B | +0.23% | +0.17% | $1.64K | $24.38K | |||
$0.2137 | +0.22% | -2.65% | -0.0014% | $84.62M | $66.11M | $6.92B | +0.35% | +1.07% | $1.20K | $220.84K | |||
$2.92 | -0.58% | -3.44% | 0.0079% | $104.50M | $65.53M | $1.59B | -0.73% | +0.58% | $160.55 | $366.31K | |||
$11.97 | -0.04% | -0.46% | 0.0076% | $52.01M | $64.57M | $1.85B | +0.07% | -0.16% | $125.66 | $47.81K | |||
$434.68 | +0.22% | -1.38% | +0.0395% | $44.86M | $62.30M | $8.02B | -0.09% | +0.36% | $1.67K | $29.52K | |||
$0.9793 | -0.20% | -3.15% | 0.0064% | $18.18M | $62.24M | $3.19B | +0.19% | -0.43% | $922.14 | $287.15K | |||
$0.1689 | +1.06% | +6.31% | +0.0423% | $201.27M | $61.91M | $389.74M | +2.19% | +2.62% | $12.08K | $391.32K | |||
$0.09620 | -1.29% | +5.06% | -0.1052% | $358.43M | $61.45M | $1.60B | -2.25% | +1.37% | $26.34K | $1.01M | |||
$0.3760 | -0.53% | -3.09% | 0.0100% | $96.13M | $59.61M | $544.09M | -0.46% | -1.30% | $1.14K | $146.92K | |||
$0.1120 | +0.07% | -1.71% | 0.0100% | $86.90M | $55.20M | $4.79B | +0.40% | +1.00% | $827.69 | $35.15K |
| Category | 24H 볼륨($) | Turnover(24H %) | OI($) | OI(1H%) | OI(24H %) | 유통 시가 총액($) | Top Market Coin | Top Gainer Coin |
|---|
No data | ||||||||
BTCMarket Cap: 