
| 코인 | 가격 | 가격(1H%) | 가격(24H %) | 자금 조달 비율 | 24H 볼륨($) | OI($) | Market Cap($) | OI(1H%) | OI(4H%) | 1H 청산($) | 24H 청산($) | 7Day Trend |
|---|
$92037.80 | -0.22% | +2.11% | 0.0014% | $73.62B | $43.62B | $1.84T | -0.27% | -1.05% | $857.28K | $157.99M | |||
$3294.40 | -0.56% | +5.83% | 0.0100% | $70.02B | $30.40B | $397.71B | -0.41% | -0.53% | $793.95K | $118.07M | |||
$137.40 | -0.08% | +3.04% | 0.0100% | $12.36B | $4.54B | $77.19B | -0.41% | -0.51% | $37.43K | $14.31M | |||
$2.08 | -0.52% | +0.82% | 0.0030% | $3.61B | $1.93B | $125.62B | -0.51% | -0.98% | $65.31K | $5.97M | |||
$28.00 | -0.60% | -4.54% | 0.0050% | $1.62B | $1.28B | $9.43B | -0.13% | +1.15% | $2.47K | $6.11M | |||
$889.06 | -0.31% | -0.56% | 0.0000% | $1.42B | $1.16B | $122.45B | -0.48% | -1.83% | $21.05K | $2.83M | |||
$0.1461 | -0.55% | +3.53% | 0.0100% | $2.37B | $1.00B | $22.22B | +0.08% | +1.27% | $45.29K | $3.77M | |||
$439.75 | +1.07% | +8.11% | 0.0098% | $3.66B | $670.24M | $7.23B | +2.12% | +5.85% | $33.15K | $10.79M | |||
$0.4624 | -0.45% | +7.63% | 0.0100% | $1.18B | $565.68M | $16.61B | -0.47% | -1.61% | $5.89K | $1.96M | |||
$1.63 | -0.88% | +2.61% | 0.0060% | $1.07B | $443.04M | $6.10B | -1.05% | -0.19% | $1.98K | $1.91M | |||
$0.9522 | -0.09% | +1.48% | -0.0029% | $672.09M | $385.78M | $2.11B | -0.17% | -2.02% | $738.33 | $1.04M | |||
$14.21 | -0.85% | +4.01% | 0.0100% | $673.99M | $383.78M | $9.90B | -1.03% | -1.80% | $4.09K | $1.41M | |||
$14.59 | -0.09% | +7.36% | 0.0100% | $545.73M | $349.66M | $6.27B | +0.04% | +2.75% | $43.72 | $798.63K | |||
$575.30 | -1.55% | -0.09% | -0.0111% | $467.44M | $332.97M | $11.49B | -2.18% | -1.67% | $93.90K | $590.47K | |||
$5.63 | -0.60% | +2.25% | 0.0017% | $269.70M | $260.78M | $3.55B | -0.43% | -1.47% | $3.95K | $440.28K | |||
$0.2713 | -1.92% | +0.67% | 0.0031% | $525.98M | $249.90M | $2.09B | -2.12% | -2.57% | $122.97K | $785.62K | |||
$84.78 | -0.71% | +1.39% | 0.0100% | $451.26M | $248.16M | $6.50B | -0.76% | -0.73% | $1.72K | $637.69K | |||
$0.3672 | -1.69% | +0.49% | -0.0078% | $1.09B | $213.02M | $367.20M | +0.06% | +1.57% | $9.67K | $3.26M | |||
$0.2822 | 0.00% | +0.56% | 0.0009% | $109.82M | $180.64M | $26.73B | +0.11% | +0.32% | $14.96 | $47.08K | |||
$0.1519 | +0.40% | +0.86% | -0.0064% | $178.98M | $178.35M | $4.06B | +0.52% | +1.17% | $3.60K | $170.55K | |||
$0.0{4}4834 | -1.27% | +3.14% | 0.0100% | $373.01M | $178.17M | $2.03B | -1.61% | +0.29% | $24.11 | $544.74K | |||
$0.004834 | -1.30% | +3.12% | 0.0100% | $649.34M | $175.37M | $2.03B | -2.11% | -2.39% | $41.48K | $1.72M | |||
$198.59 | -1.14% | +3.77% | -0.0105% | $384.27M | $169.24M | $3.04B | -1.31% | -3.99% | $4.54K | $671.34K | |||
$0.1746 | -1.30% | +9.33% | 0.0050% | $345.35M | $160.93M | $314.10M | -1.03% | -0.08% | $7.67K | $761.08K | |||
$0.003004 | -0.96% | -0.46% | -0.0005% | $222.71M | $159.77M | $619.24M | -0.78% | -1.31% | $64.74K | $923.54K | |||
$4218.83 | +0.15% | +0.39% | 0.0050% | $94.88M | $150.68M | $1.43B | +0.14% | -0.23% | $868.84 | $603.19K | |||
$0.3030 | -1.93% | +67.48% | +0.0175% | $2.36B | $141.97M | $303.21M | -0.25% | +5.16% | $191.11K | $7.43M | |||
$1.79 | -0.67% | +3.53% | 0.0035% | $247.66M | $138.33M | $2.29B | -0.55% | -1.08% | $943.44 | $269.27K | |||
$4210.00 | +0.13% | +0.36% | 0.0050% | $105.54M | $138.26M | $1.59B | +0.34% | +0.33% | $728.41 | $62.66K | |||
$5.87 | -0.24% | +3.56% | -0.0022% | $237.09M | $129.53M | $1.17B | -0.31% | -1.13% | $26.78K | $314.36K | |||
$1.84 | -1.58% | +3.84% | 0.0035% | $170.23M | $129.36M | $1.35B | -1.90% | -2.36% | $15.97K | $304.33K | |||
$2.24 | -0.80% | +6.25% | 0.0100% | $293.95M | $112.32M | $3.69B | -0.77% | -2.09% | $8.30K | $510.92K | |||
$0.02689 | -1.36% | -2.33% | 0.0050% | $179.45M | $108.15M | $291.23M | -0.98% | -0.67% | $2.01K | $480.53K | |||
$0.4272 | -2.75% | +10.88% | 0.0050% | $366.32M | $102.63M | $426.90M | -1.76% | +0.29% | $6.91K | $1.27M | |||
$301.33 | -0.16% | +3.49% | -0.0127% | $315.50M | $100.67M | $3.15B | +0.03% | +0.36% | $1.51K | $441.17K | |||
$1.65 | -0.76% | +2.30% | 0.0050% | $70.45M | $97.39M | $4.03B | -0.76% | -0.31% | $99.29 | $135.69K | |||
$1.52 | -0.65% | +2.02% | 0.0100% | $234.19M | $97.25M | $1.10B | -0.87% | -2.06% | $15.87K | $490.18K | |||
$0.6354 | -0.38% | +5.60% | 0.0100% | $277.56M | $95.71M | $1.53B | -0.07% | +0.75% | $10.41K | $637.10K | |||
$3.60 | -1.43% | +6.99% | 0.0039% | $145.92M | $79.52M | $1.95B | -1.36% | -1.15% | $13.74K | $265.83K | |||
$0.4934 | -0.48% | +3.40% | 0.0050% | $130.05M | $78.51M | $1.56B | -0.31% | -1.43% | $523.41 | $125.78K | |||
$0.2194 | -0.81% | +4.08% | -0.0005% | $188.96M | $77.63M | $1.23B | -0.31% | -0.92% | $9.64K | $160.57K | |||
$0.1128 | -1.31% | +4.35% | 0.0050% | $129.21M | $73.71M | $542.09M | -0.95% | -0.90% | $3.44K | $274.80K | |||
$0.2499 | -0.53% | +4.57% | 0.0100% | $120.15M | $73.03M | $8.08B | -1.14% | -1.00% | $8.30K | $81.19K | |||
$2.29 | -0.78% | +2.60% | -0.0029% | $74.98M | $72.67M | $1.10B | -1.07% | -0.72% | $1.77K | $200.72K | |||
$1.12 | +1.46% | -0.23% | -0.0013% | $82.87M | $72.64M | $3.65B | +0.75% | +0.26% | $1.91K | $41.85K | |||
$13.70 | -0.65% | +2.48% | 0.0100% | $94.69M | $68.29M | $2.12B | -0.68% | -1.90% | $18.84K | $192.90K | |||
$0.01247 | -0.96% | +9.67% | 0.0050% | $370.67M | $65.67M | $783.99M | -1.12% | +0.03% | $641.16 | $947.23K | |||
$0.4040 | -1.22% | +4.12% | 0.0100% | $151.94M | $63.91M | $575.62M | -1.14% | -0.59% | $22.39 | $103.90K | |||
$0.1367 | -0.75% | +2.45% | 0.0100% | $150.82M | $59.37M | $5.80B | -1.05% | -3.02% | $24.13K | $182.01K | |||
$0.3319 | -1.10% | +4.80% | 0.0100% | $116.85M | $56.23M | $629.28M | -1.09% | -1.22% | $33.87 | $263.64K |
| Category | 24H 볼륨($) | Turnover(24H %) | OI($) | OI(1H%) | OI(24H %) | 유통 시가 총액($) | Top Market Coin | Top Gainer Coin |
|---|
No data | ||||||||
BTCMarket Cap: 