/
코인 | 가격 | 가격(1H%) | 가격(24H %) | 자금 조달 비율 | 24H 볼륨($) | OI($) | OI(1H%) | OI(4H%) | Market Cap($) | 1H 청산($) | 24H 청산($) | 7Day Trend |
---|
$97431.50 | -0.04% | +0.11% | 0.0100% | $84.68B | $69.47B | -0.88% | -0.04% | $1.93T | $834.08K | $60.14M | |||
$3388.75 | -0.10% | -0.06% | 0.0100% | $48.69B | $24.22B | 0.00% | -1.18% | $408.13B | $1.42M | $54.16M | |||
$186.32 | +0.65% | -1.82% | -0.0033% | $8.86B | $4.42B | +0.91% | -0.53% | $89.27B | $189.44K | $10.22M | |||
$2.25 | +0.46% | +0.89% | 0.0100% | $11.33B | $2.73B | +0.63% | -2.58% | $129.00B | $382.30K | $15.10M | |||
$0.3260 | +0.06% | +6.46% | 0.0077% | $11.66B | $2.07B | +0.19% | -4.54% | $48.00B | $130.13K | $24.93M | |||
$667.97 | +0.36% | +0.30% | 0.0000% | $1.27B | $813.95M | +0.56% | -0.03% | $96.17B | $3.73K | $1.45M | |||
$4.60 | -0.81% | +7.93% | 0.0100% | $4.12B | $741.06M | -1.68% | -4.97% | $13.47B | $107.88K | $8.03M | |||
$1.07 | +0.21% | +6.78% | 0.0016% | $2.11B | $647.89M | -0.31% | -10.66% | $3.15B | $194.67K | $4.88M | |||
$0.9219 | +0.30% | +3.96% | 0.0100% | $2.20B | $646.78M | +0.65% | -3.87% | $32.37B | $32.04K | $3.92M | |||
$32.54 | +1.09% | +9.53% | +0.1064% | $811.53M | $592.88M | +1.60% | -4.16% | $8.82B | $17.10K | $366.36K | |||
$22.91 | +0.62% | +0.51% | 0.0100% | $1.64B | $587.24M | +0.63% | -5.30% | $14.61B | $14.36K | $2.36M | |||
$0.01782 | +0.63% | +9.04% | 0.0100% | $3.12B | $484.68M | +0.70% | -6.46% | $7.50B | $149.74K | $7.35M | |||
$100.81 | +0.27% | +4.47% | 0.0100% | $904.85M | $434.74M | +0.46% | -3.24% | $7.59B | $7.21K | $1.33M | |||
$38.66 | +0.40% | +1.17% | 0.0100% | $954.91M | $377.72M | +0.56% | -4.14% | $15.84B | $85.53K | $2.11M | |||
$2.01 | +0.67% | +3.45% | 0.0050% | $1.10B | $358.65M | +0.80% | -5.33% | $2.01B | $33.59K | $2.66M | |||
$0.03138 | +0.81% | +10.94% | -0.0140% | $827.98M | $351.26M | +0.60% | -7.79% | $2.38B | $33.61K | $1.67M | |||
$7.09 | +0.28% | +2.55% | 0.0100% | $773.93M | $349.32M | +0.49% | -4.49% | $10.85B | $16.23K | $1.92M | |||
$1.72 | +0.73% | -0.95% | -0.0364% | $932.48M | $311.66M | +1.08% | -5.07% | $2.39B | $52.59K | $1.97M | |||
$1.02 | +1.20% | +6.19% | 0.0100% | $701.62M | $284.79M | +1.37% | -3.48% | $2.87B | $26.15 | $656.33K | |||
$2.25 | +0.45% | +0.66% | 0.0100% | $890.65M | $270.57M | +1.14% | -4.76% | $1.79B | $12.25K | $2.25M | |||
$308.74 | +0.44% | +0.84% | 0.0013% | $1.13B | $257.60M | +0.63% | -3.88% | $4.63B | $2.50K | $2.21M | |||
$5.05 | +0.70% | +3.69% | 0.0100% | $673.51M | $255.24M | +0.38% | -4.34% | $3.10B | $11.98K | $2.10M | |||
$9.89 | +0.90% | -7.68% | 0.0100% | $1.11B | $252.53M | +1.85% | -4.10% | $5.49B | $35.61K | $3.30M | |||
$454.85 | +0.57% | +3.49% | 0.0100% | $434.09M | $241.04M | +0.62% | -4.65% | $9.01B | $49.08 | $789.59K | |||
$13.50 | +1.42% | +7.42% | 0.0100% | $830.37M | $238.35M | +0.18% | -4.91% | $8.11B | $2.14K | $805.32K | |||
$5.15 | +0.27% | +0.45% | 0.0100% | $481.71M | $236.40M | +0.55% | -5.51% | $6.27B | $15.04K | $1.07M | |||
$0.2573 | +0.87% | -4.68% | -0.0406% | $1.03B | $206.14M | +1.72% | -5.96% | $9.84B | $17.60K | $1.67M | |||
$0.7526 | +0.97% | +3.01% | 0.0050% | $393.61M | $206.11M | +0.84% | -8.11% | $737.23M | $13.06K | $1.15M | |||
$5.07 | +0.35% | +2.58% | 0.0050% | $426.79M | $190.15M | +0.77% | -8.14% | $2.33B | $12.17K | $1.08M | |||
$1.56 | -1.24% | +29.91% | 0.0050% | $2.23B | $181.44M | -0.90% | +7.67% | $266.22M | $62.08K | $4.52M | |||
$5.35 | +0.52% | -0.76% | 0.0050% | $242.90M | $179.39M | -0.08% | -2.65% | $13.65B | $8.63K | $382.02K | |||
$0.2459 | +0.31% | +0.92% | -0.0226% | $376.11M | $172.90M | +0.37% | -5.31% | $21.20B | $5.52K | $581.67K | |||
$0.5098 | +3.62% | +17.22% | +0.0172% | $768.67M | $170.28M | +3.48% | -10.08% | $510.50M | $87.78K | $1.78M | |||
$26.46 | +0.33% | +0.22% | 0.0100% | $355.51M | $169.27M | +0.50% | -2.67% | $3.97B | $955.14 | $665.03K | |||
$466.55 | +0.79% | +1.87% | 0.0050% | $249.23M | $166.77M | +0.68% | -5.15% | $3.44B | $1.17K | $430.46K | |||
$0.7641 | +0.10% | +0.83% | 0.0100% | $431.69M | $163.66M | +0.07% | -6.29% | $3.22B | $6.84K | $1.10M | |||
$0.6360 | +1.21% | +1.06% | 0.0050% | $1.17B | $161.26M | +1.29% | -5.13% | $636.04M | $49.24K | $5.26M | |||
$0.8200 | +1.49% | +5.53% | 0.0100% | $698.25M | $158.46M | +1.71% | -7.15% | $1.03B | $26.59K | $1.60M | |||
$26.44 | -0.01% | +2.16% | 0.0050% | $445.47M | $148.78M | +0.72% | -6.63% | $554.93M | $4.48K | $1.15M | |||
$0.00001783 | +0.64% | +8.32% | +0.0140% | $1.42B | $142.62M | +1.73% | -9.05% | $7.50B | $42.96K | $7.84M | |||
$1.81 | +0.12% | +0.55% | -0.0023% | $422.09M | $141.13M | +0.51% | -4.52% | $2.44B | $17.25K | $1.20M | |||
$0.3626 | +0.92% | +1.72% | 0.0061% | $537.43M | $141.08M | +1.10% | -6.62% | $10.96B | $8.75K | $792.13K | |||
$3.75 | -1.56% | -0.55% | 0.0050% | $204.61M | $138.10M | -1.27% | -6.28% | $3.56B | $24.26K | $229.22K | |||
$0.4337 | +0.58% | +2.97% | 0.0001% | $261.58M | $137.56M | +1.31% | -7.42% | $1.82B | $2.77K | $538.65K | |||
$0.03017 | +4.06% | +11.67% | 0.0050% | $735.84M | $124.77M | +5.91% | +0.62% | $1.88B | $99.28K | $2.23M | |||
$0.9931 | +0.71% | +19.90% | -0.0748% | $2.83B | $120.74M | +3.47% | -7.68% | $2.24B | $209.87K | $9.19M | |||
$6.68 | +0.15% | +0.54% | 0.0100% | $234.15M | $119.72M | +0.14% | -5.26% | $2.61B | $5.46K | $382.37K | |||
$21.13 | +0.94% | +2.10% | 0.0100% | $250.48M | $114.83M | +1.02% | -5.74% | $2.09B | $1.65K | $414.84K | |||
$1.16 | -5.46% | -22.26% | 0.0040% | $1.58B | $113.06M | -7.57% | -9.91% | $539.43M | $274.47K | $3.81M | |||
$0.03627 | +0.11% | +5.65% | 0.0100% | $452.70M | $111.81M | -0.20% | -7.64% | $1.33B | $29.26K | $1.74M |
Category | 24H 볼륨($) | Turnover(24H %) | OI($) | OI(1H%) | OI(24H %) | 유통 시가 총액($) | Top Market Coin | Top Gainer Coin |
---|
暂无数据 |