코인 | 가격 | 가격(1H%) | 가격(24H %) | 자금 조달 비율 | 24H 볼륨($) | OI($) | OI(1H%) | OI(4H%) | Market Cap($) | 1H 청산($) | 24H 청산($) | 7Day Trend |
---|
BTC | $103142.00 | -0.49% | -2.73% | 0.0090% | $83.79B | $67.49B | -0.49% | -1.11% | $2.04T | $2.37M | $33.18M | ||
ETH | $3252.00 | +0.18% | -2.65% | 0.0100% | $27.49B | $28.64B | +0.16% | +0.12% | $391.95B | $109.57K | $16.83M | ||
SOL | $256.06 | -0.45% | +1.46% | 0.0100% | $16.00B | $6.72B | -0.63% | -5.19% | $124.41B | $363.50K | $13.29M | ||
XRP | $3.16 | -0.28% | -0.97% | 0.0100% | $9.05B | $6.68B | -0.41% | -1.76% | $182.29B | $34.73K | $6.42M | ||
DOGE | $0.3602 | -0.83% | -2.84% | 0.0073% | $5.01B | $4.49B | -1.14% | +1.24% | $53.28B | $81.77K | $5.71M | ||
SUI | $4.44 | -0.52% | -3.80% | 0.0100% | $1.11B | $1.26B | -0.39% | -1.35% | $13.35B | $28.60K | $1.29M | ||
ADA | $0.9764 | -0.54% | -3.35% | 0.0100% | $1.09B | $1.22B | -0.56% | -1.32% | $34.47B | $17.93K | $1.11M | ||
LINK | $24.96 | -1.11% | -6.14% | 0.0100% | $910.01M | $1.06B | -2.40% | -2.43% | $15.99B | $62.62K | $900.46K | ||
TRUMP | $38.13 | +4.30% | -10.16% | 0.0050% | $9.41B | $994.49M | +3.52% | -3.19% | $7.60B | $214.70K | $7.20M | ||
BNB | $694.73 | -0.32% | +0.17% | 0.0073% | $520.42M | $931.36M | -0.11% | +0.07% | $100.07B | $62.69 | $219.46K | ||
AVAX | $36.55 | -0.64% | -1.35% | 0.0100% | $382.80M | $648.01M | -1.00% | -1.07% | $15.07B | $11.38K | $217.59K | ||
ENA | $0.8473 | -0.31% | -9.97% | -0.0771% | $726.24M | $590.04M | +0.01% | +1.85% | $2.58B | $27.20K | $963.93K | ||
LTC | $114.93 | -0.08% | -3.81% | 0.0100% | $626.74M | $528.69M | -0.50% | -2.57% | $8.69B | $11.82K | $615.93K | ||
HYPE | $24.06 | -1.95% | -0.32% | +0.1160% | $459.79M | $527.54M | -2.11% | -6.27% | $8.04B | $490.98 | $145.18K | ||
PEPE | $0.00001503 | -0.67% | -5.85% | +0.0220% | $394.45M | $496.06M | -0.62% | -1.51% | $6.33B | $51.47K | $1.11M | ||
DOT | $6.41 | -0.50% | -3.86% | 0.0100% | $265.58M | $465.60M | -0.22% | -1.28% | $9.89B | $402.39 | $279.88K | ||
1000PEPE | $0.01503 | -0.67% | -5.88% | 0.0100% | $932.21M | $461.08M | -0.04% | -0.57% | $6.33B | $103.79K | $1.91M | ||
HBAR | $0.3220 | -0.61% | -4.11% | 0.0045% | $463.38M | $416.42M | -1.11% | -2.52% | $12.38B | $35.50K | $604.92K | ||
WLD | $2.27 | -1.28% | +8.44% | 0.0100% | $1.77B | $401.71M | -2.69% | -7.42% | $2.13B | $191.82K | $3.07M | ||
SHIB | $0.00002013 | -0.25% | -3.71% | +0.0135% | $118.87M | $400.07M | -1.31% | -1.29% | $11.87B | $0.53 | $210.60K | ||
ONDO | $1.28 | +0.24% | -5.11% | 0.0050% | $430.58M | $388.76M | +0.02% | -1.99% | $4.06B | $13.77K | $608.08K | ||
UNI | $12.83 | -0.30% | -5.29% | 0.0100% | $275.59M | $381.45M | -1.09% | -1.98% | $7.72B | $19.11K | $402.73K | ||
1000BONK | $0.03168 | -0.80% | -2.50% | 0.0050% | $632.60M | $356.21M | -0.71% | -6.37% | $2.44B | $7.10K | $1.17M | ||
WIF | $1.42 | -0.15% | -1.54% | 0.0050% | $694.09M | $355.37M | -0.15% | -2.59% | $1.42B | $19.45K | $1.47M | ||
AAVE | $342.14 | -1.41% | -6.59% | 0.0100% | $693.37M | $355.35M | -1.39% | -2.92% | $5.16B | $92.96K | $928.78K | ||
FIL | $4.99 | -0.16% | -5.44% | 0.0100% | $250.56M | $295.28M | -0.40% | -0.91% | $3.11B | $1.31K | $606.87K | ||
BCH | $433.15 | -0.47% | -3.63% | 0.0100% | $156.01M | $256.02M | -0.49% | -0.78% | $8.60B | $569.23 | $130.25K | ||
TRX | $0.2540 | +0.04% | +2.93% | 0.0100% | $424.02M | $253.10M | +0.35% | -2.98% | $21.88B | $79.14 | $393.99K | ||
XLM | $0.4247 | -0.40% | -4.29% | 0.0064% | $369.91M | $248.81M | -0.80% | -2.28% | $12.99B | $29.80K | $262.46K | ||
NEAR | $5.04 | -0.55% | -3.82% | 0.0100% | $216.31M | $245.44M | -0.87% | -3.27% | $5.94B | $15.99K | $183.44K | ||
POPCAT | $0.5934 | +1.63% | +18.89% | 0.0050% | $764.80M | $243.25M | +1.34% | -8.13% | $574.87M | $51.08K | $990.91K | ||
FARTCOIN | $1.49 | -1.01% | -5.72% | 0.0050% | $1.61B | $226.37M | -2.75% | -12.54% | $1.51B | $241.39K | $2.21M | ||
TAO | $394.66 | -0.72% | -6.53% | 0.0050% | $164.07M | $226.10M | -0.26% | -2.61% | $3.25B | $29.58K | $253.67K | ||
TIA | $4.62 | -1.01% | -5.91% | 0.0050% | $216.44M | $214.82M | -2.34% | -6.66% | $2.31B | $29.60K | $260.51K | ||
APT | $8.44 | -0.48% | -4.38% | 0.0100% | $186.46M | $209.58M | -0.74% | -0.75% | $4.84B | $2.81K | $319.84K | ||
VIRTUAL | $2.76 | +0.05% | -1.08% | +0.0153% | $590.35M | $203.11M | +0.19% | -7.00% | $1.78B | $28.93K | $576.75K | ||
ETC | $26.88 | +0.22% | -2.16% | 0.0100% | $166.42M | $200.12M | +0.59% | +0.17% | $4.06B | $333.96 | $80.45K | ||
ARB | $0.6999 | -0.13% | -4.20% | 0.0100% | $182.23M | $198.99M | -0.47% | -1.06% | $3.05B | $20.88 | $341.21K | ||
BGB | $7.08 | 0.00% | -2.92% | +0.0593% | $43.04M | $196.51M | 0.00% | -1.49% | $8.48B | $0,0.00 | $0,0.00 | ||
KAS | $0.1303 | -0.41% | -4.12% | 0.0050% | $59.13M | $178.55M | -0.67% | -2.24% | $3.34B | $10.21 | $51.95K | ||
TON | $5.31 | +0.27% | +1.52% | 0.0050% | $140.59M | $172.01M | +0.30% | +0.76% | $13.23B | $99.93 | $174.36K | ||
PNUT | $0.3610 | -0.09% | -4.16% | 0.0050% | $597.16M | $171.48M | -0.05% | +0.25% | $362.18M | $10.07K | $1.25M | ||
JUP | $0.7914 | -0.09% | -10.04% | +0.0125% | $1.00B | $171.48M | +2.42% | +0.54% | $1.33B | $49.05K | $1.99M | ||
CRV | $0.7820 | -0.26% | -8.75% | 0.0100% | $203.47M | $170.10M | +0.15% | -1.03% | $1.00B | $2.71K | $833.30K | ||
SEI | $0.3445 | -0.55% | -3.88% | 0.0100% | $95.07M | $164.99M | -0.80% | -3.44% | $1.53B | $20.39K | $115.78K | ||
ORDI | $20.32 | +0.33% | +0.01% | 0.0050% | $285.84M | $162.57M | +0.01% | -0.08% | $427.88M | $20.13K | $577.97K | ||
OP | $1.71 | -0.20% | -2.56% | 0.0100% | $118.97M | $160.43M | +0.22% | +0.32% | $2.32B | $959.09 | $245.04K | ||
GOAT | $0.2695 | +1.32% | +5.40% | +0.0437% | $298.33M | $158.68M | +1.11% | -1.00% | $268.70M | $343.02 | $443.43K | ||
OM | $3.71 | +0.37% | +3.15% | 0.0050% | $97.25M | $157.72M | +0.31% | -0.03% | $3.57B | $39.15 | $262.28K | ||
PENGU | $0.02509 | +2.33% | +4.87% | 0.0050% | $481.51M | $156.85M | +1.84% | -8.27% | $1.58B | $86.13K | $1.01M |
Category | 24H 볼륨($) | Turnover(24H %) | OI($) | OI(1H%) | OI(24H %) | 유통 시가 총액($) | Top Market Coin | Top Gainer Coin |
---|
暂无数据 |