
| 코인 | 가격 | 가격(1H%) | 가격(24H %) | 자금 조달 비율 | 24H 볼륨($) | OI($) | OI(1H%) | OI(4H%) | Market Cap($) | 1H 청산($) | 24H 청산($) | 7Day Trend |
|---|
$111130.60 | +0.07% | -3.71% | 0.0032% | $81.07B | $65.37B | +0.39% | -0.92% | $2.22T | $83.41K | $146.99M | |||
$3963.43 | +0.06% | -4.13% | 0.0061% | $61.06B | $40.48B | +0.11% | -1.19% | $478.59B | $437.40K | $129.64M | |||
$195.39 | +0.30% | -2.40% | 0.0019% | $16.91B | $7.20B | +1.34% | -2.37% | $107.44B | $579.16K | $53.90M | |||
$2.63 | +0.16% | -1.36% | 0.0034% | $4.84B | $2.59B | +0.14% | -1.61% | $157.66B | $41.04K | $8.20M | |||
$47.09 | +0.36% | -2.77% | -0.0320% | $1.98B | $1.89B | +0.70% | -1.47% | $15.87B | $14.10K | $2.78M | |||
$0.1921 | +0.05% | -4.76% | -0.0080% | $3.65B | $1.54B | -0.44% | -0.98% | $29.13B | $25.09K | $7.77M | |||
$1101.85 | +0.15% | -3.71% | 0.0000% | $2.92B | $1.49B | -0.14% | -3.07% | $151.78B | $110.18 | $5.89M | |||
$2.51 | +0.16% | -3.80% | 0.0041% | $1.03B | $641.79M | +0.17% | -2.22% | $9.09B | $247.88 | $3.09M | |||
$18.05 | -0.51% | -2.79% | 0.0100% | $927.78M | $582.50M | -0.87% | -1.80% | $12.59B | $2.39K | $2.18M | |||
$0.6425 | -0.11% | -3.86% | 0.0020% | $925.07M | $574.67M | -0.35% | -1.25% | $23.06B | $141.24 | $1.12M | |||
$0.4483 | -0.38% | -5.04% | -0.0229% | $857.14M | $573.48M | -0.37% | -3.30% | $3.21B | $603.18 | $2.91M | |||
$1.03 | +0.53% | -9.42% | -0.0076% | $1.26B | $452.12M | +0.23% | -5.34% | $2.07B | $12.83K | $2.48M | |||
$19.58 | +0.33% | -2.56% | -0.0006% | $637.83M | $437.74M | -0.25% | -1.54% | $8.36B | $7.82K | $1.14M | |||
$8.20 | +1.35% | +16.23% | -0.0014% | $3.30B | $419.97M | +0.88% | -10.49% | $1.64B | $179.14K | $8.79M | |||
$332.19 | +0.46% | +4.78% | -0.0354% | $1.17B | $374.44M | +0.31% | -5.47% | $5.41B | $56.41K | $4.48M | |||
$98.39 | -0.09% | -1.16% | 0.0081% | $844.61M | $357.28M | -0.52% | -5.14% | $7.52B | $7.15K | $1.65M | |||
$0.004919 | -0.55% | +2.59% | 0.0029% | $977.84M | $343.05M | -1.31% | -5.83% | $1.01B | $23.14K | $13.98M | |||
$559.43 | -0.13% | -0.66% | -0.0037% | $428.71M | $309.64M | -0.07% | -0.42% | $11.16B | $49.87 | $396.04K | |||
$0.3371 | -3.74% | -10.58% | -0.0004% | $511.99M | $290.62M | -6.28% | -10.92% | $605.34M | $1.71M | $5.03M | |||
$0.2954 | -0.03% | -1.34% | -0.0096% | $171.09M | $268.19M | -0.20% | -1.79% | $27.97B | $168.64 | $407.19K | |||
$6.29 | +0.35% | -4.54% | 0.0037% | $167.00M | $237.52M | +0.56% | -1.39% | $3.97B | $107.71 | $417.73K | |||
$422.45 | -1.57% | -4.69% | 0.0025% | $725.05M | $212.97M | -2.68% | -2.30% | $4.31B | $29.20K | $979.43K | |||
$3984.10 | -0.26% | +0.34% | 0.0050% | $316.83M | $207.88M | -0.82% | -3.47% | $1.51B | $7.89 | $387.43K | |||
$3.38 | +0.18% | -2.44% | -0.0248% | $158.61M | $204.52M | +0.40% | -1.86% | $2.43B | $388.39 | $493.10K | |||
$0.3724 | -0.48% | -7.84% | 0.0050% | $490.83M | $202.33M | -0.54% | -4.78% | $372.70M | $7.00K | $10.48M | |||
$0.1480 | -0.07% | +4.15% | 0.0010% | $565.27M | $200.58M | -0.30% | -4.28% | $3.64B | $5.61K | $2.47M | |||
$0.0{4}698 | -0.04% | -3.55% | 0.0100% | $302.35M | $197.88M | -0.13% | -0.92% | $2.94B | $147.72 | $391.18K | |||
$227.15 | -0.49% | -3.73% | 0.0081% | $293.06M | $197.58M | +0.86% | +0.51% | $3.47B | $386.54 | $1.72M | |||
$3987.95 | -0.18% | +0.40% | 0.0001% | $304.04M | $190.80M | -0.52% | -5.75% | $1.32B | $11.96 | $275.13K | |||
$0.006980 | -0.05% | -3.72% | 0.0100% | $484.58M | $178.66M | -0.22% | -2.64% | $2.94B | $97.47 | $1.40M | |||
$1.59 | -0.16% | -3.73% | 0.0100% | $75.16M | $170.46M | -0.15% | -1.39% | $5.17B | $402.87 | $339.97K | |||
$3.08 | +0.26% | -2.31% | 0.0027% | $240.27M | $167.17M | +0.13% | -1.26% | $5.02B | $42.99 | $464.68K | |||
$0.2016 | +2.09% | +0.26% | -0.0005% | $599.28M | $156.43M | +2.59% | -4.45% | $8.56B | $25.49K | $912.27K | |||
$2.28 | +0.18% | -2.02% | 0.0100% | $267.43M | $154.29M | +0.03% | -2.40% | $2.91B | $3.14 | $617.88K | |||
$1.53 | +3.34% | +4.76% | 0.0005% | $784.42M | $140.57M | +5.54% | +2.39% | $1.00B | $91.38K | $1.24M | |||
$0.2862 | -4.27% | -0.08% | +0.0226% | $297.65M | $136.48M | -4.27% | +1.22% | $623.64M | $49.31K | $652.52K | |||
$0.8667 | -0.18% | -4.07% | 0.0100% | $254.46M | $132.39M | -0.16% | -1.64% | $1.96B | $88.36 | $1.14M | |||
$0.7292 | +0.03% | -2.56% | -0.0034% | $149.45M | $122.67M | -0.12% | -2.40% | $2.31B | $196.69 | $284.75K | |||
$0.004936 | -0.84% | +2.81% | 0.0050% | $220.83M | $117.83M | -0.39% | -5.12% | $0.00 | $1.65K | $306.92K | |||
$2.23 | +0.50% | -1.83% | -0.0055% | $207.71M | $113.91M | -0.55% | -2.95% | $5.64B | $11.58 | $519.51K | |||
$0.09449 | +1.38% | +19.34% | +0.0468% | $105.89M | $112.69M | +1.52% | +2.51% | $94.56M | $10.30K | $184.42K | |||
$0.3188 | +0.24% | -2.53% | 0.0059% | $150.48M | $103.24M | +0.08% | -2.83% | $10.21B | $10.51 | $419.60K | |||
$0.3174 | -0.09% | -3.32% | 0.0051% | $238.30M | $102.55M | -0.60% | -5.50% | $1.75B | $134.40 | $760.03K | |||
$0.5308 | -0.64% | -4.39% | 0.0027% | $364.33M | $101.60M | -1.56% | -3.86% | $530.58M | $50.26K | $1.37M | |||
$1.60 | -0.13% | -1.96% | 0.0100% | $264.01M | $94.95M | -0.28% | -2.63% | $1.12B | $98.43 | $2.46M | |||
$1.04 | -0.39% | -3.88% | -0.0143% | $121.65M | $85.36M | +0.22% | -1.55% | $404.90M | $556.72 | $378.64K | |||
$0.5260 | -0.19% | -6.24% | -0.0153% | $194.65M | $84.91M | -0.09% | +0.09% | $739.84M | $13.36 | $458.69K | |||
$3.09 | +0.03% | -3.01% | -0.0354% | $71.75M | $84.63M | -0.08% | -1.18% | $1.47B | $65.24 | $205.85K | |||
$0.1960 | +0.46% | -2.92% | -0.0105% | $99.05M | $82.71M | +0.25% | -0.44% | $1.23B | $216.56 | $579.76K | |||
$4.72 | -0.44% | -8.86% | -0.1103% | $109.14M | $82.43M | -0.49% | -5.29% | $1.52B | $5.99K | $758.97K |
| Category | 24H 볼륨($) | Turnover(24H %) | OI($) | OI(1H%) | OI(24H %) | 유통 시가 총액($) | Top Market Coin | Top Gainer Coin |
|---|
No data | ||||||||
BTCMarket Cap: 