코인 | 가격 | 가격(1H%) | 가격(24H %) | 자금 조달 비율 | 24H 볼륨($) | OI($) | OI(1H%) | OI(4H%) | Market Cap($) | 1H 청산($) | 24H 청산($) | 7Day Trend |
---|
$122906.00 | +0.29% | +0.24% | 0.0046% | $867.38亿 | $841.79亿 | +0.56% | +1.63% | $24,506.19亿 | $346.15万 | $1.35亿 | |||
$4378.44 | +0.32% | -2.12% | -0.0001% | $822.54亿 | $517.60亿 | +0.12% | +0.70% | $5,285.12亿 | $105.18万 | $1.57亿 | |||
$223.68 | +0.39% | +0.93% | -0.0023% | $191.01亿 | $112.15亿 | +0.34% | +0.88% | $1,221.87亿 | $28.02万 | $2,714.97万 | |||
$2.82 | +0.09% | -1.81% | -0.0017% | $43.42亿 | $62.14亿 | +0.31% | +1.11% | $1,690.54亿 | $27.20万 | $1,379.54万 | |||
$0.2479 | +0.66% | -0.72% | -0.0084% | $80.69亿 | $38.82亿 | +1.85% | +2.75% | $375.06亿 | $68.99万 | $1,670.80万 | |||
$1283.21 | +0.28% | -1.91% | 0.0000% | $87.73亿 | $25.33亿 | -0.36% | -2.62% | $1,787.50亿 | $4.41万 | $1,087.04万 | |||
$44.44 | +0.27% | -3.24% | +0.0136% | $14.54亿 | $21.00亿 | +0.25% | +0.44% | $149.86亿 | $17.03万 | $403.61万 | |||
$3.40 | +0.27% | -1.52% | 0.0048% | $13.69亿 | $14.33亿 | +0.21% | +3.09% | $123.39亿 | $4,657.81 | $193.62万 | |||
$1.82 | +1.90% | -11.21% | 0.0050% | $33.02亿 | $12.73亿 | +1.87% | +3.69% | $30.94亿 | $10.08万 | $666.13万 | |||
$0.8137 | +0.23% | -0.82% | -0.0004% | $13.06亿 | $12.41亿 | +0.19% | +1.10% | $291.56亿 | $3,805.54 | $237.64万 | |||
$28.44 | +0.27% | +0.58% | 0.0100% | $10.57亿 | $11.90亿 | +0.41% | +0.84% | $120.11亿 | $5,906.00 | $170.24万 | |||
$21.76 | +0.20% | -0.88% | -0.0010% | $11.06亿 | $11.67亿 | +0.33% | +0.61% | $147.64亿 | $3,216.93 | $173.35万 | |||
$0.5593 | +0.58% | +4.13% | 0.0050% | $11.46亿 | $10.05亿 | -0.01% | +0.79% | $40.03亿 | $1.36万 | $151.75万 | |||
$0.7545 | -0.03% | -11.85% | 0.0050% | $26.74亿 | $9.87亿 | -0.64% | -0.47% | $13.59亿 | $9.01万 | $4,253.71万 | |||
$117.52 | +0.88% | +1.49% | 0.0080% | $8.25亿 | $7.95亿 | +0.46% | +0.89% | $89.79亿 | $3,360.68 | $252.74万 | |||
$0.005581 | +1.42% | -4.94% | 0.0050% | $9.41亿 | $5.57亿 | +1.05% | +0.28% | $11.51亿 | $3.45万 | $449.09万 | |||
$0.6426 | +0.41% | +1.05% | +0.0102% | $9.01亿 | $5.18亿 | +0.56% | +0.76% | $6.43亿 | $6,631.45 | $180.00万 | |||
$0.1777 | -0.22% | +1.25% | 0.0050% | $6.24亿 | $4.87亿 | -0.55% | +1.73% | $43.74亿 | $2.42万 | $189.52万 | |||
$2.60 | +3.42% | +5.86% | 0.0100% | $6.45亿 | $4.75亿 | +4.61% | +2.36% | $84.55亿 | $2.83万 | $660.45万 | |||
$7.84 | +0.35% | +0.67% | 0.0099% | $2.88亿 | $4.64亿 | +0.25% | +1.29% | $49.42亿 | $7.83 | $57.92万 | |||
$4.05 | +0.45% | -2.34% | -0.0039% | $3.62亿 | $4.50亿 | +0.49% | +0.80% | $65.77亿 | $309.48 | $75.64万 | |||
$0.0{4}923 | +0.45% | -1.12% | -0.0004% | $5.99亿 | $4.27亿 | +0.12% | +2.57% | $38.83亿 | $74.47 | $68.62万 | |||
$0.009232 | +0.44% | -1.08% | -0.0054% | $8.06亿 | $4.18亿 | +0.25% | +2.70% | $38.83亿 | $9,193.11 | $203.88万 | |||
$0.8938 | +0.36% | -1.56% | -0.0010% | $2.67亿 | $4.00亿 | +0.42% | +0.71% | $28.25亿 | $387.12 | $55.56万 | |||
$274.39 | -0.34% | -1.96% | 0.0100% | $4.18亿 | $3.75亿 | -0.22% | +0.37% | $41.88亿 | $742.50 | $99.21万 | |||
$1.21 | +0.90% | +3.06% | 0.0100% | $6.15亿 | $3.74亿 | +1.30% | +2.03% | $26.51亿 | $1.37万 | $146.72万 | |||
$4.93 | -0.74% | -4.39% | -0.0350% | $3.68亿 | $3.71亿 | -0.53% | -1.34% | $34.72亿 | $4.12万 | $91.33万 | |||
$576.43 | +0.26% | +0.02% | 0.0100% | $2.17亿 | $3.58亿 | -0.15% | -0.42% | $114.96亿 | $869.14 | $54.18万 | |||
$5.93 | +6.76% | +48.49% | +0.1687% | $40.50亿 | $3.40亿 | +10.02% | +18.36% | $11.71亿 | $46.64万 | $590.98万 | |||
$0.3382 | +0.29% | +0.24% | 0.0055% | $1.79亿 | $3.34亿 | +0.64% | +0.47% | $320.16亿 | $384.72 | $20.02万 | |||
$0.2137 | +0.47% | -1.55% | 0.0071% | $2.80亿 | $3.30亿 | -0.07% | -0.66% | $90.63亿 | $160.94 | $68.59万 | |||
$2.89 | +0.77% | -1.47% | -0.0031% | $4.65亿 | $3.17亿 | +0.38% | -0.14% | $36.16亿 | $881.65 | $74.66万 | |||
$7.54 | -0.05% | +0.03% | -0.0018% | $4.54亿 | $2.93亿 | -0.39% | -1.50% | $15.08亿 | $1,566.65 | $92.68万 | |||
$4053.80 | -0.03% | +0.09% | 0.0050% | $3.71亿 | $2.64亿 | +0.03% | -0.21% | $12.19亿 | $3.74万 | $43.22万 | |||
$0.03085 | +0.12% | -0.67% | -0.0008% | $6.96亿 | $2.63亿 | -0.56% | +1.29% | $19.41亿 | $6,627.05 | $78.45万 | |||
$0.4194 | +0.48% | -0.69% | 0.0100% | $3.52亿 | $2.54亿 | +0.51% | +1.27% | $22.67亿 | $100.21 | $64.42万 | |||
$0.3783 | +0.51% | -1.19% | 0.0100% | $2.16亿 | $2.44亿 | +0.19% | +0.51% | $121.06亿 | $4,077.56 | $41.10万 | |||
$0.7074 | +0.27% | -2.60% | 0.0050% | $4.79亿 | $2.37亿 | +0.40% | +1.00% | $7.07亿 | $9,584.11 | $105.73万 | |||
$187.89 | -2.86% | +35.87% | 0.0100% | $12.60亿 | $2.37亿 | -1.39% | +18.01% | $30.44亿 | $16.70万 | $435.35万 | |||
$0.7220 | +0.84% | -2.69% | 0.0100% | $3.09亿 | $2.32亿 | +0.51% | +0.51% | $10.10亿 | $32.55 | $93.11万 | |||
$328.29 | +0.93% | -0.93% | 0.0033% | $1.80亿 | $2.31亿 | +0.37% | -1.19% | $33.00亿 | $37.66 | $29.68万 | |||
$2.74 | +0.60% | +0.23% | -0.0002% | $1.15亿 | $2.30亿 | +0.56% | +1.26% | $68.95亿 | $102.95 | $146.58万 | |||
$9.01 | +0.22% | -1.96% | -0.0044% | $1.28亿 | $2.29亿 | -0.01% | +0.06% | $28.31亿 | $1.80 | $15.09万 | |||
$2.28 | +0.26% | -0.31% | -0.0041% | $3.32亿 | $2.25亿 | +0.26% | +0.56% | $15.97亿 | $2.59万 | $59.27万 | |||
$5.73 | 0.00% | +2.28% | 0.0100% | $7,588.66万 | $2.07亿 | -0.87% | -1.38% | $39.97亿 | $0,0.00 | $0,0.00 | |||
$0.2818 | +0.57% | +0.04% | -0.0168% | $1.77亿 | $2.03亿 | +0.77% | +1.27% | $17.29亿 | $220.68 | $29.96万 | |||
$19.02 | +0.36% | -0.53% | 0.0070% | $1.98亿 | $1.89亿 | +0.23% | +0.81% | $29.25亿 | $37.27 | $35.75万 | |||
$0.005599 | +1.43% | -4.94% | 0.0050% | $2.72亿 | $1.83亿 | +1.73% | +0.86% | $0.00 | $1,333.96 | $37.34万 | |||
$0.01934 | +0.33% | -2.07% | -0.0071% | $2.96亿 | $1.73亿 | +0.37% | +0.41% | $15.75亿 | $4,921.48 | $50.28万 | |||
$0.5585 | +0.04% | +0.70% | 0.0078% | $5,021.79万 | $1.66亿 | -0.35% | -1.98% | $4.20亿 | $432.34 | $10.30万 |
Category | 24H 볼륨($) | Turnover(24H %) | OI($) | OI(1H%) | OI(24H %) | 유통 시가 총액($) | Top Market Coin | Top Gainer Coin |
---|
暂无数据 |