코인 | 가격 | 가격(1H%) | 가격(24H %) | 자금 조달 비율 | 24H 볼륨($) | OI($) | OI(1H%) | OI(4H%) | Market Cap($) | 1H 청산($) | 24H 청산($) | 7Day Trend |
---|
$86040.10 | -0.05% | -0.03% | -0.0026% | $37.31B | $52.00B | -0.14% | +0.09% | $1.71T | $197.43K | $27.12M | |||
$2183.70 | -0.27% | +1.94% | 0.0073% | $21.67B | $19.13B | -0.80% | -1.46% | $263.40B | $5.26M | $22.45M | |||
$137.10 | -0.41% | -1.74% | -0.0078% | $4.34B | $4.37B | -0.70% | -0.29% | $69.78B | $36.57K | $4.48M | |||
$2.31 | -0.43% | -2.05% | -0.0112% | $4.14B | $3.43B | +0.39% | +0.14% | $134.30B | $150.96K | $5.84M | |||
$0.1899 | -0.90% | -4.08% | -0.0055% | $1.58B | $1.69B | -0.57% | -0.75% | $28.19B | $222.43K | $2.77M | |||
$0.7976 | -1.04% | -3.06% | -0.0111% | $2.24B | $883.71M | -0.74% | -0.69% | $28.11B | $235.14K | $4.33M | |||
$587.72 | -0.25% | -1.20% | -0.0003% | $425.99M | $667.92M | -0.57% | -1.24% | $83.74B | $69.47K | $159.46K | |||
$2.46 | -0.94% | -4.90% | 0.0044% | $894.93M | $555.11M | -0.27% | -0.05% | $7.81B | $97.88K | $2.17M | |||
$15.06 | -0.57% | -3.69% | 0.0055% | $587.00M | $456.36M | -1.07% | -2.42% | $9.61B | $134.83K | $638.90K | |||
$101.28 | -0.30% | -3.69% | 0.0033% | $831.10M | $448.90M | -0.10% | -0.83% | $7.65B | $97.20K | $918.43K | |||
$15.36 | +0.25% | -0.53% | 0.0040% | $153.98M | $403.18M | +0.02% | +1.49% | $5.14B | $56.92 | $77.53K | |||
$0.4380 | +0.27% | -0.27% | 0.0050% | $956.88M | $388.29M | +0.04% | -0.76% | $1.41B | $4.48K | $1.78M | |||
$20.27 | -0.36% | +2.29% | 0.0049% | $473.60M | $336.65M | -0.76% | -1.81% | $8.40B | $23.92K | $524.65K | |||
$12.05 | +0.27% | -1.92% | 0.0050% | $866.48M | $329.51M | +0.14% | +0.18% | $2.41B | $1.31K | $830.61K | |||
$6.49 | -1.07% | -3.20% | -0.0159% | $78.20M | $324.49M | -0.95% | -0.61% | $6.33B | $54.89 | $54.11K | |||
$379.66 | -0.36% | -0.10% | 0.0039% | $429.92M | $298.25M | -0.61% | -2.44% | $7.53B | $20.68K | $414.97K | |||
$4.29 | -0.16% | -1.92% | -0.0291% | $246.43M | $293.60M | -0.02% | +0.37% | $6.67B | $2.11K | $215.70K | |||
$0.9501 | -0.65% | -1.66% | 0.0042% | $317.96M | $238.00M | -0.65% | -0.34% | $3.00B | $267.93 | $605.38K | |||
$194.79 | -0.40% | +0.04% | -0.0007% | $517.36M | $207.51M | -0.90% | -1.58% | $2.94B | $18.80K | $686.99K | |||
$0.2414 | -0.42% | -1.75% | -0.0265% | $262.21M | $202.92M | -1.40% | -3.43% | $20.77B | $4.98K | $231.35K | |||
$0.0{4}6563 | -0.68% | -5.17% | -0.0091% | $424.76M | $201.89M | +1.54% | +1.45% | $2.76B | $43.19K | $404.33K | |||
$7.06 | -0.52% | +0.28% | -0.0059% | $111.72M | $185.21M | -0.54% | -0.87% | $4.24B | $3.97K | $51.01K | |||
$0.5141 | -2.28% | -2.47% | 0.0050% | $575.54M | $182.20M | +7.86% | +6.23% | $513.90M | $165.00K | $1.00M | |||
$2.06 | -0.36% | +0.24% | 0.0051% | $14.26M | $165.44M | -0.54% | -1.85% | $231.19M | $9.78 | $189.81 | |||
$0.006559 | -0.69% | -5.16% | -0.0106% | $526.76M | $162.26M | -1.33% | -1.49% | $2.76B | $58.28K | $1.03M | |||
$0.1904 | -0.01% | -0.76% | 0.0050% | $95.02M | $159.35M | -0.04% | -0.56% | $180.57M | $328.31 | $154.79K | |||
$0.8802 | -0.23% | -5.46% | 0.0100% | $358.31M | $158.32M | -0.16% | -0.81% | $960.93M | $9.92K | $697.74K | |||
$0.2254 | -0.42% | -1.68% | -0.0214% | $275.67M | $157.22M | -0.38% | -1.86% | $9.51B | $23.72K | $292.06K | |||
$3.08 | -0.36% | -1.22% | -0.0048% | $184.53M | $145.40M | -0.36% | -1.38% | $1.98B | $12.06K | $276.82K | |||
$5.93 | -0.45% | -2.90% | -0.0016% | $156.18M | $142.84M | -0.22% | +0.41% | $3.50B | $148.20 | $252.78K | |||
$2.85 | -0.31% | -2.53% | 0.0039% | $210.71M | $138.43M | -0.15% | -1.34% | $3.40B | $29.77K | $432.40K | |||
$1.60 | -3.33% | -11.35% | -0.0110% | $429.89M | $133.24M | -1.69% | -4.47% | $11.51B | $51.92K | $1.31M | |||
$272.19 | -1.17% | -1.38% | 0.0050% | $154.98M | $132.24M | -1.99% | -1.89% | $2.30B | $17.46K | $232.43K | |||
$19.96 | -0.10% | -0.83% | 0.0031% | $193.94M | $131.65M | +0.29% | -1.00% | $3.02B | $27.52 | $177.48K | |||
$1.02 | +4.59% | +6.82% | 0.0050% | $377.75M | $130.25M | +6.90% | +9.84% | $378.31M | $85.28K | $238.88K | |||
$1370.50 | -0.75% | +4.64% | 0.0072% | $168.97M | $117.66M | -0.60% | +5.23% | $1.17B | $5.24K | $156.65K | |||
$0.0001222 | 0.00% | -0.49% | 0.0050% | $32.40M | $115.41M | -0.37% | -1.27% | $256.41M | $34.20K | $86.26K | |||
$0.01146 | -1.10% | -3.47% | -0.0180% | $48.92M | $114.80M | -0.83% | -1.20% | $892.09M | $6.15K | $106.88K | |||
$0.2133 | -0.19% | -4.82% | -0.0495% | $119.20M | $111.80M | -0.11% | +0.15% | $993.91M | $148.73 | $97.93K | |||
$0.00001253 | -0.35% | -3.94% | -0.0201% | $63.53M | $111.05M | -1.38% | -0.45% | $7.38B | $3.34K | $160.14K | |||
$0.2741 | -0.59% | -2.13% | -0.0136% | $130.20M | $110.10M | -0.84% | -1.00% | $8.41B | $4.28K | $151.52K | |||
$3.26 | -0.33% | +4.15% | -0.0352% | $204.78M | $109.65M | -0.95% | -1.53% | $1.81B | $3.31K | $272.33K | |||
$0.2488 | +1.80% | -4.86% | 0.0050% | $507.24M | $105.56M | +1.80% | +5.59% | $249.20M | $8.83K | $1.21M | |||
$9.12 | +0.21% | -2.46% | -0.0130% | $406.78M | $104.49M | -0.46% | -5.29% | $191.50M | $42.40K | $960.24K | |||
$0.5464 | -0.94% | -4.99% | -0.0139% | $139.48M | $100.59M | -0.47% | +0.08% | $1.47B | $54.81K | $528.23K | |||
$6.59 | -0.59% | +0.15% | -0.1245% | $159.44M | $99.49M | -0.20% | -1.48% | $709.37M | $7.28K | $146.65K | |||
$0.9267 | -0.28% | -2.46% | -0.0044% | $115.56M | $96.63M | -0.57% | -1.09% | $1.50B | $631.00 | $87.57K | |||
$0.1785 | -0.31% | -6.68% | 0.0041% | $635.04M | $96.50M | -0.04% | +1.51% | $178.71M | $27.96K | $1.86M | |||
$0.5290 | -0.38% | -2.04% | 0.0027% | $78.48M | $93.71M | -0.29% | -0.59% | $822.15M | $31.62K | $95.91K | |||
$0.3901 | -0.38% | -1.06% | -0.0038% | $110.37M | $92.57M | -0.64% | -1.92% | $1.72B | $68.50K | $134.09K |
Category | 24H 볼륨($) | Turnover(24H %) | OI($) | OI(1H%) | OI(24H %) | 유통 시가 총액($) | Top Market Coin | Top Gainer Coin |
---|
暂无数据 |