
| 코인 | 가격 | 가격(1H%) | 가격(24H %) | 자금 조달 비율 | 24H 볼륨($) | OI($) | Market Cap($) | OI(1H%) | OI(4H%) | 1H 청산($) | 24H 청산($) | 7Day Trend |
|---|
$91445.00 | +0.03% | +0.17% | 0.0068% | $81.62B | $52.99B | $1.82T | +0.17% | +0.52% | $471.23K | $82.54M | |||
$3095.92 | +0.73% | +1.19% | 0.0100% | $65.59B | $31.47B | $373.67B | +1.05% | +1.18% | $2.47M | $69.79M | |||
$139.54 | -0.07% | +0.88% | 0.0100% | $10.88B | $5.22B | $77.37B | +0.02% | -0.57% | $37.08K | $11.80M | |||
$2.14 | -0.05% | -2.04% | -0.0078% | $4.27B | $2.35B | $128.82B | +0.70% | +0.27% | $71.82K | $6.68M | |||
$38.17 | -0.02% | -6.80% | 0.0050% | $1.50B | $1.57B | $12.85B | +0.51% | +0.51% | $503.57 | $1.73M | |||
$924.82 | +0.18% | +0.60% | 0.0066% | $1.61B | $1.29B | $127.40B | +0.09% | -0.94% | $2.78K | $1.65M | |||
$0.1583 | +0.15% | +0.64% | 0.0032% | $2.63B | $1.25B | $24.04B | +0.58% | +1.02% | $12.93K | $3.26M | |||
$620.69 | +1.10% | +7.32% | -0.0523% | $4.92B | $911.69M | $10.12B | +2.83% | +5.68% | $722.93K | $13.17M | |||
$1.66 | +0.35% | +0.48% | 0.0100% | $821.43M | $593.80M | $6.10B | +0.80% | +3.09% | $5.58K | $858.32K | |||
$0.4688 | +0.58% | +0.23% | 0.0100% | $803.80M | $562.83M | $16.82B | +0.82% | +1.08% | $13.87K | $1.75M | |||
$1.33 | +0.51% | -0.51% | 0.0050% | $2.26B | $547.78M | $3.16B | +1.01% | -0.23% | $32.79K | $4.03M | |||
$13.50 | +0.57% | -0.12% | 0.0022% | $689.98M | $485.89M | $9.41B | +1.09% | +1.53% | $209.37 | $775.93K | |||
$14.49 | +1.24% | -0.56% | -0.0297% | $661.34M | $470.07M | $6.22B | +1.36% | +2.21% | $11.18K | $1.02M | |||
$7.34 | -0.12% | +0.70% | 0.0087% | $621.70M | $428.42M | $4.63B | +0.27% | +1.19% | $539.27 | $932.16K | |||
$93.78 | -0.05% | -1.57% | -0.0023% | $700.23M | $357.88M | $7.18B | +0.05% | -0.15% | $64.12 | $946.13K | |||
$0.2725 | +0.96% | +2.67% | 0.0028% | $406.95M | $294.61M | $2.02B | +1.32% | +0.32% | $210.60 | $610.18K | |||
$496.17 | 0.00% | +1.41% | -0.0007% | $616.16M | $262.36M | $9.90B | +0.07% | -0.62% | $202.93 | $596.69K | |||
$0.2466 | +1.99% | -4.57% | 0.0050% | $744.29M | $240.10M | $443.70M | +2.67% | +3.95% | $4.01K | $2.21M | |||
$0.2875 | -0.11% | -0.45% | -0.0038% | $196.28M | $213.24M | $27.23B | -0.36% | -1.84% | $13.69 | $24.48K | |||
$0.003074 | -0.45% | -0.68% | 0.0050% | $367.77M | $212.77M | $633.24M | -0.03% | +1.91% | $346.01 | $405.68K | |||
$2.29 | +2.01% | +1.78% | 0.0100% | $358.26M | $203.77M | $2.93B | +3.61% | +5.36% | $85.94K | $517.10K | |||
$0.2385 | +1.06% | +27.00% | 0.0010% | $1.14B | $196.53M | $1.09B | +3.75% | +20.55% | $72.03K | $2.80M | |||
$4091.20 | +0.49% | +1.72% | 0.0008% | $225.51M | $196.45M | $1.55B | +1.07% | -0.51% | $125.91K | $231.88K | |||
$175.88 | +0.74% | +2.33% | 0.0061% | $313.35M | $186.38M | $2.69B | +1.39% | +1.97% | $1.70K | $340.64K | |||
$0.1408 | +0.36% | +2.25% | 0.0019% | $222.86M | $180.62M | $3.46B | +0.97% | +1.59% | $4.66K | $546.22K | |||
$7.03 | -0.34% | +1.50% | 0.0050% | $234.46M | $169.19M | $1.41B | -0.24% | +0.69% | $381.54 | $383.19K | |||
$2.89 | +0.41% | +0.61% | -0.0262% | $139.80M | $163.02M | $2.12B | +0.17% | +1.03% | $132.84 | $135.45K | |||
$4100.72 | +0.44% | +1.74% | 0.0050% | $209.59M | $160.98M | $1.37B | +0.95% | +1.83% | $3.00K | $261.13K | |||
$321.00 | -0.14% | +0.23% | 0.0033% | $309.22M | $153.46M | $3.32B | +0.27% | +0.32% | $6.70K | $240.20K | |||
$1.91 | -0.05% | -2.15% | 0.0100% | $746.23M | $149.34M | $1.37B | -0.20% | +1.62% | $98.93K | $2.36M | |||
$0.0{4}48 | +0.57% | -0.81% | 0.0099% | $226.89M | $145.94M | $2.02B | +1.17% | +2.73% | $1.04K | $277.17K | |||
$2.73 | +0.85% | +0.48% | 0.0060% | $189.21M | $145.43M | $4.46B | +0.81% | +1.96% | $306.06 | $377.12K | |||
$0.2531 | +0.96% | -0.32% | 0.0050% | $299.40M | $144.69M | $253.20M | +1.50% | +4.59% | $5.32K | $539.92K | |||
$0.004801 | +0.58% | -0.73% | 0.0055% | $398.20M | $134.41M | $2.02B | +1.06% | +0.02% | $809.86 | $694.80K | |||
$5.05 | -0.85% | -10.05% | -0.0008% | $585.32M | $121.40M | $2.73B | +0.19% | +3.30% | $205.34 | $1.87M | |||
$1.78 | +0.24% | -1.16% | 0.0020% | $77.59M | $112.50M | $4.42B | +0.98% | +1.56% | $1.05K | $175.07K | |||
$0.6675 | +0.38% | -0.79% | 0.0037% | $220.68M | $96.78M | $1.56B | +1.09% | +0.69% | $639.26 | $254.99K | |||
$0.5352 | +0.49% | -0.24% | 0.0050% | $131.89M | $95.16M | $1.69B | +0.96% | +0.91% | $76.11 | $51.20K | |||
$1.12 | +0.71% | +3.80% | +0.0107% | $42.62M | $90.34M | $3.64B | +1.51% | +3.42% | $108.28 | $31.17K | |||
$0.2344 | +0.77% | -0.09% | -0.0031% | $175.49M | $89.26M | $1.29B | +1.37% | +1.70% | $513.17 | $164.52K | |||
$0.1481 | -0.11% | +1.55% | -0.0014% | $163.46M | $86.52M | $6.29B | -0.36% | -0.83% | $4.34K | $163.31K | |||
$0.4146 | +1.10% | +2.40% | 0.0050% | $336.03M | $86.16M | $414.42M | +1.07% | -5.26% | $6.48K | $314.94K | |||
$1.10 | +0.94% | +2.24% | 0.0044% | $188.88M | $83.75M | $723.07M | +1.51% | +2.51% | $5.46K | $315.42K | |||
$14.40 | +0.25% | -0.70% | 0.0014% | $99.50M | $82.16M | $2.22B | +0.45% | +0.22% | $223.89 | $153.68K | |||
$0.2494 | -0.34% | -0.45% | 0.0070% | $118.69M | $78.97M | $8.03B | +0.94% | +0.20% | $2.15K | $55.40K | |||
$0.003076 | +0.36% | -0.65% | 0.0050% | $86.47M | $77.80M | $0.00 | -0.61% | +4.66% | $2.30K | $95.40K | |||
$0.4300 | +0.23% | +0.47% | -0.0060% | $202.68M | $76.10M | $608.00M | +0.40% | -0.19% | $244.35 | $81.02K | |||
$2.75 | +0.70% | +1.78% | -0.0107% | $75.08M | $67.06M | $1.32B | +0.83% | +3.45% | $2.63K | $114.56K | |||
$0.01217 | +0.39% | -0.08% | 0.0050% | $176.57M | $64.03M | $765.33M | +1.07% | +3.24% | $2.21K | $354.76K | |||
$76.29 | +0.01% | -0.09% | -0.0555% | $228.27M | $63.58M | $952.41M | +0.12% | +2.38% | $4.27K | $869.83K |
| Category | 24H 볼륨($) | Turnover(24H %) | OI($) | OI(1H%) | OI(24H %) | 유통 시가 총액($) | Top Market Coin | Top Gainer Coin |
|---|
No data | ||||||||
BTCMarket Cap: 