| 코인 | 가격 | 가격(1H%) | 가격(24H %) | 자금 조달 비율 | 24H 볼륨($) | OI($) | Market Cap($) | OI(1H%) | OI(4H%) | 1H 청산($) | 24H 청산($) | 7Day Trend |
|---|
$91054.80 | -0.26% | -2.15% | 0.0069% | $49.32B | $52.67B | $1.82T | -0.34% | -0.20% | $162.86K | $94.09M | |||
$3102.67 | -0.07% | -3.76% | 0.0038% | $43.62B | $32.92B | $374.59B | -0.26% | +1.03% | $455.21K | $101.74M | |||
$129.08 | +0.26% | -3.58% | 0.0020% | $8.28B | $6.03B | $73.03B | -0.11% | +0.55% | $94.10K | $15.23M | |||
$1.93 | -0.29% | -2.23% | 0.0050% | $3.00B | $2.09B | $117.22B | -0.55% | +0.44% | $19.17K | $5.93M | |||
$914.60 | +0.04% | -1.39% | 0.0000% | $1.03B | $1.32B | $124.71B | +0.11% | -0.45% | $21.57K | $778.34K | |||
$0.1255 | -0.16% | -1.59% | 0.0064% | $1.51B | $1.11B | $21.13B | -0.09% | +0.14% | $24.11K | $3.10M | |||
$22.75 | -0.29% | -5.39% | 0.0050% | $702.10M | $1.11B | $6.87B | -0.80% | -0.30% | $207.75K | $2.09M | |||
$366.54 | +0.18% | -1.34% | -0.0319% | $974.04M | $512.48M | $6.05B | +0.22% | +1.02% | $43.06K | $2.65M | |||
$0.3583 | -0.25% | -2.32% | 0.0074% | $585.27M | $495.64M | $12.92B | -0.11% | -3.00% | $5.62K | $1.10M | |||
$12.53 | +0.01% | -1.65% | 0.0048% | $323.70M | $472.07M | $8.87B | +0.38% | +2.33% | $4.33K | $164.11K | |||
$1.51 | -0.54% | -2.43% | 0.0100% | $742.72M | $471.43M | $5.74B | -0.62% | +0.27% | $93.21K | $1.29M | |||
$575.13 | -0.13% | -2.37% | -0.0148% | $251.18M | $419.47M | $11.50B | -0.32% | -0.53% | $5.29K | $575.36K | |||
$69.40 | -0.24% | -1.14% | 0.0022% | $479.79M | $418.33M | $5.33B | -0.22% | +0.24% | $36.00K | $512.03K | |||
$12.46 | -0.10% | -1.84% | 0.0073% | $307.53M | $332.31M | $5.37B | -0.38% | -0.54% | $1.81K | $311.92K | |||
$0.6060 | -0.39% | -2.49% | -0.0034% | $388.03M | $318.18M | $1.56B | -0.41% | +0.17% | $1.30K | $1.28M | |||
$4.90 | -0.14% | -1.63% | -0.0075% | $155.14M | $270.14M | $3.11B | -0.32% | -0.83% | $2.44K | $114.90K | |||
$4748.00 | +0.02% | +1.45% | -0.0101% | $196.23M | $248.20M | $1.82B | -0.58% | -0.29% | $4.75K | $542.41K | |||
$0.0{4}5086 | -0.47% | -2.53% | 0.0099% | $325.15M | $245.84M | $2.10B | +0.76% | +1.81% | $1.77K | $581.34K | |||
$0.3026 | -0.47% | -3.93% | -0.0241% | $167.20M | $214.44M | $28.66B | -0.79% | -2.98% | $22.83 | $546.74K | |||
$0.1854 | -1.12% | -3.84% | 0.0049% | $310.39M | $213.43M | $1.48B | -0.27% | +0.21% | $25.90K | $531.75K | |||
$0.1602 | -0.50% | -2.50% | -0.0051% | $129.92M | $213.25M | $4.28B | -0.34% | -1.07% | $2.20K | $185.30K | |||
$4726.20 | +0.06% | +1.23% | -0.0084% | $236.26M | $196.50M | $2.08B | +0.33% | -2.52% | $1.01K | $454.49K | |||
$566.23 | -0.32% | -10.80% | 0.0100% | $538.58M | $190.28M | $10.45B | -0.57% | -3.29% | $22.11K | $1.80M | |||
$33.40 | -1.34% | +11.84% | -0.5430% | $2.30B | $186.15M | $654.58M | -4.75% | +8.19% | $232.11K | $3.09M | |||
$0.005087 | -0.51% | -2.57% | 0.0100% | $467.18M | $177.12M | $2.10B | -1.04% | +0.72% | $97.36K | $1.37M | |||
$0.3031 | -0.85% | -7.79% | 0.0050% | $349.17M | $175.76M | $303.00M | -1.27% | -0.51% | $23.46K | $4.20M | |||
$159.62 | -0.01% | -2.25% | 0.0080% | $165.28M | $161.39M | $2.45B | +0.33% | -0.37% | $15.96 | $392.91K | |||
$1.57 | -3.45% | -9.15% | 0.0050% | $311.20M | $155.17M | $392.75M | -3.34% | -3.59% | $194.64K | $1.59M | |||
$0.002571 | -0.54% | +2.84% | 0.0050% | $372.09M | $154.23M | $529.83M | -1.10% | +0.44% | $57.14K | $622.09K | |||
$1.55 | +0.32% | -0.07% | 0.0100% | $182.26M | $147.08M | $1.99B | +0.50% | +0.35% | $13.91K | $162.99K | |||
$1.35 | +0.07% | -1.46% | 0.0100% | $244.96M | $125.24M | $993.54M | +0.13% | -0.20% | $2.64K | $626.24K | |||
$0.1256 | -0.71% | -2.41% | -0.0016% | $152.59M | $124.51M | $225.90M | -1.11% | -0.88% | $8.29K | $502.40K | |||
$2.22 | +10.46% | +29.35% | -0.1293% | $1.42B | $121.98M | $374.68M | +14.68% | +19.83% | $1.55M | $4.57M | |||
$4.92 | -0.34% | -0.85% | -0.0101% | $90.20M | $115.17M | $983.40M | -0.38% | -1.40% | $71.88 | $155.18K | |||
$1.98 | +0.30% | +0.51% | 0.0035% | $191.69M | $114.51M | $3.28B | -0.35% | -1.60% | $7.76K | $138.10K | |||
$71.58 | -0.78% | -9.41% | -0.1818% | $789.43M | $114.35M | $897.88M | -1.70% | +1.31% | $21.73K | $2.39M | |||
$240.92 | -0.67% | -3.67% | 0.0047% | $144.01M | $112.74M | $2.55B | -0.73% | +0.39% | $124.82 | $387.51K | |||
$1.57 | -0.45% | -0.92% | -0.0058% | $68.34M | $107.76M | $3.81B | -0.44% | +1.93% | $1.10K | $352.46K | |||
$4729.90 | +0.03% | +1.25% | -0.0257% | $162.86M | $104.51M | $0.00 | +1.37% | +1.56% | $9.08K | $750.49K | |||
$1.60 | +0.31% | +0.60% | -0.0200% | $118.74M | $99.94M | $1.22B | +0.28% | +1.38% | $2.59K | $229.20K | |||
$3.69 | -0.03% | -7.79% | -0.0240% | $246.31M | $98.68M | $2.02B | +0.20% | +0.98% | $15.63K | $690.66K | |||
$0.4881 | -0.12% | -1.29% | 0.0020% | $140.66M | $94.03M | $1.34B | -0.17% | -0.36% | $39.94 | $210.46K | |||
$0.1903 | +0.48% | +0.26% | 0.0001% | $150.38M | $93.54M | $1.11B | +0.13% | +0.37% | $7.71K | $358.11K | |||
$2.34 | -0.21% | -6.04% | -0.0068% | $262.33M | $92.63M | $814.14M | -0.48% | -0.80% | $10.79K | $656.29K | |||
$0.3376 | -0.18% | -0.47% | 0.0016% | $149.71M | $84.23M | $337.31M | +0.12% | -0.21% | $19.03K | $346.90K | |||
$0.2117 | -0.20% | -1.31% | -0.0024% | $82.78M | $80.66M | $6.86B | -0.10% | -3.08% | $21.35 | $71.20K | |||
$0.3414 | +0.50% | +1.82% | -0.0088% | $90.95M | $80.00M | $1.66B | +0.34% | +1.10% | $171.75 | $134.49K | |||
$0.1081 | +0.32% | -0.81% | -0.0024% | $96.29M | $78.39M | $4.63B | +0.69% | +0.84% | $209.48 | $42.91K | |||
$1.00 | +1.72% | +15.86% | -0.3995% | $676.53M | $76.64M | $146.34M | +1.27% | +0.26% | $52.18K | $932.19K | |||
$0.1701 | -1.51% | -12.94% | 0.0050% | $111.04M | $72.28M | $392.19M | -2.01% | -2.16% | $7.92K | $380.14K |
| Category | 24H 볼륨($) | Turnover(24H %) | OI($) | OI(1H%) | OI(24H %) | 유통 시가 총액($) | Top Market Coin | Top Gainer Coin |
|---|
No data | ||||||||
