코인 | 가격 | 가격(1H%) | 가격(24H %) | 자금 조달 비율 | 24H 볼륨($) | OI($) | OI(1H%) | OI(4H%) | Market Cap($) | 1H 청산($) | 24H 청산($) | 7Day Trend |
---|
$116800.00 | -0.11% | -0.34% | 0.0001% | $51.38B | $80.32B | +0.52% | +0.27% | $2.33T | $5.97K | $14.99M | |||
$4534.71 | -0.27% | -1.14% | 0.0014% | $60.49B | $55.15B | +1.17% | +2.21% | $547.51B | $6.59M | $48.42M | |||
$245.00 | +0.04% | +0.13% | 0.0051% | $22.04B | $12.91B | +0.08% | -0.76% | $133.06B | $66.79K | $16.48M | |||
$3.04 | +0.09% | -1.23% | 0.0100% | $5.46B | $6.41B | +0.13% | -1.32% | $181.90B | $63.86K | $7.07M | |||
$0.2759 | +0.05% | -1.51% | 0.0100% | $9.10B | $4.83B | -0.37% | -1.40% | $41.65B | $49.70K | $11.03M | |||
$57.07 | -0.67% | -2.48% | +0.0379% | $1.34B | $2.31B | -0.59% | -2.16% | $19.06B | $303.10K | $688.51K | |||
$991.61 | +0.35% | +0.11% | 0.0000% | $2.39B | $1.81B | +0.25% | +0.09% | $138.03B | $20.84K | $1.48M | |||
$3.84 | -0.03% | +1.03% | 0.0100% | $2.43B | $1.68B | +0.61% | -1.82% | $13.70B | $47.03K | $2.76M | |||
$0.9162 | +0.07% | +0.84% | 0.0100% | $1.79B | $1.48B | +0.18% | -2.31% | $32.82B | $5.07K | $1.67M | |||
$34.31 | -0.95% | +5.13% | 0.0100% | $3.59B | $1.45B | -1.66% | -4.65% | $14.49B | $449.14K | $3.67M | |||
$24.51 | +0.42% | +2.52% | 0.0100% | $1.34B | $1.41B | +0.36% | -2.97% | $16.63B | $33.16K | $579.68K | |||
$0.6791 | -0.31% | -3.07% | -0.0253% | $1.19B | $1.36B | +0.48% | -2.84% | $4.68B | $12.96K | $1.95M | |||
$0.007354 | -0.37% | -11.77% | 0.0050% | $1.65B | $948.21M | +0.20% | -0.17% | $1.51B | $149.87K | $5.06M | |||
$116.86 | -0.05% | +0.04% | 0.0100% | $775.32M | $829.40M | +0.07% | -2.48% | $8.92B | $1.58K | $583.94K | |||
$0.03456 | 0.00% | 0.00% | 0.0000% | $308.64 | $755.54M | 0.00% | 0.00% | $0.00 | $2.52 | $2.52 | |||
$0.2210 | +2.46% | -0.81% | 0.0050% | $992.98M | $715.50M | +2.70% | -0.02% | $5.43B | $87.56K | $1.22M | |||
$0.9160 | -0.22% | +1.46% | +0.0191% | $894.73M | $638.40M | -0.41% | -4.28% | $916.20M | $6.10K | $1.39M | |||
$0.00001111 | -0.19% | -2.91% | 0.0100% | $793.53M | $619.66M | +0.10% | -2.46% | $4.68B | $22.18K | $437.11K | |||
$9.39 | +0.14% | -1.69% | 0.0100% | $400.16M | $614.87M | +0.20% | -2.51% | $5.92B | $196.96 | $233.78K | |||
$4.65 | +0.39% | +3.89% | 0.0100% | $870.74M | $548.46M | +0.15% | -3.40% | $7.51B | $11.53K | $1.45M | |||
$0.01111 | -0.21% | -2.92% | 0.0100% | $1.02B | $516.46M | -0.10% | -4.80% | $4.68B | $19.94K | $2.29M | |||
$305.25 | -0.09% | -0.34% | 0.0100% | $438.39M | $502.93M | -0.18% | -2.47% | $4.65B | $37.78K | $607.50K | |||
$1.56 | -0.66% | -2.88% | 0.0100% | $1.26B | $499.47M | -0.87% | -6.37% | $3.19B | $25.71K | $2.08M | |||
$1.06 | +0.06% | +0.47% | 0.0050% | $457.98M | $464.92M | -0.18% | -3.16% | $3.35B | $20.93K | $393.15K | |||
$609.28 | -0.38% | -4.35% | 0.0087% | $701.11M | $445.81M | -0.72% | -5.90% | $12.14B | $55.38K | $750.91K | |||
$0.3473 | +0.11% | +0.93% | 0.0100% | $263.22M | $406.06M | +0.02% | -3.61% | $32.89B | $524.70 | $63.22K | |||
$3.22 | +1.45% | +10.58% | 0.0100% | $987.66M | $398.62M | +1.52% | -0.36% | $4.03B | $30.63K | $2.15M | |||
$8.56 | +0.22% | -1.58% | 0.0050% | $261.15M | $388.04M | +0.46% | -2.53% | $1.71B | $246.86 | $417.02K | |||
$0.03816 | +0.89% | +3.30% | 0.0050% | $1.02B | $368.42M | +1.60% | -1.01% | $2.40B | $39.19K | $3.25M | |||
$0.2450 | +0.03% | +0.50% | 0.0100% | $379.33M | $363.04M | -0.56% | -3.16% | $10.39B | $27.32K | $217.24K | |||
$0.5190 | +0.29% | -0.10% | 0.0100% | $425.29M | $334.20M | +0.11% | -4.22% | $2.75B | $987.11 | $586.57K | |||
$10.36 | +1.07% | -1.95% | 0.0070% | $247.56M | $328.58M | +1.00% | -2.26% | $3.24B | $26.37K | $156.49K | |||
$0.9458 | +0.21% | -0.64% | 0.0050% | $671.17M | $299.16M | +0.33% | -5.63% | $945.20M | $17.28K | $768.18K | |||
$4.68 | +0.11% | +1.68% | 0.0100% | $246.49M | $287.19M | +0.92% | -2.93% | $3.28B | $3.68K | $147.39K | |||
$0.6521 | +1.19% | -3.61% | 0.0050% | $187.89M | $270.65M | +0.51% | +1.19% | $1.17B | $5.22 | $354.78K | |||
$3.18 | +0.27% | +1.21% | 0.0050% | $137.66M | $268.86M | +0.26% | -0.81% | $8.09B | $106.88 | $123.87K | |||
$2.56 | +0.43% | -0.31% | 0.0100% | $289.30M | $267.35M | +0.80% | -2.94% | $1.76B | $964.43 | $234.52K | |||
$1.74 | +0.05% | +3.13% | 0.0100% | $178.65M | $266.56M | -0.12% | -4.47% | $5.66B | $715.24 | $717.60K | |||
$0.8020 | 0.00% | +3.62% | 0.0100% | $457.67M | $256.88M | -0.46% | -5.35% | $1.12B | $974.38 | $280.19K | |||
$0.007362 | -0.51% | -11.87% | 0.0050% | $445.84M | $254.93M | -1.05% | -3.66% | $0.00 | $9.65K | $845.38K | |||
$0.3922 | +0.04% | -0.94% | 0.0100% | $288.13M | $251.38M | -0.30% | -3.84% | $12.50B | $20.09 | $165.13K | |||
$0.3371 | -0.53% | +2.27% | 0.0100% | $298.16M | $236.53M | -1.10% | -6.74% | $2.07B | $932.21 | $210.79K | |||
$355.04 | -0.13% | -1.25% | 0.0050% | $249.15M | $226.69M | -0.22% | -1.96% | $3.52B | $833.73 | $180.93K | |||
$0.02463 | -0.02% | -1.15% | 0.0050% | $342.61M | $223.32M | -0.21% | -6.38% | $2.00B | $1.06K | $398.69K | |||
$1.32 | -0.20% | -0.83% | 0.0100% | $253.57M | $217.75M | -0.43% | -4.24% | $1.18B | $248.63 | $148.54K | |||
$20.71 | -0.06% | -0.98% | 0.0100% | $197.17M | $217.57M | -0.04% | -3.84% | $3.18B | $846.17 | $130.27K | |||
$0.8314 | +0.53% | +1.56% | 0.0100% | $295.50M | $202.20M | +1.07% | -2.98% | $1.48B | $8.81K | $924.16K | |||
$0.00001323 | -0.02% | -1.38% | 0.0100% | $93.54M | $197.33M | +0.27% | -4.14% | $7.80B | $19.03 | $54.71K | |||
$0.6014 | +0.30% | -0.20% | 0.0100% | $37.45M | $193.29M | -0.79% | -2.50% | $452.80M | $7.49K | $55.42K | |||
$5.24 | 0.00% | +4.20% | 0.0100% | $90.54M | $179.75M | -1.08% | -2.32% | $3.65B | $0,0.00 | $0,0.00 |
Category | 24H 볼륨($) | Turnover(24H %) | OI($) | OI(1H%) | OI(24H %) | 유통 시가 총액($) | Top Market Coin | Top Gainer Coin |
---|
No data |