코인 | 가격 | 가격(1H%) | 가격(24H %) | 자금 조달 비율 | 24H 볼륨($) | OI($) | OI(1H%) | OI(4H%) | Market Cap($) | 1H 청산($) | 24H 청산($) | 7Day Trend |
---|
$94502.20 | -0.06% | -1.07% | 0.0020% | $52.69B | $58.46B | -0.02% | +0.52% | $1.88T | $126.38K | $75.81M | |||
$1826.17 | +0.24% | -0.33% | 0.0020% | $24.65B | $18.18B | +0.51% | +0.15% | $220.42B | $1.37M | $30.40M | |||
$146.46 | -0.31% | +0.71% | 0.0014% | $5.94B | $4.76B | -0.29% | +0.29% | $75.91B | $15.44K | $6.58M | |||
$2.18 | +0.19% | -0.97% | 0.0096% | $2.92B | $3.28B | -0.12% | -0.07% | $127.34B | $135.42 | $5.08M | |||
$0.1735 | +0.19% | -0.45% | -0.0042% | $1.65B | $1.44B | +0.18% | +1.17% | $25.88B | $125.78 | $2.85M | |||
$3.44 | +0.86% | +6.78% | -0.0176% | $2.59B | $1.21B | +1.58% | +9.57% | $11.46B | $375.39K | $4.61M | |||
$591.96 | +0.03% | -0.60% | 0.0000% | $593.44M | $694.42M | +0.19% | -1.01% | $83.41B | $35.53 | $692.24K | |||
$0.6874 | +0.38% | -0.85% | -0.0043% | $875.53M | $654.43M | +0.34% | -1.21% | $24.25B | $416.68 | $2.33M | |||
$20.64 | +0.03% | +1.04% | 0.0050% | $198.26M | $641.21M | -0.14% | +1.85% | $6.89B | $6.42K | $58.64K | |||
$14.06 | -0.06% | +0.02% | 0.0091% | $359.03M | $501.12M | +0.66% | +1.52% | $9.24B | $942.92 | $852.77K | |||
$11.12 | -0.40% | -0.30% | -0.0441% | $1.51B | $500.04M | +0.23% | +1.30% | $2.22B | $18.22K | $2.15M | |||
$1.12 | -1.06% | +2.53% | 0.0050% | $876.19M | $495.93M | -1.71% | -0.17% | $1.11B | $23.25K | $1.42M | |||
$89.20 | +1.38% | +3.87% | 0.0062% | $657.40M | $486.02M | +2.02% | +0.97% | $6.77B | $63.98K | $563.65K | |||
$19.91 | -0.16% | -1.20% | 0.0018% | $368.53M | $346.95M | +0.21% | +0.86% | $8.31B | $1.02K | $898.56K | |||
$0.0{4}8313 | +0.13% | +2.10% | -0.0101% | $371.40M | $317.99M | -0.03% | -0.45% | $3.50B | $271.39 | $650.31K | |||
$0.8849 | +0.22% | +1.88% | -0.0110% | $214.08M | $299.47M | +0.17% | +2.21% | $2.79B | $9.80K | $612.10K | |||
$3.98 | +0.23% | -0.42% | 0.0053% | $207.67M | $290.32M | +0.56% | +0.60% | $6.27B | $301.21 | $315.65K | |||
$0.008314 | +0.14% | +2.14% | -0.0306% | $626.60M | $262.91M | +0.09% | +0.84% | $3.50B | $60.42K | $1.29M | |||
$0.2920 | +0.10% | +0.66% | 0.0032% | $256.05M | $259.73M | -0.80% | +0.78% | $1.70B | $21.21K | $651.70K | |||
$2.13 | -0.04% | -0.16% | +0.0404% | $11.34M | $237.78M | -0.04% | -0.09% | $239.25M | $26.28 | $26.28 | |||
$359.35 | -0.15% | +0.42% | -0.0371% | $167.23M | $235.79M | -0.22% | -0.14% | $7.14B | $456.75 | $328.68K | |||
$179.94 | +0.44% | +2.06% | 0.0100% | $392.09M | $235.56M | +2.44% | +4.70% | $2.72B | $10.78K | $1.01M | |||
$5.09 | -0.14% | +0.57% | 0.0100% | $154.69M | $212.59M | -0.20% | +1.60% | $3.20B | $1.84K | $353.50K | |||
$0.2476 | -0.51% | -0.32% | 0.0100% | $170.01M | $208.70M | -1.67% | -1.28% | $23.51B | $6.08K | $273.71K | |||
$0.01723 | +0.20% | +6.23% | -0.0105% | $204.74M | $198.95M | -0.58% | -0.16% | $1.36B | $1.98K | $581.99K | |||
$0.9576 | +1.09% | +0.85% | -0.0241% | $239.06M | $183.96M | +1.43% | +1.19% | $1.27B | $13.33K | $660.08K | |||
$1.82 | +3.90% | +11.47% | -0.0765% | $961.23M | $182.75M | +7.22% | +18.74% | $1.18B | $286.77K | $2.20M | |||
$0.1774 | +0.10% | -0.81% | 0.0100% | $112.61M | $181.67M | +0.75% | +4.77% | $7.49B | $99.89 | $275.56K | |||
$2.66 | +0.30% | +0.61% | 0.0072% | $187.26M | $172.36M | +0.38% | +0.35% | $1.76B | $562.91 | $322.46K | |||
$0.5611 | +1.03% | -0.05% | 0.0050% | $392.67M | $170.34M | +1.92% | +1.01% | $560.05M | $5.00K | $903.60K | |||
$0.1818 | +0.44% | +9.89% | +0.0473% | $66.71M | $166.01M | +0.49% | +5.38% | $154.40M | $5.89K | $108.17K | |||
$2.39 | +0.42% | -0.75% | -0.0096% | $164.81M | $164.97M | +0.78% | +0.96% | $2.88B | $7.72K | $831.26K | |||
$363.26 | +0.10% | +4.67% | -0.0045% | $197.99M | $156.62M | +0.38% | +3.29% | $3.16B | $29.29K | $427.52K | |||
$3.27 | +0.41% | +0.97% | -0.0724% | $617.35M | $143.44M | -1.07% | -2.31% | $688.04M | $85.03 | $606.84K | |||
$5.15 | -0.07% | +0.32% | -0.0017% | $86.88M | $142.88M | +0.10% | +0.54% | $3.20B | $1.03 | $179.01K | |||
$0.3813 | +0.34% | +6.24% | 0.0050% | $193.40M | $137.71M | +0.09% | +2.90% | $373.17M | $6.46K | $425.16K | |||
$0.004958 | -2.21% | +6.46% | 0.0050% | $1.03B | $136.09M | -2.61% | +4.19% | $49.49M | $112.18K | $3.24M | |||
$2.45 | +0.93% | +1.23% | -0.0120% | $122.72M | $134.95M | +0.78% | +4.79% | $1.52B | $1.55K | $570.34K | |||
$0.6950 | +0.43% | -0.29% | -0.0170% | $177.29M | $133.16M | +0.11% | +0.61% | $931.46M | $10.49 | $307.90K | |||
$3.03 | -0.05% | -2.06% | 0.0027% | $80.47M | $132.98M | +0.06% | +0.79% | $7.52B | $647.08 | $435.20K | |||
$0.00001292 | -0.09% | -0.65% | 0.0051% | $52.32M | $130.38M | +0.22% | +0.76% | $7.62B | $198.13 | $91.21K | |||
$0.7100 | +0.71% | -0.42% | 0.0100% | $212.31M | $121.70M | +1.83% | +1.18% | $1.11B | $535.34 | $519.97K | |||
$16.12 | -0.09% | -1.38% | -0.0045% | $100.84M | $120.26M | +0.05% | +0.97% | $2.45B | $3.50K | $345.48K | |||
$0.2676 | +0.09% | -0.20% | 0.0008% | $84.24M | $113.26M | +0.03% | -0.62% | $8.27B | $0.53 | $121.19K | |||
$0.6779 | +0.33% | -0.23% | 0.0100% | $121.20M | $106.09M | +0.36% | -0.02% | $1.12B | $73.71 | $535.39K | |||
$0.09303 | +0.53% | +1.22% | 0.0050% | $44.36M | $102.82M | +0.66% | +0.59% | $2.43B | $101.89 | $207.62K | |||
$0.3201 | +0.76% | +0.72% | -0.0119% | $108.40M | $97.28M | +0.51% | -0.18% | $1.52B | $5.65K | $131.08K | |||
$0.6713 | +1.25% | -2.54% | 0.0012% | $105.37M | $89.98M | +4.33% | +6.69% | $1.61B | $4.75K | $267.12K | |||
$0.2792 | +2.20% | +14.24% | 0.0050% | $303.03M | $88.97M | +2.36% | +11.25% | $307.45M | $28.68K | $341.38K | |||
$0.1683 | -0.18% | +0.90% | -0.3349% | $262.12M | $88.37M | +0.45% | +1.16% | $420.75M | $692.09 | $558.81K |
Category | 24H 볼륨($) | Turnover(24H %) | OI($) | OI(1H%) | OI(24H %) | 유통 시가 총액($) | Top Market Coin | Top Gainer Coin |
---|
暂无数据 |