코인 | 가격 | 가격(1H%) | 가격(24H %) | 자금 조달 비율 | 24H 볼륨($) | OI($) | OI(1H%) | OI(4H%) | Market Cap($) | 1H 청산($) | 24H 청산($) | 7Day Trend |
---|
$104300.00 | -0.23% | -0.60% | 0.0065% | $386.70亿 | $648.94亿 | -0.22% | +0.08% | $20,741.88亿 | $103.92万 | $993.42万 | |||
$2506.65 | -0.45% | -0.63% | 0.0100% | $346.01亿 | $284.70亿 | +0.23% | +0.23% | $3,027.51亿 | $133.82万 | $1,530.11万 | |||
$144.83 | -0.32% | -1.17% | 0.0072% | $69.56亿 | $56.49亿 | +1.24% | -0.12% | $764.76亿 | $98.10万 | $451.36万 | |||
$2.15 | -0.38% | -1.02% | 0.0085% | $20.60亿 | $34.33亿 | +0.09% | -0.45% | $1,264.90亿 | $18.70万 | $100.24万 | |||
$35.73 | -0.63% | -6.47% | 0.0050% | $19.25亿 | $16.98亿 | -0.29% | -1.00% | $119.47亿 | $11.28万 | $150.82万 | |||
$0.1678 | -0.67% | -1.81% | 0.0078% | $16.24亿 | $15.79亿 | -0.04% | -0.36% | $251.33亿 | $29.74万 | $102.94万 | |||
$2.78 | -0.66% | -2.01% | 0.0037% | $11.96亿 | $9.59亿 | -0.45% | -2.79% | $94.67亿 | $17.30万 | $72.23万 | |||
$642.71 | -0.11% | -0.42% | 0.0000% | $3.13亿 | $7.14亿 | -0.24% | -0.35% | $905.56亿 | $96.16 | $4.12万 | |||
$0.5918 | -0.87% | -2.15% | 0.0100% | $4.36亿 | $6.36亿 | -0.52% | -0.77% | $209.42亿 | $8.06万 | $37.59万 | |||
$1.02 | -1.27% | -7.27% | 0.0050% | $14.03亿 | $5.28亿 | -1.10% | -1.40% | $10.20亿 | $5.29万 | $269.89万 | |||
$491.56 | -0.23% | +6.83% | 0.0100% | $12.18亿 | $4.93亿 | +0.18% | -0.28% | $97.78亿 | $801.59 | $63.83万 | |||
$12.93 | -0.46% | -2.14% | 0.0061% | $3.79亿 | $4.64亿 | -0.29% | -0.36% | $85.00亿 | $9.11万 | $32.06万 | |||
$84.36 | -0.81% | -0.97% | 0.0078% | $3.35亿 | $4.50亿 | -2.49% | -2.42% | $64.14亿 | $7,472.38 | $12.91万 | |||
$0.00001010 | -0.48% | -2.78% | 0.0100% | $8.79亿 | $4.19亿 | -0.57% | +0.72% | $42.51亿 | $4.30万 | $74.94万 | |||
$7.51 | -0.75% | -2.09% | -0.0008% | $10.68亿 | $4.14亿 | -1.17% | -2.02% | $47.26亿 | $5.09万 | $138.02万 | |||
$251.66 | -1.15% | -2.61% | 0.0050% | $8.08亿 | $3.97亿 | -1.75% | -2.23% | $38.18亿 | $2.83万 | $94.32万 | |||
$0.01010 | -0.46% | -2.60% | 0.0100% | $10.85亿 | $3.79亿 | +0.01% | +1.18% | $42.51亿 | $31.70万 | $163.11万 | |||
$17.90 | -0.49% | -0.24% | 0.0074% | $3.99亿 | $3.53亿 | -0.56% | -1.61% | $75.57亿 | $8,159.68 | $49.20万 | |||
$3.47 | -0.94% | -3.56% | 0.0028% | $2.56亿 | $3.42亿 | -0.17% | -0.47% | $55.19亿 | $18.75万 | $84.07万 | |||
$9.21 | -0.79% | -2.29% | 0.0050% | $2.76亿 | $3.19亿 | -0.73% | -1.23% | $18.42亿 | $3.28万 | $18.33万 | |||
$0.2800 | -0.74% | -2.17% | 0.0009% | $3.24亿 | $2.92亿 | -0.89% | -0.70% | $17.06亿 | $3.37万 | $32.72万 | |||
$0.2732 | -0.65% | -0.55% | 0.0058% | $1.22亿 | $2.81亿 | -1.19% | -0.71% | $259.18亿 | $194.13 | $7.82万 | |||
$0.7593 | -0.56% | -2.85% | 0.0050% | $2.13亿 | $2.38亿 | -0.71% | -0.52% | $24.01亿 | $7,164.99 | $48.99万 | |||
$0.7796 | -0.95% | -3.31% | 0.0050% | $5.62亿 | $2.13亿 | -0.06% | +0.57% | $7.79亿 | $2.47万 | $40.65万 | |||
$0.6206 | -0.35% | -2.64% | 0.0043% | $3,205.42万 | $2.07亿 | +0.75% | +0.78% | $4.67亿 | $3,905.88 | $2.43万 | |||
$0.1459 | -0.61% | -1.49% | 0.0019% | $7,475.04万 | $1.81亿 | -0.17% | -0.55% | $61.66亿 | $295.45 | $11.74万 | |||
$0.1357 | +1.35% | -2.43% | 0.0050% | $1.02亿 | $1.76亿 | +1.56% | +3.09% | $4,631.86万 | $5,166.22 | $14.43万 | |||
$2.33 | -0.81% | -2.38% | 0.0007% | $1.59亿 | $1.74亿 | -0.54% | -0.36% | $15.79亿 | $3,393.81 | $77.45万 | |||
$0.9138 | -0.95% | -3.78% | 0.0030% | $2.56亿 | $1.67亿 | -1.38% | -1.60% | $14.75亿 | $10.90万 | $34.94万 | |||
$346.86 | -0.41% | -3.99% | 0.0050% | $1.42亿 | $1.65亿 | -0.15% | -0.67% | $30.69亿 | $2,580.31 | $12.41万 | |||
$0.01404 | -1.20% | -2.77% | 0.0050% | $6,641.58万 | $1.62亿 | -0.90% | -0.95% | $11.25亿 | $4,876.82 | $5.90万 | |||
$2.94 | -0.31% | -0.15% | 0.0049% | $9,127.03万 | $1.58亿 | -0.33% | -0.73% | $72.64亿 | $828.59 | $6.66万 | |||
$2.13 | -0.61% | -3.14% | 0.0066% | $1.88亿 | $1.56亿 | -1.37% | -2.52% | $26.14亿 | $8,265.96 | $33.10万 | |||
$0.5627 | -1.12% | -0.88% | -0.0133% | $1.97亿 | $1.55亿 | -1.48% | +0.28% | $9.66亿 | $6,331.26 | $15.34万 | |||
$1.64 | -0.64% | -3.81% | 0.0050% | $2.91亿 | $1.47亿 | -0.17% | -0.32% | $10.77亿 | $2.43万 | $27.29万 | |||
$16.45 | -0.61% | -0.84% | 0.0100% | $1.15亿 | $1.28亿 | -0.78% | -1.34% | $25.09亿 | $4,950.09 | $4.20万 | |||
$0.5710 | -1.04% | -4.36% | 0.0100% | $1.90亿 | $1.27亿 | -1.13% | -1.88% | $7.71亿 | $4.59万 | $16.66万 | |||
$3371.93 | -0.09% | -0.55% | 0.0050% | $8,685.86万 | $1.25亿 | +0.09% | +0.88% | $8.16亿 | $1,560.12 | $4.62万 | |||
$4.33 | -0.63% | -2.98% | 0.0100% | $8,324.20万 | $1.22亿 | -0.44% | -0.28% | $27.84亿 | $5,805.16 | $8.61万 | |||
$1873.60 | -0.86% | -3.87% | -0.0015% | $1.95亿 | $1.22亿 | -1.21% | -1.26% | $15.87亿 | $4.63万 | $30.45万 | |||
$0.2977 | -0.53% | -3.78% | 0.0064% | $1.56亿 | $1.21亿 | -0.32% | -1.23% | $14.48亿 | $9,900.05 | $5.91万 | |||
$0.2471 | -0.56% | -1.89% | -0.0089% | $5,149.56万 | $1.21亿 | -0.31% | -0.20% | $77.14亿 | $1.15万 | $2.48万 | |||
$1.61 | -0.83% | -5.07% | 0.0019% | $1.40亿 | $1.20亿 | -0.49% | -0.87% | $10.86亿 | $2.25万 | $26.40万 | |||
$0.1249 | -0.18% | -1.99% | 0.0091% | $1,111.62万 | $1.18亿 | -0.05% | -0.70% | $1.06亿 | $518.00 | $4,412.44 | |||
$0.00001146 | -0.66% | -1.72% | -0.0005% | $3,915.76万 | $1.16亿 | -0.49% | -0.14% | $67.57亿 | $182.69 | $4.79万 | |||
$0.2027 | +0.15% | +10.10% | -0.0975% | $3.46亿 | $1.16亿 | +3.84% | +10.22% | $11.26亿 | $9.53万 | $55.44万 | |||
$0.7632 | -0.77% | -2.84% | 0.0091% | $7,905.90万 | $1.15亿 | -0.57% | -1.13% | $6.85亿 | $1.07万 | $13.28万 | |||
$1.28 | -0.92% | -11.02% | -0.0185% | $2.46亿 | $1.04亿 | -0.32% | -0.71% | $11.90亿 | $2.39万 | $41.10万 | |||
$0.2819 | -1.74% | -7.21% | 0.0050% | $1.23亿 | $9,386.20万 | -2.31% | -2.79% | $2.77亿 | $7.47万 | $33.30万 | |||
$11.22 | -0.51% | -3.41% | 0.0049% | $2.17亿 | $9,297.99万 | -1.10% | -1.97% | $11.22亿 | $1.79万 | $29.37万 |
Category | 24H 볼륨($) | Turnover(24H %) | OI($) | OI(1H%) | OI(24H %) | 유통 시가 총액($) | Top Market Coin | Top Gainer Coin |
---|
暂无数据 |