코인 | 가격 | 가격(1H%) | 가격(24H %) | 자금 조달 비율 | 24H 볼륨($) | OI($) | OI(1H%) | OI(4H%) | Market Cap($) | 1H 청산($) | 24H 청산($) | 7Day Trend |
---|
$84481.30 | -0.02% | +1.11% | -0.0021% | $79.36B | $51.74B | -0.04% | -0.42% | $1.68T | $23.77K | $46.27M | |||
$1619.62 | -0.09% | +1.71% | 0.0024% | $42.48B | $15.13B | -0.01% | -1.12% | $195.51B | $1.43M | $48.74M | |||
$129.36 | -0.06% | +1.25% | -0.0060% | $11.98B | $4.14B | -0.10% | -2.78% | $66.79B | $28.04K | $13.56M | |||
$2.12 | -0.46% | +0.39% | 0.0049% | $5.50B | $2.80B | -0.15% | -1.07% | $123.98B | $26.36K | $5.41M | |||
$0.1586 | -0.09% | -2.38% | -0.0122% | $2.39B | $1.28B | +0.25% | -1.62% | $23.61B | $596.89 | $4.11M | |||
$583.99 | -0.37% | +0.10% | -0.0084% | $533.31M | $682.20M | -0.20% | +0.11% | $83.20B | $11.72 | $188.19K | |||
$2.19 | -0.02% | -1.93% | -0.0031% | $1.66B | $549.08M | +0.68% | -0.59% | $7.11B | $7.46K | $2.07M | |||
$0.6340 | +0.17% | -0.41% | -0.0141% | $1.04B | $536.23M | +0.37% | -0.59% | $22.38B | $1.15K | $1.07M | |||
$15.75 | +0.80% | +1.86% | +0.0324% | $255.14M | $515.41M | +0.48% | -0.93% | $5.26B | $1.91K | $44.27K | |||
$12.61 | -0.08% | +0.19% | -0.0014% | $602.35M | $408.08M | +0.24% | -1.31% | $8.29B | $1.08K | $736.89K | |||
$0.9115 | -1.44% | +13.77% | 0.0050% | $2.60B | $349.03M | -2.34% | -3.95% | $911.70M | $101.83K | $4.77M | |||
$77.09 | +0.13% | -0.64% | 0.0013% | $464.68M | $344.90M | +0.46% | +0.06% | $5.83B | $179.38 | $583.26K | |||
$20.09 | -0.47% | +3.03% | -0.0059% | $600.80M | $343.78M | -0.31% | -1.89% | $8.36B | $407.62 | $1.21M | |||
$0.2947 | -0.24% | -4.16% | -0.0114% | $453.07M | $300.31M | +0.17% | -1.47% | $1.64B | $176.93 | $918.88K | |||
$3.67 | -0.76% | +0.63% | 0.0066% | $273.51M | $276.43M | -0.39% | -1.20% | $5.75B | $103.60K | $384.83K | |||
$0.0{4}7322 | +0.41% | +0.59% | -0.0131% | $665.48M | $257.36M | +3.25% | +2.84% | $3.08B | $689.11 | $1.54M | |||
$7.87 | -0.51% | -4.71% | -0.0224% | $749.54M | $255.97M | +0.04% | +1.58% | $1.57B | $69.91K | $859.66K | |||
$0.2515 | -0.23% | -1.07% | -0.0081% | $336.79M | $216.41M | -0.89% | -1.72% | $23.89B | $0.25 | $464.53K | |||
$0.1515 | -0.45% | +11.09% | +0.0202% | $618.85M | $207.65M | -0.31% | -2.59% | $128.81M | $18.78K | $1.15M | |||
$2.24 | -0.09% | -0.67% | +0.0341% | $11.33M | $200.42M | -0.03% | -0.14% | $252.48M | $20.41 | $10.44K | |||
$0.8738 | -0.47% | +3.42% | 0.0015% | $399.42M | $198.76M | -0.11% | -2.68% | $2.76B | $15.69K | $687.41K | |||
$0.007318 | +0.38% | +0.71% | -0.0190% | $1.09B | $196.29M | +0.79% | -2.20% | $3.08B | $5.98K | $1.77M | |||
$323.61 | -0.24% | -5.52% | -0.0176% | $544.36M | $190.27M | -0.03% | -0.79% | $6.43B | $17.03K | $1.42M | |||
$137.04 | -0.14% | -1.23% | -0.0010% | $340.16M | $180.00M | -0.06% | -1.96% | $2.07B | $1.45K | $420.64K | |||
$5.33 | -0.37% | +0.15% | -0.0028% | $149.24M | $155.58M | -0.26% | -1.32% | $3.35B | $584.42 | $134.00K | |||
$0.4321 | +0.72% | -3.14% | 0.0050% | $607.32M | $150.59M | +0.69% | -1.51% | $431.60M | $629.38 | $1.01M | |||
$2.53 | -0.63% | +1.77% | 0.0055% | $330.50M | $138.49M | -0.40% | -0.94% | $1.64B | $1.68K | $431.84K | |||
$0.01279 | -0.81% | +1.90% | 0.0050% | $129.76M | $135.25M | -1.06% | -4.38% | $1.00B | $4.39K | $267.78K | |||
$0.1649 | -0.45% | -0.01% | -0.0178% | $297.44M | $131.50M | -0.60% | -2.88% | $6.97B | $5.73K | $373.09K | |||
$4.80 | -0.67% | -0.20% | 0.0039% | $133.46M | $130.52M | -0.50% | -1.65% | $2.96B | $2.03K | $162.09K | |||
$2.88 | +0.26% | +2.01% | 0.0050% | $204.95M | $130.26M | +0.08% | +0.54% | $7.15B | $10.58K | $473.57K | |||
$0.7400 | +0.01% | -0.14% | 0.0100% | $166.72M | $126.69M | -0.01% | -1.23% | $931.79M | $446.46 | $115.34K | |||
$2.11 | -0.52% | +0.77% | 0.0075% | $282.80M | $125.00M | -0.24% | -2.10% | $2.54B | $3.52K | $425.47K | |||
$0.5870 | -0.17% | -2.17% | 0.0100% | $445.78M | $120.84M | -0.22% | -3.93% | $773.88M | $315.37 | $937.89K | |||
$0.6100 | -1.45% | +0.49% | 0.0100% | $429.19M | $118.12M | -1.52% | -0.76% | $950.94M | $4.99K | $492.73K | |||
$0.5925 | -0.57% | -42.59% | -0.3993% | $4.12B | $107.55M | +2.70% | +3.62% | $575.30M | $583.95K | $21.18M | |||
$236.43 | +0.35% | -1.43% | 0.0031% | $202.00M | $106.67M | +0.84% | -2.28% | $2.03B | $11.81 | $238.80K | |||
$0.2788 | +2.01% | +14.03% | -0.0220% | $555.80M | $103.38M | +2.96% | -1.52% | $273.22M | $4.22K | $742.52K | |||
$4.30 | 0.00% | +0.80% | 0.0100% | $6.56M | $101.74M | +1.07% | +1.50% | $5.16B | $0,0.00 | $0,0.00 | |||
$0.00001199 | -0.41% | -0.40% | 0.0100% | $67.61M | $100.49M | -0.57% | -1.13% | $7.06B | $6.64 | $117.31K | |||
$15.21 | -0.39% | -0.08% | -0.0042% | $132.21M | $99.96M | +0.09% | -0.08% | $2.31B | $1.49K | $219.57K | |||
$0.2397 | -0.59% | +0.79% | -0.0124% | $122.67M | $99.42M | +0.19% | +0.38% | $7.39B | $230.09 | $90.62K | |||
$4.13 | -0.89% | -0.14% | -0.0206% | $127.56M | $91.54M | -1.07% | -1.53% | $1.61B | $1.85K | $146.21K | |||
$2.48 | -0.44% | +2.40% | 0.0050% | $156.99M | $90.47M | -0.44% | -1.13% | $1.48B | $2.01K | $237.06K | |||
$0.05894 | -1.42% | +9.86% | 0.0050% | $596.07M | $88.82M | -2.53% | +37.04% | $55.92M | $6.36K | $639.59K | |||
$0.1748 | -0.23% | +1.69% | 0.0023% | $150.69M | $87.58M | -0.49% | -2.69% | $853.44M | $672.18 | $164.99K | |||
$0.7410 | +1.04% | +0.58% | -0.0082% | $241.17M | $87.15M | +1.12% | +1.11% | $5.09B | $22.80 | $45.23K | |||
$0.2950 | -0.10% | -1.47% | 0.0040% | $190.21M | $84.35M | -0.13% | +0.18% | $1.36B | $1.31K | $118.37K | |||
$1.93 | -0.60% | +0.15% | -0.0238% | $267.71M | $84.16M | -0.62% | -3.45% | $406.12M | $205.72 | $173.24K | |||
$0.7064 | +0.30% | -1.66% | -0.0116% | $187.52M | $81.33M | +0.56% | -2.01% | $634.44M | $1.82K | $267.78K |
Category | 24H 볼륨($) | Turnover(24H %) | OI($) | OI(1H%) | OI(24H %) | 유통 시가 총액($) | Top Market Coin | Top Gainer Coin |
---|
暂无数据 |