| 거래소 | OI | 보유 수량 | 백분율 | 5분 변경 | 15분 변경 | 30분 변경 | 1시간 변경 | 4시간 변경 | 24시간 변경 | 2D 변화 | 3D 변화 | 7날 변경 |
|---|
| ALL | $45.55B | ≈586.94K BTC | 100.00% | +0.15% | -0.41% | -0.36% | -0.35% | +0.28% | -0.48% | -0.38% | +0.80% | -1.50% |
$10.89B | ≈140.30K BTC | 23.90% | +0.16% | -0.09% | 0.00% | +0.07% | +1.17% | -0.45% | +0.38% | +0.97% | -0.98% | |
$8.78B | ≈113.08K BTC | 19.27% | +0.23% | -0.32% | -0.24% | -0.20% | -0.30% | -0.49% | +0.07% | +2.43% | -3.48% | |
$6.19B | ≈79.72K BTC | 13.58% | +0.18% | -0.59% | -0.85% | -0.81% | -0.05% | -0.80% | -0.01% | +2.04% | +6.23% | |
$4.56B | ≈58.78K BTC | 10.02% | -0.58% | -0.06% | -0.03% | -0.32% | -0.43% | -3.38% | -3.96% | -0.09% | -1.13% | |
$3.63B | ≈46.78K BTC | 7.97% | +0.18% | -0.57% | -0.57% | -0.60% | -0.26% | -3.09% | -2.06% | -1.55% | +4.37% | |
$3.20B | ≈41.18K BTC | 7.02% | +0.42% | -1.66% | -1.38% | -1.12% | +1.48% | +0.38% | +0.61% | +0.36% | -6.04% | |
$2.77B | ≈35.73K BTC | 6.09% | +0.40% | -0.97% | -0.77% | -0.63% | -0.16% | -3.17% | -4.96% | -4.22% | -7.10% | |
$1.39B | ≈17.95K BTC | 3.06% | +0.20% | 0.00% | +0.03% | -0.20% | -0.58% | -1.35% | -1.58% | -2.65% | -10.20% | |
$1.36B | ≈17.53K BTC | 2.98% | -0.01% | -0.31% | -0.62% | -0.68% | -0.90% | -1.81% | -2.52% | -5.70% | -18.87% | |
$718.37M | ≈9.25K BTC | 1.58% | +0.18% | -0.23% | -0.12% | -0.26% | -0.28% | -0.45% | +0.40% | +0.05% | -3.45% | |
$503.28M | ≈6.48K BTC | 1.10% | +0.35% | -0.09% | +0.12% | +0.21% | -0.32% | +0.63% | -0.14% | -0.25% | -4.79% | |
$345.80M | ≈4.45K BTC | 0.76% | -0.28% | +2.53% | +2.20% | +0.52% | +3.13% | +0.97% | +7.44% | +7.20% | -1.97% | |
$208.92M | ≈2.69K BTC | 0.46% | +0.16% | +0.41% | +0.59% | +1.51% | +1.29% | -4.88% | +0.52% | -3.32% | -5.86% | |
$17.35M | ≈223.72 BTC | 0.04% | +0.17% | -0.32% | -0.20% | -0.28% | -0.31% | -1.63% | -1.00% | -5.58% | +1.39% |
BTC시가총액: