Grafik
Pro Chart
| Exchange | OI | Open Value | Rate | Chg 5M | Chg 15M | Chg 30M | Chg 1H | Chg 4H | Chg 24H | Chg 2D | Chg 3D | Chg 7D |
|---|
$54.67B | ≈574.56K BTC | 100.00% | 0.00% | +0.11% | +0.67% | +1.06% | +0.83% | -3.22% | -2.57% | -2.79% | -9.17% | |
$13.71B | ≈143.96K BTC | 25.07% | 0.00% | -0.02% | +0.59% | +1.04% | +0.23% | -2.65% | -4.22% | -5.62% | -4.62% | |
$12.47B | ≈131.06K BTC | 22.81% | 0.00% | +0.16% | +0.79% | +1.36% | +0.99% | -2.45% | -0.40% | +0.47% | -1.10% | |
$7.05B | ≈74.17K BTC | 12.90% | 0.00% | +0.08% | +0.62% | +0.90% | +0.06% | -1.84% | -0.85% | +0.64% | +2.13% | |
$4.80B | ≈50.44K BTC | 8.78% | 0.00% | +0.18% | +1.12% | +1.54% | +1.20% | -1.06% | -2.09% | +0.41% | -35.16% | |
$3.76B | ≈39.50K BTC | 6.87% | 0.00% | +0.08% | +0.54% | +0.94% | +0.03% | -4.97% | -6.73% | -7.57% | -6.99% | |
$3.68B | ≈38.65K BTC | 6.72% | 0.00% | +0.18% | +0.55% | +0.74% | -0.12% | -3.77% | -2.91% | -4.34% | +3.23% | |
$3.45B | ≈36.29K BTC | 6.31% | 0.00% | -0.21% | +0.43% | +0.41% | -1.15% | -6.08% | -5.00% | -3.85% | -5.58% | |
$3.05B | ≈32.05K BTC | 5.58% | 0.00% | +0.79% | +0.47% | +0.71% | +9.03% | -6.59% | +6.46% | +6.22% | -1.06% | |
$654.43M | ≈6.88K BTC | 1.20% | 0.00% | +0.04% | +0.63% | +0.96% | +0.26% | -3.81% | -5.95% | -7.06% | -4.27% | |
$534.22M | ≈5.62K BTC | 0.98% | 0.00% | -0.54% | +0.82% | +1.19% | +3.07% | +1.28% | -3.09% | -11.54% | -11.60% | |
$352.80M | ≈3.71K BTC | 0.65% | 0.00% | -0.09% | +0.16% | +0.10% | -0.19% | -1.37% | +0.10% | -1.36% | +4.50% | |
$252.93M | ≈2.66K BTC | 0.46% | 0.00% | +1.64% | +0.46% | +2.92% | +3.23% | -7.13% | -10.32% | -9.11% | -7.46% | |
$36.56M | ≈384.45 BTC | 0.07% | 0.00% | +0.05% | +0.63% | +0.98% | -6.75% | -10.68% | -14.55% | +26.72% | +2.22% |
BTCMarket Cap: 