Grafik
Mum Grafiği PRO
| Borsa | Açık Pozisyon | Coin Miktarı | Oran | 5m Değişim | 15m Değişim | 30m Değişim | 1H Değişim | 4H Değişim | 24H Değişim | 2G Değişim | 3G Değişim | 7G Değişim |
|---|
| ALL | $43.91B | ≈577.97K BTC | 100.00% | 0.00% | +0.12% | +0.16% | +0.04% | -0.13% | +1.15% | -2.42% | +0.25% | -3.43% |
$10.74B | ≈141.45K BTC | 24.47% | -0.01% | +0.08% | +0.13% | -0.02% | -0.14% | +0.85% | -4.97% | -2.42% | -0.70% | |
$7.14B | ≈93.93K BTC | 16.25% | 0.00% | +0.12% | +0.19% | +0.12% | +0.26% | +0.72% | -1.59% | +3.03% | -16.48% | |
$6.30B | ≈82.93K BTC | 14.35% | -0.01% | +0.13% | +0.24% | +0.20% | 0.00% | +2.86% | -1.86% | +1.67% | +2.61% | |
$4.59B | ≈60.46K BTC | 10.46% | +0.08% | +0.35% | +0.33% | +0.30% | +0.43% | -0.47% | -1.12% | -0.37% | -0.02% | |
$3.82B | ≈50.36K BTC | 8.71% | -0.04% | 0.00% | +0.01% | +0.02% | -0.47% | -0.04% | +2.02% | +7.18% | +1.75% | |
$3.20B | ≈42.15K BTC | 7.30% | -0.01% | +0.15% | +0.20% | -0.16% | -0.19% | +4.57% | +2.74% | +0.67% | -2.29% | |
$2.86B | ≈37.70K BTC | 6.52% | 0.00% | +0.08% | +0.19% | -0.14% | +0.16% | +3.40% | -4.33% | +2.00% | -0.84% | |
$1.41B | ≈18.56K BTC | 3.21% | -0.01% | -0.01% | +0.04% | -0.04% | -0.42% | -2.81% | -0.15% | +1.41% | -1.82% | |
$1.22B | ≈16.10K BTC | 2.79% | 0.00% | +0.12% | +0.18% | +0.10% | +0.10% | -1.61% | -9.36% | -8.64% | -13.77% | |
$701.79M | ≈9.23K BTC | 1.60% | -0.01% | +0.10% | +0.20% | +0.12% | +0.24% | -0.52% | -6.15% | -1.25% | -1.69% | |
$488.35M | ≈6.43K BTC | 1.11% | 0.00% | +0.12% | +0.22% | +0.11% | +0.06% | +1.52% | -5.64% | -0.25% | -2.11% | |
$339.92M | ≈4.47K BTC | 0.77% | +0.18% | +0.61% | -0.19% | +1.08% | +1.26% | +5.51% | -4.42% | +1.76% | +2.59% | |
$209.28M | ≈2.76K BTC | 0.48% | 0.00% | +0.09% | +0.18% | +0.13% | -0.22% | -2.04% | +3.06% | +3.15% | -1.17% | |
$18.17M | ≈239.30 BTC | 0.04% | 0.00% | +0.10% | +0.20% | +0.11% | +1.80% | +17.72% | +14.82% | +4.62% | +2.14% |
BTCPiyasa Değeri: