Grafik
Mum Grafiği PRO
| Borsa | Açık Pozisyon | Coin Miktarı | Oran | 5m Değişim | 15m Değişim | 30m Değişim | 1H Değişim | 4H Değişim | 24H Değişim | 2G Değişim | 3G Değişim | 7G Değişim |
|---|
| ALL | $44.95B | ≈552.85K BTC | 100.00% | 0.00% | 0.00% | -0.10% | 0.00% | +0.22% | +0.01% | +0.29% | +0.30% | +1.22% |
$10.87B | ≈133.65K BTC | 24.17% | 0.00% | -0.04% | -0.19% | -0.10% | +0.20% | -0.72% | -0.37% | +0.88% | +0.58% | |
$9.12B | ≈112.23K BTC | 20.30% | -0.02% | -0.01% | -0.11% | -0.02% | -0.24% | +3.10% | +1.13% | +4.43% | +2.64% | |
$5.61B | ≈69.02K BTC | 12.49% | -0.01% | +0.03% | -0.06% | +0.18% | +1.00% | +0.42% | +1.69% | -1.25% | +4.86% | |
$4.12B | ≈50.71K BTC | 9.17% | +0.01% | -0.02% | -0.04% | -0.21% | +0.16% | -2.53% | -0.41% | -5.45% | -4.30% | |
$3.37B | ≈41.38K BTC | 7.49% | +0.01% | +0.05% | -0.23% | -0.17% | +0.32% | +0.04% | -1.26% | +2.52% | +5.72% | |
$3.33B | ≈41.01K BTC | 7.42% | 0.00% | -0.02% | -0.21% | -0.18% | -0.67% | -0.28% | +1.66% | -1.95% | +1.06% | |
$2.82B | ≈34.69K BTC | 6.27% | +0.18% | +0.16% | +0.14% | +0.34% | -0.05% | -0.82% | +1.17% | -0.70% | -0.94% | |
$1.70B | ≈20.87K BTC | 3.78% | 0.00% | -0.02% | -0.11% | -0.01% | -0.38% | -0.97% | -2.71% | -4.01% | -8.83% | |
$1.66B | ≈20.47K BTC | 3.70% | +0.02% | +0.03% | +0.12% | +0.29% | +0.60% | +9.49% | +7.13% | +9.68% | +10.72% | |
$754.48M | ≈9.27K BTC | 1.68% | -0.01% | -0.04% | -0.12% | +0.02% | -0.27% | -0.48% | -0.81% | +0.03% | -0.42% | |
$465.39M | ≈5.72K BTC | 1.04% | -0.01% | -0.04% | +0.31% | +0.42% | +0.56% | -0.50% | +0.67% | +1.67% | -0.14% | |
$322.19M | ≈3.96K BTC | 0.72% | -0.03% | -0.57% | -0.74% | -0.77% | -0.79% | -1.60% | +1.33% | -2.99% | -2.44% | |
$186.56M | ≈2.30K BTC | 0.41% | 0.00% | -0.08% | -0.11% | -0.16% | -1.11% | -1.79% | -3.51% | -0.82% | -5.03% | |
$16.64M | ≈204.80 BTC | 0.04% | 0.00% | 0.00% | -0.12% | +0.02% | -0.24% | +1.32% | +1.94% | +1.18% | -3.35% |
BTCPiyasa Değeri: