Fon Akış İstatistikleri
Grafik verisi
Pro Chart
| Symbol | Holdings | Holdings ($) | Birinci Seviye Piyasa Fiyatı | İkinci Seviye Piyasa Fiyatı | Premium Oranı | Chg 24H | Chg 7D | Chg 30D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
172.11K BTC | 19.57B | $89.08 | $89.02 | -0.07% | -7.07 | -28.30 | -28.30 | |
2.63M ETH | 10.36B | $29.89 | $29.71 | -0.60% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
389.05K BCH | 218.55M | $4.61 | $4.31 | -6.51% | -26.86 | -186.61 | -800.62 | |
2.00M LTC | 198.54M | $8.16 | $8.13 | -0.37% | -137.27 | -960.38 | -4118.73 | |
11.03M ETC | 176.99M | $12.85 | $8.79 | -31.60% | -755.67 | -5291.20 | -22694.73 | |
395.22K ZEC | 142.24M | $28.42 | $28.20 | -0.77% | -27.09 | -189.55 | 1368.43 | |
525.31K SOL | 103.59M | $14.02 | $14.17 | 1.07% | 0.00 | 267.05 | 80.92 | |
116.91M XLM | 37.06M | $26.86 | $29.16 | 8.56% | -8008.27 | -56069.35 | -240486.58 | |
1.31M LINK | 23.87M | $16.25 | $25.88 | 59.26% | -89.57 | 14239.20 | 13804.61 | |
5.90M XRP | 15.10M | $50.34 | -- | -- | -404.16 | -2829.71 | -12136.87 | |
953.51K ZEN | 12.18M | $1.04 | $1.39 | 33.65% | -65.35 | -457.35 | -1961.35 | |
29.28M MANA | 6.94M | $2.13 | $1.80 | -15.49% | -2005.43 | -14040.89 | -60222.58 | |
25.29M BAT | 4.25M | $1.50 | $1.57 | 4.67% | -1732.63 | -12130.88 | -52030.38 | |
2.20M FIL | 3.51M | $1.43 | $2.68 | 87.41% | -150.57 | 52153.29 | 131429.46 | |
609.20K LPT | 3.04M | $4.43 | $5.41 | 22.12% | -41.73 | -292.17 | -1253.11 |
BTCMarket Cap: 