Grafik
Pro Chart
| Symbol | Holdings | Holdings ($) | Birinci Seviye Piyasa Fiyatı | İkinci Seviye Piyasa Fiyatı | Premium Oranı | Chg 24H | Chg 7D | Chg 30D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
164.79K BTC | 14.78B | $70.10 | $70.14 | 0.06% | -802.78 | -1692.63 | -6165.36 | |
387.32K BCH | 243.21M | $4.98 | $4.42 | -11.24% | -53.25 | -185.67 | -796.86 | |
393.47K ZEC | 193.47M | $39.50 | $29.41 | -25.54% | -53.89 | -188.68 | -809.34 | |
1.99M LTC | 163.41M | $6.67 | $6.23 | -6.60% | -273.08 | -956.02 | -4100.30 | |
10.98M ETC | 137.71M | $9.73 | $7.01 | -27.95% | -1504.89 | -5267.83 | -22593.83 | |
116.39M XLM | 25.94M | $18.03 | $19.95 | 10.65% | -15945.92 | -55820.26 | -239418.27 | |
949.28K ZEN | 8.97M | $0.77 | $0.88 | 14.29% | -130.13 | -455.29 | -1952.66 | |
25.23M BAT | 5.64M | $1.96 | $1.63 | -16.84% | -3456.40 | -12099.50 | -51895.80 | |
29.15M MANA | 3.88M | $1.17 | $1.17 | -- | -3993.16 | -13978.51 | -59955.04 | |
2.27M FIL | 3.43M | $1.30 | $2.42 | 86.15% | -310.41 | -1086.63 | 33641.82 | |
606.49K LPT | 1.89M | $2.73 | $2.62 | -4.03% | -83.09 | -290.87 | -1247.54 |
BTCMarket Cap: 