Grafik
Mum Grafiği PRO
| Para Birimi | Tutulan Miktar | Tutulan Değer ($) | Birinci Seviye Piyasa Fiyatı | İkinci Seviye Piyasa Fiyatı | Premium Oranı | 24H Değişim | 7G Değişim | 30G Değişim |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
127.30K BTC | 10.74B | $65.22 | $65.24 | 0.03% | -5.23 | -827.97 | -4537.59 | |
387.21K ZEC | 595.07M | $64.92 | $64.09 | -1.28% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
1.96M LTC | 138.45M | $4.17 | $3.78 | -9.35% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
381.16K BCH | 129.52M | $2.18 | $2.03 | -6.88% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
10.81M ETC | 101.53M | $5.97 | $4.08 | -31.66% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
117.31M XLM | 25.69M | $15.89 | $23.42 | 47.39% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
934.19K ZEN | 6.77M | $0.44 | $0.48 | 9.09% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
28.68M MANA | 2.54M | $0.65 | $0.72 | 10.77% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2.30M FIL | 2.24M | $0.66 | $1.44 | 118.18% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
24.83M BAT | 2.21M | $0.60 | $0.81 | 35.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
596.85K LPT | 966.89K | $1.23 | $1.70 | 38.21% | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
BTCPiyasa Değeri: