Grafik
Mum Grafiği PRO
| Para Birimi | Tutulan Miktar | Tutulan Değer ($) | Birinci Seviye Piyasa Fiyatı | İkinci Seviye Piyasa Fiyatı | Premium Oranı | 24H Değişim | 7G Değişim | 30G Değişim |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
133.47K BTC | 8.56B | $49.71 | $49.72 | 0.02% | -5.49 | -1328.32 | -10522.96 | |
391.43K ZEC | 198.21M | $19.18 | $18.30 | -4.59% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
1.98M LTC | 93.88M | $4.55 | $4.26 | -6.37% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
385.31K BCH | 82.82M | $3.73 | $3.28 | -12.06% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
10.93M ETC | 76.73M | $6.51 | $4.63 | -28.88% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
116.11M XLM | 21.10M | $13.78 | $17.15 | 24.46% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
944.35K ZEN | 3.90M | $0.47 | $0.65 | 38.30% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
29.00M MANA | 2.00M | $0.79 | $0.76 | -3.80% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
25.10M BAT | 1.90M | $0.86 | $0.61 | -29.07% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2.32M FIL | 1.75M | $0.79 | $1.46 | 84.81% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
603.34K LPT | 895.96K | $1.96 | $1.85 | -5.61% | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
BTCPiyasa Değeri: