Grafik
Mum Grafiği PRO
| Para Birimi | Tutulan Miktar | Tutulan Değer ($) | Birinci Seviye Piyasa Fiyatı | İkinci Seviye Piyasa Fiyatı | Premium Oranı | 24H Değişim | 7G Değişim | 30G Değişim |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
137.42K BTC | 8.75B | $49.39 | $49.40 | 0.02% | -22.59 | -1446.64 | -11856.82 | |
391.43K ZEC | 178.99M | $19.18 | $18.30 | -4.59% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
385.31K BCH | 93.45M | $3.73 | $3.28 | -12.06% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
1.98M LTC | 89.95M | $4.55 | $4.26 | -6.37% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
10.93M ETC | 77.79M | $6.51 | $4.63 | -28.88% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
116.11M XLM | 23.22M | $13.78 | $17.15 | 24.46% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
944.35K ZEN | 4.06M | $0.47 | $0.65 | 38.30% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
25.10M BAT | 2.21M | $0.86 | $0.61 | -29.07% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
29.00M MANA | 2.03M | $0.79 | $0.76 | -3.80% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2.32M FIL | 1.85M | $0.79 | $1.46 | 84.81% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
603.34K LPT | 976.81K | $1.96 | $1.85 | -5.61% | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
BTCPiyasa Değeri: