Sözleşme verisi
Fon Akış İstatistikleri
Grafik verisi
Pro Chart
/
Kripto Para Birimleri | Price | Price(1H%) | Price(24H %) | Fonlama Oranı | Turnover 24h($) | OI($) | OI(1H%) | OI(4H%) | Market Cap($) | 1H Liq($) | 24H Liq($) | 7Day Trend |
---|
$97670.50 | +0.26% | +0.33% | 0.0100% | $82.36B | $69.76B | +0.51% | +0.67% | $1.93T | $1.93M | $59.73M | |||
$3398.39 | +0.11% | +0.31% | 0.0100% | $47.98B | $24.32B | +0.38% | -0.39% | $408.85B | $1.57M | $54.69M | |||
$187.12 | +0.72% | -1.39% | -0.0049% | $8.89B | $4.42B | +0.34% | +0.33% | $89.41B | $769.02K | $10.89M | |||
$2.26 | +0.21% | +1.66% | 0.0100% | $11.24B | $2.72B | 0.00% | -1.68% | $129.24B | $593.26K | $15.02M | |||
$0.3286 | +0.42% | +6.40% | 0.0064% | $11.49B | $2.08B | +0.15% | -3.33% | $48.24B | $935.84K | $24.97M | |||
$667.73 | -0.01% | +0.02% | 0.0000% | $1.26B | $817.96M | +0.70% | +0.84% | $96.04B | $17.00K | $1.44M | |||
$4.64 | +0.23% | +6.76% | 0.0100% | $4.02B | $746.93M | -0.24% | -4.00% | $13.56B | $404.73K | $8.27M | |||
$1.08 | +2.33% | +6.26% | -0.0057% | $2.10B | $647.44M | +1.39% | -8.86% | $3.16B | $75.31K | $4.87M | |||
$0.9221 | +0.25% | +4.57% | 0.0100% | $2.18B | $645.15M | +0.36% | -2.70% | $32.32B | $95.44K | $3.94M | |||
$22.89 | +0.14% | +1.40% | 0.0100% | $1.63B | $586.00M | +0.18% | -4.20% | $14.57B | $47.73K | $2.39M | |||
$32.10 | +1.14% | +0.52% | +0.0544% | $746.52M | $579.95M | +1.00% | -4.67% | $8.69B | $912.59 | $341.48K | |||
$0.01788 | -0.02% | +8.98% | 0.0098% | $3.11B | $481.37M | -0.86% | -5.83% | $7.51B | $277.98K | $7.46M | |||
$101.25 | +0.42% | +4.72% | 0.0100% | $898.48M | $435.24M | +0.42% | -2.10% | $7.60B | $61.93K | $1.38M | |||
$38.67 | +0.09% | +1.39% | 0.0100% | $957.10M | $377.03M | -0.01% | -3.61% | $15.81B | $51.72K | $2.13M | |||
$2.00 | -0.46% | +2.39% | 0.0050% | $1.10B | $354.97M | -0.60% | -5.71% | $1.99B | $41.05K | $2.64M | |||
$0.03166 | +0.54% | +11.14% | -0.0184% | $826.36M | $353.51M | +0.40% | -6.51% | $2.40B | $60.41K | $1.71M | |||
$7.13 | +0.51% | +3.30% | 0.0100% | $772.83M | $349.95M | +0.57% | -3.51% | $10.88B | $27.47K | $1.92M | |||
$1.74 | +0.53% | +0.64% | -0.0491% | $909.79M | $313.32M | +0.13% | -2.82% | $2.41B | $34.56K | $1.96M | |||
$1.03 | +0.03% | +6.60% | 0.0100% | $704.40M | $285.44M | +0.82% | -2.83% | $2.87B | $26.88K | $657.21K | |||
$2.26 | +0.83% | +0.58% | 0.0093% | $877.96M | $272.30M | +1.16% | -2.64% | $1.80B | $83.05K | $2.24M | |||
$308.54 | +0.24% | +0.88% | 0.0009% | $1.13B | $257.16M | +0.40% | -2.98% | $4.63B | $40.70K | $2.23M | |||
$5.07 | +0.28% | +3.71% | 0.0100% | $672.63M | $255.96M | +0.35% | -3.17% | $3.10B | $91.15K | $2.08M | |||
$9.87 | -0.37% | -7.24% | 0.0095% | $1.13B | $250.62M | -0.41% | -3.59% | $5.47B | $204.26K | $3.47M | |||
$459.39 | +1.28% | +4.94% | 0.0100% | $430.13M | $243.09M | +1.10% | -3.15% | $9.08B | $16.68K | $801.42K | |||
$13.51 | +0.61% | +8.04% | 0.0100% | $820.07M | $238.09M | -0.18% | -3.48% | $8.09B | $11.02K | $806.91K | |||
$5.16 | +0.06% | +0.86% | 0.0090% | $474.58M | $234.92M | -0.69% | -5.00% | $6.27B | $116.25K | $1.15M | |||
$0.7555 | +0.57% | +3.27% | 0.0050% | $389.57M | $206.82M | +0.45% | -6.21% | $738.02M | $24.39K | $1.15M | |||
$0.2571 | +0.36% | -3.82% | -0.0431% | $993.25M | $204.42M | 0.00% | -5.48% | $9.82B | $27.83K | $1.61M | |||
$5.06 | -0.40% | +2.69% | 0.0050% | $427.91M | $189.71M | -0.30% | -7.11% | $2.33B | $36.68K | $1.07M | |||
$1.60 | +2.01% | +35.37% | 0.0050% | $2.26B | $187.10M | +2.12% | +7.17% | $271.93M | $188.01K | $4.62M | |||
$5.35 | 0.00% | +0.10% | 0.0050% | $236.09M | $179.21M | -0.23% | -1.91% | $13.63B | $20.22K | $387.21K | |||
$0.2461 | +0.24% | +1.15% | -0.0220% | $377.33M | $173.19M | +0.26% | -4.01% | $21.19B | $3.31K | $582.85K | |||
$0.5124 | -0.23% | +15.04% | +0.0141% | $779.88M | $172.32M | +0.28% | -2.96% | $510.10M | $120.70K | $1.79M | |||
$26.51 | +0.11% | +0.54% | 0.0100% | $351.05M | $169.15M | +0.01% | -2.03% | $3.97B | $19.05K | $682.52K | |||
$468.20 | +0.27% | +2.89% | 0.0050% | $246.85M | $167.33M | +0.01% | -4.67% | $3.45B | $4.67K | $389.40K | |||
$0.7636 | -0.31% | +0.42% | 0.0100% | $429.20M | $163.20M | -0.60% | -5.52% | $3.21B | $22.80K | $1.11M | |||
$0.6349 | -0.13% | -0.27% | 0.0050% | $1.16B | $161.70M | -0.03% | -3.70% | $633.17M | $139.36K | $5.23M | |||
$0.8270 | +0.98% | +6.99% | 0.0100% | $697.47M | $159.41M | +1.13% | -4.45% | $1.03B | $79.02K | $1.62M | |||
$26.52 | +0.05% | +1.01% | 0.0050% | $440.68M | $149.43M | +0.10% | -5.18% | $556.08M | $12.95K | $1.09M | |||
$0.00001789 | +0.06% | +8.60% | +0.0154% | $1.40B | $141.20M | -0.73% | -7.95% | $7.51B | $93.52K | $7.90M | |||
$1.81 | -0.20% | +0.25% | -0.0057% | $422.67M | $141.08M | -0.29% | -3.66% | $2.44B | $58.63K | $1.24M | |||
$0.3640 | +0.74% | +1.64% | 0.0039% | $527.95M | $140.70M | -0.01% | -4.93% | $10.98B | $8.05K | $777.26K | |||
$3.77 | -0.69% | -0.54% | 0.0050% | $205.34M | $137.86M | -1.15% | -6.81% | $3.57B | $51.31K | $256.47K | |||
$0.4330 | -0.09% | +2.83% | -0.0041% | $262.03M | $135.58M | -1.18% | -7.03% | $1.82B | $23.73K | $559.30K | |||
$0.03108 | +5.01% | +17.64% | 0.0050% | $742.84M | $129.10M | +6.76% | +2.41% | $1.94B | $260.61K | $2.35M | |||
$1.01 | +2.32% | +23.35% | -0.0735% | $2.83B | $121.43M | +2.50% | -6.01% | $2.25B | $266.30K | $9.21M | |||
$6.70 | +0.34% | +1.28% | 0.0100% | $233.09M | $119.32M | -0.45% | -4.59% | $2.62B | $10.59K | $387.25K | |||
$21.07 | -0.60% | +0.54% | 0.0100% | $248.79M | $114.79M | -0.20% | -4.71% | $2.08B | $9.82K | $417.72K | |||
$0.03630 | -0.79% | +6.11% | 0.0100% | $448.56M | $112.04M | -1.06% | -5.87% | $1.32B | $199.46K | $1.92M | |||
$1.14 | -5.68% | -21.03% | 0.0050% | $1.57B | $110.88M | -7.34% | -10.21% | $529.54M | $657.95K | $4.21M |
Category | Turnover 24h($) | Turnover(24H %) | OI($) | OI(1H%) | OI(24H %) | Piyasada Dolaşan Değer($) | Top Market Coin | Top Gainer Coin |
---|
暂无数据 |