Fon Akış İstatistikleri
Grafik verisi
Pro Chart
Kripto Para Birimleri | Price | Price(1H%) | Price(24H %) | Fonlama Oranı | Turnover 24h($) | OI($) | OI(1H%) | OI(4H%) | Market Cap($) | 1H Liq($) | 24H Liq($) | 7Day Trend |
---|
$109527.30 | +0.17% | +0.05% | 0.0043% | $54.04B | $72.75B | +0.20% | +0.25% | $2.18T | $513.69K | $2.94M | |||
$4019.35 | +0.18% | -0.32% | 0.0087% | $36.25B | $46.61B | +0.21% | +0.45% | $485.15B | $882.22K | $23.45M | |||
$204.15 | +0.90% | +0.47% | 0.0036% | $9.98B | $10.00B | +0.51% | +0.62% | $110.95B | $653.07K | $5.54M | |||
$2.80 | +0.56% | +0.49% | 0.0055% | $1.90B | $5.23B | +0.34% | +0.15% | $167.65B | $47.22K | $923.40K | |||
$0.2310 | +0.56% | -0.32% | 0.0081% | $2.62B | $3.33B | +0.29% | +0.32% | $34.92B | $160.55K | $2.22M | |||
$46.06 | +1.19% | +3.46% | 0.0050% | $1.60B | $2.15B | +0.99% | +1.17% | $15.51B | $6.74K | $960.90K | |||
$1.62 | +0.63% | +31.12% | 0.0046% | $9.72B | $1.65B | -0.17% | +6.68% | $2.92B | $955.03K | $26.25M | |||
$974.26 | +0.40% | +1.76% | 0.0000% | $1.78B | $1.63B | +0.73% | +0.88% | $135.60B | $14.04K | $1.08M | |||
$3.19 | +0.73% | -1.03% | 0.0100% | $738.31M | $1.32B | +0.47% | +0.39% | $11.40B | $43.25 | $237.66K | |||
$0.7846 | +0.60% | -1.00% | 0.0100% | $486.82M | $1.17B | +0.27% | +0.08% | $28.10B | $713.15 | $190.21K | |||
$28.87 | +0.69% | +0.11% | 0.0100% | $897.26M | $1.14B | +0.40% | -0.71% | $12.19B | $7.63K | $611.53K | |||
$1.94 | +0.11% | -5.84% | +0.0496% | $5.48B | $1.11B | +1.39% | -3.04% | $3.22B | $207.73K | $4.97M | |||
$20.99 | +0.58% | -0.49% | 0.0100% | $417.22M | $1.11B | +0.41% | +0.30% | $14.24B | $501.37 | $68.49K | |||
$0.5834 | +0.83% | -1.85% | 0.0050% | $456.36M | $892.04M | +0.95% | +1.73% | $4.02B | $28.70K | $292.51K | |||
$104.72 | +0.21% | +0.27% | 0.0100% | $217.93M | $662.57M | -0.09% | -0.09% | $7.99B | $5.07K | $31.84K | |||
$0.005251 | +0.32% | -1.30% | 0.0050% | $659.39M | $568.07M | +0.09% | +4.54% | $1.08B | $1.44K | $1.33M | |||
$0.2076 | +0.58% | -0.62% | +0.0129% | $637.22M | $553.45M | +0.58% | -0.10% | $5.11B | $8.85K | $1.04M | |||
$7.63 | +0.51% | -0.01% | 0.0100% | $156.25M | $482.72M | +0.13% | +1.02% | $4.81B | $10.04K | $31.12K | |||
$0.6042 | +1.94% | +2.98% | +0.0104% | $440.44M | $470.22M | +1.81% | +1.87% | $604.00M | $6.43K | $373.56K | |||
$0.0{4}9296 | +0.65% | -1.01% | 0.0100% | $238.36M | $454.11M | +0.59% | +0.11% | $3.91B | $41.26K | $193.84K | |||
$3.90 | +0.62% | -0.92% | 0.0100% | $154.41M | $422.40M | +0.22% | -0.47% | $6.32B | $341.94 | $35.12K | |||
$0.009297 | +0.67% | -1.07% | 0.0100% | $287.40M | $406.86M | +0.50% | +0.55% | $3.91B | $59.47K | $276.38K | |||
$268.17 | +0.73% | -1.07% | 0.0100% | $182.66M | $371.74M | +0.39% | +0.09% | $4.09B | $10.03K | $102.91K | |||
$0.8870 | +0.48% | -1.21% | 0.0050% | $108.55M | $370.48M | +0.01% | +0.67% | $2.80B | $94.15 | $44.41K | |||
$1.28 | +0.60% | -0.14% | 0.0062% | $585.34M | $366.49M | +0.30% | -0.76% | $2.70B | $142.13 | $1.26M | |||
$0.3367 | -0.27% | -0.27% | 0.0026% | $125.13M | $362.52M | -0.13% | +0.21% | $31.88B | $5.06 | $34.49K | |||
$544.62 | +0.40% | -0.69% | 0.0056% | $112.38M | $350.71M | -0.07% | +0.21% | $10.85B | $29.96 | $19.58K | |||
$0.2137 | +0.70% | -0.48% | 0.0100% | $120.61M | $298.95M | +0.18% | +0.62% | $9.06B | $342.58 | $34.74K | |||
$4.26 | +1.33% | +3.40% | -0.0223% | $139.52M | $290.15M | +0.96% | +3.00% | $2.99B | $2.46K | $164.28K | |||
$7.60 | +0.58% | +0.24% | -0.0005% | $108.70M | $287.31M | +0.47% | +0.51% | $1.52B | $6.43K | $42.99K | |||
$2.74 | +0.88% | -1.72% | 0.0100% | $147.83M | $282.75M | +0.65% | +0.87% | $3.42B | $23.12K | $101.38K | |||
$0.4263 | +1.02% | +0.14% | 0.0100% | $141.45M | $247.84M | -0.18% | +1.04% | $2.30B | $8.51K | $79.64K | |||
$0.7416 | +0.83% | -1.62% | -0.0056% | $194.04M | $234.14M | +0.82% | +0.47% | $740.74M | $3.41K | $93.59K | |||
$1.72 | -1.58% | +0.91% | -0.0594% | $185.45M | $227.89M | -1.41% | -2.73% | $5.60B | $3.87K | $482.69K | |||
$8.26 | +0.40% | -7.33% | 0.0000% | $310.47M | $224.94M | +0.30% | -0.49% | $2.58B | $367.71 | $484.05K | |||
$2.20 | +0.41% | 0.00% | 0.0100% | $110.63M | $223.66M | +0.33% | +0.53% | $1.52B | $11.41K | $109.92K | |||
$0.3610 | +0.67% | -0.25% | 0.0100% | $102.05M | $217.51M | +0.44% | +0.62% | $11.51B | $1.99K | $21.67K | |||
$2.72 | +0.47% | -1.12% | 0.0050% | $62.77M | $214.40M | +0.34% | +0.55% | $6.93B | $5.97 | $136.67K | |||
$0.02814 | +0.70% | -1.47% | 0.0050% | $214.23M | $208.66M | +0.40% | +1.05% | $1.77B | $2.15K | $156.54K | |||
$299.75 | +0.70% | -0.56% | 0.0050% | $70.66M | $207.05M | +0.44% | +0.17% | $2.99B | $4.67K | $58.20K | |||
$0.6740 | +0.60% | +0.75% | 0.0100% | $126.22M | $202.88M | +0.17% | +1.05% | $939.48M | $5.10K | $14.03K | |||
$18.30 | +0.41% | -0.67% | 0.0100% | $88.91M | $178.24M | +0.23% | +0.36% | $2.81B | $509.11 | $35.65K | |||
$3773.16 | -0.06% | -0.05% | -0.0011% | $56.11M | $175.39M | -0.29% | -0.63% | $1.11B | $3.78 | $22.34K | |||
$0.2800 | +1.05% | -1.20% | 0.0100% | $78.37M | $171.82M | +0.57% | +1.05% | $1.72B | $526.13 | $33.95K | |||
$0.5230 | +0.62% | -0.27% | 0.0100% | $19.88M | $168.31M | +0.30% | +0.37% | $393.71M | $10.47 | $12.95K | |||
$0.005259 | +0.21% | -0.90% | 0.0050% | $141.54M | $167.43M | +0.53% | +5.53% | $0.00 | $11.93 | $121.92K | |||
$1.10 | +0.76% | -0.06% | 0.0031% | $67.94M | $166.41M | +1.47% | +1.84% | $981.71M | $328.81 | $8.91K | |||
$0.6762 | +0.96% | +0.78% | 0.0100% | $117.50M | $156.37M | +0.68% | +0.91% | $1.20B | $4.97K | $21.55K | |||
$5.18 | 0.00% | -0.33% | -0.0122% | $20.86M | $153.59M | -0.13% | -0.21% | $3.60B | $0,0.00 | $0,0.00 | |||
$14.66 | -0.03% | +47.36% | 0.0095% | $1.14B | $152.18M | -0.03% | -3.29% | $2.88B | $25.54K | $1.38M |
Category | Turnover 24h($) | Turnover(24H %) | OI($) | OI(1H%) | OI(24H %) | Piyasada Dolaşan Değer($) | Top Market Coin | Top Gainer Coin |
---|
No data |