Sözleşme verisi
Fon Akış İstatistikleri
Grafik verisi
Pro Chart
Kripto Para Birimleri | Price | Price(1H%) | Price(24H %) | Fonlama Oranı | Turnover 24h($) | OI($) | OI(1H%) | OI(4H%) | Market Cap($) | 1H Liq($) | 24H Liq($) | 7Day Trend |
---|
$118645.80 | -0.96% | -0.28% | 0.0100% | $758.43亿 | $804.91亿 | -1.30% | -0.47% | $23,598.06亿 | $429.69万 | $4,629.59万 | |||
$3387.84 | -1.43% | -0.19% | 0.0100% | $1,230.32亿 | $409.34亿 | -3.10% | -3.22% | $4,086.04亿 | $706.51万 | $1.26亿 | |||
$3.33 | -0.88% | +8.71% | +0.0163% | $287.99亿 | $82.11亿 | -2.38% | +0.92% | $1,965.06亿 | $437.81万 | $4,809.72万 | |||
$172.04 | -1.69% | -1.14% | 0.0100% | $184.71亿 | $71.10亿 | -2.20% | +0.10% | $924.86亿 | $118.07万 | $1,637.71万 | |||
$0.2094 | -2.43% | +0.30% | 0.0100% | $87.12亿 | $26.04亿 | -2.31% | -1.25% | $314.22亿 | $73.60万 | $1,421.62万 | |||
$45.38 | -2.78% | -5.57% | 0.0050% | $17.55亿 | $19.75亿 | -3.24% | -3.50% | $151.62亿 | $13.83万 | $65.34万 | |||
$3.93 | -2.83% | -2.30% | 0.0100% | $39.63亿 | $13.94亿 | -2.85% | -2.60% | $135.55亿 | $25.30万 | $513.29万 | |||
$0.7924 | -2.32% | +3.19% | 0.0100% | $35.49亿 | $11.87亿 | -3.08% | +0.61% | $280.26亿 | $57.54万 | $497.81万 | |||
$1.46 | -3.22% | +10.96% | +0.0211% | $40.02亿 | $8.76亿 | -4.88% | -6.22% | $14.57亿 | $39.09万 | $565.91万 | |||
$713.66 | -0.88% | +0.71% | 0.0000% | $15.28亿 | $8.75亿 | -1.09% | -1.08% | $993.47亿 | $11.19万 | $124.63万 | |||
$16.91 | -1.93% | -0.13% | 0.0100% | $12.24亿 | $7.26亿 | -0.81% | +0.83% | $114.56亿 | $8.99万 | $143.23万 | |||
$0.005031 | -4.70% | -16.94% | 0.0050% | $21.81亿 | $6.44亿 | -4.58% | -5.90% | $10.36亿 | $42.95万 | $386.94万 | |||
$100.20 | -1.58% | +1.46% | 0.0100% | $14.10亿 | $6.41亿 | -2.47% | -0.98% | $76.20亿 | $12.05万 | $170.76万 | |||
$0.01292 | -3.40% | -6.33% | 0.0100% | $28.97亿 | $5.56亿 | -4.74% | -3.31% | $54.28亿 | $76.55万 | $611.54万 | |||
$0.00001291 | -3.45% | -6.04% | 0.0100% | $25.98亿 | $5.44亿 | -6.63% | -3.83% | $54.28亿 | $32.36万 | $272.07万 | |||
$313.98 | -3.22% | -5.14% | 0.0100% | $14.11亿 | $5.36亿 | -4.56% | -2.92% | $47.69亿 | $28.19万 | $202.54万 | |||
$8.70 | -2.84% | -4.57% | 0.0100% | $12.16亿 | $4.70亿 | -3.41% | -2.00% | $54.65亿 | $2.87万 | $124.58万 | |||
$22.27 | -2.60% | -1.72% | 0.0100% | $8.58亿 | $4.69亿 | -2.49% | -2.43% | $94.02亿 | $9.18万 | $184.32万 | |||
$0.3626 | -3.20% | -3.28% | 0.0050% | $10.36亿 | $4.29亿 | -4.01% | -4.06% | $23.05亿 | $9.07万 | $113.79万 | |||
$0.3144 | -1.04% | +2.63% | 0.0100% | $5.25亿 | $3.88亿 | -2.76% | -1.81% | $297.74亿 | $26.84万 | $140.82万 | |||
$9.67 | -1.97% | -3.36% | 0.0050% | $15.62亿 | $3.87亿 | -4.47% | -4.02% | $19.32亿 | $13.83万 | $130.03万 | |||
$0.4671 | -2.09% | +0.85% | 0.0100% | $21.08亿 | $3.83亿 | -3.32% | -2.93% | $145.38亿 | $7.27万 | $332.66万 | |||
$4.10 | -2.45% | -2.20% | 0.0100% | $5.59亿 | $3.62亿 | -1.87% | -1.15% | $65.45亿 | $7.72万 | $96.16万 | |||
$0.03416 | -5.29% | -10.65% | 0.0055% | $33.46亿 | $3.49亿 | -7.77% | -6.50% | $27.64亿 | $54.10万 | $1,083.81万 | |||
$1.00 | -3.00% | +3.45% | 0.0050% | $8.65亿 | $3.43亿 | -2.93% | -1.78% | $31.65亿 | $17.45万 | $120.15万 | |||
$0.2471 | -2.82% | +3.82% | 0.0100% | $11.74亿 | $3.34亿 | -4.62% | -0.92% | $104.70亿 | $4.83万 | $137.50万 | |||
$488.10 | -1.81% | -2.64% | -0.0065% | $5.26亿 | $3.31亿 | -1.43% | -1.30% | $97.13亿 | $21.30万 | $82.81万 | |||
$1.03 | -4.16% | -7.10% | 0.0050% | $16.35亿 | $3.21亿 | -5.93% | -6.32% | $10.22亿 | $57.02万 | $335.29万 | |||
$0.9500 | -3.06% | +15.85% | 0.0100% | $22.37亿 | $3.17亿 | -5.96% | -6.17% | $12.96亿 | $15.84万 | $561.00万 | |||
$0.02950 | -2.56% | -8.33% | 0.0050% | $24.02亿 | $3.17亿 | -3.38% | -3.60% | $18.51亿 | $11.80万 | $358.82万 | |||
$0.3409 | -2.52% | -5.88% | 0.0100% | $6.52亿 | $2.71亿 | -6.15% | -9.28% | $19.70亿 | $48.17万 | $181.94万 | |||
$5.13 | -2.42% | -3.04% | 0.0100% | $4.05亿 | $2.24亿 | -2.23% | -0.82% | $33.53亿 | $2.79万 | $65.14万 | |||
$2.72 | -3.10% | -1.95% | 0.0045% | $5.50亿 | $2.23亿 | -3.56% | -2.24% | $33.67亿 | $12.49万 | $71.63万 | |||
$1.06 | -3.43% | -5.49% | 0.0100% | $7.24亿 | $2.20亿 | -4.36% | -3.98% | $18.52亿 | $15.15万 | $128.97万 | |||
$2.63 | -2.34% | -2.38% | 0.0100% | $4.16亿 | $2.14亿 | -2.68% | -2.01% | $17.95亿 | $4.17万 | $74.40万 | |||
$0.4323 | -2.57% | -4.63% | 0.0100% | $6.85亿 | $2.13亿 | -3.21% | -2.67% | $22.23亿 | $9.75万 | $113.89万 | |||
$414.72 | -3.21% | -5.67% | 0.0050% | $3.79亿 | $2.08亿 | -5.59% | -5.33% | $39.07亿 | $13.06万 | $53.21万 | |||
$0.00001396 | -2.12% | -2.91% | 0.0100% | $2.76亿 | $2.05亿 | +3.29% | +4.09% | $82.19亿 | $7.66万 | $50.35万 | |||
$3.13 | -1.83% | -1.19% | 0.0050% | $2.80亿 | $2.01亿 | -1.75% | -0.38% | $77.31亿 | $4.83万 | $87.23万 | |||
$0.9960 | -4.22% | +6.39% | 0.0100% | $7.16亿 | $1.88亿 | -5.85% | +20.22% | $8.96亿 | $9.65万 | $107.15万 | |||
$0.6930 | -3.16% | -4.16% | 0.0100% | $6.09亿 | $1.84亿 | -3.40% | -0.49% | $12.13亿 | $6.98万 | $81.88万 | |||
$1.83 | -1.60% | +0.19% | +0.0263% | $5.16亿 | $1.83亿 | -2.22% | +1.15% | $17.05亿 | $7,856.42 | $83.27万 | |||
$0.6603 | -2.06% | -2.51% | 0.0100% | $7,982.98万 | $1.59亿 | +0.63% | +2.01% | $4.97亿 | $1.12万 | $17.46万 | |||
$19.66 | -1.95% | -2.44% | 0.0100% | $4.07亿 | $1.59亿 | -2.05% | -1.88% | $30.02亿 | $8.72万 | $73.56万 | |||
$1.76 | -2.93% | -2.62% | 0.0050% | $8.84亿 | $1.58亿 | -4.98% | -3.36% | $11.49亿 | $16.76万 | $90.58万 | |||
$0.3877 | -4.18% | -6.83% | 0.0050% | $4.69亿 | $1.53亿 | -5.65% | -6.42% | $3.79亿 | $12.31万 | $56.39万 | |||
$0.09038 | -2.76% | -0.67% | +0.0147% | $1.80亿 | $1.42亿 | -2.33% | -2.56% | $23.90亿 | $11.22万 | $28.51万 | |||
$0.005031 | -4.84% | -17.35% | +0.0935% | $7.91亿 | $1.42亿 | -4.14% | -8.54% | $0.00 | $22.67万 | $141.53万 | |||
$0.7532 | -2.50% | -3.21% | 0.0100% | $2.78亿 | $1.41亿 | -2.08% | +0.01% | $17.96亿 | $2.77万 | $23.00万 | |||
$1.88 | -3.97% | -8.21% | -0.0039% | $5.12亿 | $1.40亿 | -6.25% | -3.12% | $13.37亿 | $15.05万 | $104.14万 |
Category | Turnover 24h($) | Turnover(24H %) | OI($) | OI(1H%) | OI(24H %) | Piyasada Dolaşan Değer($) | Top Market Coin | Top Gainer Coin |
---|
暂无数据 |