Sözleşme verisi
Fon Akış İstatistikleri
Grafik verisi
Pro Chart
Kripto Para Birimleri | Price | Price(1H%) | Price(24H %) | Fonlama Oranı | Turnover 24h($) | OI($) | OI(1H%) | OI(4H%) | Market Cap($) | 1H Liq($) | 24H Liq($) | 7Day Trend |
---|
$110935.50 | +0.13% | +1.87% | 0.0100% | $783.61亿 | $699.36亿 | -0.04% | +2.10% | $22,067.98亿 | $322.51万 | $1.74亿 | |||
$2751.04 | +0.43% | +5.47% | 0.0089% | $759.17亿 | $325.49亿 | +0.48% | +2.66% | $3,323.77亿 | $57.79万 | $1.02亿 | |||
$156.87 | +0.35% | +4.21% | 0.0100% | $108.08亿 | $58.52亿 | -0.36% | +1.81% | $841.13亿 | $15.86万 | $914.70万 | |||
$2.41 | +0.47% | +4.57% | 0.0100% | $76.72亿 | $46.95亿 | +0.18% | +0.31% | $1,424.13亿 | $15.03万 | $1,110.98万 | |||
$0.1814 | +0.14% | +6.28% | 0.0100% | $41.66亿 | $20.19亿 | -0.18% | +10.32% | $272.54亿 | $20.18万 | $680.21万 | |||
$40.67 | +0.48% | +4.93% | 0.0050% | $10.63亿 | $17.04亿 | +0.58% | +1.91% | $135.89亿 | $1.05万 | $67.53万 | |||
$3.05 | +0.96% | +5.03% | 0.0100% | $16.83亿 | $10.46亿 | +1.43% | +5.61% | $105.36亿 | $9.98万 | $207.87万 | |||
$0.6223 | +0.37% | +5.72% | 0.0100% | $12.84亿 | $8.08亿 | +0.85% | +5.73% | $220.33亿 | $4.33万 | $402.28万 | |||
$667.77 | -0.05% | +1.26% | 0.0000% | $4.84亿 | $7.28亿 | -0.05% | +1.97% | $941.06亿 | $9,509.01 | $51.70万 | |||
$1.11 | -0.34% | +4.76% | +0.0165% | $19.66亿 | $6.65亿 | -1.71% | +2.52% | $11.09亿 | $8.85万 | $201.29万 | |||
$14.28 | +0.42% | +3.02% | 0.0100% | $8.61亿 | $6.01亿 | +0.09% | +3.58% | $96.88亿 | $2.46万 | $137.03万 | |||
$300.45 | +0.72% | +2.87% | 0.0100% | $11.75亿 | $5.42亿 | +1.64% | +4.54% | $45.67亿 | $33.47万 | $227.73万 | |||
$90.65 | -0.06% | +3.54% | 0.0100% | $5.27亿 | $5.38亿 | -0.46% | +1.90% | $68.89亿 | $2.79万 | $41.21万 | |||
$8.36 | +0.14% | +9.57% | 0.0100% | $9.77亿 | $5.22亿 | +0.54% | +1.38% | $52.58亿 | $1,533.03 | $229.13万 | |||
$0.00001116 | +2.21% | +9.48% | 0.0100% | $18.66亿 | $4.52亿 | +2.67% | +10.38% | $47.08亿 | $76.40万 | $262.87万 | |||
$0.01116 | +2.23% | +9.52% | 0.0100% | $17.64亿 | $4.42亿 | +1.74% | +11.64% | $47.08亿 | $116.02万 | $612.36万 | |||
$19.47 | +0.78% | +5.95% | 0.0100% | $5.68亿 | $4.27亿 | +1.31% | +9.39% | $82.36亿 | $5.91万 | $83.98万 | |||
$510.29 | +0.48% | +2.00% | -0.0042% | $5.76亿 | $4.15亿 | +0.47% | +2.10% | $101.57亿 | $8,196.71 | $120.25万 | |||
$3.64 | +0.47% | +5.00% | 0.0100% | $3.37亿 | $3.68亿 | +0.56% | +6.53% | $58.08亿 | $13.63万 | $38.87万 | |||
$0.02091 | +1.22% | -4.62% | 0.0050% | $11.27亿 | $3.57亿 | +1.39% | +3.16% | $16.88亿 | $23.17万 | $313.92万 | |||
$9.00 | +0.35% | +4.67% | 0.0050% | $7.03亿 | $3.48亿 | +0.27% | +9.95% | $18.02亿 | $1.78万 | $65.01万 | |||
$0.9406 | +1.87% | +10.37% | 0.0050% | $12.20亿 | $3.29亿 | +2.24% | +10.04% | $9.40亿 | $96.54万 | $301.98万 | |||
$0.2888 | +3.07% | +9.35% | 0.0050% | $4.51亿 | $3.11亿 | +4.10% | +12.90% | $18.35亿 | $20.94万 | $127.71万 | |||
$0.2896 | -0.07% | +0.74% | -0.0029% | $1.45亿 | $2.71亿 | -0.30% | +0.40% | $274.57亿 | $1,252.95 | $19.39万 | |||
$0.02512 | +3.36% | +31.48% | +0.0488% | $8.65亿 | $2.53亿 | +2.72% | +13.58% | $2.52亿 | $15.80万 | $298.10万 | |||
$0.8318 | +0.47% | +4.01% | 0.0050% | $2.35亿 | $2.49亿 | +0.04% | +6.13% | $26.29亿 | $2,047.83 | $24.42万 | |||
$0.6317 | +0.70% | +3.22% | 0.0100% | $5,167.19万 | $2.47亿 | -0.05% | +5.01% | $4.76亿 | $1,115.38 | $13.32万 | |||
$0.9136 | +0.84% | +4.10% | 0.0100% | $3.93亿 | $2.14亿 | +1.61% | +7.30% | $15.72亿 | $5.58万 | $43.72万 | |||
$0.1710 | +0.26% | +5.88% | 0.0094% | $2.60亿 | $2.08亿 | +0.12% | +4.66% | $72.51亿 | $1,855.55 | $31.18万 | |||
$345.47 | +1.45% | +7.89% | 0.0050% | $2.28亿 | $2.03亿 | +1.04% | +15.62% | $32.50亿 | $2.75万 | $22.48万 | |||
$0.2873 | +0.11% | +11.30% | -0.0007% | $6.73亿 | $1.98亿 | -1.07% | -2.60% | $89.15亿 | $2.53万 | $158.61万 | |||
$2.34 | +0.47% | +4.27% | 0.0100% | $3.03亿 | $1.93亿 | +0.20% | +4.17% | $28.90亿 | $1.76万 | $52.04万 | |||
$2.45 | +0.37% | +5.74% | 0.0100% | $2.63亿 | $1.93亿 | +0.57% | +7.23% | $16.71亿 | $3.08万 | $38.59万 | |||
$2.84 | +0.20% | +1.38% | 0.0050% | $1.50亿 | $1.83亿 | -1.61% | -2.68% | $70.14亿 | $1,859.73 | $41.79万 | |||
$0.2665 | +2.15% | +2.50% | 0.0100% | $3.22亿 | $1.78亿 | +4.69% | +6.07% | $14.81亿 | $786.07 | $32.60万 | |||
$4.65 | +0.83% | +4.34% | 0.0100% | $1.96亿 | $1.78亿 | +0.80% | +4.21% | $30.02亿 | $6,816.99 | $36.95万 | |||
$0.3560 | +1.28% | +5.58% | 0.0100% | $3.32亿 | $1.75亿 | +1.10% | +7.11% | $17.69亿 | $6.52万 | $35.13万 | |||
$17.67 | +0.43% | +4.47% | 0.0100% | $1.74亿 | $1.67亿 | +0.59% | +6.70% | $27.00亿 | $1,036.26 | $25.05万 | |||
$0.01511 | +0.50% | +0.31% | 0.0050% | $3.98亿 | $1.53亿 | +0.77% | +6.00% | $9.52亿 | $5.10万 | $85.08万 | |||
$0.5855 | +1.25% | +6.49% | 0.0100% | $3.04亿 | $1.49亿 | +0.86% | +6.03% | $10.27亿 | $4.29万 | $46.37万 | |||
$1.56 | +1.46% | +5.81% | 0.0050% | $4.07亿 | $1.43亿 | +1.93% | +3.73% | $10.24亿 | $7,579.43 | $40.66万 | |||
$0.5550 | +0.18% | +6.94% | 0.0100% | $3.72亿 | $1.43亿 | -0.69% | +0.70% | $7.58亿 | $268.84 | $44.79万 | |||
$1.71 | +2.92% | +5.98% | 0.0050% | $4.71亿 | $1.42亿 | +3.62% | +8.08% | $12.08亿 | $6.63万 | $76.45万 | |||
$0.7977 | +1.46% | +10.35% | 0.0100% | $1.70亿 | $1.32亿 | +1.38% | +8.38% | $7.16亿 | $4.83万 | $43.16万 | |||
$1.48 | +2.04% | +9.66% | 0.0050% | $3.46亿 | $1.28亿 | +2.96% | +6.19% | $13.82亿 | $4.73万 | $55.89万 | |||
$0.00001248 | +0.77% | +5.40% | 0.0100% | $1.30亿 | $1.27亿 | +1.73% | +5.78% | $73.57亿 | $1,505.58 | $18.11万 | |||
$0.3185 | +3.11% | +9.94% | 0.0050% | $3.52亿 | $1.26亿 | +3.48% | +5.38% | $3.13亿 | $19.50万 | $51.58万 | |||
$0.08098 | +0.97% | +4.46% | 0.0050% | $8,639.48万 | $1.25亿 | +1.04% | +4.65% | $21.42亿 | $3,181.99 | $12.79万 | |||
$0.1295 | -0.31% | -2.42% | 0.0050% | $1,581.68万 | $1.22亿 | -0.30% | +1.97% | $1.10亿 | $492.53 | $4.44万 | |||
$3315.79 | -0.06% | +0.17% | 0.0050% | $6,391.70万 | $1.19亿 | -0.30% | -0.22% | $9.29亿 | $59.66 | $2.44万 |
Category | Turnover 24h($) | Turnover(24H %) | OI($) | OI(1H%) | OI(24H %) | Piyasada Dolaşan Değer($) | Top Market Coin | Top Gainer Coin |
---|
暂无数据 |