Sözleşme verisi
Fon Akış İstatistikleri
Grafik verisi
Pro Chart
Kripto Para Birimleri | Price | Price(1H%) | Price(24H %) | Fonlama Oranı | Turnover 24h($) | OI($) | OI(1H%) | OI(4H%) | Market Cap($) | 1H Liq($) | 24H Liq($) | 7Day Trend |
---|
$106961.60 | +0.05% | -0.69% | 0.0025% | $568.76亿 | $653.39亿 | -0.83% | -2.19% | $21,287.40亿 | $203.74万 | $3,221.03万 | |||
$2448.26 | +0.24% | -1.52% | 0.0004% | $517.99亿 | $263.50亿 | -0.30% | -1.73% | $2,956.79亿 | $142.69万 | $4,408.49万 | |||
$142.20 | +1.24% | -1.79% | 0.0021% | $94.64亿 | $49.92亿 | +0.58% | -0.57% | $760.59亿 | $45.36万 | $1,219.47万 | |||
$2.10 | +0.68% | -4.10% | 0.0010% | $49.30亿 | $34.00亿 | -0.38% | -0.21% | $1,240.18亿 | $4.42万 | $705.06万 | |||
$37.28 | +2.48% | -0.68% | 0.0050% | $13.05亿 | $16.46亿 | +2.81% | +1.53% | $124.36亿 | $2.80万 | $89.50万 | |||
$0.1616 | +0.47% | -1.53% | 0.0077% | $23.75亿 | $15.39亿 | +0.38% | -0.13% | $242.22亿 | $8,455.11 | $474.41万 | |||
$2.67 | +1.71% | -1.14% | -0.0041% | $18.39亿 | $9.35亿 | +1.69% | +1.20% | $90.64亿 | $10.07万 | $221.31万 | |||
$644.44 | +0.08% | -0.53% | 0.0000% | $3.39亿 | $6.66亿 | +0.07% | -0.43% | $908.72亿 | $51.60 | $14.44万 | |||
$0.5580 | +0.70% | -2.05% | 0.0040% | $5.94亿 | $5.96亿 | +1.10% | +0.36% | $197.43亿 | $1,473.84 | $117.27万 | |||
$1.02 | +3.99% | +4.85% | 0.0050% | $14.89亿 | $5.29亿 | +6.54% | +9.07% | $10.21亿 | $27.09万 | $229.49万 | |||
$13.15 | +0.89% | -1.54% | 0.0047% | $4.85亿 | $4.81亿 | +0.61% | -1.30% | $89.18亿 | $5,928.12 | $50.05万 | |||
$84.54 | -0.13% | -0.99% | 0.0016% | $3.84亿 | $4.60亿 | +2.07% | -2.20% | $64.23亿 | $3,111.36 | $25.66万 | |||
$0.0{4}9307 | +1.09% | -1.79% | 0.0074% | $10.39亿 | $4.19亿 | +0.63% | +0.14% | $39.15亿 | $2.82万 | $79.93万 | |||
$497.77 | -0.24% | -0.87% | -0.0218% | $6.70亿 | $4.15亿 | -0.08% | -2.48% | $99.08亿 | $1,398.56 | $69.03万 | |||
$259.82 | +1.10% | -0.93% | 0.0013% | $7.34亿 | $4.08亿 | +1.49% | +0.98% | $39.41亿 | $2.82万 | $118.77万 | |||
$6.91 | +0.44% | -3.78% | 0.0100% | $5.63亿 | $3.83亿 | +0.72% | -0.80% | $43.59亿 | $1.20万 | $123.00万 | |||
$0.009309 | +1.08% | -1.75% | 0.0068% | $11.14亿 | $3.44亿 | +1.73% | +1.44% | $39.15亿 | $8,656.27 | $279.13万 | |||
$3.32 | +0.70% | -0.93% | 0.0062% | $2.42亿 | $3.25亿 | +0.74% | -0.82% | $52.89亿 | $797.17 | $49.56万 | |||
$17.58 | +1.00% | -0.11% | -0.0011% | $3.70亿 | $3.25亿 | +1.11% | +0.41% | $74.17亿 | $2,102.86 | $59.00万 | |||
$8.93 | +0.20% | -0.59% | 0.0050% | $4.86亿 | $2.87亿 | -0.05% | -1.64% | $17.86亿 | $1.85万 | $71.23万 | |||
$0.7848 | +0.96% | -1.89% | -0.0078% | $9.83亿 | $2.53亿 | +1.11% | +7.98% | $7.84亿 | $8,016.66 | $259.53万 | |||
$0.2530 | +1.00% | -3.55% | 0.0050% | $4.02亿 | $2.52亿 | +1.30% | +0.49% | $15.42亿 | $2,737.04 | $62.78万 | |||
$0.2709 | +0.08% | +0.14% | -0.0111% | $1.23亿 | $2.48亿 | -0.05% | -1.18% | $257.17亿 | $10.83 | $3.45万 | |||
$0.6055 | +1.05% | -0.51% | 0.0030% | $7,131.02万 | $2.37亿 | +0.39% | -0.73% | $4.56亿 | $873.22 | $7.47万 | |||
$0.1351 | -0.22% | -0.31% | 0.0050% | $4,915.61万 | $2.13亿 | -0.17% | -1.22% | $4,745.78万 | $734.68 | $1.98万 | |||
$0.7430 | +1.09% | -2.21% | 0.0050% | $2.31亿 | $2.07亿 | +1.45% | +0.28% | $23.47亿 | $1,514.84 | $20.71万 | |||
$0.2930 | +1.63% | +6.28% | -0.0890% | $12.57亿 | $2.00亿 | +2.41% | +5.25% | $16.21亿 | $26.66万 | $377.01万 | |||
$5.19 | +0.91% | +7.42% | -0.0263% | $5.85亿 | $1.81亿 | +2.36% | +6.15% | $33.46亿 | $32.57万 | $144.83万 | |||
$320.32 | +1.65% | -2.52% | -0.0024% | $2.51亿 | $1.66亿 | +2.61% | +1.33% | $28.55亿 | $2.06万 | $45.44万 | |||
$2.20 | +0.78% | -2.83% | -0.0026% | $2.23亿 | $1.64亿 | +1.58% | +0.99% | $14.90亿 | $29.40 | $46.90万 | |||
$0.1447 | +1.17% | -2.57% | 0.0017% | $1.17亿 | $1.60亿 | +1.28% | +0.79% | $61.31亿 | $584.24 | $28.36万 | |||
$0.8738 | +1.52% | -1.58% | -0.0065% | $2.98亿 | $1.59亿 | +1.30% | +0.81% | $14.50亿 | $1.07万 | $74.12万 | |||
$2.10 | +1.45% | -2.19% | -0.0000% | $2.55亿 | $1.54亿 | +1.68% | +0.66% | $25.71亿 | $8.43万 | $62.98万 | |||
$0.01339 | +1.28% | -2.10% | 0.0050% | $7,911.30万 | $1.52亿 | +1.37% | +0.36% | $10.73亿 | $6,395.84 | $23.65万 | |||
$2.83 | +0.33% | -0.07% | -0.0027% | $6,700.45万 | $1.39亿 | +0.12% | -0.90% | $69.91亿 | $16.66 | $11.37万 | |||
$0.5362 | +1.21% | -1.49% | 0.0064% | $2.65亿 | $1.34亿 | +1.44% | -0.14% | $9.40亿 | $7,192.22 | $35.29万 | |||
$1.48 | +3.68% | +0.70% | -0.0113% | $4.80亿 | $1.28亿 | +4.19% | +3.07% | $9.71亿 | $13.08万 | $67.66万 | |||
$0.3078 | +1.25% | +0.75% | 0.0040% | $2.67亿 | $1.28亿 | +1.40% | +0.79% | $15.31亿 | $8,569.99 | $20.00万 | |||
$3302.22 | +0.08% | -1.66% | 0.0050% | $9,329.82万 | $1.27亿 | +0.50% | +2.81% | $9.02亿 | $1,823.24 | $8.57万 | |||
$16.27 | +1.01% | -1.22% | -0.0030% | $1.25亿 | $1.26亿 | +1.06% | +0.54% | $24.83亿 | $87.00 | $27.08万 | |||
$0.1255 | +0.13% | +0.67% | +0.0337% | $856.28万 | $1.23亿 | +0.28% | +0.54% | $1.07亿 | $181.88 | $7,981.81 | |||
$0.5110 | +0.99% | -1.35% | -0.0019% | $2.87亿 | $1.19亿 | +1.04% | -0.89% | $6.93亿 | $29.31 | $40.44万 | |||
$0.7076 | +0.98% | -1.22% | -0.0001% | $1.14亿 | $1.14亿 | +0.78% | +4.14% | $6.35亿 | $756.56 | $36.39万 | |||
$1.45 | +1.66% | -7.32% | -0.0099% | $2.55亿 | $1.13亿 | +2.51% | +2.70% | $9.99亿 | $2.48万 | $100.39万 | |||
$1853.60 | +0.66% | -3.45% | 0.0016% | $1.11亿 | $1.12亿 | +0.98% | +0.63% | $15.70亿 | $50.00 | $9.11万 | |||
$0.2354 | +0.74% | -2.37% | -0.0214% | $7,107.11万 | $1.12亿 | +0.59% | -0.33% | $73.52亿 | $4.00 | $30.61万 | |||
$0.00001127 | +0.54% | -2.84% | 0.0018% | $6,725.65万 | $1.01亿 | +0.92% | +0.23% | $66.41亿 | $239.74 | $19.23万 | |||
$0.009847 | +0.67% | -40.95% | 0.0024% | $14.32亿 | $9,937.41万 | +2.05% | +28.51% | $9,866.20万 | $4.30万 | $315.50万 | |||
$0.1740 | +1.05% | -9.42% | -0.3223% | $7.97亿 | $9,915.98万 | +0.97% | -1.70% | $4.53亿 | $1.44万 | $117.30万 | |||
$0.6746 | +2.40% | +2.00% | -0.0117% | $1.69亿 | $9,804.28万 | +1.36% | -2.53% | $16.10亿 | $348.72 | $20.25万 |
Category | Turnover 24h($) | Turnover(24H %) | OI($) | OI(1H%) | OI(24H %) | Piyasada Dolaşan Değer($) | Top Market Coin | Top Gainer Coin |
---|
暂无数据 |