Grafik
Pro Chart

| Kripto Para Birimleri | Price | Price(1H%) | Price(24H %) | Fonlama Oranı | Turnover 24h($) | OI($) | Market Cap($) | OI(1H%) | OI(4H%) | 1H Liq($) | 24H Liq($) | 7Day Trend |
|---|
$104639.40 | +0.83% | +2.62% | 0.0100% | $45.97B | $61.62B | $2.09T | +3.23% | +2.91% | $8.98M | $45.74M | |||
$3553.37 | +0.92% | +5.04% | 0.0020% | $40.43B | $34.68B | $429.17B | +0.65% | +0.58% | $5.62M | $51.44M | |||
$165.04 | +1.68% | +4.97% | 0.0081% | $7.74B | $5.53B | $91.41B | +1.77% | +0.80% | $1.51M | $8.13M | |||
$2.34 | +0.96% | +2.99% | -0.0103% | $2.62B | $1.99B | $140.41B | +0.51% | -0.41% | $143.44K | $2.47M | |||
$42.13 | +2.10% | +4.95% | 0.0050% | $817.65M | $1.56B | $14.19B | +1.90% | +1.41% | $129.89K | $496.02K | |||
$1001.99 | +0.70% | +0.52% | -0.0074% | $1.51B | $1.34B | $138.06B | +0.82% | +0.78% | $51.95K | $708.55K | |||
$0.1794 | +1.22% | +2.64% | 0.0027% | $2.12B | $1.25B | $27.22B | +1.43% | +1.11% | $131.35K | $3.45M | |||
$642.58 | -3.23% | +10.75% | -0.1219% | $4.69B | $959.59M | $10.47B | -3.29% | -1.40% | $286.76K | $13.83M | |||
$2.15 | +1.55% | +2.35% | -0.0026% | $651.01M | $690.32M | $7.91B | +1.92% | +0.80% | $29.48K | $624.32K | |||
$0.5786 | +1.26% | +3.40% | -0.0044% | $560.91M | $576.49M | $20.76B | +1.44% | -0.22% | $34.16K | $636.16K | |||
$15.96 | +0.99% | +4.17% | 0.0022% | $495.91M | $570.30M | $11.13B | +1.10% | -0.09% | $16.94K | $496.72K | |||
$1.11 | +1.11% | +8.46% | 0.0050% | $1.00B | $488.74M | $2.25B | +1.51% | +0.13% | $30.99K | $1.38M | |||
$108.66 | +2.33% | +8.27% | 0.0031% | $2.05B | $428.45M | $8.32B | +6.26% | +2.38% | $87.24K | $3.44M | |||
$17.74 | +1.09% | +2.82% | 0.0014% | $485.30M | $402.84M | $7.58B | +1.24% | -0.12% | $11.51K | $654.11K | |||
$0.3273 | +1.52% | +3.25% | -0.0030% | $402.62M | $361.15M | $2.43B | +2.00% | +0.06% | $1.00K | $312.08K | |||
$2.95 | +1.86% | +3.47% | 0.0066% | $1.29B | $315.63M | $3.78B | +3.27% | +1.57% | $38.45K | $2.64M | |||
$6.71 | +0.60% | +11.98% | 0.0043% | $372.54M | $303.40M | $4.23B | +1.67% | +7.23% | $17.39K | $420.33K | |||
$0.3011 | +2.83% | +1.07% | 0.0050% | $452.19M | $283.20M | $541.98M | +4.30% | +6.86% | $31.12K | $1.03M | |||
$0.004131 | +4.03% | +10.13% | 0.0050% | $350.05M | $268.98M | $845.84M | +4.71% | +5.91% | $91.92K | $399.62K | |||
$2.78 | +1.68% | -2.11% | 0.0100% | $2.77B | $261.19M | $1.97B | +1.02% | -2.25% | $356.85K | $7.16M | |||
$501.21 | +0.46% | +2.24% | -0.0180% | $171.05M | $247.99M | $10.01B | +0.81% | +0.50% | $701.66 | $167.70K | |||
$212.56 | +0.91% | +5.90% | 0.0023% | $242.61M | $230.43M | $3.24B | +0.47% | +2.12% | $8.69K | $267.53K | |||
$3.19 | +0.36% | +4.44% | -0.1323% | $196.54M | $220.69M | $2.30B | +0.26% | +2.16% | $2.48K | $359.55K | |||
$7.76 | +0.99% | +3.49% | 0.0050% | $350.18M | $217.26M | $1.55B | +1.27% | +3.07% | $13.29K | $509.60K | |||
$0.2920 | +0.11% | +0.66% | 0.0049% | $78.06M | $216.81M | $27.65B | +0.20% | +0.37% | $30.95 | $29.04K | |||
$8.17 | +5.29% | -8.04% | -0.0259% | $1.82B | $211.14M | $4.43B | +7.88% | +12.63% | $306.09K | $5.65M | |||
$382.93 | +2.11% | +4.53% | -0.0048% | $375.86M | $199.83M | $3.95B | +3.34% | +0.64% | $2.11K | $426.73K | |||
$3.21 | +0.91% | +1.26% | 0.0095% | $394.87M | $199.68M | $5.24B | -0.17% | -0.89% | $6.20K | $666.63K | |||
$0.3176 | +2.55% | +9.93% | 0.0050% | $356.84M | $189.68M | $318.10M | +4.07% | +1.94% | $60.53K | $738.21K | |||
$3988.50 | +0.02% | +0.19% | 0.0050% | $35.94M | $186.46M | $1.51B | -0.47% | -0.48% | $143.49 | $920.36 | |||
$0.1266 | +1.52% | +2.59% | 0.0050% | $111.87M | $168.16M | $3.11B | +1.83% | +2.21% | $4.66K | $112.76K | |||
$0.006129 | +1.05% | +1.73% | 0.0047% | $397.14M | $159.88M | $2.58B | +1.17% | -0.27% | $57.67K | $664.06K | |||
$0.0{4}6129 | +1.07% | +1.78% | 0.0072% | $208.14M | $157.15M | $2.58B | +1.18% | -0.22% | $54.17K | $355.27K | |||
$3992.51 | +0.01% | +0.26% | -0.0040% | $36.03M | $157.15M | $1.33B | -0.36% | -0.28% | $23.96 | $6.23K | |||
$1.33 | +0.45% | +0.58% | -0.0088% | $78.13M | $123.29M | $4.34B | +0.78% | -0.64% | $1.10K | $411.94K | |||
$1.40 | +0.79% | +3.21% | -0.0027% | $296.61M | $117.60M | $917.79M | +2.57% | +2.70% | $1.66K | $300.82K | |||
$0.1522 | +3.54% | +15.92% | 0.0050% | $260.74M | $116.23M | $691.30M | +4.79% | +7.52% | $11.59K | $293.92K | |||
$0.8202 | +1.20% | +1.44% | 0.0047% | $212.67M | $116.09M | $1.86B | +2.12% | +0.40% | $344.33 | $409.46K | |||
$0.6716 | +1.18% | +3.07% | -0.0005% | $108.70M | $106.67M | $2.12B | +0.62% | -0.39% | $4.11K | $107.52K | |||
$0.3002 | +0.98% | +3.09% | 0.0059% | $154.65M | $99.49M | $1.65B | +0.58% | +0.67% | $5.15K | $230.64K | |||
$0.1757 | +1.18% | +1.70% | 0.0084% | $162.31M | $99.30M | $7.46B | +1.58% | +2.54% | $1.74K | $147.01K | |||
$16.06 | +0.38% | -0.53% | -0.0008% | $213.59M | $98.66M | $2.48B | +0.16% | -1.49% | $577.51 | $198.81K | |||
$2.12 | -0.07% | +1.65% | 0.0050% | $71.29M | $98.19M | $5.27B | +0.57% | -0.73% | $1.69K | $127.54K | |||
$0.004134 | +4.31% | +10.21% | 0.0050% | $73.05M | $90.00M | $0.00 | +3.67% | +2.42% | $2.11K | $54.55K | |||
$0.4827 | +1.11% | +3.58% | 0.0050% | $212.74M | $88.70M | $482.44M | +0.81% | -0.38% | $6.92K | $305.06K | |||
$0.2822 | +0.88% | +0.34% | -0.0169% | $113.41M | $86.79M | $9.06B | +1.08% | -1.02% | $3.24K | $92.89K | |||
$2.98 | +1.12% | +1.74% | -0.0045% | $92.19M | $85.67M | $1.42B | +0.90% | +0.45% | $173.83 | $95.40K | |||
$169.77 | -2.91% | +30.25% | -0.0452% | $2.32B | $84.39M | $169.63M | -4.37% | -4.24% | $242.83K | $6.31M | |||
$1.03 | +1.88% | +3.18% | 0.0050% | $211.87M | $80.35M | $865.07M | +2.76% | -0.68% | $10.63K | $519.21K | |||
$0.4830 | +1.05% | +3.43% | -0.0123% | $175.86M | $80.25M | $681.43M | +1.33% | -0.46% | $687.32 | $47.79K |
| Category | Turnover 24h($) | Turnover(24H %) | OI($) | OI(1H%) | OI(24H %) | Piyasada Dolaşan Değer($) | Top Market Coin | Top Gainer Coin |
|---|
No data | ||||||||
BTCMarket Cap: 