Grafik
Pro Chart

| Kripto Para Birimleri | Price | Price(1H%) | Price(24H %) | Fonlama Oranı | Turnover 24h($) | OI($) | Market Cap($) | OI(1H%) | OI(4H%) | 1H Liq($) | 24H Liq($) | 7Day Trend |
|---|
$88912.30 | -0.03% | +1.35% | 0.0060% | $43.17B | $42.87B | $1.78T | +0.08% | +2.50% | $26.05K | $73.66M | |||
$2972.00 | +0.06% | +1.02% | 0.0058% | $33.68B | $28.70B | $358.55B | +0.19% | +0.48% | $65.09K | $24.97M | |||
$123.38 | +0.47% | +0.85% | -0.0037% | $7.71B | $4.49B | $69.37B | +0.58% | -0.20% | $11.47K | $10.29M | |||
$1.87 | +0.25% | +0.01% | 0.0033% | $1.98B | $1.70B | $113.18B | +0.02% | +0.24% | $10.11K | $4.03M | |||
$25.01 | +0.12% | +1.35% | 0.0050% | $372.78M | $1.25B | $8.48B | -0.06% | +1.66% | $476.72 | $309.41K | |||
$841.24 | -0.01% | -0.26% | 0.0000% | $724.18M | $1.08B | $115.84B | -0.10% | -0.54% | $10.00K | $635.39K | |||
$0.1255 | -0.12% | -2.31% | 0.0060% | $1.39B | $1.00B | $19.11B | 0.00% | +0.24% | $5.61 | $3.78M | |||
$442.85 | +0.45% | -0.49% | 0.0100% | $1.05B | $696.97M | $7.28B | +0.47% | +0.97% | $9.19K | $1.02M | |||
$0.3529 | -0.17% | -1.84% | 0.0083% | $646.79M | $431.81M | $12.68B | -0.20% | +0.70% | $1.96K | $1.81M | |||
$1.40 | -0.14% | -0.79% | 0.0092% | $545.59M | $431.74M | $5.24B | -0.15% | -1.77% | $16.89 | $1.06M | |||
$606.08 | -0.45% | +5.96% | 0.0075% | $625.42M | $408.43M | $12.10B | -0.49% | +9.31% | $36.97 | $533.26K | |||
$12.41 | -0.07% | +0.79% | 0.0100% | $324.29M | $370.99M | $8.79B | -1.44% | +0.31% | $50.29 | $399.67K | |||
$12.51 | -0.02% | +2.79% | 0.0100% | $377.98M | $331.13M | $5.38B | -0.25% | +2.30% | $12.55 | $558.70K | |||
$0.6921 | +0.07% | -1.79% | 0.0050% | $326.46M | $316.98M | $1.73B | -0.13% | +1.02% | $89.12 | $447.86K | |||
$5.95 | +0.08% | +3.08% | 0.0015% | $269.63M | $294.04M | $3.75B | +0.18% | +2.47% | $1.03K | $666.01K | |||
$77.81 | +0.21% | +1.97% | -0.0002% | $256.25M | $236.62M | $5.96B | +0.13% | +0.73% | $754.41 | $249.11K | |||
$0.2111 | +1.34% | +4.30% | 0.0050% | $239.73M | $206.12M | $1.62B | +1.28% | +3.96% | $135.49 | $375.51K | |||
$4526.10 | +0.09% | +0.73% | 0.0050% | $88.59M | $189.40M | $1.63B | 0.00% | +0.10% | $162.90 | $53.77K | |||
$0.1415 | +0.07% | +5.20% | 0.0050% | $137.12M | $172.76M | $3.79B | +0.09% | +1.65% | $2.78K | $206.99K | |||
$4516.70 | +0.12% | +0.78% | -0.0094% | $117.69M | $172.19M | $1.71B | -0.22% | -1.57% | $297.72 | $300.13K | |||
$152.79 | +0.03% | +1.53% | 0.0009% | $235.09M | $169.74M | $2.34B | +0.17% | +0.40% | $6.76K | $555.57K | |||
$0.2796 | -0.01% | -0.16% | -0.0035% | $77.38M | $168.64M | $26.48B | -0.14% | -0.42% | $64.33 | $73.23K | |||
$0.3019 | -0.10% | +3.21% | 0.0072% | $316.43M | $156.46M | $301.70M | -0.74% | +13.48% | $7.71K | $866.39K | |||
$1.54 | +0.52% | +3.01% | 0.0100% | $206.40M | $152.33M | $1.98B | +0.24% | +5.65% | $8.42K | $159.56K | |||
$0.0{4}4018 | +0.17% | -0.35% | 0.0100% | $184.03M | $133.70M | $1.69B | +0.35% | +2.09% | $13.91K | $281.59K | |||
$0.004017 | +0.16% | -0.38% | 0.0100% | $275.44M | $122.59M | $1.69B | +0.07% | +2.39% | $5.17 | $615.19K | |||
$0.1353 | +0.52% | -0.07% | 0.0041% | $205.68M | $120.49M | $243.72M | +0.44% | +1.60% | $3.82 | $461.67K | |||
$1.73 | -0.12% | -0.23% | 0.0009% | $230.18M | $117.36M | $2.86B | -0.27% | +0.41% | $19.94 | $1.10M | |||
$1.24 | -0.08% | -2.51% | -0.0023% | $227.76M | $113.39M | $905.53M | -0.08% | +1.64% | $1.76K | $646.13K | |||
$0.001757 | -0.79% | -0.28% | 0.0050% | $174.83M | $112.71M | $361.94M | -1.87% | -3.35% | $260.49 | $467.43K | |||
$4.94 | +0.16% | -0.12% | -0.0043% | $83.09M | $108.66M | $987.80M | -0.76% | +0.58% | $100.18 | $169.36K | |||
$1.69 | +0.09% | +0.69% | -0.0035% | $112.16M | $108.46M | $1.26B | -0.20% | +3.12% | $1.99K | $165.36K | |||
$0.02338 | -1.72% | -1.10% | 0.0050% | $208.53M | $101.39M | $252.89M | -2.66% | +4.78% | $26.97K | $608.90K | |||
$0.5113 | +2.38% | +8.18% | -0.1433% | $764.53M | $96.21M | $512.17M | +2.31% | -3.60% | $24.49K | $1.21M | |||
$1.52 | +0.26% | -0.14% | 0.0050% | $80.35M | $95.11M | $3.74B | +0.04% | +1.15% | $150.06 | $185.14K | |||
$223.91 | -0.17% | +0.82% | 0.0050% | $145.24M | $86.24M | $2.36B | -0.74% | +0.30% | $711.66 | $221.58K | |||
$0.1926 | +0.31% | +1.16% | 0.0100% | $127.51M | $79.50M | $1.10B | +0.37% | +3.37% | $241.81 | $119.13K | |||
$0.4995 | +0.20% | +1.07% | 0.0032% | $151.14M | $73.48M | $1.29B | -0.25% | +1.98% | $561.39 | $409.54K | |||
$0.3819 | -0.18% | +1.03% | 0.0050% | $70.09M | $67.53M | $1.21B | -0.52% | +2.45% | $4.97K | $165.49K | |||
$0.3990 | +0.50% | +5.28% | 0.0100% | $163.05M | $67.29M | $568.31M | +0.69% | +2.38% | $873.50 | $139.80K | |||
$11.87 | -0.15% | -1.57% | 0.0078% | $62.57M | $65.93M | $1.84B | -0.28% | +0.74% | $1.25K | $142.75K | |||
$0.2137 | +0.13% | -0.37% | -0.0024% | $65.02M | $65.89M | $6.92B | +0.21% | +1.21% | $128.24 | $389.18K | |||
$3.05 | +0.13% | -0.49% | 0.0100% | $93.30M | $63.86M | $1.66B | -0.18% | +0.92% | $6.25K | $92.74K | |||
$0.3171 | 0.00% | -2.52% | -0.0045% | $193.18M | $63.70M | $316.53M | +0.59% | +0.80% | $36.78 | $1.35M | |||
$447.01 | -0.21% | +1.70% | 0.0100% | $42.38M | $62.16M | $8.25B | -0.26% | +2.03% | $20.16 | $17.46K | |||
$1.04 | +0.38% | -0.62% | -0.0082% | $23.52M | $61.37M | $3.40B | -0.16% | +0.58% | $5.85 | $55.14K | |||
$1.98 | -8.32% | -5.47% | 0.0047% | $1.74B | $60.57M | $320.62M | -7.69% | +41.56% | $281.28K | $4.31M | |||
$0.1588 | +0.08% | -5.00% | 0.0050% | $170.04M | $59.96M | $366.60M | +0.05% | -5.07% | $215.97 | $368.64K | |||
$2.04 | -0.20% | +2.97% | 0.0003% | $46.11M | $56.85M | $989.63M | -0.35% | +2.50% | $193.20 | $84.90K | |||
$0.1123 | +0.17% | +0.51% | 0.0100% | $84.74M | $56.55M | $4.80B | +0.11% | +1.30% | $345.46 | $113.39K |
| Category | Turnover 24h($) | Turnover(24H %) | OI($) | OI(1H%) | OI(24H %) | Piyasada Dolaşan Değer($) | Top Market Coin | Top Gainer Coin |
|---|
No data | ||||||||
BTCMarket Cap: 