Sözleşme verisi
Fon Akış İstatistikleri
Grafik verisi
Pro Chart
Kripto Para Birimleri | Price | Price(1H%) | Price(24H %) | Fonlama Oranı | Turnover 24h($) | OI($) | OI(1H%) | OI(4H%) | Market Cap($) | 1H Liq($) | 24H Liq($) | 7Day Trend |
---|
$86228.00 | +0.11% | +0.23% | -0.0023% | $37.45B | $52.09B | -0.01% | +0.27% | $1.71T | $33.55K | $26.95M | |||
$2190.28 | -0.33% | +2.69% | 0.0074% | $21.62B | $19.25B | -0.47% | -0.82% | $263.92B | $5.00M | $22.18M | |||
$137.88 | +0.24% | -0.86% | -0.0081% | $4.34B | $4.41B | -0.07% | +0.59% | $70.07B | $9.18K | $4.44M | |||
$2.33 | -0.07% | -1.17% | -0.0106% | $4.11B | $3.44B | +0.10% | +0.21% | $135.06B | $131.76K | $5.77M | |||
$0.1914 | -0.46% | -3.12% | -0.0047% | $1.54B | $1.70B | -0.15% | -0.15% | $28.37B | $102.02K | $1.78M | |||
$0.8034 | -0.67% | -2.55% | -0.0093% | $2.23B | $886.16M | -0.71% | -0.48% | $28.25B | $53.17K | $4.14M | |||
$589.10 | -0.24% | -0.92% | 0.0000% | $424.93M | $669.32M | -0.62% | -1.05% | $83.91B | $63.13K | $149.92K | |||
$2.48 | -0.38% | -4.09% | 0.0043% | $893.01M | $557.45M | +0.12% | +0.03% | $7.85B | $13.99K | $2.09M | |||
$15.16 | -0.01% | -2.49% | 0.0049% | $582.98M | $459.45M | -0.34% | -1.30% | $9.66B | $109.02K | $606.25K | |||
$101.64 | +0.12% | -3.06% | 0.0033% | $835.25M | $450.29M | +0.23% | -0.66% | $7.67B | $75.58K | $916.52K | |||
$15.43 | +0.06% | +0.12% | 0.0031% | $152.81M | $403.87M | -0.23% | +1.52% | $5.15B | $56.92 | $77.53K | |||
$0.4385 | -1.06% | -0.05% | 0.0050% | $957.90M | $387.49M | -1.55% | -0.91% | $1.41B | $9.51K | $1.78M | |||
$20.36 | -0.19% | +3.17% | 0.0061% | $474.20M | $337.82M | -0.76% | -1.59% | $8.43B | $27.11K | $519.85K | |||
$12.07 | +0.11% | -1.83% | 0.0050% | $868.25M | $329.84M | +0.16% | +0.42% | $2.41B | $1.08K | $830.27K | |||
$6.51 | -1.05% | -2.56% | -0.0164% | $78.22M | $325.23M | -0.83% | -0.07% | $6.35B | $54.89 | $54.11K | |||
$379.43 | -0.43% | +0.41% | 0.0036% | $440.62M | $298.62M | -0.45% | -2.50% | $7.52B | $23.07K | $411.58K | |||
$4.29 | 0.00% | -1.24% | -0.0296% | $246.48M | $293.84M | -0.10% | +0.57% | $6.67B | $1.97K | $215.88K | |||
$0.9586 | +0.58% | -0.60% | 0.0045% | $318.66M | $239.01M | +0.20% | -0.32% | $3.02B | $329.56 | $605.52K | |||
$194.97 | -0.51% | +0.45% | -0.0013% | $516.88M | $207.13M | -1.22% | -2.23% | $2.94B | $8.12K | $676.32K | |||
$0.2417 | -0.24% | -1.62% | -0.0260% | $262.07M | $203.36M | -1.10% | -3.17% | $20.79B | $4.33K | $223.78K | |||
$0.0{4}6608 | -0.77% | -4.01% | -0.0094% | $420.33M | $201.79M | +1.03% | +2.19% | $2.78B | $37.16K | $387.29K | |||
$7.08 | -0.51% | +0.77% | -0.0055% | $111.39M | $185.53M | -0.68% | -0.89% | $4.25B | $3.45K | $50.48K | |||
$0.5149 | -3.01% | -2.31% | 0.0042% | $569.34M | $179.03M | +4.86% | +4.76% | $513.80M | $164.69K | $987.25K | |||
$2.05 | -0.42% | +0.18% | 0.0032% | $14.05M | $165.07M | -0.67% | -1.76% | $230.64M | $9.78 | $189.81 | |||
$0.006606 | -0.73% | -4.11% | -0.0106% | $519.82M | $163.04M | -1.28% | -0.85% | $2.78B | $52.59K | $991.31K | |||
$0.1907 | -0.17% | -0.47% | 0.0050% | $94.93M | $159.38M | -0.39% | -0.47% | $180.82M | $328.31 | $154.79K | |||
$0.8835 | -0.17% | -4.89% | 0.0100% | $357.96M | $158.42M | -0.51% | -0.28% | $962.43M | $6.58K | $693.36K | |||
$0.2263 | -0.25% | -1.32% | -0.0210% | $275.49M | $157.48M | -0.52% | -1.79% | $9.54B | $21.89K | $288.79K | |||
$3.09 | 0.00% | -0.35% | -0.0033% | $184.55M | $145.76M | -0.23% | -1.36% | $1.98B | $9.63K | $274.32K | |||
$5.94 | -0.14% | -2.48% | -0.0024% | $156.80M | $142.94M | 0.00% | +0.70% | $3.50B | $132.97 | $252.64K | |||
$2.87 | +0.17% | -1.54% | 0.0044% | $211.26M | $138.84M | -0.12% | -0.96% | $3.41B | $32.87K | $432.15K | |||
$274.58 | -0.36% | -0.20% | 0.0050% | $153.80M | $133.83M | -0.92% | -0.84% | $2.32B | $96.86 | $231.56K | |||
$20.00 | -0.27% | -0.37% | 0.0038% | $198.29M | $131.63M | -0.10% | -1.01% | $3.02B | $85.41 | $177.55K | |||
$1.60 | -3.65% | -11.17% | -0.0138% | $424.76M | $131.08M | -2.68% | -5.96% | $11.47B | $58.47K | $1.31M | |||
$1.02 | +5.05% | +8.00% | 0.0060% | $375.05M | $130.08M | +6.55% | +9.83% | $381.36M | $84.51K | $238.11K | |||
$1371.40 | -0.24% | +5.50% | 0.0067% | $168.52M | $117.51M | +0.75% | +5.62% | $1.17B | $22.17K | $158.32K | |||
$0.01155 | -0.76% | -2.41% | -0.0142% | $48.76M | $115.34M | -0.83% | -0.86% | $896.52M | $6.05K | $107.17K | |||
$0.0001222 | 0.00% | -0.49% | 0.0050% | $32.31M | $115.20M | -0.57% | -1.41% | $256.41M | $748.56 | $85.88K | |||
$0.2142 | 0.00% | -4.03% | -0.0496% | $118.69M | $111.87M | -0.34% | +0.18% | $996.70M | $633.96 | $97.78K | |||
$0.00001258 | -0.17% | -3.33% | -0.0197% | $63.79M | $111.59M | -1.03% | +0.09% | $7.41B | $9.81K | $156.90K | |||
$0.2756 | -0.27% | -1.50% | -0.0132% | $130.41M | $110.49M | -0.70% | -0.77% | $8.45B | $4.12K | $151.25K | |||
$3.27 | -0.05% | +4.76% | -0.0351% | $204.41M | $109.99M | -0.66% | -1.83% | $1.81B | $2.49K | $271.51K | |||
$0.2489 | +1.10% | -5.04% | 0.0050% | $506.44M | $105.10M | +0.43% | +5.44% | $248.50M | $9.47K | $1.21M | |||
$9.08 | -0.79% | -2.75% | -0.0144% | $406.91M | $103.83M | -1.68% | -5.10% | $190.51M | $37.28K | $955.12K | |||
$0.5492 | -0.78% | -4.29% | -0.0127% | $139.19M | $100.74M | -0.63% | +0.22% | $1.48B | $303.44 | $491.15K | |||
$6.60 | -0.93% | +1.09% | -0.1245% | $161.65M | $99.97M | +0.24% | -0.49% | $710.87M | $7.92K | $143.25K | |||
$0.9299 | -0.20% | -1.48% | -0.0021% | $116.11M | $96.83M | -0.45% | -0.99% | $1.51B | $363.32 | $87.18K | |||
$0.1783 | -0.54% | -6.83% | 0.0034% | $636.03M | $95.96M | -0.45% | +1.24% | $178.20M | $27.19K | $1.86M | |||
$0.5330 | +0.38% | -1.11% | 0.0030% | $78.91M | $93.85M | -0.09% | -0.37% | $825.25M | $21.66K | $85.51K | |||
$0.3915 | -0.48% | -0.33% | -0.0026% | $110.25M | $92.80M | -0.90% | -1.68% | $1.73B | $68.50K | $134.09K |
Category | Turnover 24h($) | Turnover(24H %) | OI($) | OI(1H%) | OI(24H %) | Piyasada Dolaşan Değer($) | Top Market Coin | Top Gainer Coin |
---|
暂无数据 |