Grafik
Pro Chart

| Kripto Para Birimleri | Price | Price(1H%) | Price(24H %) | Fonlama Oranı | Turnover 24h($) | OI($) | Market Cap($) | OI(1H%) | OI(4H%) | 1H Liq($) | 24H Liq($) | 7Day Trend |
|---|
$89023.80 | +0.33% | -3.21% | -0.0013% | $75.19B | $43.53B | $1.78T | -0.72% | -2.20% | $39.85M | $200.34M | |||
$3026.81 | -0.59% | -4.08% | 0.0054% | $65.98B | $27.54B | $365.22B | -1.43% | -2.47% | $23.65M | $109.08M | |||
$131.95 | -0.65% | -6.79% | 0.0038% | $10.44B | $4.31B | $73.83B | -0.84% | -4.21% | $4.41M | $23.62M | |||
$2.03 | -0.77% | -4.37% | -0.0011% | $3.45B | $1.87B | $122.36B | -0.99% | -2.16% | $1.88M | $9.65M | |||
$30.93 | -0.85% | -9.43% | 0.0013% | $1.17B | $1.28B | $10.41B | -0.60% | +0.16% | $666.74K | $4.72M | |||
$881.01 | -0.02% | -2.52% | 0.0042% | $1.18B | $1.15B | $121.27B | -0.36% | -1.89% | $349.75K | $1.99M | |||
$0.1389 | -0.89% | -6.57% | -0.0007% | $2.01B | $894.59M | $22.41B | -2.47% | -6.01% | $2.12M | $6.54M | |||
$372.80 | +0.72% | +3.79% | -0.0630% | $3.70B | $600.35M | $6.12B | +0.01% | -6.21% | $658.28K | $11.32M | |||
$0.4141 | -0.91% | -6.75% | 0.0015% | $609.42M | $490.69M | $14.84B | -1.12% | -3.03% | $538.90K | $1.75M | |||
$1.57 | -1.70% | -5.40% | 0.0012% | $1.08B | $480.61M | $5.85B | -3.83% | -4.54% | $1.08M | $3.38M | |||
$1.01 | +1.25% | -2.41% | 0.0041% | $753.48M | $405.15M | $2.25B | +2.03% | +0.33% | $159.18K | $1.45M | |||
$13.46 | -1.55% | -6.15% | -0.0007% | $641.19M | $383.56M | $9.37B | -1.24% | -2.50% | $416.82K | $1.88M | |||
$13.38 | -1.03% | -8.87% | -0.0486% | $547.78M | $327.59M | $5.74B | -2.03% | -3.06% | $269.16K | $1.44M | |||
$562.27 | -1.01% | -2.12% | -0.0277% | $460.27M | $317.30M | $11.22B | -0.61% | -3.09% | $337.23K | $1.15M | |||
$5.56 | -0.96% | -6.74% | 0.0007% | $230.41M | $252.43M | $3.50B | -1.38% | -4.84% | $246.76K | $1.05M | |||
$80.38 | -1.02% | -3.79% | -0.0011% | $392.60M | $238.09M | $6.15B | -0.52% | -4.08% | $250.42K | $847.40K | |||
$0.2610 | -2.03% | -9.03% | -0.0043% | $500.35M | $237.59M | $2.00B | -3.92% | -8.02% | $540.20K | $2.20M | |||
$0.3530 | +0.97% | -6.17% | 0.0050% | $1.21B | $204.19M | $352.40M | +1.63% | -5.83% | $72.10K | $15.40M | |||
$0.2850 | +0.09% | +0.68% | 0.0100% | $162.55M | $193.10M | $26.98B | -0.22% | +0.72% | $6.42K | $138.43K | |||
$0.1504 | -0.40% | -1.70% | -0.0589% | $145.42M | $173.56M | $4.02B | +0.07% | +0.95% | $211.57K | $600.79K | |||
$4223.40 | +0.21% | +0.24% | 0.0004% | $143.31M | $164.49M | $1.43B | +0.12% | +1.60% | $11.01K | $811.34K | |||
$0.1781 | -2.78% | -9.04% | 0.0050% | $328.27M | $159.12M | $320.04M | -4.63% | -3.28% | $136.50K | $1.19M | |||
$183.70 | -0.97% | -4.54% | 0.0064% | $260.46M | $156.29M | $2.80B | -1.11% | -3.89% | $263.97K | $905.37K | |||
$0.002877 | -1.24% | -8.75% | 0.0050% | $312.10M | $154.31M | $591.43M | -3.24% | -8.82% | $159.89K | $8.84M | |||
$0.004352 | -1.54% | -8.83% | -0.0125% | $489.26M | $153.13M | $1.83B | -2.62% | -8.28% | $236.52K | $3.06M | |||
$4212.50 | +0.20% | +0.21% | -0.0083% | $165.38M | $148.65M | $1.59B | -0.66% | -0.56% | $2.28K | $109.50K | |||
$1.68 | -0.94% | -6.62% | 0.0017% | $242.60M | $135.05M | $2.15B | -1.29% | -3.57% | $203.53K | $1.24M | |||
$1.75 | -2.24% | -11.44% | -0.0612% | $218.68M | $132.15M | $1.29B | -1.30% | -0.90% | $614.94K | $1.53M | |||
$0.0{4}435 | -1.54% | -8.84% | -0.0058% | $320.98M | $131.89M | $1.83B | -5.25% | -3.30% | $239.18K | $816.00K | |||
$5.79 | -0.86% | -4.11% | -0.0236% | $149.61M | $120.67M | $1.16B | -0.88% | -0.90% | $182.88K | $779.66K | |||
$2.13 | -2.12% | -7.48% | -0.0248% | $218.61M | $107.71M | $3.49B | -3.27% | -6.81% | $176.11K | $618.23K | |||
$1.55 | -0.39% | -2.84% | -0.0028% | $72.28M | $93.08M | $3.79B | -1.43% | -3.09% | $431.43K | $617.38K | |||
$0.02605 | -2.91% | -9.07% | -0.0080% | $326.58M | $92.05M | $281.70M | -4.40% | -4.02% | $268.78K | $1.07M | |||
$1.47 | -0.41% | -5.64% | -0.0119% | $242.25M | $91.83M | $1.06B | -0.43% | -2.06% | $234.63K | $1.66M | |||
$275.73 | -0.87% | -6.82% | 0.0013% | $284.79M | $91.63M | $2.88B | -0.52% | -1.54% | $159.67K | $1.01M | |||
$0.5764 | -0.62% | -8.55% | -0.0256% | $222.41M | $79.22M | $1.37B | -1.76% | -4.01% | $141.05K | $760.54K | |||
$0.3651 | -2.28% | -9.13% | -0.0041% | $518.32M | $76.43M | $364.48M | -2.48% | -5.97% | $246.58K | $2.80M | |||
$3.44 | -0.46% | -6.99% | -0.0048% | $148.98M | $74.62M | $1.86B | -0.70% | -3.52% | $204.73K | $671.54K | |||
$0.1728 | +3.42% | -4.84% | -0.1019% | $735.02M | $72.87M | $172.67M | +1.70% | -0.40% | $234.25K | $1.73M | |||
$0.2022 | -1.41% | -7.12% | 0.0021% | $167.22M | $72.82M | $1.13B | -1.72% | -2.95% | $107.24K | $401.82K | |||
$0.1102 | -1.08% | -7.63% | -0.0060% | $122.33M | $72.75M | $529.12M | -1.04% | -2.88% | $75.50K | $655.13K | |||
$1.05 | +1.16% | -1.19% | 0.0100% | $39.49M | $72.72M | $3.43B | +3.26% | +1.50% | $21.82K | $159.41K | |||
$0.4627 | -0.96% | -5.94% | -0.0032% | $93.79M | $69.28M | $1.46B | -1.65% | -2.05% | $84.41K | $236.80K | |||
$13.04 | -1.06% | -5.24% | -0.0055% | $103.07M | $69.22M | $2.01B | +1.98% | +0.42% | $101.87K | $462.11K | |||
$2.18 | -1.54% | -6.57% | -0.0408% | $63.11M | $68.30M | $1.05B | +0.58% | -0.40% | $94.70K | $611.91K | |||
$0.2428 | -0.79% | -3.63% | -0.0011% | $92.80M | $67.54M | $7.84B | -0.62% | +0.89% | $47.22K | $116.01K | |||
$0.1339 | -0.87% | -4.70% | -0.0017% | $162.61M | $62.35M | $5.68B | +1.02% | +0.96% | $159.26K | $578.70K | |||
$0.3880 | -2.27% | -6.51% | 0.0043% | $176.94M | $61.57M | $549.50M | -2.46% | -3.26% | $115.67K | $448.04K | |||
$0.01067 | -2.01% | -10.00% | -0.0024% | $220.49M | $56.00M | $669.46M | -2.78% | -4.09% | $219.89K | $958.08K | |||
$0.2997 | -1.99% | -7.64% | 0.0019% | $123.31M | $50.09M | $567.64M | -2.41% | -7.05% | $115.19K | $939.81K |
| Category | Turnover 24h($) | Turnover(24H %) | OI($) | OI(1H%) | OI(24H %) | Piyasada Dolaşan Değer($) | Top Market Coin | Top Gainer Coin |
|---|
No data | ||||||||
BTCMarket Cap: 