Grafik
Pro Chart

| Kripto Para Birimleri | Price | Price(1H%) | Price(24H %) | Fonlama Oranı | Turnover 24h($) | OI($) | Market Cap($) | OI(1H%) | OI(4H%) | 1H Liq($) | 24H Liq($) | 7Day Trend |
|---|
$92976.30 | -0.20% | +7.20% | 0.0044% | $98.68B | $45.97B | $1.85T | -0.32% | +0.17% | $757.91K | $212.15M | |||
$3057.77 | +0.03% | +9.44% | 0.0014% | $62.73B | $27.78B | $368.96B | -0.04% | +1.82% | $1.19M | $72.64M | |||
$141.85 | -0.21% | +12.21% | 0.0084% | $14.19B | $4.56B | $79.37B | +0.32% | +0.32% | $162.88K | $18.08M | |||
$2.19 | -0.48% | +9.36% | 0.0068% | $4.63B | $2.01B | $132.23B | -0.22% | +0.47% | $3.18K | $7.53M | |||
$34.09 | -0.61% | +8.11% | 0.0050% | $1.70B | $1.39B | $11.47B | -1.09% | -1.38% | $10.63K | $13.65M | |||
$896.16 | -0.24% | +8.30% | 0.0000% | $1.75B | $1.16B | $123.43B | -0.22% | +2.01% | $5.32K | $1.63M | |||
$0.1505 | -0.09% | +11.48% | 0.0061% | $2.73B | $973.37M | $22.87B | -0.13% | +1.39% | $4.86K | $5.15M | |||
$1.76 | +1.21% | +31.11% | 0.0054% | $2.14B | $633.46M | $6.55B | +1.57% | +5.78% | $18.41K | $5.06M | |||
$332.51 | +0.47% | +2.31% | 0.0100% | $4.30B | $553.26M | $5.46B | +0.26% | +13.07% | $112.82K | $19.58M | |||
$0.4416 | -0.47% | +13.96% | 0.0100% | $1.00B | $515.70M | $15.86B | -0.37% | +0.75% | $338.99 | $1.61M | |||
$1.07 | +0.51% | +10.56% | 0.0050% | $1.04B | $442.57M | $2.55B | +0.26% | +0.82% | $54.88K | $1.69M | |||
$14.41 | +1.01% | +19.46% | 0.0006% | $903.26M | $423.48M | $10.04B | +0.79% | +2.34% | $9.56K | $1.45M | |||
$14.17 | +0.35% | +9.10% | 0.0100% | $654.71M | $380.88M | $6.08B | +0.63% | +1.36% | $1.88K | $557.06K | |||
$581.21 | -0.34% | +11.37% | 0.0055% | $684.83M | $329.54M | $11.61B | 0.00% | +4.99% | $3.55K | $1.95M | |||
$0.2798 | +1.89% | +17.61% | -0.0055% | $645.25M | $276.27M | $2.08B | +2.06% | +4.53% | $2.96K | $825.94K | |||
$6.06 | -0.25% | +10.46% | 0.0059% | $370.13M | $273.51M | $3.82B | -0.60% | +0.21% | $35.58 | $429.45K | |||
$85.13 | +0.31% | +9.53% | 0.0033% | $514.46M | $271.86M | $6.52B | +0.47% | +1.01% | $664.76 | $729.54K | |||
$0.1611 | -1.65% | +3.60% | -0.0374% | $256.18M | $186.90M | $4.30B | -2.43% | +0.84% | $55.54K | $611.24K | |||
$0.003287 | -0.69% | +15.98% | 0.0050% | $439.87M | $180.41M | $675.89M | -1.19% | -2.23% | $4.83K | $1.43M | |||
$0.2800 | +0.29% | +0.80% | -0.0046% | $162.20M | $180.18M | $26.51B | +0.47% | +0.05% | $465.59 | $30.42K | |||
$193.69 | +0.92% | +15.58% | 0.0081% | $386.08M | $173.07M | $2.95B | +1.83% | +4.17% | $19.17 | $516.29K | |||
$0.3221 | -5.35% | +4.58% | -0.0333% | $1.14B | $167.31M | $321.30M | -10.94% | -14.06% | $1.04M | $4.68M | |||
$0.004742 | +1.28% | +18.45% | 0.0100% | $610.14M | $166.06M | $1.99B | +1.84% | +3.90% | $13.74K | $1.49M | |||
$4207.54 | +0.01% | -0.40% | 0.0050% | $321.95M | $165.81M | $1.42B | +0.10% | +1.26% | $45.89 | $112.58K | |||
$0.1851 | -0.59% | +3.18% | -0.0038% | $269.60M | $158.45M | $332.82M | -0.70% | +1.57% | $23.01K | $239.93K | |||
$4198.70 | 0.00% | -0.21% | 0.0050% | $480.83M | $149.17M | $1.59B | +0.30% | -0.66% | $55.10 | $313.96K | |||
$2.01 | +0.72% | +6.01% | -0.0191% | $179.24M | $146.67M | $1.48B | +1.18% | +2.14% | $5.84K | $117.81K | |||
$1.81 | -0.27% | +8.17% | -0.0019% | $288.18M | $146.61M | $2.32B | -0.10% | -1.34% | $2.44K | $464.73K | |||
$0.0{4}4741 | +1.28% | +18.41% | 0.0080% | $423.49M | $138.82M | $1.99B | +1.46% | +6.31% | $7.33K | $1.13M | |||
$6.06 | +0.21% | +6.11% | -0.0052% | $204.63M | $134.29M | $1.21B | -0.07% | -1.65% | $54.76 | $261.10K | |||
$2.30 | +0.09% | +11.98% | 0.0041% | $274.41M | $126.35M | $3.77B | -0.08% | -0.06% | $988.49 | $244.33K | |||
$0.02921 | -0.10% | +2.56% | -0.0052% | $802.37M | $109.15M | $315.71M | -1.02% | -0.12% | $23.20K | $2.78M | |||
$0.2086 | +8.37% | -0.13% | -0.4208% | $2.39B | $109.01M | $206.85M | +8.41% | +5.32% | $375.03K | $5.82M | |||
$1.57 | +0.06% | +7.38% | 0.0095% | $259.67M | $97.73M | $1.13B | -0.25% | +1.19% | $4.12K | $490.56K | |||
$286.00 | +0.47% | +10.21% | -0.0008% | $280.78M | $96.76M | $2.98B | +0.07% | +2.32% | $429.05 | $210.78K | |||
$1.59 | -0.53% | +6.41% | 0.0050% | $81.96M | $95.95M | $3.95B | -0.63% | +0.06% | $868.97 | $105.94K | |||
$0.6352 | +0.13% | +11.44% | 0.0031% | $333.27M | $89.05M | $1.50B | -0.16% | +0.81% | $2.46K | $306.19K | |||
$0.3977 | -0.60% | +16.36% | 0.0012% | $383.66M | $86.02M | $397.34M | -0.18% | -0.63% | $3.95K | $969.90K | |||
$3.76 | -0.42% | +2.68% | -0.0043% | $154.43M | $81.73M | $2.03B | -0.24% | +2.04% | $195.38 | $125.86K | |||
$0.1277 | +1.03% | +11.53% | -0.0078% | $161.44M | $79.48M | $612.67M | +1.48% | +4.89% | $3.41K | $488.51K | |||
$0.5099 | -0.39% | +11.60% | 0.0035% | $120.83M | $73.60M | $1.61B | -1.22% | +0.27% | $1.21K | $72.53K | |||
$0.2172 | +0.32% | +12.71% | 0.0077% | $216.78M | $73.39M | $1.22B | +0.35% | +1.40% | $4.49 | $243.83K | |||
$13.86 | +0.16% | +7.26% | 0.0094% | $104.11M | $71.79M | $2.14B | 0.00% | +1.43% | $1.49K | $107.00K | |||
$2.39 | +0.17% | +6.17% | -0.0043% | $63.94M | $71.64M | $1.15B | +0.32% | +0.51% | $15.93 | $41.40K | |||
$1.04 | -0.56% | +7.01% | 0.0100% | $45.05M | $70.38M | $3.39B | -0.88% | +0.04% | $2.16 | $10.38K | |||
$0.2572 | -0.52% | +11.26% | 0.0100% | $153.85M | $68.76M | $8.32B | -0.82% | +1.06% | $9.27 | $67.09K | |||
$0.3900 | +0.52% | +3.17% | 0.0026% | $234.72M | $66.64M | $554.87M | +1.16% | -0.04% | $116.40 | $179.36K | |||
$0.01219 | -0.36% | +25.88% | -0.0004% | $511.26M | $65.68M | $765.77M | -0.24% | -1.58% | $26.10K | $1.88M | |||
$0.1486 | -0.12% | +13.23% | 0.0085% | $205.45M | $62.00M | $6.31B | -0.50% | +1.48% | $422.33 | $108.30K | |||
$0.003286 | -1.05% | +15.83% | 0.0050% | $94.43M | $59.53M | $0.00 | -1.84% | -2.13% | $1.11K | $117.93K |
| Category | Turnover 24h($) | Turnover(24H %) | OI($) | OI(1H%) | OI(24H %) | Piyasada Dolaşan Değer($) | Top Market Coin | Top Gainer Coin |
|---|
No data | ||||||||
BTCMarket Cap: 