Grafik
Pro Chart
| Kripto Para Birimleri | Price | Price(1H%) | Price(24H %) | Fonlama Oranı | Turnover 24h($) | OI($) | Market Cap($) | OI(1H%) | OI(4H%) | 1H Liq($) | 24H Liq($) | 7Day Trend |
|---|
$95573.30 | -0.10% | -1.55% | 0.0047% | $58.06B | $53.02B | $1.91T | -0.15% | -1.22% | $2.60K | $60.14M | |||
$3307.83 | -0.16% | -1.83% | 0.0058% | $50.25B | $33.62B | $399.28B | -0.33% | -0.79% | $263.39K | $35.79M | |||
$143.07 | -0.01% | -1.87% | -0.0015% | $8.84B | $6.42B | $80.89B | -0.16% | -1.47% | $1.99K | $12.30M | |||
$2.07 | -0.39% | -2.46% | -0.0049% | $2.72B | $2.43B | $125.40B | +0.53% | +1.12% | $3.39K | $6.20M | |||
$935.87 | -0.22% | -0.71% | 0.0000% | $899.32M | $1.39B | $127.62B | -0.12% | +0.54% | $92.60 | $575.04K | |||
$0.1394 | -0.38% | -3.69% | 0.0009% | $1.63B | $1.31B | $23.47B | +0.13% | +0.32% | $68.79 | $3.19M | |||
$24.87 | -0.39% | -1.28% | 0.0047% | $649.00M | $1.19B | $7.51B | -1.04% | -0.62% | $33.92 | $927.64K | |||
$411.22 | +0.61% | -6.03% | -0.0417% | $1.56B | $613.52M | $6.79B | +1.07% | +2.00% | $9.14K | $4.12M | |||
$0.3916 | -0.33% | -3.45% | 0.0038% | $640.78M | $595.82M | $14.08B | -0.26% | +0.08% | $24.50 | $1.82M | |||
$1.79 | -0.10% | -2.86% | 0.0030% | $814.98M | $556.00M | $6.77B | +0.10% | -0.72% | $327.61 | $984.23K | |||
$13.79 | -0.21% | -2.04% | 0.0060% | $445.56M | $530.32M | $9.76B | -0.08% | +0.25% | $992.17 | $375.55K | |||
$72.12 | -0.39% | -5.07% | 0.0042% | $955.78M | $466.53M | $5.53B | -0.10% | +0.40% | $729.20 | $4.48M | |||
$599.41 | +0.07% | -4.07% | -0.0220% | $801.57M | $453.08M | $11.98B | -0.13% | -1.25% | $670.17 | $2.18M | |||
$0.7088 | -0.58% | -5.61% | 0.0039% | $377.04M | $388.53M | $1.77B | -0.36% | -0.35% | $563.04 | $1.21M | |||
$13.78 | -0.28% | -4.69% | -0.0065% | $343.13M | $352.30M | $5.94B | -0.16% | -0.14% | $184.30 | $781.68K | |||
$5.33 | -0.04% | -4.43% | -0.0061% | $242.91M | $306.62M | $3.38B | -0.09% | -0.05% | $463.62 | $1.09M | |||
$0.0{4}5932 | -0.27% | -2.72% | -0.0032% | $496.20M | $299.19M | $2.45B | -0.52% | +6.52% | $190.44K | $854.78K | |||
$0.2230 | -0.04% | -5.59% | -0.0029% | $301.25M | $259.08M | $1.77B | 0.00% | +0.23% | $440.05 | $1.09M | |||
$715.27 | +0.44% | -0.40% | 0.0100% | $750.35M | $238.85M | $13.22B | +1.13% | +8.92% | $638.86K | $4.35M | |||
$0.3725 | -0.56% | -3.70% | 0.0017% | $495.40M | $232.85M | $372.90M | -0.09% | +1.26% | $1.09K | $3.93M | |||
$4609.40 | -0.06% | -0.20% | 0.0039% | $162.91M | $231.08M | $1.76B | -0.11% | -0.15% | $212.06 | $38.10K | |||
$0.3073 | -0.19% | +0.88% | -0.0016% | $140.56M | $222.86M | $29.10B | -0.18% | -0.68% | $14.34K | $339.17K | |||
$0.1679 | +0.24% | -2.21% | -0.0099% | $126.28M | $217.34M | $4.49B | +0.17% | +0.42% | $51.55 | $357.05K | |||
$0.005933 | -0.26% | -2.80% | -0.0093% | $557.45M | $216.86M | $2.46B | -0.11% | +2.51% | $1.05K | $1.08M | |||
$0.002924 | -2.08% | +3.25% | 0.0050% | $690.79M | $216.61M | $603.17M | -1.48% | +3.98% | $15.40K | $4.74M | |||
$1.88 | -1.57% | -3.09% | 0.0050% | $904.24M | $189.22M | $470.50M | -2.03% | -0.92% | $3.74K | $2.92M | |||
$4595.80 | -0.07% | -0.18% | 0.0037% | $215.26M | $184.16M | $1.88B | -0.09% | -0.55% | $2.56K | $8.44K | |||
$173.66 | -0.12% | -2.36% | 0.0073% | $253.90M | $180.62M | $2.66B | -0.15% | +0.43% | $7.70K | $419.17K | |||
$91.40 | -1.18% | +15.21% | -0.3898% | $2.10B | $169.38M | $1.15B | +2.32% | +6.36% | $189.77K | $6.07M | |||
$32.83 | -2.39% | +70.34% | -2.0000% | $2.83B | $164.43M | $639.84M | -5.45% | +8.80% | $504.95K | $5.87M | |||
$0.1460 | +0.41% | -7.59% | -0.0025% | $256.49M | $156.90M | $262.98M | +1.38% | +4.78% | $2.18K | $1.52M | |||
$1.74 | -0.80% | -2.90% | -0.0092% | $182.69M | $155.81M | $2.24B | -0.75% | +0.78% | $14.60 | $442.64K | |||
$1.54 | +1.19% | -2.35% | 0.0003% | $383.08M | $139.72M | $1.13B | +0.87% | +0.33% | $1.50K | $1.49M | |||
$277.27 | +0.14% | -2.48% | 0.0050% | $192.50M | $138.11M | $2.94B | +0.26% | +0.20% | $998.43 | $307.44K | |||
$4.41 | +0.71% | +2.56% | -0.0065% | $512.82M | $128.62M | $2.41B | +1.29% | +0.75% | $22.92K | $1.47M | |||
$2.14 | -0.60% | -3.21% | -0.0024% | $198.66M | $127.58M | $3.55B | +0.03% | +1.74% | $197.76 | $279.78K | |||
$5.40 | -0.18% | -1.89% | -0.0081% | $110.37M | $123.80M | $1.08B | +0.34% | +3.03% | $60.87 | $523.10K | |||
$0.5678 | +0.34% | -4.57% | -0.0004% | $172.11M | $114.52M | $1.55B | +3.14% | +4.77% | $2.26K | $581.21K | |||
$1.72 | +0.03% | -3.57% | -0.0015% | $116.32M | $114.41M | $4.18B | +0.21% | +1.11% | $94.29 | $785.11K | |||
$2.61 | +0.46% | -0.31% | -0.2596% | $877.56M | $109.53M | $909.30M | +1.12% | +1.51% | $2.21K | $1.87M | |||
$1.80 | +0.03% | -5.99% | -0.0058% | $98.16M | $109.47M | $1.38B | +0.80% | +1.08% | $360.08 | $389.45K | |||
$0.2102 | -0.28% | -2.96% | 0.0100% | $107.12M | $107.67M | $1.20B | -0.30% | +0.79% | $347.77 | $1.14M | |||
$0.3847 | -0.34% | -3.42% | 0.0050% | $207.12M | $99.23M | $384.45M | -0.87% | +0.98% | $154.68 | $669.10K | |||
$0.2110 | +1.92% | +10.36% | +0.0150% | $199.31M | $93.72M | $486.66M | +2.53% | +3.05% | $22.46K | $569.28K | |||
$0.2262 | -0.79% | -2.77% | -0.0023% | $101.41M | $93.48M | $7.33B | +0.03% | +0.85% | $8.53K | $219.95K | |||
$0.3804 | -0.05% | -3.38% | 0.0013% | $89.06M | $90.45M | $1.20B | -0.01% | +0.64% | $4.76 | $315.08K | |||
$0.02218 | -0.89% | -3.14% | 0.0050% | $54.08M | $89.37M | $240.33M | -0.50% | +3.85% | $3.29 | $279.84K | |||
$4598.80 | -0.07% | -0.15% | -0.0114% | $117.13M | $87.99M | $0.00 | +0.19% | -0.27% | $105.78 | $163.97K | |||
$0.1172 | -0.57% | -3.88% | 0.0074% | $119.94M | $85.60M | $5.02B | +0.45% | +0.87% | $0.35 | $177.36K | |||
$0.01217 | -0.59% | -4.17% | -0.0024% | $164.92M | $79.42M | $765.33M | -0.44% | +2.16% | $348.43 | $720.34K |
| Category | Turnover 24h($) | Turnover(24H %) | OI($) | OI(1H%) | OI(24H %) | Piyasada Dolaşan Değer($) | Top Market Coin | Top Gainer Coin |
|---|
No data | ||||||||
