Fon Akış İstatistikleri
Grafik verisi
Pro Chart
Kripto Para Birimleri | Price | Price(1H%) | Price(24H %) | Fonlama Oranı | Turnover 24h($) | OI($) | OI(1H%) | OI(4H%) | Market Cap($) | 1H Liq($) | 24H Liq($) | 7Day Trend |
---|
$108867.60 | -0.22% | +1.64% | -0.0050% | $60.72B | $62.92B | -0.15% | +0.92% | $2.17T | $60.12K | $80.98M | |||
$3979.30 | -0.19% | +2.24% | 0.0029% | $49.61B | $37.89B | -0.32% | -0.32% | $468.51B | $476.51K | $69.31M | |||
$188.83 | -0.04% | +0.97% | -0.0104% | $9.95B | $5.96B | -0.21% | -0.34% | $103.18B | $88.17K | $8.29M | |||
$2.40 | +0.07% | +1.45% | -0.0156% | $3.30B | $2.05B | +0.36% | +0.99% | $143.94B | $9.44K | $3.88M | |||
$1116.29 | -0.18% | +1.26% | -0.0298% | $4.36B | $1.57B | -0.51% | -0.35% | $155.33B | $16.43K | $3.92M | |||
$0.1969 | +0.06% | +4.00% | 0.0032% | $3.96B | $1.54B | +0.11% | -0.25% | $29.81B | $2.64K | $3.94M | |||
$37.79 | -0.81% | +3.36% | 0.0050% | $966.75M | $1.24B | -0.93% | -0.65% | $12.74B | $13.02K | $677.54K | |||
$2.60 | -0.12% | +4.07% | -0.0013% | $1.24B | $641.89M | -0.23% | -0.91% | $9.44B | $249.67 | $1.38M | |||
$0.4945 | +0.16% | +6.21% | -0.0003% | $1.12B | $636.58M | +0.19% | -1.52% | $3.54B | $4.56K | $1.65M | |||
$17.43 | -0.27% | +3.37% | -0.0018% | $735.51M | $545.97M | -0.50% | +0.50% | $11.82B | $2.07K | $264.96K | |||
$0.6585 | +0.09% | +3.49% | -0.0130% | $870.19M | $490.05M | -0.02% | -0.62% | $23.60B | $0.00 | $751.39K | |||
$1.21 | -1.26% | +1.92% | 0.0022% | $1.46B | $427.32M | -1.26% | +0.21% | $2.44B | $9.35K | $2.09M | |||
$20.71 | -0.21% | +2.52% | -0.0039% | $568.88M | $412.83M | +0.78% | -0.70% | $8.83B | $249.94 | $414.42K | |||
$94.08 | -0.01% | +2.31% | -0.0040% | $470.74M | $318.55M | -0.09% | +1.27% | $7.19B | $110.29 | $322.88K | |||
$0.4242 | +0.07% | +2.39% | 0.0050% | $621.68M | $308.64M | -0.29% | -0.81% | $763.02M | $13.55K | $616.88K | |||
$0.003898 | +0.03% | +0.18% | 0.0050% | $838.15M | $298.06M | +0.18% | +0.35% | $803.40M | $23.09K | $1.70M | |||
$0.3202 | -0.01% | +2.03% | -0.0023% | $131.17M | $252.53M | +0.15% | +0.25% | $30.31B | $12.16 | $29.27K | |||
$472.76 | -0.17% | +1.19% | -0.0244% | $251.71M | $242.38M | -0.11% | 0.00% | $9.43B | $4.73 | $174.39K | |||
$6.29 | 0.00% | +4.31% | -0.0013% | $212.66M | $241.00M | -0.05% | +0.06% | $3.96B | $1.32K | $136.04K | |||
$3.21 | +0.36% | -0.01% | -0.0734% | $178.86M | $208.16M | +0.35% | +0.52% | $2.30B | $667.38 | $83.17K | |||
$1.85 | +0.57% | +12.46% | -0.0316% | $218.74M | $208.14M | +0.52% | +0.50% | $6.01B | $64.00 | $873.50K | |||
$4241.30 | +0.11% | -0.26% | 0.0050% | $93.65M | $197.80M | +0.38% | +0.65% | $1.05B | $229.22 | $1.43K | |||
$4235.68 | +0.07% | -0.62% | 0.0050% | $113.47M | $195.74M | +0.26% | +1.35% | $1.36B | $97.48 | $253.78K | |||
$0.3792 | -0.37% | +4.35% | 0.0050% | $380.50M | $191.90M | +0.23% | +2.44% | $379.20M | $6.66K | $522.78K | |||
$0.0{4}708 | -0.24% | +4.27% | -0.0150% | $389.12M | $187.36M | -0.71% | +0.60% | $2.98B | $6.22K | $202.88K | |||
$3.02 | -0.07% | +2.86% | -0.0143% | $253.64M | $187.09M | +0.04% | +1.37% | $4.92B | $6.99K | $240.50K | |||
$440.98 | +0.50% | +12.03% | 0.0050% | $828.31M | $186.40M | -0.50% | -5.56% | $4.46B | $116.20K | $1.86M | |||
$235.25 | +0.11% | +5.08% | 0.0046% | $530.71M | $183.47M | -0.72% | +5.26% | $3.82B | $2.43K | $1.06M | |||
$224.08 | -0.09% | +3.88% | -0.0003% | $382.92M | $174.74M | +0.05% | -0.32% | $3.42B | $22.31 | $431.28K | |||
$2.26 | 0.00% | +4.82% | -0.0583% | $274.11M | $174.01M | 0.00% | +0.47% | $2.83B | $248.71 | $1.26M | |||
$0.007080 | -0.24% | +4.37% | -0.0203% | $535.94M | $155.68M | -1.00% | +1.91% | $2.98B | $75.70 | $764.72K | |||
$0.1329 | -0.15% | +1.92% | 0.0050% | $192.94M | $154.48M | -0.40% | +0.62% | $3.27B | $890.10 | $328.16K | |||
$0.9212 | -0.11% | +3.23% | -0.0009% | $300.38M | $142.11M | -0.59% | -0.50% | $2.04B | $559.94 | $416.26K | |||
$0.7417 | -0.38% | +3.87% | -0.0029% | $195.68M | $126.59M | -0.45% | +0.06% | $2.34B | $601.19 | $237.53K | |||
$5.96 | +0.08% | +1.07% | -0.0089% | $158.30M | $110.36M | +0.07% | +0.46% | $1.19B | $150.18 | $237.76K | |||
$0.3193 | -0.06% | +3.13% | -0.0217% | $208.38M | $107.13M | -0.72% | +2.17% | $1.76B | $2.07K | $78.38K | |||
$0.3186 | -0.15% | +0.71% | -0.0179% | $141.13M | $102.78M | +0.18% | +0.29% | $10.20B | $4.95K | $116.50K | |||
$1.70 | -0.99% | +22.83% | -0.0748% | $559.60M | $100.03M | -3.73% | +17.11% | $581.49M | $54.86K | $792.97K | |||
$1.55 | +0.72% | +3.48% | 0.0100% | $222.67M | $98.09M | +2.12% | +1.79% | $1.08B | $1.43K | $229.68K | |||
$5.50 | -0.13% | -0.20% | -0.0157% | $102.98M | $92.33M | -0.16% | -0.18% | $1.77B | $1.65K | $75.71K | |||
$0.1720 | +0.10% | +3.67% | -0.0245% | $182.11M | $91.84M | +0.17% | +2.63% | $7.29B | $50.62 | $118.61K | |||
$0.07638 | +0.42% | +6.32% | +0.0537% | $18.11M | $91.52M | +0.35% | +1.81% | $76.40M | $22.82 | $16.65K | |||
$2.22 | -0.05% | +3.34% | 0.0022% | $82.42M | $91.34M | -0.23% | -0.53% | $5.60B | $5.38K | $104.88K | |||
$0.5363 | +0.02% | +3.33% | 0.0030% | $311.32M | $89.87M | +0.13% | +1.03% | $535.58M | $4.16K | $324.65K | |||
$3.25 | -0.09% | +1.94% | -0.0295% | $66.38M | $85.10M | +0.12% | +0.51% | $1.54B | $14.66 | $65.15K | |||
$0.1720 | -1.47% | +54.55% | +0.0167% | $825.78M | $84.83M | -0.39% | +16.85% | $363.50M | $105.75K | $2.66M | |||
$0.5610 | +0.54% | +6.45% | -0.0018% | $263.04M | $84.32M | +0.83% | +0.03% | $783.56M | $2.88K | $234.08K | |||
$0.02240 | -0.42% | +4.73% | -0.0026% | $292.39M | $83.34M | -2.09% | -0.15% | $1.41B | $2.10K | $269.72K | |||
$15.85 | +0.17% | +2.73% | -0.0117% | $156.56M | $82.58M | +0.65% | +1.33% | $2.44B | $31.43 | $153.89K | |||
$1.14 | -0.55% | -0.10% | 0.0050% | $210.45M | $78.89M | -2.04% | -0.16% | $441.38M | $3.15K | $246.86K |
Category | Turnover 24h($) | Turnover(24H %) | OI($) | OI(1H%) | OI(24H %) | Piyasada Dolaşan Değer($) | Top Market Coin | Top Gainer Coin |
---|
No data |