Fon Akış İstatistikleri
Grafik verisi
Pro Chart
Kripto Para Birimleri | Price | Price(1H%) | Price(24H %) | Fonlama Oranı | Turnover 24h($) | OI($) | OI(1H%) | OI(4H%) | Market Cap($) | 1H Liq($) | 24H Liq($) | 7Day Trend |
---|
$107791.50 | -0.50% | -0.95% | 0.0053% | $401.91亿 | $733.81亿 | -0.71% | -1.36% | $21,461.20亿 | $1,003.04万 | $2,249.07万 | |||
$4373.74 | -0.71% | -0.17% | -0.0029% | $607.25亿 | $502.06亿 | -1.20% | -2.88% | $5,279.40亿 | $1,266.76万 | $4,802.49万 | |||
$199.21 | -1.56% | -2.14% | 0.0095% | $128.21亿 | $93.88亿 | -1.75% | -3.26% | $1,077.29亿 | $420.37万 | $957.07万 | |||
$2.75 | -1.24% | -2.58% | 0.0024% | $35.86亿 | $57.45亿 | -1.44% | -1.65% | $1,635.58亿 | $413.41万 | $649.51万 | |||
$0.2121 | -1.13% | -2.10% | 0.0089% | $24.90亿 | $27.76亿 | -1.48% | -2.58% | $319.66亿 | $97.55万 | $283.42万 | |||
$44.27 | -0.45% | -0.06% | 0.0050% | $6.33亿 | $17.94亿 | -1.12% | -1.76% | $147.81亿 | $8.60万 | $28.99万 | |||
$3.23 | -1.13% | -2.41% | -0.0008% | $8.94亿 | $14.34亿 | -1.32% | -1.38% | $113.35亿 | $88.24万 | $109.32万 | |||
$856.50 | -0.38% | -0.43% | 0.0000% | $5.08亿 | $13.59亿 | -0.75% | -1.33% | $1,192.06亿 | $9.23万 | $25.20万 | |||
$23.02 | -1.74% | -1.85% | 0.0089% | $11.69亿 | $13.23亿 | -1.62% | -1.72% | $156.06亿 | $54.45万 | $91.85万 | |||
$0.8048 | -1.15% | -2.26% | 0.0008% | $9.77亿 | $12.71亿 | -0.35% | -1.54% | $287.53亿 | $84.86万 | $116.03万 | |||
$0.6365 | -1.82% | -2.78% | -0.0008% | $10.93亿 | $10.57亿 | -2.26% | -4.43% | $42.15亿 | $59.35万 | $139.75万 | |||
$108.26 | -0.90% | -2.42% | 0.0064% | $3.28亿 | $7.45亿 | -1.05% | -1.69% | $82.54亿 | $37.62万 | $66.21万 | |||
$0.3162 | +0.93% | +13.54% | 0.0050% | $31.58亿 | $6.71亿 | +2.45% | +3.19% | $0.00 | $27.19万 | $667.93万 | |||
$23.27 | -1.18% | -2.32% | -0.0025% | $5.43亿 | $6.48亿 | -0.82% | -0.18% | $98.26亿 | $24.76万 | $42.56万 | |||
$0.7487 | -2.54% | -5.12% | 0.0050% | $6.53亿 | $5.58亿 | -2.02% | -4.76% | $7.49亿 | $54.53万 | $136.29万 | |||
$9.52 | -1.41% | -2.20% | 0.0099% | $1.96亿 | $5.41亿 | -1.25% | -1.96% | $59.86亿 | $11.89万 | $17.52万 | |||
$312.37 | -1.34% | -1.76% | 0.0039% | $4.22亿 | $4.67亿 | -2.08% | -3.35% | $47.53亿 | $21.07万 | $48.92万 | |||
$542.67 | -0.42% | -1.11% | 0.0100% | $1.87亿 | $4.41亿 | +0.14% | +0.69% | $108.10亿 | $5.42万 | $9.77万 | |||
$0.3397 | -0.33% | +0.17% | 0.0063% | $1.42亿 | $4.13亿 | -0.59% | -0.74% | $321.57亿 | $2.95万 | $6.02万 | |||
$0.0{4}9601 | -1.06% | -2.77% | 0.0100% | $3.56亿 | $4.13亿 | -1.24% | -1.63% | $40.35亿 | $48.15万 | $64.67万 | |||
$8.54 | -1.45% | +1.95% | 0.0050% | $9.23亿 | $4.07亿 | -2.91% | -4.05% | $17.07亿 | $29.17万 | $112.82万 | |||
$0.003374 | +0.54% | -3.63% | 0.0050% | $3.19亿 | $4.04亿 | +0.61% | -0.24% | $6.95亿 | $3.27万 | $58.45万 | |||
$0.009592 | -1.15% | -2.82% | -0.0055% | $5.13亿 | $4.03亿 | -0.54% | -2.09% | $40.35亿 | $53.16万 | $93.45万 | |||
$3.72 | -0.75% | -2.41% | 0.0100% | $2.57亿 | $3.89亿 | -0.82% | -1.46% | $60.01亿 | $22.91万 | $105.49万 | |||
$0.2159 | -1.77% | -4.47% | 0.0088% | $2.53亿 | $3.31亿 | -1.93% | -0.40% | $91.51亿 | $79.85万 | $106.06万 | |||
$0.8856 | -1.59% | -2.49% | -0.0024% | $1.49亿 | $3.29亿 | -2.17% | -3.05% | $27.98亿 | $21.38万 | $24.31万 | |||
$0.4866 | -2.60% | -2.62% | 0.0030% | $4.21亿 | $2.97亿 | -4.06% | -5.34% | $25.76亿 | $31.95万 | $70.96万 | |||
$0.7785 | -1.32% | -3.66% | 0.0047% | $3.58亿 | $2.55亿 | -2.14% | -3.61% | $7.77亿 | $43.20万 | $76.96万 | |||
$4.22 | -1.17% | -2.61% | 0.0040% | $8,815.46万 | $2.48亿 | -1.22% | -2.18% | $28.98亿 | $7.22万 | $13.53万 | |||
$7.87 | -1.64% | -6.01% | -0.0165% | $14.56亿 | $2.45亿 | -4.19% | -2.03% | $23.93亿 | $5.91万 | $210.89万 | |||
$0.8263 | -3.33% | +13.78% | 0.0050% | $4.43亿 | $2.44亿 | -2.67% | -3.27% | $0.00 | $7.92万 | $104.03万 | |||
$0.3499 | -1.02% | -2.76% | 0.0018% | $1.50亿 | $2.43亿 | -1.79% | -3.25% | $109.75亿 | $64.59万 | $77.78万 | |||
$3.15 | -0.54% | +0.78% | -0.0027% | $7,969.15万 | $2.43亿 | -0.87% | -1.32% | $80.96亿 | $1.64万 | $5.86万 | |||
$0.8763 | -1.13% | -3.23% | 0.0100% | $1.78亿 | $2.41亿 | -1.16% | -3.15% | $17.33亿 | $36.64万 | $62.34万 | |||
$0.7540 | -1.05% | -3.21% | 0.0100% | $1.75亿 | $2.21亿 | -1.10% | -2.48% | $10.43亿 | $6.72万 | $23.61万 | |||
$0.02220 | -1.29% | -1.58% | 0.0050% | $2.98亿 | $2.20亿 | -2.07% | -3.81% | $17.95亿 | $8.43万 | $53.12万 | |||
$0.02867 | -1.77% | -3.72% | 0.0050% | $2.51亿 | $2.17亿 | -1.62% | -4.25% | $18.02亿 | $13.76万 | $60.07万 | |||
$2.25 | -1.14% | -1.96% | -0.0027% | $1.77亿 | $2.11亿 | -1.64% | -2.42% | $15.42亿 | $12.99万 | $21.17万 | |||
$2.34 | -1.56% | -4.10% | -0.0141% | $1.51亿 | $2.04亿 | +0.14% | -1.14% | $29.26亿 | $16.25万 | $24.68万 | |||
$312.68 | -1.38% | -3.09% | 0.0050% | $1.36亿 | $2.01亿 | -1.90% | -3.93% | $30.56亿 | $18.03万 | $27.93万 | |||
$20.58 | -0.97% | -1.85% | 0.0100% | $1.27亿 | $1.91亿 | -0.58% | -2.19% | $31.56亿 | $5.83万 | $16.68万 | |||
$1.17 | -2.08% | -3.06% | 0.0011% | $1.51亿 | $1.90亿 | -2.97% | -4.80% | $10.48亿 | $62.93万 | $70.50万 | |||
$0.6856 | -1.22% | -2.93% | 0.0100% | $1.74亿 | $1.81亿 | -1.09% | -2.31% | $12.19亿 | $21.01万 | $40.35万 | |||
$0.5602 | -0.83% | -2.27% | 0.0070% | $4,436.54万 | $1.80亿 | +0.81% | +1.55% | $4.22亿 | $8,620.48 | $5.73万 | |||
$0.2817 | -1.30% | -2.15% | 0.0100% | $1.09亿 | $1.80亿 | -1.37% | -3.67% | $16.91亿 | $5.69万 | $8.53万 | |||
$0.00001212 | -0.89% | -1.91% | 0.0100% | $3,549.71万 | $1.39亿 | -1.88% | -3.30% | $71.37亿 | $1.69万 | $2.69万 | |||
$0.2720 | -3.55% | +7.11% | 0.0050% | $6.36亿 | $1.36亿 | -6.03% | -8.29% | $28.55亿 | $19.97万 | $168.88万 | |||
$0.003375 | +0.54% | -3.52% | 0.0050% | $8,137.87万 | $1.36亿 | +0.67% | +1.77% | $0.00 | $2,770.47 | $10.92万 | |||
$1.58 | -1.68% | -3.58% | -0.0160% | $1.04亿 | $1.32亿 | -1.11% | -2.71% | $12.10亿 | $10.33万 | $34.11万 | |||
$0.08348 | -0.83% | -2.32% | 0.0050% | $3,239.27万 | $1.31亿 | -0.37% | +0.12% | $22.24亿 | $1.08万 | $8.71万 |
Category | Turnover 24h($) | Turnover(24H %) | OI($) | OI(1H%) | OI(24H %) | Piyasada Dolaşan Değer($) | Top Market Coin | Top Gainer Coin |
---|
暂无数据 |