Grafik
Pro Chart
| Exchange | OI | Open Value | Rate | Chg 5M | Chg 15M | Chg 30M | Chg 1H | Chg 4H | Chg 24H | Chg 2D | Chg 3D | Chg 7D |
|---|
$61.55B | ≈588.45K BTC | 100.00% | +2.32% | +2.71% | +2.60% | +0.89% | +2.88% | +2.90% | +0.07% | +2.67% | -3.50% | |
$14.73B | ≈140.88K BTC | 23.93% | -0.03% | +0.31% | +0.07% | +0.93% | +0.92% | +2.75% | +3.03% | +4.97% | -7.50% | |
$12.52B | ≈119.65K BTC | 20.34% | -0.03% | +0.23% | +0.04% | +0.43% | +0.21% | +1.96% | -0.99% | +3.36% | +2.89% | |
$7.39B | ≈70.71K BTC | 12.01% | +23.59% | +24.79% | +25.35% | +1.48% | +22.38% | +2.47% | -1.75% | +5.10% | -1.92% | |
$6.97B | ≈66.66K BTC | 11.33% | +0.01% | -0.01% | -0.82% | +0.20% | +0.55% | +2.28% | -2.94% | -2.39% | -5.02% | |
$4.09B | ≈39.13K BTC | 6.65% | -0.03% | +0.37% | +0.32% | +1.04% | +0.94% | +2.64% | +1.69% | +2.83% | -4.78% | |
$3.66B | ≈35.02K BTC | 5.95% | -0.05% | +0.89% | +0.68% | +0.71% | +0.43% | +1.84% | -0.40% | +1.31% | +4.36% | |
$3.66B | ≈35.01K BTC | 5.95% | -0.02% | -0.24% | +0.82% | +0.53% | +0.85% | +2.03% | -0.49% | +2.84% | -2.22% | |
$3.04B | ≈29.09K BTC | 4.94% | 0.00% | +0.86% | +0.88% | +3.87% | +3.24% | +10.35% | -4.89% | -0.67% | -8.68% | |
$2.60B | ≈24.85K BTC | 4.22% | +0.01% | +0.01% | +0.12% | -0.11% | -0.03% | +0.10% | -1.62% | -4.26% | +0.25% | |
$714.76M | ≈6.83K BTC | 1.16% | +0.05% | +1.39% | +1.62% | +2.20% | +2.12% | +3.58% | +5.76% | +9.32% | +0.74% | |
$597.06M | ≈5.71K BTC | 0.97% | -0.04% | +0.16% | +1.03% | +0.87% | +0.70% | -1.15% | -1.66% | +1.88% | -10.75% | |
$349.84M | ≈3.34K BTC | 0.57% | -0.03% | +0.33% | -0.53% | +0.86% | +0.91% | -0.98% | +3.85% | +2.83% | -3.97% | |
$276.05M | ≈2.64K BTC | 0.45% | +0.02% | -0.07% | -0.11% | +0.94% | +0.63% | +1.77% | +2.36% | -1.31% | -4.47% | |
$36.22M | ≈346.28 BTC | 0.06% | -0.09% | +0.29% | +0.22% | +0.95% | +0.94% | +2.73% | +1.74% | +8.01% | -14.45% |
BTCMarket Cap: 