契約データ
チャート
| 取引所 | OI | 保有数量 | 比率 | 5分 変更 | 15分 変更 | 30分 変更 | 1時間 変更 | 4時間 変更 | 24時間 変更 | 2D変化 | 3D変化 | 1日 変更 |
|---|
| ALL | $292.54M | ≈500.86K XMR | 100.00% | -0.04% | +0.15% | +0.46% | +1.03% | +1.18% | +2.84% | -4.41% | -5.31% | -10.21% |
$140.08M | ≈239.82K XMR | 47.89% | -0.03% | -0.07% | +0.48% | +1.20% | +1.62% | +1.83% | -7.25% | -7.97% | -6.79% | |
$51.39M | ≈88.04K XMR | 17.57% | -0.06% | +0.33% | +0.53% | +0.93% | +0.87% | +6.21% | -4.28% | -7.71% | -17.17% | |
$45.70M | ≈78.21K XMR | 15.62% | -0.07% | +0.18% | +0.37% | +0.75% | +0.06% | -0.34% | +0.79% | +1.65% | -10.33% | |
$33.84M | ≈57.96K XMR | 11.57% | 0.00% | +0.70% | +0.48% | +0.95% | +1.91% | +5.55% | +2.22% | +0.77% | -14.01% | |
$9.76M | ≈16.70K XMR | 3.34% | 0.00% | +0.36% | +0.25% | +0.83% | +1.24% | +3.26% | +2.71% | +1.35% | -4.73% | |
$6.13M | ≈10.49K XMR | 2.09% | -0.05% | +0.07% | +0.64% | +1.48% | +0.41% | +1.38% | -19.40% | -13.10% | -13.28% | |
$3.52M | ≈6.03K XMR | 1.20% | -0.24% | +0.05% | +0.17% | -0.17% | -3.41% | +14.26% | +0.74% | +0.13% | +10.26% | |
$1.11M | ≈1.90K XMR | 0.38% | -0.07% | +0.18% | +0.37% | +0.88% | +1.63% | +4.29% | -4.36% | -7.23% | -28.40% | |
$845.60K | ≈1.45K XMR | 0.29% | 0.00% | +0.28% | +0.33% | +1.22% | +3.56% | +7.29% | -7.40% | -8.35% | -7.94% | |
$151.00K | ≈258.59 XMR | 0.05% | -0.13% | +0.24% | +0.36% | +1.14% | +1.81% | +3.29% | -8.32% | -9.56% | -15.27% |
BTC時価総額: