| 通貨 | Holdings | Holdings ($) | 一次市場価格 | 二次市場価格 | プレミアム | 24時間 変更 | 1日 変更 | 30日 変更 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
170.76K BTC | 17.55B | $80.45 | $80.47 | 0.02% | -190.93 | -1380.09 | -1380.09 | |
2.63M ETH | 8.27B | $29.89 | $29.71 | -0.60% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
394.79K ZEC | 280.85M | $38.36 | $29.92 | -22.00% | 0.00 | -189.36 | -757.91 | |
2.00M LTC | 193.74M | $8.19 | $8.17 | -0.24% | 0.00 | -959.17 | -3839.35 | |
388.62K BCH | 190.01M | $4.19 | $3.87 | -7.64% | 0.00 | -186.61 | -745.96 | |
11.02M ETC | 163.93M | $12.35 | $8.47 | -31.42% | 0.00 | -5285.46 | -21157.09 | |
525.31K SOL | 72.84M | $14.02 | $14.17 | 1.07% | 0.00 | 0.00 | 311.74 | |
116.78M XLM | 29.91M | $23.70 | $27.72 | 16.96% | 0.00 | -56007.92 | -224192.92 | |
1.31M LINK | 18.06M | $13.73 | $26.00 | 89.37% | 0.00 | -626.51 | 12363.64 | |
6.02M XRP | 13.44M | $46.80 | -- | -- | 0.00 | 123359.87 | 114871.91 | |
952.47K ZEN | 13.27M | $1.08 | $1.89 | 75.00% | 0.00 | -456.78 | -1828.47 | |
29.25M MANA | 5.88M | $2.00 | $2.28 | 14.00% | 0.00 | -14025.46 | -56142.29 | |
25.31M BAT | 4.59M | $1.89 | $1.99 | 5.29% | 0.00 | 34988.96 | -3132.68 | |
2.21M FIL | 4.36M | $2.00 | $4.23 | 111.50% | 0.00 | 12650.56 | 93472.67 | |
608.53K LPT | 2.76M | $4.75 | $9.00 | 89.47% | 0.00 | -291.84 | -1168.20 |
BTCMarket Cap: 