| 通貨 | Holdings | Holdings ($) | 一次市場価格 | 二次市場価格 | プレミアム | 24時間 変更 | 1日 変更 | 30日 変更 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
166.86K BTC | 14.11B | $66.16 | $66.16 | -- | -2315.83 | -5257.07 | -5285.37 | |
2.63M ETH | 7.45B | $29.89 | $29.71 | -0.60% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
394.60K ZEC | 228.57M | $38.36 | $29.92 | -22.00% | 0.00 | -189.21 | -757.52 | |
388.44K BCH | 216.07M | $4.19 | $3.87 | -7.64% | 0.00 | -186.14 | -745.49 | |
2.00M LTC | 167.88M | $8.19 | $8.17 | -0.24% | 0.00 | -958.93 | -3837.65 | |
11.02M ETC | 151.74M | $12.35 | $8.47 | -31.42% | 0.00 | -5282.94 | -21146.87 | |
525.31K SOL | 69.82M | $14.02 | $14.17 | 1.07% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
116.73M XLM | 29.21M | $23.70 | $27.72 | 16.96% | 0.00 | -55981.09 | -224085.46 | |
1.31M LINK | 16.53M | $13.73 | $26.00 | 89.37% | 0.00 | 1328.21 | -552.23 | |
6.02M XRP | 12.53M | $46.80 | -- | -- | 0.00 | -2885.74 | 114816.85 | |
952.01K ZEN | 12.28M | $1.08 | $1.89 | 75.00% | 0.00 | -456.66 | -1827.67 | |
25.30M BAT | 4.91M | $1.89 | $1.99 | 5.29% | 0.00 | -12134.36 | -1397.98 | |
29.23M MANA | 4.83M | $2.00 | $2.28 | 14.00% | 0.00 | -14018.78 | -56115.40 | |
2.23M FIL | 3.64M | $2.00 | $4.23 | 111.50% | 0.00 | 24467.16 | 35010.10 | |
608.24K LPT | 2.47M | $4.75 | $9.00 | 89.47% | 0.00 | -291.70 | -1167.64 |
BTCMarket Cap: 