契約データ
チャート
| 通貨 | Holdings | Holdings ($) | 一次市場価格 | 二次市場価格 | プレミアム | 24時間 変更 | 1日 変更 | 30日 変更 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
126.59K BTC | 10.84B | $66.13 | $66.14 | 0.02% | -5.20 | -706.41 | -4921.12 | |
387.21K ZEC | 513.42M | $64.92 | $64.09 | -1.28% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
1.96M LTC | 132.90M | $4.17 | $3.78 | -9.35% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
381.16K BCH | 116.66M | $2.18 | $2.03 | -6.88% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
10.81M ETC | 91.67M | $5.97 | $4.08 | -31.66% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
117.31M XLM | 24.18M | $15.89 | $23.42 | 47.39% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
934.19K ZEN | 6.24M | $0.44 | $0.48 | 9.09% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
28.68M MANA | 2.83M | $0.65 | $0.72 | 10.77% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2.30M FIL | 2.54M | $0.66 | $1.44 | 118.18% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
24.83M BAT | 2.48M | $0.60 | $0.81 | 35.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
596.85K LPT | 1.02M | $1.23 | $1.70 | 38.21% | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
BTCMarket Cap: