| 通貨 | Holdings | Holdings ($) | 一次市場価格 | 二次市場価格 | プレミアム | 24時間 変更 | 1日 変更 | 30日 変更 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
167.35K BTC | 14.95B | $69.88 | $69.90 | 0.03% | -116.39 | -209.63 | -4794.61 | |
2.63M ETH | 8.15B | $29.89 | $29.71 | -0.60% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
388.06K BCH | 233.81M | $4.64 | $4.36 | -6.03% | 0.00 | -186.14 | -745.02 | |
2.00M LTC | 164.17M | $6.60 | $6.57 | -0.45% | 0.00 | -957.72 | -3834.01 | |
11.01M ETC | 145.54M | $10.25 | $7.25 | -29.27% | 0.00 | -5277.90 | -21126.72 | |
394.22K ZEC | 138.25M | $29.27 | $25.80 | -11.86% | 0.00 | -189.07 | -756.80 | |
525.31K SOL | 70.24M | $14.02 | $14.17 | 1.07% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
116.62M XLM | 28.10M | $20.10 | $20.41 | 1.54% | 0.00 | -55927.43 | -223870.68 | |
1.31M LINK | 18.14M | $10.59 | $11.89 | 12.28% | 0.00 | -268.55 | -193.70 | |
6.02M XRP | 12.45M | $46.80 | -- | -- | 0.00 | 0.00 | 120474.13 | |
951.10K ZEN | 8.15M | $0.70 | $0.90 | 28.57% | 0.00 | -456.09 | -1825.85 | |
25.28M BAT | 6.40M | $2.19 | $2.01 | -8.22% | 0.00 | -12122.71 | -1396.63 | |
29.20M MANA | 4.37M | $1.33 | $1.43 | 7.52% | 0.00 | -14005.32 | -56061.60 | |
2.25M FIL | 3.33M | $1.30 | $2.46 | 89.23% | 0.00 | 17856.12 | 53903.01 | |
607.65K LPT | 2.30M | $3.30 | $3.79 | 14.85% | 0.00 | -291.42 | -1166.52 |
BTCMarket Cap: 