契約データ
チャート
| 通貨 | Holdings | Holdings ($) | 一次市場価格 | 二次市場価格 | プレミアム | 24時間 変更 | 1日 変更 | 30日 変更 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
131.50K BTC | 10.32B | $60.71 | $60.73 | 0.03% | -5.40 | 260.98 | -3304.45 | |
387.21K ZEC | 303.39M | $64.92 | $64.09 | -1.28% | 0.00 | -132.61 | -4213.27 | |
381.16K BCH | 102.14M | $2.18 | $2.03 | -6.88% | 0.00 | -130.53 | -4147.32 | |
1.96M LTC | 97.93M | $4.17 | $3.78 | -9.35% | 0.00 | -672.03 | -21344.76 | |
10.81M ETC | 84.51M | $5.97 | $4.08 | -31.66% | 0.00 | -3702.62 | -117617.33 | |
117.31M XLM | 21.45M | $15.89 | $23.42 | 47.39% | 0.00 | -40183.93 | 1207320.89 | |
934.19K ZEN | 4.80M | $0.44 | $0.48 | 9.09% | 0.00 | -320.02 | -10165.03 | |
28.68M MANA | 2.11M | $0.65 | $0.72 | 10.77% | 0.00 | -9825.20 | -312109.15 | |
24.83M BAT | 1.67M | $0.60 | $0.81 | 35.00% | 0.00 | -8504.48 | -270155.02 | |
2.30M FIL | 1.62M | $0.66 | $1.44 | 118.18% | 0.00 | -787.22 | -25006.39 | |
596.85K LPT | 833.20K | $1.23 | $1.70 | 38.21% | 0.00 | -204.44 | -6494.33 |
BTCMarket Cap: