| 通貨 | Holdings | Holdings ($) | 一次市場価格 | 二次市場価格 | プレミアム | 24時間 変更 | 1日 変更 | 30日 変更 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
170.95K BTC | 17.76B | $81.35 | $81.35 | -- | -492.62 | -1189.16 | -1189.16 | |
2.63M ETH | 9.01B | $29.89 | $29.71 | -0.60% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
395.03K ZEC | 189.04M | $34.17 | $37.38 | 9.39% | -27.09 | -189.45 | 646.45 | |
388.86K BCH | 189.03M | $4.18 | $3.91 | -6.46% | -26.39 | -186.14 | -799.68 | |
2.00M LTC | 177.03M | $7.18 | $7.18 | -- | -137.02 | -959.66 | -4116.55 | |
11.03M ETC | 160.70M | $11.58 | $7.84 | -32.30% | -755.25 | -5288.68 | -22683.67 | |
525.31K SOL | 85.20M | $14.02 | $14.17 | 1.07% | 0.00 | 0.00 | 332.63 | |
116.86M XLM | 32.51M | $23.17 | $26.37 | 13.81% | -8004.43 | -56042.47 | -240371.30 | |
1.31M LINK | 19.67M | $13.47 | $23.40 | 73.72% | -89.54 | -626.90 | 13797.99 | |
953.06K ZEN | 17.65M | $1.55 | $2.14 | 38.06% | -65.35 | -457.12 | -1960.43 | |
5.90M XRP | 13.81M | $44.49 | -- | -- | -403.97 | -2828.35 | -12131.05 | |
29.26M MANA | 6.16M | $1.81 | $1.81 | -- | -2004.45 | -14034.12 | -60193.69 | |
25.28M BAT | 4.75M | $1.75 | $1.82 | 4.00% | -1731.78 | -12125.03 | -52005.42 | |
608.90K LPT | 3.07M | $4.38 | $5.73 | 30.82% | -41.70 | -292.01 | -1252.50 | |
2.20M FIL | 3.01M | $1.26 | $2.33 | 84.92% | -150.50 | -1053.71 | 113878.83 |
BTCMarket Cap: 