| 通貨 | Holdings | Holdings ($) | 一次市場価格 | 二次市場価格 | プレミアム | 24時間 変更 | 1日 変更 | 30日 変更 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
171.41K BTC  | 18.82B  | $85.99  | $86.02  | 0.03%  | -101.05  | -731.03  | -731.03  | |
2.63M ETH  | 9.52B  | $29.89  | $29.71  | -0.60%  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | |
388.91K BCH  | 197.57M  | $4.18  | $3.91  | -6.46%  | -79.64  | -266.25  | -826.54  | |
2.00M LTC  | 176.74M  | $7.18  | $7.18  | --  | -411.32  | -1371.21  | -4254.30  | |
395.09K ZEC  | 168.56M  | $34.17  | $37.38  | 9.39%  | -81.18  | -270.73  | 619.51  | |
11.03M ETC  | 165.94M  | $11.58  | $7.84  | -32.30%  | -2266.58  | -7557.07  | -23443.95  | |
525.31K SOL  | 87.46M  | $14.02  | $14.17  | 1.07%  | 0.00  | 0.00  | 224.75  | |
116.87M XLM  | 32.78M  | $23.17  | $26.37  | 13.81%  | -24018.20  | -80079.85  | -248426.20  | |
1.31M LINK  | 20.02M  | $13.47  | $23.40  | 73.72%  | -268.67  | -895.79  | 13711.27  | |
953.19K ZEN  | 19.22M  | $1.55  | $2.14  | 38.06%  | -195.94  | -653.17  | -2026.13  | |
5.90M XRP  | 13.77M  | $44.49  | --  | --  | -1212.15  | -4041.47  | -12537.57  | |
29.27M MANA  | 6.18M  | $1.81  | $1.81  | --  | -6014.62  | -20053.57  | -62210.80  | |
25.29M BAT  | 5.00M  | $1.75  | $1.82  | 4.00%  | -5196.44  | -17325.64  | -53748.14  | |
2.20M FIL  | 3.20M  | $1.26  | $2.33  | 84.92%  | -451.60  | -1505.66  | 113751.70  | |
608.99K LPT  | 3.00M  | $4.38  | $5.73  | 30.82%  | -125.15  | -417.27  | -1294.47  | 
 BTCMarket Cap: 