| 通貨 | Holdings | Holdings ($) | 一次市場価格 | 二次市場価格 | プレミアム | 24時間 変更 | 1日 変更 | 30日 変更 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
165.73K BTC | 14.50B | $68.40 | $68.40 | -- | -295.01 | -795.27 | -6387.81 | |
387.51K BCH | 238.88M | $4.93 | $4.42 | -10.34% | 0.00 | -185.67 | -797.33 | |
393.66K ZEC | 203.37M | $36.38 | $29.65 | -18.50% | 0.00 | -188.83 | -809.78 | |
1.99M LTC | 159.09M | $6.33 | $5.99 | -5.37% | 0.00 | -956.50 | -4102.24 | |
10.99M ETC | 133.51M | $9.26 | $6.74 | -27.21% | 0.00 | -5270.21 | -22604.60 | |
116.45M XLM | 25.89M | $17.96 | $19.07 | 6.18% | 0.00 | -55847.03 | -239533.09 | |
949.73K ZEN | 8.69M | $0.66 | $0.89 | 34.85% | 0.00 | -455.52 | -1953.58 | |
25.24M BAT | 5.61M | $1.90 | $1.60 | -15.79% | 0.00 | -12105.28 | -51920.66 | |
29.16M MANA | 3.57M | $1.04 | $1.08 | 3.85% | 0.00 | -13985.19 | -59983.76 | |
2.27M FIL | 2.99M | $1.10 | $2.05 | 86.36% | 0.00 | 18265.03 | 33657.97 | |
606.78K LPT | 1.79M | $2.51 | $2.49 | -0.80% | 0.00 | -291.00 | -1248.13 |
BTCMarket Cap: 