契約データ
チャート
| 通貨 | Holdings | Holdings ($) | 一次市場価格 | 二次市場価格 | プレミアム | 24時間 変更 | 1日 変更 | 30日 変更 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
127.54K BTC | 9.69B | $58.76 | $58.75 | -0.02% | -585.10 | -2298.31 | -5035.10 | |
387.21K ZEC | 531.51M | $64.92 | $64.09 | -1.28% | 0.00 | 0.00 | -185.69 | |
1.96M LTC | 102.16M | $4.17 | $3.78 | -9.35% | 0.00 | 0.00 | -940.74 | |
381.16K BCH | 84.13M | $2.18 | $2.03 | -6.88% | 0.00 | 0.00 | -182.84 | |
10.81M ETC | 79.98M | $5.97 | $4.08 | -31.66% | 0.00 | 0.00 | -5184.00 | |
117.31M XLM | 21.56M | $15.89 | $23.42 | 47.39% | 0.00 | 0.00 | -56261.35 | |
934.19K ZEN | 6.52M | $0.44 | $0.48 | 9.09% | 0.00 | 0.00 | -448.09 | |
28.68M MANA | 2.09M | $0.65 | $0.72 | 10.77% | 0.00 | 0.00 | -13756.21 | |
2.30M FIL | 1.84M | $0.66 | $1.44 | 118.18% | 0.00 | 0.00 | -1102.18 | |
24.83M BAT | 1.83M | $0.60 | $0.81 | 35.00% | 0.00 | 0.00 | -11907.08 | |
596.85K LPT | 792.61K | $1.23 | $1.70 | 38.21% | 0.00 | 0.00 | -286.23 |
BTCMarket Cap: