| 通貨 | Holdings | Holdings ($) | 一次市場価格 | 二次市場価格 | プレミアム | 24時間 変更 | 1日 変更 | 30日 変更 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
170.76K BTC | 17.55B | $80.45 | $80.47 | 0.02% | -190.93 | -1380.09 | -1380.09 | |
2.63M ETH | 9.04B | $29.89 | $29.71 | -0.60% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
394.82K ZEC | 201.86M | $38.36 | $29.92 | -22.00% | -27.04 | -189.36 | -812.14 | |
388.65K BCH | 198.01M | $4.19 | $3.87 | -7.64% | -26.39 | -186.14 | -799.21 | |
2.00M LTC | 191.60M | $8.19 | $8.17 | -0.24% | -137.02 | -959.41 | -4114.37 | |
11.02M ETC | 165.30M | $12.35 | $8.47 | -31.42% | -754.97 | -5285.88 | -22671.50 | |
525.31K SOL | 80.42M | $14.02 | $14.17 | 1.07% | 0.00 | 0.00 | 505.96 | |
116.79M XLM | 31.07M | $23.70 | $27.72 | 16.96% | -8000.03 | -56011.77 | -240239.62 | |
1.31M LINK | 18.75M | $13.73 | $26.00 | 89.37% | -89.48 | -626.55 | 12187.19 | |
6.02M XRP | 13.78M | $46.80 | -- | -- | 125791.38 | 123368.32 | 114070.71 | |
952.54K ZEN | 11.55M | $1.08 | $1.89 | 75.00% | -65.24 | -456.78 | -1959.29 | |
29.25M MANA | 6.14M | $2.00 | $2.28 | 14.00% | -2003.36 | -14026.45 | -60160.72 | |
2.21M FIL | 4.59M | $2.00 | $4.23 | 111.50% | 13554.15 | 12651.43 | 117176.87 | |
25.32M BAT | 4.45M | $1.89 | $1.99 | 5.29% | -1734.07 | 34991.33 | -4867.20 | |
608.57K LPT | 2.88M | $4.75 | $9.00 | 89.47% | -41.68 | -291.86 | -1251.81 |
BTCMarket Cap: 