
| コイン | 価格 | 価格(1hour%) | 価格(24H %) | 資金調達率 | 取引高(24時間)($) | OI($) | Market Cap($) | OI(1hour%) | OI(4hour%) | 1H清算($) | 24H清算($) | 7Day Trend |
|---|
$87194.40 | +0.13% | -2.82% | 0.0100% | $59.93B | $43.01B | $1.74T | +0.48% | +0.81% | $2.08M | $70.83M | |||
$2937.22 | +0.29% | -2.80% | 0.0020% | $47.47B | $28.51B | $354.60B | +0.11% | +0.17% | $1.20M | $39.16M | |||
$123.33 | +0.55% | -4.39% | -0.0015% | $8.28B | $4.84B | $69.41B | +0.57% | +1.35% | $72.76K | $9.78M | |||
$1.86 | +0.52% | -2.71% | -0.0132% | $2.00B | $1.73B | $112.45B | +0.75% | +1.21% | $8.84K | $2.73M | |||
$25.56 | +0.47% | -1.93% | 0.0021% | $625.76M | $1.29B | $8.68B | +0.32% | -1.27% | $2.39K | $572.97K | |||
$851.86 | +0.18% | -2.02% | 0.0000% | $869.06M | $1.08B | $117.37B | -0.04% | -0.54% | $1.76K | $1.56M | |||
$0.1231 | +0.45% | -2.91% | -0.0072% | $1.47B | $964.74M | $20.70B | +0.78% | +1.51% | $28.32K | $2.85M | |||
$536.66 | -0.21% | -1.22% | -0.0325% | $2.45B | $922.28M | $8.83B | -0.36% | -1.57% | $19.35K | $5.10M | |||
$1.43 | +0.18% | -4.28% | 0.0049% | $613.20M | $463.32M | $5.34B | -0.08% | -0.79% | $107.38K | $1.18M | |||
$0.3512 | +0.26% | -7.19% | -0.0036% | $662.79M | $434.04M | $12.62B | +0.73% | +0.93% | $866.98 | $1.79M | |||
$12.34 | +0.37% | -4.09% | 0.0034% | $438.18M | $392.30M | $8.74B | +0.50% | +0.76% | $2.10K | $489.94K | |||
$601.49 | +0.61% | -2.31% | -0.0001% | $526.33M | $388.10M | $12.01B | +0.78% | +0.44% | $111.93 | $521.17K | |||
$0.6922 | +0.22% | -5.05% | 0.0050% | $425.03M | $323.36M | $1.73B | +0.39% | -0.33% | $24.38K | $588.69K | |||
$5.98 | -0.32% | -4.93% | 0.0100% | $284.82M | $300.01M | $3.77B | -0.33% | +0.15% | $4.07K | $618.32K | |||
$12.38 | +0.19% | -4.48% | -0.0108% | $428.31M | $298.49M | $5.32B | +0.15% | +0.26% | $15.41K | $556.05K | |||
$77.99 | +0.10% | -1.92% | -0.0018% | $315.88M | $240.80M | $5.98B | -0.44% | -0.57% | $31.43K | $308.75K | |||
$0.2050 | -1.44% | -4.96% | 0.0019% | $348.97M | $207.36M | $1.58B | -1.98% | -2.36% | $123.45K | $621.77K | |||
$4371.40 | +0.25% | -3.27% | -0.0000% | $459.44M | $180.63M | $1.79B | +0.44% | +2.11% | $967.41 | $1.60M | |||
$4379.45 | +0.22% | -3.35% | 0.0050% | $350.50M | $180.31M | $1.60B | +0.24% | +1.34% | $5.63K | $475.98K | |||
$0.2850 | +0.06% | -0.12% | 0.0100% | $93.51M | $177.53M | $26.98B | +0.31% | +0.35% | $508.41 | $18.52K | |||
$150.49 | +0.37% | -3.83% | -0.0011% | $275.90M | $170.63M | $2.30B | +0.18% | +0.81% | $7.11K | $526.24K | |||
$0.2832 | -0.18% | -10.63% | 0.0050% | $416.25M | $155.49M | $283.10M | +0.29% | -1.52% | $4.66K | $4.77M | |||
$0.1415 | +0.28% | -4.78% | -0.0087% | $101.25M | $153.09M | $3.79B | +0.03% | -0.65% | $26.86K | $736.98K | |||
$0.1525 | -0.72% | -9.92% | 0.0050% | $233.67M | $149.55M | $274.86M | -0.48% | -4.17% | $16.24K | $1.01M | |||
$0.0{4}4039 | -0.49% | -5.72% | 0.0099% | $198.91M | $147.99M | $1.70B | -1.87% | -3.29% | $112.34K | $527.68K | |||
$1.52 | -0.20% | -4.94% | -0.0096% | $189.17M | $147.48M | $1.95B | -0.36% | +0.46% | $98.38 | $173.12K | |||
$0.004041 | -0.45% | -5.67% | -0.0030% | $321.25M | $131.49M | $1.70B | -2.43% | -2.01% | $102.25K | $396.97K | |||
$1.30 | -0.08% | -3.57% | -0.0390% | $323.70M | $112.30M | $949.45M | -0.11% | -4.10% | $9.25K | $543.71K | |||
$1.80 | 0.00% | -4.41% | 0.0069% | $164.68M | $106.58M | $2.97B | -0.13% | -2.69% | $10.02K | $263.30K | |||
$0.001783 | +0.22% | -6.65% | 0.0050% | $133.42M | $104.66M | $367.92M | +0.51% | -1.65% | $42.75K | $3.03M | |||
$1.56 | +0.53% | -7.01% | 0.0050% | $135.72M | $103.37M | $3.83B | +1.62% | +2.63% | $15.38 | $410.45K | |||
$4.89 | -0.22% | -2.06% | -0.0019% | $105.08M | $102.78M | $979.40M | -0.44% | -0.66% | $65.87K | $189.76K | |||
$1.67 | -0.89% | -5.15% | -0.0054% | $124.23M | $102.23M | $1.26B | -0.65% | +0.24% | $2.39K | $156.85K | |||
$0.02123 | +0.52% | -11.91% | 0.0050% | $110.35M | $94.12M | $230.15M | +0.76% | -2.10% | $155.80 | $233.31K | |||
$218.33 | +0.05% | -5.11% | 0.0050% | $164.70M | $92.63M | $2.31B | -0.08% | +1.85% | $3.79K | $289.67K | |||
$3.07 | +1.12% | -11.62% | 0.0050% | $120.27M | $90.48M | $3.08B | +2.64% | +2.18% | $52.08K | $230.44K | |||
$0.1894 | -0.26% | -4.29% | 0.0042% | $115.88M | $82.44M | $1.08B | -0.46% | -0.52% | $29.32K | $181.83K | |||
$0.4912 | 0.00% | -5.14% | -0.0150% | $179.34M | $78.50M | $1.30B | +0.24% | +0.64% | $14.35K | $578.80K | |||
$0.2888 | +0.38% | -10.09% | -0.0312% | $296.22M | $73.03M | $288.66M | +1.18% | +1.25% | $10.92K | $1.66M | |||
$0.4260 | +2.49% | +1.45% | -0.0845% | $330.85M | $71.86M | $424.53M | +2.10% | +1.00% | $10.68K | $366.21K | |||
$0.3753 | +0.21% | -5.20% | 0.0015% | $59.33M | $66.56M | $1.19B | +0.55% | +0.06% | $4.50K | $69.20K | |||
$0.2139 | +0.24% | -5.67% | -0.0232% | $93.76M | $64.04M | $6.93B | +1.46% | +0.97% | $10.12K | $269.10K | |||
$11.91 | +0.26% | -3.75% | 0.0028% | $72.75M | $63.96M | $1.85B | +0.28% | +0.59% | $1.18K | $122.51K | |||
$2.87 | -0.38% | -7.52% | -0.0031% | $115.44M | $63.82M | $1.57B | -0.12% | +0.67% | $4.02K | $425.16K | |||
$0.3860 | 0.00% | -3.98% | 0.0100% | $103.35M | $62.33M | $561.42M | -0.01% | +0.08% | $3.33K | $165.49K | |||
$0.09619 | +1.16% | +6.66% | -0.0968% | $439.65M | $62.04M | $1.60B | +0.74% | -4.87% | $10.43K | $1.29M | |||
$430.90 | +0.02% | -6.45% | 0.0100% | $55.12M | $61.90M | $7.95B | +0.59% | +0.37% | $1.71K | $48.54K | |||
$0.9977 | -0.02% | -4.94% | -0.0109% | $24.62M | $61.83M | $3.25B | -0.16% | -1.10% | $127.39 | $223.65K | |||
$0.1712 | -0.57% | +5.45% | +0.0441% | $156.60M | $60.94M | $394.08M | -0.78% | +7.52% | $11.80K | $440.06K | |||
$0.1117 | -0.13% | -5.31% | -0.0019% | $103.86M | $54.07M | $4.78B | -0.12% | -0.62% | $6.50K | $160.52K |
| Category | 取引高(24時間)($) | Turnover(24H %) | OI($) | OI(1hour%) | OI(24H %) | 流通時価総額($) | Top Market Coin | Top Gainer Coin |
|---|
No data | ||||||||
BTCMarket Cap: 