コイン | 価格 | 価格(1hour%) | 価格(24H %) | 資金調達率 | 取引高(24時間)($) | OI($) | OI(1hour%) | OI(4hour%) | Market Cap($) | 1H清算($) | 24H清算($) | 7Day Trend |
---|
$84486.60 | -0.07% | +0.19% | 0.0070% | $50.99B | $50.81B | -0.05% | -0.35% | $1.68T | $93.35K | $19.95M | |||
$1583.76 | -0.29% | -0.58% | 0.0016% | $27.59B | $15.45B | -0.14% | +0.39% | $191.12B | $31.06K | $15.05M | |||
$133.61 | -0.86% | +0.41% | 0.0062% | $9.52B | $4.40B | -0.75% | -0.66% | $69.01B | $201.07K | $6.75M | |||
$2.07 | -0.13% | -0.93% | -0.0020% | $3.98B | $2.86B | 0.00% | -0.25% | $120.92B | $368.80 | $2.40M | |||
$0.1549 | -0.29% | -0.65% | 0.0009% | $1.41B | $1.31B | -0.06% | +0.31% | $23.06B | $897.38 | $2.76M | |||
$589.33 | +0.04% | +0.60% | -0.0483% | $537.53M | $725.57M | +0.74% | +4.70% | $83.04B | $235.60 | $102.43K | |||
$2.11 | -0.67% | +0.79% | 0.0041% | $993.23M | $570.17M | -0.28% | +0.68% | $6.86B | $153.30K | $1.76M | |||
$0.6117 | -0.60% | -0.58% | -0.0127% | $643.26M | $542.85M | -1.30% | +0.18% | $21.58B | $4.03K | $598.89K | |||
$16.62 | -1.95% | +0.96% | -0.0283% | $332.06M | $521.43M | -2.34% | -3.09% | $5.55B | $811.82 | $160.54K | |||
$12.61 | -0.51% | +1.48% | 0.0100% | $388.57M | $431.14M | -0.40% | +0.21% | $8.29B | $2.96K | $287.42K | |||
$0.7538 | -2.23% | -14.80% | 0.0050% | $2.59B | $369.78M | -0.26% | +9.12% | $753.20M | $218.76K | $5.58M | |||
$75.58 | -0.40% | +1.11% | 0.0100% | $339.11M | $341.02M | -0.28% | +0.13% | $5.71B | $229.11 | $228.64K | |||
$19.00 | -0.73% | -1.14% | 0.0008% | $332.52M | $336.23M | -0.47% | +0.68% | $7.90B | $4.00K | $357.14K | |||
$0.2791 | -1.31% | +2.35% | 0.0050% | $256.31M | $289.33M | -1.27% | -0.80% | $1.55B | $2.51K | $221.64K | |||
$7.63 | +0.08% | -1.05% | -0.0224% | $848.42M | $284.00M | +0.84% | +4.63% | $1.53B | $4.76K | $656.42K | |||
$3.71 | -0.24% | +1.84% | 0.0100% | $193.18M | $273.41M | -0.29% | +0.24% | $5.81B | $4.67K | $95.63K | |||
$0.0{4}7108 | -0.82% | -2.12% | -0.0047% | $536.25M | $247.04M | -0.91% | -2.22% | $2.99B | $208.70K | $1.24M | |||
$2.20 | -0.01% | -0.34% | +0.0533% | $24.75M | $219.18M | +0.06% | +0.29% | $247.27M | $4.37 | $2.42K | |||
$0.007105 | -0.82% | -2.15% | 0.0070% | $855.81M | $200.15M | -1.02% | -0.75% | $2.99B | $22.03K | $1.47M | |||
$329.86 | -0.11% | -0.68% | 0.0055% | $236.08M | $197.97M | -0.01% | +0.43% | $6.55B | $20.89 | $214.80K | |||
$0.2450 | -0.51% | -0.67% | -0.0122% | $186.00M | $195.24M | -0.60% | +0.13% | $23.26B | $10.09 | $76.53K | |||
$0.8264 | -0.49% | -1.22% | 0.0019% | $195.33M | $193.92M | -0.21% | +0.85% | $2.61B | $35.18 | $132.81K | |||
$138.44 | -0.55% | +1.07% | 0.0059% | $232.04M | $183.65M | -0.40% | +2.06% | $2.09B | $1.98K | $192.26K | |||
$0.1378 | -0.60% | -2.03% | 0.0050% | $384.52M | $162.88M | -0.70% | -2.42% | $117.19M | $152.91 | $972.80K | |||
$5.19 | -0.29% | -0.19% | 0.0072% | $80.48M | $153.92M | -0.21% | +0.53% | $3.26B | $808.17 | $120.75K | |||
$4.63 | -0.20% | -0.40% | 0.0029% | $121.99M | $139.17M | +0.05% | +0.25% | $2.86B | $1.31K | $102.65K | |||
$2.44 | -0.65% | +2.60% | 0.0100% | $237.63M | $138.76M | -0.81% | +0.92% | $1.60B | $1.76K | $349.18K | |||
$2.98 | -0.82% | +1.06% | 0.0007% | $126.69M | $133.01M | -0.89% | +0.54% | $7.49B | $1.46K | $94.26K | |||
$0.4017 | -0.84% | +7.03% | -0.0185% | $485.36M | $131.84M | -0.59% | +3.26% | $401.13M | $9.23K | $575.36K | |||
$0.1650 | -0.70% | +3.76% | 0.0100% | $147.93M | $130.17M | -0.70% | -0.95% | $6.96B | $257.98 | $60.45K | |||
$256.97 | -0.85% | +10.71% | -0.0027% | $250.53M | $126.18M | -0.98% | +0.42% | $2.21B | $1.27K | $393.97K | |||
$2.06 | -0.48% | +1.73% | 0.0058% | $235.05M | $125.16M | -0.51% | -1.86% | $2.49B | $76.13 | $113.88K | |||
$0.01188 | -1.23% | -0.27% | 0.0050% | $82.16M | $125.07M | -1.15% | -0.42% | $933.00M | $24.67 | $107.28K | |||
$0.5870 | -0.17% | -2.33% | -0.0187% | $360.30M | $122.56M | +0.21% | +0.71% | $775.99M | $613.69 | $458.61K | |||
$0.7132 | -0.96% | +2.54% | 0.0100% | $138.98M | $120.83M | -1.18% | +0.57% | $908.57M | $87.91 | $73.80K | |||
$0.6230 | -0.64% | +1.96% | 0.0100% | $284.26M | $115.94M | -0.40% | +0.44% | $971.66M | $275.25 | $242.26K | |||
$2.38 | -1.54% | +4.26% | -0.0044% | $169.14M | $104.41M | -2.04% | -0.25% | $1.43B | $13.11K | $232.32K | |||
$0.2439 | +0.32% | +3.08% | 0.0022% | $81.97M | $101.22M | +0.70% | +1.05% | $7.52B | $10.89K | $89.96K | |||
$0.6380 | -0.86% | -9.91% | 0.0050% | $718.80M | $100.64M | -0.67% | +0.50% | $614.50M | $2.48K | $2.72M | |||
$15.35 | -0.35% | +2.80% | 0.0084% | $85.12M | $99.90M | -0.08% | +0.26% | $2.33B | $1.34K | $66.92K | |||
$0.00001193 | -0.33% | +0.37% | 0.0100% | $53.80M | $94.31M | -0.19% | +1.15% | $7.03B | $232.42 | $32.48K | |||
$4.36 | 0.00% | +0.05% | 0.0100% | $3.56M | $93.20M | +0.21% | -0.49% | $5.23B | $0,0.00 | $0,0.00 | |||
$4.17 | -0.36% | +1.93% | -0.0081% | $96.82M | $90.63M | -0.15% | +1.28% | $1.63B | $472.30 | $196.36K | |||
$2.01 | +0.07% | +1.59% | -0.0183% | $217.76M | $88.29M | +0.10% | -1.58% | $422.18M | $426.51 | $82.11K | |||
$0.2880 | -0.72% | +2.42% | 0.0100% | $106.71M | $87.52M | -0.94% | -0.10% | $1.33B | $62.41 | $19.26K | |||
$0.2366 | -1.46% | +26.52% | -2.0000% | $2.37B | $84.44M | -0.91% | +8.88% | $112.75M | $27.24K | $4.84M | |||
$3.99 | -0.57% | +1.94% | 0.0050% | $178.46M | $81.54M | -0.34% | -2.05% | $2.06B | $74.52 | $274.85K | |||
$0.2346 | -1.76% | -5.52% | -0.0117% | $418.34M | $81.29M | -1.72% | +0.71% | $229.90M | $12.43K | $604.47K | |||
$0.1716 | +0.82% | +2.02% | 0.0076% | $57.68M | $80.64M | +1.62% | +2.24% | $875.89M | $50.92 | $7.92K | |||
$0.2382 | -2.26% | +1.10% | -0.2730% | $208.17M | $80.21M | -2.92% | -2.31% | $583.35M | $977.52 | $224.13K |
Category | 取引高(24時間)($) | Turnover(24H %) | OI($) | OI(1hour%) | OI(24H %) | 流通時価総額($) | Top Market Coin | Top Gainer Coin |
---|
暂无数据 |