コイン | 価格 | 価格(1hour%) | 価格(24H %) | 資金調達率 | 取引高(24時間)($) | OI($) | OI(1hour%) | OI(4hour%) | Market Cap($) | 1H清算($) | 24H清算($) | 7Day Trend |
---|
$109710.10 | -0.43% | +1.83% | 0.0052% | $840.94亿 | $696.55亿 | +0.03% | +3.02% | $21,826.66亿 | $725.66万 | $8,416.17万 | |||
$2590.87 | -0.83% | +5.74% | 0.0042% | $677.07亿 | $298.61亿 | -0.60% | +0.98% | $3,128.52亿 | $344.80万 | $7,830.28万 | |||
$154.64 | -0.84% | +3.58% | 0.0040% | $118.20亿 | $55.84亿 | -1.20% | -1.31% | $827.18亿 | $45.67万 | $970.05万 | |||
$2.29 | +0.38% | +4.86% | 0.0100% | $69.32亿 | $39.48亿 | +1.24% | +2.48% | $1,356.80亿 | $24.83万 | $544.78万 | |||
$0.1739 | -0.62% | +7.66% | 0.0100% | $40.28亿 | $17.78亿 | -0.77% | +2.23% | $260.93亿 | $16.52万 | $621.21万 | |||
$40.52 | -1.11% | +4.51% | 0.0050% | $13.55亿 | $17.60亿 | -0.96% | +0.07% | $135.48亿 | $2.99万 | $54.55万 | |||
$3.02 | -1.22% | +9.45% | 0.0100% | $26.57亿 | $10.61亿 | -0.79% | +1.57% | $104.38亿 | $9.79万 | $464.25万 | |||
$0.6029 | -0.74% | +7.74% | 0.0100% | $13.83亿 | $7.23亿 | -1.02% | -1.17% | $213.42亿 | $8.29万 | $174.80万 | |||
$662.83 | -0.21% | +0.77% | 0.0000% | $4.51亿 | $7.14亿 | -0.28% | +0.83% | $934.01亿 | $3.35万 | $47.58万 | |||
$1.23 | -2.97% | +15.14% | 0.0051% | $20.60亿 | $6.46亿 | -2.47% | +5.19% | $12.34亿 | $37.35万 | $326.31万 | |||
$13.81 | -0.93% | +5.24% | 0.0100% | $6.80亿 | $5.31亿 | -0.69% | +1.20% | $93.65亿 | $2.72万 | $44.81万 | |||
$91.16 | -0.58% | +8.27% | 0.0100% | $7.14亿 | $5.29亿 | +0.75% | +5.67% | $69.34亿 | $4.69万 | $114.61万 | |||
$279.18 | -1.78% | +5.83% | 0.0100% | $10.25亿 | $4.57亿 | -2.74% | +0.30% | $42.36亿 | $29.55万 | $146.08万 | |||
$7.65 | -1.02% | +8.43% | 0.0100% | $9.71亿 | $4.52亿 | -0.80% | -0.16% | $48.15亿 | $6.82万 | $100.78万 | |||
$0.00001048 | -2.48% | +9.57% | -0.0012% | $19.82亿 | $4.39亿 | -3.10% | -0.98% | $44.07亿 | $3.39万 | $274.74万 | |||
$0.01049 | -2.47% | +9.67% | 0.0100% | $20.54亿 | $4.18亿 | -2.93% | -0.71% | $44.10亿 | $14.24万 | $365.25万 | |||
$503.33 | -0.37% | -0.05% | -0.0182% | $6.88亿 | $4.09亿 | -0.66% | +0.34% | $100.15亿 | $4,050.08 | $167.99万 | |||
$18.81 | -0.98% | +6.72% | 0.0100% | $6.66亿 | $3.84亿 | -1.05% | -0.73% | $79.44亿 | $2.85万 | $65.92万 | |||
$3.60 | -0.94% | +8.43% | 0.0100% | $4.61亿 | $3.50亿 | -0.43% | -0.63% | $57.39亿 | $2,694.64 | $21.47万 | |||
$8.96 | -0.65% | +3.81% | 0.0050% | $5.68亿 | $3.12亿 | -1.53% | -1.20% | $17.91亿 | $2.29万 | $43.11万 | |||
$0.9247 | -2.33% | +14.51% | 0.0050% | $18.80亿 | $3.03亿 | -3.02% | -6.12% | $9.23亿 | $9.68万 | $487.30万 | |||
$0.2794 | -2.17% | +6.56% | 0.0050% | $4.27亿 | $2.85亿 | -1.35% | -1.24% | $17.00亿 | $1.55万 | $50.08万 | |||
$0.2836 | -0.02% | +1.06% | -0.0102% | $2.18亿 | $2.70亿 | +0.22% | -0.36% | $268.87亿 | $7,318.81 | $10.30万 | |||
$0.8005 | -1.46% | +4.57% | 0.0050% | $2.49亿 | $2.37亿 | -1.75% | +0.01% | $25.29亿 | $1.77万 | $35.24万 | |||
$0.6328 | -1.09% | +4.63% | 0.0100% | $5,544.83万 | $2.32亿 | -0.51% | -1.02% | $4.76亿 | $154.77 | $4.12万 | |||
$0.01670 | -3.04% | +16.23% | 0.0050% | $3.43亿 | $2.10亿 | -4.49% | -5.97% | $13.42亿 | $1.39万 | $67.73万 | |||
$0.1395 | +0.55% | +1.59% | 0.0050% | $2,338.16万 | $1.98亿 | +1.32% | -0.47% | $4,992.89万 | $6,716.65 | $1.99万 | |||
$0.9572 | -1.76% | +7.47% | 0.0100% | $4.51亿 | $1.97亿 | -2.55% | -2.61% | $16.20亿 | $2.57万 | $63.52万 | |||
$0.3496 | -2.48% | +2.31% | -0.0008% | $5.82亿 | $1.93亿 | -4.34% | -4.43% | $17.34亿 | $2.85万 | $88.55万 | |||
$2.31 | -1.62% | +7.84% | 0.0100% | $3.80亿 | $1.92亿 | -2.33% | -0.97% | $28.43亿 | $4,867.35 | $52.65万 | |||
$0.2774 | -2.43% | -0.72% | -0.0235% | $5.13亿 | $1.89亿 | -3.45% | -1.33% | $15.40亿 | $12.36万 | $70.18万 | |||
$339.42 | -1.60% | +3.72% | 0.0050% | $2.95亿 | $1.88亿 | -1.39% | -0.90% | $30.25亿 | $5,427.62 | $26.52万 | |||
$4.77 | -1.70% | +3.99% | 0.0058% | $2.55亿 | $1.84亿 | -1.84% | +0.17% | $30.73亿 | $1.80万 | $27.91万 | |||
$0.01583 | -1.25% | +5.50% | -0.0064% | $11.59亿 | $1.81亿 | -1.25% | +3.00% | $9.95亿 | $3.40万 | $159.48万 | |||
$2.41 | -0.99% | +7.30% | 0.0100% | $3.44亿 | $1.79亿 | -0.85% | -0.18% | $16.39亿 | $3,789.18 | $21.87万 | |||
$0.1598 | -0.35% | +8.44% | 0.0100% | $2.12亿 | $1.78亿 | 0.00% | 0.00% | $67.76亿 | $3,475.13 | $53.94万 | |||
$1.67 | -2.03% | +12.90% | 0.0050% | $6.44亿 | $1.66亿 | -1.28% | +2.62% | $10.96亿 | $1.45万 | $73.59万 | |||
$2.89 | -0.87% | +2.43% | 0.0050% | $1.17亿 | $1.53亿 | -1.20% | -0.64% | $71.40亿 | $99.27 | $8.19万 | |||
$1.62 | -1.74% | +12.01% | 0.0050% | $4.44亿 | $1.44亿 | -1.20% | +0.61% | $11.28亿 | $4,764.09 | $115.42万 | |||
$0.5764 | -1.54% | +6.21% | 0.0100% | $2.87亿 | $1.42亿 | -2.13% | -1.76% | $10.10亿 | $6,346.85 | $26.67万 | |||
$0.1888 | -5.12% | +34.54% | -0.1100% | $20.80亿 | $1.40亿 | -4.84% | -12.07% | $1.87亿 | $33.95万 | $779.25万 | |||
$17.10 | -0.72% | +4.86% | 0.0100% | $1.76亿 | $1.39亿 | -0.25% | +0.41% | $26.09亿 | $125.61 | $7.93万 | |||
$0.2551 | 0.00% | +9.91% | 0.0050% | $1,297.36万 | $1.38亿 | +0.64% | +1.65% | $0.00 | $0,0.00 | $0,0.00 | |||
$0.1379 | -0.96% | +8.04% | 0.0050% | $5,094.59万 | $1.33亿 | -1.40% | +0.61% | $1.17亿 | $5.86 | $5.24万 | |||
$0.2452 | +0.38% | +5.96% | 0.0058% | $1.18亿 | $1.30亿 | +0.29% | +0.14% | $75.86亿 | $97.45 | $11.24万 | |||
$0.7752 | -1.77% | +7.53% | 0.0100% | $1.49亿 | $1.28亿 | -1.48% | -0.71% | $6.95亿 | $164.79 | $21.95万 | |||
$3354.24 | +0.17% | +0.20% | 0.0050% | $6,596.34万 | $1.24亿 | -0.79% | -1.32% | $9.37亿 | $63.64 | $2.84万 | |||
$0.5360 | -1.65% | +4.28% | 0.0100% | $3.07亿 | $1.22亿 | -2.08% | -3.21% | $7.29亿 | $1.05万 | $18.41万 | |||
$1968.30 | -1.67% | +5.18% | 0.0100% | $1.29亿 | $1.21亿 | -1.36% | -0.70% | $16.68亿 | $9,883.15 | $25.83万 | |||
$0.3248 | -2.93% | +12.58% | 0.0050% | $3.34亿 | $1.20亿 | -2.83% | -0.99% | $3.19亿 | $3.84万 | $61.16万 |
Category | 取引高(24時間)($) | Turnover(24H %) | OI($) | OI(1hour%) | OI(24H %) | 流通時価総額($) | Top Market Coin | Top Gainer Coin |
---|
暂无数据 |