コイン | 価格 | 価格(1hour%) | 価格(24H %) | 資金調達率 | 取引高(24時間)($) | OI($) | OI(1hour%) | OI(4hour%) | Market Cap($) | 1H清算($) | 24H清算($) | 7Day Trend |
---|
$115697.70 | +0.02% | +0.26% | 0.0044% | $539.13亿 | $798.14亿 | -0.13% | -0.41% | $23,050.23亿 | $4.52万 | $5,388.30万 | |||
$4723.29 | -0.15% | +3.82% | 0.0100% | $843.56亿 | $548.20亿 | +0.19% | +0.98% | $5,701.05亿 | $28.05万 | $1.27亿 | |||
$241.95 | -0.26% | +1.71% | 0.0050% | $225.17亿 | $126.49亿 | -0.04% | +0.95% | $1,312.23亿 | $11.20万 | $2,737.55万 | |||
$3.11 | +0.14% | +1.28% | 0.0100% | $56.53亿 | $64.93亿 | +0.16% | +0.45% | $1,851.14亿 | $8,258.47 | $792.73万 | |||
$0.2838 | +0.17% | +8.16% | 0.0100% | $93.74亿 | $46.75亿 | +0.69% | +4.44% | $427.95亿 | $10.22万 | $1,868.35万 | |||
$55.33 | +0.38% | -3.11% | 0.0050% | $16.56亿 | $22.84亿 | -0.01% | -0.58% | $184.74亿 | $1.54万 | $122.28万 | |||
$3.73 | +0.49% | +1.58% | 0.0100% | $15.91亿 | $16.59亿 | +0.74% | +1.13% | $133.14亿 | $4,613.50 | $150.86万 | |||
$926.35 | -0.16% | +1.93% | +0.0148% | $11.57亿 | $15.95亿 | -0.29% | -0.10% | $1,289.26亿 | $5,698.55 | $458.97万 | |||
$0.9279 | +0.30% | +2.65% | 0.0100% | $15.43亿 | $15.50亿 | +0.41% | +1.01% | $331.90亿 | $2.64万 | $171.98万 | |||
$25.15 | +0.49% | +1.85% | 0.0100% | $14.19亿 | $15.31亿 | +0.64% | -0.16% | $170.45亿 | $5,278.65 | $113.58万 | |||
$0.7662 | +0.26% | -1.03% | -0.0240% | $16.05亿 | $14.70亿 | -0.08% | -1.35% | $52.77亿 | $13.07万 | $182.02万 | |||
$30.91 | -0.02% | +6.71% | 0.0082% | $17.69亿 | $12.09亿 | -0.40% | +8.26% | $130.42亿 | $29.88万 | $216.68万 | |||
$118.40 | +0.62% | +1.99% | 0.0100% | $6.82亿 | $8.51亿 | +0.71% | +0.82% | $90.29亿 | $35.11 | $32.72万 | |||
$0.006444 | -0.09% | +4.83% | 0.0050% | $12.46亿 | $7.60亿 | -0.16% | +1.05% | $13.30亿 | $5.57万 | $373.64万 | |||
$0.9047 | +0.72% | -0.34% | +0.0103% | $10.11亿 | $6.81亿 | +0.16% | -0.50% | $9.05亿 | $2.12万 | $153.75万 | |||
$0.2055 | +0.34% | +3.01% | 0.0050% | $12.81亿 | $6.53亿 | +0.39% | +2.63% | $50.82亿 | $1.74万 | $248.25万 | |||
$0.00001214 | +1.18% | +13.72% | 0.0100% | $14.63亿 | $6.19亿 | +2.08% | +2.73% | $51.11亿 | $5,128.51 | $203.25万 | |||
$10.21 | +0.35% | +0.57% | 0.0100% | $3.64亿 | $6.15亿 | +0.30% | +0.93% | $64.38亿 | $420.68 | $71.30万 | |||
$1.65 | -0.16% | -0.63% | 0.0100% | $23.64亿 | $5.95亿 | -0.54% | +0.49% | $33.33亿 | $6,202.98 | $663.19万 | |||
$0.01214 | +1.18% | +13.63% | 0.0100% | $18.46亿 | $5.71亿 | +1.84% | +4.81% | $51.13亿 | $3.27万 | $501.67万 | |||
$318.08 | +0.10% | +0.99% | 0.0100% | $5.84亿 | $5.14亿 | +0.29% | +0.63% | $48.44亿 | $603.27 | $59.28万 | |||
$4.46 | +1.92% | +4.82% | 0.0100% | $3.59亿 | $5.00亿 | +2.39% | +3.76% | $72.02亿 | $37.99万 | $87.19万 | |||
$1.10 | +0.40% | -0.06% | 0.0050% | $5.24亿 | $4.72亿 | +0.25% | +0.55% | $34.59亿 | $482.60 | $44.55万 | |||
$601.54 | +0.12% | +0.87% | 0.0100% | $3.04亿 | $4.35亿 | -0.30% | +2.22% | $119.86亿 | $681.67 | $16.75万 | |||
$9.07 | +0.39% | +1.90% | +0.0122% | $3.23亿 | $4.22亿 | -0.28% | +1.93% | $18.13亿 | $2,895.31 | $59.34万 | |||
$0.3542 | +0.33% | +1.52% | 0.0100% | $1.77亿 | $4.02亿 | +1.04% | +0.88% | $335.36亿 | $1.59万 | $29.82万 | |||
$0.2467 | +0.65% | +0.79% | 0.0100% | $2.82亿 | $3.83亿 | +0.24% | +0.01% | $104.54亿 | $6.10 | $35.22万 | |||
$0.03644 | +0.15% | -1.06% | 0.0026% | $9.55亿 | $3.56亿 | -0.05% | +0.06% | $22.92亿 | $3,709.82 | $161.99万 | |||
$0.5464 | +0.66% | +2.30% | 0.0100% | $4.67亿 | $3.47亿 | +0.63% | +1.18% | $28.93亿 | $767.65 | $64.10万 | |||
$0.9535 | -0.01% | +3.07% | 0.0050% | $7.84亿 | $3.14亿 | -1.19% | -1.70% | $9.53亿 | $1.07万 | $181.80万 | |||
$4.66 | +0.86% | +1.92% | 0.0100% | $1.61亿 | $2.99亿 | +0.78% | +1.18% | $32.64亿 | $3,098.62 | $14.27万 | |||
$0.4057 | +0.53% | +2.00% | 0.0100% | $2.35亿 | $2.97亿 | +0.37% | -0.44% | $129.03亿 | $5.65 | $37.05万 | |||
$0.3525 | +1.82% | +5.19% | 0.0100% | $2.94亿 | $2.89亿 | +2.14% | +4.50% | $21.21亿 | $1.33万 | $21.69万 | |||
$2.84 | +1.43% | +2.64% | 0.0100% | $2.47亿 | $2.86亿 | +1.65% | +1.96% | $35.48亿 | $3.06万 | $24.06万 | |||
$0.02600 | +0.02% | +4.41% | 0.0050% | $6.06亿 | $2.84亿 | +0.02% | +0.51% | $21.11亿 | $5,478.40 | $103.97万 | |||
$2.58 | +0.43% | +1.65% | 0.0100% | $2.59亿 | $2.77亿 | +0.40% | +0.70% | $17.75亿 | $495.24 | $27.35万 | |||
$3.23 | +0.13% | +0.64% | 0.0050% | $1.41亿 | $2.76亿 | +0.04% | +1.01% | $83.07亿 | $2,695.30 | $16.04万 | |||
$0.8470 | +0.47% | +1.44% | 0.0100% | $2.48亿 | $2.73亿 | +0.06% | +0.77% | $11.76亿 | $236.29 | $13.27万 | |||
$0.6819 | -0.90% | +5.57% | 0.0050% | $1.11亿 | $2.62亿 | -0.41% | -0.30% | $12.27亿 | $732.76 | $11.02万 | |||
$9.68 | +0.34% | -0.29% | +0.0119% | $1.60亿 | $2.49亿 | +0.44% | +0.37% | $30.19亿 | $16.39 | $32.84万 | |||
$361.21 | +0.51% | +1.22% | 0.0050% | $2.07亿 | $2.42亿 | +0.48% | +1.29% | $35.62亿 | $1,876.10 | $19.20万 | |||
$1.73 | -0.24% | +6.52% | 0.0100% | $1.39亿 | $2.34亿 | +0.19% | +2.98% | $56.25亿 | $1,384.72 | $98.91万 | |||
$1.31 | +0.58% | +1.69% | 0.0100% | $1.86亿 | $2.23亿 | +0.45% | +0.40% | $11.77亿 | $10.08 | $22.24万 | |||
$0.006462 | +0.22% | +5.23% | 0.0050% | $3.34亿 | $2.13亿 | +0.24% | +0.51% | $0.00 | $768.79 | $40.20万 | |||
$22.10 | +0.53% | +2.19% | 0.0100% | $2.17亿 | $2.12亿 | +0.27% | -0.19% | $33.92亿 | $3,202.42 | $14.72万 | |||
$0.6262 | +0.34% | +1.99% | 0.0100% | $3,722.93万 | $2.05亿 | -0.39% | -1.25% | $4.71亿 | $6.01 | $4.79万 | |||
$0.00001419 | +0.33% | +6.12% | 0.0100% | $1.52亿 | $1.96亿 | -0.47% | +1.91% | $83.61亿 | $348.10 | $19.05万 | |||
$0.8132 | +1.18% | +3.34% | 0.0100% | $2.30亿 | $1.93亿 | +1.56% | +3.01% | $14.45亿 | $7,554.00 | $43.25万 | |||
$1.87 | +1.53% | +2.87% | 0.0050% | $2.03亿 | $1.82亿 | +1.73% | +2.28% | $14.60亿 | $5,373.66 | $34.50万 | |||
$4.95 | 0.00% | +0.59% | 0.0100% | $2,144.82万 | $1.77亿 | -2.16% | -1.49% | $34.45亿 | $0,0.00 | $0,0.00 |
Category | 取引高(24時間)($) | Turnover(24H %) | OI($) | OI(1hour%) | OI(24H %) | 流通時価総額($) | Top Market Coin | Top Gainer Coin |
---|
暂无数据 |