コイン | 価格 | 価格(1hour%) | 価格(24H %) | 資金調達率 | 取引高(24時間)($) | OI($) | OI(1hour%) | OI(4hour%) | Market Cap($) | 1H清算($) | 24H清算($) | 7Day Trend |
---|
$97098.60 | +0.11% | +2.47% | -0.0091% | $81.80B | $61.77B | +0.59% | +1.80% | $1.93T | $427.57K | $66.01M | |||
$1846.60 | -0.07% | +1.93% | -0.0032% | $35.62B | $18.88B | +0.14% | +0.76% | $222.88B | $228.21K | $31.93M | |||
$150.47 | -0.18% | +1.29% | -0.0060% | $8.12B | $4.85B | -0.01% | -0.21% | $77.91B | $15.10K | $6.49M | |||
$2.23 | +0.06% | +0.76% | 0.0100% | $3.27B | $3.44B | +0.20% | +0.81% | $130.20B | $26.83K | $2.63M | |||
$0.1831 | +0.15% | +5.13% | 0.0088% | $2.27B | $1.59B | +0.24% | +1.18% | $27.30B | $170.28K | $3.23M | |||
$3.50 | -0.49% | +1.21% | 0.0100% | $3.73B | $1.18B | +3.41% | +3.77% | $11.69B | $374.85K | $5.69M | |||
$0.7173 | +0.36% | +3.88% | 0.0100% | $935.39M | $707.28M | +1.80% | +4.46% | $25.32B | $109.50K | $686.70K | |||
$601.79 | -0.08% | +0.33% | -0.0158% | $491.36M | $685.65M | -0.53% | +0.49% | $84.78B | $12.06 | $225.06K | |||
$20.49 | +1.19% | +5.84% | 0.0050% | $380.37M | $656.77M | +1.66% | +3.81% | $6.84B | $118.06 | $155.62K | |||
$12.68 | -1.05% | -4.01% | -0.0013% | $1.48B | $558.67M | -1.01% | +1.17% | $2.53B | $21.57K | $1.71M | |||
$14.92 | -0.07% | +2.45% | 0.0100% | $485.94M | $536.33M | +0.34% | -0.11% | $9.80B | $6.16K | $237.47K | |||
$1.19 | -0.91% | -3.78% | 0.0050% | $1.31B | $514.24M | -0.42% | -0.37% | $1.19B | $5.30K | $1.96M | |||
$90.02 | +0.20% | +6.74% | 0.0040% | $666.54M | $455.54M | +0.50% | -0.30% | $6.82B | $47.56K | $1.16M | |||
$22.11 | +0.66% | +4.92% | 0.0100% | $617.47M | $358.84M | +0.82% | +2.81% | $9.21B | $88.50K | $306.01K | |||
$0.0{4}8879 | +0.40% | -0.38% | 0.0027% | $460.80M | $323.90M | +0.55% | +0.33% | $3.73B | $49.29K | $387.44K | |||
$0.9186 | -0.03% | +0.87% | -0.0024% | $324.60M | $306.46M | +0.08% | -0.45% | $2.90B | $1.48K | $243.44K | |||
$0.3182 | -2.03% | -0.47% | 0.0010% | $488.41M | $301.04M | -1.25% | -0.71% | $1.77B | $51.84K | $955.72K | |||
$4.26 | +0.42% | +3.58% | 0.0100% | $179.95M | $299.42M | +0.28% | +0.94% | $6.69B | $6.01K | $107.10K | |||
$0.008881 | +0.39% | -0.56% | 0.0003% | $770.83M | $264.52M | +0.40% | +0.74% | $3.73B | $89.46K | $1.35M | |||
$369.50 | +0.22% | +0.33% | -0.0223% | $264.56M | $242.82M | +0.48% | +5.93% | $7.34B | $3.70K | $188.75K | |||
$2.14 | -0.11% | -0.41% | +0.0477% | $6.54M | $232.25M | -0.11% | -0.04% | $240.67M | $9.01 | $9.01 | |||
$174.48 | -0.65% | +3.82% | 0.0076% | $375.87M | $216.03M | -1.17% | -0.38% | $2.63B | $1.39K | $494.24K | |||
$0.01879 | -0.10% | -4.39% | -0.0027% | $425.73M | $212.80M | -0.08% | +0.51% | $1.48B | $1.20K | $251.03K | |||
$1.04 | -1.20% | -1.69% | -0.0302% | $584.45M | $210.81M | -1.76% | -1.58% | $1.38B | $37.12K | $902.98K | |||
$0.2445 | +0.08% | -0.90% | -0.0165% | $169.68M | $204.94M | -0.75% | +1.87% | $23.21B | $2.62K | $86.54K | |||
$5.33 | -0.43% | +0.66% | 0.0100% | $214.32M | $202.27M | -0.55% | +1.67% | $3.35B | $3.85K | $63.37K | |||
$2.87 | +0.28% | +3.49% | 0.0100% | $214.23M | $188.00M | +0.18% | +0.87% | $1.91B | $31.64 | $187.74K | |||
$0.1881 | +0.13% | +2.68% | 0.0100% | $133.92M | $184.68M | +0.74% | +1.01% | $7.94B | $1.62K | $171.61K | |||
$0.6276 | -0.88% | -2.15% | 0.0007% | $461.70M | $178.37M | -0.35% | +1.24% | $626.17M | $75.30K | $593.45K | |||
$2.59 | +0.19% | +4.14% | 0.0100% | $195.71M | $175.31M | +0.02% | +0.99% | $3.13B | $64.20K | $240.44K | |||
$358.60 | -0.47% | -0.52% | 0.0000% | $247.78M | $166.13M | +0.34% | +2.59% | $3.12B | $784.80 | $412.88K | |||
$0.1806 | -0.03% | +11.21% | +0.0186% | $75.49M | $164.98M | +0.48% | +4.71% | $153.55M | $74.35 | $109.79K | |||
$0.00001361 | +0.03% | +2.09% | 0.0005% | $70.27M | $154.95M | +0.78% | +1.37% | $8.02B | $0.03 | $129.78K | |||
$1.63 | -1.07% | +0.20% | -0.0095% | $1.34B | $151.68M | -2.38% | -3.19% | $1.06B | $40.88K | $3.28M | |||
$0.7190 | +0.70% | -0.55% | -0.0116% | $360.91M | $150.59M | +1.12% | +3.76% | $961.07M | $1.83K | $467.91K | |||
$5.54 | -0.14% | +2.68% | 0.0100% | $90.06M | $149.14M | +0.17% | +0.71% | $3.43B | $14.32K | $96.81K | |||
$0.3895 | -0.59% | +1.33% | 0.0050% | $260.14M | $148.13M | -0.12% | +4.97% | $381.31M | $595.20 | $270.96K | |||
$3.25 | +0.10% | +2.21% | 0.0050% | $108.22M | $141.15M | +0.03% | +1.30% | $8.07B | $16.45K | $180.31K | |||
$17.20 | +0.30% | +3.25% | 0.0100% | $107.68M | $127.25M | +0.84% | +2.76% | $2.61B | $11.94K | $102.21K | |||
$2.66 | -0.15% | -1.59% | -0.0005% | $153.02M | $122.58M | +0.71% | +1.98% | $1.64B | $5.24K | $305.33K | |||
$2.97 | -0.82% | -1.22% | -0.0092% | $268.24M | $120.85M | -1.08% | -3.14% | $623.76M | $2.28K | $299.37K | |||
$0.2775 | +0.33% | +1.96% | 0.0080% | $103.32M | $120.55M | -1.80% | -1.11% | $8.58B | $12.49 | $58.16K | |||
$0.7120 | +1.14% | +5.01% | 0.0100% | $159.75M | $117.20M | +2.29% | +3.75% | $1.11B | $46.48K | $170.77K | |||
$0.09580 | +0.67% | +3.20% | 0.0050% | $51.27M | $113.42M | +0.57% | +0.81% | $2.50B | $5.05 | $36.19K | |||
$0.004242 | +1.43% | +18.33% | 0.0050% | $656.43M | $112.90M | +2.97% | +0.46% | $42.39M | $29.22K | $3.78M | |||
$0.5830 | +1.44% | +17.35% | 0.0050% | $364.45M | $110.71M | +4.54% | +5.05% | $1.68B | $6.10K | $428.90K | |||
$0.7409 | -0.03% | +0.93% | 0.0100% | $161.05M | $108.57M | -0.08% | +2.18% | $1.23B | $2.75K | $164.73K | |||
$0.3430 | -0.44% | +4.51% | 0.0100% | $117.85M | $105.90M | +0.40% | +0.93% | $1.63B | $785.98 | $80.58K | |||
$0.3076 | -2.81% | +9.86% | 0.0050% | $425.74M | $100.24M | -2.40% | +3.62% | $338.03M | $15.19K | $461.80K | |||
$0.2235 | -0.22% | +4.15% | -0.0030% | $94.49M | $96.39M | +0.10% | -1.14% | $1.14B | $10.91 | $78.28K |
Category | 取引高(24時間)($) | Turnover(24H %) | OI($) | OI(1hour%) | OI(24H %) | 流通時価総額($) | Top Market Coin | Top Gainer Coin |
---|
暂无数据 |