コイン | 価格 | 価格(1hour%) | 価格(24H %) | 資金調達率 | 取引高(24時間)($) | OI($) | OI(1hour%) | OI(4hour%) | Market Cap($) | 1H清算($) | 24H清算($) | 7Day Trend |
---|
$81603.40 | -0.46% | +5.04% | -0.0007% | $144.07B | $50.17B | -0.21% | -0.29% | $1.62T | $709.28K | $137.88M | |||
$1598.05 | -0.73% | +8.20% | 0.0036% | $76.35B | $15.28B | -0.18% | -0.10% | $192.77B | $1.12M | $104.79M | |||
$115.34 | -1.25% | +7.50% | 0.0100% | $14.71B | $3.73B | -0.99% | +0.65% | $59.45B | $51.55K | $20.91M | |||
$1.99 | -0.54% | +9.23% | 0.0017% | $14.52B | $2.76B | +0.66% | +0.95% | $115.94B | $183.32K | $22.11M | |||
$0.1567 | -0.25% | +6.72% | 0.0013% | $4.68B | $1.25B | +0.18% | -0.02% | $23.31B | $7.24K | $11.40M | |||
$577.51 | -0.34% | +3.85% | 0.0000% | $1.26B | $695.47M | +0.09% | +0.36% | $82.29B | $394.36 | $1.38M | |||
$2.15 | +0.09% | +8.33% | 0.0073% | $2.94B | $648.89M | -0.49% | +0.13% | $6.98B | $57.43K | $4.13M | |||
$0.6210 | -0.32% | +7.96% | 0.0048% | $1.99B | $572.23M | 0.00% | +0.68% | $21.89B | $5.85K | $3.80M | |||
$13.64 | +0.87% | +10.51% | -0.0006% | $575.91M | $474.60M | +1.55% | +2.20% | $4.55B | $5.66K | $518.11K | |||
$12.34 | -0.55% | +8.11% | 0.0100% | $982.42M | $418.04M | -0.18% | -0.19% | $8.10B | $1.02K | $1.12M | |||
$74.38 | -0.05% | +5.52% | 0.0058% | $844.32M | $349.69M | -0.13% | -0.08% | $5.62B | $5.32K | $1.35M | |||
$6.75 | -0.09% | +7.84% | 0.0050% | $195.91M | $327.55M | +0.24% | +0.31% | $6.51B | $169.42 | $186.47K | |||
$18.12 | -0.40% | +8.03% | -0.0082% | $816.54M | $301.39M | -0.40% | +0.65% | $7.53B | $2.59K | $2.22M | |||
$3.59 | -0.03% | +3.25% | -0.0082% | $463.38M | $277.36M | +0.28% | +0.63% | $5.62B | $12.97 | $1.16M | |||
$0.3056 | -1.32% | +5.67% | -0.0059% | $514.56M | $277.26M | -1.16% | +1.82% | $1.70B | $8.79K | $892.92K | |||
$0.7202 | -1.10% | +31.23% | 0.0050% | $4.08B | $268.23M | -0.25% | +1.94% | $719.40M | $91.01K | $9.63M | |||
$8.02 | -0.50% | +4.99% | -0.0022% | $1.07B | $231.27M | -0.22% | +0.50% | $1.60B | $15.32 | $1.60M | |||
$0.0{4}673 | -0.49% | +6.91% | +0.0167% | $913.23M | $202.99M | -0.10% | +2.12% | $2.83B | $27.44 | $2.86M | |||
$138.67 | -0.98% | +7.85% | 0.0086% | $525.84M | $202.04M | -1.12% | -0.22% | $2.09B | $1.57K | $742.90K | |||
$0.2414 | -0.58% | +5.41% | 0.0100% | $329.92M | $200.54M | -1.04% | +8.07% | $22.92B | $4.92K | $447.66K | |||
$2.28 | -0.08% | +0.41% | +0.0150% | $10.28M | $196.76M | -0.07% | -0.28% | $256.51M | $11.45 | $325.46 | |||
$0.006730 | -0.49% | +7.16% | 0.0100% | $1.36B | $191.92M | +0.12% | -0.56% | $2.83B | $12.68K | $3.47M | |||
$0.8343 | -0.97% | +13.71% | 0.0050% | $619.00M | $189.70M | -0.93% | -2.16% | $2.63B | $7.40K | $2.23M | |||
$298.30 | -0.47% | +8.24% | 0.0059% | $430.68M | $187.45M | -0.24% | +0.31% | $5.92B | $326.25 | $797.10K | |||
$5.23 | -0.63% | +7.81% | 0.0100% | $265.92M | $157.55M | -0.35% | -0.21% | $3.29B | $63.52 | $335.16K | |||
$2.42 | -0.33% | +4.41% | 0.0100% | $386.09M | $137.99M | +0.02% | +0.53% | $1.57B | $121.45 | $546.73K | |||
$0.1705 | +0.36% | +9.74% | -0.0048% | $634.61M | $135.60M | +0.99% | +2.17% | $7.19B | $26.21K | $1.46M | |||
$4.60 | -0.57% | +5.43% | -0.0059% | $207.01M | $133.40M | -0.05% | -0.05% | $2.79B | $6.97K | $320.40K | |||
$0.3725 | +0.30% | +10.96% | 0.0050% | $511.20M | $131.03M | +1.84% | +3.60% | $371.97M | $8.82K | $1.20M | |||
$2.07 | -0.29% | +7.43% | -0.0002% | $637.19M | $125.82M | +0.14% | +1.34% | $2.48B | $476.57 | $692.35K | |||
$235.81 | -0.13% | +15.87% | 0.0009% | $362.23M | $124.66M | +1.76% | +7.78% | $2.02B | $129.40K | $812.73K | |||
$0.7171 | +1.23% | +12.31% | 0.0100% | $256.02M | $121.82M | +4.42% | +8.61% | $892.83M | $57.13K | $460.09K | |||
$3.02 | -0.49% | -2.11% | -0.0127% | $286.12M | $120.53M | +0.25% | +1.37% | $7.47B | $272.35 | $624.22K | |||
$0.6740 | -0.74% | +0.75% | 0.0100% | $581.64M | $119.06M | -0.17% | -0.81% | $1.05B | $61.23K | $1.02M | |||
$0.01078 | -0.43% | +8.75% | 0.0050% | $101.87M | $111.35M | -0.30% | +0.61% | $843.97M | $33.22 | $108.67K | |||
$0.08348 | -0.31% | +8.00% | 0.0050% | $480.65M | $110.56M | -0.45% | +0.23% | $70.81M | $562.02 | $1.17M | |||
$4.28 | 0.00% | +4.34% | 0.0100% | $17.24M | $108.89M | -0.60% | -1.01% | $5.13B | $0,0.00 | $0,0.00 | |||
$2.56 | +0.87% | +8.38% | 0.0050% | $248.19M | $103.65M | +1.53% | +2.66% | $1.52B | $5.63K | $660.01K | |||
$0.5040 | -0.59% | +7.01% | 0.0100% | $530.65M | $100.09M | -0.63% | +0.26% | $662.24M | $1.97K | $1.34M | |||
$0.2344 | -0.59% | +5.13% | -0.0084% | $248.85M | $98.75M | -0.58% | -1.74% | $7.21B | $19.85 | $507.46K | |||
$14.97 | -0.48% | +6.30% | 0.0029% | $164.76M | $98.11M | -0.10% | +0.10% | $2.27B | $96.31 | $287.41K | |||
$0.00001191 | -0.23% | +8.04% | 0.0100% | $134.86M | $96.48M | +1.72% | +4.37% | $7.02B | $6.00 | $180.10K | |||
$1.76 | +0.38% | +21.30% | 0.0050% | $613.49M | $93.53M | -0.05% | -3.04% | $369.08M | $21.74K | $1.70M | |||
$4.44 | -0.43% | +3.16% | 0.0084% | $174.78M | $87.27M | +0.22% | +0.56% | $1.73B | $143.23 | $194.69K | |||
$0.7252 | -1.02% | +11.19% | 0.0100% | $174.25M | $86.60M | -0.43% | +3.36% | $650.60M | $27.21 | $249.59K | |||
$0.1707 | +0.18% | +29.51% | 0.0050% | $293.60M | $83.34M | +3.12% | +13.25% | $166.99M | $1.33K | $431.62K | |||
$0.2843 | -0.32% | +4.10% | 0.0100% | $217.78M | $82.21M | -0.51% | +0.18% | $1.31B | $199.10 | $281.02K | |||
$3.92 | -1.36% | +13.36% | -0.0422% | $792.87M | $80.27M | -0.71% | +3.55% | $421.11M | $8.71K | $1.92M | |||
$0.1520 | -0.59% | +6.74% | 0.0018% | $90.58M | $77.17M | -0.23% | +0.13% | $742.12M | $5.01 | $68.49K | |||
$0.6532 | -0.47% | +8.65% | 0.0100% | $209.28M | $74.71M | -0.51% | +3.42% | $1.08B | $410.11 | $365.64K |
Category | 取引高(24時間)($) | Turnover(24H %) | OI($) | OI(1hour%) | OI(24H %) | 流通時価総額($) | Top Market Coin | Top Gainer Coin |
---|
暂无数据 |