
| コイン | 価格 | 価格(1hour%) | 価格(24H %) | 資金調達率 | 取引高(24時間)($) | OI($) | Market Cap($) | OI(1hour%) | OI(4hour%) | 1H清算($) | 24H清算($) | 7Day Trend |
|---|
$90553.30 | +0.33% | +0.65% | -0.0015% | $56.66B | $48.83B | $1.81T | +0.32% | +5.94% | $240.99K | $48.40M | |||
$3092.19 | +0.30% | -0.10% | 0.0050% | $44.34B | $30.38B | $373.39B | +0.33% | +2.29% | $201.64K | $41.50M | |||
$138.17 | +0.12% | +3.13% | 0.0100% | $12.30B | $5.39B | $78.04B | +0.33% | +0.42% | $49.87K | $10.24M | |||
$2.10 | +0.42% | +0.85% | 0.0008% | $4.35B | $2.15B | $127.44B | +0.64% | +2.97% | $224.91K | $9.31M | |||
$0.1406 | +0.59% | +0.52% | 0.0043% | $1.65B | $1.25B | $23.67B | +0.97% | +2.39% | $8.54K | $4.25M | |||
$25.55 | +0.85% | -1.40% | 0.0042% | $668.51M | $1.24B | $8.68B | +0.86% | +0.22% | $10.19K | $1.55M | |||
$890.40 | +0.24% | +0.64% | 0.0000% | $774.75M | $1.17B | $122.69B | +0.31% | -0.38% | $62.30 | $183.66K | |||
$435.55 | +0.32% | +7.75% | 0.0100% | $2.70B | $735.99M | $7.18B | +0.12% | +0.02% | $163.79K | $7.63M | |||
$0.3942 | +1.10% | +1.28% | -0.0008% | $597.89M | $530.93M | $14.18B | +0.96% | +1.04% | $17.95K | $442.48K | |||
$1.80 | +1.23% | +2.45% | -0.0008% | $988.26M | $514.81M | $6.85B | +1.15% | +1.09% | $19.31K | $1.57M | |||
$13.19 | +0.64% | +0.22% | 0.0063% | $354.02M | $451.70M | $9.34B | +0.81% | +1.07% | $747.13 | $418.62K | |||
$630.33 | -0.05% | +1.00% | 0.0100% | $427.95M | $426.65M | $12.60B | -0.07% | +0.13% | $423.13 | $388.18K | |||
$0.7124 | +0.74% | +0.62% | 0.0021% | $304.04M | $348.47M | $1.78B | +0.82% | +0.47% | $4.43K | $383.18K | |||
$13.79 | +0.61% | +0.13% | 0.0017% | $284.19M | $314.77M | $5.94B | +0.80% | -0.24% | $275.30 | $233.82K | |||
$5.46 | +0.70% | -0.06% | 0.0005% | $236.79M | $279.03M | $3.47B | +0.85% | +0.46% | $5.85K | $315.48K | |||
$0.006181 | +2.15% | +0.66% | 0.0100% | $846.43M | $255.33M | $2.60B | +6.28% | +5.13% | $27.92K | $1.91M | |||
$3.06 | -0.16% | -2.27% | 0.0050% | $324.00M | $250.00M | $764.75M | -0.56% | +0.64% | $600.14 | $276.52K | |||
$81.24 | +0.33% | +0.63% | 0.0011% | $228.37M | $249.68M | $6.24B | +0.30% | +0.32% | $245.51 | $282.32K | |||
$0.2339 | +0.73% | +1.83% | 0.0042% | $303.44M | $243.37M | $1.86B | +0.45% | -0.39% | $66.66 | $558.12K | |||
$0.0{4}6178 | +2.12% | +0.32% | 0.0100% | $637.92M | $231.57M | $2.60B | +2.07% | +0.24% | $49.58K | $964.29K | |||
$0.4044 | +1.00% | +3.80% | 0.0050% | $641.12M | $220.36M | $405.60M | +2.74% | +0.86% | $2.06K | $1.02M | |||
$4474.56 | -0.14% | +0.90% | 0.0050% | $128.80M | $199.23M | $1.70B | -0.15% | +0.27% | $8.95 | $45.16K | |||
$4463.00 | -0.13% | +0.89% | 0.0050% | $148.12M | $191.34M | $1.83B | -0.07% | -0.43% | $40.16 | $97.58K | |||
$0.2940 | +0.31% | -0.83% | -0.0042% | $89.82M | $186.22M | $27.84B | +0.23% | +1.04% | $391.47 | $70.12K | |||
$0.1667 | -0.95% | -2.52% | -0.0435% | $471.99M | $178.67M | $4.46B | -2.04% | -3.75% | $230.75K | $1.62M | |||
$0.1686 | +2.31% | +5.18% | 0.0050% | $311.98M | $163.99M | $303.30M | +3.45% | +0.75% | $8.29K | $660.64K | |||
$165.50 | +1.03% | +2.04% | -0.0006% | $186.27M | $159.39M | $2.54B | +0.70% | +0.52% | $8.90K | $300.10K | |||
$0.002249 | +2.04% | +7.61% | 0.0050% | $279.86M | $147.12M | $463.29M | +2.44% | +5.30% | $13.77K | $611.91K | |||
$1.69 | +1.26% | +0.83% | 0.0100% | $140.62M | $145.99M | $2.17B | +1.41% | +1.18% | $334.80 | $156.87K | |||
$1.50 | +0.95% | +1.91% | 0.0061% | $238.87M | $127.75M | $1.10B | +0.98% | +1.88% | $44.46 | $348.48K | |||
$5.35 | +0.36% | +1.35% | -0.0179% | $127.50M | $120.85M | $1.07B | +0.52% | +0.59% | $1.22K | $164.31K | |||
$284.65 | +0.51% | +5.59% | -0.0219% | $457.91M | $112.27M | $3.01B | +0.41% | +2.82% | $2.15K | $777.87K | |||
$2.07 | +0.34% | -1.57% | -0.0113% | $168.03M | $109.57M | $3.42B | +0.45% | -0.71% | $49.70K | $225.41K | |||
$1.76 | +0.07% | -4.27% | 0.0028% | $119.56M | $108.43M | $4.25B | -0.29% | +0.05% | $112.73K | $575.23K | |||
$0.02623 | +0.31% | -1.28% | -0.0123% | $94.55M | $98.63M | $284.41M | +0.04% | -4.00% | $3.26K | $96.40K | |||
$0.3870 | +0.97% | +1.52% | -0.0011% | $266.60M | $97.46M | $386.95M | +1.94% | +1.38% | $190.94 | $383.53K | |||
$0.5801 | +0.85% | +1.27% | 0.0027% | $156.97M | $97.06M | $1.57B | +0.66% | +0.03% | $7.73K | $295.75K | |||
$1.79 | +0.96% | +0.48% | 0.0041% | $82.63M | $96.98M | $1.35B | +1.32% | +0.23% | $23.58K | $143.75K | |||
$0.4183 | -0.21% | +32.73% | -0.0596% | $1.22B | $95.89M | $418.23M | +0.05% | -2.59% | $7.82K | $1.85M | |||
$0.2076 | +0.83% | +0.83% | 0.0100% | $96.80M | $90.71M | $1.19B | +0.75% | +0.34% | $61.52 | $141.85K | |||
$0.2278 | +0.59% | +0.32% | -0.0016% | $107.25M | $76.82M | $7.39B | +0.04% | -0.80% | $329.28 | $50.48K | |||
$0.01200 | +1.12% | +3.42% | -0.0012% | $178.76M | $74.15M | $754.83M | +0.99% | +0.32% | $4.56K | $773.26K | |||
$0.4017 | +0.55% | -0.59% | -0.0006% | $78.20M | $72.84M | $1.27B | +1.48% | +0.76% | $99.59 | $220.15K | |||
$3.21 | +1.13% | +3.18% | -0.0136% | $85.57M | $72.80M | $1.76B | +1.19% | +2.28% | $4.99K | $89.86K | |||
$459.64 | +0.09% | +1.29% | 0.0100% | $96.96M | $71.29M | $8.48B | -0.10% | +0.06% | $5.04 | $59.68K | |||
$0.9820 | +0.46% | -1.17% | -0.0172% | $21.56M | $68.31M | $3.19B | +0.33% | +0.09% | $2.34K | $120.04K | |||
$2.50 | +0.89% | +1.96% | -0.0035% | $71.80M | $68.22M | $1.22B | +1.18% | +2.36% | $1.71K | $93.43K | |||
$12.62 | +0.61% | +1.41% | 0.0024% | $60.35M | $66.62M | $1.96B | +0.48% | +0.23% | $127.18 | $41.85K | |||
$0.01092 | +1.23% | +2.54% | 0.0050% | $153.85M | $64.16M | $962.32M | +1.21% | -1.12% | $1.01K | $410.13K | |||
$2.01 | +0.70% | +0.05% | -0.0778% | $58.93M | $63.57M | $684.39M | +0.96% | +0.39% | $54.00 | $129.20K |
| Category | 取引高(24時間)($) | Turnover(24H %) | OI($) | OI(1hour%) | OI(24H %) | 流通時価総額($) | Top Market Coin | Top Gainer Coin |
|---|
No data | ||||||||
BTCMarket Cap: 