
| コイン | 価格 | 価格(1hour%) | 価格(24H %) | 資金調達率 | 取引高(24時間)($) | OI($) | Market Cap($) | OI(1hour%) | OI(4hour%) | 1H清算($) | 24H清算($) | 7Day Trend |
|---|
$95680.00 | -0.24% | -0.01% | 0.0100% | $39.97B | $55.41B | $1.91T | -0.43% | -0.50% | $4.53M | $83.46M | |||
$3171.27 | -0.85% | +0.56% | 0.0100% | $35.27B | $31.30B | $382.85B | -1.54% | -1.85% | $4.38M | $37.36M | |||
$140.20 | -1.25% | -0.06% | 0.0083% | $6.44B | $5.16B | $77.73B | -1.52% | -1.15% | $802.07K | $7.40M | |||
$2.24 | -0.80% | -0.49% | -0.0025% | $2.80B | $2.26B | $134.74B | -1.31% | -1.43% | $304.95K | $15.81M | |||
$39.35 | -1.04% | +1.67% | 0.0050% | $691.61M | $1.52B | $13.26B | -2.17% | +0.51% | $17.13K | $471.60K | |||
$936.30 | -0.68% | +0.47% | 0.0000% | $998.14M | $1.30B | $128.95B | -1.01% | -1.60% | $236.77K | $910.97K | |||
$0.1620 | -0.81% | -0.06% | 0.0044% | $1.68B | $1.26B | $24.59B | -2.11% | -2.15% | $310.41K | $2.22M | |||
$709.59 | +0.78% | +12.59% | -0.0700% | $6.99B | $1.19B | $11.58B | +1.72% | +9.15% | $319.78K | $25.27M | |||
$1.72 | -1.71% | -2.08% | -0.0057% | $572.59M | $586.93M | $6.35B | -1.01% | -1.41% | $156.60K | $642.56K | |||
$0.4988 | -1.05% | -0.70% | -0.0047% | $478.27M | $536.70M | $17.91B | +0.07% | +1.88% | $69.07K | $620.45K | |||
$1.22 | +0.38% | +9.42% | 0.0050% | $1.41B | $525.60M | $2.47B | +0.04% | +5.76% | $117.56K | $2.53M | |||
$14.11 | -1.05% | +0.60% | -0.0015% | $473.66M | $475.90M | $9.84B | -1.26% | -0.53% | $79.13K | $315.63K | |||
$7.60 | -1.27% | +4.32% | 0.0023% | $506.36M | $418.12M | $4.79B | -1.79% | -3.05% | $37.10K | $798.23K | |||
$101.05 | -0.56% | -1.75% | -0.0021% | $1.10B | $417.85M | $7.74B | -2.51% | -0.83% | $41.61K | $1.82M | |||
$15.51 | -0.90% | +0.28% | -0.0076% | $335.53M | $416.23M | $6.65B | -1.47% | -0.26% | $30.46K | $467.71K | |||
$0.2711 | -1.20% | -1.60% | -0.0014% | $314.99M | $286.04M | $2.02B | -0.88% | -1.42% | $58.01K | $657.11K | |||
$495.40 | -0.56% | -1.10% | -0.0042% | $233.02M | $259.97M | $9.89B | -0.81% | -1.44% | $25.91K | $258.66K | |||
$0.003562 | -0.89% | +1.45% | 0.0050% | $267.23M | $242.84M | $733.15M | -0.75% | -1.30% | $43.86K | $481.33K | |||
$2.50 | -0.75% | +0.77% | 0.0039% | $373.50M | $225.49M | $3.20B | -1.14% | +6.83% | $27.26K | $1.11M | |||
$0.2965 | -0.50% | +1.69% | 0.0100% | $132.72M | $221.45M | $28.07B | -2.40% | +0.15% | $26.89K | $51.02K | |||
$4080.00 | +0.15% | +0.23% | 0.0050% | $81.23M | $203.39M | $1.55B | +0.40% | +0.55% | $49.46 | $5.81K | |||
$0.2308 | -0.26% | +41.16% | -0.0300% | $1.49B | $201.71M | $1.05B | -0.99% | +8.26% | $208.05K | $4.33M | |||
$0.2327 | -1.15% | +1.04% | 0.0020% | $194.95M | $197.62M | $419.04M | -1.47% | +0.12% | $89.12K | $332.92K | |||
$0.1454 | +0.21% | +4.30% | -0.0145% | $242.85M | $187.28M | $3.58B | +0.26% | -1.80% | $32.14K | $615.52K | |||
$177.08 | -0.90% | -0.79% | -0.0030% | $221.85M | $178.86M | $2.71B | -0.97% | -1.31% | $30.41K | $199.52K | |||
$7.06 | -1.07% | -1.15% | -0.0011% | $178.34M | $177.29M | $1.41B | -1.48% | -1.38% | $212.55K | $602.31K | |||
$2.90 | -0.74% | +0.07% | -0.0318% | $99.87M | $169.47M | $2.13B | -0.62% | -1.08% | $7.04K | $188.87K | |||
$4097.78 | +0.05% | +0.63% | 0.0050% | $99.87M | $165.89M | $1.37B | +0.04% | +2.26% | $651.77 | $67.27K | |||
$336.32 | -1.52% | -0.27% | -0.0020% | $215.78M | $153.09M | $3.47B | -1.71% | -2.46% | $18.04K | $161.97K | |||
$1.99 | -1.44% | -2.07% | -0.0140% | $671.35M | $149.76M | $1.43B | -0.34% | -1.92% | $224.82K | $1.81M | |||
$2.83 | -0.98% | -0.91% | -0.0015% | $144.58M | $149.48M | $4.64B | -1.33% | -1.28% | $62.78K | $225.01K | |||
$0.0{4}4914 | -1.11% | -2.07% | -0.0017% | $221.47M | $143.78M | $2.07B | -5.97% | -4.66% | $65.73K | $375.33K | |||
$0.2446 | -1.29% | -0.37% | 0.0050% | $221.62M | $138.94M | $245.00M | -1.91% | -1.66% | $63.30K | $648.71K | |||
$0.004916 | -1.08% | -1.91% | 0.0048% | $373.96M | $132.58M | $2.07B | -2.72% | -3.27% | $52.29K | $622.44K | |||
$5.32 | -0.56% | +1.03% | -0.0039% | $405.00M | $125.34M | $2.88B | -1.36% | +0.46% | $31.90K | $873.35K | |||
$1.83 | -0.86% | +0.26% | -0.0094% | $83.11M | $106.46M | $4.56B | -1.14% | -0.97% | $12.74K | $139.90K | |||
$1.20 | -0.78% | +1.12% | 0.0100% | $21.66M | $101.20M | $3.91B | -0.82% | -0.16% | $178.59 | $5.99K | |||
$0.5794 | -0.77% | +0.23% | -0.0094% | $70.31M | $95.33M | $1.83B | -0.65% | -0.81% | $5.88K | $58.68K | |||
$0.6835 | -1.48% | -2.91% | -0.0205% | $180.16M | $95.15M | $1.59B | -1.40% | -1.03% | $236.92K | $586.61K | |||
$0.1521 | -0.59% | -1.86% | -0.0132% | $118.37M | $94.47M | $6.46B | +0.78% | +1.23% | $47.96K | $238.40K | |||
$0.2402 | -0.91% | -0.74% | -0.0045% | $118.08M | $93.52M | $1.32B | -1.14% | -1.88% | $26.15K | $150.11K | |||
$88.92 | -1.75% | +13.20% | -1.7130% | $788.06M | $88.47M | $1.11B | +0.52% | +4.91% | $47.82K | $2.05M | |||
$0.4197 | -1.32% | +0.17% | -0.0019% | $238.08M | $85.11M | $419.41M | -2.16% | -2.25% | $20.77K | $224.54K | |||
$0.2578 | -0.66% | -0.77% | -0.0067% | $88.72M | $83.91M | $8.28B | +0.46% | +0.29% | $10.58K | $120.68K | |||
$15.14 | -0.55% | -1.27% | -0.0202% | $111.35M | $83.43M | $2.34B | -0.11% | +0.50% | $5.38K | $247.36K | |||
$1.15 | -1.23% | +1.00% | -0.0022% | $151.08M | $81.22M | $753.84M | -1.88% | -0.03% | $48.87K | $147.19K | |||
$0.003557 | -1.33% | +1.43% | 0.0064% | $59.44M | $76.48M | $0.00 | -1.55% | -0.92% | $1.85K | $28.09K | |||
$0.4350 | -0.68% | -0.91% | 0.0100% | $109.97M | $71.70M | $614.70M | -0.90% | -1.45% | $3.24K | $118.74K | |||
$2.83 | -0.67% | -1.88% | -0.0126% | $57.50M | $71.22M | $1.35B | -0.92% | -0.51% | $10.02K | $75.04K | |||
$428.51 | -0.04% | +2.93% | +0.0274% | $137.86M | $69.39M | $7.91B | -0.61% | +7.85% | $2.04K | $228.17K |
| Category | 取引高(24時間)($) | Turnover(24H %) | OI($) | OI(1hour%) | OI(24H %) | 流通時価総額($) | Top Market Coin | Top Gainer Coin |
|---|
No data | ||||||||
BTCMarket Cap: 