コイン | 価格 | 価格(1hour%) | 価格(24H %) | 資金調達率 | 取引高(24時間)($) | OI($) | OI(1hour%) | OI(4hour%) | Market Cap($) | 1H清算($) | 24H清算($) | 7Day Trend |
---|
$92492.80 | +0.65% | -1.41% | 0.0100% | $64.80B | $71.09B | +1.14% | +2.32% | $1.83T | $1.14M | $53.37M | |||
$3350.95 | +0.50% | +0.05% | 0.0100% | $29.60B | $25.26B | +0.04% | +1.70% | $403.55B | $1.94M | $37.75M | |||
$188.34 | +0.44% | -2.17% | 0.0083% | $5.06B | $4.81B | +1.18% | +0.25% | $90.30B | $225.67K | $11.05M | |||
$2.03 | +0.64% | -5.25% | 0.0100% | $6.91B | $2.97B | +0.60% | +0.88% | $116.49B | $186.47K | $13.17M | |||
$0.3123 | +0.99% | -1.21% | 0.0030% | $3.81B | $2.71B | +1.15% | +2.00% | $46.02B | $340.09K | $7.23M | |||
$4.15 | +2.47% | +0.92% | 0.0072% | $1.34B | $906.28M | +2.34% | +2.39% | $12.14B | $281.97K | $4.36M | |||
$698.28 | +0.54% | -0.72% | -0.0052% | $828.63M | $773.52M | +0.32% | +0.74% | $100.54B | $1.27K | $691.95K | |||
$0.8443 | +0.90% | -2.87% | 0.0064% | $969.83M | $764.60M | +0.95% | +0.69% | $29.64B | $183.84K | $2.38M | |||
$26.89 | +0.76% | +0.66% | +0.0886% | $349.83M | $594.46M | +1.01% | -1.35% | $8.97B | $8.86K | $77.24K | |||
$0.9565 | +0.31% | +0.64% | 0.0050% | $775.26M | $562.86M | +0.16% | -0.27% | $2.81B | $37.91K | $1.90M | |||
$20.35 | +0.24% | -4.11% | 0.0088% | $804.30M | $510.98M | +0.51% | -0.27% | $12.98B | $7.06K | $2.41M | |||
$0.01790 | +1.73% | -0.11% | 0.0043% | $1.35B | $490.60M | +2.19% | +0.05% | $7.53B | $79.19K | $3.66M | |||
$98.74 | +0.74% | -0.59% | 0.0100% | $502.67M | $398.66M | +0.57% | -2.54% | $7.44B | $94.42K | $1.40M | |||
$35.57 | +1.17% | -1.68% | 0.0100% | $512.42M | $386.47M | +0.96% | -0.52% | $14.58B | $14.00K | $1.55M | |||
$1.83 | +1.21% | -0.95% | 0.0050% | $542.71M | $358.69M | +1.32% | -0.25% | $1.82B | $89.08K | $1.85M | |||
$6.61 | +0.52% | -4.26% | -0.0088% | $375.12M | $348.86M | +0.56% | -1.31% | $10.14B | $56.22K | $1.25M | |||
$0.00001791 | +1.72% | -0.25% | 0.0067% | $598.77M | $341.44M | +4.30% | +0.48% | $7.53B | $76.05K | $1.77M | |||
$0.03069 | +0.72% | -1.50% | 0.0050% | $243.32M | $333.50M | +0.76% | -2.95% | $2.33B | $22.99K | $651.72K | |||
$328.25 | -0.55% | -1.25% | 0.0100% | $581.26M | $284.08M | -1.05% | -0.74% | $4.93B | $3.49K | $1.16M | |||
$2.05 | +0.09% | -4.84% | 0.0100% | $479.66M | $270.85M | +0.61% | -1.47% | $1.71B | $302.66K | $1.65M | |||
$1.33 | -0.37% | -6.33% | 0.0050% | $349.38M | $268.44M | -0.21% | -1.09% | $1.85B | $6.17K | $1.83M | |||
$4.82 | +0.40% | -3.58% | -0.0122% | $370.33M | $252.74M | +0.41% | -1.30% | $2.97B | $326.45K | $1.99M | |||
$0.7812 | +1.45% | +4.42% | 0.0050% | $244.90M | $239.99M | +1.36% | -0.48% | $764.77M | $23.13K | $551.40K | |||
$436.25 | +0.76% | -1.22% | 0.0091% | $246.77M | $228.19M | +0.54% | -1.17% | $8.64B | $686.49 | $402.14K | |||
$13.03 | +0.60% | -0.78% | 0.0100% | $288.05M | $226.70M | +0.78% | -0.86% | $7.81B | $247.93 | $607.56K | |||
$5.03 | +0.76% | -2.41% | 0.0069% | $230.02M | $221.74M | +1.46% | -1.01% | $5.87B | $12.05K | $663.43K | |||
$8.84 | +1.04% | -1.26% | 0.0100% | $275.50M | $216.43M | +1.32% | +0.07% | $4.92B | $21.23K | $903.90K | |||
$0.2743 | +1.90% | -2.36% | 0.0091% | $422.19M | $203.53M | +1.77% | -2.00% | $10.48B | $17.78K | $991.72K | |||
$0.7423 | +0.39% | -4.28% | 0.0100% | $355.37M | $194.73M | +0.31% | -4.21% | $2.08B | $59.28K | $1.13M | |||
$4.73 | +0.99% | -0.81% | 0.0050% | $212.77M | $188.67M | +1.20% | -0.53% | $2.23B | $56.51K | $750.63K | |||
$0.6828 | +2.34% | +13.55% | 0.0050% | $1.60B | $183.81M | +1.47% | -3.33% | $683.78M | $158.21K | $5.07M | |||
$25.19 | +0.40% | -2.50% | 0.0100% | $194.06M | $169.29M | +0.54% | -0.32% | $3.78B | $3.91K | $757.28K | |||
$448.18 | +0.67% | -1.59% | 0.0050% | $133.85M | $166.80M | +0.94% | -3.19% | $3.31B | $1.21K | $228.16K | |||
$5.51 | +0.27% | -3.01% | 0.0050% | $122.83M | $166.09M | +0.37% | +0.43% | $13.95B | $3.96K | $303.92K | |||
$0.2519 | +0.37% | -2.80% | -0.0232% | $259.26M | $165.74M | +0.75% | -7.55% | $21.71B | $706.93 | $670.93K | |||
$0.7251 | -0.51% | -3.77% | 0.0100% | $216.94M | $165.53M | -0.12% | -2.40% | $3.06B | $105.84K | $658.85K | |||
$0.4390 | +2.81% | +8.05% | +0.0413% | $412.63M | $161.71M | +2.78% | +3.58% | $438.10M | $8.60K | $1.17M | |||
$0.9150 | +0.99% | -3.99% | -0.0229% | $466.27M | $161.51M | +0.56% | -1.97% | $1.15B | $20.80K | $1.08M | |||
$26.57 | +1.28% | +0.53% | 0.0007% | $242.13M | $153.46M | +1.38% | +1.05% | $557.57M | $28.23K | $621.13K | |||
$3.35 | +0.65% | -6.94% | 0.0050% | $504.49M | $149.88M | +1.65% | -4.80% | $3.35B | $5.36K | $969.99K | |||
$1.80 | +0.94% | -1.38% | 0.0034% | $257.01M | $141.71M | +0.82% | -1.46% | $2.43B | $12.27K | $687.55K | |||
$0.03078 | -0.95% | -6.79% | 0.0050% | $453.72M | $141.45M | -0.55% | -5.23% | $1.92B | $51.62K | $1.54M | |||
$3.52 | -0.03% | -5.91% | 0.0050% | $78.57M | $134.76M | +0.12% | -1.03% | $3.35B | $8.95K | $170.66K | |||
$2.76 | -1.11% | +12.60% | -0.8987% | $3.81B | $125.91M | -0.91% | -10.16% | $213.04M | $155.66K | $7.58M | |||
$6.24 | 0.00% | +2.48% | +0.0282% | $299.49M | $125.11M | -5.69% | -1.21% | $8.73B | $0,0.00 | $0,0.00 | |||
$1.85 | +0.24% | +4.23% | 0.0100% | $189.52M | $124.73M | +0.85% | -1.37% | $1.65B | $971.75 | $232.58K | |||
$0.3254 | +0.66% | -5.56% | 0.0090% | $246.53M | $124.63M | +0.20% | -1.89% | $9.85B | $26.07K | $1.02M | |||
$0.3996 | +0.78% | -3.50% | 0.0072% | $112.47M | $123.91M | +0.10% | -2.46% | $1.68B | $24.34K | $473.79K | |||
$6.21 | +0.88% | -2.65% | -0.0103% | $102.44M | $113.86M | +1.41% | -0.80% | $2.43B | $13.52K | $1.23M | |||
$19.82 | +0.43% | -2.37% | 0.0100% | $119.76M | $113.66M | +0.09% | -0.40% | $1.96B | $25.90K | $379.56K |
Category | 取引高(24時間)($) | Turnover(24H %) | OI($) | OI(1hour%) | OI(24H %) | 流通時価総額($) | Top Market Coin | Top Gainer Coin |
---|
暂无数据 |