
| コイン | 価格 | 価格(1hour%) | 価格(24H %) | 資金調達率 | 取引高(24時間)($) | OI($) | Market Cap($) | OI(1hour%) | OI(4hour%) | 1H清算($) | 24H清算($) | 7Day Trend |
|---|
$93769.90 | +0.46% | +4.29% | 0.0086% | $69.11B | $44.87B | $1.87T | -0.24% | +2.64% | $28.29M | $146.60M | |||
$3371.25 | +2.52% | +8.57% | 0.0100% | $65.48B | $31.51B | $406.46B | +2.94% | +9.07% | $35.22M | $103.34M | |||
$143.86 | +1.73% | +6.03% | 0.0095% | $11.39B | $4.69B | $80.70B | +1.52% | +5.89% | $2.88M | $13.78M | |||
$2.15 | +0.60% | +3.73% | 0.0093% | $3.25B | $1.97B | $129.77B | +1.18% | +4.18% | $980.35K | $4.79M | |||
$28.66 | -0.93% | -3.60% | 0.0050% | $1.49B | $1.30B | $9.63B | -2.23% | +1.75% | $366.93K | $5.85M | |||
$920.67 | +0.42% | +2.89% | 0.0000% | $1.19B | $1.22B | $126.73B | +1.22% | +3.50% | $817.98K | $2.41M | |||
$0.1516 | +1.51% | +6.30% | 0.0099% | $2.21B | $988.08M | $24.48B | +2.18% | +9.56% | $1.01M | $3.37M | |||
$447.59 | +1.91% | +6.83% | -0.0133% | $3.77B | $686.01M | $7.34B | +0.51% | -1.80% | $869.09K | $10.88M | |||
$0.4780 | +0.59% | +9.38% | -0.0035% | $1.01B | $563.52M | $17.17B | -0.13% | +6.29% | $68.11K | $1.63M | |||
$1.70 | +1.09% | +6.05% | 0.0082% | $985.25M | $465.17M | $6.35B | -0.21% | +2.05% | $267.23K | $1.60M | |||
$14.86 | +1.41% | +8.38% | 0.0100% | $642.82M | $401.96M | $10.33B | +0.68% | +6.07% | $500.03K | $1.37M | |||
$0.9662 | +0.36% | +1.57% | 0.0039% | $577.17M | $393.15M | $2.14B | +0.30% | +3.15% | $242.79K | $784.50K | |||
$587.05 | -0.17% | +0.59% | -0.0206% | $425.87M | $343.78M | $11.70B | -0.77% | -0.49% | $121.03K | $537.37K | |||
$14.60 | +1.19% | +7.09% | 0.0100% | $497.57M | $341.41M | $6.26B | +0.40% | +6.34% | $299.51K | $796.41K | |||
$5.90 | +1.65% | +5.53% | 0.0100% | $226.02M | $272.83M | $3.71B | +1.04% | +5.90% | $67.87K | $433.58K | |||
$0.2881 | +1.80% | +4.42% | 0.0007% | $475.51M | $264.20M | $2.21B | +2.39% | +7.26% | $102.27K | $641.98K | |||
$87.10 | +0.40% | +4.16% | 0.0064% | $426.03M | $257.76M | $6.67B | -0.07% | +5.56% | $95.74K | $603.58K | |||
$0.3982 | +1.89% | +1.74% | 0.0050% | $1.07B | $239.40M | $398.10M | +1.62% | +7.74% | $184.24K | $3.39M | |||
$0.1563 | +2.16% | +3.85% | 0.0050% | $146.37M | $186.74M | $4.18B | +3.94% | +6.42% | $31.83K | $169.71K | |||
$0.0{4}5019 | +2.10% | +2.55% | 0.0041% | $387.09M | $183.66M | $2.11B | -1.73% | +2.28% | $61.50K | $733.39K | |||
$0.005019 | +2.05% | +2.92% | 0.0003% | $608.70M | $183.50M | $2.11B | +0.17% | +6.28% | $404.94K | $1.63M | |||
$0.2820 | +0.07% | -0.45% | -0.0093% | $115.53M | $179.65M | $26.69B | -0.58% | -0.84% | $2.68K | $228.10K | |||
$204.79 | +2.52% | +7.31% | 0.0069% | $343.71M | $177.11M | $3.13B | +2.76% | +6.67% | $229.43K | $776.95K | |||
$0.003171 | +0.76% | +3.69% | 0.0050% | $218.84M | $168.63M | $653.43M | +0.80% | +5.72% | $342.64K | $844.98K | |||
$0.1764 | +0.28% | +5.50% | 0.0050% | $360.55M | $163.05M | $317.34M | -1.77% | +6.02% | $59.23K | $1.27M | |||
$4211.55 | -0.11% | +0.33% | 0.0043% | $85.97M | $149.77M | $1.43B | -0.63% | -0.27% | $566.94K | $602.94K | |||
$1.87 | +1.08% | +5.83% | 0.0100% | $225.78M | $146.11M | $2.40B | +0.06% | +6.74% | $18.74K | $263.42K | |||
$4203.30 | -0.14% | +0.30% | 0.0050% | $102.32M | $136.57M | $1.59B | -1.33% | -2.08% | $38.47K | $59.26K | |||
$5.90 | +0.44% | +3.47% | 0.0050% | $144.35M | $135.08M | $1.18B | +0.63% | +4.61% | $39.50K | $238.56K | |||
$1.90 | +2.61% | +7.24% | 0.0004% | $164.40M | $135.06M | $1.40B | +1.21% | +5.75% | $15.07K | $293.01K | |||
$2.34 | +0.60% | +9.94% | 0.0100% | $273.76M | $116.93M | $3.85B | -1.51% | +4.15% | $93.59K | $545.18K | |||
$0.02815 | -1.75% | +0.54% | 0.0050% | $197.24M | $113.08M | $304.66M | -0.42% | +5.97% | $12.05K | $417.37K | |||
$0.4505 | +6.98% | +15.10% | 0.0050% | $273.94M | $104.08M | $450.58M | +17.04% | +27.68% | $401.04K | $1.10M | |||
$309.73 | -0.38% | +6.37% | 0.0050% | $299.13M | $103.30M | $3.24B | -0.68% | +1.76% | $169.33K | $376.09K | |||
$1.58 | +1.67% | +5.32% | 0.0100% | $202.65M | $102.36M | $1.14B | +0.88% | +7.51% | $231.32K | $433.30K | |||
$1.68 | +0.41% | +3.11% | 0.0050% | $65.87M | $99.48M | $4.11B | -0.57% | +1.64% | $90.39K | $133.11K | |||
$0.6406 | +1.38% | +7.88% | 0.0093% | $318.64M | $94.37M | $1.54B | +0.04% | +2.41% | $268.14K | $837.27K | |||
$0.2438 | +15.15% | +28.11% | +0.0257% | $1.12B | $93.41M | $243.89M | +13.41% | +14.13% | $1.02M | $3.39M | |||
$0.5122 | +1.33% | +8.04% | 0.0050% | $132.80M | $82.29M | $1.62B | +0.08% | +3.84% | $5.74K | $76.58K | |||
$0.2289 | +2.14% | +7.62% | 0.0041% | $175.67M | $81.91M | $1.28B | +0.48% | +1.27% | $15.82K | $173.43K | |||
$3.67 | +1.44% | +6.62% | 0.0100% | $122.11M | $81.02M | $1.99B | +1.98% | +8.09% | $30.30K | $156.82K | |||
$0.1171 | +0.26% | +6.65% | 0.0050% | $122.41M | $78.29M | $561.77M | -1.22% | +1.53% | $23.56K | $373.65K | |||
$2.41 | +1.30% | +7.98% | -0.0015% | $65.00M | $75.87M | $1.16B | +1.30% | +5.44% | $6.38K | $199.73K | |||
$1.13 | +0.59% | +1.50% | 0.0100% | $75.99M | $74.14M | $3.69B | +1.42% | +4.60% | $275.80 | $23.74K | |||
$0.2560 | +0.85% | +5.73% | 0.0100% | $101.86M | $72.80M | $8.28B | -0.62% | +7.62% | $27.81K | $72.72K | |||
$14.08 | +0.36% | +5.07% | 0.0100% | $85.20M | $70.33M | $2.18B | +0.46% | +5.09% | $11.96K | $168.22K | |||
$0.4210 | +1.20% | +5.78% | 0.0100% | $141.17M | $66.62M | $596.87M | +0.95% | +6.74% | $59.15K | $103.17K | |||
$0.01298 | +4.21% | +13.28% | 0.0050% | $266.82M | $64.12M | $813.73M | +6.53% | +15.38% | $406.14K | $747.39K | |||
$0.1420 | +0.88% | +5.22% | 0.0100% | $134.46M | $62.27M | $6.03B | +1.15% | +5.07% | $33.63K | $166.00K | |||
$0.3467 | +2.60% | +8.18% | 0.0100% | $107.46M | $58.92M | $656.97M | +0.56% | +5.07% | $58.45K | $243.31K |
| Category | 取引高(24時間)($) | Turnover(24H %) | OI($) | OI(1hour%) | OI(24H %) | 流通時価総額($) | Top Market Coin | Top Gainer Coin |
|---|
No data | ||||||||
BTCMarket Cap: 