コイン | 価格 | 価格(1hour%) | 価格(24H %) | 資金調達率 | 取引高(24時間)($) | OI($) | OI(1hour%) | OI(4hour%) | Market Cap($) | 1H清算($) | 24H清算($) | 7Day Trend |
---|
$107002.40 | -0.20% | -2.48% | 0.0054% | $762.42亿 | $679.21亿 | +0.52% | +0.33% | $21,245.50亿 | $628.45万 | $6,248.73万 | |||
$2746.93 | +0.21% | -1.94% | 0.0100% | $926.15亿 | $334.06亿 | -0.07% | -0.44% | $3,314.63亿 | $62.40万 | $9,103.53万 | |||
$158.62 | -0.04% | -4.69% | 0.0043% | $106.26亿 | $60.83亿 | +0.22% | -1.09% | $832.74亿 | $3.51万 | $1,237.72万 | |||
$2.24 | +0.32% | -3.30% | 0.0020% | $34.77亿 | $36.31亿 | +0.14% | +0.32% | $1,317.38亿 | $9,077.10 | $782.05万 | |||
$41.64 | +1.64% | -2.30% | +0.0147% | $16.36亿 | $18.13亿 | +1.16% | +0.71% | $138.90亿 | $3.09万 | $94.16万 | |||
$0.1881 | -0.11% | -6.26% | 0.0043% | $35.75亿 | $17.81亿 | -0.10% | -0.68% | $281.13亿 | $3,059.56 | $1,198.55万 | |||
$3.29 | +0.16% | -5.70% | 0.0100% | $15.48亿 | $11.20亿 | +0.17% | -0.67% | $111.68亿 | $1.79万 | $412.47万 | |||
$663.49 | -0.15% | -0.84% | 0.0000% | $5.49亿 | $7.27亿 | +0.15% | -0.79% | $934.30亿 | $707.53 | $29.68万 | |||
$0.6845 | +0.15% | -5.53% | -0.0002% | $9.58亿 | $7.24亿 | +0.49% | -0.50% | $241.67亿 | $275.08 | $198.35万 | |||
$1.33 | -0.93% | -4.13% | 0.0050% | $27.09亿 | $6.66亿 | -1.81% | -1.04% | $13.23亿 | $14.59万 | $497.97万 | |||
$7.97 | +0.59% | -5.24% | 0.0100% | $10.39亿 | $5.50亿 | +0.65% | +0.83% | $50.07亿 | $2.39万 | $146.22万 | |||
$14.32 | +0.40% | -7.30% | -0.0038% | $9.21亿 | $5.45亿 | +0.75% | -5.66% | $93.97亿 | $3,705.86 | $210.83万 | |||
$297.29 | +0.62% | -5.44% | 0.0100% | $10.62亿 | $5.12亿 | +0.53% | +0.48% | $45.03亿 | $1.65万 | $175.06万 | |||
$88.88 | +0.14% | -3.46% | 0.0044% | $5.13亿 | $4.93亿 | +0.12% | -2.21% | $67.43亿 | $621.67 | $97.79万 | |||
$0.01234 | +0.04% | -5.78% | 0.0100% | $22.49亿 | $4.72亿 | +0.74% | -0.74% | $51.79亿 | $4.32万 | $559.68万 | |||
$0.00001234 | +0.07% | -5.86% | 0.0100% | $16.62亿 | $4.57亿 | +2.27% | +0.50% | $51.80亿 | $3,465.38 | $165.65万 | |||
$21.12 | +0.43% | -5.60% | 0.0028% | $6.56亿 | $3.85亿 | +0.61% | -0.19% | $88.93亿 | $635.28 | $154.64万 | |||
$4.09 | +0.69% | -4.39% | -0.0098% | $3.82亿 | $3.77亿 | +0.94% | +1.16% | $64.83亿 | $1,142.80 | $110.54万 | |||
$0.3328 | +0.39% | -8.67% | 0.0050% | $7.73亿 | $3.59亿 | -0.85% | -0.37% | $20.21亿 | $4.35万 | $184.81万 | |||
$10.35 | +0.03% | -5.50% | -0.0046% | $6.63亿 | $3.34亿 | -0.21% | -1.96% | $20.69亿 | $7,551.19 | $138.18万 | |||
$0.2770 | +1.01% | -5.12% | -0.0008% | $6.39亿 | $2.84亿 | -1.22% | -2.23% | $262.66亿 | $6.57万 | $189.39万 | |||
$0.8470 | +0.32% | -6.21% | -0.0070% | $3.50亿 | $2.74亿 | +0.66% | -0.88% | $26.72亿 | $3,782.24 | $104.12万 | |||
$431.65 | +0.47% | -2.37% | -0.0119% | $4.65亿 | $2.70亿 | +0.07% | -2.57% | $85.76亿 | $2,573.70 | $67.31万 | |||
$0.9330 | -0.45% | -8.36% | 0.0050% | $11.93亿 | $2.63亿 | -0.73% | -0.69% | $9.30亿 | $1.41万 | $348.02万 | |||
$0.1701 | +0.43% | -5.40% | -0.0059% | $1.75亿 | $2.06亿 | +0.63% | +1.68% | $71.75亿 | $3,052.92 | $99.09万 | |||
$2.49 | +0.40% | -6.74% | -0.0063% | $3.57亿 | $2.05亿 | +0.50% | -0.10% | $30.42亿 | $1.05万 | $69.09万 | |||
$1.09 | -0.05% | -7.63% | -0.0146% | $5.28亿 | $2.02亿 | +0.97% | -0.68% | $17.48亿 | $6,763.08 | $179.53万 | |||
$2.06 | -2.57% | -5.11% | -0.0162% | $8.03亿 | $2.02亿 | -3.12% | -0.99% | $13.42亿 | $9.66万 | $105.10万 | |||
$1.99 | -0.30% | -0.20% | 0.0050% | $788.26万 | $1.99亿 | -0.13% | +0.20% | $5.83亿 | $14.52 | $1,449.05 | |||
$0.01624 | -0.26% | -8.54% | -0.0014% | $1.69亿 | $1.91亿 | -0.43% | -1.94% | $12.96亿 | $188.31 | $66.53万 | |||
$3.21 | +0.97% | -1.92% | 0.0050% | $1.60亿 | $1.89亿 | +1.10% | -1.68% | $79.07亿 | $1,718.52 | $39.51万 | |||
$0.7093 | +0.65% | -2.72% | 0.0061% | $9,363.70万 | $1.88亿 | +0.77% | +1.32% | $5.33亿 | $1,470.36 | $37.07万 | |||
$2.63 | +0.77% | -3.49% | 0.0052% | $2.70亿 | $1.85亿 | +0.68% | -2.51% | $17.75亿 | $1,563.00 | $128.42万 | |||
$400.01 | +0.65% | -6.34% | 0.0050% | $2.70亿 | $1.82亿 | +1.18% | +4.97% | $35.17亿 | $9,668.11 | $61.81万 | |||
$2.07 | +0.61% | -6.08% | 0.0017% | $3.34亿 | $1.70亿 | +0.74% | +19.60% | $13.87亿 | $1,663.21 | $89.35万 | |||
$1.65 | -0.62% | +0.17% | 0.0050% | $5.37亿 | $1.58亿 | -1.51% | -4.21% | $15.30亿 | $3.00万 | $92.48万 | |||
$0.6520 | +1.09% | -9.19% | -0.0012% | $3.84亿 | $1.55亿 | +5.11% | +6.93% | $8.79亿 | $116.45 | $105.43万 | |||
$0.6813 | +0.96% | -6.35% | 0.0048% | $4.63亿 | $1.50亿 | +1.49% | +0.27% | $11.66亿 | $1.23万 | $83.87万 | |||
$0.00001269 | +0.10% | -4.69% | 0.0036% | $1.31亿 | $1.44亿 | +1.44% | +1.33% | $74.66亿 | $710.39 | $28.33万 | |||
$0.3863 | +0.60% | -6.89% | 0.0100% | $3.29亿 | $1.43亿 | +0.71% | -0.20% | $18.75亿 | $31.46 | $49.73万 | |||
$17.72 | +0.29% | -3.92% | 0.0061% | $2.08亿 | $1.41亿 | +0.93% | -0.43% | $26.96亿 | $1.18万 | $36.93万 | |||
$0.9329 | +0.06% | -4.60% | 0.0100% | $2.27亿 | $1.36亿 | +0.16% | -4.12% | $8.36亿 | $525.16 | $75.05万 | |||
$0.2748 | +0.01% | -2.58% | -0.0007% | $1.13亿 | $1.31亿 | +0.17% | -0.86% | $85.60亿 | $432.18 | $20.66万 | |||
$4.93 | +0.38% | -3.52% | -0.0053% | $1.58亿 | $1.28亿 | +0.87% | -0.11% | $31.07亿 | $123.47 | $42.10万 | |||
$0.3589 | +0.08% | -11.34% | 0.0002% | $2.81亿 | $1.22亿 | +0.19% | +1.32% | $3.51亿 | $5,665.52 | $57.27万 | |||
$0.1318 | -1.22% | -1.41% | +0.0444% | $2,640.06万 | $1.20亿 | -1.37% | -2.15% | $1.12亿 | $460.05 | $4.59万 | |||
$2026.50 | +0.63% | -5.63% | 0.0100% | $1.65亿 | $1.13亿 | +1.47% | +0.51% | $17.17亿 | $151.66 | $46.09万 | |||
$13.03 | +0.96% | -6.12% | 0.0090% | $2.09亿 | $1.04亿 | +2.30% | +1.30% | $13.00亿 | $1,009.11 | $51.49万 | |||
$0.08476 | -0.38% | -4.10% | 0.0050% | $7,957.25万 | $1.02亿 | -0.30% | -0.40% | $22.27亿 | $3.31万 | $14.90万 | |||
$0.2080 | -0.29% | -14.30% | 0.0050% | $2.36亿 | $9,724.88万 | -0.30% | +5.68% | $2.07亿 | $2.90万 | $57.44万 |
Category | 取引高(24時間)($) | Turnover(24H %) | OI($) | OI(1hour%) | OI(24H %) | 流通時価総額($) | Top Market Coin | Top Gainer Coin |
---|
暂无数据 |