コイン | 価格 | 価格(1hour%) | 価格(24H %) | 資金調達率 | 取引高(24時間)($) | OI($) | OI(1hour%) | OI(4hour%) | Market Cap($) | 1H清算($) | 24H清算($) | 7Day Trend |
---|
$117959.40 | +0.30% | -1.15% | 0.0100% | $864.22亿 | $800.98亿 | +0.30% | +0.37% | $23,467.08亿 | $12.39万 | $1.28亿 | |||
$3547.25 | +0.35% | +1.98% | 0.0100% | $1,462.02亿 | $425.70亿 | -0.05% | -1.38% | $4,282.10亿 | $183.74万 | $1.94亿 | |||
$3.42 | +1.08% | -2.21% | 0.0100% | $335.56亿 | $84.46亿 | -0.36% | -1.88% | $2,023.73亿 | $44.20万 | $6,140.28万 | |||
$177.27 | +0.96% | +0.84% | 0.0100% | $211.21亿 | $70.62亿 | +0.73% | -1.96% | $953.69亿 | $11.85万 | $4,832.95万 | |||
$0.2362 | +1.23% | +8.30% | 0.0100% | $171.94亿 | $31.34亿 | +1.00% | -3.12% | $354.65亿 | $21.89万 | $5,647.96万 | |||
$44.43 | +0.47% | -3.19% | 0.0050% | $19.70亿 | $18.89亿 | -0.06% | +1.44% | $148.36亿 | $1.00万 | $152.77万 | |||
$3.78 | +0.72% | -5.96% | 0.0100% | $68.23亿 | $14.87亿 | -0.02% | -3.80% | $130.70亿 | $9.09万 | $1,486.51万 | |||
$0.8163 | +1.00% | -0.89% | 0.0100% | $44.64亿 | $12.38亿 | -0.73% | -2.00% | $288.96亿 | $1.51万 | $2,064.27万 | |||
$730.28 | -0.20% | +1.13% | 0.0000% | $22.11亿 | $9.21亿 | -1.68% | -1.48% | $1,017.26亿 | $6,889.38 | $764.65万 | |||
$17.82 | +0.83% | -0.76% | 0.0100% | $20.41亿 | $7.77亿 | -0.01% | +0.35% | $120.88亿 | $1.05万 | $579.36万 | |||
$1.35 | +0.88% | -4.57% | 0.0050% | $28.37亿 | $7.26亿 | -0.07% | -1.05% | $13.50亿 | $3.58万 | $385.26万 | |||
$101.61 | +1.01% | -0.19% | 0.0100% | $25.33亿 | $6.89亿 | +0.77% | -0.54% | $77.31亿 | $27.90万 | $820.81万 | |||
$0.00001298 | +0.19% | -3.95% | 0.0100% | $29.41亿 | $6.29亿 | -0.35% | -8.74% | $54.66亿 | $32.10万 | $455.31万 | |||
$10.13 | -0.17% | +13.14% | 0.0100% | $30.76亿 | $5.81亿 | -0.61% | +1.47% | $63.69亿 | $4,278.16 | $571.29万 | |||
$0.004226 | +0.19% | -15.18% | +0.0695% | $23.66亿 | $5.55亿 | +1.11% | +6.19% | $8.70亿 | $12.21万 | $566.43万 | |||
$325.00 | +1.22% | +1.26% | 0.0100% | $22.90亿 | $5.50亿 | +0.46% | +2.26% | $49.39亿 | $8,798.23 | $333.03万 | |||
$0.01297 | +0.17% | -4.11% | 0.0100% | $31.66亿 | $5.43亿 | +0.15% | -1.75% | $54.63亿 | $7.81万 | $1,731.21万 | |||
$23.50 | +0.74% | -1.39% | 0.0100% | $13.39亿 | $4.96亿 | +0.69% | -1.61% | $99.26亿 | $6.74万 | $333.75万 | |||
$0.3901 | +0.15% | +2.63% | 0.0050% | $13.03亿 | $4.70亿 | -0.07% | -1.20% | $24.80亿 | $4.77万 | $362.91万 | |||
$0.3257 | +0.33% | +3.20% | 0.0100% | $8.34亿 | $4.18亿 | -0.49% | -0.28% | $308.55亿 | $1,795.15 | $474.47万 | |||
$10.00 | +0.54% | -0.19% | 0.0050% | $19.66亿 | $4.04亿 | +0.40% | -0.83% | $20.00亿 | $1.94万 | $363.79万 | |||
$0.4583 | +1.77% | -9.26% | 0.0100% | $21.90亿 | $3.83亿 | -0.26% | -7.57% | $142.55亿 | $19.10万 | $1,022.13万 | |||
$4.22 | +0.79% | -1.24% | 0.0100% | $9.00亿 | $3.55亿 | -0.03% | -2.51% | $67.54亿 | $7,180.31 | $542.10万 | |||
$0.03219 | +4.02% | +5.89% | 0.0050% | $20.64亿 | $3.49亿 | +6.10% | +7.94% | $20.19亿 | $17.43万 | $271.19万 | |||
$514.20 | +0.43% | +2.79% | 0.0100% | $11.63亿 | $3.43亿 | +0.21% | -0.65% | $102.32亿 | $3,803.84 | $302.98万 | |||
$0.2592 | +1.43% | -7.39% | 0.0100% | $17.08亿 | $3.36亿 | -3.08% | -10.33% | $109.85亿 | $57.84万 | $485.67万 | |||
$1.01 | +0.82% | -2.72% | 0.0050% | $7.70亿 | $3.30亿 | -0.80% | -2.31% | $31.84亿 | $6,513.65 | $224.72万 | |||
$1.01 | +0.79% | -5.97% | 0.0050% | $18.86亿 | $3.27亿 | +0.17% | -1.41% | $10.08亿 | $6.04万 | $603.21万 | |||
$0.03246 | -0.05% | -7.71% | 0.0050% | $16.51亿 | $3.22亿 | -0.80% | -5.26% | $26.26亿 | $7,157.33 | $666.71万 | |||
$0.9820 | +1.13% | -3.25% | 0.0100% | $12.65亿 | $2.99亿 | +0.82% | +5.36% | $13.43亿 | $9,473.96 | $393.33万 | |||
$0.3494 | +0.90% | +0.03% | 0.0100% | $7.97亿 | $2.71亿 | -1.19% | -4.54% | $20.19亿 | $389.25 | $126.03万 | |||
$1.14 | +1.00% | +2.23% | 0.0100% | $10.53亿 | $2.43亿 | -0.56% | +2.84% | $19.89亿 | $1.22万 | $139.33万 | |||
$5.32 | +0.07% | +0.21% | 0.0100% | $5.96亿 | $2.35亿 | -0.63% | -0.30% | $34.83亿 | $1.48万 | $134.25万 | |||
$2.75 | +0.73% | +1.21% | 0.0100% | $6.66亿 | $2.26亿 | +1.08% | -1.32% | $18.80亿 | $3,415.70 | $107.45万 | |||
$0.4508 | +0.51% | -0.42% | 0.0100% | $11.06亿 | $2.22亿 | +0.02% | -2.83% | $23.23亿 | $1.19万 | $176.13万 | |||
$412.04 | +0.35% | -2.72% | 0.0050% | $5.02亿 | $2.21亿 | -0.91% | -1.04% | $38.89亿 | $98.91 | $112.01万 | |||
$23.04 | +0.59% | +13.45% | 0.0100% | $18.14亿 | $2.19亿 | +1.00% | -1.50% | $35.21亿 | $1.54万 | $445.39万 | |||
$2.80 | +1.12% | -1.13% | 0.0100% | $7.16亿 | $2.17亿 | +0.34% | -2.49% | $34.64亿 | $4.36万 | $268.52万 | |||
$0.00001466 | +0.62% | +1.19% | 0.0100% | $4.90亿 | $2.14亿 | +0.21% | -1.05% | $86.40亿 | $1,834.42 | $109.70万 | |||
$3.20 | +0.64% | -0.10% | 0.0050% | $3.61亿 | $2.05亿 | +0.27% | -2.85% | $78.96亿 | $3,309.83 | $91.33万 | |||
$0.7450 | +0.38% | +2.97% | 0.0100% | $9.70亿 | $1.99亿 | +0.04% | -2.06% | $13.06亿 | $3.89万 | $288.56万 | |||
$1.05 | +0.50% | +1.33% | 0.0100% | $8.56亿 | $1.78亿 | -0.16% | -3.76% | $9.46亿 | $1.04万 | $129.79万 | |||
$1.77 | +0.84% | -1.51% | +0.0220% | $5.06亿 | $1.75亿 | -0.18% | +8.04% | $16.46亿 | $458.68 | $61.51万 | |||
$1.75 | +0.84% | -3.83% | 0.0050% | $8.52亿 | $1.60亿 | -0.33% | -0.93% | $11.43亿 | $1.51万 | $154.65万 | |||
$1.96 | -0.25% | +0.41% | 0.0050% | $6.35亿 | $1.52亿 | -0.99% | -1.49% | $13.97亿 | $1.37万 | $115.38万 | |||
$0.3739 | +0.97% | -5.51% | 0.0050% | $4.83亿 | $1.48亿 | +0.33% | -1.08% | $3.67亿 | $286.09 | $141.14万 | |||
$0.6702 | +0.63% | -1.24% | 0.0100% | $1.64亿 | $1.45亿 | +0.04% | -0.52% | $5.05亿 | $148.12 | $156.23万 | |||
$0.004231 | +0.21% | -14.99% | +0.0243% | $7.75亿 | $1.40亿 | -0.12% | +3.52% | $0.00 | $1.17万 | $290.05万 | |||
$0.09220 | +0.71% | -2.10% | 0.0050% | $1.90亿 | $1.37亿 | -0.32% | -2.61% | $24.41亿 | $1,917.13 | $29.19万 | |||
$0.7573 | +0.84% | -1.98% | 0.0100% | $3.77亿 | $1.36亿 | +0.50% | -0.86% | $18.07亿 | $937.11 | $54.37万 |
Category | 取引高(24時間)($) | Turnover(24H %) | OI($) | OI(1hour%) | OI(24H %) | 流通時価総額($) | Top Market Coin | Top Gainer Coin |
---|
暂无数据 |