コイン | 価格 | 価格(1hour%) | 価格(24H %) | 資金調達率 | 取引高(24時間)($) | OI($) | OI(1hour%) | OI(4hour%) | Market Cap($) | 1H清算($) | 24H清算($) | 7Day Trend |
---|
$123374.40 | +0.08% | +1.19% | 0.0050% | $868.84亿 | $845.27亿 | +0.12% | +0.41% | $24,590.80亿 | $25.63万 | $7,776.25万 | |||
$4503.57 | -0.09% | +0.05% | 0.0084% | $717.08亿 | $524.55亿 | -0.03% | -0.14% | $5,435.58亿 | $31.58万 | $8,329.79万 | |||
$228.60 | +0.31% | +2.52% | 0.0005% | $166.07亿 | $117.61亿 | +0.16% | +0.97% | $1,248.58亿 | $13.02万 | $3,232.60万 | |||
$2.90 | -0.06% | +0.91% | 0.0053% | $38.37亿 | $63.15亿 | +0.18% | +1.11% | $1,735.98亿 | $1.25万 | $589.19万 | |||
$0.2588 | +0.40% | +3.18% | 0.0100% | $72.37亿 | $40.67亿 | +0.04% | +1.28% | $391.51亿 | $12.49万 | $994.56万 | |||
$1317.90 | +0.16% | +0.80% | 0.0000% | $93.43亿 | $26.39亿 | +0.39% | +2.33% | $1,834.30亿 | $9,968.60 | $1,031.67万 | |||
$46.67 | +0.17% | +3.19% | +0.0128% | $12.06亿 | $22.56亿 | +0.10% | +1.10% | $157.12亿 | $1,147.29 | $65.22万 | |||
$3.53 | +0.22% | +1.77% | 0.0100% | $12.52亿 | $14.41亿 | -0.89% | +0.84% | $128.04亿 | $1.04万 | $83.04万 | |||
$1.96 | -1.38% | -6.22% | 0.0050% | $35.78亿 | $13.67亿 | -1.15% | -0.59% | $33.27亿 | $10.45万 | $435.00万 | |||
$0.8383 | +0.10% | +0.78% | 0.0100% | $13.36亿 | $12.75亿 | +0.17% | +0.80% | $300.34亿 | $6,445.27 | $202.37万 | |||
$29.14 | -0.03% | +3.46% | 0.0100% | $11.93亿 | $12.57亿 | -0.02% | +1.23% | $123.06亿 | $29.14 | $223.49万 | |||
$22.44 | +0.15% | +1.92% | 0.0100% | $11.10亿 | $12.19亿 | +0.40% | +1.08% | $152.17亿 | $201.22 | $113.37万 | |||
$0.8785 | +0.25% | -4.38% | 0.0050% | $18.77亿 | $11.61亿 | +0.79% | +3.13% | $15.81亿 | $7,516.63 | $881.32万 | |||
$0.5754 | +0.84% | +3.21% | 0.0050% | $11.38亿 | $10.33亿 | +0.86% | +0.39% | $41.16亿 | $1.42万 | $218.58万 | |||
$118.41 | -0.15% | +1.55% | 0.0100% | $7.16亿 | $8.09亿 | +0.13% | +4.23% | $90.45亿 | $198.27 | $49.36万 | |||
$0.006226 | -0.10% | -5.16% | 0.0050% | $10.19亿 | $6.42亿 | -0.07% | +2.62% | $12.83亿 | $2.30万 | $366.90万 | |||
$0.6732 | +0.67% | +1.07% | 0.0050% | $10.20亿 | $5.44亿 | +0.27% | +1.36% | $6.73亿 | $5,180.83 | $234.64万 | |||
$0.1870 | +0.32% | -0.11% | 0.0050% | $8.57亿 | $5.22亿 | +0.45% | +1.58% | $46.03亿 | $1.86万 | $353.98万 | |||
$2.70 | +2.22% | +11.50% | -0.0146% | $4.17亿 | $4.77亿 | +2.79% | +4.76% | $87.80亿 | $3.57万 | $515.02万 | |||
$8.02 | -0.10% | +3.06% | 0.0100% | $2.47亿 | $4.77亿 | +0.05% | +0.55% | $50.58亿 | $2,742.06 | $12.46万 | |||
$4.21 | +0.02% | +0.98% | 0.0100% | $3.35亿 | $4.65亿 | +0.67% | +1.56% | $68.38亿 | $12.17 | $47.15万 | |||
$0.0{4}958 | +0.18% | -0.15% | 0.0075% | $6.41亿 | $4.48亿 | -0.38% | -1.69% | $40.29亿 | $2,364.36 | $122.21万 | |||
$0.009580 | +0.16% | -0.07% | 0.0100% | $8.52亿 | $4.31亿 | +0.22% | -3.12% | $40.30亿 | $2.09万 | $218.54万 | |||
$0.9223 | -0.15% | +1.03% | 0.0050% | $2.49亿 | $4.14亿 | +0.12% | +0.77% | $29.14亿 | $202.54 | $22.80万 | |||
$5.22 | -0.11% | -2.29% | -0.0332% | $3.80亿 | $3.94亿 | +0.24% | +0.50% | $36.78亿 | $1,433.70 | $74.15万 | |||
$284.06 | +0.36% | +1.97% | 0.0100% | $3.36亿 | $3.81亿 | +0.44% | +1.73% | $43.33亿 | $7,026.00 | $83.10万 | |||
$1.26 | -0.56% | +3.62% | 0.0100% | $5.48亿 | $3.72亿 | -0.58% | +5.74% | $27.43亿 | $1.13万 | $103.39万 | |||
$586.45 | +0.04% | +1.40% | 0.0100% | $1.93亿 | $3.68亿 | -0.11% | +0.37% | $116.92亿 | $101.08 | $16.22万 | |||
$0.3409 | +0.39% | +0.89% | 0.0001% | $1.69亿 | $3.43亿 | +0.74% | +0.92% | $322.77亿 | $7,136.45 | $5.21万 | |||
$0.2198 | -0.14% | +0.26% | 0.0100% | $2.14亿 | $3.41亿 | +0.23% | +1.27% | $93.19亿 | $476.94 | $15.67万 | |||
$2.99 | +0.03% | +1.49% | 0.0100% | $4.11亿 | $3.24亿 | +0.28% | +2.35% | $37.37亿 | $2,515.20 | $54.75万 | |||
$7.64 | -0.09% | +0.91% | 0.0050% | $5.71亿 | $2.97亿 | -0.05% | +1.05% | $15.29亿 | $5,079.52 | $51.80万 | |||
$0.03288 | +0.90% | +6.05% | 0.0050% | $5.84亿 | $2.75亿 | +3.00% | +7.35% | $20.68亿 | $5,289.87 | $72.88万 | |||
$5.12 | -0.87% | +74.77% | +0.3508% | $34.31亿 | $2.69亿 | -0.45% | -10.81% | $10.03亿 | $13.20万 | $445.31万 | |||
$0.4350 | 0.00% | +1.59% | 0.0100% | $3.43亿 | $2.67亿 | +0.36% | +0.05% | $23.49亿 | $1,371.40 | $58.81万 | |||
$337.41 | -0.41% | +0.67% | 0.0050% | $2.02亿 | $2.50亿 | -1.19% | +1.43% | $33.89亿 | $3,085.12 | $32.08万 | |||
$0.3876 | -0.23% | +0.11% | 0.0100% | $2.35亿 | $2.46亿 | +0.10% | +1.03% | $123.97亿 | $48.83 | $21.39万 | |||
$0.7500 | -0.27% | -2.60% | 0.0100% | $3.21亿 | $2.46亿 | +0.68% | 0.00% | $10.50亿 | $1.26万 | $96.18万 | |||
$0.7418 | +0.12% | -0.66% | 0.0044% | $4.76亿 | $2.46亿 | +0.38% | +2.48% | $7.41亿 | $228.69 | $66.89万 | |||
$9.24 | -0.36% | -2.91% | -0.0014% | $9,868.79万 | $2.39亿 | -0.20% | 0.00% | $29.00亿 | $23.97 | $20.68万 | |||
$2.38 | -0.04% | +3.31% | 0.0100% | $2.63亿 | $2.34亿 | -0.19% | +2.49% | $16.65亿 | $4,278.74 | $39.69万 | |||
$2.77 | +0.17% | -0.63% | 0.0050% | $1.07亿 | $2.34亿 | +0.32% | +1.69% | $69.82亿 | $341.79 | $43.75万 | |||
$4050.90 | -0.03% | +1.41% | 0.0018% | $3.28亿 | $2.19亿 | -0.68% | -2.58% | $12.11亿 | $152.92 | $375.32万 | |||
$5.69 | 0.00% | +2.89% | -0.0039% | $7,147.58万 | $2.07亿 | +0.84% | +2.54% | $39.63亿 | $0,0.00 | $0,0.00 | |||
$0.006263 | +0.40% | -4.76% | 0.0050% | $2.73亿 | $2.07亿 | +1.24% | +2.11% | $0.00 | $1,958.23 | $49.48万 | |||
$0.2880 | -0.31% | -0.21% | 0.0100% | $2.01亿 | $2.05亿 | -0.17% | +1.28% | $17.65亿 | $512.99 | $35.02万 | |||
$19.65 | -0.28% | +2.49% | 0.0100% | $1.87亿 | $1.91亿 | -0.18% | +3.03% | $30.23亿 | $402.47 | $16.30万 | |||
$4.23 | +0.01% | +0.02% | 0.0050% | $7.70亿 | $1.86亿 | +0.04% | +1.05% | $14.55亿 | $5,697.90 | $112.96万 | |||
$176.10 | +0.54% | +34.70% | 0.0100% | $7.24亿 | $1.85亿 | +1.92% | +7.50% | $28.62亿 | $5.93万 | $226.28万 | |||
$0.02015 | +0.03% | +0.50% | 0.0050% | $2.95亿 | $1.81亿 | +0.32% | +2.19% | $16.41亿 | $5.34 | $38.20万 |
Category | 取引高(24時間)($) | Turnover(24H %) | OI($) | OI(1hour%) | OI(24H %) | 流通時価総額($) | Top Market Coin | Top Gainer Coin |
---|
暂无数据 |