コイン | 価格 | 価格(1hour%) | 価格(24H %) | 資金調達率 | 取引高(24時間)($) | OI($) | OI(1hour%) | OI(4hour%) | Market Cap($) | 1H清算($) | 24H清算($) | 7Day Trend |
---|
$117788.90 | +0.05% | +1.17% | 0.0100% | $901.95亿 | $761.15亿 | +0.06% | -0.02% | $23,429.57亿 | $5,886.28 | $9,692.84万 | |||
$2966.21 | +0.03% | -0.20% | 0.0100% | $930.24亿 | $350.40亿 | +0.04% | +0.06% | $3,580.80亿 | $22.94万 | $8,275.90万 | |||
$163.53 | -0.06% | -0.65% | 0.0100% | $152.54亿 | $62.89亿 | +0.16% | +0.37% | $876.57亿 | $2,565.45 | $1,394.23万 | |||
$2.81 | +0.07% | +9.29% | 0.0100% | $319.24亿 | $60.99亿 | -0.35% | +3.15% | $1,664.26亿 | $24.58万 | $5,565.95万 | |||
$0.2049 | +0.16% | +3.15% | 0.0100% | $93.16亿 | $23.05亿 | +0.43% | +2.42% | $307.62亿 | $17.33万 | $1,857.07万 | |||
$46.40 | -0.09% | +5.02% | 0.0050% | $16.60亿 | $19.46亿 | -0.11% | +0.19% | $154.95亿 | $115.50 | $127.29万 | |||
$3.44 | -0.33% | -1.11% | 0.0100% | $39.00亿 | $11.27亿 | -0.86% | -1.07% | $119.00亿 | $9,502.54 | $576.67万 | |||
$0.7326 | +0.16% | +6.53% | 0.0100% | $38.25亿 | $9.81亿 | +0.26% | +2.79% | $259.32亿 | $11.95万 | $1,015.06万 | |||
$694.79 | -0.02% | +0.53% | 0.0013% | $8.29亿 | $7.65亿 | -0.02% | +0.35% | $967.63亿 | $3,338.76 | $59.97万 | |||
$1.29 | -0.01% | -2.33% | +0.0312% | $21.26亿 | $6.75亿 | -0.22% | +0.23% | $12.86亿 | $1.18万 | $325.93万 | |||
$15.47 | +0.15% | +0.60% | 0.0100% | $10.44亿 | $6.12亿 | +0.08% | +0.66% | $104.89亿 | $7,825.41 | $162.91万 | |||
$95.09 | -0.26% | -0.41% | 0.0100% | $10.75亿 | $5.82亿 | -0.29% | +1.94% | $72.34亿 | $79.57 | $138.05万 | |||
$8.86 | +0.95% | +5.13% | 0.0100% | $14.06亿 | $5.45亿 | +0.70% | +1.93% | $55.66亿 | $5.99万 | $135.55万 | |||
$301.63 | +0.19% | -1.76% | 0.0100% | $15.22亿 | $5.37亿 | -0.39% | +1.96% | $45.84亿 | $6,406.17 | $193.90万 | |||
$0.01255 | +0.42% | -2.71% | +0.0211% | $29.49亿 | $5.11亿 | +0.53% | +1.39% | $52.81亿 | $24.65万 | $667.53万 | |||
$0.00001255 | +0.40% | -2.62% | 0.0100% | $30.97亿 | $5.11亿 | +0.32% | +4.15% | $52.80亿 | $2.03万 | $382.44万 | |||
$20.95 | -0.26% | +0.52% | 0.0100% | $7.95亿 | $4.60亿 | -0.19% | +1.19% | $88.46亿 | $42.10 | $179.18万 | |||
$9.94 | -0.37% | -1.13% | 0.0050% | $14.74亿 | $3.99亿 | +0.12% | +2.16% | $19.89亿 | $945.90 | $159.56万 | |||
$531.90 | -0.09% | +2.21% | 0.0100% | $7.49亿 | $3.85亿 | -0.37% | -0.53% | $105.83亿 | $2,658.70 | $296.01万 | |||
$4.00 | -0.07% | +1.94% | 0.0100% | $7.33亿 | $3.81亿 | -0.02% | +1.59% | $63.84亿 | $20.63 | $206.19万 | |||
$0.02248 | -0.54% | -7.69% | 0.0050% | $8.24亿 | $3.59亿 | -0.16% | +0.27% | $18.17亿 | $1.34万 | $296.47万 | |||
$0.3406 | +0.21% | +4.74% | 0.0050% | $21.20亿 | $3.57亿 | +1.90% | +1.39% | $21.64亿 | $2.33万 | $501.09万 | |||
$0.3061 | +0.35% | +3.87% | +0.0201% | $4.07亿 | $3.51亿 | +0.80% | +7.31% | $290.10亿 | $1.14万 | $104.52万 | |||
$0.9848 | +0.64% | -6.92% | 0.0050% | $17.74亿 | $3.26亿 | +0.80% | +2.27% | $9.84亿 | $1,607.00 | $433.08万 | |||
$0.9017 | -0.56% | -0.30% | 0.0050% | $4.98亿 | $2.79亿 | -0.64% | +3.37% | $28.50亿 | $1.26万 | $86.01万 | |||
$0.3932 | +1.72% | +28.82% | 0.0100% | $21.25亿 | $2.72亿 | +0.57% | +10.62% | $122.12亿 | $15.91万 | $813.52万 | |||
$0.3348 | +0.66% | +1.24% | 0.0100% | $10.31亿 | $2.51亿 | +1.54% | +2.56% | $18.62亿 | $531.84 | $207.17万 | |||
$0.2015 | +0.40% | +2.11% | 0.0100% | $7.29亿 | $2.45亿 | -1.55% | +3.24% | $85.42亿 | $2.28万 | $137.00万 | |||
$0.02419 | +2.55% | +12.90% | 0.0050% | $24.22亿 | $2.44亿 | +3.03% | +6.21% | $15.19亿 | $9.95万 | $419.75万 | |||
$1.05 | +0.02% | -3.32% | 0.0100% | $7.55亿 | $2.25亿 | +0.19% | -3.92% | $18.20亿 | $1,007.44 | $201.54万 | |||
$2.54 | -0.24% | -0.43% | 0.0100% | $4.67亿 | $2.05亿 | -0.40% | +0.03% | $31.27亿 | $151.80 | $103.56万 | |||
$399.25 | -0.37% | +5.29% | 0.0050% | $4.07亿 | $2.04亿 | -0.42% | +0.88% | $37.49亿 | $3,358.73 | $60.31万 | |||
$0.6716 | -0.56% | +0.42% | 0.0100% | $1.05亿 | $2.01亿 | -0.56% | -1.74% | $5.06亿 | $111.65 | $21.06万 | |||
$2.59 | -0.27% | -0.80% | 0.0100% | $4.16亿 | $2.01亿 | -0.17% | +1.69% | $17.69亿 | $21.36 | $95.13万 | |||
$4.93 | +0.17% | +0.11% | 0.0100% | $3.83亿 | $1.94亿 | +0.29% | +0.32% | $31.81亿 | $12.24 | $80.93万 | |||
$0.4103 | -0.39% | -0.39% | 0.0100% | $5.75亿 | $1.93亿 | -0.64% | +1.28% | $20.37亿 | $6,477.99 | $116.89万 | |||
$3.00 | +0.06% | +0.57% | 0.0050% | $3.11亿 | $1.89亿 | +0.17% | +1.76% | $74.19亿 | $108.86 | $82.42万 | |||
$0.005069 | -1.57% | -2.39% | 0.0050% | $2.67亿 | $1.84亿 | +1.39% | +7.84% | $144.50万 | $1.08万 | $22.16万 | |||
$1.76 | +0.25% | -2.86% | 0.0050% | $6.46亿 | $1.68亿 | +0.87% | +2.65% | $11.52亿 | $417.90 | $110.09万 | |||
$18.46 | -0.16% | -0.72% | 0.0100% | $2.66亿 | $1.64亿 | -0.30% | +0.36% | $28.18亿 | $41.58 | $37.47万 | |||
$0.6640 | -0.35% | -1.98% | 0.0100% | $4.78亿 | $1.62亿 | -0.60% | -0.29% | $11.64亿 | $5.81万 | $105.18万 | |||
$0.00001347 | +0.34% | -0.36% | 0.0100% | $2.58亿 | $1.59亿 | +0.10% | +1.52% | $79.40亿 | $45.00 | $26.11万 | |||
$0.6380 | +0.31% | +3.07% | 0.0100% | $4.36亿 | $1.59亿 | +0.58% | +1.48% | $8.69亿 | $248.53 | $59.90万 | |||
$1.93 | -0.45% | +2.76% | 0.0050% | $4.94亿 | $1.48亿 | -0.09% | -0.82% | $13.64亿 | $1,253.26 | $165.85万 | |||
$0.3701 | +0.87% | -2.09% | 0.0050% | $4.10亿 | $1.41亿 | +1.24% | +2.69% | $3.63亿 | $3.59万 | $101.81万 | |||
$0.8431 | -0.54% | -0.88% | 0.0100% | $2.36亿 | $1.41亿 | -0.53% | -0.12% | $7.56亿 | $2,597.11 | $40.48万 | |||
$1.63 | -1.57% | +0.41% | 0.0050% | $2.60亿 | $1.38亿 | -1.14% | -0.73% | $15.22亿 | $85.67 | $37.75万 | |||
$0.1527 | -0.53% | +0.08% | 0.0050% | $6,040.21万 | $1.33亿 | -0.53% | -0.15% | $1.30亿 | $124.90 | $5.94万 | |||
$0.08664 | -1.15% | -0.52% | +0.0106% | $1.74亿 | $1.26亿 | -1.23% | +0.65% | $22.90亿 | $84.11 | $28.44万 | |||
$12.77 | +0.15% | +2.57% | 0.0100% | $3.10亿 | $1.19亿 | +0.01% | +2.22% | $12.77亿 | $247.35 | $106.41万 |
Category | 取引高(24時間)($) | Turnover(24H %) | OI($) | OI(1hour%) | OI(24H %) | 流通時価総額($) | Top Market Coin | Top Gainer Coin |
---|
暂无数据 |