
| コイン | 価格 | 価格(1hour%) | 価格(24H %) | 資金調達率 | 取引高(24時間)($) | OI($) | Market Cap($) | OI(1hour%) | OI(4hour%) | 1H清算($) | 24H清算($) | 7Day Trend |
|---|
$87453.50 | -0.28% | -1.30% | 0.0001% | $65.81B | $48.35B | $1.75T | -0.24% | +0.57% | $436.59K | $87.11M | |||
$2931.41 | -0.23% | -0.73% | 0.0005% | $54.61B | $28.30B | $353.82B | -0.24% | +1.64% | $1.53M | $46.31M | |||
$136.67 | -0.26% | -0.36% | -0.0180% | $9.44B | $4.78B | $76.46B | -0.71% | +1.41% | $132.86K | $20.54M | |||
$2.19 | -0.31% | -1.50% | -0.0057% | $5.50B | $2.34B | $131.70B | -0.34% | -0.15% | $64.96K | $8.42M | |||
$32.45 | -0.26% | +0.47% | 0.0050% | $1.83B | $1.38B | $10.93B | -0.66% | +1.88% | $113.80 | $40.39M | |||
$857.89 | -0.16% | -1.02% | 0.0000% | $1.11B | $1.19B | $118.20B | -0.50% | +1.17% | $3.03K | $1.34M | |||
$0.1513 | -0.03% | -0.74% | -0.0011% | $2.10B | $1.09B | $23.01B | -0.41% | +2.29% | $53.51K | $4.21M | |||
$496.31 | -0.49% | -13.32% | -0.0592% | $3.25B | $777.76M | $8.14B | +0.57% | +2.01% | $122.79K | $12.69M | |||
$1.49 | -0.55% | -2.83% | 0.0065% | $1.21B | $549.00M | $5.48B | -0.71% | -0.42% | $12.70K | $1.74M | |||
$0.4179 | -0.10% | -2.45% | 0.0069% | $591.57M | $535.95M | $15.01B | +0.41% | +3.13% | $475.85 | $499.14K | |||
$13.96 | +0.22% | +0.25% | -0.0026% | $408.24M | $453.02M | $5.99B | +1.00% | +3.07% | $68.40 | $262.29K | |||
$1.17 | +0.22% | +2.68% | 0.0050% | $872.43M | $442.38M | $2.79B | +0.20% | +1.86% | $7.70K | $1.26M | |||
$13.02 | +0.16% | -0.28% | -0.0005% | $578.08M | $423.96M | $9.07B | -0.62% | +3.15% | $1.23K | $389.44K | |||
$85.96 | -0.30% | -0.37% | -0.0064% | $524.47M | $342.81M | $6.58B | -0.55% | +3.88% | $52.34 | $449.23K | |||
$519.92 | -0.44% | -6.54% | -0.0001% | $460.55M | $306.63M | $10.38B | -0.89% | -0.35% | $277.77 | $825.09K | |||
$6.09 | -0.03% | -4.04% | 0.0048% | $328.60M | $304.24M | $3.84B | -0.50% | +1.25% | $32.31 | $1.44M | |||
$0.2824 | +0.18% | +10.53% | -0.0011% | $532.72M | $285.08M | $2.10B | +0.56% | +3.07% | $140.28K | $1.04M | |||
$0.1568 | -0.06% | +3.77% | -0.0313% | $325.40M | $204.14M | $4.18B | -1.22% | -0.04% | $16.87K | $679.96K | |||
$4121.40 | -0.22% | +0.39% | 0.0050% | $310.83M | $197.31M | $1.56B | +0.14% | -0.75% | $388.24 | $260.74K | |||
$0.2732 | -0.02% | -1.24% | -0.0073% | $135.84M | $186.17M | $25.87B | -0.14% | -0.60% | $5.48K | $120.15K | |||
$0.2099 | -0.19% | +12.01% | 0.0050% | $525.93M | $183.99M | $378.00M | -0.14% | +2.64% | $13.23K | $879.27K | |||
$177.23 | -0.18% | +0.07% | -0.0041% | $297.25M | $176.50M | $2.71B | -0.41% | +1.06% | $1.36K | $411.73K | |||
$1.90 | -0.16% | -2.76% | -0.0177% | $293.92M | $175.26M | $2.44B | -0.76% | +5.08% | $769.11 | $526.61K | |||
$0.002769 | -0.47% | -1.21% | 0.0034% | $252.91M | $172.40M | $570.21M | -0.51% | +1.76% | $16.81K | $352.46K | |||
$0.3030 | +0.17% | +8.68% | 0.0050% | $944.71M | $166.90M | $302.80M | +2.03% | -1.91% | $52.58K | $2.36M | |||
$2.26 | -1.13% | -4.54% | -0.0419% | $157.09M | $164.74M | $1.66B | -1.10% | +2.50% | $5.51K | $405.21K | |||
$4134.14 | -0.20% | +0.39% | -0.0048% | $304.86M | $161.13M | $1.38B | -0.32% | -1.38% | $999.18 | $59.33K | |||
$0.0{4}4495 | -0.62% | -0.58% | -0.0053% | $276.13M | $150.60M | $1.89B | -0.08% | +4.03% | $4.75K | $380.64K | |||
$2.27 | -0.22% | -3.44% | -0.0180% | $243.68M | $147.68M | $3.72B | -0.21% | +3.82% | $2.33K | $582.27K | |||
$0.004497 | -0.62% | -0.58% | -0.0076% | $420.06M | $141.93M | $1.89B | -0.79% | +4.78% | $191.21 | $1.17M | |||
$6.20 | -0.53% | -3.01% | -0.0137% | $145.93M | $140.40M | $1.24B | -0.36% | +1.89% | $1.47K | $415.77K | |||
$300.28 | -0.39% | +2.22% | -0.0183% | $367.86M | $138.34M | $3.12B | -0.62% | +4.34% | $7.00K | $190.08K | |||
$0.04153 | -7.20% | +36.97% | 0.0050% | $1.75B | $137.48M | $449.79M | -10.49% | +5.41% | $433.02K | $6.74M | |||
$1.68 | -0.77% | +0.66% | -0.0184% | $358.02M | $126.36M | $1.21B | -2.11% | +6.32% | $17.20K | $1.38M | |||
$4.29 | -3.36% | +2.36% | -0.0044% | $258.29M | $110.90M | $2.33B | -4.34% | +2.79% | $20.06K | $441.48K | |||
$0.1368 | -0.22% | -5.59% | -0.0189% | $322.16M | $107.27M | $625.18M | +0.03% | +0.62% | $2.42K | $830.92K | |||
$0.6283 | -0.32% | -1.74% | -0.0108% | $195.85M | $102.46M | $1.48B | -0.68% | +1.05% | $15.10 | $234.40K | |||
$0.1432 | -0.71% | -3.37% | -0.0166% | $197.80M | $99.46M | $6.09B | -0.04% | +2.94% | $8.95K | $431.13K | |||
$0.2486 | -0.46% | -2.39% | -0.0094% | $155.92M | $98.30M | $8.03B | -0.12% | +1.74% | $76.28 | $311.17K | |||
$1.53 | +0.03% | -3.71% | 0.0047% | $111.88M | $94.81M | $3.81B | -1.13% | +0.66% | $2.44K | $289.07K | |||
$0.5034 | +0.52% | +0.72% | -0.0011% | $101.19M | $90.38M | $1.59B | +1.96% | +4.39% | $48.33 | $87.23K | |||
$14.02 | -0.16% | -1.82% | 0.0067% | $79.23M | $79.14M | $2.17B | -0.32% | +1.24% | $377.54 | $53.79K | |||
$0.2139 | -0.47% | -1.84% | 0.0038% | $157.36M | $76.93M | $1.20B | -0.97% | -0.30% | $36.25 | $138.36K | |||
$0.4170 | -0.95% | +2.21% | -0.0027% | $184.44M | $75.11M | $589.30M | -0.98% | -0.79% | $27.07K | $110.03K | |||
$0.05223 | -2.36% | +58.27% | +0.1756% | $518.50M | $74.13M | $51.99M | -6.79% | +0.80% | $77.57K | $1.33M | |||
$1.02 | +0.53% | -0.26% | 0.0100% | $30.95M | $74.13M | $3.32B | +0.19% | +2.81% | $197.70 | $35.86K | |||
$0.3570 | -0.34% | -2.51% | -0.0071% | $276.78M | $72.37M | $356.79M | -0.81% | +1.79% | $171.77 | $414.90K | |||
$2.46 | -0.28% | -1.76% | -0.0205% | $57.48M | $70.54M | $1.18B | -0.41% | +2.32% | $202.77 | $73.06K | |||
$0.002825 | +1.47% | +0.46% | 0.0050% | $59.55M | $68.17M | $0.00 | +1.00% | +3.14% | $4.31K | $47.50K | |||
$0.9080 | -0.21% | -2.65% | 0.0033% | $124.80M | $65.95M | $595.66M | -0.28% | +1.66% | $39.78 | $220.04K |
| Category | 取引高(24時間)($) | Turnover(24H %) | OI($) | OI(1hour%) | OI(24H %) | 流通時価総額($) | Top Market Coin | Top Gainer Coin |
|---|
No data | ||||||||
BTCMarket Cap: 