コイン | 価格 | 価格(1hour%) | 価格(24H %) | 資金調達率 | 取引高(24時間)($) | OI($) | OI(1hour%) | OI(4hour%) | Market Cap($) | 1H清算($) | 24H清算($) | 7Day Trend |
---|
$86148.80 | -0.06% | +0.03% | -0.0024% | $37.37B | $52.09B | +0.01% | +0.30% | $1.71T | $28.65K | $26.96M | |||
$2186.03 | -0.53% | +2.33% | 0.0073% | $21.66B | $19.24B | -0.40% | -0.77% | $263.71B | $4.94M | $22.22M | |||
$137.38 | -0.41% | -1.39% | -0.0079% | $4.34B | $4.39B | -0.20% | +0.23% | $69.91B | $8.34K | $4.45M | |||
$2.32 | -0.51% | -1.74% | -0.0108% | $4.10B | $3.43B | +0.15% | +0.21% | $134.81B | $131.55K | $5.77M | |||
$0.1903 | -1.09% | -3.75% | -0.0051% | $1.55B | $1.69B | -0.40% | -0.40% | $28.24B | $92.18K | $1.83M | |||
$0.8012 | -1.09% | -2.77% | -0.0100% | $2.23B | $886.12M | -0.64% | -0.34% | $28.22B | $56.32K | $4.14M | |||
$588.64 | -0.27% | -1.03% | 0.0000% | $424.99M | $668.96M | -0.59% | -1.16% | $83.87B | $62.95K | $149.92K | |||
$2.47 | -1.01% | -4.65% | 0.0043% | $892.13M | $556.67M | -0.08% | +0.10% | $7.83B | $16.00K | $2.09M | |||
$15.10 | -0.79% | -3.13% | 0.0054% | $582.94M | $458.22M | -0.69% | -2.16% | $9.64B | $102.18K | $609.15K | |||
$101.41 | -0.41% | -3.55% | 0.0033% | $832.34M | $449.57M | -0.06% | -0.80% | $7.66B | $96.55K | $914.07K | |||
$15.34 | -0.27% | -0.63% | 0.0030% | $153.40M | $401.41M | -0.41% | +0.87% | $5.12B | $56.92 | $77.53K | |||
$0.4367 | -1.42% | -0.18% | 0.0050% | $956.70M | $386.79M | -1.60% | -0.85% | $1.41B | $9.64K | $1.78M | |||
$20.30 | -0.68% | +2.65% | 0.0053% | $473.83M | $337.15M | -0.87% | -1.70% | $8.41B | $19.12K | $519.85K | |||
$12.03 | -0.23% | -2.03% | 0.0050% | $867.08M | $328.89M | -0.09% | +0.33% | $2.41B | $969.81 | $830.61K | |||
$6.50 | -1.05% | -2.57% | -0.0160% | $78.33M | $325.04M | -0.89% | -0.52% | $6.34B | $54.89 | $54.11K | |||
$378.87 | -0.81% | -0.43% | 0.0040% | $431.37M | $298.07M | -0.86% | -2.51% | $7.52B | $20.15K | $412.10K | |||
$4.28 | -0.30% | -1.83% | -0.0295% | $246.96M | $293.36M | -0.27% | +0.44% | $6.66B | $1.97K | $215.88K | |||
$0.9526 | -0.47% | -1.34% | 0.0044% | $318.32M | $238.37M | -0.29% | -0.20% | $3.01B | $240.58 | $605.36K | |||
$194.83 | -0.53% | +0.37% | -0.0010% | $517.24M | $207.19M | -1.22% | -1.45% | $2.94B | $8.12K | $676.32K | |||
$0.2415 | -0.40% | -1.72% | -0.0263% | $262.02M | $203.30M | -1.10% | -3.23% | $20.78B | $3.22K | $223.93K | |||
$0.0{4}6554 | -1.47% | -5.01% | -0.0097% | $421.65M | $202.01M | +1.54% | +2.43% | $2.76B | $27.64K | $402.05K | |||
$7.07 | -0.60% | +0.66% | -0.0056% | $111.39M | $185.47M | -0.52% | -0.70% | $4.25B | $3.61K | $50.65K | |||
$0.5123 | -3.19% | -2.51% | 0.0050% | $571.98M | $178.41M | +5.24% | +4.65% | $511.61M | $163.56K | $1.00M | |||
$2.05 | -0.53% | +0.15% | 0.0039% | $14.18M | $165.06M | -0.78% | -2.11% | $230.89M | $9.78 | $189.81 | |||
$0.006552 | -1.43% | -5.02% | -0.0109% | $524.05M | $162.07M | -1.80% | -1.38% | $2.76B | $30.36K | $1.01M | |||
$0.1904 | -0.20% | -0.70% | 0.0050% | $94.93M | $159.12M | -0.39% | -0.50% | $180.58M | $328.31 | $154.79K | |||
$0.8795 | -0.69% | -5.22% | 0.0100% | $358.14M | $157.99M | -0.51% | -0.63% | $959.71M | $7.55K | $695.30K | |||
$0.2256 | -0.56% | -1.66% | -0.0211% | $275.41M | $157.22M | -0.66% | -1.71% | $9.52B | $22.45K | $289.45K | |||
$3.08 | -0.48% | -0.77% | -0.0036% | $184.30M | $145.54M | -0.38% | -1.45% | $1.98B | $9.59K | $275.09K | |||
$5.93 | -0.61% | -3.05% | -0.0023% | $156.57M | $142.73M | -0.42% | +0.61% | $3.50B | $132.97 | $252.64K | |||
$2.86 | -0.45% | -2.09% | 0.0038% | $210.82M | $138.56M | -0.35% | -1.27% | $3.40B | $29.53K | $432.15K | |||
$273.60 | -1.05% | -0.74% | 0.0050% | $153.85M | $133.52M | -1.18% | -0.69% | $2.31B | $16.59K | $231.56K | |||
$1.60 | -3.55% | -11.07% | -0.0132% | $428.34M | $131.83M | -2.01% | -5.22% | $11.52B | $51.92K | $1.31M | |||
$19.99 | -0.40% | -1.00% | 0.0036% | $194.87M | $131.66M | +0.03% | -0.92% | $3.02B | $27.52 | $177.48K | |||
$1.01 | +3.92% | +7.07% | 0.0050% | $375.23M | $129.64M | +5.75% | +9.56% | $377.60M | $84.51K | $238.11K | |||
$1369.90 | -0.59% | +5.03% | 0.0071% | $168.85M | $117.53M | +0.47% | +5.56% | $1.17B | $22.17K | $158.32K | |||
$0.0001220 | -0.25% | -0.73% | 0.0050% | $32.31M | $115.18M | -0.61% | -1.35% | $256.20M | $33.82K | $85.88K | |||
$0.01149 | -1.32% | -2.89% | -0.0163% | $48.96M | $114.92M | -0.92% | -1.05% | $893.57M | $6.11K | $106.85K | |||
$0.2138 | -0.28% | -4.47% | -0.0494% | $118.69M | $111.74M | -0.36% | +0.21% | $995.77M | $633.96 | $97.78K | |||
$0.00001254 | -0.57% | -3.69% | -0.0198% | $63.51M | $111.31M | -1.28% | +0.03% | $7.39B | $94.76 | $157.14K | |||
$0.2747 | -0.76% | -1.95% | -0.0134% | $130.54M | $110.29M | -0.89% | -0.88% | $8.44B | $4.12K | $151.25K | |||
$3.28 | -0.07% | +4.55% | -0.0344% | $204.82M | $109.93M | -0.77% | -1.65% | $1.82B | $2.49K | $271.51K | |||
$0.2483 | +1.51% | -5.26% | 0.0050% | $506.42M | $105.39M | +1.70% | +5.36% | $247.90M | $8.83K | $1.21M | |||
$9.06 | -1.05% | -3.12% | -0.0144% | $406.28M | $103.69M | -1.73% | -5.33% | $190.26M | $52.70K | $960.23K | |||
$0.5467 | -1.26% | -4.84% | -0.0142% | $139.22M | $100.45M | -0.74% | +0.05% | $1.47B | $19.18K | $526.72K | |||
$6.60 | -0.81% | +0.70% | -0.1241% | $162.13M | $99.53M | +0.10% | -1.27% | $708.94M | $4.46K | $143.25K | |||
$0.9268 | -0.60% | -2.14% | -0.0037% | $116.00M | $96.61M | -0.71% | -0.98% | $1.50B | $241.29 | $87.18K | |||
$0.1779 | -0.67% | -7.10% | 0.0042% | $634.31M | $95.92M | -0.47% | +1.45% | $177.89M | $27.51K | $1.86M | |||
$0.5300 | -0.38% | -1.67% | 0.0028% | $78.77M | $93.72M | -0.16% | -0.43% | $823.70M | $21.22K | $85.51K | |||
$0.3907 | -0.71% | -0.71% | -0.0033% | $110.33M | $92.66M | -0.74% | -1.56% | $1.73B | $68.50K | $134.09K |
Category | 取引高(24時間)($) | Turnover(24H %) | OI($) | OI(1hour%) | OI(24H %) | 流通時価総額($) | Top Market Coin | Top Gainer Coin |
---|
暂无数据 |