
| コイン | 価格 | 価格(1hour%) | 価格(24H %) | 資金調達率 | 取引高(24時間)($) | OI($) | OI(1hour%) | OI(4hour%) | Market Cap($) | 1H清算($) | 24H清算($) | 7Day Trend |
|---|
$113600.10 | 0.00% | +1.80% | 0.0100% | $48.59B | $67.29B | -0.06% | -0.25% | $2.27T | $43.24K | $59.43M | |||
$4070.79 | +0.15% | +2.91% | 0.0100% | $39.28B | $42.00B | -0.06% | -0.20% | $491.34B | $198.82K | $27.33M | |||
$199.02 | -0.04% | +2.69% | 0.0073% | $7.76B | $6.63B | -0.05% | -0.04% | $109.38B | $17.34K | $6.84M | |||
$2.63 | -0.05% | +0.64% | 0.0054% | $3.86B | $2.60B | +0.07% | -0.47% | $157.59B | $957.78 | $3.89M | |||
$47.36 | +0.40% | +10.54% | 0.0050% | $2.11B | $1.79B | +0.63% | -0.82% | $15.96B | $43.30K | $12.99M | |||
$0.2026 | -0.08% | +2.47% | 0.0100% | $2.37B | $1.65B | +0.13% | -0.01% | $30.70B | $647.41 | $2.40M | |||
$1128.94 | +0.13% | +1.41% | 0.0000% | $2.74B | $1.57B | +0.29% | -0.84% | $157.13B | $2.12K | $821.71K | |||
$2.64 | +0.33% | +3.41% | 0.0078% | $759.23M | $698.48M | +0.40% | +0.15% | $9.57B | $4.05K | $628.91K | |||
$0.5017 | +0.04% | +7.80% | 0.0034% | $635.22M | $626.97M | +0.26% | +2.54% | $3.59B | $4.04K | $492.29K | |||
$0.6753 | -0.03% | +2.74% | 0.0100% | $560.85M | $602.05M | +0.41% | +0.14% | $24.22B | $202.59 | $479.96K | |||
$18.15 | -0.23% | +0.44% | 0.0100% | $578.90M | $557.54M | +0.55% | +0.18% | $12.31B | $3.78K | $761.39K | |||
$1.14 | +0.11% | +0.30% | 0.0050% | $1.21B | $469.85M | +1.33% | +1.36% | $2.31B | $15.11K | $2.34M | |||
$20.29 | -0.11% | +3.39% | 0.0100% | $571.07M | $464.85M | +0.11% | -1.73% | $8.65B | $5.73K | $462.88K | |||
$352.82 | -1.70% | +28.07% | 0.0100% | $1.86B | $428.55M | -0.32% | +9.81% | $5.75B | $120.66K | $8.83M | |||
$0.004667 | -0.64% | +14.41% | 0.0050% | $782.57M | $346.94M | -0.17% | +1.20% | $962.43M | $6.11K | $3.22M | |||
$99.13 | -0.20% | +2.58% | 0.0100% | $311.39M | $345.36M | -0.21% | -0.11% | $7.58B | $19.80 | $298.22K | |||
$555.78 | +0.93% | +9.58% | -0.0052% | $539.99M | $308.66M | +0.93% | +0.54% | $11.09B | $3.79K | $637.12K | |||
$0.3924 | -0.61% | +4.22% | 0.0038% | $502.84M | $285.51M | -2.64% | -4.81% | $706.50M | $20.46K | $715.00K | |||
$0.2990 | -0.12% | +0.50% | -0.0324% | $202.97M | $276.34M | +0.07% | -0.41% | $28.31B | $99.93 | $129.58K | |||
$6.55 | +0.52% | +5.00% | 0.0096% | $159.24M | $246.96M | +0.69% | +1.64% | $4.13B | $14.15K | $62.05K | |||
$0.4121 | +0.63% | +4.83% | 0.0050% | $318.30M | $239.50M | +1.31% | +3.64% | $412.20M | $3.21K | $642.24K | |||
$3.52 | -0.60% | +6.63% | -0.0630% | $179.86M | $224.67M | -0.95% | +0.32% | $2.53B | $29.57K | $311.87K | |||
$0.1484 | +0.61% | +8.80% | 0.0050% | $329.69M | $203.07M | +0.80% | +0.54% | $3.65B | $351.61 | $624.93K | |||
$237.36 | +0.27% | +4.48% | 0.0014% | $246.70M | $203.01M | -0.20% | -1.53% | $3.62B | $282.73 | $388.97K | |||
$4100.00 | -0.14% | -0.29% | 0.0050% | $67.51M | $197.11M | -0.40% | +0.02% | $1.56B | $231.56 | $4.84K | |||
$0.3615 | +7.92% | +6.96% | +0.0831% | $992.22M | $196.29M | +8.12% | +10.15% | $797.68M | $248.63K | $2.20M | |||
$4093.52 | -0.11% | -0.34% | 0.0050% | $69.91M | $195.46M | -0.23% | +1.15% | $1.36B | $245.40 | $13.13K | |||
$1.75 | +0.37% | +4.44% | 0.0100% | $103.43M | $194.29M | +0.50% | +1.07% | $5.69B | $46.21 | $100.77K | |||
$0.0{4}7293 | +0.03% | +1.50% | 0.0100% | $235.08M | $192.47M | +0.41% | +0.88% | $3.07B | $95.92 | $186.97K | |||
$0.007294 | +0.03% | +1.48% | 0.0100% | $356.90M | $183.72M | +0.82% | +0.99% | $3.07B | $2.65K | $572.51K | |||
$408.33 | -0.13% | +4.48% | 0.0022% | $419.34M | $180.85M | -0.24% | -0.68% | $4.15B | $39.72 | $768.77K | |||
$3.18 | +0.19% | +3.12% | 0.0100% | $153.43M | $179.51M | +0.31% | +1.04% | $5.17B | $79.19 | $95.81K | |||
$2.35 | -0.04% | +2.58% | 0.0100% | $174.63M | $170.62M | -0.17% | +0.23% | $3.00B | $1.19K | $103.82K | |||
$0.9423 | +0.60% | +5.87% | 0.0100% | $452.30M | $157.45M | +0.16% | +0.75% | $2.12B | $48.17K | $535.80K | |||
$0.7541 | +0.08% | +2.50% | 0.0050% | $94.94M | $120.86M | +0.27% | -0.02% | $2.38B | $1.71K | $69.80K | |||
$6.14 | -0.02% | +2.57% | 0.0032% | $154.04M | $120.32M | -0.02% | 0.00% | $1.23B | $1.15K | $194.47K | |||
$1.31 | +5.24% | -0.42% | 0.0040% | $958.30M | $120.01M | +6.32% | +6.69% | $857.28M | $83.47K | $1.90M | |||
$0.3288 | +0.24% | +2.53% | 0.0100% | $132.23M | $115.34M | +0.45% | +0.98% | $1.81B | $81.05 | $79.35K | |||
$6.36 | +7.87% | -16.32% | -0.2909% | $1.10B | $108.52M | +9.99% | +6.67% | $1.20B | $124.66K | $1.74M | |||
$0.3288 | -0.27% | +0.64% | 0.0029% | $107.19M | $107.30M | -0.21% | -0.22% | $10.53B | $31.93 | $41.85K | |||
$0.004665 | -0.74% | +14.39% | 0.0050% | $171.35M | $103.96M | -1.18% | -0.61% | $0.00 | $5.68K | $208.13K | |||
$0.5556 | -0.04% | +1.41% | 0.0050% | $225.04M | $103.68M | +0.94% | +0.71% | $554.96M | $1.27K | $670.29K | |||
$2.20 | -0.30% | +1.85% | 0.0050% | $65.83M | $103.40M | -0.43% | +0.94% | $5.54B | $6.06K | $48.44K | |||
$0.1785 | -0.12% | +3.33% | 0.0095% | $102.52M | $103.31M | +0.15% | +0.03% | $7.58B | $108.44 | $40.20K | |||
$1.65 | +0.86% | +5.17% | 0.0100% | $153.27M | $100.27M | +1.84% | +2.49% | $1.15B | $353.16 | $155.42K | |||
$0.07998 | -0.84% | +5.54% | +0.0712% | $18.91M | $96.05M | -0.73% | -2.66% | $79.88M | $655.10 | $17.25K | |||
$0.7840 | +0.28% | +5.75% | -0.2454% | $502.52M | $93.95M | -0.09% | -0.83% | $202.41M | $12.18K | $560.68K | |||
$0.5630 | -0.71% | +5.23% | 0.0100% | $146.98M | $91.71M | -0.76% | +1.93% | $792.66M | $3.49K | $64.89K | |||
$0.02201 | +0.15% | +1.58% | 0.0050% | $231.26M | $88.48M | -0.13% | -1.43% | $1.38B | $349.88 | $204.86K | |||
$3.24 | -0.12% | +2.34% | -0.0160% | $51.42M | $86.82M | -0.31% | -0.09% | $1.54B | $391.68 | $43.57K |
| Category | 取引高(24時間)($) | Turnover(24H %) | OI($) | OI(1hour%) | OI(24H %) | 流通時価総額($) | Top Market Coin | Top Gainer Coin |
|---|
No data | ||||||||
BTCMarket Cap: 