契約データ
チャート
| 取引所 | OI | 保有数量 | 比率 | 5分 変更 | 15分 変更 | 30分 変更 | 1時間 変更 | 4時間 変更 | 24時間 変更 | 2D変化 | 3D変化 | 1日 変更 |
|---|
| ALL | $35.87B | ≈550.93K BTC | 100.00% | -0.15% | +0.10% | +0.25% | +0.82% | +1.72% | -2.10% | -1.82% | -1.88% | -16.98% |
$8.74B | ≈134.22K BTC | 24.36% | -0.08% | +0.12% | +0.15% | +0.58% | +1.47% | -0.95% | -1.93% | -3.87% | -18.51% | |
$6.32B | ≈97.11K BTC | 17.63% | -0.17% | +0.52% | +0.50% | +1.04% | +2.02% | -4.92% | -4.82% | -2.90% | -12.33% | |
$5.28B | ≈81.09K BTC | 14.72% | -0.08% | +0.14% | +0.16% | +0.42% | +1.72% | -1.70% | -1.82% | -1.52% | -12.92% | |
$3.64B | ≈55.90K BTC | 10.15% | -0.62% | -0.41% | -0.12% | +1.43% | +2.19% | -1.59% | -1.31% | +1.91% | -21.12% | |
$2.97B | ≈45.61K BTC | 8.28% | -0.01% | 0.00% | +0.12% | +0.62% | +1.50% | +0.45% | -2.18% | -5.58% | -21.99% | |
$2.47B | ≈37.88K BTC | 6.88% | -0.12% | -0.76% | +0.68% | +1.60% | +2.45% | -1.69% | +2.97% | +5.90% | -17.96% | |
$2.38B | ≈36.62K BTC | 6.65% | -0.15% | +0.28% | +0.56% | +1.50% | +1.75% | -2.61% | +1.04% | +1.94% | -14.95% | |
$1.44B | ≈22.20K BTC | 4.03% | +0.03% | +0.41% | +0.72% | +0.93% | +0.42% | +0.10% | +0.29% | +0.64% | +2.31% | |
$787.53M | ≈12.09K BTC | 2.20% | -0.11% | +0.25% | +0.31% | +0.89% | +1.54% | -3.36% | -5.58% | -7.23% | -29.76% | |
$576.74M | ≈8.85K BTC | 1.61% | -0.12% | +0.34% | +0.39% | +1.05% | +1.98% | -0.27% | -0.03% | +1.81% | -14.47% | |
$398.20M | ≈6.11K BTC | 1.11% | -0.16% | +0.38% | +0.38% | +0.94% | +1.93% | -0.40% | -0.48% | -1.30% | -16.35% | |
$204.71M | ≈3.14K BTC | 0.57% | -0.36% | -0.18% | -4.52% | -9.20% | +6.78% | +4.48% | -10.96% | -6.14% | -31.93% | |
$150.41M | ≈2.31K BTC | 0.42% | -0.46% | -0.41% | -0.79% | -0.55% | -0.71% | +0.24% | -1.31% | +3.66% | -23.11% | |
$13.26M | ≈203.80 BTC | 0.04% | -0.11% | +0.35% | +0.39% | +1.07% | +0.71% | -1.41% | -8.76% | -6.88% | -19.85% |
BTC時価総額: