契約データ
チャート
| 取引所 | OI | 保有数量 | 比率 | 5分 変更 | 15分 変更 | 30分 変更 | 1時間 変更 | 4時間 変更 | 24時間 変更 | 2D変化 | 3D変化 | 1日 変更 |
|---|
| ALL | $46.33B | ≈569.41K BTC | 100.00% | -0.03% | +0.06% | +0.01% | +0.13% | +0.99% | -1.05% | +0.93% | +1.17% | -4.00% |
$11.21B | ≈137.75K BTC | 24.19% | -0.04% | +0.09% | +0.16% | +0.39% | -0.31% | -0.23% | +1.46% | +3.05% | -4.68% | |
$8.71B | ≈107.04K BTC | 18.80% | -0.03% | +0.03% | +0.12% | +0.25% | +0.96% | -3.75% | -3.60% | -5.98% | -5.60% | |
$5.93B | ≈72.94K BTC | 12.81% | -0.03% | -0.09% | -1.03% | -1.01% | +2.19% | +1.29% | +3.69% | +1.39% | -3.51% | |
$4.58B | ≈56.33K BTC | 9.89% | -0.01% | -0.04% | -0.08% | -0.76% | +1.93% | -2.17% | +2.03% | +3.04% | -8.72% | |
$3.63B | ≈44.53K BTC | 7.83% | -0.02% | +0.48% | +0.76% | +2.60% | +5.62% | +3.62% | +7.47% | +6.83% | +5.21% | |
$3.43B | ≈42.12K BTC | 7.40% | -0.02% | -0.11% | +0.19% | +0.15% | -0.37% | -0.79% | -0.14% | +2.95% | -2.44% | |
$2.97B | ≈36.45K BTC | 6.40% | -0.05% | +0.27% | +0.16% | -0.12% | -0.47% | -2.66% | +1.06% | +1.85% | -1.77% | |
$1.69B | ≈20.80K BTC | 3.65% | -0.01% | +0.03% | +0.06% | +0.08% | -0.28% | +1.47% | +0.72% | +1.09% | -0.24% | |
$1.52B | ≈18.64K BTC | 3.27% | -0.02% | +0.04% | +0.09% | +0.13% | +0.48% | -1.66% | -1.47% | -3.42% | -11.33% | |
$751.14M | ≈9.23K BTC | 1.62% | -0.03% | +0.02% | +0.07% | +0.25% | +1.02% | +0.89% | +1.76% | +0.85% | -3.99% | |
$533.98M | ≈6.56K BTC | 1.15% | -0.04% | -0.01% | -2.72% | -2.61% | +0.79% | +0.59% | +1.55% | +2.16% | +9.23% | |
$350.54M | ≈4.31K BTC | 0.76% | +0.01% | -0.36% | +1.82% | +1.38% | +5.20% | +2.06% | +0.26% | +1.59% | +2.41% | |
$207.15M | ≈2.55K BTC | 0.45% | -0.03% | +0.33% | +0.43% | -0.20% | +0.35% | -3.08% | -5.33% | -4.67% | -0.84% | |
$16.81M | ≈206.62 BTC | 0.04% | 0.00% | +0.07% | +0.14% | +0.24% | +1.00% | -3.67% | -2.88% | -4.06% | -6.13% |
BTC時価総額: