契約データ
チャート
| 取引所 | OI | 保有数量 | 比率 | 5分 変更 | 15分 変更 | 30分 変更 | 1時間 変更 | 4時間 変更 | 24時間 変更 | 2D変化 | 3D変化 | 1日 変更 |
|---|
| ALL | $7.49M | ≈132.62M MINA | 100.00% | -0.02% | -0.14% | -0.26% | +0.07% | -0.32% | -5.49% | -5.64% | -6.43% | -23.32% |
$2.90M | ≈51.32M MINA | 38.67% | -0.04% | -0.15% | -0.23% | -0.22% | +0.02% | -6.38% | -7.81% | -9.00% | -26.41% | |
$1.43M | ≈25.30M MINA | 19.07% | -0.05% | -0.22% | -0.51% | -0.35% | -1.02% | -4.42% | -4.21% | -4.92% | -25.86% | |
$1.34M | ≈23.67M MINA | 17.86% | +0.03% | -0.12% | -0.02% | +1.35% | +1.76% | -2.25% | -1.30% | -4.02% | -14.90% | |
$802.92K | ≈14.21M MINA | 10.72% | 0.00% | -0.15% | -0.17% | -0.22% | -1.57% | -6.65% | -3.91% | -3.74% | -18.52% | |
$678.06K | ≈11.99M MINA | 9.05% | 0.00% | +0.01% | -0.50% | -0.28% | -2.82% | -7.75% | -11.22% | -13.10% | -31.88% | |
$346.49K | ≈6.14M MINA | 4.63% | 0.00% | -0.18% | -0.13% | +0.75% | -0.26% | -7.21% | -0.94% | +11.31% | -1.82% |
BTC時価総額: