数据
图表
| 交易所 | 持仓 | 持币数量 | 比例 | 5m变化 | 15m变化 | 30m变化 | 1H变化 | 4H变化 | 24H变化 | 2D变化 | 3D变化 | 7D变化 |
|---|
| ALL | $2,166.63万 | ≈4.24亿 SKY | 100.00% | -0.02% | +0.08% | -1.25% | -3.20% | -6.94% | -14.33% | -13.82% | -14.01% | -24.31% |
$1,210.01万 | ≈2.37亿 SKY | 55.85% | -0.02% | +0.33% | -1.49% | -3.51% | -8.51% | -16.07% | -11.40% | -11.33% | -17.52% | |
$415.18万 | ≈8,131.29万 SKY | 19.16% | -0.02% | -0.51% | -0.70% | -2.29% | -5.67% | -12.99% | -16.62% | -18.26% | -33.35% | |
$224.75万 | ≈4,407.75万 SKY | 10.37% | -0.08% | -0.63% | -1.69% | -4.19% | -3.77% | -10.18% | -14.31% | -12.35% | -17.51% | |
$185.36万 | ≈3,625.54万 SKY | 8.55% | +0.04% | +0.40% | -0.65% | -3.02% | -5.81% | -13.60% | -20.19% | -20.85% | -38.39% | |
$68.17万 | ≈1,335.09万 SKY | 3.15% | -0.02% | +0.44% | -0.13% | -1.73% | -1.22% | -9.61% | -10.76% | -9.50% | -14.77% | |
$36.76万 | ≈720.07万 SKY | 1.70% | -0.04% | +0.33% | -1.39% | -3.29% | -6.59% | -10.33% | -25.72% | -26.20% | -56.16% | |
$24.09万 | ≈472.54万 SKY | 1.11% | +0.08% | +0.96% | -1.70% | +0.55% | -2.27% | -10.51% | -15.43% | -18.96% | -27.96% | |
$2.30万 | ≈45.24万 SKY | 0.11% | 0.00% | +0.10% | -0.44% | -1.79% | +10.32% | +16.02% | +41.12% | +30.72% | +28.90% |
BTC市值: