合约数据
图表数据
币种 | 价格 | 价格(1H%) | 价格(24H%) | 资金费率 | 24H成交额($) | 持仓($) | 持仓(1H%) | 持仓(4H%) | 市值($) | 1H爆仓($) | 24H爆仓($) | 7日价格趋势 |
---|
$96578.00 | +0.09% | +0.88% | 0.0062% | $396.70亿 | $588.37亿 | -0.04% | -0.45% | $19,149.31亿 | $3.20万 | $731.58万 | |||
$2770.87 | +0.21% | +4.65% | 0.0100% | $265.32亿 | $225.73亿 | +0.13% | -0.31% | $3,340.74亿 | $17.37万 | $1,710.35万 | |||
$173.24 | +0.32% | +2.74% | 0.0100% | $39.22亿 | $48.10亿 | +0.28% | -0.53% | $846.63亿 | $9.57万 | $179.14万 | |||
$2.58 | +0.24% | +0.87% | -0.0052% | $25.82亿 | $36.82亿 | +0.39% | -0.79% | $1,493.68亿 | $1.54万 | $88.16万 | |||
$0.2470 | +0.36% | +3.58% | 0.0059% | $14.47亿 | $22.13亿 | +0.27% | -0.56% | $365.96亿 | $1.74万 | $114.66万 | |||
$670.09 | -0.01% | +3.80% | -0.0061% | $10.93亿 | $7.62亿 | -0.76% | -0.23% | $954.72亿 | $9,230.17 | $42.24万 | |||
$3.41 | +0.49% | +4.14% | 0.0100% | $9.06亿 | $6.78亿 | +0.24% | +0.05% | $105.48亿 | $5,565.89 | $76.47万 | |||
$126.51 | -0.02% | -1.20% | 0.0051% | $11.85亿 | $6.52亿 | -0.24% | -1.78% | $95.69亿 | $2,117.11 | $107.49万 | |||
$0.7753 | -0.19% | +1.72% | 0.0018% | $5.47亿 | $6.42亿 | -0.72% | -1.59% | $272.84亿 | $1,993.17 | $22.17万 | |||
$24.86 | -0.03% | -0.62% | +0.0102% | $1.50亿 | $5.40亿 | -0.45% | +0.50% | $83.00亿 | $210.07 | $9,457.72 | |||
$17.81 | +0.10% | +2.39% | -0.0049% | $3.43亿 | $5.31亿 | -0.16% | -2.93% | $113.64亿 | $4,725.70 | $11.20万 | |||
$16.58 | +0.91% | +4.17% | 0.0050% | $9.74亿 | $4.56亿 | +1.68% | +0.76% | $33.18亿 | $2.16万 | $76.73万 | |||
$25.87 | +0.16% | +5.44% | 0.0100% | $3.57亿 | $3.72亿 | +0.27% | -1.10% | $107.09亿 | $233.30 | $36.07万 | |||
$0.4508 | -0.16% | -0.38% | -0.0331% | $6.14亿 | $3.41亿 | -0.43% | -2.45% | $14.11亿 | $3,161.78 | $110.77万 | |||
$7.52 | -0.72% | -0.75% | -0.1562% | $2.46亿 | $3.29亿 | -1.30% | -4.50% | $73.24亿 | $470.18 | $11.21万 | |||
$1.17 | +0.38% | +3.91% | 0.0050% | $3.52亿 | $3.07亿 | +0.16% | -2.12% | $36.93亿 | $3,450.45 | $47.67万 | |||
$5.06 | -0.10% | -1.08% | 0.0005% | $2.43亿 | $3.02亿 | -0.27% | -1.22% | $78.42亿 | $641.46 | $9.36万 | |||
$1.14 | -0.44% | -10.14% | 0.0050% | $2.30亿 | $2.73亿 | -0.49% | -1.32% | $4.27亿 | $1,615.09 | $12.67万 | |||
$0.0{4}9728 | +0.70% | +6.03% | 0.0046% | $4.08亿 | $2.38亿 | +0.72% | -0.73% | $40.92亿 | $176.01 | $25.46万 | |||
$0.009726 | +0.70% | +5.69% | 0.0100% | $5.51亿 | $2.34亿 | +0.80% | +0.37% | $40.91亿 | $2.82万 | $72.01万 | |||
$0.7119 | +0.08% | +9.68% | 0.0050% | $6.77亿 | $2.24亿 | -0.60% | +1.87% | $7.13亿 | $5.61万 | $112.71万 | |||
$9.07 | +0.97% | +4.02% | 0.0037% | $1.42亿 | $1.99亿 | +0.66% | -0.53% | $54.50亿 | $1,839.08 | $9.10万 | |||
$0.00001572 | +0.20% | +4.67% | +0.0129% | $3,127.54万 | $1.93亿 | -0.12% | -0.03% | $92.65亿 | $1.02万 | $6.59万 | |||
$1.26 | +0.15% | +5.89% | 0.0100% | $3.06亿 | $1.93亿 | -0.67% | -1.38% | $13.18亿 | $1,950.25 | $61.71万 | |||
$248.38 | +0.36% | +3.09% | -0.0065% | $2.58亿 | $1.91亿 | +0.23% | -1.23% | $37.46亿 | $24.82 | $33.43万 | |||
$429.70 | -0.50% | -2.82% | 0.0050% | $2.83亿 | $1.71亿 | -0.49% | -5.81% | $36.12亿 | $3,773.23 | $55.77万 | |||
$321.97 | +0.14% | +2.37% | 0.0089% | $8,252.87万 | $1.69亿 | +0.02% | -0.16% | $63.88亿 | $1,237.40 | $2.51万 | |||
$0.01633 | +0.53% | +5.10% | 0.0050% | $5,898.99万 | $1.66亿 | +0.72% | +0.62% | $12.63亿 | $227.90 | $18.85万 | |||
$0.2169 | -0.06% | +2.68% | 0.0100% | $1.54亿 | $1.63亿 | -0.45% | -2.03% | $90.89亿 | $1,531.05 | $12.26万 | |||
$3.43 | +0.47% | +3.72% | 0.0100% | $1.62亿 | $1.57亿 | +0.43% | -0.81% | $21.89亿 | $12.34 | $14.38万 | |||
$0.2039 | -0.16% | +6.51% | 0.0050% | $1.77亿 | $1.52亿 | +0.17% | +0.71% | $1.94亿 | $1,366.69 | $19.63万 | |||
$2.05 | +0.29% | +0.08% | -0.0275% | $4,062.20万 | $1.52亿 | -0.01% | -0.30% | $2.31亿 | $5.41 | $783.75 | |||
$0.3770 | +4.61% | +14.83% | 0.0078% | $5.72亿 | $1.50亿 | +4.37% | -0.11% | $3.77亿 | $7.72万 | $125.44万 | |||
$6.07 | +0.32% | +0.35% | -0.0053% | $1.96亿 | $1.47亿 | +0.29% | -0.87% | $35.69亿 | $4,205.15 | $20.01万 | |||
$0.7956 | +0.52% | +3.66% | 0.0002% | $2.23亿 | $1.42亿 | +0.09% | -1.73% | $21.00亿 | $2,948.35 | $24.72万 | |||
$3.49 | +0.46% | +5.18% | 0.0096% | $2.25亿 | $1.41亿 | +0.01% | -1.24% | $41.41亿 | $3,019.60 | $38.69万 | |||
$0.2358 | -0.34% | -0.45% | -0.0254% | $1.44亿 | $1.41亿 | -0.16% | -0.55% | $202.95亿 | $8,589.98 | $12.32万 | |||
$1.68 | +0.25% | +5.26% | 0.0100% | $2.15亿 | $1.26亿 | -0.34% | -1.84% | $15.10亿 | $179.77 | $14.66万 | |||
$0.2296 | -0.36% | +57.64% | 0.0050% | $14.51亿 | $1.24亿 | -0.89% | +11.29% | $2.33亿 | $96.46万 | $549.26万 | |||
$3.79 | +0.35% | +6.26% | -0.0338% | $3.24亿 | $1.24亿 | +0.45% | +0.52% | $20.36亿 | $6,675.11 | $59.89万 | |||
$4.94 | 0.00% | +4.29% | 0.0100% | $2,398.07万 | $1.21亿 | -0.45% | -0.35% | $59.33亿 | $0,0.00 | $0,0.00 | |||
$20.48 | +0.15% | +1.89% | 0.0100% | $1.47亿 | $1.20亿 | +0.01% | -0.68% | $30.90亿 | $10.24 | $3.17万 | |||
$7.53 | +0.47% | -1.35% | -0.0502% | $5.37亿 | $1.18亿 | +0.12% | +0.50% | $8.07亿 | $4.10万 | $102.38万 | |||
$1529.80 | +0.45% | +6.05% | 0.0100% | $2.75亿 | $1.16亿 | +0.68% | +1.81% | $13.05亿 | $8,371.24 | $38.86万 | |||
$0.3342 | -0.13% | +2.62% | 0.0090% | $9,861.05万 | $1.15亿 | -1.11% | -2.29% | $102.45亿 | $4,564.49 | $2.60万 | |||
$0.8122 | -0.11% | -5.32% | 0.0050% | $4.65亿 | $1.14亿 | -1.02% | -7.98% | $23.38亿 | $1.80万 | $99.13万 | |||
$13.17 | +0.53% | +1.20% | 0.0050% | $2.90亿 | $1.11亿 | -0.16% | -1.72% | $2.77亿 | $5,364.34 | $57.25万 | |||
$4.68 | -0.30% | -3.74% | -0.1186% | $17.69亿 | $1.10亿 | -1.28% | -8.81% | $11.71亿 | $4.46万 | $356.80万 | |||
$0.4800 | +0.25% | +2.94% | 0.0095% | $1.08亿 | $1.02亿 | +0.04% | -1.78% | $21.21亿 | $292.05 | $2.44万 | |||
$0.2673 | -0.71% | +6.66% | 0.0050% | $1.77亿 | $9,930.56万 | +0.97% | +1.41% | $2.62亿 | $1.13万 | $27.36万 |
分类 | 24H成交额($) | 成交额(24H%) | 持仓($) | 持仓(1H%) | 持仓(24H%) | 流通市值($) | 最大市值币种 | 最大涨幅币种 |
---|
暂无数据 |