合约数据
图表数据
/
币种 | 价格 | 价格(1H%) | 价格(24H%) | 资金费率 | 24H成交额($) | 持仓($) | 持仓(1H%) | 持仓(4H%) | 市值($) | 1H爆仓($) | 24H爆仓($) | 7日价格趋势 |
---|
$92904.00 | -0.61% | -2.85% | 0.0100% | $902.80亿 | $694.43亿 | -0.10% | -0.26% | $18,414.54亿 | $956.33万 | $6,862.96万 | |||
$3281.24 | -0.41% | -1.38% | 0.0100% | $466.94亿 | $239.54亿 | -0.20% | -2.10% | $3,955.41亿 | $138.46万 | $5,893.75万 | |||
$181.82 | -1.35% | -0.12% | 0.0006% | $82.60亿 | $42.78亿 | -1.03% | -1.26% | $872.14亿 | $25.88万 | $1,672.16万 | |||
$2.14 | -0.48% | -3.91% | -0.0010% | $83.35亿 | $25.75亿 | +0.02% | -2.43% | $1,227.61亿 | $28.93万 | $985.31万 | |||
$0.3053 | -0.20% | -3.12% | -0.0054% | $71.95亿 | $18.89亿 | +0.15% | -1.56% | $449.96亿 | $69.01万 | $1,622.87万 | |||
$676.99 | +0.37% | +2.75% | -0.0138% | $16.67亿 | $7.84亿 | +0.10% | -2.32% | $974.25亿 | $2.87万 | $80.99万 | |||
$4.14 | -0.49% | -3.75% | -0.0352% | $27.26亿 | $6.41亿 | -0.03% | -1.82% | $121.00亿 | $37.66万 | $535.18万 | |||
$0.8674 | -0.41% | -2.86% | 0.0085% | $14.81亿 | $6.08亿 | -0.21% | -2.67% | $304.68亿 | $2.92万 | $176.40万 | |||
$1.00 | -0.41% | -3.56% | -0.0386% | $11.02亿 | $5.82亿 | -0.86% | -4.01% | $29.44亿 | $4.89万 | $153.97万 | |||
$27.37 | +5.60% | -13.35% | +0.1538% | $11.83亿 | $5.79亿 | +7.36% | +3.42% | $74.11亿 | $3.23万 | $63.78万 | |||
$22.16 | -0.82% | +0.54% | 0.0074% | $13.07亿 | $5.72亿 | -0.52% | -5.24% | $141.46亿 | $2.80万 | $181.24万 | |||
$0.01749 | -0.62% | -1.15% | 0.0085% | $21.40亿 | $4.57亿 | -0.46% | -3.66% | $73.56亿 | $10.16万 | $411.64万 | |||
$99.85 | -0.18% | -1.18% | 0.0100% | $7.03亿 | $4.27亿 | -0.33% | -3.16% | $75.24亿 | $1.02万 | $119.91万 | |||
$35.94 | -0.08% | -3.32% | 0.0038% | $7.85亿 | $3.74亿 | +0.72% | -0.39% | $147.26亿 | $2.49万 | $183.86万 | |||
$1.87 | -0.89% | -4.33% | 0.0050% | $9.44亿 | $3.61亿 | -0.69% | -1.72% | $18.70亿 | $16.96万 | $219.01万 | |||
$6.89 | -0.51% | -0.82% | 0.0091% | $5.24亿 | $3.44亿 | -0.27% | -1.50% | $105.42亿 | $8,246.32 | $84.66万 | |||
$0.03062 | -1.03% | -4.46% | 0.0050% | $3.96亿 | $3.30亿 | -1.00% | -2.97% | $23.22亿 | $4,623.33 | $41.55万 | |||
$337.96 | +2.25% | +9.77% | 0.0100% | $13.60亿 | $3.02亿 | +4.34% | +1.87% | $50.88亿 | $9.43万 | $233.34万 | |||
$1.56 | -0.14% | -3.39% | -0.0121% | $5.70亿 | $2.83亿 | -0.01% | -3.94% | $21.64亿 | $6,948.88 | $119.62万 | |||
$0.9435 | -0.85% | -4.24% | 0.0100% | $5.86亿 | $2.61亿 | -0.42% | -2.57% | $26.48亿 | $4,890.58 | $38.97万 | |||
$2.13 | -1.13% | -6.28% | 0.0100% | $6.58亿 | $2.59亿 | -1.07% | -2.00% | $17.13亿 | $5.57万 | $214.11万 | |||
$4.86 | -0.63% | -0.92% | 0.0100% | $4.83亿 | $2.45亿 | -0.33% | -1.78% | $29.82亿 | $1.14万 | $124.59万 | |||
$9.06 | -0.11% | -2.64% | 0.0100% | $5.63亿 | $2.30亿 | -0.31% | -3.10% | $50.47亿 | $1.15万 | $96.52万 | |||
$13.40 | -0.72% | -4.53% | 0.0034% | $7.65亿 | $2.29亿 | -1.45% | -4.37% | $80.45亿 | $1.21万 | $47.15万 | |||
$433.37 | -0.61% | -3.43% | 0.0076% | $3.55亿 | $2.24亿 | -0.11% | -1.87% | $85.88亿 | $2,792.56 | $62.73万 | |||
$5.04 | -0.43% | -0.34% | 0.0000% | $3.32亿 | $2.21亿 | -0.43% | -2.45% | $61.32亿 | $7,188.51 | $42.27万 | |||
$0.7287 | -0.55% | -6.96% | 0.0050% | $3.42亿 | $2.10亿 | -0.70% | -1.92% | $7.14亿 | $6,472.00 | $50.53万 | |||
$0.2651 | +0.26% | +0.59% | 0.0100% | $7.66亿 | $2.08亿 | -0.18% | -7.37% | $101.43亿 | $3.77万 | $87.13万 | |||
$4.92 | -0.88% | -1.41% | 0.0050% | $2.75亿 | $1.86亿 | -0.81% | -2.39% | $22.81亿 | $479.30 | $53.40万 | |||
$0.6899 | -0.84% | -10.66% | 0.0050% | $16.30亿 | $1.84亿 | +0.53% | +0.90% | $6.91亿 | $12.51万 | $516.75万 | |||
$5.41 | +0.09% | -0.09% | 0.0050% | $1.69亿 | $1.79亿 | +0.02% | -1.19% | $137.99亿 | $258.18 | $20.75万 | |||
$0.2477 | -0.19% | +0.52% | 0.0100% | $3.44亿 | $1.79亿 | -0.02% | -1.42% | $213.61亿 | $3.72万 | $18.04万 | |||
$25.99 | -0.52% | -0.58% | 0.0100% | $2.86亿 | $1.64亿 | -0.52% | -2.32% | $39.02亿 | $6,617.02 | $57.46万 | |||
$0.7513 | -0.52% | -0.25% | 0.0100% | $3.12亿 | $1.63亿 | -0.19% | -1.01% | $31.63亿 | $824.04 | $76.40万 | |||
$0.4943 | +0.14% | -2.81% | 0.0050% | $4.75亿 | $1.60亿 | +0.19% | -2.45% | $4.93亿 | $707.80 | $99.01万 | |||
$446.40 | -0.09% | -2.69% | 0.0050% | $1.46亿 | $1.56亿 | -0.51% | -2.65% | $32.86亿 | $61.39 | $20.89万 | |||
$0.8470 | -0.12% | +4.83% | 0.0056% | $7.65亿 | $1.56亿 | -0.51% | -3.77% | $10.61亿 | $1.93万 | $143.08万 | |||
$26.05 | -0.56% | -2.83% | 0.0050% | $4.17亿 | $1.50亿 | -0.47% | -0.55% | $5.47亿 | $74.47 | $101.42万 | |||
$0.00001750 | -0.60% | -1.07% | 0.0055% | $10.32亿 | $1.39亿 | +1.29% | -1.47% | $73.61亿 | $5.70万 | $371.40万 | |||
$1.77 | -0.68% | -0.76% | 0.0100% | $3.19亿 | $1.38亿 | -0.46% | -0.99% | $23.97亿 | $3.59万 | $54.14万 | |||
$0.3496 | -0.22% | -2.84% | 0.0064% | $3.64亿 | $1.35亿 | -0.45% | -3.25% | $105.72亿 | $7,547.26 | $35.04万 | |||
$3.49 | -0.68% | -5.29% | 0.0050% | $1.27亿 | $1.33亿 | -0.48% | -0.72% | $33.12亿 | $1.70万 | $19.14万 | |||
$1.42 | -0.67% | +7.33% | -0.0682% | $14.80亿 | $1.31亿 | -0.26% | -0.50% | $2.41亿 | $3.56万 | $294.18万 | |||
$0.4167 | -0.53% | -2.25% | -0.0116% | $1.67亿 | $1.26亿 | -0.65% | -3.29% | $17.53亿 | $3,573.68 | $19.69万 | |||
$6.41 | -0.64% | -1.93% | -0.0062% | $1.74亿 | $1.15亿 | -0.55% | -2.23% | $25.07亿 | $2,379.82 | $44.87万 | |||
$20.61 | -0.50% | -0.19% | 0.0049% | $1.59亿 | $1.14亿 | -0.39% | -0.99% | $20.40亿 | $504.47 | $19.76万 | |||
$1.13 | -5.14% | +2.92% | -0.0624% | $11.34亿 | $1.13亿 | -6.77% | +5.91% | $5.31亿 | $23.61万 | $229.27万 | |||
$0.02630 | -0.83% | -0.82% | 0.0050% | $4.91亿 | $1.06亿 | -0.90% | -8.47% | $16.41亿 | $2.90万 | $134.67万 | |||
$1.68 | -0.48% | -4.09% | 0.0100% | $2.01亿 | $1.05亿 | -0.22% | -2.88% | $15.07亿 | $935.43 | $24.87万 | |||
$0.1168 | +0.48% | -2.14% | -0.0712% | $1.04亿 | $1.02亿 | +0.94% | +3.30% | $29.68亿 | $1,599.02 | $13.43万 |
分类 | 24H成交额($) | 成交额(24H%) | 持仓($) | 持仓(1H%) | 持仓(24H%) | 流通市值($) | 最大市值币种 | 最大涨幅币种 |
---|
暂无数据 |