合约数据
图表数据

| 币种 | 价格 | 价格(1H%) | 价格(24H%) | 资金费率 | 24H成交额($) | 持仓($) | 持仓(1H%) | 持仓(4H%) | 市值($) | 1H爆仓($) | 24H爆仓($) | 7日价格趋势 |
|---|
$110368.40 | -0.03% | +1.98% | 0.0037% | $70.45B | $62.60B | +0.14% | +1.16% | $2.20T | $347.71K | $58.90M | |||
$3875.53 | +0.18% | +1.39% | 0.0011% | $57.71B | $37.58B | +0.47% | +1.95% | $468.08B | $334.57K | $54.86M | |||
$191.88 | -0.39% | +5.47% | 0.0100% | $13.69B | $6.36B | -0.03% | +1.80% | $105.53B | $23.63K | $9.73M | |||
$2.39 | +0.05% | +0.87% | 0.0040% | $2.90B | $2.13B | +0.40% | +1.13% | $143.74B | $4.88K | $2.28M | |||
$1130.65 | -0.33% | +4.53% | -0.0347% | $5.69B | $1.62B | -0.21% | +1.65% | $157.41B | $15.08K | $5.49M | |||
$39.81 | -0.62% | +5.58% | 0.0050% | $2.06B | $1.50B | -0.67% | 0.00% | $13.41B | $1.75K | $2.05M | |||
$0.1951 | +0.08% | +2.32% | 0.0093% | $3.08B | $1.49B | +0.66% | +1.19% | $29.59B | $9.29 | $2.12M | |||
$2.41 | -0.48% | +0.55% | 0.0069% | $956.01M | $617.90M | +0.27% | +2.10% | $8.75B | $3.35K | $654.55K | |||
$17.38 | -0.01% | +0.36% | 0.0068% | $814.60M | $548.71M | +0.09% | +0.34% | $11.79B | $7.00K | $306.32K | |||
$0.6420 | -0.25% | +2.39% | 0.0100% | $708.91M | $537.72M | -0.43% | +1.05% | $23.03B | $5.21 | $475.80K | |||
$0.4543 | +0.15% | +2.97% | -0.0101% | $832.45M | $533.21M | +0.32% | +1.70% | $3.25B | $427.25 | $1.44M | |||
$19.15 | +0.02% | -0.05% | 0.0100% | $555.13M | $434.78M | -0.23% | +1.61% | $8.18B | $1.86K | $303.23K | |||
$1.12 | -0.98% | +15.59% | 0.0050% | $1.89B | $432.49M | -1.52% | +1.42% | $2.26B | $48.57K | $3.18M | |||
$94.88 | +0.56% | +2.86% | -0.0035% | $428.29M | $318.69M | +0.46% | +1.08% | $7.25B | $2.61K | $197.35K | |||
$0.003782 | -0.94% | +6.90% | 0.0050% | $550.38M | $270.00M | -0.70% | +0.17% | $780.33M | $5.45K | $947.81K | |||
$257.36 | +1.98% | +7.71% | -0.0374% | $703.69M | $258.25M | +3.10% | +13.19% | $4.20B | $119.14K | $3.19M | |||
$0.3573 | -0.39% | +2.38% | 0.0050% | $521.01M | $255.07M | +0.11% | +1.67% | $643.68M | $28.15K | $506.92K | |||
$0.3139 | +0.38% | -2.53% | -0.0275% | $236.86M | $252.57M | +0.12% | +0.15% | $29.73B | $31.87 | $340.12K | |||
$481.36 | +0.14% | +1.18% | -0.0030% | $418.60M | $249.37M | +0.30% | +0.85% | $9.60B | $9.69 | $122.55K | |||
$6.28 | -0.08% | +3.34% | 0.0084% | $175.71M | $227.33M | -0.42% | +0.03% | $3.96B | $81.98 | $109.60K | |||
$3.21 | -0.59% | +0.64% | -0.1134% | $192.89M | $209.22M | -0.42% | +0.51% | $2.31B | $7.41K | $168.06K | |||
$4109.60 | -0.55% | +0.84% | 0.0050% | $308.46M | $199.71M | -0.36% | -0.32% | $1.01B | $16.50 | $325.26K | |||
$0.3685 | -1.02% | +12.28% | 0.0050% | $437.03M | $199.17M | -0.92% | +2.72% | $369.30M | $4.17K | $558.69K | |||
$4112.42 | -0.52% | +0.78% | 0.0050% | $285.15M | $197.60M | -0.31% | -0.72% | $1.36B | $98.70 | $230.77K | |||
$0.1387 | -1.63% | +11.86% | 0.0050% | $752.89M | $192.11M | -2.01% | -0.92% | $3.42B | $39.16K | $2.40M | |||
$224.71 | +0.21% | +2.97% | 0.0088% | $303.49M | $191.98M | +0.11% | +1.50% | $3.43B | $495.35 | $184.58K | |||
$1.69 | -1.25% | +3.61% | 0.0100% | $128.38M | $179.85M | -2.19% | +1.54% | $5.50B | $11.12K | $255.18K | |||
$3.00 | -0.10% | +2.29% | -0.0070% | $192.05M | $176.03M | -0.23% | +0.83% | $4.89B | $228.08 | $83.40K | |||
$2.20 | -0.18% | +1.99% | 0.0079% | $241.66M | $164.73M | -0.06% | +1.36% | $2.76B | $30.80 | $72.68K | |||
$0.0{4}6978 | +0.09% | +3.32% | 0.0100% | $284.10M | $161.08M | +0.52% | +2.10% | $2.94B | $2.95K | $205.78K | |||
$0.006978 | +0.06% | +3.41% | 0.0100% | $439.79M | $158.72M | +0.73% | +3.71% | $2.94B | $3.93K | $424.31K | |||
$387.97 | -0.01% | +2.30% | 0.0020% | $421.69M | $149.83M | +0.71% | +2.97% | $3.94B | $16.85K | $377.38K | |||
$0.8577 | -0.21% | +1.83% | -0.0148% | $277.59M | $139.38M | -0.73% | +2.55% | $1.92B | $309.05 | $204.13K | |||
$14.02 | -0.33% | +4.75% | -0.1561% | $2.61B | $128.80M | -1.98% | -9.94% | $2.62B | $35.05K | $4.74M | |||
$5.87 | -0.03% | +1.91% | -0.0110% | $174.93M | $114.94M | -0.25% | +0.88% | $1.17B | $615.40 | $190.47K | |||
$0.7220 | -0.33% | +1.82% | -0.0019% | $144.87M | $111.60M | +0.01% | +1.03% | $2.28B | $4.04 | $192.63K | |||
$0.3145 | -0.13% | +4.14% | 0.0041% | $173.17M | $106.84M | 0.00% | +0.78% | $1.73B | $552.57 | $181.37K | |||
$0.3113 | +0.20% | +0.21% | 0.0014% | $107.19M | $100.56M | +0.56% | +1.25% | $9.97B | $4.68K | $71.00K | |||
$2.13 | +0.15% | +0.38% | 0.0050% | $75.55M | $98.99M | +0.06% | +1.15% | $5.37B | $85.01 | $45.79K | |||
$0.08004 | -1.42% | +1.60% | +0.0981% | $21.31M | $95.75M | -0.96% | -0.94% | $80.20M | $7.31K | $14.88K | |||
$0.1651 | +0.11% | -0.98% | 0.0006% | $194.41M | $94.57M | 0.00% | +0.03% | $7.02B | $20.15 | $92.55K | |||
$1.55 | -0.13% | +1.83% | -0.0011% | $163.42M | $91.82M | +0.18% | +0.43% | $1.09B | $318.71 | $132.92K | |||
$0.5255 | -0.38% | +5.63% | 0.0050% | $361.34M | $89.06M | -0.40% | -0.09% | $525.79M | $49.49 | $379.03K | |||
$5.12 | -0.81% | -0.97% | -0.0293% | $79.19M | $84.85M | -0.55% | +2.63% | $1.65B | $27.60 | $46.71K | |||
$0.6704 | +1.04% | +4.08% | -0.3004% | $479.95M | $82.02M | +1.23% | +3.21% | $172.79M | $9.15K | $584.15K | |||
$0.5260 | -0.94% | +0.96% | 0.0100% | $202.70M | $81.70M | -0.36% | +1.31% | $740.78M | $62.88 | $56.71K | |||
$0.02047 | -0.23% | +2.90% | -0.0086% | $296.52M | $81.62M | -0.34% | -0.37% | $1.29B | $796.30 | $396.56K | |||
$3.15 | -0.38% | +0.61% | -0.0144% | $54.79M | $81.58M | -0.42% | +0.03% | $1.50B | $2.96K | $52.50K | |||
$0.008200 | -1.24% | +65.27% | +0.0345% | $1.72B | $79.19M | +0.11% | -1.23% | $133.75M | $27.82K | $5.83M | |||
$0.3679 | +0.91% | +8.74% | -0.0058% | $46.95M | $79.01M | +0.74% | +1.19% | $360.34M | $2.13K | $47.91K |
| 分类 | 24H成交额($) | 成交额(24H%) | 持仓($) | 持仓(1H%) | 持仓(24H%) | 流通市值($) | 最大市值币种 | 最大涨幅币种 |
|---|
No data | ||||||||
BTC市值: 