合约数据
图表数据
币种 | 价格 | 价格(1H%) | 价格(24H%) | 资金费率 | 24H成交额($) | 持仓($) | 持仓(1H%) | 持仓(4H%) | 市值($) | 1H爆仓($) | 24H爆仓($) | 7日价格趋势 |
---|
$121889.50 | +0.25% | +0.49% | 0.0045% | $873.85亿 | $833.10亿 | +0.29% | -1.02% | $24,294.81亿 | $257.29万 | $1.07亿 | |||
$4441.25 | +0.50% | -0.06% | 0.0020% | $726.38亿 | $521.11亿 | +0.76% | -1.07% | $5,361.94亿 | $1,126.30万 | $9,510.87万 | |||
$225.43 | +0.14% | +2.97% | 0.0100% | $166.64亿 | $113.17亿 | -0.30% | -2.72% | $1,231.48亿 | $101.09万 | $2,179.50万 | |||
$2.84 | +0.36% | -0.43% | 0.0100% | $37.16亿 | $62.18亿 | +0.01% | -0.78% | $1,699.16亿 | $78.74万 | $743.75万 | |||
$0.2487 | +0.50% | +1.38% | 0.0100% | $72.98亿 | $38.92亿 | -0.09% | -1.83% | $376.23亿 | $44.02万 | $1,269.64万 | |||
$1274.78 | +0.98% | -0.11% | 0.0000% | $82.12亿 | $25.33亿 | +0.92% | -1.29% | $1,774.42亿 | $187.78万 | $1,124.03万 | |||
$45.53 | +0.88% | +0.05% | +0.0136% | $12.61亿 | $21.50亿 | +0.18% | -2.84% | $153.33亿 | $24.28万 | $131.45万 | |||
$3.48 | +1.04% | +1.27% | 0.0100% | $12.18亿 | $14.17亿 | +0.49% | -1.36% | $126.24亿 | $4.62万 | $89.38万 | |||
$1.85 | +3.36% | -4.36% | 0.0050% | $33.13亿 | $13.10亿 | +2.84% | -2.60% | $31.41亿 | $57.32万 | $532.26万 | |||
$0.8197 | +0.66% | +0.55% | 0.0100% | $12.32亿 | $12.38亿 | +0.26% | -2.67% | $293.60亿 | $11.57万 | $156.49万 | |||
$28.38 | +0.78% | +1.40% | 0.0100% | $10.88亿 | $11.93亿 | +0.29% | -3.25% | $119.85亿 | $6.58万 | $120.42万 | |||
$22.20 | +0.87% | +1.91% | 0.0100% | $10.78亿 | $11.91亿 | +0.23% | -2.67% | $150.50亿 | $4.32万 | $113.79万 | |||
$0.8184 | +2.31% | -6.07% | 0.0050% | $19.26亿 | $10.67亿 | +1.53% | -8.29% | $14.75亿 | $82.23万 | $2,535.39万 | |||
$0.5659 | +1.49% | +5.09% | 0.0050% | $10.94亿 | $10.02亿 | +1.71% | -2.44% | $40.48亿 | $19.12万 | $110.06万 | |||
$119.11 | +1.60% | +1.78% | 0.0100% | $7.40亿 | $8.08亿 | +1.40% | +0.25% | $90.94亿 | $5.80万 | $98.01万 | |||
$0.005709 | -0.52% | -2.69% | 0.0050% | $8.58亿 | $5.77亿 | -1.54% | -8.37% | $11.77亿 | $49.91万 | $292.03万 | |||
$0.6563 | +0.41% | +4.19% | 0.0075% | $9.13亿 | $5.28亿 | +0.01% | -3.76% | $6.56亿 | $2.58万 | $158.37万 | |||
$0.1812 | +1.17% | +3.54% | 0.0050% | $6.85亿 | $4.95亿 | +0.72% | -4.35% | $44.58亿 | $3.51万 | $121.70万 | |||
$2.75 | +0.89% | +20.75% | 0.0100% | $5.00亿 | $4.91亿 | +0.67% | +3.00% | $89.46亿 | $10.42万 | $579.57万 | |||
$7.92 | +0.74% | +2.23% | 0.0100% | $2.50亿 | $4.68亿 | +0.33% | -2.24% | $49.96亿 | $9,479.49 | $25.62万 | |||
$4.10 | +0.69% | +0.02% | 0.0064% | $3.47亿 | $4.55亿 | +0.59% | -1.41% | $66.73亿 | $4.27万 | $51.84万 | |||
$0.0{4}9337 | +0.71% | -0.25% | 0.0100% | $5.89亿 | $4.24亿 | +0.59% | -3.97% | $39.28亿 | $3.15万 | $57.51万 | |||
$0.009340 | +0.72% | -0.14% | 0.0100% | $7.97亿 | $4.15亿 | +0.86% | -2.76% | $39.29亿 | $8.84万 | $195.85万 | |||
$0.9041 | +0.77% | +0.28% | 0.0050% | $2.49亿 | $4.06亿 | +0.46% | -1.86% | $28.57亿 | $2.31万 | $18.28万 | |||
$5.06 | +1.44% | -3.21% | -0.0514% | $3.82亿 | $3.80亿 | +1.21% | -2.94% | $35.65亿 | $1.22万 | $112.82万 | |||
$281.93 | +0.85% | +2.27% | 0.0100% | $3.64亿 | $3.76亿 | +0.36% | -2.05% | $43.00亿 | $1.72万 | $71.97万 | |||
$1.24 | +0.63% | +4.97% | 0.0100% | $5.82亿 | $3.68亿 | +1.18% | -2.53% | $27.16亿 | $14.67万 | $108.97万 | |||
$580.97 | +0.83% | +0.47% | 0.0100% | $1.90亿 | $3.64亿 | +0.41% | -0.27% | $115.83亿 | $7,131.90 | $14.56万 | |||
$0.3403 | +0.50% | +1.15% | 0.0100% | $1.67亿 | $3.40亿 | +0.79% | -0.99% | $322.14亿 | $8,820.31 | $12.82万 | |||
$0.2142 | +0.37% | -1.51% | 0.0065% | $2.38亿 | $3.36亿 | -0.10% | -0.66% | $90.84亿 | $30.75万 | $60.15万 | |||
$2.92 | +1.53% | -0.55% | -0.0045% | $4.15亿 | $3.20亿 | +2.53% | +0.65% | $36.50亿 | $2.84万 | $58.60万 | |||
$7.80 | +0.61% | +3.52% | 0.0050% | $4.01亿 | $3.10亿 | +1.06% | +1.78% | $15.60亿 | $4.53万 | $40.95万 | |||
$5.48 | +9.46% | +65.68% | +0.2386% | $39.41亿 | $2.86亿 | +8.54% | +1.30% | $10.65亿 | $39.89万 | $563.01万 | |||
$0.03151 | +0.67% | +4.68% | 0.0050% | $6.26亿 | $2.69亿 | +0.79% | -3.06% | $19.81亿 | $5.23万 | $66.74万 | |||
$0.4274 | +0.87% | +1.76% | 0.0100% | $3.32亿 | $2.60亿 | +0.47% | -2.81% | $23.10亿 | $5.78万 | $41.27万 | |||
$4048.84 | +0.37% | +0.66% | 0.0050% | $3.93亿 | $2.47亿 | +2.95% | +11.22% | $12.17亿 | $1,786.88 | $161.51万 | |||
$0.3816 | +0.26% | -0.37% | 0.0100% | $2.30亿 | $2.46亿 | +0.40% | -0.50% | $122.09亿 | $5.40万 | $28.13万 | |||
$332.93 | +1.01% | +1.78% | 0.0050% | $1.86亿 | $2.42亿 | -0.04% | -2.56% | $33.46亿 | $5,933.25 | $22.29万 | |||
$0.7282 | +0.77% | -0.08% | 0.0034% | $4.54亿 | $2.40亿 | -0.43% | -2.75% | $7.27亿 | $8.68万 | $47.68万 | |||
$0.7220 | +0.42% | -1.10% | 0.0100% | $2.90亿 | $2.36亿 | -0.07% | -2.82% | $10.11亿 | $9.52万 | $78.49万 | |||
$2.77 | +0.70% | +1.26% | 0.0050% | $1.08亿 | $2.31亿 | +0.62% | -0.63% | $69.79亿 | $932.34 | $138.05万 | |||
$8.88 | -0.50% | -4.43% | -0.0056% | $1.07亿 | $2.28亿 | -0.89% | -4.23% | $27.89亿 | $4.47万 | $20.29万 | |||
$2.32 | +0.78% | +2.03% | 0.0100% | $2.80亿 | $2.27亿 | +0.41% | -2.29% | $16.23亿 | $1.98万 | $40.62万 | |||
$5.70 | 0.00% | +3.45% | 0.0019% | $6,873.65万 | $2.08亿 | +0.64% | +0.64% | $39.70亿 | $0,0.00 | $0,0.00 | |||
$0.2828 | +0.78% | +0.25% | -0.0010% | $1.92亿 | $2.01亿 | +0.54% | -0.99% | $17.34亿 | $1.69万 | $32.60万 | |||
$0.005728 | -0.35% | -2.67% | 0.0050% | $2.33亿 | $1.90亿 | +0.03% | -7.41% | $0.00 | $4.43万 | $26.98万 | |||
$19.28 | +0.92% | +1.45% | 0.0100% | $1.94亿 | $1.89亿 | +0.80% | -0.57% | $29.66亿 | $249.45 | $26.55万 | |||
$169.94 | +1.86% | +26.37% | 0.0100% | $8.75亿 | $1.87亿 | +2.12% | -5.05% | $27.63亿 | $4.73万 | $273.62万 | |||
$0.01974 | +0.86% | +0.41% | 0.0023% | $2.82亿 | $1.76亿 | +0.44% | -3.19% | $16.08亿 | $1.72万 | $34.61万 | |||
$4.00 | +4.21% | -4.67% | 0.0050% | $6.36亿 | $1.73亿 | +4.33% | -1.64% | $13.75亿 | $12.07万 | $132.52万 |
分类 | 24H成交额($) | 成交额(24H%) | 持仓($) | 持仓(1H%) | 持仓(24H%) | 流通市值($) | 最大市值币种 | 最大涨幅币种 |
---|
暂无数据 |