数据
图表

| 币种 | 价格 | 价格(1H%) | 价格(24H%) | 资金费率 | 24H成交额($) | 持仓($) | 市值($) | 持仓(1H%) | 持仓(4H%) | 1H爆仓($) | 24H爆仓($) | 7日价格趋势 |
|---|
$87420.60 | -0.01% | -1.59% | 0.0032% | $44.05B | $41.81B | $1.75T | -0.08% | +0.10% | $9.11K | $46.62M | |||
$2927.16 | -0.04% | -1.39% | 0.0037% | $29.64B | $28.45B | $353.29B | -0.06% | +0.20% | $17.17K | $16.60M | |||
$123.04 | -0.12% | +0.22% | 0.0100% | $7.21B | $4.38B | $69.22B | -0.88% | +0.20% | $4.67K | $7.51M | |||
$1.85 | -0.14% | -1.00% | 0.0025% | $1.87B | $1.73B | $111.79B | 0.00% | +0.53% | $1.70K | $1.93M | |||
$25.83 | +0.21% | +3.47% | 0.0050% | $514.39M | $1.28B | $8.77B | +0.06% | +0.69% | $12.69 | $882.02K | |||
$835.49 | +0.08% | -0.58% | 0.0000% | $764.21M | $1.07B | $115.08B | +0.10% | +0.16% | $50.16 | $332.02K | |||
$0.1228 | -0.07% | -2.02% | -0.0054% | $1.35B | $1.03B | $20.63B | -0.04% | -0.04% | $329.29 | $2.26M | |||
$467.41 | +0.21% | +5.68% | -0.0075% | $1.23B | $821.32M | $7.69B | +0.32% | +10.73% | $147.26K | $5.39M | |||
$0.3525 | -0.31% | -0.20% | 0.0100% | $411.35M | $441.21M | $12.66B | +0.01% | +0.39% | $3.58K | $344.54K | |||
$1.40 | -0.24% | -0.01% | 0.0100% | $412.24M | $439.19M | $5.24B | -0.15% | +0.10% | $1.74K | $292.91K | |||
$601.52 | 0.00% | -0.84% | -0.0009% | $403.56M | $384.08M | $12.00B | +0.03% | +1.14% | $28.89 | $311.75K | |||
$12.19 | -0.19% | -1.69% | 0.0072% | $274.64M | $373.08M | $8.63B | -0.08% | +0.07% | $4.81K | $162.78K | |||
$0.7190 | +1.00% | +3.96% | 0.0050% | $303.41M | $324.04M | $1.79B | +0.97% | +2.07% | $20.03K | $260.16K | |||
$12.40 | +0.02% | -0.80% | 0.0043% | $249.43M | $309.51M | $5.33B | -0.38% | -0.25% | $1.54K | $111.01K | |||
$5.95 | +0.17% | +0.41% | 0.0100% | $184.38M | $294.59M | $3.75B | -0.17% | +1.22% | $517.82 | $384.88K | |||
$77.13 | -0.28% | -0.57% | 0.0078% | $203.52M | $234.46M | $5.91B | -0.43% | +0.70% | $4.96K | $180.89K | |||
$0.2106 | -0.14% | +0.81% | 0.0040% | $247.00M | $208.94M | $1.62B | -0.11% | +0.12% | $152.94 | $251.22K | |||
$4551.35 | +0.12% | +0.63% | -0.0085% | $162.58M | $191.79M | $1.64B | +0.12% | -0.91% | $27.27 | $623.54K | |||
$4540.00 | +0.05% | +0.62% | 0.0050% | $181.63M | $176.27M | $1.72B | +0.06% | -0.15% | $8.99 | $137.46K | |||
$155.36 | +0.11% | +1.88% | 0.0019% | $234.45M | $170.95M | $2.38B | -0.35% | +0.32% | $232.91 | $180.94K | |||
$0.1421 | +0.35% | +0.92% | -0.0070% | $137.21M | $167.30M | $3.80B | -0.01% | +0.33% | $7.96K | $206.43K | |||
$0.2793 | -0.14% | -0.11% | 0.0100% | $60.40M | $165.89M | $26.45B | -0.14% | -0.76% | $17.64 | $18.94K | |||
$0.3046 | -0.42% | +0.63% | 0.0050% | $291.86M | $164.42M | $304.60M | -0.51% | +0.25% | $2.62K | $446.48K | |||
$1.53 | -0.33% | -0.39% | -0.0100% | $167.40M | $148.07M | $1.96B | -0.63% | +0.79% | $465.74 | $359.03K | |||
$0.0{4}4025 | -0.10% | +0.52% | 0.0100% | $137.33M | $141.39M | $1.69B | -0.26% | +0.63% | $44.68 | $159.67K | |||
$0.1457 | +2.61% | +7.93% | 0.0050% | $164.04M | $132.56M | $261.72M | +2.92% | +5.68% | $57.59K | $310.52K | |||
$0.004026 | -0.10% | +0.50% | 0.0100% | $234.51M | $128.73M | $1.69B | -0.25% | +0.98% | $180.79 | $145.67K | |||
$0.001830 | -0.22% | +4.16% | 0.0050% | $95.80M | $120.57M | $377.19M | -0.41% | +1.70% | $398.36 | $202.56K | |||
$1.75 | -0.40% | +0.75% | 0.0100% | $156.87M | $116.36M | $2.88B | -0.85% | +0.74% | $5.24 | $215.90K | |||
$1.24 | -0.64% | -0.32% | 0.0081% | $166.65M | $112.45M | $903.35M | -1.06% | -0.50% | $18.27K | $256.42K | |||
$4.95 | +0.14% | +0.39% | -0.0102% | $76.49M | $108.20M | $989.80M | +0.26% | +1.46% | $974.11 | $106.48K | |||
$1.70 | -0.24% | +0.54% | -0.0160% | $93.50M | $107.33M | $1.28B | -0.45% | +0.55% | $303.48 | $116.83K | |||
$0.02419 | +1.77% | +3.20% | 0.0050% | $156.07M | $106.59M | $262.10M | +0.76% | +3.53% | $727.56 | $376.30K | |||
$1.55 | +0.05% | +1.81% | 0.0045% | $47.67M | $96.46M | $3.80B | -0.03% | +0.22% | $3.24K | $59.23K | |||
$216.08 | -0.36% | -2.82% | 0.0046% | $125.89M | $85.06M | $2.28B | -0.30% | -0.01% | $863.34 | $103.72K | |||
$0.4850 | +0.07% | -3.42% | -0.0804% | $432.00M | $84.65M | $485.68M | -0.11% | +0.80% | $695.30 | $451.21K | |||
$0.1936 | +0.41% | +0.94% | 0.0100% | $98.87M | $83.67M | $1.11B | +0.87% | +2.42% | $1.74K | $39.10K | |||
$0.4934 | -0.28% | -1.02% | 0.0031% | $115.03M | $73.64M | $1.31B | -0.43% | +0.80% | $155.18 | $186.28K | |||
$0.3731 | -0.40% | -2.20% | -0.0073% | $47.55M | $67.70M | $1.18B | -0.03% | +0.51% | $2.29 | $39.34K | |||
$11.68 | -0.22% | -1.51% | -0.0004% | $51.70M | $66.89M | $1.81B | -0.11% | +0.24% | $2.64K | $78.75K | |||
$0.2133 | -0.09% | +0.03% | 0.0065% | $57.91M | $66.03M | $6.91B | -0.22% | +0.15% | $8.33 | $45.69K | |||
$0.3810 | -0.52% | -3.54% | -0.0097% | $91.93M | $64.17M | $544.16M | -0.74% | +0.81% | $9.61K | $85.57K | |||
$3.02 | -0.53% | -0.33% | 0.0100% | $87.95M | $62.64M | $1.65B | -0.57% | +0.38% | $2.17 | $64.82K | |||
$0.3147 | -0.57% | -0.47% | -0.0113% | $135.74M | $62.11M | $314.33M | -1.49% | -0.86% | $1.83K | $364.31K | |||
$1.05 | -0.06% | +0.02% | 0.0100% | $13.42M | $61.56M | $3.40B | +0.17% | +0.73% | $389.21 | $5.94K | |||
$0.1546 | +0.49% | -2.97% | 0.0050% | $80.46M | $58.85M | $355.81M | +0.41% | +0.71% | $2.30K | $122.64K | |||
$0.1121 | +0.11% | +0.14% | 0.0051% | $109.13M | $57.25M | $4.79B | -0.01% | -0.53% | $81.23 | $50.88K | |||
$3.37 | +0.18% | +0.30% | 0.0050% | $54.21M | $57.15M | $3.38B | +0.67% | +1.81% | $432.45 | $46.04K | |||
$445.46 | -0.19% | -0.09% | 0.0100% | $37.96M | $57.12M | $8.22B | +0.14% | -0.01% | $1.24K | $7.28K | |||
$1.93 | -1.09% | -2.63% | 0.0013% | $1.29B | $57.01M | $311.15M | -0.81% | -3.64% | $31.23K | $2.56M |
| 分类 | 24H成交额($) | 成交额(24H%) | 持仓($) | 持仓(1H%) | 持仓(24H%) | 流通市值($) | 最大市值币种 | 最大涨幅币种 |
|---|
No data | ||||||||
BTC市值: 