数据
图表

| 币种 | 价格 | 价格(1H%) | 价格(24H%) | 资金费率 | 24H成交额($) | 持仓($) | 市值($) | 持仓(1H%) | 持仓(4H%) | 1H爆仓($) | 24H爆仓($) | 7日价格趋势 |
|---|
$91683.00 | -0.01% | -2.12% | 0.0032% | $76.16B | $46.86B | $1.83T | +0.65% | +0.72% | $6.47M | $136.46M | |||
$3175.12 | -0.52% | -3.10% | 0.0024% | $59.55B | $30.15B | $382.54B | -0.59% | -2.86% | $14.84M | $78.11M | |||
$137.10 | -0.08% | -3.25% | -0.0053% | $12.39B | $5.26B | $77.24B | -0.46% | -1.03% | $1.00M | $17.12M | |||
$2.21 | -0.52% | -6.81% | 0.0093% | $6.77B | $2.24B | $134.21B | +0.13% | -0.82% | $2.02M | $23.46M | |||
$26.71 | -0.09% | -1.51% | 0.0050% | $1.21B | $1.33B | $9.04B | +0.39% | -1.37% | $267.83K | $1.95M | |||
$0.1464 | -0.13% | -3.84% | 0.0058% | $3.64B | $1.21B | $24.62B | +1.77% | -0.62% | $643.09K | $9.31M | |||
$901.29 | +0.03% | -2.11% | 0.0028% | $1.44B | $1.21B | $124.05B | -0.33% | -2.61% | $33.70K | $2.19M | |||
$481.00 | -0.11% | -6.36% | -0.0084% | $1.38B | $704.06M | $7.92B | +0.02% | +0.10% | $40.05K | $2.64M | |||
$1.87 | +0.21% | -4.57% | 0.0100% | $2.03B | $557.92M | $7.08B | -0.32% | -4.93% | $316.89K | $4.75M | |||
$0.4044 | -0.25% | -5.14% | 0.0091% | $931.23M | $522.01M | $14.51B | -0.70% | -2.88% | $477.52K | $2.24M | |||
$13.49 | -0.35% | -4.18% | -0.0026% | $594.76M | $462.49M | $9.53B | -0.08% | -0.64% | $40.14K | $573.85K | |||
$631.94 | +0.49% | -0.30% | 0.0042% | $439.88M | $429.52M | $12.61B | +0.21% | +0.14% | $44.33K | $789.24K | |||
$0.7476 | +0.62% | -5.45% | 0.0050% | $519.23M | $361.49M | $1.86B | +1.14% | -0.99% | $53.58K | $1.36M | |||
$14.15 | -0.39% | -3.09% | -0.0197% | $498.30M | $329.30M | $6.08B | +0.34% | +1.15% | $61.74K | $603.13K | |||
$5.76 | -0.40% | -6.88% | -0.0102% | $351.67M | $286.87M | $3.65B | -1.16% | -3.46% | $154.25K | $898.03K | |||
$0.006628 | +1.82% | -3.01% | 0.0100% | $1.63B | $267.47M | $2.78B | +1.48% | -1.58% | $278.90K | $6.13M | |||
$81.88 | -0.16% | -2.52% | -0.0015% | $373.94M | $259.23M | $6.27B | -0.21% | -1.12% | $234.81K | $833.74K | |||
$0.2384 | -0.17% | -6.51% | 0.0050% | $535.70M | $251.25M | $1.89B | -0.49% | -1.34% | $219.24K | $1.22M | |||
$0.4210 | +0.12% | -6.65% | 0.0050% | $1.34B | $238.43M | $418.80M | -5.43% | -12.74% | $6.32M | $10.26M | |||
$2.87 | -2.78% | -10.06% | 0.0050% | $383.29M | $236.52M | $717.50M | -3.14% | -3.45% | $85.03K | $389.24K | |||
$0.0{4}6628 | +1.83% | -3.34% | 0.0100% | $1.06B | $220.01M | $2.78B | +1.07% | -0.06% | $348.78K | $2.77M | |||
$4440.20 | -0.13% | -0.80% | 0.0050% | $215.79M | $196.79M | $1.82B | +0.08% | -1.62% | $7.42K | $111.27K | |||
$0.1816 | +0.06% | -8.88% | -0.0021% | $591.05M | $196.10M | $326.52M | -1.09% | -7.36% | $202.42K | $3.20M | |||
$4455.42 | -0.15% | -0.77% | 0.0043% | $215.95M | $188.92M | $1.68B | -0.04% | -3.27% | $227.31 | $146.52K | |||
$0.2963 | +0.05% | +1.42% | 0.0100% | $105.57M | $186.05M | $28.05B | -0.68% | +2.17% | $2.71K | $221.67K | |||
$0.002364 | -1.05% | -6.38% | -0.0026% | $442.28M | $185.73M | $486.57M | -5.18% | -8.19% | $5.82M | $9.06M | |||
$168.27 | -0.07% | -3.06% | 0.0067% | $299.74M | $177.54M | $2.57B | -0.49% | -1.48% | $61.65K | $717.60K | |||
$0.1694 | +0.65% | -3.25% | 0.0021% | $175.71M | $176.48M | $4.52B | -0.05% | -0.84% | $39.57K | $463.75K | |||
$1.73 | +0.23% | -4.68% | -0.0088% | $231.12M | $149.56M | $2.22B | -0.75% | -3.54% | $11.36K | $814.68K | |||
$1.53 | +0.59% | -3.65% | -0.0003% | $447.18M | $135.83M | $1.12B | -0.16% | -3.51% | $149.66K | $1.06M | |||
$5.43 | +0.18% | -2.44% | -0.0010% | $224.91M | $126.06M | $1.09B | -0.33% | -2.66% | $28.48K | $775.60K | |||
$1.87 | +0.82% | -3.47% | -0.0048% | $93.14M | $116.17M | $4.50B | +0.26% | -0.13% | $3.30K | $375.53K | |||
$2.15 | +0.09% | -3.11% | 0.0013% | $249.38M | $113.31M | $3.55B | -0.25% | -2.06% | $30.40K | $479.51K | |||
$0.4023 | +0.40% | -16.08% | 0.0018% | $823.25M | $110.80M | $401.23M | +1.06% | -4.67% | $34.69K | $4.23M | |||
$272.20 | -0.69% | -6.62% | 0.0050% | $335.59M | $110.54M | $2.88B | -1.97% | -3.85% | $72.00K | $731.50K | |||
$0.02760 | +0.44% | -5.90% | -0.0030% | $190.72M | $108.63M | $297.62M | -0.10% | -0.25% | $24.99K | $312.73K | |||
$1.90 | +0.26% | -3.44% | -0.0164% | $150.70M | $98.86M | $1.43B | -0.26% | -1.98% | $8.31K | $219.15K | |||
$0.6001 | -0.23% | -6.09% | 0.0033% | $238.96M | $96.54M | $1.62B | -0.52% | -4.70% | $111.84K | $666.78K | |||
$0.2128 | -0.23% | -4.96% | -0.0016% | $171.41M | $91.87M | $1.21B | +0.09% | -2.48% | $23.00K | $273.38K | |||
$0.2360 | +0.20% | -5.16% | 0.0016% | $167.01M | $76.09M | $7.64B | -0.31% | -0.84% | $56.01K | $627.43K | |||
$0.4283 | -0.16% | -7.42% | 0.0021% | $118.05M | $75.92M | $1.35B | -0.21% | -2.56% | $119.51K | $461.63K | |||
$3.25 | +0.12% | -6.88% | 0.0021% | $140.04M | $75.72M | $1.77B | -0.11% | -2.67% | $69.92K | $572.65K | |||
$0.01232 | +1.01% | -6.70% | 0.0050% | $303.93M | $74.60M | $774.06M | +1.31% | -1.03% | $47.46K | $1.58M | |||
$0.01166 | +0.99% | -4.98% | 0.0050% | $337.25M | $72.51M | $1.03B | -0.47% | -2.39% | $45.60K | $2.41M | |||
$2.06 | 0.00% | -1.39% | -0.0602% | $163.97M | $68.39M | $701.52M | -0.43% | -2.21% | $6.77K | $361.18K | |||
$1.02 | +0.24% | -9.54% | 0.0032% | $63.58M | $68.21M | $3.33B | -0.50% | -3.46% | $1.66K | $385.42K | |||
$1.07 | +0.18% | -4.02% | 0.0026% | $361.50M | $67.19M | $703.85M | -0.47% | -4.83% | $57.61K | $922.43K | |||
$12.85 | +0.27% | -3.95% | 0.0047% | $94.78M | $66.56M | $1.99B | +0.22% | -2.04% | $27.83K | $670.50K | |||
$0.1241 | +0.18% | -6.84% | 0.0015% | $182.64M | $65.93M | $5.30B | -1.93% | -5.51% | $25.60K | $637.05K | |||
$17.29 | -4.93% | -21.38% | -0.0203% | $1.46B | $64.75M | $337.08M | -5.26% | -1.04% | $142.42K | $1.79M |
| 分类 | 24H成交额($) | 成交额(24H%) | 持仓($) | 持仓(1H%) | 持仓(24H%) | 流通市值($) | 最大市值币种 | 最大涨幅币种 |
|---|
No data | ||||||||
BTC市值: 