数据
图表

| 币种 | 价格 | 价格(1H%) | 价格(24H%) | 资金费率 | 24H成交额($) | 持仓($) | 市值($) | 持仓(1H%) | 持仓(4H%) | 1H爆仓($) | 24H爆仓($) | 7日价格趋势 |
|---|
$89530.30 | +0.14% | +0.03% | 0.0053% | $31.07B | $43.33B | $1.79T | +0.13% | +0.78% | $200.42K | $12.54M | |||
$3051.08 | +0.18% | +0.58% | 0.0045% | $21.87B | $27.55B | $368.19B | +0.46% | +1.27% | $370.26K | $13.72M | |||
$133.05 | +0.20% | -0.36% | 0.0012% | $3.95B | $4.43B | $74.58B | +1.11% | +1.85% | $48.26K | $2.32M | |||
$2.06 | +0.80% | +1.07% | -0.0086% | $1.34B | $1.91B | $123.98B | +0.82% | +1.75% | $123.18K | $1.20M | |||
$30.83 | -0.15% | -0.97% | -0.0003% | $426.08M | $1.32B | $10.39B | -0.22% | +0.24% | $300.28 | $176.17K | |||
$895.41 | +0.07% | +1.06% | 0.0000% | $557.63M | $1.16B | $123.33B | +0.20% | +0.93% | $152.40 | $241.67K | |||
$0.1400 | +0.15% | +0.11% | 0.0023% | $860.27M | $912.73M | $22.62B | +0.18% | +0.67% | $1.27K | $509.88K | |||
$339.89 | +1.59% | -3.47% | 0.0100% | $1.72B | $507.94M | $5.58B | +1.26% | +1.20% | $45.77K | $3.58M | |||
$1.59 | +0.61% | +2.50% | -0.0004% | $675.29M | $507.07M | $5.93B | +0.49% | +2.61% | $114.36 | $1.33M | |||
$0.4178 | +0.26% | +0.63% | 0.0023% | $311.09M | $504.92M | $15.01B | +0.11% | +2.41% | $10.54K | $173.75K | |||
$13.95 | +0.23% | +1.69% | 0.0060% | $390.38M | $400.02M | $9.72B | +0.29% | +0.47% | $31.69 | $116.60K | |||
$0.9800 | 0.00% | -2.21% | -0.0024% | $416.45M | $392.42M | $2.17B | +0.19% | +1.95% | $10.03K | $707.11K | |||
$585.58 | -0.50% | +2.59% | -0.0328% | $527.06M | $352.39M | $11.69B | +0.19% | +1.14% | $1.25K | $421.57K | |||
$13.47 | -0.11% | +1.21% | -0.0193% | $238.74M | $345.67M | $5.78B | -0.35% | +1.92% | $513.84 | $105.99K | |||
$5.60 | +0.07% | +1.69% | -0.0010% | $103.85M | $259.48M | $3.53B | +0.15% | +1.00% | $72.42 | $48.84K | |||
$0.2613 | +0.11% | +0.93% | -0.0021% | $209.40M | $241.47M | $2.01B | +0.25% | +0.09% | $248.99 | $257.87K | |||
$82.10 | -0.12% | +1.81% | 0.0010% | $231.39M | $239.83M | $6.29B | -0.30% | +0.54% | $4.02 | $104.11K | |||
$0.3778 | +0.43% | -0.40% | 0.0050% | $733.58M | $235.07M | $378.70M | +0.66% | +1.61% | $10.04K | $2.05M | |||
$0.2871 | +0.06% | +0.30% | 0.0012% | $98.03M | $200.82M | $27.18B | +0.04% | -0.53% | $23.81 | $69.93K | |||
$0.1507 | -0.26% | -0.27% | -0.0121% | $67.67M | $171.44M | $4.03B | -0.21% | -0.03% | $8.07K | $108.71K | |||
$189.44 | -0.46% | +3.02% | -0.0012% | $174.68M | $164.28M | $2.89B | -0.46% | +3.31% | $1.43K | $102.42K | |||
$0.004523 | +0.03% | +3.02% | 0.0021% | $279.04M | $160.52M | $1.90B | -0.01% | +1.33% | $1.51K | $389.31K | |||
$0.1778 | +0.45% | +1.83% | 0.0050% | $136.90M | $159.97M | $319.86M | +0.29% | +0.88% | $4.66K | $150.14K | |||
$4210.18 | +0.02% | +0.05% | -0.0104% | $28.02M | $158.81M | $1.43B | -0.01% | -0.34% | $12.63 | $13.71K | |||
$0.002983 | -0.03% | +3.47% | 0.0019% | $223.59M | $156.86M | $615.12M | +0.22% | +1.96% | $7.61K | $502.53K | |||
$0.0{4}4521 | +0.02% | +3.01% | 0.0024% | $197.66M | $152.21M | $1.90B | +0.28% | +3.49% | $8.95 | $134.81K | |||
$4200.90 | +0.02% | +0.02% | -0.0044% | $29.08M | $144.57M | $1.59B | +0.06% | -0.09% | $428.35 | $6.45K | |||
$1.71 | -0.06% | +1.60% | 0.0053% | $122.28M | $134.54M | $2.19B | -0.24% | +0.45% | $11.85 | $199.94K | |||
$1.75 | +0.25% | +1.06% | -0.0035% | $155.86M | $132.73M | $1.29B | +0.18% | -0.42% | $190.62 | $218.40K | |||
$5.73 | +0.10% | -0.19% | -0.0029% | $74.00M | $132.48M | $1.15B | +0.43% | +0.57% | $86.97 | $228.74K | |||
$2.13 | -0.09% | +0.80% | -0.0098% | $102.15M | $113.36M | $3.51B | -0.01% | +0.47% | $9.57 | $58.99K | |||
$281.06 | +0.15% | +1.23% | 0.0045% | $130.28M | $97.14M | $2.94B | +0.15% | +0.77% | $121.34 | $133.66K | |||
$1.60 | +0.22% | +1.45% | 0.0046% | $42.40M | $96.68M | $3.91B | +0.17% | +0.82% | $459.57 | $33.73K | |||
$1.49 | -0.20% | +0.47% | -0.0114% | $106.67M | $93.81M | $1.08B | -0.31% | +0.40% | $1.45K | $74.70K | |||
$0.02686 | +0.56% | -1.61% | 0.0050% | $111.79M | $93.78M | $290.69M | +0.53% | +0.25% | $1.35K | $402.70K | |||
$0.5784 | +0.02% | +0.33% | -0.0069% | $109.29M | $81.94M | $1.38B | +0.22% | +0.98% | $420.84 | $34.49K | |||
$0.3795 | +0.16% | +2.43% | 0.0050% | $189.00M | $79.25M | $379.26M | +0.54% | +1.49% | $51.92 | $131.64K | |||
$3.47 | -0.26% | -2.34% | 0.0024% | $81.14M | $75.15M | $1.88B | -0.11% | +0.45% | $200.20 | $47.73K | |||
$0.2092 | +0.29% | +3.31% | 0.0056% | $85.36M | $74.94M | $1.17B | +0.09% | +0.70% | $27.14 | $40.06K | |||
$0.1125 | +0.27% | +2.27% | 0.0050% | $81.92M | $74.16M | $540.65M | +0.37% | +0.03% | $4.75K | $144.29K | |||
$1.08 | 0.00% | -0.43% | 0.0100% | $20.85M | $70.35M | $3.51B | +0.03% | +0.98% | $17.79 | $19.75K | |||
$2.23 | 0.00% | +1.36% | 0.0000% | $34.00M | $70.20M | $1.07B | +0.08% | +0.04% | $25.89 | $30.13K | |||
$0.4680 | -0.06% | +0.32% | 0.0050% | $39.67M | $69.96M | $1.48B | +0.09% | +1.06% | $139.77 | $4.43K | |||
$13.32 | -0.11% | +0.77% | 0.0062% | $39.44M | $68.31M | $2.06B | -0.11% | +0.18% | $289.68 | $38.41K | |||
$0.2407 | +0.61% | -0.03% | 0.0007% | $51.47M | $67.14M | $7.78B | +0.78% | +0.79% | $75.61 | $45.03K | |||
$0.1346 | +0.47% | +0.72% | 0.0067% | $86.70M | $65.51M | $5.72B | +0.73% | +1.77% | $12.60 | $57.02K | |||
$0.3820 | 0.00% | -1.80% | -0.0013% | $83.24M | $63.18M | $542.52M | +0.24% | +1.12% | $18.97 | $112.62K | |||
$0.1606 | +6.39% | -23.99% | -0.0092% | $2.84B | $58.23M | $159.96M | +8.44% | -23.94% | $420.10K | $11.99M | |||
$0.01136 | +0.65% | +5.70% | -0.0021% | $149.92M | $55.72M | $714.85M | +1.25% | +6.64% | $2.78K | $183.30K | |||
$0.3161 | -0.16% | +4.70% | -0.0059% | $66.59M | $51.99M | $599.89M | +0.19% | +1.96% | $62.47 | $110.58K |
| 分类 | 24H成交额($) | 成交额(24H%) | 持仓($) | 持仓(1H%) | 持仓(24H%) | 流通市值($) | 最大市值币种 | 最大涨幅币种 |
|---|
No data | ||||||||
BTC市值: 