数据
图表

| 币种 | 价格 | 价格(1H%) | 价格(24H%) | 资金费率 | 24H成交额($) | 持仓($) | 市值($) | 持仓(1H%) | 持仓(4H%) | 1H爆仓($) | 24H爆仓($) | 7日价格趋势 |
|---|
$85748.10 | +0.47% | +1.29% | 0.0025% | $42.73B | $49.46B | $1.71T | +0.61% | +2.25% | $13.13M | $40.36M | |||
$2809.22 | +0.98% | +2.04% | 0.0054% | $30.26B | $27.80B | $339.20B | +1.52% | +2.77% | $1.92M | $25.42M | |||
$129.51 | +0.79% | +0.86% | -0.0004% | $6.54B | $4.75B | $72.43B | +0.80% | +2.74% | $664.50K | $5.33M | |||
$2.01 | +2.09% | +2.59% | 0.0001% | $2.78B | $2.02B | $120.95B | +2.56% | +4.29% | $1.06M | $4.58M | |||
$30.83 | +0.40% | -9.58% | 0.0050% | $1.82B | $1.38B | $10.41B | -0.06% | +2.33% | $139.83K | $18.85M | |||
$843.63 | +0.58% | +0.66% | 0.0041% | $1.07B | $1.27B | $116.19B | +0.60% | +2.39% | $52.37K | $516.28K | |||
$0.1415 | +0.60% | +1.06% | 0.0016% | $2.43B | $1.03B | $21.50B | +0.69% | +1.75% | $36.59K | $3.15M | |||
$576.83 | +7.69% | +8.05% | -0.0121% | $4.85B | $829.19M | $9.42B | +7.06% | +14.80% | $2.74M | $16.41M | |||
$1.38 | +1.27% | -0.55% | -0.0016% | $648.13M | $546.49M | $5.06B | +0.74% | +2.39% | $26.14K | $778.33K | |||
$0.4072 | +0.62% | -0.34% | 0.0029% | $535.34M | $541.59M | $14.61B | +0.81% | +0.31% | $1.81K | $438.72K | |||
$13.32 | +0.57% | +0.37% | 0.0008% | $398.69M | $449.91M | $5.71B | +0.91% | +0.02% | $129.14 | $158.62K | |||
$1.19 | +1.78% | -1.17% | 0.0050% | $1.01B | $439.83M | $2.82B | +1.73% | -0.02% | $108.29K | $1.45M | |||
$12.32 | +0.84% | +1.59% | 0.0012% | $476.91M | $421.56M | $8.58B | +0.63% | +1.29% | $7.33K | $487.89K | |||
$539.53 | -1.48% | +2.16% | 0.0100% | $930.71M | $363.98M | $10.78B | -2.14% | -3.99% | $72.60K | $1.62M | |||
$83.03 | +0.53% | -0.34% | -0.0039% | $400.86M | $313.68M | $6.36B | +1.15% | +2.50% | $4.88K | $315.06K | |||
$6.21 | +0.49% | -4.12% | 0.0090% | $365.18M | $309.86M | $3.91B | +0.73% | +4.91% | $124.28 | $2.10M | |||
$0.2358 | +0.21% | -0.76% | -0.0023% | $257.11M | $238.01M | $1.75B | +0.25% | +1.46% | $7.33K | $696.02K | |||
$0.1491 | -0.47% | +0.68% | -0.0197% | $528.75M | $196.76M | $3.66B | -1.30% | -7.78% | $30.73K | $1.67M | |||
$4049.80 | -0.04% | -0.03% | -0.0002% | $77.81M | $189.98M | $1.53B | -0.15% | -0.19% | $1.54K | $66.04K | |||
$0.2746 | +0.04% | -0.69% | 0.0075% | $141.89M | $184.49M | $26.00B | +0.01% | -0.40% | $58.28 | $52.08K | |||
$162.58 | +0.58% | +1.96% | -0.0069% | $219.99M | $173.07M | $2.48B | +0.68% | +1.77% | $259.87 | $748.73K | |||
$1.88 | +1.62% | +0.43% | -0.0128% | $219.32M | $172.01M | $2.41B | +1.80% | +3.38% | $7.00K | $235.37K | |||
$0.2044 | -0.49% | -2.11% | 0.0050% | $254.15M | $167.42M | $368.10M | -0.21% | +1.89% | $7.14K | $581.46K | |||
$0.002699 | +0.82% | -1.93% | 0.0050% | $259.21M | $160.82M | $556.41M | +2.10% | +2.85% | $2.42K | $554.57K | |||
$4056.67 | -0.01% | -0.05% | -0.0040% | $86.70M | $151.52M | $1.35B | +0.12% | -0.10% | $4.49K | $5.65K | |||
$2.34 | +0.29% | -1.73% | -0.0376% | $140.72M | $150.19M | $1.72B | +0.12% | +0.98% | $11.74 | $393.18K | |||
$0.2249 | +4.95% | +3.69% | 0.0050% | $682.83M | $142.80M | $225.50M | +7.45% | +9.41% | $168.18K | $4.29M | |||
$0.0{4}4152 | +0.39% | +0.70% | -0.0036% | $264.23M | $135.66M | $1.75B | +0.20% | +0.49% | $16.72 | $455.11K | |||
$2.34 | +0.73% | +0.21% | -0.0143% | $184.99M | $134.53M | $3.83B | +0.91% | +0.53% | $361.08 | $193.07K | |||
$6.35 | +0.40% | +0.22% | -0.0002% | $153.68M | $133.53M | $1.27B | +0.71% | +1.50% | $4.70K | $165.99K | |||
$274.96 | +0.59% | -1.34% | 0.0050% | $236.22M | $127.57M | $2.85B | -0.17% | +1.38% | $860.95 | $270.02K | |||
$0.004155 | +0.42% | +0.53% | -0.0034% | $445.26M | $125.90M | $1.75B | +0.75% | +0.35% | $13.99K | $923.08K | |||
$1.65 | +1.48% | -0.12% | 0.0010% | $252.49M | $125.37M | $1.19B | +1.69% | +3.06% | $40.05K | $408.86K | |||
$0.1505 | +3.22% | -25.61% | -0.0148% | $735.47M | $107.83M | $688.11M | +2.72% | -0.67% | $40.92K | $3.96M | |||
$4.12 | +1.40% | -4.50% | 0.0100% | $176.88M | $105.97M | $2.23B | +1.08% | +2.23% | $7.41K | $468.74K | |||
$0.6094 | +0.61% | +0.15% | -0.0247% | $169.50M | $100.12M | $1.43B | +1.04% | +1.15% | $1.97K | $229.02K | |||
$1.53 | +0.19% | +0.88% | -0.0176% | $78.06M | $97.35M | $3.81B | +0.55% | +0.19% | $15.35 | $68.44K | |||
$0.4677 | +0.75% | +0.32% | -0.0013% | $82.92M | $84.12M | $1.48B | +0.91% | +1.78% | $99.10 | $28.32K | |||
$13.57 | +0.38% | -0.16% | -0.0157% | $91.70M | $79.92M | $2.10B | +0.14% | +1.00% | $1.24K | $77.22K | |||
$0.1340 | +1.18% | +2.49% | -0.0175% | $131.26M | $78.79M | $5.69B | +0.77% | +1.92% | $443.23 | $115.29K | |||
$0.2337 | +1.09% | +0.96% | -0.0178% | $98.87M | $77.98M | $7.54B | +1.33% | +2.06% | $1.33K | $24.46K | |||
$1.01 | +1.07% | +6.07% | 0.0100% | $33.98M | $77.27M | $3.28B | +1.02% | +2.34% | $4.34K | $128.08K | |||
$0.2024 | +0.80% | +0.10% | 0.0028% | $149.22M | $75.67M | $1.14B | +0.40% | +1.94% | $128.68 | $33.56K | |||
$0.3750 | +0.27% | -1.32% | -0.0282% | $165.10M | $69.90M | $530.79M | +0.98% | +2.87% | $9.88 | $71.24K | |||
$2.53 | +0.28% | +1.45% | -0.0298% | $57.65M | $69.35M | $1.21B | +0.21% | +1.51% | $470.97 | $52.53K | |||
$0.002710 | +1.23% | -1.31% | 0.0050% | $50.84M | $67.91M | $0.00 | +0.19% | +0.83% | $281.02 | $61.99K | |||
$0.9072 | +2.14% | -0.56% | 0.0002% | $123.53M | $67.78M | $595.85M | +1.88% | +3.66% | $8.24K | $179.38K | |||
$0.3343 | +0.51% | +2.26% | -0.0019% | $304.48M | $67.06M | $334.11M | +0.40% | +2.08% | $609.20 | $406.41K | |||
$0.3588 | -0.86% | -5.46% | 0.0050% | $40.52M | $59.20M | $377.37M | -1.01% | -1.17% | $0.36 | $26.73K | |||
$0.01045 | +2.37% | -0.46% | 0.0033% | $149.30M | $57.69M | $657.77M | +2.56% | +5.41% | $9.07K | $234.40K |
| 分类 | 24H成交额($) | 成交额(24H%) | 持仓($) | 持仓(1H%) | 持仓(24H%) | 流通市值($) | 最大市值币种 | 最大涨幅币种 |
|---|
No data | ||||||||
BTC市值: 