合约数据
图表数据
币种 | 价格 | 价格(1H%) | 价格(24H%) | 资金费率 | 24H成交额($) | 持仓($) | 持仓(1H%) | 持仓(4H%) | 市值($) | 1H爆仓($) | 24H爆仓($) | 7日价格趋势 |
---|
$83239.90 | +0.42% | -1.28% | 0.0009% | $445.47亿 | $528.95亿 | +0.27% | +0.55% | $16,502.45亿 | $155.17万 | $3,067.57万 | |||
$1892.81 | +0.30% | -2.35% | -0.0032% | $194.04亿 | $174.85亿 | -0.25% | +1.35% | $2,282.07亿 | $31.28万 | $2,879.37万 | |||
$128.64 | +0.25% | -4.55% | -0.0026% | $61.01亿 | $41.19亿 | -1.84% | -0.42% | $655.72亿 | $15.22万 | $798.61万 | |||
$2.29 | +0.54% | -5.58% | 0.0019% | $56.71亿 | $32.74亿 | +0.92% | +1.51% | $1,332.26亿 | $40.50万 | $899.58万 | |||
$0.1681 | +0.68% | -4.89% | -0.0034% | $19.20亿 | $13.97亿 | +1.64% | +3.99% | $249.40亿 | $28.31万 | $485.41万 | |||
$599.78 | +0.20% | -0.36% | 0.0000% | $11.83亿 | $7.59亿 | +0.59% | +1.53% | $854.56亿 | $1.64万 | $112.73万 | |||
$0.7022 | +0.41% | -6.27% | -0.0267% | $12.26亿 | $7.37亿 | +1.45% | +2.44% | $247.17亿 | $3.59万 | $238.00万 | |||
$2.24 | +0.79% | -5.39% | -0.0069% | $8.02亿 | $5.10亿 | +0.85% | -0.35% | $70.88亿 | $2.82万 | $169.80万 | |||
$13.46 | +0.18% | -4.40% | -0.0059% | $5.61亿 | $4.74亿 | +0.36% | -1.58% | $88.38亿 | $4,781.39 | $114.58万 | |||
$89.11 | +0.11% | -4.05% | -0.0028% | $5.08亿 | $4.20亿 | -0.12% | +0.15% | $67.28亿 | $1.53万 | $95.12万 | |||
$13.33 | -0.32% | -8.33% | +0.0181% | $1.61亿 | $3.86亿 | -0.59% | -1.16% | $44.52亿 | $3,111.03 | $6.61万 | |||
$6.72 | +1.19% | +2.10% | -0.0418% | $1.39亿 | $3.46亿 | +1.34% | +2.42% | $66.12亿 | $391.09 | $6.05万 | |||
$0.3616 | +1.66% | -1.95% | -0.0076% | $3.89亿 | $3.18亿 | +1.69% | +0.63% | $11.61亿 | $3.73万 | $85.24万 | |||
$18.42 | +0.33% | -0.89% | -0.0279% | $7.02亿 | $3.13亿 | +0.69% | +0.32% | $76.22亿 | $1.94万 | $135.85万 | |||
$4.24 | +0.55% | -3.08% | 0.0089% | $2.32亿 | $2.99亿 | +0.52% | +0.22% | $66.05亿 | $1,315.42 | $30.32万 | |||
$11.41 | +0.65% | -5.40% | 0.0009% | $11.21亿 | $2.98亿 | -0.07% | -2.31% | $22.79亿 | $1.96万 | $141.59万 | |||
$0.0{4}668 | -0.07% | -6.64% | 0.0038% | $6.61亿 | $2.37亿 | +2.26% | +7.62% | $28.07亿 | $20.24万 | $99.64万 | |||
$330.24 | +0.66% | -3.35% | -0.0303% | $2.50亿 | $2.06亿 | +0.43% | +0.98% | $65.49亿 | $1.25万 | $58.46万 | |||
$165.11 | +0.52% | -4.76% | -0.0132% | $3.46亿 | $1.89亿 | -0.40% | +0.32% | $24.89亿 | $1.25万 | $56.41万 | |||
$0.2149 | +0.72% | -3.60% | -0.1786% | $2.33亿 | $1.82亿 | +1.04% | +5.33% | $204.06亿 | $1,049.53 | $58.88万 | |||
$0.8261 | +0.69% | -5.62% | -0.0062% | $2.21亿 | $1.79亿 | +0.48% | +0.90% | $26.08亿 | $1.18万 | $48.66万 | |||
$0.006678 | -0.03% | -6.57% | -0.0001% | $8.02亿 | $1.71亿 | +0.28% | -0.90% | $28.06亿 | $20.53万 | $207.33万 | |||
$2.05 | -0.04% | +0.38% | +0.0126% | $608.68万 | $1.70亿 | -0.19% | -0.22% | $2.31亿 | $108.76 | $108.76 | |||
$0.1929 | -0.03% | -0.14% | 0.0050% | $8,135.74万 | $1.64亿 | -0.32% | -0.97% | $1.83亿 | $9.42 | $4.77万 | |||
$0.8453 | +0.76% | -3.80% | -0.0002% | $3.05亿 | $1.64亿 | +0.58% | -2.03% | $9.82亿 | $7,983.83 | $73.27万 | |||
$6.03 | +0.58% | -1.63% | -0.0039% | $1.86亿 | $1.62亿 | +0.34% | +1.76% | $36.18亿 | $2,550.99 | $13.41万 | |||
$0.1858 | -0.46% | -3.84% | -0.0247% | $2.29亿 | $1.53亿 | -0.44% | +1.57% | $78.41亿 | $230.07 | $51.65万 | |||
$0.4728 | +0.51% | -5.93% | -0.0050% | $5.01亿 | $1.51亿 | +0.82% | -3.36% | $4.72亿 | $1.37万 | $93.04万 | |||
$5.16 | +0.19% | -3.13% | 0.0043% | $1.39亿 | $1.50亿 | +0.12% | +0.59% | $31.09亿 | $1,952.04 | $27.16万 | |||
$2.85 | +0.39% | -3.10% | -0.0034% | $1.65亿 | $1.43亿 | +0.21% | -0.02% | $18.32亿 | $4,174.44 | $41.10万 | |||
$33.22 | +0.79% | +29.14% | -0.1641% | $20.60亿 | $1.42亿 | +1.73% | -2.45% | $2.19亿 | $11.75万 | $448.49万 | |||
$3.40 | +0.70% | +3.20% | 0.0050% | $12.91亿 | $1.40亿 | +0.46% | +1.19% | $84.25亿 | $2.88万 | $384.17万 | |||
$0.3370 | +3.79% | +0.66% | +0.0109% | $8.28亿 | $1.38亿 | +0.71% | -0.72% | $3.36亿 | $22.05万 | $159.07万 | |||
$1.40 | +0.62% | -4.21% | -0.0111% | $5.40亿 | $1.31亿 | -0.97% | -7.47% | $97.63亿 | $2.96万 | $79.83万 | |||
$2.53 | +0.40% | -4.68% | 0.0063% | $1.85亿 | $1.25亿 | +0.54% | -2.34% | $30.15亿 | $1,358.41 | $47.70万 | |||
$0.2641 | +0.41% | -4.63% | -0.0042% | $1.57亿 | $1.16亿 | +0.19% | -0.65% | $81.15亿 | $5,658.66 | $34.62万 | |||
$0.00001297 | +2.31% | +1.51% | 0.0041% | $9,716.62万 | $1.16亿 | +5.02% | +4.05% | $76.70亿 | $2.12万 | $21.94万 | |||
$0.0001217 | +0.08% | -0.65% | 0.0050% | $1,531.23万 | $1.15亿 | -0.09% | -1.03% | $2.56亿 | $732.39 | $3.72万 | |||
$245.59 | +0.27% | -5.68% | -0.0086% | $1.72亿 | $1.10亿 | -0.39% | -2.27% | $20.73亿 | $1.30万 | $23.33万 | |||
$3.44 | -0.10% | -5.51% | -0.0065% | $1.82亿 | $1.10亿 | -0.29% | -3.35% | $19.36亿 | $1.96万 | $32.68万 | |||
$17.39 | +0.41% | -3.44% | -0.0149% | $1.33亿 | $1.09亿 | +0.13% | -0.77% | $26.28亿 | $1,811.79 | $21.30万 | |||
$0.1821 | -0.37% | -8.52% | -0.0011% | $5.86亿 | $1.06亿 | -1.45% | -11.59% | $1.82亿 | $6,028.96 | $137.73万 | |||
$0.01053 | +0.47% | -4.88% | -0.0040% | $4,728.21万 | $1.05亿 | -0.05% | -1.49% | $8.19亿 | $69.01 | $7.44万 | |||
$0.2003 | -0.60% | -2.44% | -0.0559% | $1.25亿 | $1.05亿 | -1.64% | +0.29% | $9.77亿 | $613.28 | $9.24万 | |||
$1.46 | +16.41% | +30.44% | +0.2093% | $3.93亿 | $1.05亿 | +16.86% | +15.33% | $5.50亿 | $90.19万 | $121.40万 | |||
$5.48 | +0.17% | -5.00% | -0.0145% | $2.76亿 | $1.03亿 | -0.20% | -1.63% | $13.68亿 | $1,084.86 | $31.20万 | |||
$9.01 | -0.52% | -2.27% | -0.0004% | $2.37亿 | $9,680.93万 | +6.46% | -2.91% | $1.89亿 | $6,533.15 | $35.48万 | |||
$6.33 | -0.69% | +1.40% | -0.0120% | $1.21亿 | $9,170.14万 | -1.39% | +1.30% | $6.79亿 | $1.05万 | $22.92万 | |||
$4.60 | +0.79% | +1.14% | 0.0007% | $2.17亿 | $9,135.44万 | -2.14% | -1.70% | $17.98亿 | $2.84万 | $66.04万 | |||
$4.38 | 0.00% | -2.17% | 0.0100% | $649.65万 | $9,128.73万 | -0.33% | -1.61% | $52.56亿 | $0,0.00 | $0,0.00 |
分类 | 24H成交额($) | 成交额(24H%) | 持仓($) | 持仓(1H%) | 持仓(24H%) | 流通市值($) | 最大市值币种 | 最大涨幅币种 |
---|
暂无数据 |