合约数据
图表数据
币种 | 价格 | 价格(1H%) | 价格(24H%) | 资金费率 | 24H成交额($) | 持仓($) | 持仓(1H%) | 持仓(4H%) | 市值($) | 1H爆仓($) | 24H爆仓($) | 7日价格趋势 |
---|
BTC | $104120.20 | +1.68% | -0.38% | 0.0100% | $1,004.82亿 | $685.02亿 | +1.15% | +1.59% | $20,638.80亿 | $2,959.90万 | $7,741.15万 | ||
ETH | $3233.10 | -0.02% | -1.38% | 0.0100% | $297.42亿 | $287.46亿 | -0.81% | +0.11% | $3,894.99亿 | $643.02万 | $2,715.80万 | ||
XRP | $3.11 | +0.23% | -1.92% | 0.0029% | $97.42亿 | $66.01亿 | -0.17% | +1.58% | $1,793.19亿 | $85.04万 | $891.87万 | ||
SOL | $247.12 | +0.28% | -3.48% | -0.0053% | $166.91亿 | $64.10亿 | +0.27% | +0.69% | $1,203.67亿 | $526.93万 | $2,861.28万 | ||
DOGE | $0.3500 | +0.13% | -3.14% | 0.0064% | $53.02亿 | $43.08亿 | -0.28% | +0.22% | $517.40亿 | $159.87万 | $1,331.45万 | ||
SUI | $4.38 | +0.81% | -3.90% | 0.0100% | $14.92亿 | $12.74亿 | -0.81% | -0.15% | $131.96亿 | $34.76万 | $213.37万 | ||
ADA | $0.9826 | +1.16% | -1.08% | 0.0100% | $11.80亿 | $12.43亿 | +0.81% | +1.20% | $345.80亿 | $22.30万 | $170.73万 | ||
LINK | $25.11 | +1.03% | -1.50% | 0.0100% | $11.16亿 | $10.21亿 | -0.09% | +2.61% | $160.30亿 | $25.12万 | $124.21万 | ||
TRUMP | $36.70 | +3.87% | -6.61% | 0.0050% | $93.29亿 | $9.99亿 | +2.92% | +2.44% | $73.41亿 | $156.33万 | $813.19万 | ||
BNB | $686.28 | +0.06% | -1.20% | 0.0000% | $5.91亿 | $9.17亿 | -0.39% | -0.48% | $977.88亿 | $7.69万 | $51.61万 | ||
AVAX | $35.34 | -0.06% | -4.48% | 0.0100% | $4.60亿 | $6.33亿 | +0.35% | +0.62% | $145.56亿 | $15.71万 | $92.17万 | ||
ENA | $0.8374 | +0.23% | -5.61% | -0.0387% | $7.50亿 | $5.91亿 | +0.44% | +1.04% | $25.39亿 | $16.88万 | $136.04万 | ||
LTC | $114.35 | +0.36% | -1.46% | 0.0100% | $6.54亿 | $5.19亿 | -0.37% | +0.19% | $86.29亿 | $16.96万 | $158.28万 | ||
HYPE | $23.31 | +0.32% | -8.39% | +0.0182% | $6.17亿 | $5.11亿 | +0.86% | +0.69% | $77.99亿 | $1.75万 | $21.72万 | ||
PEPE | $0.00001501 | +0.50% | -3.07% | +0.0118% | $5.39亿 | $4.93亿 | +0.39% | +0.35% | $63.19亿 | $50.25万 | $172.67万 | ||
DOT | $6.34 | +0.17% | -3.12% | 0.0100% | $3.07亿 | $4.79亿 | +0.81% | +1.40% | $97.77亿 | $5.26万 | $62.66万 | ||
1000PEPE | $0.01501 | +0.49% | -3.20% | 0.0100% | $10.86亿 | $4.65亿 | -0.28% | +1.50% | $63.15亿 | $37.85万 | $327.41万 | ||
HBAR | $0.3231 | +0.96% | -0.24% | 0.0100% | $5.00亿 | $4.01亿 | +1.43% | +1.42% | $123.73亿 | $7.95万 | $77.95万 | ||
SHIB | $0.00002002 | +0.41% | -1.23% | 0.0006% | $1.33亿 | $3.98亿 | +0.10% | +0.53% | $118.05亿 | $5.02万 | $70.16万 | ||
ONDO | $1.33 | -1.23% | +1.78% | -0.0057% | $6.80亿 | $3.91亿 | -5.00% | +4.50% | $42.00亿 | $26.82万 | $114.40万 | ||
UNI | $12.63 | -0.38% | -4.78% | 0.0091% | $3.11亿 | $3.75亿 | -0.03% | +2.10% | $75.85亿 | $7,411.46 | $60.38万 | ||
WLD | $2.13 | -0.07% | -6.58% | 0.0100% | $16.31亿 | $3.62亿 | -1.28% | -2.82% | $20.07亿 | $24.05万 | $364.51万 | ||
WIF | $1.40 | +0.71% | -1.32% | 0.0050% | $7.87亿 | $3.57亿 | +0.58% | -0.79% | $13.97亿 | $14.14万 | $198.19万 | ||
AAVE | $335.39 | -1.14% | -5.46% | 0.0100% | $6.92亿 | $3.40亿 | -1.92% | +0.08% | $50.50亿 | $25.26万 | $128.31万 | ||
1000BONK | $0.03056 | +0.40% | -4.78% | 0.0006% | $4.91亿 | $3.37亿 | +0.10% | -1.00% | $23.40亿 | $10.10万 | $118.53万 | ||
FIL | $4.99 | +0.85% | -2.10% | 0.0100% | $2.87亿 | $2.98亿 | +0.66% | +0.53% | $31.03亿 | $10.36万 | $101.29万 | ||
BCH | $435.23 | +0.85% | -1.43% | 0.0100% | $2.04亿 | $2.54亿 | +1.01% | +1.32% | $86.34亿 | $2.73万 | $24.12万 | ||
XLM | $0.4247 | +1.04% | -1.91% | 0.0100% | $3.66亿 | $2.41亿 | -0.27% | +0.63% | $129.51亿 | $2.66万 | $60.14万 | ||
NEAR | $4.97 | +0.26% | -3.03% | 0.0100% | $2.67亿 | $2.36亿 | -0.07% | +0.08% | $58.48亿 | $14.02万 | $51.77万 | ||
TAO | $383.09 | -0.13% | -6.47% | 0.0050% | $1.99亿 | $2.35亿 | +1.58% | +3.14% | $31.48亿 | $7.82万 | $73.86万 | ||
TRX | $0.2487 | +0.26% | -3.04% | 0.0100% | $3.90亿 | $2.31亿 | +1.92% | +2.36% | $214.33亿 | $1.00万 | $88.61万 | ||
POPCAT | $0.5736 | +4.46% | -3.42% | 0.0050% | $7.76亿 | $2.31亿 | +5.30% | +4.63% | $5.62亿 | $14.61万 | $118.59万 | ||
ETC | $27.84 | +0.77% | +4.09% | 0.0100% | $3.69亿 | $2.23亿 | +0.22% | +7.13% | $41.83亿 | $13.88万 | $43.35万 | ||
FARTCOIN | $1.49 | +1.67% | -17.50% | 0.0050% | $20.30亿 | $2.15亿 | -1.90% | -0.49% | $14.85亿 | $58.29万 | $351.21万 | ||
TIA | $4.60 | +0.17% | -3.40% | 0.0050% | $2.34亿 | $2.14亿 | +0.27% | +0.23% | $23.08亿 | $3.54万 | $34.75万 | ||
ARB | $0.6977 | +0.22% | -1.58% | 0.0100% | $2.15亿 | $2.02亿 | -0.12% | +1.55% | $30.31亿 | $24.06万 | $62.04万 | ||
APT | $8.35 | +0.51% | -2.49% | 0.0100% | $1.99亿 | $2.00亿 | +0.18% | +0.22% | $47.82亿 | $2.15万 | $42.93万 | ||
VIRTUAL | $2.65 | +0.08% | -12.12% | +0.0217% | $4.54亿 | $2.00亿 | -1.73% | +2.10% | $17.09亿 | $10.72万 | $74.00万 | ||
GOAT | $0.3037 | -2.54% | +11.70% | 0.0050% | $13.55亿 | $1.86亿 | -4.70% | -13.01% | $3.03亿 | $26.51万 | $246.03万 | ||
BGB | $7.18 | 0.00% | +0.39% | +0.0254% | $2,282.90万 | $1.85亿 | +0.27% | -2.64% | $86.21亿 | $0,0.00 | $0,0.00 | ||
KAS | $0.1310 | +0.89% | +1.18% | 0.0050% | $6,953.51万 | $1.81亿 | +2.11% | +5.31% | $33.55亿 | $1,961.89 | $3.69万 | ||
JUP | $0.7681 | -0.18% | -6.17% | 0.0050% | $9.88亿 | $1.79亿 | -0.61% | -4.94% | $12.97亿 | $8.32万 | $256.06万 | ||
PNUT | $0.3472 | -0.22% | -3.69% | 0.0050% | $6.50亿 | $1.71亿 | -0.71% | -2.91% | $3.47亿 | $14.11万 | $200.38万 | ||
TON | $5.14 | +0.30% | -2.34% | 0.0050% | $1.64亿 | $1.70亿 | +0.34% | +1.72% | $127.92亿 | $3.23万 | $24.96万 | ||
CRV | $0.7700 | +0.79% | -5.64% | 0.0100% | $2.88亿 | $1.67亿 | +0.84% | +1.41% | $9.80亿 | $12.02万 | $126.40万 | ||
SEI | $0.3404 | +0.71% | -2.85% | 0.0100% | $1.22亿 | $1.63亿 | +0.49% | +0.39% | $15.08亿 | $2.19万 | $41.06万 | ||
ORDI | $20.19 | +0.17% | -1.60% | 0.0050% | $3.24亿 | $1.61亿 | +0.32% | -0.23% | $4.24亿 | $10.08万 | $89.59万 | ||
AI16Z | $0.9655 | +3.42% | -15.02% | 0.0050% | $8.47亿 | $1.60亿 | -0.32% | +1.13% | $10.64亿 | $48.21万 | $214.09万 | ||
OP | $1.69 | +0.12% | -2.03% | 0.0100% | $1.48亿 | $1.59亿 | +0.04% | -0.05% | $22.84亿 | $3.72万 | $37.57万 | ||
FET | $1.22 | +0.77% | -6.63% | 0.0100% | $1.80亿 | $1.55亿 | +2.19% | +0.73% | $29.70亿 | $2.72万 | $46.62万 |
分类 | 24H成交额($) | 成交额(24H%) | 持仓($) | 持仓(1H%) | 持仓(24H%) | 流通市值($) | 最大市值币种 | 最大涨幅币种 |
---|
暂无数据 |