合约数据
图表数据
币种 | 价格 | 价格(1H%) | 价格(24H%) | 资金费率 | 24H成交额($) | 持仓($) | 持仓(1H%) | 持仓(4H%) | 市值($) | 1H爆仓($) | 24H爆仓($) | 7日价格趋势 |
---|
$84930.20 | -0.31% | +2.75% | -0.0019% | $722.45亿 | $521.02亿 | -0.14% | -0.10% | $16,851.56亿 | $23.17万 | $6,013.38万 | |||
$1889.90 | -0.81% | +3.43% | 0.0040% | $336.77亿 | $181.07亿 | -1.04% | -1.77% | $2,279.00亿 | $79.83万 | $3,411.35万 | |||
$126.39 | -0.18% | +1.68% | -0.0060% | $83.60亿 | $43.74亿 | +0.37% | +0.68% | $647.45亿 | $7.09万 | $810.75万 | |||
$2.12 | -1.09% | +1.88% | 0.0037% | $70.53亿 | $33.42亿 | -0.70% | -0.66% | $1,230.29亿 | $22.19万 | $650.70万 | |||
$0.1722 | -1.07% | +3.33% | 0.0031% | $27.15亿 | $14.30亿 | -0.33% | +1.01% | $255.89亿 | $7.14万 | $482.88万 | |||
$607.91 | -0.54% | +0.28% | 0.0000% | $17.39亿 | $7.50亿 | -0.63% | -1.50% | $865.81亿 | $5,139.19 | $85.52万 | |||
$0.6742 | -0.44% | +1.95% | 0.0016% | $11.80亿 | $6.76亿 | -0.69% | -1.13% | $237.46亿 | $1.91万 | $161.11万 | |||
$2.38 | -0.67% | +5.22% | -0.0073% | $22.83亿 | $5.80亿 | -0.98% | -4.26% | $77.40亿 | $5.83万 | $325.50万 | |||
$13.88 | -1.10% | +2.44% | 0.0100% | $5.74亿 | $4.52亿 | -1.53% | -1.99% | $91.10亿 | $3.34万 | $64.29万 | |||
$13.12 | -1.43% | +0.61% | +0.0127% | $2.07亿 | $4.49亿 | -1.45% | -2.43% | $43.76亿 | $2,053.90 | $8.34万 | |||
$83.68 | -1.01% | +0.65% | 0.0029% | $4.81亿 | $4.11亿 | -0.77% | -0.95% | $63.19亿 | $7.25万 | $62.14万 | |||
$0.3644 | -1.35% | +5.56% | 0.0050% | $4.24亿 | $3.44亿 | -1.61% | -2.21% | $19.24亿 | $4,309.66 | $28.62万 | |||
$19.52 | -1.27% | +3.81% | -0.0054% | $5.19亿 | $3.34亿 | -3.56% | +1.11% | $80.88亿 | $941.91 | $42.09万 | |||
$6.27 | -0.61% | +0.10% | -0.0078% | $7,168.00万 | $3.11亿 | -0.71% | +0.05% | $61.80亿 | $522.45 | $2.05万 | |||
$10.32 | -0.69% | +2.90% | 0.0050% | $5.79亿 | $3.09亿 | -0.70% | +1.17% | $20.65亿 | $4,212.47 | $64.61万 | |||
$4.12 | -1.32% | +1.88% | -0.0082% | $2.45亿 | $2.81亿 | -0.90% | +0.24% | $64.36亿 | $1.91万 | $29.26万 | |||
$0.0{4}7584 | -1.72% | +4.48% | 0.0034% | $8.89亿 | $2.30亿 | -3.28% | +0.64% | $31.87亿 | $2.13万 | $170.95万 | |||
$0.007580 | -1.69% | +4.30% | 0.0100% | $12.97亿 | $2.14亿 | -1.81% | -1.96% | $31.85亿 | $12.30万 | $392.92万 | |||
$164.22 | -1.16% | +2.68% | 0.0079% | $3.72亿 | $2.08亿 | -1.32% | -2.41% | $24.77亿 | $4.22万 | $47.76万 | |||
$2.25 | -0.23% | +0.16% | +0.0289% | $948.58万 | $1.89亿 | -0.32% | -1.13% | $2.53亿 | $249.31 | $1.03万 | |||
$0.8127 | -1.07% | +3.65% | 0.0006% | $2.46亿 | $1.88亿 | -1.18% | -3.37% | $25.67亿 | $4.18万 | $25.89万 | |||
$4.03 | -0.42% | -1.84% | 0.0001% | $3.79亿 | $1.87亿 | -0.37% | -0.56% | $99.17亿 | $7,781.36 | $101.32万 | |||
$0.2379 | +0.05% | +0.46% | 0.0100% | $1.90亿 | $1.83亿 | +0.26% | +0.76% | $225.86亿 | $215.83 | $24.03万 | |||
$305.89 | -0.75% | +0.63% | -0.0046% | $2.83亿 | $1.81亿 | -0.64% | -1.14% | $60.69亿 | $5,668.83 | $30.72万 | |||
$0.5133 | -1.93% | +13.79% | 0.0050% | $17.06亿 | $1.81亿 | -3.36% | -4.00% | $5.12亿 | $5.17万 | $377.15万 | |||
$6.21 | -0.96% | +3.54% | -0.0009% | $1.40亿 | $1.74亿 | -1.28% | -1.86% | $38.96亿 | $3,451.16 | $18.20万 | |||
$0.4171 | -1.28% | -2.13% | -0.0129% | $4.84亿 | $1.50亿 | -0.90% | -0.81% | $4.16亿 | $2.07万 | $42.66万 | |||
$0.1685 | -0.88% | +3.14% | 0.0071% | $2.44亿 | $1.49亿 | -0.81% | -1.52% | $71.04亿 | $2.47万 | $43.45万 | |||
$2.63 | -0.53% | +5.36% | -0.0025% | $2.51亿 | $1.44亿 | -0.49% | -1.70% | $31.53亿 | $2,919.46 | $24.27万 | |||
$2.81 | -0.99% | +0.83% | 0.0057% | $2.61亿 | $1.43亿 | -0.67% | -0.25% | $18.16亿 | $3.16万 | $42.63万 | |||
$0.7902 | -1.40% | +2.17% | 0.0045% | $2.92亿 | $1.43亿 | -2.35% | -4.04% | $9.64亿 | $12.40万 | $58.71万 | |||
$0.01271 | +1.89% | +12.67% | 0.0050% | $1.73亿 | $1.42亿 | +3.28% | +9.20% | $9.93亿 | $17.20万 | $50.86万 | |||
$0.6750 | -1.89% | +11.76% | 0.0100% | $10.42亿 | $1.39亿 | -2.70% | -3.52% | $10.50亿 | $4.10万 | $203.97万 | |||
$5.32 | -1.49% | +0.66% | 0.0034% | $1.15亿 | $1.33亿 | -1.55% | -1.15% | $32.12亿 | $3.03万 | $23.63万 | |||
$229.16 | -1.12% | +1.91% | 0.0050% | $1.76亿 | $1.22亿 | -0.29% | +1.65% | $19.56亿 | $4,702.43 | $18.20万 | |||
$16.70 | -1.22% | -0.42% | -0.0078% | $1.07亿 | $1.12亿 | -1.15% | -0.93% | $25.27亿 | $1.28万 | $11.26万 | |||
$7.08 | -1.54% | +1.73% | -0.0364% | $2.57亿 | $1.08亿 | -1.79% | -3.96% | $7.60亿 | $2.14万 | $28.66万 | |||
$4.64 | 0.00% | +2.36% | 0.0100% | $951.46万 | $1.05亿 | -0.42% | +0.59% | $55.72亿 | $0,0.00 | $0,0.00 | |||
$0.2695 | -0.98% | +2.32% | 0.0055% | $1.29亿 | $1.05亿 | -1.21% | -1.43% | $82.84亿 | $6,061.90 | $16.03万 | |||
$0.5340 | -0.74% | +4.50% | 0.0100% | $5.66亿 | $1.04亿 | -0.52% | +1.48% | $7.00亿 | $9,463.33 | $109.07万 | |||
$3.10 | -1.43% | +1.04% | -0.0062% | $1.59亿 | $1.02亿 | -3.02% | +1.76% | $18.06亿 | $7,792.61 | $29.32万 | |||
$0.00001252 | -1.34% | +0.16% | -0.0059% | $8,798.78万 | $1.01亿 | -2.81% | -1.56% | $73.66亿 | $3.70万 | $23.19万 | |||
$0.07947 | +0.53% | +22.39% | 0.0050% | $3.64亿 | $9,815.66万 | +2.80% | +31.50% | $6,756.65万 | $2.81万 | $61.10万 | |||
$0.3287 | -1.44% | -0.12% | 0.0089% | $1.19亿 | $9,075.01万 | -1.70% | -2.01% | $15.16亿 | $4,322.66 | $4.64万 | |||
$0.1550 | -2.30% | -15.44% | -0.0315% | $6.85亿 | $8,996.52万 | -4.94% | -6.94% | $1.55亿 | $20.21万 | $140.61万 | |||
$0.8860 | -1.44% | +0.82% | 0.0049% | $8,779.43万 | $8,809.49万 | -1.62% | -1.36% | $7.94亿 | $1,513.08 | $11.74万 | |||
$0.4122 | +0.22% | +1.25% | -0.0786% | $1.83亿 | $8,632.02万 | +1.40% | +1.39% | $10.12亿 | $830.50 | $23.47万 | |||
$0.1896 | -1.04% | -0.89% | 0.0050% | $1.87亿 | $8,432.19万 | -0.70% | -3.63% | $1.85亿 | $332.79 | $21.81万 | |||
$0.7460 | -1.36% | +1.11% | -0.0035% | $1.52亿 | $8,010.69万 | -1.29% | -1.42% | $12.07亿 | $2.58万 | $15.24万 | |||
$4.33 | -0.87% | -1.07% | 0.0030% | $9,524.64万 | $7,990.61万 | -1.85% | -1.80% | $16.92亿 | $9,784.72 | $14.08万 |
分类 | 24H成交额($) | 成交额(24H%) | 持仓($) | 持仓(1H%) | 持仓(24H%) | 流通市值($) | 最大市值币种 | 最大涨幅币种 |
---|
暂无数据 |