合约数据
图表数据
币种 | 价格 | 价格(1H%) | 价格(24H%) | 资金费率 | 24H成交额($) | 持仓($) | 持仓(1H%) | 持仓(4H%) | 市值($) | 1H爆仓($) | 24H爆仓($) | 7日价格趋势 |
---|
$88206.80 | +0.23% | +1.11% | 0.0051% | $954.29亿 | $548.85亿 | +0.04% | +1.62% | $17,513.06亿 | $15.27万 | $7,753.80万 | |||
$1583.00 | +0.53% | -3.38% | -0.0049% | $444.02亿 | $161.79亿 | +0.65% | +0.19% | $1,911.40亿 | $23.21万 | $5,360.99万 | |||
$139.12 | +0.05% | -0.34% | -0.0114% | $112.60亿 | $45.22亿 | -0.08% | -0.33% | $719.98亿 | $3.54万 | $1,111.60万 | |||
$2.08 | +0.15% | -1.42% | -0.0028% | $40.54亿 | $29.43亿 | +0.49% | +0.79% | $1,216.64亿 | $3,063.28 | $477.71万 | |||
$0.1613 | +0.96% | +0.62% | 0.0100% | $23.33亿 | $13.79亿 | +1.39% | +0.86% | $240.25亿 | $7,424.86 | $433.74万 | |||
$600.21 | +0.36% | -0.61% | -0.0257% | $5.64亿 | $6.92亿 | +0.28% | +1.78% | $845.65亿 | $89.86 | $50.57万 | |||
$2.23 | +0.15% | +1.14% | 0.0054% | $16.66亿 | $5.95亿 | +0.61% | +1.77% | $72.62亿 | $8,220.03 | $216.43万 | |||
$0.6249 | +0.35% | -2.28% | -0.0100% | $8.80亿 | $5.79亿 | +0.83% | +1.53% | $220.71亿 | $864.28 | $143.10万 | |||
$18.59 | +1.05% | +4.00% | +0.0277% | $2.47亿 | $5.70亿 | +1.74% | +3.14% | $62.09亿 | $1.31万 | $7.33万 | |||
$1.02 | +0.64% | +12.93% | +0.0309% | $23.07亿 | $4.84亿 | +0.96% | +10.25% | $10.17亿 | $5.15万 | $600.08万 | |||
$13.13 | -0.03% | -2.81% | 0.0063% | $5.07亿 | $4.41亿 | +0.13% | -0.08% | $86.30亿 | $243.94 | $63.54万 | |||
$78.86 | +0.11% | -0.24% | 0.0029% | $5.32亿 | $3.62亿 | +0.32% | +1.37% | $59.61亿 | $180.18 | $87.49万 | |||
$19.91 | +0.09% | -0.32% | -0.0043% | $5.83亿 | $3.35亿 | +0.24% | +0.54% | $82.88亿 | $7,093.70 | $110.44万 | |||
$8.37 | +0.11% | +0.83% | 0.0050% | $6.39亿 | $3.10亿 | +0.48% | +1.58% | $16.76亿 | $787.13 | $45.25万 | |||
$0.2873 | +0.17% | -1.71% | 0.0050% | $3.08亿 | $2.88亿 | +0.17% | -0.14% | $15.97亿 | $240.38 | $42.91万 | |||
$3.75 | -0.03% | -4.07% | -0.0204% | $2.50亿 | $2.84亿 | +0.32% | +0.52% | $58.96亿 | $74.64 | $29.21万 | |||
$0.0{4}8005 | +0.83% | +2.98% | 0.0049% | $5.95亿 | $2.73亿 | +0.53% | +1.08% | $33.74亿 | $1.98万 | $132.84万 | |||
$0.008009 | +0.95% | +3.07% | 0.0100% | $9.61亿 | $2.53亿 | +1.78% | +4.46% | $33.72亿 | $3.71万 | $180.83万 | |||
$2.20 | +0.01% | -0.84% | +0.0314% | $761.10万 | $2.30亿 | +0.02% | +0.12% | $2.48亿 | $1,766.15 | $3,599.20 | |||
$0.8609 | +0.63% | -1.40% | -0.0033% | $2.82亿 | $2.15亿 | +1.35% | +2.37% | $27.21亿 | $1.57万 | $39.89万 | |||
$345.13 | -0.14% | +1.62% | 0.0100% | $2.75亿 | $2.14亿 | +0.11% | -0.41% | $68.58亿 | $140.12 | $29.65万 | |||
$0.2460 | -0.02% | +0.66% | 0.0100% | $2.10亿 | $1.91亿 | -0.09% | -0.60% | $233.56亿 | $146.36 | $13.14万 | |||
$143.61 | +0.95% | -0.38% | 0.0088% | $2.64亿 | $1.86亿 | +0.84% | +0.37% | $21.69亿 | $1,329.46 | $37.36万 | |||
$0.1480 | -0.03% | +0.14% | 0.0096% | $1.38亿 | $1.65亿 | +0.78% | +1.22% | $1.26亿 | $2,386.71 | $14.01万 | |||
$0.1706 | +0.42% | -0.14% | 0.0100% | $1.79亿 | $1.59亿 | +2.17% | +3.38% | $72.05亿 | $325.20 | $16.61万 | |||
$5.28 | +0.50% | -2.53% | 0.0030% | $1.24亿 | $1.56亿 | +1.01% | +1.37% | $33.18亿 | $391.11 | $23.30万 | |||
$316.89 | -0.08% | -0.88% | -0.0129% | $5.58亿 | $1.55亿 | +0.58% | +1.02% | $27.36亿 | $1.23万 | $95.58万 | |||
$2.58 | -0.39% | -2.97% | -0.0094% | $2.56亿 | $1.47亿 | +0.09% | -0.29% | $17.04亿 | $1.51万 | $42.62万 | |||
$0.7760 | +1.28% | -0.59% | 0.0100% | $1.71亿 | $1.46亿 | +1.47% | +0.84% | $10.03亿 | $3,645.98 | $27.89万 | |||
$0.4302 | +0.99% | -1.01% | 0.0050% | $4.32亿 | $1.45亿 | +1.27% | +1.25% | $4.30亿 | $665.42 | $71.28万 | |||
$2.19 | +0.05% | -3.27% | 0.0080% | $2.56亿 | $1.40亿 | +0.27% | +0.30% | $26.42亿 | $1.99万 | $32.35万 | |||
$4.87 | -0.07% | -4.80% | -0.0271% | $1.50亿 | $1.38亿 | +0.02% | +0.76% | $30.11亿 | $1,110.05 | $21.49万 | |||
$0.01265 | +1.62% | +0.61% | 0.0050% | $7,777.69万 | $1.33亿 | +1.45% | +2.39% | $9.95亿 | $1,491.11 | $5.63万 | |||
$2.93 | +0.88% | -3.01% | -0.0102% | $1.48亿 | $1.33亿 | +1.03% | +0.94% | $73.51亿 | $150.79 | $71.19万 | |||
$0.5960 | -0.33% | -3.09% | 0.0100% | $3.79亿 | $1.22亿 | -0.71% | -0.37% | $7.88亿 | $1,333.34 | $35.26万 | |||
$0.00001245 | +0.49% | -1.49% | 0.0100% | $7,209.56万 | $1.14亿 | +0.58% | +3.47% | $73.40亿 | $9,312.72 | $15.53万 | |||
$0.6360 | +0.16% | -2.75% | -0.0134% | $2.23亿 | $1.13亿 | -0.07% | +0.58% | $9.92亿 | $574.10 | $56.54万 | |||
$2.58 | -0.04% | +1.80% | 0.0050% | $1.48亿 | $1.11亿 | -0.01% | +0.78% | $15.67亿 | $24.93 | $26.15万 | |||
$0.2481 | -0.23% | -0.86% | -0.0272% | $1.81亿 | $1.11亿 | +0.47% | +2.04% | $76.56亿 | $70.98 | $20.40万 | |||
$15.53 | -0.17% | -4.29% | -0.0119% | $1.14亿 | $1.06亿 | +0.27% | +0.03% | $23.57亿 | $3,636.63 | $29.15万 | |||
$4.46 | 0.00% | -1.68% | 0.0100% | $903.55万 | $1.04亿 | +0.14% | +0.71% | $52.15亿 | $0,0.00 | $0,0.00 | |||
$0.5208 | +0.61% | -1.74% | -0.0181% | $11.58亿 | $9,464.92万 | +0.41% | -0.13% | $4.94亿 | $3,870.54 | $292.98万 | |||
$0.08872 | +1.35% | +12.57% | -0.0259% | $4,872.76万 | $9,032.33万 | +1.65% | +4.13% | $23.14亿 | $9,983.50 | $12.87万 | |||
$4.05 | +0.22% | -3.85% | -0.0547% | $1.15亿 | $9,031.44万 | +0.88% | +1.33% | $15.84亿 | $81.71 | $34.20万 | |||
$0.2998 | +0.77% | -2.63% | -0.0020% | $1.12亿 | $8,965.18万 | +0.91% | -0.66% | $14.27亿 | $9.44 | $16.04万 | |||
$0.2479 | +4.16% | +37.95% | -1.9262% | $35.77亿 | $8,950.06万 | +13.00% | +15.37% | $7,729.18万 | $20.20万 | $856.39万 | |||
$0.2637 | +2.29% | +2.61% | 0.0050% | $2.86亿 | $8,932.65万 | +3.76% | +1.98% | $2.58亿 | $1,366.80 | $23.57万 | |||
$4.38 | -0.32% | -2.23% | 0.0050% | $1.35亿 | $8,791.65万 | -0.55% | -0.67% | $22.71亿 | $148.18 | $13.58万 | |||
$0.1760 | -0.34% | +0.23% | -0.0176% | $7,218.28万 | $8,779.85万 | -0.34% | -0.33% | $8.99亿 | $870.51 | $6.59万 | |||
$1.98 | -0.29% | -7.37% | -0.0254% | $1.87亿 | $8,772.60万 | +3.54% | -0.14% | $4.16亿 | $829.96 | $25.42万 |
分类 | 24H成交额($) | 成交额(24H%) | 持仓($) | 持仓(1H%) | 持仓(24H%) | 流通市值($) | 最大市值币种 | 最大涨幅币种 |
---|
暂无数据 |