合约数据
图表数据
币种 | 价格 | 价格(1H%) | 价格(24H%) | 资金费率 | 24H成交额($) | 持仓($) | 持仓(1H%) | 持仓(4H%) | 市值($) | 1H爆仓($) | 24H爆仓($) | 7日价格趋势 |
---|
$107905.60 | -0.04% | +0.44% | 0.0041% | $278.52亿 | $672.15亿 | -0.16% | -0.04% | $21,463.16亿 | $9.13万 | $725.67万 | |||
$2489.78 | -0.29% | +0.15% | 0.0048% | $226.98亿 | $281.14亿 | -0.08% | -1.20% | $3,005.85亿 | $73.52万 | $1,708.15万 | |||
$146.17 | -0.01% | -0.16% | -0.0076% | $49.59亿 | $54.34亿 | +0.73% | -0.63% | $782.06亿 | $30.73万 | $291.24万 | |||
$2.20 | -0.11% | -0.39% | -0.0011% | $16.90亿 | $37.16亿 | +0.01% | -0.46% | $1,300.80亿 | $44.76万 | $120.84万 | |||
$0.1624 | -0.20% | +0.20% | 0.0050% | $13.57亿 | $16.93亿 | -0.37% | -0.46% | $243.74亿 | $22.05万 | $143.45万 | |||
$38.29 | -0.88% | +0.23% | 0.0050% | $7.22亿 | $16.53亿 | -0.86% | -4.24% | $128.05亿 | $2.48万 | $17.70万 | |||
$2.86 | -0.44% | +0.53% | 0.0014% | $11.27亿 | $10.00亿 | -0.28% | -0.84% | $98.93亿 | $3.61万 | $73.61万 | |||
$651.92 | -0.14% | -0.01% | 0.0000% | $1.95亿 | $6.94亿 | -0.02% | -0.41% | $918.68亿 | $3,151.80 | $1.16万 | |||
$0.5704 | -0.33% | +0.51% | 0.0058% | $4.46亿 | $6.58亿 | +0.06% | +0.09% | $201.94亿 | $1.72万 | $34.78万 | |||
$1.16 | -0.25% | -0.15% | 0.0050% | $8.81亿 | $5.97亿 | +0.02% | -2.36% | $11.59亿 | $1.86万 | $90.51万 | |||
$13.01 | -0.36% | -0.30% | -0.0064% | $2.27亿 | $5.12亿 | -0.25% | -1.17% | $88.21亿 | $2.09万 | $7.27万 | |||
$86.26 | -0.34% | -0.55% | 0.0019% | $2.55亿 | $4.97亿 | -0.27% | -0.24% | $65.62亿 | $2,782.84 | $4.46万 | |||
$267.73 | -0.26% | +2.14% | 0.0100% | $5.07亿 | $4.15亿 | -0.57% | -3.59% | $40.64亿 | $1.93万 | $34.24万 | |||
$484.74 | +0.57% | -0.74% | -0.0270% | $2.86亿 | $3.96亿 | +0.54% | -0.72% | $96.42亿 | $723.77 | $5.06万 | |||
$0.0{4}9539 | -0.81% | -0.42% | -0.0019% | $8.65亿 | $3.82亿 | -2.05% | +0.97% | $40.17亿 | $61.67万 | $99.03万 | |||
$6.87 | -0.29% | -0.23% | 0.0027% | $4.55亿 | $3.79亿 | -0.50% | -1.41% | $43.23亿 | $1.84万 | $16.17万 | |||
$0.009541 | -0.81% | -0.44% | 0.0032% | $8.74亿 | $3.63亿 | -1.35% | -2.89% | $40.17亿 | $21.23万 | $144.53万 | |||
$3.31 | -0.24% | -1.02% | -0.0072% | $2.31亿 | $3.53亿 | -0.01% | +0.05% | $52.77亿 | $1.44万 | $17.64万 | |||
$17.63 | -0.42% | -0.51% | -0.0083% | $2.20亿 | $3.53亿 | -0.18% | -0.90% | $74.43亿 | $4,203.19 | $3.17万 | |||
$8.45 | -0.24% | -0.55% | -0.0263% | $2.45亿 | $2.99亿 | -0.45% | -1.17% | $16.91亿 | $6.95万 | $30.34万 | |||
$0.8160 | -0.90% | -2.32% | -0.0077% | $8.42亿 | $2.87亿 | -2.24% | -3.36% | $8.16亿 | $48.39万 | $182.91万 | |||
$0.2832 | -0.15% | -0.42% | -0.0133% | $9,426.59万 | $2.64亿 | -0.10% | +0.05% | $268.36亿 | $1.06万 | $22.98万 | |||
$0.2496 | -0.60% | 0.00% | 0.0009% | $2.10亿 | $2.56亿 | -0.63% | -0.79% | $15.87亿 | $3.89万 | $12.61万 | |||
$0.5872 | -0.31% | -0.86% | 0.0003% | $4,169.91万 | $2.50亿 | +1.05% | +2.88% | $4.42亿 | $3,428.34 | $1.71万 | |||
$0.01783 | -1.52% | +7.50% | -0.0170% | $6.15亿 | $2.41亿 | -2.11% | -0.15% | $14.36亿 | $3.08万 | $232.09万 | |||
$0.7673 | -0.58% | -0.38% | -0.0025% | $1.12亿 | $2.37亿 | -0.30% | -0.06% | $24.25亿 | $2.10万 | $6.41万 | |||
$0.8570 | -0.78% | -1.51% | 0.0024% | $1.63亿 | $1.76亿 | -1.61% | -2.48% | $14.51亿 | $13.36万 | $25.69万 | |||
$0.01538 | -1.08% | -3.83% | -0.0536% | $7.79亿 | $1.76亿 | -1.26% | -2.56% | $9.67亿 | $11.81万 | $127.28万 | |||
$0.2595 | 0.00% | -0.46% | -0.0173% | $2.10亿 | $1.74亿 | -0.14% | +0.17% | $14.42亿 | $1.89万 | $24.28万 | |||
$2.10 | -0.47% | -0.76% | -0.0153% | $1.43亿 | $1.71亿 | -0.72% | -1.12% | $25.84亿 | $2.45万 | $15.38万 | |||
$4.36 | -0.27% | -0.36% | -0.0074% | $1.01亿 | $1.70亿 | -0.16% | -0.29% | $28.14亿 | $2.79万 | $9.26万 | |||
$0.1531 | -0.47% | -0.16% | -0.0041% | $1.00亿 | $1.70亿 | -0.99% | +0.03% | $64.90亿 | $1.42万 | $10.54万 | |||
$2.21 | -0.58% | -1.69% | -0.0056% | $1.49亿 | $1.65亿 | -0.07% | -1.12% | $15.04亿 | $4.65万 | $18.95万 | |||
$318.65 | -0.41% | -0.74% | 0.0021% | $8,830.09万 | $1.65亿 | +0.24% | +0.26% | $28.59亿 | $3,444.21 | $3.48万 | |||
$0.3208 | -0.22% | +0.41% | -0.0136% | $2.05亿 | $1.62亿 | -0.27% | -1.20% | $15.93亿 | $5.48万 | $15.58万 | |||
$2.74 | -0.43% | -0.66% | 0.0050% | $6,565.91万 | $1.56亿 | -0.36% | +1.85% | $67.58亿 | $70.99 | $4.84万 | |||
$1.52 | -0.76% | -1.02% | 0.0040% | $2.87亿 | $1.38亿 | -0.55% | -2.44% | $9.95亿 | $2.98万 | $12.94万 | |||
$0.5198 | -0.57% | -1.94% | -0.0125% | $1.39亿 | $1.35亿 | -0.27% | -0.44% | $9.11亿 | $8.37万 | $23.49万 | |||
$0.1406 | -0.38% | -0.32% | 0.0050% | $1,385.44万 | $1.33亿 | -0.05% | +0.48% | $1.20亿 | $303.28 | $1.11万 | |||
$0.01430 | -0.44% | +2.02% | 0.0050% | $1.31亿 | $1.29亿 | +0.20% | +2.92% | $1.43亿 | $5,613.74 | $20.59万 | |||
$16.10 | -0.38% | -0.65% | -0.0085% | $6,697.77万 | $1.29亿 | -0.11% | -0.89% | $24.57亿 | $4.19万 | $4.67万 | |||
$3342.12 | -0.02% | -0.00% | -0.0139% | $1,676.08万 | $1.25亿 | +0.23% | +0.74% | $9.34亿 | $26.77 | $354.60 | |||
$0.2349 | -0.25% | -0.93% | -0.0265% | $3,937.28万 | $1.22亿 | +0.02% | -0.24% | $72.67亿 | $103.69 | $1.56万 | |||
$0.4900 | -0.61% | -1.01% | -0.0083% | $2.00亿 | $1.17亿 | -0.34% | -0.39% | $6.67亿 | $5.76万 | $13.11万 | |||
$0.1767 | -0.55% | +2.38% | -0.0512% | $7.52亿 | $1.14亿 | -0.95% | -1.53% | $1.75亿 | $3.64万 | $147.82万 | |||
$1.45 | -0.79% | -3.75% | -0.0052% | $1.59亿 | $1.14亿 | -0.86% | -1.18% | $10.15亿 | $6.59万 | $41.22万 | |||
$0.7072 | -0.70% | -2.27% | 0.0066% | $6,102.26万 | $1.11亿 | -0.79% | -1.85% | $6.34亿 | $1.28万 | $6.78万 | |||
$0.2876 | -1.64% | -2.11% | 0.0050% | $1.63亿 | $1.08亿 | -3.77% | -4.32% | $2.82亿 | $7.22万 | $23.65万 | |||
$1812.60 | +0.07% | -2.44% | -0.0089% | $5,515.59万 | $1.06亿 | +0.18% | -1.58% | $15.35亿 | $1,001.92 | $2.68万 | |||
$0.00001135 | -0.44% | +0.19% | 0.0045% | $4,652.51万 | $1.03亿 | -0.56% | -0.48% | $66.92亿 | $5,373.92 | $1.42万 |
分类 | 24H成交额($) | 成交额(24H%) | 持仓($) | 持仓(1H%) | 持仓(24H%) | 流通市值($) | 最大市值币种 | 最大涨幅币种 |
---|
暂无数据 |