合约数据
图表数据
币种 | 价格 | 价格(1H%) | 价格(24H%) | 资金费率 | 24H成交额($) | 持仓($) | 持仓(1H%) | 持仓(4H%) | 市值($) | 1H爆仓($) | 24H爆仓($) | 7日价格趋势 |
---|
$111142.50 | +0.62% | +1.97% | 0.0041% | $954.24亿 | $753.96亿 | +0.48% | -0.18% | $22,136.68亿 | $174.35万 | $6,443.68万 | |||
$4300.00 | +0.81% | -1.07% | 0.0005% | $1,079.44亿 | $495.94亿 | +0.94% | +0.53% | $5,189.77亿 | $219.91万 | $1.24亿 | |||
$207.43 | +1.29% | +4.05% | 0.0100% | $249.20亿 | $94.44亿 | +0.10% | +3.05% | $1,121.63亿 | $189.61万 | $2,220.26万 | |||
$2.85 | +1.46% | +2.73% | 0.0100% | $66.44亿 | $55.83亿 | +1.00% | +1.24% | $1,692.75亿 | $54.08万 | $980.63万 | |||
$0.2129 | +1.12% | +0.60% | 0.0100% | $54.19亿 | $27.46亿 | +0.60% | +0.26% | $320.89亿 | $21.28万 | $843.61万 | |||
$44.39 | +1.06% | +1.25% | 0.0050% | $10.02亿 | $18.18亿 | +0.85% | +0.04% | $148.17亿 | $904.29 | $69.51万 | |||
$3.29 | +1.39% | +2.77% | 0.0100% | $17.41亿 | $14.14亿 | +1.27% | +0.89% | $117.49亿 | $4.27万 | $283.19万 | |||
$852.53 | +0.42% | +0.57% | 0.0004% | $9.47亿 | $13.11亿 | +0.27% | +0.38% | $1,186.70亿 | $1.21万 | $70.61万 | |||
$23.27 | +1.46% | +2.57% | 0.0100% | $17.72亿 | $13.10亿 | +0.52% | +0.66% | $157.73亿 | $3.08万 | $382.18万 | |||
$0.8297 | +1.58% | +2.98% | 0.0100% | $21.01亿 | $13.09亿 | +1.26% | +1.80% | $296.40亿 | $9.28万 | $394.97万 | |||
$0.6804 | +0.93% | +8.53% | 0.0050% | $24.11亿 | $11.11亿 | +0.83% | -0.04% | $45.06亿 | $5.49万 | $386.75万 | |||
$110.62 | +0.83% | +1.45% | 0.0100% | $7.57亿 | $7.67亿 | +0.39% | +0.13% | $84.31亿 | $75.89 | $146.92万 | |||
$0.2300 | +2.72% | +10.58% | -0.0084% | $69.30亿 | $7.43亿 | +2.46% | +5.01% | $56.84亿 | $41.94万 | $1,869.82万 | |||
$24.08 | +1.42% | +2.79% | 0.0100% | $13.17亿 | $6.81亿 | +1.53% | +2.28% | $101.64亿 | $3.42万 | $102.59万 | |||
$0.7639 | +1.37% | +5.31% | +0.0198% | $13.87亿 | $5.63亿 | +0.69% | +1.20% | $7.64亿 | $1.47万 | $303.05万 | |||
$9.53 | +1.30% | +1.48% | 0.0100% | $4.08亿 | $5.40亿 | +0.99% | +1.36% | $59.93亿 | $191.20 | $120.03万 | |||
$584.68 | +0.39% | +7.52% | 0.0100% | $6.99亿 | $5.15亿 | +0.36% | +2.19% | $116.48亿 | $4,209.40 | $155.56万 | |||
$315.62 | +1.45% | +2.90% | 0.0100% | $6.59亿 | $4.62亿 | +1.66% | +2.90% | $48.06亿 | $2,489.39 | $227.01万 | |||
$0.003700 | +1.01% | +11.18% | 0.0050% | $9.35亿 | $4.39亿 | +1.00% | +0.89% | $7.62亿 | $3.38万 | $200.17万 | |||
$8.40 | +0.47% | +0.32% | 0.0050% | $7.65亿 | $4.12亿 | +0.19% | +0.56% | $16.81亿 | $1.48万 | $144.57万 | |||
$0.3373 | +0.33% | -0.04% | -0.0133% | $2.29亿 | $4.02亿 | +0.19% | +0.41% | $319.26亿 | $8,110.09 | $43.16万 | |||
$0.009740 | +1.04% | +2.21% | 0.0100% | $10.81亿 | $4.01亿 | +1.18% | +1.76% | $40.96亿 | $3.01万 | $302.13万 | |||
$0.0{4}9737 | +1.05% | +2.24% | 0.0100% | $7.20亿 | $3.93亿 | +0.31% | +0.21% | $40.95亿 | $3.90万 | $187.16万 | |||
$3.79 | +1.07% | +1.80% | 0.0100% | $4.03亿 | $3.88亿 | +0.60% | +0.21% | $61.09亿 | $1,124.92 | $78.29万 | |||
$0.9425 | +1.05% | +6.80% | -0.0027% | $4.48亿 | $3.48亿 | +0.36% | +4.37% | $29.79亿 | $4,852.45 | $109.14万 | |||
$0.2166 | +1.46% | +0.52% | 0.0032% | $3.51亿 | $3.04亿 | +1.24% | +0.42% | $91.84亿 | $363.41 | $23.69万 | |||
$0.4944 | +1.46% | +1.98% | 0.0100% | $6.05亿 | $2.83亿 | +1.22% | +1.09% | $26.18亿 | $1.03万 | $159.49万 | |||
$0.8074 | +0.45% | +5.27% | 0.0050% | $9.33亿 | $2.56亿 | +0.58% | +1.79% | $8.06亿 | $1.65万 | $258.62万 | |||
$4.33 | +1.20% | +2.67% | 0.0100% | $2.56亿 | $2.48亿 | +0.65% | +0.20% | $29.74亿 | $282.04 | $52.25万 | |||
$0.3636 | +1.27% | +2.27% | 0.0080% | $3.23亿 | $2.46亿 | +0.80% | +0.72% | $114.18亿 | $1,176.58 | $49.96万 | |||
$0.8835 | +1.27% | +2.23% | 0.0100% | $3.58亿 | $2.38亿 | +1.29% | +2.46% | $17.61亿 | $1.17万 | $109.17万 | |||
$7.88 | +1.10% | +1.42% | 0.0013% | $3.86亿 | $2.37亿 | +1.31% | +2.33% | $23.99亿 | $1.70万 | $43.36万 | |||
$3.15 | +0.23% | +0.58% | 0.0050% | $1.23亿 | $2.35亿 | +0.33% | +0.94% | $80.91亿 | $996.76 | $49.76万 | |||
$0.02966 | +1.31% | +4.24% | 0.0050% | $5.60亿 | $2.32亿 | +0.20% | +1.07% | $18.65亿 | $1.13万 | $103.51万 | |||
$2.26 | +1.26% | -2.55% | -0.0034% | $4.49亿 | $2.29亿 | +1.49% | +1.47% | $15.47亿 | $4,376.23 | $122.21万 | |||
$0.7600 | +1.60% | +1.47% | 0.0100% | $3.31亿 | $2.25亿 | +1.63% | +1.36% | $10.53亿 | $3.17万 | $123.41万 | |||
$317.18 | +0.95% | +1.97% | 0.0050% | $1.93亿 | $2.02亿 | +0.32% | +0.18% | $31.04亿 | $4,212.07 | $57.09万 | |||
$2.40 | +1.31% | +2.13% | 0.0100% | $2.31亿 | $2.01亿 | +0.80% | +1.01% | $30.02亿 | $2,059.95 | $65.26万 | |||
$0.5817 | +1.75% | +1.75% | 0.0050% | $3.28亿 | $1.98亿 | +0.34% | -0.79% | $0.00 | $1,206.30 | $51.87万 | |||
$20.72 | +0.93% | +0.96% | 0.0100% | $2.13亿 | $1.91亿 | +0.66% | +0.62% | $31.77亿 | $1,131.06 | $55.84万 | |||
$0.02033 | +0.88% | -1.19% | 0.0050% | $4.37亿 | $1.89亿 | +0.03% | +2.11% | $16.46亿 | $2,434.47 | $122.34万 | |||
$5.10 | 0.00% | +8.81% | 0.0031% | $3.06亿 | $1.86亿 | -0.22% | +3.85% | $58.12亿 | $0,0.00 | $0,0.00 | |||
$0.5691 | +1.25% | +2.67% | 0.0100% | $5,992.95万 | $1.85亿 | -0.04% | +0.38% | $4.28亿 | $9,070.59 | $12.24万 | |||
$1.18 | +1.12% | +0.85% | 0.0100% | $2.34亿 | $1.83亿 | +0.55% | +1.27% | $10.58亿 | $4,234.93 | $81.87万 | |||
$0.2857 | +1.49% | +3.07% | 0.0100% | $2.17亿 | $1.75亿 | +0.78% | -1.31% | $17.15亿 | $3,265.26 | $54.43万 | |||
$0.7037 | +1.62% | +3.44% | 0.0100% | $2.84亿 | $1.71亿 | +1.02% | +0.48% | $12.51亿 | $4,352.24 | $84.06万 | |||
$3549.91 | -0.07% | +1.77% | 0.0050% | $1.46亿 | $1.57亿 | -0.56% | +0.68% | $10.03亿 | $1.01万 | $24.23万 | |||
$0.00001240 | +0.78% | +2.35% | 0.0100% | $9,751.84万 | $1.49亿 | +0.28% | +3.68% | $73.03亿 | $225.00 | $26.30万 | |||
$0.003700 | +1.01% | +11.14% | 0.0050% | $2.56亿 | $1.41亿 | +1.17% | -2.57% | $0.00 | $6,831.76 | $41.52万 | |||
$0.2889 | +1.11% | +6.01% | 0.0050% | $3.15亿 | $1.37亿 | -0.89% | -2.78% | $30.32亿 | $8,049.10 | $42.77万 |
分类 | 24H成交额($) | 成交额(24H%) | 持仓($) | 持仓(1H%) | 持仓(24H%) | 流通市值($) | 最大市值币种 | 最大涨幅币种 |
---|
暂无数据 |