数据
图表

| 币种 | 价格 | 价格(1H%) | 价格(24H%) | 资金费率 | 24H成交额($) | 持仓($) | 市值($) | 持仓(1H%) | 持仓(4H%) | 1H爆仓($) | 24H爆仓($) | 7日价格趋势 |
|---|
$102082.80 | -0.29% | -1.05% | 0.0028% | $76.08B | $56.20B | $2.04T | +0.02% | +0.31% | $4.12M | $159.80M | |||
$3467.45 | +0.02% | +1.02% | 0.0070% | $73.70B | $32.93B | $418.92B | +1.30% | +2.29% | $11.48M | $136.73M | |||
$154.27 | -0.16% | -0.17% | -0.0049% | $13.37B | $5.55B | $85.55B | -0.31% | +1.32% | $750.83K | $21.64M | |||
$2.47 | +1.15% | +3.18% | -0.0047% | $5.46B | $2.41B | $148.66B | +2.31% | +4.64% | $1.37M | $11.41M | |||
$38.51 | -0.65% | -1.54% | 0.0050% | $1.37B | $1.46B | $12.99B | 0.00% | +1.21% | $24.32K | $4.73M | |||
$960.43 | -0.05% | +0.14% | -0.0046% | $1.54B | $1.27B | $132.40B | +0.37% | +1.58% | $37.84K | $3.08M | |||
$0.1746 | +0.68% | +1.82% | -0.0036% | $3.04B | $1.20B | $26.54B | +0.91% | +3.33% | $467.45K | $7.86M | |||
$513.07 | +0.78% | +11.27% | 0.0066% | $4.07B | $721.81M | $8.38B | +1.68% | -0.89% | $297.53K | $11.39M | |||
$2.00 | +0.02% | -0.65% | 0.0003% | $932.91M | $651.84M | $7.39B | +0.82% | +1.82% | $14.34K | $2.11M | |||
$0.5593 | +0.29% | -0.05% | -0.0001% | $847.18M | $560.00M | $20.09B | +1.28% | +3.09% | $35.51K | $1.92M | |||
$15.63 | +1.04% | +2.03% | -0.0045% | $891.92M | $559.10M | $10.91B | +1.66% | +2.75% | $36.98K | $1.91M | |||
$1.11 | -1.62% | -1.54% | 0.0010% | $2.11B | $510.80M | $2.24B | -0.54% | +1.07% | $29.88K | $3.11M | |||
$8.00 | -1.91% | -7.75% | 0.0069% | $1.66B | $494.90M | $5.06B | +0.23% | +6.92% | $78.43K | $6.03M | |||
$17.50 | +1.11% | +2.49% | -0.0230% | $684.41M | $404.65M | $7.51B | +2.31% | +5.36% | $96.89K | $1.22M | |||
$99.57 | -0.04% | +0.23% | 0.0055% | $1.10B | $393.12M | $7.63B | +1.43% | +4.02% | $25.67K | $2.69M | |||
$0.3160 | +0.10% | +1.05% | -0.0424% | $611.09M | $346.98M | $2.35B | +1.06% | +3.40% | $5.34K | $1.19M | |||
$523.48 | +0.63% | +3.24% | -0.0100% | $384.96M | $274.49M | $10.46B | +1.42% | +5.78% | $5.87K | $508.03K | |||
$0.003894 | -1.74% | -7.37% | -0.0052% | $790.79M | $235.00M | $802.58M | -0.02% | -0.44% | $93.89K | $1.79M | |||
$0.2582 | -0.81% | -1.07% | 0.0022% | $449.08M | $221.97M | $465.84M | +0.61% | -0.10% | $18.49K | $1.20M | |||
$0.2954 | +0.21% | -1.30% | -0.0139% | $172.18M | $220.29M | $27.97B | -0.14% | -0.65% | $5.01 | $135.60K | |||
$7.66 | -0.58% | -1.07% | -0.0092% | $669.85M | $219.77M | $1.53B | -0.50% | +3.16% | $60.33K | $2.69M | |||
$4190.30 | +0.29% | +2.25% | 0.0050% | $262.27M | $215.79M | $1.59B | +0.21% | +0.55% | $88.61K | $571.61K | |||
$0.1460 | 0.00% | -4.14% | -0.0598% | $583.73M | $214.91M | $3.58B | -0.61% | +1.62% | $35.69K | $2.38M | |||
$209.62 | -0.12% | -0.32% | 0.0029% | $364.55M | $206.83M | $3.21B | +0.70% | +2.09% | $4.19K | $537.27K | |||
$2.57 | +0.20% | -0.20% | -0.0045% | $356.48M | $197.85M | $3.29B | +0.40% | +0.69% | $7.28K | $903.22K | |||
$3.07 | +0.13% | -1.68% | -0.0167% | $200.85M | $189.98M | $2.25B | +1.15% | +1.62% | $218.78 | $376.58K | |||
$351.70 | -1.22% | -2.57% | 0.0050% | $449.93M | $179.43M | $3.63B | -1.46% | +1.03% | $17.72K | $1.75M | |||
$2.20 | -0.50% | -2.70% | 0.0100% | $800.70M | $165.75M | $1.57B | -0.27% | -0.03% | $84.42K | $3.82M | |||
$3.00 | +0.27% | -2.76% | -0.0062% | $302.89M | $165.74M | $4.90B | +0.51% | +1.63% | $2.94K | $1.20M | |||
$4196.46 | +0.21% | +2.32% | 0.0025% | $256.29M | $161.67M | $1.40B | -0.66% | -0.69% | $508.50 | $299.79K | |||
$0.005848 | +0.12% | -0.27% | -0.0074% | $493.47M | $158.01M | $2.46B | +0.68% | +1.05% | $102.67K | $2.05M | |||
$0.2812 | -1.30% | -3.33% | 0.0050% | $369.20M | $157.55M | $281.80M | -0.14% | +0.70% | $10.78K | $2.94M | |||
$0.0{4}5847 | +0.14% | -0.17% | -0.0061% | $312.27M | $156.17M | $2.46B | +0.66% | +1.14% | $3.85K | $554.63K | |||
$6.13 | -2.34% | +1.61% | -0.0013% | $795.94M | $134.06M | $3.31B | -2.71% | -7.09% | $28.34K | $2.32M | |||
$1.28 | +0.48% | +3.11% | 0.0100% | $54.46M | $115.34M | $4.18B | +0.50% | +1.82% | $22.54 | $62.98K | |||
$0.7829 | -0.56% | +0.23% | -0.0195% | $284.41M | $106.48M | $1.78B | -0.39% | +2.15% | $32.13K | $912.05K | |||
$2.03 | +0.02% | -0.62% | 0.0045% | $108.10M | $106.43M | $5.05B | +0.41% | +1.64% | $238.58 | $462.43K | |||
$0.2646 | -0.34% | -3.96% | 0.0024% | $290.59M | $103.82M | $1.46B | -0.12% | +0.51% | $3.75K | $923.70K | |||
$0.6498 | +0.09% | -0.52% | -0.0059% | $154.95M | $102.37M | $2.06B | +0.87% | +1.48% | $949.57 | $438.20K | |||
$0.1395 | -1.90% | -1.76% | 0.0031% | $380.35M | $100.20M | $637.95M | -0.70% | +3.48% | $14.57K | $1.24M | |||
$0.1781 | +0.03% | -0.83% | -0.0059% | $278.63M | $97.39M | $7.57B | +1.35% | +2.16% | $9.99K | $247.89K | |||
$0.4629 | +1.00% | -0.49% | -0.0006% | $367.05M | $93.46M | $463.16M | +2.16% | +5.58% | $24.41K | $1.14M | |||
$1.31 | +1.41% | -2.25% | -0.0077% | $439.90M | $92.01M | $863.99M | +3.19% | +6.24% | $18.56K | $1.06M | |||
$15.63 | +0.22% | -0.64% | -0.0127% | $135.71M | $86.30M | $2.41B | +0.92% | +1.80% | $7.19K | $408.34K | |||
$0.2914 | +2.18% | +2.83% | -0.0168% | $163.39M | $84.14M | $9.37B | +3.68% | +5.31% | $26.15K | $343.80K | |||
$2.98 | +0.64% | +0.57% | -0.0304% | $90.68M | $79.74M | $1.43B | +0.94% | +2.79% | $2.73K | $140.56K | |||
$0.4630 | -0.43% | -1.70% | 0.0100% | $227.91M | $75.84M | $655.18M | +1.01% | +3.19% | $498.29 | $516.38K | |||
$162.66 | -2.71% | +4.26% | 0.0020% | $688.42M | $75.39M | $164.06M | -1.55% | -1.72% | $10.40K | $1.29M | |||
$0.007240 | -1.92% | -1.04% | +0.0110% | $29.80M | $73.04M | $72.48M | -2.28% | -1.05% | $28.37 | $16.63K | |||
$0.1759 | 0.00% | -0.85% | 0.0074% | $106.64M | $70.67M | $1.10B | +0.06% | -0.88% | $5.09 | $485.42K |
| 分类 | 24H成交额($) | 成交额(24H%) | 持仓($) | 持仓(1H%) | 持仓(24H%) | 流通市值($) | 最大市值币种 | 最大涨幅币种 |
|---|
No data | ||||||||
BTC市值: 