数据
图表
| 交易所 | 持仓 | 持币数量 | 比例 | 5m变化 | 15m变化 | 30m变化 | 1H变化 | 4H变化 | 24H变化 | 2D变化 | 3D变化 | 7D变化 |
|---|
| ALL | $364.83亿 | ≈56.49万 BTC | 100.00% | +0.02% | -0.01% | -0.42% | -0.46% | -2.27% | -3.61% | -9.29% | -15.83% | -17.29% |
$89.27亿 | ≈13.82万 BTC | 24.47% | +0.09% | +0.17% | -0.25% | -0.25% | -1.98% | -3.59% | -9.41% | -16.52% | -16.94% | |
$65.89亿 | ≈10.21万 BTC | 18.06% | -0.15% | +0.05% | -0.18% | -0.24% | -1.45% | -1.20% | -5.84% | -8.47% | -10.00% | |
$54.00亿 | ≈8.36万 BTC | 14.80% | +0.10% | +0.12% | -0.47% | -0.62% | -2.62% | -1.95% | -5.17% | -13.43% | -14.70% | |
$36.86亿 | ≈5.71万 BTC | 10.10% | -0.32% | -0.20% | +0.03% | +0.26% | -1.05% | -4.06% | -14.61% | -22.45% | -20.81% | |
$30.13亿 | ≈4.67万 BTC | 8.26% | +0.09% | -0.25% | -0.71% | -0.76% | -2.27% | -7.18% | -13.04% | -21.80% | -21.28% | |
$23.63亿 | ≈3.66万 BTC | 6.48% | +0.14% | -0.25% | -0.70% | -0.68% | -1.89% | -6.02% | -9.34% | -17.60% | -18.53% | |
$23.50亿 | ≈3.64万 BTC | 6.44% | +0.09% | -0.86% | -2.40% | -2.60% | -8.34% | -5.14% | -14.19% | -16.64% | -25.98% | |
$14.32亿 | ≈2.22万 BTC | 3.93% | 0.00% | +0.03% | +0.27% | -0.07% | +0.28% | -0.26% | +1.68% | +2.11% | +0.93% | |
$8.33亿 | ≈1.29万 BTC | 2.28% | +0.01% | +0.10% | -0.27% | -0.36% | -2.07% | -6.35% | -13.58% | -21.44% | -31.46% | |
$5.73亿 | ≈8,865.34 BTC | 1.57% | +0.07% | +0.39% | -0.21% | -0.21% | -1.51% | -2.20% | -6.67% | -12.11% | -18.38% | |
$3.94亿 | ≈6,102.57 BTC | 1.08% | +0.11% | +0.58% | +0.07% | +0.04% | -1.90% | -3.84% | -10.66% | -12.65% | -18.82% | |
$2.41亿 | ≈3,729.77 BTC | 0.66% | +3.54% | +3.46% | +2.79% | +2.17% | +14.66% | +1.22% | -6.91% | -21.24% | -27.56% | |
$1.49亿 | ≈2,308.20 BTC | 0.41% | +0.01% | +0.42% | -0.16% | -0.15% | -3.02% | -3.64% | -15.17% | -20.56% | -28.24% | |
$1,442.65万 | ≈223.41 BTC | 0.04% | +0.04% | +0.40% | -0.18% | -0.19% | -1.42% | -2.87% | -10.41% | -17.20% | -20.57% |
BTC市值: