数据
图表
| 货币 | 持有数量 | 持有价值($) | 一级市场价格 | 二级市场价格 | 溢价 | 24H变化 | 7D变化 | 30D变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.18万 BTC | 71.04亿 | $44.99 | $44.97 | -0.04% | -228.62 | -1927.10 | -4824.21 | |
38.72万 ZEC | 2.77亿 | $64.92 | $64.09 | -1.28% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
196.17万 LTC | 7,891.73万 | $4.17 | $3.78 | -9.35% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
38.12万 BCH | 7,354.12万 | $2.18 | $2.03 | -6.88% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
1,080.94万 ETC | 5,901.91万 | $5.97 | $4.08 | -31.66% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
1.17亿 XLM | 1,479.90万 | $15.89 | $23.42 | 47.39% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
93.42万 ZEN | 331.64万 | $0.44 | $0.48 | 9.09% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2,482.80万 BAT | 201.06万 | $0.60 | $0.81 | 35.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2,868.37万 MANA | 158.59万 | $0.65 | $0.72 | 10.77% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
229.82万 FIL | 121.73万 | $0.66 | $1.44 | 118.18% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
59.68万 LPT | 60.40万 | $1.23 | $1.70 | 38.21% | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
BTC市值: