数据
图表
| 货币 | 持有数量 | 持有价值($) | 一级市场价格 | 二级市场价格 | 溢价 | 24H变化 | 7D变化 | 30D变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.98万 BTC | 103.62亿 | $61.73 | $61.73 | -- | 95.22 | -1657.49 | -3633.62 | |
38.72万 ZEC | 4.61亿 | $64.92 | $64.09 | -1.28% | 0.00 | 0.00 | -4213.27 | |
196.17万 LTC | 1.07亿 | $4.17 | $3.78 | -9.35% | 0.00 | 0.00 | -21344.76 | |
38.12万 BCH | 9,915.90万 | $2.18 | $2.03 | -6.88% | 0.00 | 0.00 | -4147.32 | |
1,080.94万 ETC | 8,538.32万 | $5.97 | $4.08 | -31.66% | 0.00 | 0.00 | -117617.33 | |
1.17亿 XLM | 2,228.12万 | $15.89 | $23.42 | 47.39% | 0.00 | 0.00 | 1207320.89 | |
93.42万 ZEN | 679.06万 | $0.44 | $0.48 | 9.09% | 0.00 | 0.00 | -10165.03 | |
2,868.37万 MANA | 219.11万 | $0.65 | $0.72 | 10.77% | 0.00 | 0.00 | -312109.15 | |
229.82万 FIL | 186.27万 | $0.66 | $1.44 | 118.18% | 0.00 | 0.00 | -25006.39 | |
2,482.80万 BAT | 184.12万 | $0.60 | $0.81 | 35.00% | 0.00 | 0.00 | -270155.02 | |
59.68万 LPT | 85.95万 | $1.23 | $1.70 | 38.21% | 0.00 | 0.00 | -6494.33 |
BTC市值: