数据
图表
| 货币 | 持有数量 | 持有价值($) | 一级市场价格 | 二级市场价格 | 溢价 | 24H变化 | 7D变化 | 30D变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.53万 BTC | 105.78亿 | $65.19 | $65.22 | 0.05% | -5.15 | -718.23 | -3711.87 | |
38.72万 ZEC | 5.05亿 | $64.92 | $64.09 | -1.28% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
196.17万 LTC | 1.20亿 | $4.17 | $3.78 | -9.35% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
38.12万 BCH | 1.07亿 | $2.18 | $2.03 | -6.88% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
1,080.94万 ETC | 8,613.98万 | $5.97 | $4.08 | -31.66% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
1.17亿 XLM | 2,114.45万 | $15.89 | $23.42 | 47.39% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
93.42万 ZEN | 579.01万 | $0.44 | $0.48 | 9.09% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2,482.80万 BAT | 446.95万 | $0.60 | $0.81 | 35.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2,868.37万 MANA | 247.08万 | $0.65 | $0.72 | 10.77% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
229.82万 FIL | 232.02万 | $0.66 | $1.44 | 118.18% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
59.68万 LPT | 97.58万 | $1.23 | $1.70 | 38.21% | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
BTC市值: