数据
图表
| 货币 | 持有数量 | 持有价值($) | 一级市场价格 | 二级市场价格 | 溢价 | 24H变化 | 7D变化 | 30D变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.27万 BTC | 86.13亿 | $50.27 | $50.30 | 0.06% | 110.71 | -769.59 | -6190.47 | |
39.14万 ZEC | 2.00亿 | $19.18 | $18.30 | -4.59% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
198.30万 LTC | 9,101.96万 | $4.55 | $4.26 | -6.37% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
38.53万 BCH | 8,304.55万 | $3.73 | $3.28 | -12.06% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
1,092.70万 ETC | 7,087.24万 | $6.51 | $4.63 | -28.88% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
1.16亿 XLM | 1,897.98万 | $13.78 | $17.15 | 24.46% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
94.44万 ZEN | 390.96万 | $0.47 | $0.65 | 38.30% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2,899.58万 MANA | 192.91万 | $0.79 | $0.76 | -3.80% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2,509.82万 BAT | 168.76万 | $0.86 | $0.61 | -29.07% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
232.32万 FIL | 165.57万 | $0.79 | $1.46 | 84.81% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
60.33万 LPT | 76.14万 | $1.96 | $1.85 | -5.61% | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
BTC市值: