数据
图表
| 货币 | 持有数量 | 持有价值($) | 一级市场价格 | 二级市场价格 | 溢价 | 24H变化 | 7D变化 | 30D变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
167.56K BTC | 14.64B | $68.37 | $68.36 | -0.01% | -6.89 | -3853.94 | -4584.97 | |
2.63M ETH | 8.02B | $29.89 | $29.71 | -0.60% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
388.30K BCH | 211.36M | $4.50 | $4.28 | -4.89% | -26.39 | -186.14 | -878.38 | |
394.47K ZEC | 207.84M | $42.59 | $35.05 | -17.70% | -27.00 | -189.16 | -892.65 | |
2.00M LTC | 173.10M | $7.14 | $6.94 | -2.80% | -136.78 | -958.44 | -4522.05 | |
11.01M ETC | 155.31M | $11.05 | $7.70 | -30.32% | -754.27 | -5281.12 | -24918.90 | |
525.31K SOL | 75.36M | $14.02 | $14.17 | 1.07% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
116.69M XLM | 30.02M | $21.89 | $22.13 | 1.10% | -7992.92 | -55961.91 | -264055.51 | |
1.31M LINK | 17.57M | $11.89 | $15.85 | 33.31% | -89.54 | 1327.75 | -1000.02 | |
6.02M XRP | 13.41M | $46.80 | -- | -- | 0.00 | -824.36 | 114816.85 | |
951.69K ZEN | 12.07M | $1.04 | $1.25 | 20.19% | -65.24 | -456.43 | -2153.63 | |
25.29M BAT | 5.73M | $1.97 | $1.94 | -1.52% | -1732.53 | -12130.20 | -10061.81 | |
29.22M MANA | 4.93M | $1.50 | $1.46 | -2.67% | -2001.58 | -14013.98 | -66124.70 | |
2.23M FIL | 3.73M | $1.49 | $2.77 | 85.91% | -152.96 | -1071.01 | 34245.16 | |
608.03K LPT | 2.51M | $3.66 | $4.70 | 28.42% | -41.65 | -291.60 | -1375.92 |
BTC市值: 