数据
图表
| 货币 | 持有数量 | 持有价值($) | 一级市场价格 | 二级市场价格 | 溢价 | 24H变化 | 7D变化 | 30D变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.73万 BTC | 103.34亿 | $62.76 | $62.81 | 0.08% | -5.23 | -1686.56 | -5274.33 | |
38.72万 ZEC | 5.85亿 | $64.92 | $64.09 | -1.28% | 0.00 | 0.00 | -79.59 | |
196.17万 LTC | 1.15亿 | $4.17 | $3.78 | -9.35% | 0.00 | 0.00 | -403.07 | |
38.12万 BCH | 9,683.40万 | $2.18 | $2.03 | -6.88% | 0.00 | 0.00 | -78.22 | |
1,080.94万 ETC | 9,169.58万 | $5.97 | $4.08 | -31.66% | 0.00 | 0.00 | -2221.38 | |
1.17亿 XLM | 2,316.93万 | $15.89 | $23.42 | 47.39% | 0.00 | 0.00 | -24108.71 | |
93.42万 ZEN | 718.20万 | $0.44 | $0.48 | 9.09% | 0.00 | 0.00 | -192.06 | |
2,868.37万 MANA | 235.35万 | $0.65 | $0.72 | 10.77% | 0.00 | 0.00 | -5894.72 | |
229.82万 FIL | 217.06万 | $0.66 | $1.44 | 118.18% | 0.00 | 0.00 | -472.29 | |
2,482.80万 BAT | 197.88万 | $0.60 | $0.81 | 35.00% | 0.00 | 0.00 | -5102.34 | |
59.68万 LPT | 96.57万 | $1.23 | $1.70 | 38.21% | 0.00 | 0.00 | -122.65 |
BTC市值: