数据
图表
| 货币 | 持有数量 | 持有价值($) | 一级市场价格 | 二级市场价格 | 溢价 | 24H变化 | 7D变化 | 30D变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.60万 BTC | 104.27亿 | $63.92 | $63.92 | -- | -15.53 | -999.58 | -4519.59 | |
38.72万 ZEC | 4.64亿 | $64.92 | $64.09 | -1.28% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
196.17万 LTC | 1.20亿 | $4.17 | $3.78 | -9.35% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
38.12万 BCH | 1.02亿 | $2.18 | $2.03 | -6.88% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
1,080.94万 ETC | 8,733.97万 | $5.97 | $4.08 | -31.66% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
1.17亿 XLM | 2,247.13万 | $15.89 | $23.42 | 47.39% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
93.42万 ZEN | 574.52万 | $0.44 | $0.48 | 9.09% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2,482.80万 BAT | 404.50万 | $0.60 | $0.81 | 35.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2,868.37万 MANA | 257.84万 | $0.65 | $0.72 | 10.77% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
229.82万 FIL | 257.62万 | $0.66 | $1.44 | 118.18% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
59.68万 LPT | 99.67万 | $1.23 | $1.70 | 38.21% | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
BTC市值: