数据
图表
| 货币 | 持有数量 | 持有价值($) | 一级市场价格 | 二级市场价格 | 溢价 | 24H变化 | 7D变化 | 30D变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
165.61K BTC | 14.42B | $68.06 | $68.05 | -0.01% | -122.03 | -910.46 | -5908.16 | |
387.40K BCH | 230.68M | $4.88 | $4.35 | -10.86% | -26.39 | -185.67 | -850.10 | |
393.55K ZEC | 208.13M | $43.29 | $33.40 | -22.85% | -27.00 | -188.78 | -863.58 | |
1.99M LTC | 155.53M | $6.39 | $6.01 | -5.95% | -136.54 | -956.26 | -4374.84 | |
10.99M ETC | 129.95M | $9.29 | $6.61 | -28.85% | -752.45 | -5268.81 | -24106.70 | |
116.42M XLM | 24.49M | $17.58 | $19.25 | 9.50% | -7974.31 | -55831.73 | -255449.46 | |
949.47K ZEN | 8.67M | $0.77 | $0.83 | 7.79% | -65.01 | -455.29 | -2083.37 | |
25.23M BAT | 5.35M | $1.89 | $1.72 | -8.99% | -1728.48 | -12101.95 | -55370.68 | |
29.15M MANA | 3.60M | $1.08 | $1.02 | -5.56% | -1996.91 | -13981.34 | -63969.55 | |
2.27M FIL | 2.98M | $1.18 | $2.05 | 73.73% | -155.23 | -1086.84 | 33342.87 | |
606.62K LPT | 1.79M | $2.66 | $2.52 | -5.26% | -41.55 | -290.93 | -1331.07 |
BTC市值: 