数据
图表
| 货币 | 持有数量 | 持有价值($) | 一级市场价格 | 二级市场价格 | 溢价 | 24H变化 | 7D变化 | 30D变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.41万 BTC | 88.34亿 | $51.06 | $51.08 | 0.04% | -5.51 | -1599.96 | -10963.93 | |
39.14万 ZEC | 2.02亿 | $19.18 | $18.30 | -4.59% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
198.30万 LTC | 9,375.61万 | $4.55 | $4.26 | -6.37% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
38.53万 BCH | 8,413.21万 | $3.73 | $3.28 | -12.06% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
1,092.70万 ETC | 7,556.01万 | $6.51 | $4.63 | -28.88% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
1.16亿 XLM | 2,161.65万 | $13.78 | $17.15 | 24.46% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
94.44万 ZEN | 388.79万 | $0.47 | $0.65 | 38.30% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2,899.58万 MANA | 201.38万 | $0.79 | $0.76 | -3.80% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2,509.82万 BAT | 196.24万 | $0.86 | $0.61 | -29.07% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
232.32万 FIL | 175.05万 | $0.79 | $1.46 | 84.81% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
60.33万 LPT | 87.36万 | $1.96 | $1.85 | -5.61% | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
BTC市值: