数据
图表
| 货币 | 持有数量 | 持有价值($) | 一级市场价格 | 二级市场价格 | 溢价 | 24H变化 | 7D变化 | 30D变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
163.04K BTC | 14.71B | $70.45 | $70.48 | 0.04% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
387.13K BCH | 250.54M | $5.17 | $4.50 | -12.96% | 0.00 | -185.67 | -769.52 | |
1.99M LTC | 162.42M | $6.65 | $6.13 | -7.82% | 0.00 | -955.53 | -3961.58 | |
393.28K ZEC | 149.23M | $33.81 | $26.99 | -20.17% | 0.00 | -188.63 | -782.01 | |
10.98M ETC | 137.81M | $9.84 | $7.08 | -28.05% | 0.00 | -5265.17 | -21829.49 | |
116.34M XLM | 26.49M | $18.90 | $20.50 | 8.47% | 0.00 | -55793.51 | -231318.79 | |
948.82K ZEN | 8.05M | $0.75 | $0.97 | 29.33% | 0.00 | -454.95 | -1886.51 | |
25.22M BAT | 5.14M | $1.83 | $1.54 | -15.85% | 0.00 | -12093.69 | -50140.17 | |
29.13M MANA | 4.25M | $1.26 | $1.31 | 3.97% | 0.00 | -13971.80 | -57926.77 | |
2.28M FIL | 3.40M | $1.32 | $2.41 | 82.58% | 0.00 | 17795.04 | 33740.95 | |
606.20K LPT | 1.94M | $2.75 | $2.81 | 2.18% | 0.00 | -290.72 | -1205.33 |
BTC市值: 