数据
图表
| 货币 | 持有数量 | 持有价值($) | 一级市场价格 | 二级市场价格 | 溢价 | 24H变化 | 7D变化 | 30D变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.15万 BTC | 101.28亿 | $59.60 | $59.63 | 0.05% | -5.41 | -311.89 | -4157.93 | |
38.73万 ZEC | 3.08亿 | $54.56 | $54.29 | -0.49% | 0.00 | -185.73 | -4133.69 | |
38.12万 BCH | 1.05亿 | $2.29 | $2.13 | -6.99% | 0.00 | -182.84 | -4069.10 | |
196.21万 LTC | 1.01亿 | $4.18 | $3.78 | -9.57% | 0.00 | -940.98 | -20941.69 | |
1,081.16万 ETC | 8,478.45万 | $5.84 | $4.16 | -28.77% | 0.00 | -5185.12 | -115395.95 | |
1.17亿 XLM | 2,312.24万 | $15.74 | $23.06 | 46.51% | 0.00 | -56272.91 | 1231429.59 | |
93.44万 ZEN | 498.40万 | $0.39 | $0.45 | 15.38% | 0.00 | -448.09 | -9972.97 | |
2,868.96万 MANA | 211.64万 | $0.65 | $0.69 | 6.15% | 0.00 | -13759.04 | -306214.43 | |
2,483.31万 BAT | 174.43万 | $0.60 | $0.80 | 33.33% | 0.00 | -11909.53 | -265052.67 | |
229.86万 FIL | 173.87万 | $0.67 | $1.29 | 92.54% | 0.00 | -1102.39 | -24534.10 | |
59.70万 LPT | 81.78万 | $1.21 | $1.60 | 32.23% | 0.00 | -286.30 | -6371.67 |
BTC市值: