合约数据
图表数据
| 货币 | 持有数量 | 持有价值($) | 一级市场价格 | 二级市场价格 | 溢价 | 24H变化 | 7D变化 | 30D变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
172.11K BTC | 19.57B | $89.08 | $89.02 | -0.07% | -7.07 | -28.30 | -28.30 | |
2.63M ETH | 10.51B | $29.89 | $29.71 | -0.60% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
389.07K BCH | 218.90M | $4.63 | $4.36 | -5.83% | -106.50 | -186.61 | -853.87 | |
2.00M LTC | 193.21M | $8.11 | $8.07 | -0.49% | -548.58 | -960.38 | -4393.75 | |
11.03M ETC | 174.98M | $12.69 | $8.49 | -33.10% | -3023.50 | -5291.62 | -24211.09 | |
395.25K ZEC | 124.65M | $25.85 | $24.38 | -5.69% | -108.32 | -189.55 | 1314.54 | |
525.31K SOL | 102.20M | $14.02 | $14.17 | 1.07% | 0.00 | 233.50 | -27.04 | |
116.92M XLM | 37.01M | $27.16 | $29.00 | 6.77% | -32038.52 | -56073.18 | -256554.16 | |
1.31M LINK | 23.23M | $16.01 | $26.67 | 66.58% | -358.40 | 14240.17 | 13628.25 | |
5.90M XRP | 15.38M | $51.31 | -- | -- | -1616.92 | -2829.90 | -12947.77 | |
953.58K ZEN | 11.56M | $1.03 | $1.56 | 51.46% | -261.29 | -457.23 | -2092.39 | |
29.28M MANA | 6.86M | $2.13 | $1.78 | -16.43% | -8023.08 | -14041.85 | -64246.21 | |
25.30M BAT | 4.22M | $1.47 | $1.45 | -1.36% | -6931.68 | -12131.71 | -55506.66 | |
2.20M FIL | 3.42M | $1.43 | $2.58 | 80.42% | -602.37 | 82907.03 | 131155.30 | |
609.24K LPT | 3.01M | $4.46 | $5.50 | 23.32% | -166.95 | -333.94 | -1336.83 |
BTC市值: 