数据
图表
| 货币 | 持有数量 | 持有价值($) | 一级市场价格 | 二级市场价格 | 溢价 | 24H变化 | 7D变化 | 30D变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.66万 BTC | 108.38亿 | $66.13 | $66.14 | 0.02% | -5.20 | -706.41 | -4921.12 | |
38.72万 ZEC | 5.13亿 | $64.92 | $64.09 | -1.28% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
196.17万 LTC | 1.33亿 | $4.17 | $3.78 | -9.35% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
38.12万 BCH | 1.17亿 | $2.18 | $2.03 | -6.88% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
1,080.94万 ETC | 9,167.42万 | $5.97 | $4.08 | -31.66% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
1.17亿 XLM | 2,417.70万 | $15.89 | $23.42 | 47.39% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
93.42万 ZEN | 624.41万 | $0.44 | $0.48 | 9.09% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2,868.37万 MANA | 283.17万 | $0.65 | $0.72 | 10.77% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
229.82万 FIL | 253.81万 | $0.66 | $1.44 | 118.18% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2,482.80万 BAT | 248.08万 | $0.60 | $0.81 | 35.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
59.68万 LPT | 101.64万 | $1.23 | $1.70 | 38.21% | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
BTC市值: