数据
图表
| 货币 | 持有数量 | 持有价值($) | 一级市场价格 | 二级市场价格 | 溢价 | 24H变化 | 7D变化 | 30D变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.67万 BTC | 85.08亿 | $48.25 | $48.24 | -0.02% | -5.62 | -1236.69 | -11989.71 | |
39.14万 ZEC | 1.79亿 | $19.18 | $18.30 | -4.59% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
38.53万 BCH | 8,921.04万 | $3.73 | $3.28 | -12.06% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
198.30万 LTC | 8,618.11万 | $4.55 | $4.26 | -6.37% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
1,092.70万 ETC | 7,545.08万 | $6.51 | $4.63 | -28.88% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
1.16亿 XLM | 2,098.49万 | $13.78 | $17.15 | 24.46% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
94.44万 ZEN | 381.99万 | $0.47 | $0.65 | 38.30% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2,899.58万 MANA | 217.09万 | $0.79 | $0.76 | -3.80% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2,509.82万 BAT | 208.82万 | $0.86 | $0.61 | -29.07% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
232.32万 FIL | 177.21万 | $0.79 | $1.46 | 84.81% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
60.33万 LPT | 92.49万 | $1.96 | $1.85 | -5.61% | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
BTC市值: