数据
图表
| 货币 | 持有数量 | 持有价值($) | 一级市场价格 | 二级市场价格 | 溢价 | 24H变化 | 7D变化 | 30D变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
166.84K BTC | 15.53B | $72.82 | $72.82 | -- | -491.77 | -763.98 | -5307.01 | |
2.63M ETH | 8.45B | $29.89 | $29.71 | -0.60% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
387.93K BCH | 217.49M | $4.74 | $4.42 | -6.75% | -26.39 | -186.14 | -797.80 | |
2.00M LTC | 165.03M | $7.03 | $6.94 | -1.28% | -136.78 | -957.47 | -4106.61 | |
394.09K ZEC | 155.36M | $32.95 | $32.21 | -2.25% | -27.00 | -188.97 | -810.60 | |
11.00M ETC | 147.33M | $10.95 | $7.71 | -29.59% | -753.57 | -5275.94 | -22629.37 | |
525.31K SOL | 68.77M | $14.02 | $14.17 | 1.07% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
116.58M XLM | 28.66M | $21.24 | $21.98 | 3.48% | -7985.26 | -55908.28 | -239795.74 | |
1.31M LINK | 17.80M | $10.59 | $11.89 | 12.28% | 0.00 | 0.00 | 74.83 | |
6.02M XRP | 12.06M | $46.80 | -- | -- | 0.00 | 0.00 | 121685.70 | |
950.78K ZEN | 8.71M | $0.78 | $1.11 | 42.31% | -65.12 | -455.98 | -1955.75 | |
25.27M BAT | 6.26M | $2.34 | $1.97 | -15.81% | -1730.88 | -12118.55 | -4858.21 | |
29.19M MANA | 4.36M | $1.40 | $1.37 | -2.14% | -1999.64 | -14000.52 | -60049.57 | |
2.25M FIL | 3.20M | $1.36 | $2.47 | 81.62% | -154.11 | 17850.01 | 53583.69 | |
607.45K LPT | 2.27M | $3.48 | $3.75 | 7.76% | -41.61 | -291.32 | -1249.51 |
BTC市值: 