合约数据
图表数据
| 货币 | 持有数量 | 持有价值($) | 一级市场价格 | 二级市场价格 | 溢价 | 24H变化 | 7D变化 | 30D变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
172.11K BTC | 19.57B | $89.08 | $89.02 | -0.07% | -7.07 | -28.30 | -28.30 | |
2.63M ETH | 10.73B | $29.89 | $29.71 | -0.60% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
389.07K BCH | 218.90M | $4.13 | $3.92 | -5.08% | -106.50 | -186.61 | -853.87 | |
2.00M LTC | 193.21M | $7.95 | $7.77 | -2.26% | -548.58 | -960.38 | -4393.75 | |
11.03M ETC | 174.98M | $12.54 | $8.06 | -35.73% | -3023.50 | -5291.62 | -24211.09 | |
395.25K ZEC | 124.65M | $21.18 | $22.30 | 5.29% | -108.32 | -189.55 | 1314.54 | |
525.31K SOL | 104.95M | $14.02 | $14.17 | 1.07% | 0.00 | 416.44 | -27.04 | |
116.92M XLM | 37.01M | $26.78 | $29.47 | 10.04% | -32038.52 | -56073.18 | -256554.16 | |
1.31M LINK | 23.23M | $15.84 | $28.11 | 77.46% | -358.40 | 14240.17 | 13628.25 | |
5.90M XRP | 15.38M | $48.60 | -- | -- | -1616.92 | -2829.90 | -12947.77 | |
953.58K ZEN | 11.56M | $0.92 | $1.38 | 50.00% | -261.29 | -457.23 | -2092.39 | |
29.28M MANA | 6.86M | $2.15 | $1.83 | -14.88% | -8023.08 | -14041.85 | -64246.21 | |
25.30M BAT | 4.22M | $1.52 | $1.45 | -4.61% | -6931.68 | -12131.71 | -55506.66 | |
2.20M FIL | 3.42M | $1.39 | $2.66 | 91.37% | -602.37 | 82907.03 | 131155.30 | |
609.24K LPT | 3.01M | $4.56 | $5.50 | 20.61% | -166.95 | -333.94 | -1336.83 |
BTC市值: 