数据
图表
| 交易所 | 持仓 | 持币数量 | 比例 | 5m变化 | 15m变化 | 30m变化 | 1H变化 | 4H变化 | 24H变化 | 2D变化 | 3D变化 | 7D变化 |
|---|
| ALL | $1,737.93万 | ≈2.47亿 SAND | 100.00% | -0.06% | +0.16% | -0.03% | +0.80% | +2.45% | -0.88% | +2.92% | -12.66% | -26.90% |
$645.76万 | ≈9,171.48万 SAND | 37.16% | -0.13% | +0.23% | +0.26% | +1.34% | +4.07% | -0.05% | +3.60% | -10.35% | -25.51% | |
$495.30万 | ≈7,030.54万 SAND | 28.50% | -0.09% | +0.02% | -0.12% | +1.49% | +3.18% | +3.74% | +11.50% | -11.76% | -28.85% | |
$209.37万 | ≈2,971.40万 SAND | 12.05% | +0.17% | +0.23% | -0.01% | +0.16% | -2.78% | -8.39% | -7.07% | -22.77% | -35.64% | |
$182.61万 | ≈2,595.04万 SAND | 10.51% | -0.04% | +0.18% | -1.16% | -1.03% | +0.30% | -6.09% | -4.27% | -15.91% | -29.73% | |
$130.99万 | ≈1,862.57万 SAND | 7.54% | 0.00% | +0.06% | +0.29% | -0.22% | +5.29% | -1.47% | -1.24% | -7.98% | -11.88% | |
$41.74万 | ≈591.41万 SAND | 2.40% | +0.04% | +0.33% | +0.25% | 0.00% | -0.15% | +1.06% | +3.43% | -2.76% | -3.09% | |
$22.77万 | ≈323.69万 SAND | 1.31% | -0.09% | +0.14% | +0.05% | -0.56% | -0.61% | -1.65% | +0.02% | -7.25% | -13.84% | |
$7.85万 | ≈111.33万 SAND | 0.45% | +0.01% | +0.22% | +0.11% | -0.05% | +0.66% | -0.06% | +2.42% | -4.12% | -15.43% | |
$8,603.24 | ≈12.10万 SAND | 0.05% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | +1.58% | -3.99% | -2.50% | -24.71% | -8.79% | |
$6,816.15 | ≈9.67万 SAND | 0.04% | -0.02% | +0.18% | -0.03% | -0.12% | -0.20% | -3.74% | -2.25% | -8.45% | -13.67% |
BTC市值: