数据
图表
| 交易所 | 持仓 | 持币数量 | 比例 | 5m变化 | 15m变化 | 30m变化 | 1H变化 | 4H变化 | 24H变化 | 2D变化 | 3D变化 | 7D变化 |
|---|
| ALL | $4,450.10万 | ≈4.65亿 OP | 100.00% | +0.02% | +0.26% | +0.48% | +0.54% | +3.36% | +1.54% | +3.39% | -3.89% | -3.21% |
$1,214.68万 | ≈1.27亿 OP | 27.30% | -0.01% | +0.29% | +0.30% | +0.49% | +3.11% | +0.35% | +1.66% | -6.65% | -2.45% | |
$1,080.40万 | ≈1.13亿 OP | 24.28% | +0.06% | +0.18% | +1.05% | +0.83% | +5.63% | +8.97% | +11.07% | +6.73% | +21.34% | |
$950.76万 | ≈9,927.39万 OP | 21.36% | +0.04% | +0.33% | +0.34% | +0.35% | +1.56% | +1.02% | +1.28% | -8.99% | -18.73% | |
$415.79万 | ≈4,344.76万 OP | 9.34% | -0.01% | +0.20% | +0.21% | +0.52% | +3.25% | -4.36% | -2.61% | -5.47% | -0.29% | |
$392.10万 | ≈4,097.11万 OP | 8.81% | -0.01% | +0.35% | +0.34% | -0.26% | +1.20% | +0.85% | +5.04% | -3.51% | -2.40% | |
$264.40万 | ≈2,759.39万 OP | 5.94% | -0.03% | +0.34% | +0.37% | +0.95% | +6.26% | +0.07% | -3.18% | -8.31% | -18.95% | |
$53.19万 | ≈555.22万 OP | 1.20% | +0.03% | +0.37% | +0.36% | +0.64% | +2.47% | -0.97% | +8.97% | +2.43% | +13.18% | |
$25.18万 | ≈262.96万 OP | 0.57% | +0.01% | +0.61% | +0.10% | +7.87% | +15.77% | -2.16% | +8.08% | -0.09% | -22.18% | |
$13.13万 | ≈137.38万 OP | 0.29% | 0.00% | +0.15% | +0.15% | +0.78% | +2.58% | +3.54% | +8.86% | +3.81% | -0.91% | |
$5.75万 | ≈60.05万 OP | 0.13% | +0.07% | +0.29% | +0.02% | +3.07% | +9.03% | -6.94% | -5.12% | -6.52% | -19.44% | |
$5.24万 | ≈54.68万 OP | 0.12% | 0.00% | 0.00% | +0.53% | +0.53% | +3.71% | +13.68% | -8.04% | +2.17% | +13.73% | |
$2.98万 | ≈31.16万 OP | 0.07% | +0.05% | +0.32% | +0.35% | +0.73% | +3.15% | -3.86% | -1.88% | -5.31% | -7.49% |
BTC市值: