数据
图表
| 交易所 | 持仓 | 持币数量 | 比例 | 5m变化 | 15m变化 | 30m变化 | 1H变化 | 4H变化 | 24H变化 | 2D变化 | 3D变化 | 7D变化 |
|---|
| ALL | $752.20万 | ≈1.33亿 MINA | 100.00% | +0.37% | +0.47% | +0.57% | +0.22% | -0.47% | -4.85% | -4.02% | -4.92% | -23.14% |
$291.48万 | ≈5,156.22万 MINA | 38.75% | +0.24% | +0.37% | +0.51% | +0.16% | +0.27% | -5.87% | -6.35% | -6.86% | -26.31% | |
$143.64万 | ≈2,538.24万 MINA | 19.10% | +0.05% | +0.16% | +0.30% | +0.07% | -0.76% | -3.27% | -2.13% | -3.69% | -25.75% | |
$132.77万 | ≈2,346.46万 MINA | 17.65% | +0.37% | +0.53% | +0.76% | +0.43% | +0.29% | -2.49% | -0.60% | -3.59% | -15.72% | |
$80.32万 | ≈1,419.31万 MINA | 10.68% | -0.06% | -0.20% | -0.43% | -0.64% | -2.72% | -6.14% | -2.90% | -2.43% | -18.48% | |
$68.18万 | ≈1,205.46万 MINA | 9.06% | +0.22% | +0.32% | +0.34% | -0.37% | -3.27% | -7.00% | -9.11% | -12.41% | -31.35% | |
$35.81万 | ≈633.77万 MINA | 4.76% | +4.07% | +4.11% | +4.21% | +3.70% | +2.58% | -4.17% | +4.14% | +15.00% | +4.58% |
BTC市值: