数据
图表
| 交易所 | 持仓 | 持币数量 | 比例 | 5m变化 | 15m变化 | 30m变化 | 1H变化 | 4H变化 | 24H变化 | 2D变化 | 3D变化 | 7D变化 |
|---|
| ALL | $634.60万 | ≈6.59万 GLW | 100.00% | +0.10% | +0.01% | +0.24% | -0.13% | +3.31% | +0.49% | -12.66% | -15.92% | -22.63% |
$343.91万 | ≈3.57万 GLW | 54.19% | +0.08% | -0.05% | +0.08% | -0.51% | +5.21% | +2.17% | -9.48% | -11.51% | -16.27% | |
$91.72万 | ≈9,518.55 GLW | 14.45% | +0.03% | -0.02% | +0.16% | -0.03% | -0.91% | -5.78% | -20.11% | -21.24% | -30.35% | |
$84.02万 | ≈8,726.92 GLW | 13.24% | +0.04% | -0.10% | +0.13% | -0.05% | -0.20% | -9.73% | -17.87% | -13.96% | -23.08% | |
$67.93万 | ≈7,047.14 GLW | 10.70% | +0.61% | +0.67% | +1.50% | +1.60% | +9.07% | +21.57% | -2.98% | -28.10% | -39.61% | |
$43.67万 | ≈4,534.56 GLW | 6.88% | -0.15% | -0.25% | -0.07% | -0.15% | -2.98% | -2.35% | -20.81% | -17.66% | -15.37% | |
$2.41万 | ≈247.75 GLW | 0.38% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -2.73% | -17.73% | -19.72% | -18.58% | |
$9,378.79 | ≈97.25 GLW | 0.15% | 0.00% | -0.10% | -0.07% | -0.06% | +0.10% | -32.64% | -36.75% | -37.30% | -35.16% |
BTC市值: