数据
图表
| 交易所 | 持仓 | 持币数量 | 比例 | 5m变化 | 15m变化 | 30m变化 | 1H变化 | 4H变化 | 24H变化 | 2D变化 | 3D变化 | 7D变化 |
|---|
| ALL | $313.90万 | ≈16.28亿 FOGO | 100.00% | -0.17% | -0.26% | +0.73% | +0.01% | +0.03% | -12.06% | -4.20% | -15.53% | +2.43% |
$162.03万 | ≈8.40亿 FOGO | 51.62% | -0.26% | -0.26% | +0.81% | +0.09% | -0.02% | -14.92% | -5.45% | -21.59% | +5.85% | |
$60.73万 | ≈3.15亿 FOGO | 19.35% | -0.36% | -0.51% | +0.32% | -0.51% | -1.29% | -7.27% | -0.63% | -14.15% | -17.06% | |
$52.38万 | ≈2.72亿 FOGO | 16.69% | -0.09% | -0.30% | +0.60% | +0.01% | +2.34% | -9.78% | -1.14% | -5.92% | +23.12% | |
$18.01万 | ≈9,353.17万 FOGO | 5.74% | -0.31% | -0.50% | +0.62% | +0.27% | -0.57% | -8.40% | -8.37% | +33.50% | +5.83% | |
$11.91万 | ≈6,180.37万 FOGO | 3.79% | +2.06% | +1.75% | +2.57% | +1.76% | -1.64% | -12.95% | -5.21% | -10.80% | +5.17% | |
$8.31万 | ≈4,312.64万 FOGO | 2.65% | -0.44% | -0.50% | +0.41% | -0.56% | +0.15% | -9.98% | -9.55% | -25.78% | -3.82% | |
$5,385.67 | ≈278.19万 FOGO | 0.17% | 0.00% | +0.10% | +1.04% | +1.04% | +1.25% | +42.04% | -33.57% | +7.13% | -13.33% |
BTC市值: