数据
图表
| 交易所 | 持仓 | 持币数量 | 比例 | 5m变化 | 15m变化 | 30m变化 | 1H变化 | 4H变化 | 24H变化 | 2D变化 | 3D变化 | 7D变化 |
|---|
| ALL | $457.94亿 | ≈56.92万 BTC | 100.00% | +0.02% | -0.03% | -0.15% | -0.15% | -0.48% | -1.65% | -0.98% | -1.47% | +2.14% |
$108.74亿 | ≈13.52万 BTC | 23.75% | +0.03% | 0.00% | -0.28% | +0.08% | -0.49% | -2.15% | +0.25% | -1.85% | +0.79% | |
$92.62亿 | ≈11.51万 BTC | 20.23% | 0.00% | -0.03% | -0.12% | -0.11% | -0.42% | -0.06% | +0.28% | +1.40% | +1.96% | |
$58.52亿 | ≈7.27万 BTC | 12.78% | +0.03% | -0.01% | -0.06% | -0.27% | -0.42% | -2.10% | +0.82% | +2.15% | +4.82% | |
$44.49亿 | ≈5.53万 BTC | 9.72% | -0.01% | -0.17% | -0.16% | -0.46% | -1.17% | -3.72% | -2.13% | -6.71% | +6.92% | |
$33.95亿 | ≈4.22万 BTC | 7.41% | 0.00% | -0.01% | -0.14% | -0.16% | +0.22% | -1.33% | -7.26% | -3.23% | +3.32% | |
$33.29亿 | ≈4.14万 BTC | 7.27% | +0.05% | +0.13% | +0.01% | -0.43% | -0.43% | -1.22% | -1.41% | -1.98% | -1.51% | |
$29.09亿 | ≈3.62万 BTC | 6.35% | +0.03% | -0.07% | -0.22% | -0.32% | -0.74% | -0.46% | -1.73% | -2.76% | +2.29% | |
$16.73亿 | ≈2.08万 BTC | 3.65% | +0.03% | +0.07% | +0.13% | +0.13% | +0.30% | -0.26% | -0.35% | -0.20% | +0.69% | |
$15.70亿 | ≈1.95万 BTC | 3.43% | +0.02% | -0.05% | -0.15% | -0.14% | -0.40% | -0.69% | -2.38% | -2.98% | -6.68% | |
$7.45亿 | ≈9,256.35 BTC | 1.63% | +0.02% | -0.01% | -0.07% | -0.08% | -0.39% | -0.09% | -1.01% | -0.94% | -0.72% | |
$5.23亿 | ≈6,498.02 BTC | 1.14% | +0.03% | -0.04% | -0.16% | -0.11% | -0.43% | +1.18% | +7.37% | +8.20% | +12.65% | |
$3.45亿 | ≈4,289.87 BTC | 0.75% | +0.01% | -0.95% | -0.73% | +0.15% | +0.83% | +2.24% | -2.56% | -3.17% | +4.59% | |
$2.17亿 | ≈2,703.77 BTC | 0.47% | +0.03% | -0.23% | -0.27% | -0.16% | +0.14% | -3.75% | -0.89% | +3.93% | +11.77% | |
$1,751.04万 | ≈217.88 BTC | 0.04% | 0.00% | -0.05% | -0.10% | -0.13% | -0.43% | -0.08% | +5.73% | +1.19% | +5.98% |
BTC市值: