数据
图表
| 交易所 | 持仓 | 持币数量 | 比例 | 5m变化 | 15m变化 | 30m变化 | 1H变化 | 4H变化 | 24H变化 | 2D变化 | 3D变化 | 7D变化 |
|---|
| ALL | $454.64亿 | ≈58.37万 BTC | 100.00% | 0.00% | +0.04% | +0.15% | +0.19% | -0.94% | -0.29% | +0.69% | +1.86% | -0.72% |
$107.88亿 | ≈13.85万 BTC | 23.73% | 0.00% | +0.04% | +0.12% | +0.04% | -1.48% | -0.75% | +0.53% | +0.74% | -0.79% | |
$88.08亿 | ≈11.31万 BTC | 19.37% | 0.00% | +0.07% | +0.18% | +0.13% | -0.28% | +0.47% | +3.81% | +3.79% | -4.90% | |
$61.82亿 | ≈7.94万 BTC | 13.60% | 0.00% | +0.07% | +0.15% | +0.04% | -1.11% | +0.14% | +1.75% | +6.37% | +5.65% | |
$46.78亿 | ≈6.01万 BTC | 10.29% | 0.00% | -0.15% | -0.01% | +0.13% | -1.16% | -1.00% | +2.50% | +7.31% | +5.13% | |
$37.07亿 | ≈4.76万 BTC | 8.15% | 0.00% | +0.06% | +0.12% | +0.01% | -1.26% | +0.01% | -0.71% | +8.63% | +11.38% | |
$31.42亿 | ≈4.03万 BTC | 6.91% | 0.00% | +0.09% | +0.17% | +0.75% | -1.54% | -0.88% | -4.20% | -5.52% | -7.45% | |
$28.51亿 | ≈3.66万 BTC | 6.27% | 0.00% | +0.08% | +0.14% | +0.15% | -0.45% | -1.84% | +0.05% | +0.99% | -2.01% | |
$14.09亿 | ≈1.81万 BTC | 3.10% | 0.00% | +0.03% | +0.16% | +0.07% | -0.32% | -0.36% | -0.23% | -3.64% | -10.25% | |
$13.79亿 | ≈1.77万 BTC | 3.03% | 0.00% | 0.00% | +0.01% | +0.01% | -0.27% | -1.39% | -4.38% | -18.70% | -17.55% | |
$7.21亿 | ≈9,253.00 BTC | 1.59% | 0.00% | +0.07% | +0.17% | +0.16% | -0.24% | +0.83% | +1.48% | -1.11% | -3.23% | |
$5.00亿 | ≈6,416.42 BTC | 1.10% | 0.00% | +0.09% | +0.05% | +0.06% | -0.16% | -0.34% | -0.83% | -1.75% | -4.39% | |
$3.41亿 | ≈4,376.56 BTC | 0.75% | 0.00% | +0.05% | +0.02% | +0.18% | -0.30% | +3.84% | +1.38% | +5.46% | -1.22% | |
$2.12亿 | ≈2,727.33 BTC | 0.47% | 0.00% | -0.05% | +0.02% | -0.37% | -3.18% | +2.69% | -2.01% | +3.03% | -2.36% | |
$1,760.75万 | ≈226.23 BTC | 0.04% | 0.00% | +0.06% | +0.16% | +0.15% | -0.26% | +0.52% | -1.26% | +4.79% | +0.55% |
BTC市值: