数据
图表
| 交易所 | 持仓 | 持币数量 | 比例 | 5m变化 | 15m变化 | 30m变化 | 1H变化 | 4H变化 | 24H变化 | 2D变化 | 3D变化 | 7D变化 |
|---|
| ALL | $449.42亿 | ≈58.58万 BTC | 100.00% | -0.02% | -0.54% | -0.60% | -0.79% | -0.71% | +1.05% | -0.92% | -2.26% | -4.27% |
$106.33亿 | ≈13.86万 BTC | 23.66% | -0.03% | -0.35% | -0.42% | -0.66% | -0.43% | +2.57% | +0.18% | -0.36% | -1.27% | |
$91.05亿 | ≈11.87万 BTC | 20.26% | -0.01% | -0.33% | -0.49% | -0.62% | -1.03% | -1.03% | -1.62% | -6.06% | -6.02% | |
$46.95亿 | ≈6.12万 BTC | 10.45% | -0.08% | -0.93% | -1.03% | -1.17% | -1.90% | +0.21% | -3.67% | -3.80% | -2.79% | |
$45.50亿 | ≈5.93万 BTC | 10.13% | -0.08% | -0.59% | -0.55% | -0.73% | -0.66% | +0.66% | -2.00% | +0.82% | -7.81% | |
$33.23亿 | ≈4.33万 BTC | 7.39% | -0.05% | -0.27% | -0.25% | -0.62% | -1.65% | -1.47% | -2.60% | -1.03% | -6.82% | |
$27.34亿 | ≈3.56万 BTC | 6.08% | +0.02% | -0.08% | -0.07% | +0.08% | +0.19% | +1.82% | +0.39% | -0.96% | -3.32% | |
$26.68亿 | ≈3.48万 BTC | 5.94% | +0.02% | -0.32% | -0.39% | -0.60% | -0.46% | +2.78% | +0.57% | -1.28% | -5.56% | |
$21.69亿 | ≈2.82万 BTC | 4.83% | -0.09% | -3.27% | -3.26% | -3.41% | +0.13% | +3.09% | -3.09% | -7.05% | -6.65% | |
$21.48亿 | ≈2.80万 BTC | 4.78% | 0.00% | -0.06% | -0.11% | -0.28% | -0.28% | 0.00% | -0.14% | -0.77% | -0.77% | |
$6.83亿 | ≈8,904.18 BTC | 1.52% | -0.06% | -0.34% | -0.46% | -0.66% | -0.49% | -0.57% | -1.37% | -4.28% | -3.16% | |
$4.25亿 | ≈5,540.70 BTC | 0.95% | -0.06% | -0.37% | -0.47% | -1.13% | -1.01% | -1.81% | -3.00% | -5.57% | -9.62% | |
$2.79亿 | ≈3,640.99 BTC | 0.62% | -0.07% | -1.11% | -0.81% | -0.89% | -0.45% | +7.86% | +3.37% | -0.09% | -8.90% | |
$1.86亿 | ≈2,424.87 BTC | 0.41% | -0.02% | -0.21% | -0.43% | -1.78% | -2.69% | -10.15% | -9.57% | -10.63% | -2.88% | |
$1.46亿 | ≈1,903.26 BTC | 0.32% | -0.06% | -0.54% | -0.30% | -0.47% | -1.75% | +3.42% | -0.86% | -2.49% | -4.47% | |
$3,373.70万 | ≈439.95 BTC | 0.08% | -0.06% | -0.37% | -0.45% | -0.63% | -0.38% | -16.43% | -14.99% | -21.49% | +30.52% |
BTC市值: