数据
图表
| 交易所 | 持仓 | 持币数量 | 比例 | 5m变化 | 15m变化 | 30m变化 | 1H变化 | 4H变化 | 24H变化 | 2D变化 | 3D变化 | 7D变化 |
|---|
$64.01B | ≈580.70K BTC | 100.00% | -0.01% | 0.00% | -0.05% | -0.01% | +0.03% | +1.03% | +0.27% | -1.31% | -1.66% | |
$15.97B | ≈144.88K BTC | 24.94% | +0.03% | +0.01% | -0.06% | -0.04% | +0.29% | +2.05% | +4.02% | -1.86% | -6.14% | |
$12.26B | ≈111.21K BTC | 19.16% | +0.01% | -0.01% | -0.12% | -0.14% | -0.51% | -1.50% | -0.45% | -0.51% | -2.91% | |
$7.53B | ≈68.32K BTC | 11.76% | +0.03% | +0.03% | -0.02% | +0.07% | -0.51% | +1.43% | -1.81% | -4.02% | +0.86% | |
$7.48B | ≈67.87K BTC | 11.69% | +0.01% | +0.01% | -0.06% | -0.06% | +1.31% | +1.55% | -2.81% | -1.62% | +0.67% | |
$4.31B | ≈39.10K BTC | 6.73% | 0.00% | -0.01% | -0.06% | -0.04% | +0.23% | +0.33% | +2.71% | +0.37% | -1.36% | |
$3.75B | ≈34.04K BTC | 5.86% | 0.00% | -0.07% | +0.03% | +0.14% | +0.13% | -1.00% | -0.07% | +0.77% | -0.76% | |
$3.49B | ≈31.69K BTC | 5.46% | +0.01% | -0.03% | -0.04% | -0.08% | -0.66% | -0.91% | -4.68% | -5.05% | -4.54% | |
$3.43B | ≈31.14K BTC | 5.36% | +0.01% | +0.02% | +0.48% | +0.25% | +1.55% | -0.36% | -2.49% | -0.65% | +8.36% | |
$2.58B | ≈23.39K BTC | 4.03% | 0.00% | -0.01% | -0.01% | -0.02% | +0.21% | +0.22% | -7.91% | -7.25% | -6.38% | |
$711.29M | ≈6.45K BTC | 1.11% | +0.02% | -0.01% | -0.06% | -0.06% | +0.29% | +0.53% | +3.52% | +0.77% | -1.23% | |
$671.75M | ≈6.09K BTC | 1.05% | +0.01% | +0.13% | +0.72% | -0.90% | +0.47% | +1.41% | -2.53% | -4.11% | -10.91% | |
$354.23M | ≈3.21K BTC | 0.55% | 0.00% | +0.05% | +0.09% | +0.06% | -0.39% | -1.34% | -2.81% | -0.86% | +2.99% | |
$42.79M | ≈388.18 BTC | 0.07% | 0.00% | 0.00% | -0.05% | -0.08% | +0.26% | +0.71% | +1.14% | -1.22% | -16.20% |
BTC市值: 