数据
图表
| 交易所 | 持仓 | 持币数量 | 比例 | 5m变化 | 15m变化 | 30m变化 | 1H变化 | 4H变化 | 24H变化 | 2D变化 | 3D变化 | 7D变化 |
|---|
| ALL | $332.96亿 | ≈54.62万 BTC | 100.00% | +0.06% | +0.09% | -0.13% | -0.15% | -0.58% | +1.16% | -0.62% | -6.81% | -8.92% |
$82.56亿 | ≈13.54万 BTC | 24.80% | +0.07% | -0.02% | -0.16% | +0.16% | -0.29% | +1.17% | +0.42% | -6.14% | -7.32% | |
$56.42亿 | ≈9.26万 BTC | 16.95% | +0.09% | +0.15% | +0.12% | +0.52% | +0.17% | +0.90% | -0.93% | -9.63% | -15.11% | |
$48.27亿 | ≈7.92万 BTC | 14.50% | +0.09% | +0.18% | +0.31% | +0.70% | +0.45% | -0.70% | +0.42% | -5.67% | -10.12% | |
$32.71亿 | ≈5.37万 BTC | 9.82% | -0.01% | -0.18% | -0.95% | -0.45% | -0.99% | +4.45% | -9.47% | -10.01% | -11.13% | |
$28.11亿 | ≈4.61万 BTC | 8.44% | +0.06% | +0.07% | +0.17% | +0.38% | -0.73% | -0.33% | -2.68% | -6.24% | -7.30% | |
$23.35亿 | ≈3.83万 BTC | 7.01% | +0.05% | +0.01% | -1.54% | -5.68% | -5.92% | +3.80% | +4.86% | -7.23% | -2.63% | |
$21.31亿 | ≈3.49万 BTC | 6.40% | +0.14% | +0.09% | +0.41% | +0.64% | -0.02% | +2.24% | +4.09% | -6.13% | -10.04% | |
$16.61亿 | ≈2.73万 BTC | 4.99% | -0.01% | -0.07% | -0.67% | -1.32% | -1.77% | -0.74% | +3.91% | +10.38% | +15.33% | |
$6.22亿 | ≈1.02万 BTC | 1.87% | +0.10% | +0.16% | +0.08% | +0.86% | +0.27% | +0.65% | +20.41% | +13.26% | +7.80% | |
$5.77亿 | ≈9,470.79 BTC | 1.73% | +0.06% | +0.12% | +0.08% | +0.49% | -0.09% | -2.62% | -8.48% | -18.30% | -31.03% | |
$3.72亿 | ≈6,102.31 BTC | 1.12% | +0.12% | +0.19% | +0.09% | +0.68% | +0.26% | +2.16% | +3.24% | -3.35% | -6.44% | |
$2.60亿 | ≈4,263.10 BTC | 0.78% | -0.02% | +6.32% | +5.82% | +6.12% | +15.18% | +15.41% | +8.63% | -7.64% | +16.69% | |
$1.21亿 | ≈1,981.53 BTC | 0.36% | -0.01% | +0.33% | -0.32% | -1.04% | -1.62% | -9.51% | -8.00% | -16.04% | -20.14% | |
$1,165.95万 | ≈191.49 BTC | 0.03% | +0.06% | +0.14% | +0.05% | +0.55% | +0.17% | +0.90% | +2.36% | -4.71% | -19.82% |
BTC市值: