合约数据
图表数据
| 交易所 | 持仓 | 持币数量 | 比例 | 5m变化 | 15m变化 | 30m变化 | 1H变化 | 4H变化 | 24H变化 | 2D变化 | 3D变化 | 7D变化 |
|---|
$65.72B | ≈583.75K BTC | 100.00% | 0.00% | +0.12% | +0.08% | +0.23% | -0.06% | -2.89% | -3.51% | +0.62% | +4.91% | |
$17.03B | ≈151.32K BTC | 25.91% | 0.00% | +0.07% | +0.05% | +0.33% | -0.44% | -2.09% | -2.90% | +0.05% | +5.27% | |
$12.52B | ≈111.12K BTC | 19.05% | 0.00% | +0.08% | +0.12% | +0.38% | +0.09% | -3.36% | -5.74% | -1.03% | -1.69% | |
$7.75B | ≈68.89K BTC | 11.80% | 0.00% | +0.09% | -0.04% | -0.56% | -0.06% | -3.62% | -3.12% | +3.34% | +21.53% | |
$7.55B | ≈67.03K BTC | 11.49% | 0.00% | +0.19% | +0.31% | +0.48% | +1.40% | -2.63% | -2.62% | +0.78% | +7.39% | |
$4.41B | ≈39.20K BTC | 6.71% | 0.00% | +0.08% | +0.09% | +0.36% | -0.30% | -1.27% | -1.94% | +1.02% | +3.94% | |
$3.81B | ≈33.86K BTC | 5.80% | 0.00% | +0.54% | +0.10% | +0.50% | +0.29% | -4.40% | -5.55% | +0.48% | -3.45% | |
$3.79B | ≈33.64K BTC | 5.76% | 0.00% | -0.09% | -0.01% | -0.08% | -1.02% | -4.40% | -0.57% | +2.93% | +5.63% | |
$3.18B | ≈28.25K BTC | 4.84% | 0.00% | +0.03% | +0.02% | +1.08% | +0.47% | -7.56% | -8.11% | -0.80% | +13.78% | |
$2.77B | ≈24.62K BTC | 4.22% | 0.00% | +0.02% | +0.04% | -0.05% | -0.33% | -0.62% | -1.50% | +0.11% | -1.69% | |
$723.16M | ≈6.43K BTC | 1.10% | 0.00% | +0.28% | -0.38% | -0.38% | -0.47% | -0.78% | -4.73% | -6.40% | -4.88% | |
$722.26M | ≈6.42K BTC | 1.10% | 0.00% | +0.07% | +0.08% | +0.31% | -0.56% | -1.52% | -2.41% | +0.30% | +1.38% | |
$341.04M | ≈3.03K BTC | 0.52% | 0.00% | 0.00% | +0.11% | +0.02% | -3.29% | -4.68% | -3.46% | -0.80% | -0.13% | |
$305.38M | ≈2.71K BTC | 0.46% | 0.00% | +0.07% | +0.09% | -0.06% | -0.94% | -3.21% | -6.15% | -1.42% | +2.19% | |
$43.58M | ≈387.04 BTC | 0.07% | 0.00% | +0.06% | +0.05% | +0.32% | -2.17% | -12.48% | -17.18% | -14.72% | -13.28% |
BTC市值: 