数据
图表
| 交易所 | 持仓 | 持币数量 | 比例 | 5m变化 | 15m变化 | 30m变化 | 1H变化 | 4H变化 | 24H变化 | 2D变化 | 3D变化 | 7D变化 |
|---|
| ALL | $365.57亿 | ≈56.15万 BTC | 100.00% | +0.06% | +0.37% | +0.47% | +0.44% | +0.09% | -1.68% | -8.85% | -14.78% | -16.83% |
$89.08亿 | ≈13.68万 BTC | 24.37% | 0.00% | +0.18% | +0.20% | +0.21% | -0.30% | -2.89% | -9.48% | -15.81% | -16.86% | |
$66.47亿 | ≈10.21万 BTC | 18.18% | +0.05% | +0.15% | +0.35% | +0.24% | +0.63% | +0.34% | -4.12% | -7.07% | -8.85% | |
$53.71亿 | ≈8.25万 BTC | 14.69% | +0.04% | +0.47% | +0.50% | +0.52% | -0.71% | -0.66% | -6.25% | -12.84% | -14.71% | |
$36.81亿 | ≈5.65万 BTC | 10.07% | 0.00% | +0.32% | +0.55% | +0.72% | -0.39% | -1.04% | -13.94% | -20.41% | -19.40% | |
$30.32亿 | ≈4.66万 BTC | 8.29% | +0.07% | +0.29% | +0.37% | +0.37% | +0.63% | -4.69% | -11.38% | -20.99% | -20.88% | |
$23.98亿 | ≈3.68万 BTC | 6.56% | +0.49% | +2.47% | +2.79% | +2.23% | +1.99% | +1.09% | -12.91% | -13.39% | -24.20% | |
$23.69亿 | ≈3.64万 BTC | 6.48% | 0.00% | +0.21% | +0.27% | +0.36% | +0.03% | -2.34% | -9.04% | -16.77% | -17.62% | |
$14.40亿 | ≈2.21万 BTC | 3.94% | -0.02% | 0.00% | -0.16% | +0.14% | +0.74% | -0.10% | +1.42% | +1.79% | +1.76% | |
$8.37亿 | ≈1.29万 BTC | 2.29% | +0.02% | +0.19% | +0.26% | +0.15% | +0.48% | -3.90% | -13.20% | -20.24% | -30.73% | |
$5.77亿 | ≈8,864.89 BTC | 1.58% | 0.00% | +0.21% | +0.28% | +0.31% | +0.63% | -0.10% | -6.13% | -10.05% | -17.44% | |
$3.98亿 | ≈6,107.91 BTC | 1.09% | 0.00% | +0.22% | +0.22% | +0.26% | +0.71% | -3.19% | -9.58% | -11.47% | -18.20% | |
$2.23亿 | ≈3,422.41 BTC | 0.61% | -0.30% | -0.81% | -2.58% | -4.19% | -4.95% | -1.41% | -14.47% | -27.19% | -32.84% | |
$1.51亿 | ≈2,322.69 BTC | 0.41% | +0.12% | +0.32% | +0.42% | +0.80% | +0.83% | +1.74% | -13.96% | -18.82% | -25.77% | |
$1,454.13万 | ≈223.41 BTC | 0.04% | +0.01% | +0.19% | +0.28% | +0.26% | +0.65% | -1.95% | -15.63% | -15.48% | -19.64% |
BTC市值: