数据
图表
| 交易所 | 持仓 | 持币数量 | 比例 | 5m变化 | 15m变化 | 30m变化 | 1H变化 | 4H变化 | 24H变化 | 2D变化 | 3D变化 | 7D变化 |
|---|
| ALL | $453.34亿 | ≈58.61万 BTC | 100.00% | 0.00% | -0.04% | +0.18% | +0.23% | +0.55% | -0.49% | -0.87% | -3.77% | -2.58% |
$105.96亿 | ≈13.71万 BTC | 23.37% | 0.00% | +0.13% | +0.22% | +0.55% | +0.99% | -0.40% | +0.78% | -5.90% | +0.72% | |
$92.00亿 | ≈11.87万 BTC | 20.29% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -1.14% | -5.08% | -6.72% | -4.46% | |
$50.21亿 | ≈6.49万 BTC | 11.07% | 0.00% | +0.04% | +0.99% | +2.58% | +2.56% | +1.81% | +4.49% | +2.93% | +2.03% | |
$45.87亿 | ≈5.93万 BTC | 10.12% | 0.00% | -0.27% | -0.08% | -1.47% | -0.76% | -2.26% | -2.12% | -2.84% | -8.18% | |
$34.25亿 | ≈4.43万 BTC | 7.56% | 0.00% | -0.19% | +0.14% | -1.02% | -0.17% | -0.68% | +0.97% | +0.41% | -3.10% | |
$27.33亿 | ≈3.53万 BTC | 6.03% | 0.00% | +0.18% | +0.42% | +0.71% | +0.82% | -0.38% | +0.81% | -3.64% | -1.97% | |
$27.17亿 | ≈3.51万 BTC | 5.99% | 0.00% | -0.15% | -0.07% | -0.11% | +1.30% | +1.81% | +2.02% | -1.77% | -3.57% | |
$21.42亿 | ≈2.77万 BTC | 4.72% | 0.00% | +0.06% | +0.09% | +0.20% | -0.31% | -0.35% | -0.39% | -1.23% | -0.52% | |
$20.76亿 | ≈2.68万 BTC | 4.58% | 0.00% | -0.25% | +0.06% | -0.53% | +0.50% | -3.84% | -8.19% | -5.24% | -9.58% | |
$6.88亿 | ≈8,896.70 BTC | 1.52% | 0.00% | -0.18% | +0.01% | +0.34% | +0.26% | -1.12% | +0.47% | -4.65% | -3.50% | |
$4.33亿 | ≈5,596.53 BTC | 0.95% | 0.00% | -0.17% | +0.10% | +0.86% | +0.01% | -1.60% | -2.10% | -4.26% | -8.62% | |
$2.61亿 | ≈3,381.20 BTC | 0.58% | 0.00% | -0.61% | +0.10% | +0.48% | +0.59% | -2.02% | -3.82% | -9.62% | -11.13% | |
$1.96亿 | ≈2,540.16 BTC | 0.43% | 0.00% | -0.18% | -0.34% | -1.27% | -1.62% | +1.09% | -8.59% | -2.01% | +4.71% | |
$1.42亿 | ≈1,837.11 BTC | 0.31% | 0.00% | -0.22% | +0.17% | +1.27% | -0.51% | -1.55% | -2.19% | -7.69% | -8.60% | |
$4,061.22万 | ≈525.11 BTC | 0.09% | 0.00% | -0.11% | +0.09% | +0.54% | +0.51% | -1.38% | -11.12% | -0.87% | +59.07% |
BTC市值: