数据
图表
| 交易所 | 持仓 | 持币数量 | 比例 | 5m变化 | 15m变化 | 30m变化 | 1H变化 | 4H变化 | 24H变化 | 2D变化 | 3D变化 | 7D变化 |
|---|
| ALL | $447.88亿 | ≈55.40万 BTC | 100.00% | -0.15% | +0.03% | +0.03% | +0.20% | -0.12% | -0.29% | -0.28% | -0.55% | +0.39% |
$107.70亿 | ≈13.33万 BTC | 24.05% | -0.09% | +0.08% | -0.16% | +0.14% | -0.19% | -0.87% | -1.51% | -1.39% | -1.40% | |
$90.75亿 | ≈11.22万 BTC | 20.26% | -0.07% | +0.05% | -0.02% | -0.09% | -0.36% | -0.91% | +2.68% | +0.34% | +1.20% | |
$55.65亿 | ≈6.89万 BTC | 12.43% | -0.14% | +0.83% | +1.74% | +1.68% | +1.52% | -0.20% | -0.37% | +0.72% | +4.21% | |
$41.54亿 | ≈5.14万 BTC | 9.28% | -0.12% | +0.07% | +0.26% | +0.51% | +0.50% | +0.88% | -1.08% | -0.70% | -4.46% | |
$33.73亿 | ≈4.17万 BTC | 7.53% | -0.10% | +0.04% | -0.08% | +0.66% | +0.14% | +0.35% | +0.79% | +2.08% | +3.68% | |
$33.15亿 | ≈4.10万 BTC | 7.40% | -0.31% | -0.79% | -1.65% | -1.22% | -2.37% | -1.58% | -1.73% | -3.53% | +5.15% | |
$28.38亿 | ≈3.51万 BTC | 6.34% | -0.13% | -0.09% | -0.11% | -0.03% | -0.59% | +0.54% | -0.77% | +0.14% | +1.22% | |
$16.81亿 | ≈2.08万 BTC | 3.75% | -0.05% | +0.07% | 0.00% | +0.02% | -0.27% | -1.43% | -1.81% | -3.84% | -10.03% | |
$16.60亿 | ≈2.06万 BTC | 3.71% | -1.17% | -1.19% | -1.11% | -0.98% | -0.43% | +0.34% | +9.22% | +5.82% | +10.21% | |
$7.49亿 | ≈9,266.25 BTC | 1.67% | -0.17% | +0.04% | -0.02% | -0.16% | -0.40% | -1.09% | -1.05% | -1.70% | -2.07% | |
$4.63亿 | ≈5,734.02 BTC | 1.03% | -0.16% | +0.02% | +0.01% | -0.21% | -0.39% | -0.11% | -0.62% | -0.58% | -1.69% | |
$3.30亿 | ≈4,083.03 BTC | 0.74% | -0.12% | -0.41% | +0.06% | +0.09% | -0.65% | +1.94% | +1.81% | +5.30% | -4.54% | |
$1.94亿 | ≈2,399.20 BTC | 0.43% | -0.19% | +0.19% | +0.15% | -0.02% | +0.46% | +2.56% | +1.83% | -1.55% | -6.73% | |
$1,650.66万 | ≈204.31 BTC | 0.04% | -0.11% | +0.06% | -0.02% | -0.10% | -0.34% | -1.16% | +0.63% | +0.88% | -4.76% |
BTC市值: