数据
图表
| 交易所 | 持仓 | 持币数量 | 比例 | 5m变化 | 15m变化 | 30m变化 | 1H变化 | 4H变化 | 24H变化 | 2D变化 | 3D变化 | 7D变化 |
|---|
| ALL | $453.06亿 | ≈58.79万 BTC | 100.00% | -0.03% | -0.14% | -0.19% | +0.09% | +0.45% | +0.30% | -0.39% | -1.00% | -3.13% |
$106.98亿 | ≈13.88万 BTC | 23.61% | -0.03% | -0.10% | -0.19% | +0.08% | +0.15% | +1.81% | +0.67% | +1.49% | -0.80% | |
$91.99亿 | ≈11.93万 BTC | 20.30% | -0.03% | -0.14% | -0.13% | +0.07% | +0.91% | -0.01% | -0.83% | -5.09% | -5.06% | |
$47.37亿 | ≈6.15万 BTC | 10.45% | -0.03% | -0.14% | -0.28% | -0.14% | +0.27% | -3.56% | -3.28% | -1.68% | -1.19% | |
$46.94亿 | ≈6.09万 BTC | 10.36% | -0.09% | -0.12% | +0.18% | +1.19% | +2.39% | +1.21% | -0.27% | +0.60% | -3.11% | |
$33.47亿 | ≈4.34万 BTC | 7.39% | -0.03% | -0.35% | -0.56% | -0.76% | -0.27% | -2.69% | -2.72% | -0.29% | -4.25% | |
$27.43亿 | ≈3.56万 BTC | 6.05% | -0.02% | -0.07% | -0.29% | -0.04% | +0.12% | +0.79% | +0.32% | +0.70% | -2.81% | |
$26.63亿 | ≈3.45万 BTC | 5.88% | 0.00% | -0.16% | -0.19% | -0.10% | -0.33% | -0.83% | +0.21% | -0.80% | -5.01% | |
$21.56亿 | ≈2.80万 BTC | 4.76% | +0.01% | -0.27% | -0.46% | -0.24% | +0.30% | +3.51% | -0.57% | -4.69% | -9.48% | |
$21.34亿 | ≈2.77万 BTC | 4.71% | +0.01% | -0.05% | -0.17% | -0.26% | -0.82% | -0.67% | -0.90% | -0.81% | -0.42% | |
$6.85亿 | ≈8,890.30 BTC | 1.51% | -0.04% | -0.17% | -0.25% | -0.09% | +0.13% | -0.32% | -1.33% | -3.23% | -2.05% | |
$4.26亿 | ≈5,532.60 BTC | 0.94% | -0.04% | -0.20% | -0.25% | +0.04% | +0.20% | -1.60% | -2.67% | -3.46% | -8.22% | |
$2.74亿 | ≈3,557.01 BTC | 0.60% | -0.05% | -0.70% | -0.40% | +0.26% | -2.42% | +5.13% | +1.65% | -0.23% | -9.87% | |
$1.91亿 | ≈2,475.95 BTC | 0.42% | 0.00% | +0.03% | -0.09% | -0.04% | -0.47% | -4.92% | -4.23% | -10.87% | -1.06% | |
$1.47亿 | ≈1,912.26 BTC | 0.33% | -0.06% | -0.18% | -0.38% | -0.51% | +0.70% | +3.74% | +1.74% | -0.79% | -4.61% | |
$3,390.79万 | ≈439.95 BTC | 0.07% | 0.00% | -0.16% | -0.20% | +0.06% | +0.34% | -16.26% | -14.75% | -26.16% | +31.71% |
BTC市值: