数据
图表
| 交易所 | 持仓 | 持币数量 | 比例 | 5m变化 | 15m变化 | 30m变化 | 1H变化 | 4H变化 | 24H变化 | 2D变化 | 3D变化 | 7D变化 |
|---|
| ALL | $453.04亿 | ≈59.23万 BTC | 100.00% | +0.02% | -0.05% | -0.15% | -0.53% | +0.35% | -0.34% | -1.27% | -1.76% | -4.15% |
$107.10亿 | ≈14.05万 BTC | 23.64% | +0.02% | -0.05% | -0.12% | -0.30% | +0.89% | +0.47% | +1.12% | -0.27% | -0.57% | |
$92.00亿 | ≈11.87万 BTC | 20.31% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.90% | -5.08% | -5.27% | -5.21% | |
$48.20亿 | ≈6.32万 BTC | 10.64% | +0.05% | -0.04% | -0.25% | -1.51% | +0.64% | -0.47% | -2.68% | -1.87% | -1.16% | |
$46.25亿 | ≈6.07万 BTC | 10.21% | +0.09% | -0.05% | -0.22% | -1.13% | -0.10% | -1.21% | -1.18% | +1.61% | -9.12% | |
$34.17亿 | ≈4.48万 BTC | 7.54% | +0.05% | -0.09% | -0.29% | -0.82% | -0.25% | -0.61% | +0.16% | +1.13% | -4.21% | |
$27.23亿 | ≈3.57万 BTC | 6.01% | -0.03% | +0.03% | -0.24% | -0.34% | +0.24% | -0.56% | +0.03% | -2.04% | -3.92% | |
$26.64亿 | ≈3.49万 BTC | 5.88% | 0.00% | -0.15% | -0.21% | -0.73% | -0.94% | +0.15% | -0.06% | -2.36% | -6.28% | |
$21.47亿 | ≈2.82万 BTC | 4.74% | 0.00% | 0.00% | -0.03% | +0.01% | +0.05% | -0.08% | -0.19% | -0.56% | -1.62% | |
$21.01亿 | ≈2.76万 BTC | 4.64% | -0.01% | -0.17% | +0.33% | +0.18% | +1.30% | -1.42% | -6.54% | -5.23% | -12.07% | |
$6.80亿 | ≈8,917.26 BTC | 1.50% | +0.03% | -0.08% | -0.14% | -0.50% | -0.05% | -2.64% | -2.16% | -5.05% | -4.25% | |
$4.26亿 | ≈5,586.71 BTC | 0.94% | -0.02% | -0.14% | -0.11% | -1.02% | +0.23% | -3.26% | -2.79% | -5.18% | -10.15% | |
$2.75亿 | ≈3,603.42 BTC | 0.61% | -0.01% | -0.12% | +0.52% | +1.05% | +4.77% | +3.02% | +0.46% | -2.32% | -9.46% | |
$1.96亿 | ≈2,579.13 BTC | 0.43% | +0.01% | -0.09% | -0.09% | +0.10% | -0.80% | +2.25% | -4.13% | -4.83% | +3.96% | |
$1.47亿 | ≈1,922.22 BTC | 0.32% | +0.03% | -0.10% | -0.07% | -3.80% | +2.34% | +1.06% | +1.55% | -1.45% | -4.04% | |
$3,129.04万 | ≈410.56 BTC | 0.07% | 0.00% | -0.14% | -21.96% | -22.27% | -21.92% | -23.84% | -21.41% | -25.94% | +30.03% |
BTC市值: