數據
圖表
| 交易所 | 持倉 | 持幣數量 | 比例 | 5m變化 | 15m變化 | 30m變化 | 1H變化 | 4H變化 | 24H變化 | 2D變化 | 3D變化 | 7D變化 |
|---|
| ALL | $292.03M | ≈500.73K XMR | 100.00% | -0.17% | +0.02% | -0.02% | +0.79% | +1.01% | +2.53% | -4.57% | -5.47% | -10.37% |
$139.71M | ≈239.78K XMR | 47.84% | -0.26% | -0.28% | -0.20% | +0.82% | +1.35% | +1.39% | -7.50% | -8.21% | -7.04% | |
$51.37M | ≈88.04K XMR | 17.59% | -0.05% | +0.26% | +0.25% | +0.87% | +0.91% | +6.08% | -4.33% | -7.76% | -17.22% | |
$45.66M | ≈78.20K XMR | 15.64% | -0.09% | +0.14% | -0.03% | +0.70% | -0.11% | -0.49% | +0.70% | +1.56% | -10.41% | |
$33.80M | ≈57.89K XMR | 11.57% | -0.12% | +0.64% | +0.25% | +0.80% | +1.81% | +5.22% | +2.09% | +0.64% | -14.12% | |
$9.75M | ≈16.70K XMR | 3.34% | -0.09% | +0.25% | +0.13% | +0.63% | +1.13% | +2.97% | +2.62% | +1.26% | -4.81% | |
$6.12M | ≈10.49K XMR | 2.10% | -0.15% | +0.02% | +0.26% | +1.03% | +0.27% | +1.07% | -19.53% | -13.23% | -13.42% | |
$3.52M | ≈6.03K XMR | 1.20% | -0.19% | -0.05% | -0.13% | -0.16% | -3.43% | +13.94% | +0.55% | -0.06% | +10.05% | |
$1.11M | ≈1.90K XMR | 0.38% | -0.05% | +0.18% | +0.17% | +0.92% | +1.62% | +4.01% | -4.40% | -7.27% | -28.43% | |
$845.42K | ≈1.45K XMR | 0.29% | -0.02% | +0.29% | +0.09% | +1.00% | +3.48% | +7.18% | -7.42% | -8.37% | -7.96% | |
$151.00K | ≈258.59 XMR | 0.05% | 0.00% | +0.24% | +0.28% | +1.03% | +1.81% | +3.42% | -8.32% | -9.56% | -15.27% |
BTC市值: