合約數據
圖表數據
幣種 | 價格 | 價格(1H%) | 價格(24H%) | 資金費率 | 24H成交額($) | 持倉($) | 持倉(1H%) | 持倉(4H%) | 市值($) | 1H爆倉($) | 24H爆倉($) | 7日價格趨勢 |
---|
$98125.90 | +0.26% | +2.38% | 0.0093% | $53.96B | $64.69B | +1.07% | +0.73% | $1.95T | $2.71M | $28.12M | |||
$2736.87 | +0.16% | +1.07% | 0.0088% | $23.26B | $22.73B | -0.21% | -2.59% | $329.98B | $624.50K | $19.83M | |||
$174.14 | +0.65% | +2.68% | 0.0027% | $7.32B | $5.33B | -0.09% | -1.87% | $85.04B | $558.14K | $5.94M | |||
$2.71 | +0.46% | +1.68% | 0.0028% | $6.27B | $4.05B | +0.16% | -0.93% | $156.73B | $234.13K | $5.75M | |||
$0.2535 | +0.60% | +0.52% | 0.0031% | $1.94B | $2.29B | +0.22% | -1.18% | $37.55B | $155.27K | $2.01M | |||
$128.99 | +1.77% | -4.64% | 0.0045% | $2.20B | $809.35M | +0.29% | -3.08% | $9.74B | $189.41K | $2.07M | |||
$653.95 | +0.22% | -0.16% | -0.0036% | $804.80M | $793.79M | +0.36% | +0.31% | $93.16B | $99.81K | $307.07K | |||
$3.41 | -0.82% | +6.95% | -0.0036% | $1.39B | $725.39M | -1.58% | -1.18% | $10.52B | $164.40K | $2.24M | |||
$0.8033 | +0.53% | +5.61% | 0.0100% | $882.52M | $711.21M | +0.95% | +1.82% | $28.28B | $99.64K | $859.42K | |||
$24.69 | +0.51% | +4.29% | 0.0100% | $317.13M | $620.07M | +0.59% | -0.54% | $8.24B | $20.23 | $49.09K | |||
$18.25 | +0.61% | +2.05% | 0.0100% | $646.83M | $590.43M | +0.70% | -0.86% | $11.64B | $64.15K | $424.67K | |||
$16.81 | -0.17% | -0.27% | 0.0037% | $1.67B | $496.75M | -1.16% | -5.84% | $3.36B | $101.65K | $1.87M | |||
$7.51 | -0.25% | -0.36% | -0.0182% | $271.66M | $423.40M | -0.54% | +0.42% | $7.30B | $18.48K | $127.76K | |||
$24.92 | +0.75% | +5.24% | 0.0100% | $345.09M | $408.94M | +1.01% | -0.47% | $10.31B | $58.73K | $497.62K | |||
$1.24 | +0.11% | +2.58% | 0.0050% | $274.93M | $365.87M | +0.09% | -2.27% | $3.91B | $6.33K | $194.99K | |||
$5.03 | +0.62% | +3.48% | 0.0100% | $289.04M | $329.23M | +0.69% | -0.05% | $7.80B | $43.27K | $136.93K | |||
$0.4076 | +0.69% | +1.72% | 0.0038% | $483.05M | $321.07M | -0.06% | -3.60% | $1.28B | $8.51K | $944.00K | |||
$0.9359 | +1.03% | +4.90% | 0.0050% | $156.91M | $265.80M | +1.28% | +3.48% | $348.87M | $9.66K | $196.55K | |||
$0.0{4}9546 | +1.03% | +2.29% | 0.0087% | $303.31M | $250.19M | -0.91% | -5.04% | $4.01B | $8.90K | $609.43K | |||
$0.009542 | +0.94% | +2.32% | 0.0100% | $716.09M | $247.21M | +0.42% | -0.71% | $4.01B | $408.90K | $1.39M | |||
$260.00 | +0.56% | +3.38% | 0.0100% | $315.40M | $234.70M | +0.57% | +0.45% | $3.92B | $6.68K | $152.28K | |||
$453.69 | +1.10% | +9.83% | 0.0050% | $615.43M | $228.37M | +1.84% | -1.02% | $3.80B | $62.70K | $1.61M | |||
$9.34 | -0.02% | -2.29% | -0.0077% | $299.09M | $227.21M | +0.20% | -2.58% | $5.61B | $11.78K | $230.00K | |||
$3.63 | +4.09% | +34.54% | -0.6500% | $4.43B | $220.96M | -1.36% | +5.55% | $908.68M | $377.12K | $5.70M | |||
$0.6191 | +0.76% | +0.05% | 0.0050% | $563.93M | $206.19M | -0.48% | -1.63% | $618.18M | $48.06K | $1.17M | |||
$0.00001553 | +0.39% | +1.16% | -0.0034% | $62.72M | $197.06M | +0.12% | -0.70% | $9.15B | $1.44K | $27.61K | |||
$0.2207 | +0.72% | +3.24% | 0.0095% | $224.02M | $194.24M | +0.18% | +0.01% | $9.25B | $5.56K | $351.74K | |||
$0.7828 | +1.93% | +9.36% | -0.0196% | $455.51M | $188.66M | +1.09% | -0.53% | $2.07B | $63.98K | $626.72K | |||
$6.33 | +0.70% | -2.82% | 0.0049% | $780.34M | $184.09M | -1.63% | -7.75% | $3.72B | $49.54K | $2.27M | |||
$8.05 | -4.29% | +23.19% | -0.0969% | $1.48B | $181.05M | -5.78% | +3.69% | $864.46M | $247.74K | $3.46M | |||
$1.17 | +0.51% | +3.43% | 0.0100% | $286.56M | $177.97M | -0.02% | -0.18% | $1.22B | $9.04K | $362.80K | |||
$0.01587 | +0.27% | +1.51% | 0.0050% | $55.81M | $177.01M | -0.32% | -0.98% | $1.23B | $3.43K | $55.32K | |||
$323.98 | +0.36% | +0.84% | 0.0091% | $113.47M | $176.94M | +0.31% | -0.05% | $6.43B | $3.23K | $31.77K | |||
$3.39 | +0.44% | +8.20% | 0.0009% | $273.89M | $175.01M | +0.35% | +0.67% | $4.02B | $14.18K | $210.81K | |||
$0.3636 | +2.48% | +15.94% | +0.0188% | $817.03M | $173.83M | +3.33% | +2.38% | $363.30M | $108.79K | $1.58M | |||
$3.49 | +0.11% | +5.69% | 0.0100% | $224.14M | $171.22M | +0.46% | +0.42% | $2.21B | $23.36K | $382.93K | |||
$0.2449 | +0.41% | +0.62% | 0.0100% | $134.49M | $167.83M | +1.33% | +4.58% | $21.08B | $16.52K | $129.62K | |||
$2.07 | +0.08% | +0.14% | -0.0027% | $5.48M | $164.41M | +0.05% | -0.25% | $233.29M | $2.08 | $509.87 | |||
$0.1830 | +0.27% | +0.83% | 0.0050% | $64.43M | $151.06M | +0.35% | +0.91% | $173.53M | $12.66K | $31.03K | |||
$0.3465 | -0.09% | +4.09% | 0.0089% | $167.31M | $140.73M | +0.12% | -0.01% | $10.62B | $23.56K | $148.08K | |||
$1.76 | +1.58% | +3.05% | 0.0059% | $326.50M | $140.37M | +2.71% | +0.92% | $1.58B | $7.18K | $337.24K | |||
$20.88 | +0.23% | -0.63% | 0.0100% | $170.00M | $139.68M | +1.05% | +3.21% | $3.15B | $2.04K | $238.21K | |||
$4.54 | 0.00% | -6.32% | -0.0506% | $27.92M | $137.26M | +0.56% | +3.35% | $5.44B | $0,0.00 | $0,0.00 | |||
$0.8628 | +5.16% | +19.72% | 0.0050% | $733.72M | $122.11M | +7.23% | +19.87% | $2.48B | $499.09K | $3.16M | |||
$12.82 | +3.65% | -0.22% | 0.0050% | $272.63M | $121.73M | +3.92% | +3.74% | $269.07M | $54.12K | $648.27K | |||
$0.4868 | +0.58% | +3.84% | 0.0100% | $212.58M | $118.92M | +0.92% | +1.12% | $2.15B | $6.52K | $222.24K | |||
$0.6470 | 0.00% | +4.02% | 0.0100% | $155.12M | $118.73M | -0.24% | -0.92% | $1.00B | $2.42K | $107.28K | |||
$0.6541 | -10.81% | -63.91% | -1.5000% | $873.93M | $117.40M | +5.22% | -16.02% | $4.12B | $668.90K | $5.77M | |||
$2.19 | -0.02% | -0.06% | 0.0085% | $27.02M | $117.36M | +0.13% | +0.64% | $219.24M | $440.52 | $9.08K | |||
$3.50 | -1.43% | +11.64% | 0.0036% | $425.64M | $115.82M | -3.54% | -5.70% | $1.87B | $18.77K | $1.17M |
分類 | 24H成交額($) | 成交額(24H%) | 持倉($) | 持倉(1H%) | 持倉(24H%) | 流通市值($) | 最大市值幣種 | 最大漲幅幣種 |
---|
暂无数据 |