數據
圖表

| 幣種 | 價格 | 價格(1H%) | 價格(24H%) | 資金費率 | 24H成交額($) | 持倉($) | 市值($) | 持倉(1H%) | 持倉(4H%) | 1H爆倉($) | 24H爆倉($) | 7日價格趨勢 |
|---|
$94257.30 | +0.47% | +2.84% | -0.0036% | $69.28B | $54.08B | $1.88T | +1.71% | +2.79% | $19.85M | $65.33M | |||
$3208.00 | +0.16% | +3.19% | 0.0058% | $46.32B | $33.68B | $387.16B | +0.90% | +2.30% | $5.54M | $43.65M | |||
$143.72 | 0.00% | +2.02% | 0.0100% | $13.62B | $6.55B | $81.21B | +1.03% | +1.96% | $763.33K | $7.71M | |||
$2.14 | +1.22% | +3.38% | 0.0032% | $3.31B | $2.56B | $129.73B | +2.62% | +2.03% | $1.55M | $4.21M | |||
$942.71 | +0.19% | +3.96% | +0.0205% | $1.65B | $1.45B | $129.81B | +1.04% | +9.26% | $134.37K | $1.79M | |||
$0.1443 | +0.55% | +4.70% | 0.0080% | $1.95B | $1.39B | $24.28B | +2.25% | +3.72% | $1.24M | $3.61M | |||
$24.95 | -0.18% | +3.75% | 0.0050% | $722.25M | $1.28B | $7.54B | +0.20% | +2.40% | $196.01K | $1.48M | |||
$393.66 | -0.05% | -3.85% | -0.0104% | $1.62B | $628.44M | $6.49B | -0.50% | +1.36% | $71.23K | $3.57M | |||
$0.4093 | +0.54% | +4.60% | 0.0100% | $722.34M | $607.58M | $14.72B | +1.74% | +2.68% | $88.78K | $913.53K | |||
$1.84 | +0.20% | +2.85% | 0.0100% | $876.80M | $582.02M | $6.99B | +1.36% | +2.00% | $381.97K | $1.42M | |||
$13.75 | +0.81% | +4.60% | 0.0100% | $448.58M | $534.98M | $9.73B | +1.90% | +2.79% | $165.43K | $950.27K | |||
$613.24 | +0.07% | -1.00% | -0.0196% | $539.90M | $461.31M | $12.25B | +0.58% | -0.04% | $5.76K | $1.06M | |||
$77.14 | +0.38% | +1.25% | 0.0045% | $647.61M | $415.18M | $5.92B | +1.02% | +4.67% | $947.24 | $1.07M | |||
$0.7231 | +0.06% | +4.21% | 0.0050% | $373.41M | $397.31M | $1.80B | +0.62% | +1.47% | $13.13K | $514.52K | |||
$14.51 | 0.00% | +6.11% | 0.0100% | $444.83M | $355.24M | $6.25B | +0.24% | +1.40% | $21.39K | $473.15K | |||
$5.59 | -0.16% | +4.06% | 0.0100% | $186.37M | $320.32M | $3.55B | +0.27% | +0.43% | $106.56 | $346.35K | |||
$0.0{4}6146 | +0.54% | +5.60% | -0.0111% | $587.86M | $290.21M | $2.59B | +3.77% | +2.15% | $525.74K | $1.35M | |||
$0.4005 | -0.47% | +6.43% | 0.0050% | $658.35M | $267.00M | $400.50M | +0.24% | +3.33% | $90.18K | $2.44M | |||
$4586.70 | -0.07% | -0.26% | 0.0050% | $230.89M | $263.78M | $1.88B | -0.03% | -0.83% | $20.50K | $153.53K | |||
$0.2268 | -0.48% | +3.61% | 0.0050% | $409.81M | $261.51M | $1.80B | -0.12% | +1.80% | $8.34K | $1.15M | |||
$0.006148 | +0.56% | +5.50% | -0.0083% | $621.75M | $235.93M | $2.59B | +0.92% | +0.46% | $624.79K | $1.83M | |||
$4596.99 | -0.09% | -0.35% | 0.0007% | $205.33M | $229.74M | $1.76B | -0.33% | -0.95% | $101.23 | $117.95K | |||
$0.3054 | +0.37% | +2.01% | 0.0036% | $98.04M | $223.92M | $28.92B | +1.08% | +3.39% | $10.11K | $183.52K | |||
$0.1794 | -0.28% | +5.97% | 0.0050% | $193.59M | $220.66M | $4.80B | +0.13% | +0.61% | $24.05K | $390.60K | |||
$0.002650 | -0.90% | +3.68% | 0.0013% | $638.29M | $216.05M | $546.11M | +0.07% | +3.80% | $59.80K | $1.43M | |||
$662.63 | -0.60% | +11.15% | 0.0100% | $960.19M | $214.66M | $12.23B | -1.44% | -1.03% | $3.78K | $3.68M | |||
$2.08 | -0.48% | -6.01% | 0.0050% | $522.16M | $194.68M | $520.00M | +0.23% | -1.08% | $18.76K | $1.99M | |||
$174.35 | -0.33% | +5.13% | 0.0100% | $255.20M | $190.73M | $2.67B | +0.38% | +2.52% | $20.23K | $817.26K | |||
$3.76 | +1.46% | +26.74% | -0.0175% | $2.47B | $190.61M | $1.31B | +0.48% | -5.25% | $135.91K | $7.16M | |||
$1.84 | +0.44% | +8.75% | 0.0100% | $303.13M | $181.97M | $2.36B | +1.20% | +2.97% | $10.95K | $674.23K | |||
$0.1565 | -0.89% | -1.39% | 0.0050% | $168.52M | $164.91M | $281.34M | +0.44% | +0.89% | $1.65K | $564.87K | |||
$287.81 | -1.00% | +1.38% | 0.0050% | $264.67M | $146.73M | $3.05B | -1.04% | +0.89% | $1.90K | $238.92K | |||
$2.23 | -0.31% | +8.13% | 0.0100% | $342.02M | $146.12M | $3.70B | +0.23% | -0.42% | $1.41K | $1.02M | |||
$5.58 | +0.11% | +3.87% | 0.0050% | $148.83M | $145.11M | $1.12B | +0.07% | +1.77% | $1.23K | $101.61K | |||
$1.53 | 0.00% | +4.07% | 0.0100% | $362.92M | $143.99M | $1.13B | +0.13% | -4.10% | $26.26K | $790.00K | |||
$21.20 | +0.16% | +1.58% | -0.1424% | $1.45B | $125.79M | $414.36M | +0.85% | -2.28% | $33.14K | $2.37M | |||
$1.90 | -0.56% | +7.71% | 0.0100% | $156.27M | $123.19M | $1.45B | -0.26% | -3.44% | $41.67 | $405.09K | |||
$0.6020 | -0.12% | +6.95% | 0.0100% | $192.49M | $115.48M | $1.64B | +0.09% | +0.10% | $825.36 | $344.77K | |||
$1.77 | +0.40% | +1.74% | -0.0013% | $67.42M | $113.76M | $4.29B | +0.64% | +1.66% | $21.87K | $134.96K | |||
$0.2153 | -0.32% | +6.58% | 0.0100% | $135.40M | $106.96M | $1.23B | -0.07% | +1.22% | $238.16 | $338.78K | |||
$0.3962 | +0.15% | +5.82% | 0.0050% | $252.92M | $104.27M | $395.54M | +0.20% | -0.47% | $123.22K | $889.18K | |||
$0.02403 | -0.41% | +0.59% | 0.0050% | $72.80M | $98.50M | $260.15M | +0.82% | +0.71% | $807.81 | $184.04K | |||
$0.2334 | +0.89% | +5.55% | 0.0100% | $110.49M | $98.24M | $7.56B | +2.36% | +1.73% | $2.12K | $61.77K | |||
$0.1600 | +1.62% | +3.63% | -0.0111% | $321.96M | $95.94M | $1.69B | +1.65% | +2.84% | $17.28K | $841.45K | |||
$3.49 | -0.40% | +11.04% | 0.0100% | $256.73M | $95.73M | $1.91B | +0.13% | -3.50% | $3.27K | $667.35K | |||
$0.1196 | +0.20% | +2.94% | 0.0100% | $203.38M | $94.33M | $5.12B | +0.94% | +1.75% | $104.54 | $107.16K | |||
$0.4075 | +0.49% | +3.82% | 0.0050% | $108.26M | $93.99M | $1.29B | +0.80% | +0.53% | $118.30 | $105.73K | |||
$54.63 | -0.49% | +41.38% | -0.6346% | $1.96B | $92.56M | $687.35M | -1.11% | -3.04% | $49.27K | $7.54M | |||
$0.01280 | -0.23% | +6.80% | 0.0037% | $235.64M | $89.96M | $804.05M | +0.69% | +3.75% | $32.84K | $420.88K | |||
$0.3544 | -0.56% | +13.01% | 0.0100% | $175.70M | $82.24M | $688.79M | -0.69% | +5.55% | $1.51K | $754.71K |
| 分類 | 24H成交額($) | 成交額(24H%) | 持倉($) | 持倉(1H%) | 持倉(24H%) | 流通市值($) | 最大市值幣種 | 最大漲幅幣種 |
|---|
No data | ||||||||
BTC市值: 