數據
圖表

| 幣種 | 價格 | 價格(1H%) | 價格(24H%) | 資金費率 | 24H成交額($) | 持倉($) | 市值($) | 持倉(1H%) | 持倉(4H%) | 1H爆倉($) | 24H爆倉($) | 7日價格趨勢 |
|---|
$93222.00 | +0.67% | +2.29% | 0.0100% | $52.54B | $46.59B | $1.86T | +0.99% | +0.67% | $6.40M | $73.55M | |||
$3158.44 | +0.42% | +0.85% | 0.0052% | $41.81B | $31.22B | $382.00B | +0.59% | -0.10% | $1.52M | $44.62M | |||
$134.35 | +0.56% | -0.12% | -0.0035% | $9.26B | $5.16B | $75.83B | +0.84% | -0.42% | $405.63K | $11.16M | |||
$2.14 | +1.19% | +2.91% | -0.0019% | $3.04B | $2.03B | $130.29B | +1.84% | +0.74% | $308.93K | $7.09M | |||
$0.1479 | +0.67% | -1.75% | 0.0040% | $3.08B | $1.29B | $24.91B | +1.22% | +0.10% | $88.90K | $2.88M | |||
$26.03 | +0.21% | +1.52% | 0.0050% | $1.10B | $1.27B | $8.86B | +0.68% | -0.23% | $4.52K | $1.67M | |||
$905.24 | +0.22% | +2.23% | 0.0087% | $1.10B | $1.22B | $124.81B | +0.33% | +1.20% | $116.95K | $1.17M | |||
$492.17 | +0.40% | -2.53% | -0.0477% | $1.05B | $793.86M | $8.12B | +0.45% | +1.04% | $25.12K | $1.90M | |||
$0.4043 | +1.53% | +2.04% | 0.0080% | $687.15M | $582.26M | $14.57B | +2.01% | +1.17% | $72.52K | $1.02M | |||
$1.68 | +0.26% | -0.28% | 0.0012% | $955.91M | $526.42M | $6.40B | +1.29% | +1.32% | $40.02K | $2.71M | |||
$646.96 | -0.60% | +1.31% | 0.0008% | $828.29M | $474.52M | $12.95B | -1.05% | -7.10% | $89.47K | $706.72K | |||
$13.57 | +1.14% | +1.49% | 0.0054% | $445.92M | $460.50M | $9.63B | +0.26% | +0.23% | $158.95K | $792.88K | |||
$0.7677 | -0.22% | +1.80% | 0.0043% | $750.03M | $374.73M | $1.92B | +0.16% | +3.39% | $12.44K | $1.60M | |||
$14.17 | +0.85% | +0.90% | -0.0033% | $440.67M | $335.94M | $6.11B | +1.34% | +0.56% | $3.15K | $656.57K | |||
$5.86 | +0.89% | -0.96% | -0.0050% | $294.65M | $292.31M | $3.71B | +1.87% | +1.76% | $472.55 | $448.04K | |||
$0.006730 | -0.47% | -2.13% | 0.0100% | $2.03B | $288.14M | $2.84B | -0.61% | +0.61% | $253.07K | $4.39M | |||
$82.52 | +0.83% | +0.13% | 0.0043% | $338.87M | $253.79M | $6.34B | -0.03% | -0.10% | $1.93K | $525.02K | |||
$0.2439 | +0.58% | -1.01% | 0.0018% | $490.39M | $251.77M | $1.95B | +0.73% | -0.89% | $5.49K | $1.18M | |||
$0.0{4}6727 | -0.52% | -2.82% | 0.0100% | $1.27B | $244.55M | $2.84B | +1.91% | +2.64% | $8.47K | $1.88M | |||
$0.3781 | +0.16% | +3.31% | 0.0050% | $757.75M | $216.47M | $379.30M | -1.33% | -7.70% | $162.28K | $2.03M | |||
$0.1880 | 0.00% | -4.57% | 0.0050% | $298.94M | $205.79M | $339.66M | +0.50% | -0.55% | $466.92 | $419.59K | |||
$2.87 | -0.31% | +9.29% | 0.0050% | $455.70M | $205.74M | $719.00M | +0.05% | +6.18% | $33.90K | $447.07K | |||
$4429.90 | +0.43% | +2.06% | 0.0050% | $297.02M | $193.89M | $1.81B | +0.48% | -1.54% | $11.05K | $154.93K | |||
$4444.40 | +0.45% | +2.18% | 0.0050% | $217.82M | $189.38M | $1.66B | +0.46% | -2.38% | $824.38 | $49.82K | |||
$0.1711 | -0.87% | +1.36% | 0.0003% | $205.44M | $186.68M | $4.59B | -1.33% | -1.44% | $27.85K | $217.60K | |||
$0.2923 | 0.00% | -0.45% | -0.0106% | $98.40M | $181.33M | $27.69B | -0.08% | -0.14% | $271.22 | $12.07K | |||
$166.46 | +1.37% | +1.08% | -0.0088% | $258.68M | $176.26M | $2.56B | +1.62% | +0.84% | $25.97K | $161.23K | |||
$0.002299 | +0.66% | -1.92% | 0.0013% | $266.30M | $175.30M | $475.86M | +1.30% | +6.79% | $5.13K | $385.34K | |||
$1.74 | +1.28% | +1.16% | 0.0081% | $232.28M | $159.12M | $2.25B | +1.61% | +2.34% | $1.85K | $548.96K | |||
$5.52 | +0.04% | +2.22% | -0.0195% | $336.72M | $147.47M | $1.11B | -0.05% | +2.65% | $2.03K | $385.29K | |||
$1.54 | +1.85% | +2.81% | 0.0051% | $431.32M | $144.10M | $1.13B | +4.10% | +8.22% | $39.45K | $828.30K | |||
$1.88 | -1.04% | +1.61% | 0.0050% | $105.59M | $127.06M | $4.55B | -0.63% | +1.70% | $3.53K | $280.89K | |||
$0.02803 | -0.25% | -1.92% | 0.0034% | $123.14M | $124.00M | $304.34M | +0.09% | +0.90% | $2.60K | $167.27K | |||
$2.15 | +1.27% | -0.19% | 0.0100% | $187.87M | $114.70M | $3.56B | +1.78% | +1.91% | $12.81K | $331.26K | |||
$262.39 | +1.23% | -0.38% | 0.0050% | $212.05M | $111.19M | $2.78B | +1.07% | +0.67% | $6.62K | $216.37K | |||
$1.93 | +1.17% | +0.95% | -0.0095% | $91.18M | $106.95M | $1.45B | +2.06% | +1.65% | $323.95 | $773.87K | |||
$0.5972 | +0.98% | +0.15% | 0.0100% | $222.92M | $105.20M | $1.60B | +1.64% | +1.61% | $5.81K | $922.24K | |||
$0.3916 | -0.03% | +1.71% | 0.0050% | $795.38M | $103.55M | $392.24M | -0.16% | +3.13% | $7.98K | $2.82M | |||
$0.2149 | +0.99% | +0.75% | 0.0082% | $129.04M | $92.99M | $1.23B | +1.51% | +2.10% | $853.29 | $100.37K | |||
$1.12 | +5.70% | +26.29% | 0.0040% | $596.58M | $85.37M | $740.28M | +5.86% | +9.28% | $280.09K | $1.42M | |||
$0.01167 | -2.01% | -7.63% | 0.0033% | $874.36M | $83.48M | $1.03B | -3.02% | +2.83% | $125.06K | $3.63M | |||
$0.01239 | -0.12% | -4.43% | 0.0022% | $364.85M | $80.78M | $780.73M | -1.36% | -0.20% | $26.40K | $1.03M | |||
$16.91 | +1.74% | +36.04% | -0.8043% | $1.14B | $78.82M | $331.95M | +6.93% | +18.15% | $191.68K | $2.47M | |||
$3.23 | +0.69% | +0.65% | 0.0100% | $102.47M | $78.57M | $1.77B | +1.34% | +1.61% | $1.87K | $264.06K | |||
$0.2331 | +1.03% | +0.32% | 0.0083% | $122.38M | $78.44M | $7.57B | +1.21% | +1.00% | $1.11K | $76.35K | |||
$0.4380 | +0.99% | -0.25% | 0.0050% | $82.30M | $77.93M | $1.39B | +1.71% | +1.52% | $265.56 | $79.40K | |||
$0.3485 | +3.46% | -29.23% | -0.2167% | $889.22M | $74.23M | $347.30M | +1.88% | -1.80% | $207.18K | $1.53M | |||
$1.06 | -0.81% | +0.35% | 0.0100% | $37.79M | $71.45M | $3.46B | -0.43% | +4.14% | $0.54 | $36.32K | |||
$2.10 | -0.24% | -3.36% | -0.0738% | $163.64M | $71.11M | $716.24M | +0.15% | +2.32% | $98.32 | $495.28K | |||
$0.4260 | +1.67% | +1.19% | 0.0065% | $110.17M | $68.12M | $619.15M | +1.71% | +1.38% | $0.26 | $38.44K |
| 分類 | 24H成交額($) | 成交額(24H%) | 持倉($) | 持倉(1H%) | 持倉(24H%) | 流通市值($) | 最大市值幣種 | 最大漲幅幣種 |
|---|
No data | ||||||||
BTC市值: 