合約數據
圖表數據
幣種 | 價格 | 價格(1H%) | 價格(24H%) | 資金費率 | 24H成交額($) | 持倉($) | 持倉(1H%) | 持倉(4H%) | 市值($) | 1H爆倉($) | 24H爆倉($) | 7日價格趨勢 |
---|
$117640.00 | -0.02% | +0.95% | 0.0100% | $907.78亿 | $760.38亿 | +0.08% | -0.05% | $23,399.93亿 | $3.25万 | $9,710.32万 | |||
$2961.80 | -0.06% | -0.16% | 0.0100% | $934.48亿 | $349.97亿 | +0.02% | +0.07% | $3,574.91亿 | $30.21万 | $8,309.37万 | |||
$163.34 | -0.13% | -0.85% | 0.0100% | $152.95亿 | $62.85亿 | +0.24% | +0.82% | $875.45亿 | $2.34万 | $1,396.56万 | |||
$2.81 | -1.28% | +8.87% | 0.0100% | $319.09亿 | $60.92亿 | -0.92% | +3.01% | $1,659.53亿 | $36.80万 | $5,576.86万 | |||
$0.2047 | +0.50% | +3.11% | 0.0100% | $93.34亿 | $22.90亿 | +1.54% | +1.72% | $307.20亿 | $25.39万 | $1,857.47万 | |||
$46.34 | +0.04% | +4.99% | 0.0050% | $16.68亿 | $19.45亿 | +0.22% | +0.59% | $154.74亿 | $231.01 | $127.42万 | |||
$3.45 | +0.15% | -0.86% | 0.0100% | $38.98亿 | $11.32亿 | +0.14% | -0.60% | $119.28亿 | $10.97万 | $577.42万 | |||
$0.7325 | -0.46% | +6.61% | 0.0100% | $38.29亿 | $9.81亿 | +0.28% | +2.96% | $259.29亿 | $18.57万 | $1,015.19万 | |||
$694.63 | -0.05% | +0.63% | 0.0013% | $8.35亿 | $7.64亿 | -0.07% | +0.61% | $967.55亿 | $2,887.76 | $60.26万 | |||
$1.28 | +0.02% | -2.66% | +0.0290% | $21.30亿 | $6.75亿 | +0.49% | +1.16% | $12.84亿 | $1.14万 | $326.13万 | |||
$15.41 | -0.23% | +0.33% | 0.0100% | $10.43亿 | $6.11亿 | +0.41% | +1.07% | $104.49亿 | $2,063.11 | $162.14万 | |||
$95.07 | -0.28% | -0.43% | 0.0100% | $10.78亿 | $5.83亿 | +0.03% | +2.42% | $72.31亿 | $164.18 | $138.08万 | |||
$8.82 | +0.30% | +4.74% | 0.0100% | $14.02亿 | $5.43亿 | +0.65% | +1.36% | $55.40亿 | $1,326.43 | $129.69万 | |||
$300.94 | +0.05% | -1.72% | 0.0100% | $15.27亿 | $5.35亿 | +0.42% | +2.53% | $45.70亿 | $6,464.11 | $193.82万 | |||
$0.01251 | +0.68% | -1.55% | +0.0211% | $29.87亿 | $5.08亿 | +0.85% | +0.89% | $52.63亿 | $31.59万 | $670.55万 | |||
$0.00001251 | +0.69% | -1.29% | 0.0100% | $31.29亿 | $5.08亿 | +0.93% | +4.12% | $52.64亿 | $4.16万 | $382.70万 | |||
$20.94 | -0.04% | +0.57% | 0.0100% | $7.97亿 | $4.59亿 | +0.14% | +1.36% | $88.39亿 | $2.49万 | $179.31万 | |||
$9.92 | -0.05% | -0.65% | 0.0050% | $14.87亿 | $3.97亿 | +0.78% | +1.83% | $19.85亿 | $1,284.44 | $159.76万 | |||
$530.98 | -0.72% | +2.12% | 0.0100% | $7.52亿 | $3.85亿 | -0.42% | -0.15% | $105.64亿 | $4,240.05 | $295.91万 | |||
$3.99 | -0.35% | +2.07% | 0.0100% | $7.36亿 | $3.81亿 | +0.30% | +1.89% | $63.71亿 | $20.63 | $206.20万 | |||
$0.02253 | +1.10% | -7.24% | 0.0050% | $8.32亿 | $3.60亿 | +2.13% | +0.83% | $18.22亿 | $1.32万 | $297.19万 | |||
$0.3399 | +1.43% | +4.49% | 0.0050% | $21.24亿 | $3.55亿 | +2.65% | +1.09% | $21.56亿 | $2.36万 | $501.16万 | |||
$0.3055 | +0.14% | +3.62% | +0.0166% | $4.04亿 | $3.49亿 | +1.08% | +7.43% | $289.45亿 | $6,340.71 | $103.44万 | |||
$0.9813 | +0.99% | -6.61% | 0.0050% | $17.79亿 | $3.25亿 | +1.58% | +2.14% | $9.80亿 | $550.50 | $433.28万 | |||
$0.9037 | -0.08% | +0.01% | 0.0050% | $4.97亿 | $2.78亿 | +0.29% | +2.92% | $28.55亿 | $1.85万 | $86.01万 | |||
$0.3896 | -3.17% | +27.76% | 0.0100% | $21.04亿 | $2.68亿 | -4.28% | +10.27% | $121.22亿 | $24.46万 | $812.86万 | |||
$0.3338 | +0.18% | +1.30% | 0.0100% | $10.42亿 | $2.50亿 | +1.52% | +2.17% | $18.54亿 | $944.49 | $207.13万 | |||
$0.2003 | -1.18% | +1.60% | 0.0100% | $7.30亿 | $2.45亿 | -2.34% | +2.63% | $84.88亿 | $2.17万 | $136.81万 | |||
$0.02418 | +4.50% | +13.49% | 0.0050% | $24.54亿 | $2.44亿 | +5.57% | +6.35% | $15.26亿 | $8.63万 | $428.87万 | |||
$1.05 | +0.18% | -3.12% | 0.0100% | $7.58亿 | $2.24亿 | +0.50% | -3.97% | $18.15亿 | $1.80万 | $201.62万 | |||
$2.54 | -0.39% | -0.08% | 0.0100% | $4.69亿 | $2.05亿 | +0.29% | +0.47% | $31.24亿 | $256.65 | $104.93万 | |||
$399.89 | +0.04% | +5.66% | 0.0050% | $4.08亿 | $2.05亿 | +0.37% | +1.59% | $37.55亿 | $4,211.66 | $60.02万 | |||
$0.6721 | -0.25% | +0.85% | 0.0100% | $1.05亿 | $2.02亿 | -0.16% | -1.56% | $5.06亿 | $111.65 | $21.10万 | |||
$2.59 | -0.19% | -0.50% | 0.0100% | $4.18亿 | $2.00亿 | +0.12% | +2.10% | $17.66亿 | $600.40 | $97.68万 | |||
$4.91 | +0.05% | -0.15% | 0.0100% | $3.85亿 | $1.93亿 | +0.29% | +0.44% | $31.71亿 | $18.14 | $80.93万 | |||
$0.4097 | -0.07% | -0.10% | 0.0100% | $5.80亿 | $1.93亿 | +0.26% | +1.25% | $20.33亿 | $5,120.75 | $116.91万 | |||
$3.01 | +0.05% | +1.10% | 0.0050% | $3.13亿 | $1.89亿 | +0.18% | +2.28% | $74.28亿 | $1,692.20 | $82.42万 | |||
$0.005109 | -0.85% | +0.18% | 0.0050% | $2.66亿 | $1.84亿 | +2.19% | +7.86% | $145.66万 | $1.08万 | $22.69万 | |||
$1.76 | +0.58% | -2.24% | 0.0050% | $6.47亿 | $1.68亿 | +1.44% | +2.58% | $11.51亿 | $3,252.84 | $113.56万 | |||
$18.47 | -0.04% | -0.23% | 0.0100% | $2.69亿 | $1.65亿 | +0.01% | +0.80% | $28.20亿 | $41.58 | $37.47万 | |||
$0.6627 | +0.11% | -1.32% | 0.0100% | $4.82亿 | $1.62亿 | -0.18% | -0.08% | $11.61亿 | $5.84万 | $105.18万 | |||
$0.00001345 | +0.28% | -0.53% | 0.0100% | $2.58亿 | $1.59亿 | +0.69% | +2.33% | $79.21亿 | $231.86 | $26.11万 | |||
$0.6350 | +0.32% | +3.08% | 0.0100% | $4.36亿 | $1.58亿 | +1.17% | +1.66% | $8.66亿 | $461.74 | $60.21万 | |||
$1.93 | +0.01% | +2.58% | 0.0050% | $4.96亿 | $1.47亿 | +0.49% | -1.04% | $13.60亿 | $1,513.10 | $166.00万 | |||
$0.8439 | -0.32% | -0.71% | 0.0100% | $2.37亿 | $1.41亿 | -0.49% | +0.54% | $7.57亿 | $2,597.11 | $40.48万 | |||
$0.3671 | +1.10% | -2.37% | 0.0050% | $4.08亿 | $1.40亿 | +2.10% | +2.26% | $3.60亿 | $640.44 | $98.24万 | |||
$1.63 | +1.01% | +0.08% | 0.0050% | $2.62亿 | $1.38亿 | +2.76% | -0.61% | $15.23亿 | $85.67 | $37.78万 | |||
$0.1525 | -0.47% | +0.38% | 0.0050% | $6,078.36万 | $1.32亿 | -0.62% | +0.43% | $1.30亿 | $124.90 | $6.08万 | |||
$0.08683 | -0.50% | -0.41% | 0.0050% | $1.74亿 | $1.27亿 | -0.42% | +1.01% | $22.95亿 | $84.11 | $28.46万 | |||
$0.7242 | +0.44% | -2.08% | 0.0100% | $2.60亿 | $1.19亿 | +0.81% | +1.81% | $17.30亿 | $2,284.70 | $28.35万 |
分類 | 24H成交額($) | 成交額(24H%) | 持倉($) | 持倉(1H%) | 持倉(24H%) | 流通市值($) | 最大市值幣種 | 最大漲幅幣種 |
---|
暂无数据 |