數據
圖表

| 幣種 | 價格 | 價格(1H%) | 價格(24H%) | 資金費率 | 24H成交額($) | 持倉($) | 市值($) | 持倉(1H%) | 持倉(4H%) | 1H爆倉($) | 24H爆倉($) | 7日價格趨勢 |
|---|
$88734.70 | +0.19% | -1.52% | -0.0012% | $37.06B | $44.11B | $1.77T | +0.44% | -0.07% | $12.14M | $58.69M | |||
$3093.35 | +0.12% | -0.41% | 0.0032% | $29.07B | $29.96B | $373.10B | -0.35% | -0.60% | $1.70M | $30.13M | |||
$130.26 | +0.12% | -2.00% | -0.0123% | $5.60B | $4.46B | $73.18B | +0.29% | +0.17% | $381.81K | $6.77M | |||
$1.99 | +0.33% | -1.35% | -0.0155% | $1.49B | $1.98B | $120.14B | +0.37% | +0.50% | $27.23K | $1.57M | |||
$29.20 | +0.25% | +0.65% | 0.0050% | $765.43M | $1.44B | $9.83B | +0.71% | +1.35% | $20.94K | $892.94K | |||
$884.85 | +0.20% | -1.19% | 0.0000% | $719.85M | $1.16B | $121.86B | -0.13% | -0.48% | $24.06K | $386.84K | |||
$0.1345 | +0.22% | -3.15% | -0.0124% | $1.06B | $952.07M | $22.58B | +0.10% | +1.21% | $15.28K | $2.38M | |||
$406.50 | +0.49% | -6.48% | 0.0100% | $1.89B | $610.89M | $6.68B | -0.05% | -1.30% | $86.19K | $5.27M | |||
$0.3993 | +0.50% | -2.63% | -0.0053% | $500.16M | $456.78M | $14.34B | +0.30% | +0.78% | $10.58K | $852.92K | |||
$1.57 | +0.01% | -2.53% | 0.0004% | $729.06M | $455.39M | $5.86B | -1.01% | -2.57% | $51.51K | $639.21K | |||
$0.9309 | +0.82% | -2.83% | 0.0050% | $344.13M | $383.35M | $2.25B | +0.69% | -0.58% | $13.71K | $401.49K | |||
$13.41 | +0.23% | -2.37% | -0.0007% | $265.54M | $366.44M | $9.34B | +0.45% | -0.15% | $15.95K | $600.74K | |||
$561.83 | +0.09% | -2.04% | -0.0193% | $307.01M | $318.23M | $11.21B | -0.34% | -1.42% | $62.37K | $370.87K | |||
$12.99 | +0.17% | -2.96% | -0.0250% | $240.82M | $311.12M | $5.58B | -0.01% | +0.05% | $3.55K | $289.22K | |||
$79.36 | +0.51% | -2.55% | -0.0097% | $240.40M | $238.61M | $6.08B | +0.50% | +0.67% | $23.88K | $694.38K | |||
$5.35 | +0.34% | -1.82% | -0.0044% | $99.46M | $235.61M | $3.37B | +0.08% | -0.22% | $12.25K | $112.02K | |||
$0.2345 | +0.09% | -5.10% | 0.0012% | $259.08M | $232.68M | $1.80B | +0.19% | -0.63% | $32.00K | $1.57M | |||
$0.3533 | +0.89% | -3.15% | 0.0037% | $346.89M | $192.45M | $353.10M | +1.73% | -0.92% | $38.47K | $908.99K | |||
$0.2772 | +0.21% | +2.13% | 0.0100% | $107.44M | $180.25M | $26.25B | -0.22% | -0.60% | $109.74 | $18.44K | |||
$0.1389 | +1.39% | -3.54% | -0.0194% | $93.61M | $174.86M | $3.72B | +1.59% | +1.65% | $30.81K | $313.79K | |||
$190.48 | +0.32% | -3.59% | -0.0062% | $189.34M | $165.04M | $2.91B | +0.25% | -0.53% | $48.33K | $348.41K | |||
$4319.21 | -0.04% | +0.07% | 0.0004% | $32.18M | $164.79M | $1.47B | +0.05% | +0.43% | $72.88 | $16.90K | |||
$4304.10 | -0.01% | +0.07% | 0.0050% | $37.78M | $152.33M | $1.63B | -0.04% | +0.17% | $308.53 | $22.27K | |||
$0.004202 | +0.20% | -4.08% | -0.0295% | $261.19M | $151.45M | $1.77B | +0.16% | -0.36% | $75.06K | $951.21K | |||
$0.0{4}4203 | +0.24% | -4.00% | -0.0169% | $193.59M | $143.96M | $1.77B | +0.56% | +0.18% | $527.86 | $456.69K | |||
$1.60 | +0.44% | -3.55% | -0.0237% | $122.07M | $135.93M | $2.05B | +0.84% | +0.50% | $13.71K | $234.59K | |||
$0.002671 | +0.19% | -4.64% | -0.0023% | $113.56M | $132.52M | $550.02M | -0.17% | -1.52% | $44.07K | $652.50K | |||
$0.1514 | -0.20% | -2.89% | -0.0022% | $253.02M | $131.34M | $272.34M | -0.54% | -2.83% | $5.07K | $301.38K | |||
$1.97 | +0.20% | -3.58% | -0.0336% | $158.63M | $121.11M | $3.23B | +0.19% | +1.32% | $4.81K | $330.34K | |||
$5.44 | +0.33% | -2.65% | -0.0180% | $84.72M | $118.33M | $1.09B | +0.52% | -1.25% | $6.15K | $594.24K | |||
$1.63 | +0.48% | -4.06% | -0.0231% | $82.69M | $117.02M | $1.22B | +0.43% | -0.24% | $27.03K | $136.35K | |||
$1.31 | +0.46% | -2.97% | -0.0533% | $150.01M | $114.41M | $949.73M | +1.01% | +0.93% | $2.81K | $502.97K | |||
$0.3578 | -0.33% | +11.28% | -0.0099% | $780.19M | $110.08M | $357.17M | -1.48% | +1.62% | $25.73K | $1.97M | |||
$1.57 | +0.20% | -2.92% | 0.0050% | $60.08M | $99.59M | $3.84B | +0.17% | -1.26% | $31.90K | $295.41K | |||
$285.44 | +0.22% | -3.97% | 0.0050% | $138.68M | $97.55M | $3.00B | +0.33% | -0.36% | $117.67K | $433.88K | |||
$0.02142 | +0.66% | -8.30% | 0.0050% | $109.52M | $86.03M | $231.88M | +0.58% | -2.04% | $2.18K | $843.77K | |||
$0.3847 | +0.47% | -3.37% | 0.0047% | $169.08M | $81.37M | $384.45M | +0.68% | -0.14% | $5.13K | $445.88K | |||
$0.5650 | +0.25% | -5.15% | -0.0346% | $121.19M | $80.11M | $1.39B | -0.21% | -1.23% | $30.36K | $475.00K | |||
$0.2055 | +0.64% | -4.60% | -0.0036% | $118.92M | $79.52M | $1.15B | +0.67% | -1.81% | $24.72K | $186.57K | |||
$1.30 | -0.34% | +2.71% | -0.0444% | $88.35M | $75.45M | $4.22B | -0.38% | -0.63% | $522.14 | $381.36K | |||
$0.4483 | +0.34% | -3.11% | -0.0145% | $53.13M | $71.94M | $1.42B | +0.72% | +0.94% | $10.83K | $69.70K | |||
$0.2303 | +0.41% | -2.98% | -0.0106% | $67.75M | $70.20M | $7.45B | +0.58% | +0.07% | $10.17K | $185.05K | |||
$2.12 | +0.33% | -3.11% | -0.0291% | $32.28M | $67.83M | $1.02B | +0.33% | -0.30% | $2.11K | $59.61K | |||
$0.1023 | +0.10% | -2.66% | -0.0370% | $53.17M | $66.80M | $490.71M | -0.13% | -0.53% | $23.65K | $111.68K | |||
$3.14 | +0.06% | -4.15% | -0.0064% | $74.51M | $65.54M | $1.71B | -0.04% | -1.30% | $8.12K | $184.14K | |||
$12.83 | +0.39% | -2.54% | -0.0278% | $48.90M | $65.13M | $1.98B | +0.59% | +1.04% | $2.49K | $88.76K | |||
$0.1186 | +0.08% | -2.83% | 0.0010% | $99.38M | $64.26M | $5.04B | -0.04% | -1.17% | $64.84K | $394.16K | |||
$0.3790 | +0.80% | -5.25% | -0.0403% | $105.42M | $62.14M | $538.17M | +1.01% | +0.97% | $47.93K | $444.79K | |||
$0.1255 | +0.48% | -2.79% | -0.0248% | $68.12M | $61.73M | $799.44M | +0.83% | +0.28% | $2.72K | $80.71K | |||
$0.4537 | -0.15% | -0.07% | 0.0019% | $196.12M | $58.05M | $477.11M | -0.25% | +0.63% | $1.31K | $276.37K |
| 分類 | 24H成交額($) | 成交額(24H%) | 持倉($) | 持倉(1H%) | 持倉(24H%) | 流通市值($) | 最大市值幣種 | 最大漲幅幣種 |
|---|
No data | ||||||||
BTC市值: 