數據
圖表

| 幣種 | 價格 | 價格(1H%) | 價格(24H%) | 資金費率 | 24H成交額($) | 持倉($) | 市值($) | 持倉(1H%) | 持倉(4H%) | 1H爆倉($) | 24H爆倉($) | 7日價格趨勢 |
|---|
$101102.50 | -1.45% | -5.65% | 0.0077% | $98.28B | $59.28B | $2.02T | -1.00% | -1.76% | $134.11M | $381.04M | |||
$3392.97 | -2.23% | -6.96% | 0.0016% | $94.84B | $34.39B | $409.11B | -3.18% | -4.68% | $74.12M | $234.14M | |||
$155.30 | -3.25% | -8.63% | 0.0009% | $20.85B | $5.63B | $85.55B | -5.19% | -6.21% | $17.03M | $72.59M | |||
$2.21 | -2.06% | -7.01% | -0.0039% | $6.90B | $2.16B | $132.95B | -1.10% | -0.77% | $5.21M | $21.27M | |||
$37.80 | -1.69% | -6.74% | 0.0050% | $2.35B | $1.50B | $12.70B | -3.19% | -1.95% | $1.91M | $15.17M | |||
$920.16 | -2.35% | -8.33% | 0.0000% | $3.76B | $1.32B | $126.47B | -2.76% | -2.17% | $1.96M | $12.10M | |||
$0.1579 | -2.59% | -7.45% | -0.0013% | $5.09B | $1.24B | $23.90B | -2.74% | -3.38% | $5.58M | $14.92M | |||
$1.96 | -2.93% | -7.52% | 0.0100% | $1.66B | $593.97M | $7.19B | -2.80% | -3.19% | $1.69M | $3.98M | |||
$389.08 | +0.81% | -6.18% | -0.2176% | $4.22B | $526.71M | $6.29B | -3.44% | -1.42% | $637.76K | $16.78M | |||
$0.5233 | -2.84% | -7.41% | 0.0089% | $1.31B | $492.84M | $18.71B | -2.28% | +1.20% | $1.16M | $3.04M | |||
$14.49 | -3.49% | -8.07% | 0.0088% | $1.35B | $488.46M | $10.05B | -3.76% | -1.71% | $2.07M | $4.10M | |||
$0.8866 | -0.98% | -9.10% | -0.0083% | $3.31B | $436.55M | $1.78B | -2.26% | -6.05% | $724.76K | $13.59M | |||
$15.72 | -3.42% | -7.23% | 0.0005% | $1.07B | $384.01M | $6.69B | -2.56% | -4.11% | $1.50M | $3.04M | |||
$0.3175 | -1.09% | -7.35% | -0.0079% | $725.88M | $330.18M | $2.26B | -2.67% | -4.06% | $845.09K | $3.20M | |||
$0.3232 | +19.60% | +101.00% | +0.3828% | $5.71B | $314.08M | $320.64M | +1.71% | +34.34% | $6.56M | $24.97M | |||
$85.27 | -1.98% | -4.36% | -0.0013% | $994.43M | $287.13M | $6.50B | -2.21% | -1.13% | $1.44M | $2.52M | |||
$483.67 | -2.76% | -6.57% | -0.0172% | $414.38M | $247.43M | $9.63B | -3.52% | -3.87% | $432.75K | $1.09M | |||
$0.2800 | -0.73% | -2.31% | -0.0302% | $382.13M | $230.14M | $26.50B | -0.65% | 0.00% | $369.94K | $2.11M | |||
$7.28 | -0.07% | -2.31% | -0.0015% | $932.72M | $227.04M | $1.45B | -1.41% | +1.03% | $612.95K | $2.54M | |||
$0.003721 | -2.31% | -4.52% | 0.0050% | $726.75M | $220.50M | $764.05M | -4.19% | -0.85% | $897.49K | $4.49M | |||
$0.2429 | -2.72% | -13.93% | 0.0017% | $698.76M | $216.85M | $436.32M | -3.53% | -10.07% | $1.96M | $4.71M | |||
$395.67 | -0.54% | -20.95% | 0.0013% | $1.18B | $205.49M | $4.04B | +0.16% | -3.20% | $782.13K | $4.89M | |||
$3949.90 | -0.30% | -1.37% | -0.0047% | $322.93M | $205.35M | $1.50B | +1.59% | -1.24% | $171.06K | $536.55K | |||
$191.10 | -3.26% | -7.14% | 0.0090% | $595.25M | $197.76M | $2.91B | -2.56% | -0.55% | $352.06K | $1.24M | |||
$2.56 | -3.10% | -12.39% | -0.1106% | $396.82M | $178.33M | $1.84B | -3.88% | -3.40% | $830.08K | $2.47M | |||
$3952.46 | -0.28% | -1.25% | 0.0050% | $187.61M | $165.82M | $1.32B | -0.41% | -1.73% | $617.00K | $1.05M | |||
$5.00 | -2.61% | -5.39% | 0.0041% | $270.54M | $162.77M | $3.14B | -3.06% | -2.77% | $237.28K | $477.83K | |||
$0.1106 | -1.16% | -8.22% | 0.0050% | $359.80M | $162.75M | $2.71B | -2.93% | +0.64% | $156.54K | $1.15M | |||
$2.51 | -2.83% | -5.29% | -0.0358% | $457.17M | $150.36M | $4.07B | -3.62% | -2.15% | $423.28K | $1.43M | |||
$0.2444 | -0.77% | -11.77% | 0.0050% | $567.39M | $144.57M | $243.30M | -2.37% | -1.95% | $499.00K | $6.05M | |||
$0.0{4}5456 | -2.38% | -8.19% | 0.0100% | $529.67M | $143.86M | $2.29B | -5.82% | -4.62% | $304.53K | $1.01M | |||
$1.83 | -2.87% | -6.45% | 0.0027% | $392.39M | $141.26M | $2.33B | -3.71% | -2.77% | $407.49K | $1.70M | |||
$0.005467 | -2.58% | -7.68% | 0.0100% | $993.00M | $136.18M | $2.29B | -5.64% | -8.26% | $849.97K | $2.36M | |||
$1.20 | -1.70% | -5.18% | 0.0078% | $106.17M | $132.13M | $3.88B | -2.30% | -3.52% | $212.90K | $1.23M | |||
$5.50 | +3.76% | +41.07% | -0.1303% | $1.72B | $126.40M | $2.94B | +0.72% | +0.34% | $307.73K | $5.98M | |||
$1.38 | +0.07% | -4.88% | 0.0039% | $829.64M | $115.88M | $899.09M | -0.16% | +1.52% | $215.11K | $1.54M | |||
$0.2586 | +8.13% | -1.12% | +0.0410% | $131.53M | $110.95M | $561.80M | +8.05% | +7.59% | $328.03K | $755.69K | |||
$0.6906 | -2.14% | -7.62% | -0.0124% | $484.98M | $107.23M | $1.56B | -5.20% | -4.73% | $560.01K | $1.43M | |||
$0.1685 | -2.31% | -6.92% | 0.0016% | $471.59M | $105.96M | $7.13B | -0.76% | -2.52% | $191.16K | $865.66K | |||
$0.5807 | -2.50% | -7.71% | 0.0003% | $286.94M | $105.06M | $1.83B | -2.42% | -3.35% | $499.24K | $754.81K | |||
$1.38 | -3.29% | -7.98% | -0.0549% | $644.93M | $98.86M | $973.10M | -2.80% | -2.83% | $622.10K | $2.47M | |||
$0.7421 | -1.33% | +106.14% | +0.0178% | $1.68B | $97.29M | $149.40M | -3.39% | +90.53% | $661.80K | $7.23M | |||
$118.58 | -5.23% | +27.08% | -0.5163% | $2.13B | $93.16M | $1.46B | -9.83% | +0.11% | $537.50K | $10.42M | |||
$1.90 | -3.06% | -10.10% | -0.0070% | $246.21M | $92.55M | $4.70B | -3.16% | -2.03% | $671.56K | $3.88M | |||
$0.2679 | -1.92% | -5.25% | -0.0036% | $217.69M | $89.68M | $8.57B | -2.35% | -1.07% | $107.22K | $378.12K | |||
$0.3990 | -1.38% | -14.10% | -0.0057% | $607.66M | $87.34M | $397.34M | -1.85% | +2.36% | $829.58K | $3.98M | |||
$0.2527 | -2.88% | -6.79% | -0.0057% | $392.27M | $87.07M | $1.39B | -3.52% | -3.23% | $270.85K | $1.07M | |||
$2.50 | -2.15% | -6.67% | -0.0526% | $158.04M | $79.82M | $1.19B | -2.95% | -3.63% | $128.85K | $779.53K | |||
$0.003689 | -4.41% | -5.29% | 0.0050% | $169.51M | $78.59M | $0.00 | -3.13% | -1.93% | $90.06K | $287.97K | |||
$14.48 | -2.03% | -4.56% | -0.0107% | $249.36M | $74.74M | $2.22B | -2.41% | -0.58% | $313.14K | $578.45K |
| 分類 | 24H成交額($) | 成交額(24H%) | 持倉($) | 持倉(1H%) | 持倉(24H%) | 流通市值($) | 最大市值幣種 | 最大漲幅幣種 |
|---|
No data | ||||||||
BTC市值: 