數據
圖表

| 幣種 | 價格 | 價格(1H%) | 價格(24H%) | 資金費率 | 24H成交額($) | 持倉($) | 市值($) | 持倉(1H%) | 持倉(4H%) | 1H爆倉($) | 24H爆倉($) | 7日價格趨勢 |
|---|
$101064.00 | +0.18% | -5.21% | 0.0100% | $107.37B | $59.60B | $2.02T | +0.29% | -1.62% | $48.59M | $437.67M | |||
$3290.79 | -1.86% | -9.19% | -0.0027% | $107.36B | $33.41B | $397.19B | -2.39% | -8.05% | $70.80M | $320.88M | |||
$155.74 | +0.49% | -6.73% | 0.0016% | $22.55B | $5.54B | $86.06B | -1.22% | -8.28% | $7.23M | $79.72M | |||
$2.20 | -0.60% | -5.97% | 0.0007% | $7.65B | $2.11B | $132.12B | -1.45% | -5.96% | $4.92M | $26.17M | |||
$37.70 | +0.86% | -5.76% | 0.0050% | $2.63B | $1.53B | $12.69B | +1.43% | -4.70% | $2.88M | $18.38M | |||
$926.94 | +0.42% | -6.90% | 0.0000% | $4.12B | $1.33B | $127.67B | +0.24% | -2.26% | $1.24M | $13.43M | |||
$0.1593 | +0.75% | -5.52% | 0.0004% | $5.71B | $1.25B | $24.15B | +0.48% | -6.14% | $2.28M | $17.26M | |||
$1.95 | +0.26% | -6.77% | 0.0100% | $1.88B | $601.46M | $7.16B | +0.49% | -3.50% | $943.88K | $4.84M | |||
$406.32 | +3.85% | -0.90% | -0.1541% | $4.33B | $557.50M | $6.62B | +2.63% | +2.88% | $653.67K | $17.01M | |||
$0.5211 | +0.23% | -6.68% | 0.0100% | $1.48B | $498.00M | $18.69B | +0.42% | -1.53% | $925.61K | $3.88M | |||
$14.51 | +0.30% | -5.69% | 0.0100% | $1.47B | $495.81M | $10.11B | +0.70% | -2.86% | $906.14K | $4.92M | |||
$0.9392 | +2.28% | -0.57% | -0.0003% | $3.57B | $482.96M | $1.90B | +5.24% | +5.51% | $742.87K | $12.48M | |||
$15.76 | +0.06% | -6.37% | -0.0092% | $1.20B | $380.39M | $6.73B | -1.30% | -5.52% | $673.31K | $3.61M | |||
$0.3789 | +8.01% | +138.25% | +0.5899% | $6.20B | $358.53M | $378.94M | +6.95% | +28.41% | $570.50K | $25.34M | |||
$0.3206 | -1.17% | -3.95% | -0.0067% | $798.79M | $343.51M | $2.29B | -1.10% | -0.56% | $493.47K | $3.55M | |||
$84.07 | -1.14% | -4.79% | -0.0048% | $1.09B | $281.57M | $6.43B | -2.17% | -4.48% | $906.69K | $3.43M | |||
$479.53 | -1.22% | -6.79% | -0.0140% | $463.06M | $246.48M | $9.57B | -0.67% | -4.65% | $128.20K | $1.19M | |||
$7.40 | +0.64% | -0.08% | -0.0006% | $980.67M | $237.62M | $1.48B | +1.66% | +1.70% | $204.16K | $2.83M | |||
$0.2807 | -0.08% | -1.03% | -0.0245% | $376.00M | $230.89M | $26.57B | -0.08% | -0.67% | $24.62K | $1.86M | |||
$0.003723 | -0.64% | -3.05% | 0.0035% | $795.81M | $224.48M | $766.94M | -1.20% | -1.41% | $612.19K | $5.04M | |||
$397.74 | -1.27% | -17.21% | 0.0009% | $1.23B | $210.14M | $4.07B | -0.32% | -1.78% | $248.78K | $4.90M | |||
$0.2394 | +0.67% | -15.02% | 0.0050% | $744.53M | $207.64M | $430.92M | -1.82% | -10.35% | $1.05M | $6.06M | |||
$3928.00 | -0.29% | -1.67% | 0.0015% | $351.50M | $200.56M | $1.49B | -2.43% | -0.70% | $187.05K | $734.50K | |||
$189.23 | -0.31% | -6.59% | 0.0091% | $656.92M | $196.93M | $2.89B | -0.43% | -4.07% | $304.98K | $1.53M | |||
$2.56 | -0.33% | -10.02% | -0.1088% | $417.78M | $180.27M | $1.85B | -0.27% | -4.42% | $148.30K | $2.60M | |||
$3929.77 | -0.28% | -1.63% | 0.0050% | $212.82M | $166.28M | $1.31B | +0.12% | +0.66% | $168.18K | $1.26M | |||
$5.00 | +0.12% | -4.23% | 0.0004% | $303.99M | $165.72M | $3.15B | +0.58% | -2.17% | $164.79K | $666.52K | |||
$0.1120 | -0.44% | -5.57% | 0.0050% | $398.05M | $163.76M | $2.75B | -1.02% | -2.41% | $79.01K | $1.27M | |||
$2.48 | -1.12% | -4.47% | -0.0408% | $514.51M | $150.88M | $4.04B | -0.95% | -3.87% | $519.54K | $1.91M | |||
$0.2491 | -0.04% | -8.12% | 0.0050% | $589.92M | $149.90M | $249.10M | -0.15% | +0.91% | $91.72K | $6.04M | |||
$0.0{4}5494 | +0.48% | -5.54% | 0.0053% | $580.68M | $146.78M | $2.31B | +2.20% | -4.83% | $164.32K | $1.20M | |||
$1.82 | -0.44% | -5.57% | 0.0030% | $427.25M | $141.97M | $2.32B | -0.33% | -4.67% | $187.38K | $1.90M | |||
$1.23 | +1.50% | +0.52% | 0.0100% | $117.47M | $138.86M | $4.02B | +1.81% | +0.48% | $56.88K | $1.27M | |||
$0.005496 | +0.47% | -5.45% | 0.0100% | $1.10B | $138.80M | $2.31B | +1.22% | -7.51% | $360.69K | $2.79M | |||
$1.15 | -8.15% | +219.86% | 0.0050% | $2.75B | $132.07M | $3.17M | -16.76% | +59.24% | $1.03M | $11.81M | |||
$5.53 | +0.07% | +42.50% | -0.2348% | $1.87B | $129.84M | $2.98B | -1.87% | -0.15% | $282.61K | $6.33M | |||
$1.35 | -1.73% | -6.26% | 0.0050% | $837.70M | $116.12M | $885.25M | -1.61% | -3.54% | $60.87K | $1.42M | |||
$0.2500 | -3.66% | -0.68% | +0.0561% | $153.02M | $109.36M | $544.14M | -3.07% | +3.80% | $38.19K | $893.18K | |||
$0.6967 | +0.11% | -5.08% | -0.0109% | $538.92M | $108.54M | $1.58B | -0.02% | -4.40% | $173.34K | $1.57M | |||
$0.5847 | +0.43% | -5.25% | 0.0046% | $318.33M | $108.06M | $1.85B | +1.84% | -1.44% | $128.35K | $867.51K | |||
$0.1652 | -0.76% | -8.59% | 0.0034% | $505.85M | $102.31M | $7.02B | -1.50% | -4.51% | $187.23K | $993.35K | |||
$1.35 | -1.82% | -7.34% | -0.0664% | $689.11M | $98.79M | $953.57M | -1.51% | -3.55% | $498.33K | $2.88M | |||
$1.88 | -0.13% | -9.01% | -0.0035% | $274.40M | $96.59M | $4.68B | +1.91% | +0.02% | $369.60K | $4.19M | |||
$120.24 | +1.26% | +3.69% | -0.3607% | $1.99B | $91.03M | $1.50B | -2.19% | -8.64% | $257.74K | $8.63M | |||
$0.2657 | -1.83% | -4.96% | -0.0072% | $246.71M | $88.74M | $8.52B | -2.26% | -3.18% | $64.16K | $432.30K | |||
$0.4007 | -0.74% | -11.51% | -0.0064% | $671.35M | $87.88M | $400.24M | -1.52% | -0.03% | $238.60K | $4.20M | |||
$0.2509 | -0.59% | -5.39% | -0.0064% | $436.11M | $87.31M | $1.38B | -0.94% | -4.43% | $492.78K | $1.57M | |||
$0.003753 | -0.08% | -2.57% | 0.0050% | $182.55M | $79.51M | $0.00 | -0.95% | -5.88% | $41.29K | $321.52K | |||
$2.48 | -1.43% | -5.16% | -0.0524% | $167.09M | $79.33M | $1.18B | -1.95% | -5.17% | $110.09K | $886.13K | |||
$0.4160 | +0.48% | -3.03% | 0.0100% | $366.36M | $77.08M | $586.14M | +1.36% | +0.08% | $112.39K | $605.31K |
| 分類 | 24H成交額($) | 成交額(24H%) | 持倉($) | 持倉(1H%) | 持倉(24H%) | 流通市值($) | 最大市值幣種 | 最大漲幅幣種 |
|---|
No data | ||||||||
BTC市值: 