合約數據
圖表數據
幣種 | 價格 | 價格(1H%) | 價格(24H%) | 資金費率 | 24H成交額($) | 持倉($) | 持倉(1H%) | 持倉(4H%) | 市值($) | 1H爆倉($) | 24H爆倉($) | 7日價格趨勢 |
---|
$114793.20 | -0.12% | -1.10% | 0.0080% | $578.24亿 | $774.51亿 | -0.55% | -1.61% | $22,869.51亿 | $1,850.51万 | $7,657.21万 | |||
$4518.51 | -0.02% | -3.15% | 0.0024% | $740.00亿 | $544.04亿 | +0.94% | -1.77% | $5,453.98亿 | $2,565.03万 | $1.84亿 | |||
$234.63 | +0.54% | -5.17% | 0.0055% | $219.16亿 | $121.13亿 | +1.17% | -3.68% | $1,273.08亿 | $464.32万 | $4,206.34万 | |||
$2.98 | +0.27% | -3.60% | 0.0003% | $59.96亿 | $61.64亿 | +0.07% | -4.21% | $1,773.88亿 | $150.70万 | $1,811.87万 | |||
$0.2625 | +0.59% | -9.77% | 0.0100% | $129.39亿 | $46.22亿 | -0.20% | -5.65% | $396.26亿 | $162.81万 | $3,621.42万 | |||
$53.54 | +1.19% | -1.68% | 0.0050% | $11.09亿 | $21.80亿 | +1.06% | -0.78% | $178.81亿 | $35.14万 | $217.07万 | |||
$916.83 | +0.37% | -2.55% | 0.0000% | $12.48亿 | $15.60亿 | +0.06% | -2.93% | $1,275.96亿 | $44.07万 | $222.86万 | |||
$3.54 | +0.07% | -6.67% | -0.0015% | $17.88亿 | $15.21亿 | +0.34% | -3.79% | $126.35亿 | $104.66万 | $647.29万 | |||
$0.8606 | +0.33% | -6.24% | -0.0018% | $19.03亿 | $13.95亿 | -0.56% | -5.91% | $308.03亿 | $60.55万 | $563.12万 | |||
$23.36 | -0.08% | -5.33% | -0.0033% | $13.22亿 | $13.65亿 | -0.07% | -5.24% | $158.42亿 | $95.43万 | $391.05万 | |||
$0.7351 | -1.18% | -1.58% | -0.0346% | $14.97亿 | $13.58亿 | -0.05% | -4.17% | $50.59亿 | $14.34万 | $284.71万 | |||
$28.59 | +0.43% | -5.23% | 0.0002% | $20.28亿 | $10.33亿 | -0.04% | -8.24% | $120.73亿 | $60.30万 | $416.67万 | |||
$0.007877 | +4.04% | -2.04% | +0.0161% | $36.50亿 | $9.63亿 | +4.34% | +0.45% | $16.22亿 | $71.49万 | $1,250.00万 | |||
$113.40 | +0.08% | -2.97% | 0.0056% | $6.83亿 | $7.93亿 | -0.82% | -4.57% | $86.51亿 | $58.20万 | $197.21万 | |||
$0.2181 | +4.76% | -8.17% | 0.0050% | $27.56亿 | $7.31亿 | +4.86% | -0.31% | $53.85亿 | $67.67万 | $665.92万 | |||
$0.8234 | +0.44% | -11.02% | 0.0050% | $10.06亿 | $6.00亿 | +0.37% | -9.61% | $8.23亿 | $7.10万 | $1,212.66万 | |||
$9.13 | +0.45% | -5.70% | -0.0022% | $4.95亿 | $5.84亿 | +1.79% | -3.79% | $57.57亿 | $59.47万 | $246.60万 | |||
$0.00001084 | +0.30% | -7.72% | 0.0100% | $12.56亿 | $5.45亿 | +0.78% | -7.69% | $45.58亿 | $6.52万 | $273.33万 | |||
$1.60 | +2.82% | -3.69% | 0.0100% | $13.89亿 | $5.25亿 | +2.78% | -4.05% | $32.27亿 | $13.87万 | $363.79万 | |||
$0.01083 | +0.25% | -7.79% | 0.0083% | $15.43亿 | $5.20亿 | +0.32% | -6.64% | $45.57亿 | $11.96万 | $391.34万 | |||
$299.31 | -0.03% | -4.00% | -0.0029% | $5.26亿 | $4.83亿 | +0.48% | -3.41% | $45.58亿 | $158.29万 | $303.47万 | |||
$4.18 | +0.36% | -6.30% | 0.0033% | $4.93亿 | $4.56亿 | -0.47% | -6.74% | $67.54亿 | $36.25万 | $248.74万 | |||
$1.03 | +0.09% | -3.58% | 0.0050% | $5.19亿 | $4.30亿 | -0.57% | -5.94% | $32.50亿 | $49.87万 | $194.44万 | |||
$595.20 | +0.43% | +0.14% | 0.0100% | $4.16亿 | $4.20亿 | -0.62% | -2.71% | $118.60亿 | $6.56万 | $38.79万 | |||
$8.56 | +0.20% | -4.13% | 0.0006% | $4.85亿 | $3.79亿 | -0.02% | -5.15% | $17.12亿 | $21.35万 | $169.23万 | |||
$0.3462 | +0.01% | -1.08% | -0.0051% | $2.13亿 | $3.79亿 | +0.17% | -2.46% | $327.71亿 | $3.46万 | $24.23万 | |||
$0.2334 | -0.06% | -4.59% | -0.0016% | $3.17亿 | $3.22亿 | -0.31% | -4.84% | $98.92亿 | $36.97万 | $103.69万 | |||
$0.4963 | +0.42% | -6.80% | -0.0050% | $5.91亿 | $3.10亿 | +0.13% | -6.65% | $26.29亿 | $13.13万 | $185.75万 | |||
$0.03322 | +0.48% | -6.88% | 0.0050% | $6.87亿 | $2.84亿 | +0.17% | -9.67% | $20.89亿 | $25.10万 | $193.33万 | |||
$0.8804 | +0.56% | -8.34% | 0.0050% | $7.88亿 | $2.77亿 | +0.79% | -7.05% | $8.80亿 | $7.40万 | $229.92万 | |||
$3.15 | +0.41% | -2.60% | 0.0050% | $1.75亿 | $2.67亿 | -0.38% | -2.22% | $81.03亿 | $11.77万 | $63.42万 | |||
$4.40 | +0.18% | -4.53% | 0.0100% | $2.09亿 | $2.66亿 | -0.05% | -5.38% | $30.86亿 | $13.16万 | $135.93万 | |||
$0.007882 | +3.98% | -2.16% | 0.0050% | $9.36亿 | $2.61亿 | +2.84% | -3.39% | $0.00 | $6.43万 | $270.03万 | |||
$9.92 | +2.07% | +2.33% | 0.0013% | $2.30亿 | $2.58亿 | +2.02% | +1.92% | $30.96亿 | $6.31万 | $22.24万 | |||
$0.3778 | +0.22% | -4.73% | -0.0074% | $2.51亿 | $2.52亿 | -0.67% | -6.71% | $120.21亿 | $9.70万 | $138.59万 | |||
$2.62 | -0.04% | -4.94% | 0.0092% | $3.36亿 | $2.50亿 | +1.13% | -6.32% | $32.73亿 | $7.32万 | $139.73万 | |||
$0.6673 | +0.77% | +0.29% | 0.0050% | $5,226.06万 | $2.47亿 | +0.06% | -1.34% | $11.99亿 | $1.80万 | $12.15万 | |||
$2.43 | +0.25% | -6.50% | 0.0100% | $4.58亿 | $2.45亿 | -0.08% | -8.31% | $16.71亿 | $6.50万 | $131.40万 | |||
$0.7580 | -0.13% | -7.22% | 0.0100% | $2.97亿 | $2.35亿 | -0.36% | -7.48% | $10.53亿 | $8.48万 | $135.67万 | |||
$0.3201 | -0.06% | -5.80% | 0.0040% | $2.25亿 | $2.28亿 | -1.06% | -9.09% | $19.61亿 | $11.20万 | $107.13万 | |||
$1.65 | +2.57% | -0.02% | 0.0100% | $1.27亿 | $2.27亿 | +2.53% | -0.41% | $53.60亿 | $5.27万 | $70.89万 | |||
$0.02302 | +0.27% | -9.65% | 0.0050% | $3.98亿 | $2.19亿 | -0.93% | -9.60% | $18.69亿 | $2.08万 | $129.53万 | |||
$340.83 | -0.20% | -3.71% | 0.0050% | $1.79亿 | $2.18亿 | -0.65% | -5.45% | $33.67亿 | $97.77万 | $131.05万 | |||
$20.55 | +0.11% | -5.16% | 0.0016% | $3.09亿 | $2.03亿 | +0.25% | -2.31% | $31.55亿 | $11.37万 | $113.80万 | |||
$1.19 | -0.13% | -6.61% | 0.0007% | $2.28亿 | $1.94亿 | -1.17% | -6.76% | $10.66亿 | $45.42万 | $183.51万 | |||
$0.00001309 | -0.11% | -7.04% | 0.0100% | $1.88亿 | $1.94亿 | -1.04% | -6.04% | $77.09亿 | $3.44万 | $89.19万 | |||
$0.5812 | +0.31% | -6.12% | 0.0094% | $6,154.86万 | $1.92亿 | -0.28% | -1.03% | $4.38亿 | $1.94万 | $21.02万 | |||
$0.7532 | +0.20% | -6.60% | 0.0100% | $3.17亿 | $1.77亿 | +0.18% | -6.15% | $13.39亿 | $20.43万 | $151.43万 | |||
$4.88 | 0.00% | -2.92% | 0.0100% | $3,417.69万 | $1.60亿 | -2.53% | -4.42% | $34.00亿 | $0,0.00 | $0,0.00 | |||
$3643.23 | -0.07% | -0.03% | -0.0008% | $6,484.48万 | $1.59亿 | -0.62% | -0.94% | $10.52亿 | $5,801.14 | $2.64万 |
分類 | 24H成交額($) | 成交額(24H%) | 持倉($) | 持倉(1H%) | 持倉(24H%) | 流通市值($) | 最大市值幣種 | 最大漲幅幣種 |
---|
暂无数据 |