數據
圖表

| 幣種 | 價格 | 價格(1H%) | 價格(24H%) | 資金費率 | 24H成交額($) | 持倉($) | 市值($) | 持倉(1H%) | 持倉(4H%) | 1H爆倉($) | 24H爆倉($) | 7日價格趨勢 |
|---|
$87369.70 | -0.34% | +0.69% | 0.0039% | $75.55B | $48.37B | $1.74T | -0.56% | -0.71% | $1.90M | $112.33M | |||
$2896.49 | -0.70% | +2.47% | 0.0028% | $58.22B | $28.14B | $349.86B | -0.40% | -1.67% | $2.34M | $61.08M | |||
$136.26 | -0.37% | +4.86% | 0.0096% | $10.36B | $4.85B | $76.13B | -0.39% | -1.38% | $673.53K | $31.07M | |||
$2.20 | -1.56% | +6.55% | 0.0053% | $6.25B | $2.42B | $132.65B | -1.47% | -0.06% | $1.30M | $12.05M | |||
$32.82 | +2.56% | +4.87% | 0.0050% | $1.54B | $1.41B | $10.95B | +2.22% | +1.18% | $28.36K | $14.82M | |||
$858.60 | -0.21% | +0.44% | 0.0000% | $1.32B | $1.22B | $118.14B | +0.04% | -0.45% | $30.69K | $1.07M | |||
$0.1492 | -0.61% | +2.06% | 0.0033% | $2.34B | $1.07B | $22.66B | -0.83% | -1.96% | $282.08K | $4.61M | |||
$506.40 | -2.29% | -6.52% | -0.0581% | $3.09B | $762.05M | $8.32B | +0.04% | +1.92% | $264.75K | $11.39M | |||
$1.52 | -0.98% | +9.71% | -0.0011% | $1.27B | $571.60M | $5.59B | -1.10% | -3.33% | $51.33K | $2.54M | |||
$0.4172 | -0.83% | +1.43% | 0.0009% | $651.28M | $528.21M | $14.98B | -1.10% | -2.58% | $17.71K | $694.28K | |||
$13.89 | +0.11% | +3.48% | -0.0234% | $466.18M | $441.97M | $5.96B | +0.17% | -1.31% | $6.08K | $633.50K | |||
$1.14 | -1.20% | +1.35% | 0.0040% | $908.01M | $437.01M | $2.71B | -1.52% | -1.27% | $29.93K | $1.12M | |||
$12.81 | -0.58% | +1.93% | -0.0042% | $626.75M | $420.34M | $8.93B | -1.93% | -3.62% | $6.05K | $586.77K | |||
$84.16 | -0.21% | +0.23% | -0.0009% | $541.06M | $323.32M | $6.45B | +0.15% | -0.63% | $28.67K | $693.52K | |||
$523.41 | -0.54% | -4.13% | 0.0003% | $487.74M | $317.19M | $10.45B | -1.27% | -6.24% | $63.00K | $873.64K | |||
$6.21 | -0.18% | -0.30% | -0.0041% | $331.37M | $312.72M | $3.92B | -0.25% | -1.77% | $3.37K | $293.38K | |||
$0.2627 | +0.42% | +7.53% | 0.0015% | $414.81M | $261.57M | $1.94B | +0.25% | -1.68% | $119.36K | $480.31K | |||
$0.1598 | +1.40% | +1.78% | -0.0098% | $368.80M | $211.15M | $4.28B | +2.56% | +3.75% | $43.33K | $650.66K | |||
$4109.80 | -0.20% | +1.52% | 0.0050% | $352.77M | $199.51M | $1.55B | -0.44% | 0.00% | $384.33 | $328.00K | |||
$0.2726 | -0.11% | -1.41% | -0.0162% | $135.73M | $186.52M | $25.81B | -0.14% | +0.05% | $357.42 | $93.97K | |||
$179.08 | -0.19% | +4.76% | -0.0043% | $323.88M | $180.47M | $2.73B | -0.07% | +0.31% | $690.46 | $729.07K | |||
$0.002727 | 0.00% | +4.24% | 0.0050% | $304.28M | $171.33M | $561.56M | -0.06% | -0.57% | $1.02K | $855.33K | |||
$1.86 | +0.05% | +0.70% | 0.0046% | $341.92M | $170.03M | $2.38B | +0.35% | -1.23% | $59.00K | $367.17K | |||
$0.1940 | +1.25% | +3.69% | 0.0050% | $481.09M | $163.18M | $348.31M | +0.60% | -3.57% | $15.90K | $2.27M | |||
$4122.75 | -0.20% | +1.65% | 0.0023% | $285.69M | $163.02M | $1.38B | -0.80% | -0.96% | $16.31K | $122.80K | |||
$2.27 | -0.20% | -0.54% | -0.0210% | $172.28M | $161.66M | $1.67B | +1.76% | +1.22% | $20.72K | $516.19K | |||
$0.0{4}4465 | -0.82% | +5.41% | 0.0044% | $340.49M | $152.34M | $1.88B | -0.10% | -0.82% | $12.58K | $531.90K | |||
$0.2741 | +0.26% | +13.17% | 0.0050% | $768.99M | $149.80M | $273.39M | +1.72% | +1.20% | $26.65K | $2.27M | |||
$2.27 | -0.26% | -0.57% | -0.0193% | $197.66M | $138.54M | $3.72B | +0.97% | -0.05% | $6.75K | $392.84K | |||
$6.25 | -0.16% | -0.11% | -0.0196% | $167.23M | $137.51M | $1.25B | +0.22% | -0.21% | $7.17K | $521.74K | |||
$0.004465 | -0.86% | +5.51% | -0.0049% | $515.78M | $136.37M | $1.88B | +0.06% | -0.43% | $49.90K | $1.57M | |||
$290.99 | -1.05% | +2.45% | -0.0046% | $354.84M | $130.85M | $3.01B | -1.74% | +0.66% | $2.58K | $236.53K | |||
$1.62 | +0.25% | -1.10% | -0.0017% | $277.79M | $120.32M | $1.16B | +0.06% | -0.13% | $120.23 | $396.63K | |||
$0.1370 | -1.72% | -2.77% | -0.0311% | $377.26M | $106.39M | $625.05M | -1.65% | -1.81% | $55.05K | $753.51K | |||
$4.06 | +0.25% | -0.66% | 0.0010% | $224.38M | $105.97M | $2.20B | +0.16% | -1.33% | $13.40K | $456.25K | |||
$0.6274 | -0.16% | +2.57% | -0.0012% | $254.76M | $105.55M | $1.48B | -0.39% | -2.50% | $1.08K | $328.07K | |||
$0.2493 | -1.24% | +1.37% | -0.0027% | $177.91M | $100.61M | $8.06B | -1.39% | -1.74% | $1.32K | $288.76K | |||
$0.03298 | +2.93% | +10.71% | 0.0050% | $993.44M | $96.38M | $355.41M | +2.81% | +2.71% | $56.81K | $4.96M | |||
$0.1433 | -1.31% | -2.23% | -0.0038% | $261.05M | $95.50M | $6.09B | -1.56% | -2.48% | $32.52K | $466.79K | |||
$1.52 | +0.36% | +2.97% | 0.0050% | $127.74M | $95.39M | $3.78B | -0.57% | -0.22% | $875.79 | $297.53K | |||
$0.4946 | -0.30% | +4.04% | 0.0001% | $104.12M | $86.74M | $1.56B | +0.02% | -0.54% | $2.67K | $149.49K | |||
$0.2145 | -0.14% | +4.74% | 0.0099% | $205.69M | $79.66M | $1.21B | -0.98% | -1.93% | $858.61 | $140.72K | |||
$13.93 | -0.04% | +1.78% | 0.0034% | $112.78M | $78.51M | $2.15B | +0.16% | +0.18% | $26.49 | $190.93K | |||
$1.01 | +0.50% | -1.07% | 0.0100% | $36.26M | $75.58M | $3.29B | -0.18% | -1.06% | $2.72K | $50.64K | |||
$0.3620 | +0.28% | +4.56% | 0.0050% | $327.18M | $73.54M | $361.00M | +0.82% | -0.85% | $4.58K | $612.84K | |||
$0.4040 | -0.25% | +3.06% | 0.0100% | $184.13M | $71.37M | $573.14M | -0.41% | +0.03% | $25.56 | $111.05K | |||
$2.52 | -0.24% | +1.95% | -0.0087% | $86.26M | $70.27M | $1.21B | -0.04% | +0.32% | $9.73 | $110.67K | |||
$0.9182 | -0.81% | +3.62% | 0.0006% | $131.08M | $67.85M | $603.34M | -1.15% | -2.60% | $24.59K | $112.30K | |||
$0.002722 | +0.04% | +4.41% | 0.0050% | $63.48M | $67.33M | $0.00 | +0.97% | -1.29% | $44.20 | $53.20K | |||
$0.06382 | +0.90% | +19.27% | -0.0078% | $1.67B | $64.48M | $64.05M | +4.18% | +17.35% | $114.32K | $4.56M |
| 分類 | 24H成交額($) | 成交額(24H%) | 持倉($) | 持倉(1H%) | 持倉(24H%) | 流通市值($) | 最大市值幣種 | 最大漲幅幣種 |
|---|
No data | ||||||||
BTC市值: 