合約數據
圖表數據
幣種 | 價格 | 價格(1H%) | 價格(24H%) | 資金費率 | 24H成交額($) | 持倉($) | 持倉(1H%) | 持倉(4H%) | 市值($) | 1H爆倉($) | 24H爆倉($) | 7日價格趨勢 |
---|
$121747.30 | -0.28% | -2.62% | 0.0009% | $1,130.29亿 | $850.31亿 | -0.39% | -0.72% | $24,269.92亿 | $48.99万 | $1.92亿 | |||
$4483.81 | -0.60% | -4.53% | 0.0021% | $1,040.20亿 | $533.44亿 | -1.00% | +0.18% | $5,410.51亿 | $248.61万 | $1.60亿 | |||
$222.10 | -0.77% | -5.06% | -0.0067% | $218.42亿 | $116.40亿 | -0.84% | -0.09% | $1,212.80亿 | $5.07万 | $4,235.00万 | |||
$2.86 | -0.40% | -4.68% | 0.0004% | $67.94亿 | $63.42亿 | -0.38% | -1.04% | $1,714.19亿 | $8,014.43 | $2,335.67万 | |||
$0.2489 | -0.93% | -7.33% | -0.0054% | $95.97亿 | $38.94亿 | -1.44% | -1.84% | $376.31亿 | $20.38万 | $1,452.29万 | |||
$1312.40 | -0.73% | +7.17% | 0.0000% | $141.31亿 | $26.82亿 | -1.31% | +1.83% | $1,824.95亿 | $76.59万 | $3,075.48万 | |||
$45.11 | -0.65% | -7.44% | 0.0050% | $19.66亿 | $21.95亿 | -0.49% | -0.07% | $151.75亿 | $5,278.66 | $944.47万 | |||
$2.05 | -2.15% | -1.42% | +0.0199% | $45.18亿 | $14.39亿 | -2.98% | +3.44% | $34.79亿 | $11.84万 | $634.84万 | |||
$3.45 | -0.56% | -5.55% | 0.0052% | $17.36亿 | $14.05亿 | -0.81% | -1.10% | $125.23亿 | $1.43万 | $270.64万 | |||
$0.8221 | -1.04% | -6.18% | 0.0035% | $18.68亿 | $12.87亿 | -0.89% | -2.21% | $294.54亿 | $8,392.56 | $295.92万 | |||
$28.22 | -0.37% | -8.08% | -0.0062% | $15.71亿 | $12.41亿 | -0.11% | +0.11% | $119.12亿 | $1,225.82 | $390.68万 | |||
$21.96 | -0.55% | -6.29% | -0.0191% | $18.85亿 | $11.98亿 | -0.59% | +0.70% | $148.90亿 | $7,552.72 | $268.86万 | |||
$0.9029 | -1.58% | -10.19% | 0.0050% | $38.52亿 | $11.62亿 | -2.37% | -2.21% | $16.27亿 | $4.85万 | $1,437.94万 | |||
$0.5516 | -0.77% | -8.08% | -0.0087% | $14.86亿 | $10.00亿 | -0.74% | +1.70% | $39.45亿 | $1.80万 | $401.22万 | |||
$116.91 | -0.09% | -1.62% | 0.0100% | $8.79亿 | $7.84亿 | +0.03% | +0.44% | $89.33亿 | $2,100.89 | $205.30万 | |||
$0.006372 | -3.53% | +1.22% | 0.0050% | $12.21亿 | $6.86亿 | -4.81% | -3.80% | $13.09亿 | $9.60万 | $261.92万 | |||
$0.6501 | -2.24% | -12.94% | 0.0050% | $14.59亿 | $5.34亿 | -3.36% | -4.99% | $6.48亿 | $3.43万 | $535.63万 | |||
$0.1814 | -2.21% | -9.48% | 0.0050% | $9.66亿 | $5.22亿 | -2.35% | -2.36% | $44.65亿 | $35.75万 | $450.20万 | |||
$0.0{4}9499 | -0.80% | -7.80% | -0.0055% | $7.87亿 | $4.73亿 | -2.03% | -2.49% | $39.94亿 | $3.46万 | $79.70万 | |||
$7.78 | -0.47% | -7.31% | -0.0012% | $5.13亿 | $4.69亿 | -0.62% | -0.07% | $49.00亿 | $587.43 | $116.37万 | |||
$4.15 | -0.67% | -5.25% | 0.0003% | $5.34亿 | $4.66亿 | -0.61% | -1.02% | $67.41亿 | $598.31 | $128.07万 | |||
$0.009499 | -0.81% | -7.74% | -0.0135% | $10.35亿 | $4.39亿 | -1.64% | -0.88% | $39.93亿 | $4.87万 | $343.85万 | |||
$0.9072 | -0.71% | -6.12% | -0.0000% | $4.25亿 | $4.20亿 | -0.99% | 0.00% | $28.65亿 | $2,899.38 | $105.45万 | |||
$2.35 | -2.40% | -1.33% | -0.0065% | $3.67亿 | $4.12亿 | -4.03% | +3.55% | $76.26亿 | $12.44 | $146.91万 | |||
$5.32 | -0.65% | -0.66% | -0.0486% | $5.80亿 | $4.04亿 | -0.94% | -0.89% | $37.41亿 | $3,244.13 | $68.88万 | |||
$276.70 | -0.60% | -7.54% | -0.0023% | $5.77亿 | $3.75亿 | -0.82% | -1.06% | $42.18亿 | $2,453.15 | $202.78万 | |||
$576.80 | -0.35% | -4.37% | 0.0074% | $3.93亿 | $3.68亿 | -0.49% | -0.76% | $115.00亿 | $1,156.92 | $42.82万 | |||
$1.21 | -0.88% | -8.85% | -0.0138% | $7.31亿 | $3.62亿 | -1.37% | -1.04% | $26.32亿 | $5.31万 | $223.95万 | |||
$0.3381 | -0.26% | -2.41% | -0.0027% | $2.07亿 | $3.48亿 | -0.39% | -0.82% | $320.03亿 | $386.53 | $24.60万 | |||
$0.2190 | -0.64% | -5.70% | 0.0040% | $3.39亿 | $3.47亿 | -1.38% | +0.26% | $92.82亿 | $70.45 | $62.65万 | |||
$2.95 | -1.07% | -3.66% | -0.0051% | $5.53亿 | $3.27亿 | -0.98% | +1.91% | $36.80亿 | $447.62 | $82.17万 | |||
$7.54 | -0.68% | -5.37% | 0.0015% | $3.31亿 | $2.83亿 | -0.95% | -0.76% | $15.08亿 | $5,179.28 | $91.32万 | |||
$0.4233 | -0.96% | -7.84% | -0.0051% | $5.41亿 | $2.63亿 | -1.68% | -1.52% | $22.87亿 | $1.15万 | $371.09万 | |||
$0.7500 | -2.22% | -4.46% | 0.0095% | $4.18亿 | $2.51亿 | -1.97% | -1.48% | $10.49亿 | $5,096.61 | $145.39万 | |||
$0.3847 | -0.64% | -5.72% | -0.0123% | $2.97亿 | $2.51亿 | -1.40% | -2.70% | $122.99亿 | $3,098.32 | $77.80万 | |||
$0.03056 | -1.09% | -7.74% | -0.0069% | $7.72亿 | $2.49亿 | -1.84% | -0.63% | $19.19亿 | $2.36万 | $153.00万 | |||
$9.44 | -0.23% | -5.24% | 0.0050% | $1.52亿 | $2.46亿 | -0.39% | -1.19% | $29.63亿 | $1.76万 | $34.45万 | |||
$333.06 | -0.99% | -4.65% | 0.0050% | $2.35亿 | $2.40亿 | -1.40% | -0.76% | $33.43亿 | $802.64 | $24.88万 | |||
$0.7380 | -1.06% | -8.10% | 0.0028% | $6.75亿 | $2.40亿 | -1.76% | -2.87% | $7.37亿 | $6.29万 | $122.58万 | |||
$2.76 | -0.85% | -3.77% | 0.0050% | $1.61亿 | $2.27亿 | -0.75% | -0.09% | $69.50亿 | $1.26万 | $54.96万 | |||
$2.29 | -0.78% | -5.14% | -0.0090% | $3.83亿 | $2.27亿 | -0.67% | -0.79% | $15.91亿 | $5,412.42 | $81.47万 | |||
$0.006383 | -3.27% | +0.98% | 0.0050% | $3.36亿 | $2.18亿 | -4.69% | -3.70% | $0.00 | $1.54万 | $36.72万 | |||
$3996.91 | -0.01% | +0.59% | 0.0050% | $2.19亿 | $2.17亿 | +0.16% | -0.18% | $11.95亿 | $395.41 | $22.31万 | |||
$5.53 | 0.00% | -1.23% | 0.0100% | $1.07亿 | $2.02亿 | -0.25% | -1.16% | $38.53亿 | $0,0.00 | $0,0.00 | |||
$0.2861 | -1.28% | -5.39% | -0.0311% | $2.45亿 | $1.90亿 | -2.18% | -0.93% | $17.52亿 | $1,709.85 | $35.96万 | |||
$4.45 | -0.23% | +18.58% | 0.0050% | $9.37亿 | $1.89亿 | +0.66% | +20.92% | $15.26亿 | $11.89万 | $140.10万 | |||
$19.07 | -0.64% | -5.12% | 0.0100% | $2.60亿 | $1.79亿 | -0.71% | -0.91% | $29.33亿 | $1,899.90 | $42.63万 | |||
$1.96 | -2.11% | -0.37% | 0.0050% | $3.94亿 | $1.78亿 | -2.66% | +1.13% | $7.49亿 | $3,639.99 | $77.60万 | |||
$0.01980 | -1.30% | -8.87% | -0.0082% | $4.39亿 | $1.75亿 | -1.74% | +0.50% | $16.11亿 | $9.68万 | $133.38万 | |||
$3.02 | +0.85% | +23.12% | +0.4748% | $31.69亿 | $1.72亿 | +2.16% | +4.82% | $5.99亿 | $6.07万 | $506.49万 |
分類 | 24H成交額($) | 成交額(24H%) | 持倉($) | 持倉(1H%) | 持倉(24H%) | 流通市值($) | 最大市值幣種 | 最大漲幅幣種 |
---|
暂无数据 |