合約數據
圖表數據
幣種 | 價格 | 價格(1H%) | 價格(24H%) | 資金費率 | 24H成交額($) | 持倉($) | 持倉(1H%) | 持倉(4H%) | 市值($) | 1H爆倉($) | 24H爆倉($) | 7日價格趨勢 |
---|
$111429.00 | -0.47% | +0.41% | -0.0002% | $100.18B | $66.88B | -0.17% | -0.57% | $2.22T | $7.51M | $81.93M | |||
$4079.32 | -0.57% | +3.60% | 0.0045% | $103.80B | $40.44B | -0.46% | -2.71% | $492.62B | $3.70M | $121.56M | |||
$202.06 | -0.16% | +4.74% | 0.0005% | $25.47B | $7.38B | +1.37% | -0.62% | $110.56B | $347.46K | $26.61M | |||
$2.48 | -0.13% | +2.43% | -0.0110% | $6.03B | $2.60B | +0.04% | -0.07% | $149.07B | $204.20K | $10.86M | |||
$1182.04 | +0.04% | +1.78% | 0.0000% | $8.16B | $1.82B | +0.27% | -2.58% | $164.72B | $60.93K | $11.98M | |||
$0.2005 | -0.47% | +2.03% | -0.0094% | $7.14B | $1.71B | +1.76% | +0.80% | $30.41B | $45.37K | $8.32M | |||
$39.66 | -2.59% | +4.87% | 0.0050% | $1.60B | $1.38B | -2.83% | -3.31% | $13.37B | $17.31K | $1.01M | |||
$2.78 | -0.88% | +2.80% | -0.0052% | $1.90B | $691.19M | -0.42% | -0.19% | $10.08B | $17.80K | $2.37M | |||
$18.54 | -0.79% | +0.69% | 0.0024% | $1.44B | $626.67M | +0.12% | -3.66% | $12.60B | $20.58K | $880.96K | |||
$1.46 | -0.42% | +9.47% | 0.0050% | $2.81B | $579.61M | +0.14% | -6.33% | $2.94B | $59.65K | $3.52M | |||
$0.6849 | -0.95% | +2.15% | -0.0076% | $1.69B | $535.73M | -0.43% | -2.25% | $24.58B | $65.28K | $1.96M | |||
$22.25 | -1.12% | +0.32% | -0.0181% | $1.25B | $467.50M | -0.41% | -2.87% | $9.41B | $58.05K | $982.46K | |||
$0.4532 | -0.13% | +8.11% | -0.0397% | $1.43B | $466.49M | +1.43% | -2.16% | $3.25B | $23.52K | $1.26M | |||
$96.48 | -0.53% | +4.76% | 0.0060% | $1.05B | $413.73M | -0.04% | -1.31% | $7.39B | $17.86K | $966.00K | |||
$0.4735 | -1.02% | +13.88% | 0.0019% | $1.76B | $383.71M | -1.89% | -10.15% | $851.76M | $288.25K | $3.69M | |||
$0.3169 | -0.27% | +2.29% | -0.0154% | $243.22M | $288.17M | -0.22% | -1.63% | $30.02B | $753.92 | $119.88K | |||
$527.47 | -0.86% | +2.10% | 0.0100% | $336.13M | $275.63M | -0.96% | -1.57% | $10.53B | $6.55K | $460.43K | |||
$4213.27 | -0.10% | +2.19% | -0.0143% | $385.39M | $254.50M | +3.30% | +6.91% | $1.29B | $14.46K | $2.23M | |||
$264.80 | +0.83% | +16.32% | -0.0149% | $1.11B | $250.87M | +1.02% | -0.27% | $4.33B | $245.93K | $2.96M | |||
$0.003925 | -1.65% | +2.19% | 0.0050% | $661.88M | $247.12M | -0.78% | -3.00% | $809.37M | $63.99K | $1.23M | |||
$442.78 | +0.06% | +4.51% | 0.0050% | $1.42B | $244.19M | +0.68% | -1.49% | $4.47B | $16.18K | $2.29M | |||
$6.65 | -1.17% | +2.46% | 0.0088% | $350.81M | $237.77M | -0.12% | -3.49% | $4.20B | $2.68K | $262.68K | |||
$17.92 | -2.76% | +117.71% | -0.6266% | $2.99B | $235.73M | -6.65% | +21.88% | $3.52B | $1.26M | $8.61M | |||
$3.57 | -1.67% | -0.34% | -0.1009% | $324.65M | $232.34M | -1.54% | -2.94% | $2.57B | $105.34K | $457.06K | |||
$1.94 | -0.28% | +5.46% | +0.0254% | $470.96M | $232.08M | +1.01% | -0.64% | $6.33B | $5.44K | $1.41M | |||
$3.19 | -1.21% | +2.60% | -0.0148% | $436.49M | $222.55M | -0.73% | -1.44% | $5.20B | $39.98K | $502.84K | |||
$0.0{4}7368 | -1.10% | +2.72% | -0.0147% | $691.06M | $219.02M | +0.71% | +0.60% | $3.10B | $88.25K | $1.20M | |||
$0.4066 | -3.31% | +2.21% | 0.0050% | $997.61M | $204.61M | -3.58% | -7.07% | $407.40M | $352.61K | $2.14M | |||
$4196.00 | -0.27% | +1.92% | 0.0050% | $407.70M | $204.51M | +0.91% | +5.42% | $1.03B | $756.60 | $443.46K | |||
$249.58 | -1.60% | +2.85% | 0.0025% | $578.34M | $190.09M | +0.57% | -0.99% | $3.81B | $5.97K | $570.44K | |||
$2.38 | -1.69% | 0.00% | -0.0089% | $465.07M | $180.51M | -0.35% | -3.34% | $2.98B | $133.97K | $501.54K | |||
$0.9513 | -0.53% | +3.32% | -0.0093% | $504.76M | $175.67M | -0.88% | -0.49% | $2.11B | $11.80K | $624.93K | |||
$0.7848 | -1.15% | +4.42% | -0.0144% | $448.40M | $169.46M | -0.64% | -2.80% | $2.48B | $15.88K | $183.83K | |||
$0.007366 | -1.15% | +2.55% | -0.0230% | $875.82M | $163.62M | -0.88% | -3.00% | $3.10B | $48.52K | $1.81M | |||
$0.1403 | -1.75% | +1.45% | -0.0140% | $523.27M | $162.04M | -1.91% | -4.96% | $3.45B | $50.08K | $1.26M | |||
$0.1849 | -1.22% | +3.58% | -0.0136% | $323.54M | $136.38M | -1.49% | -2.01% | $7.85B | $43.60K | $329.83K | |||
$6.51 | -1.24% | +4.46% | -0.1579% | $408.25M | $132.47M | -1.45% | -2.75% | $2.09B | $954.81 | $350.89K | |||
$0.5860 | -1.18% | +4.83% | -0.0326% | $620.96M | $130.46M | -2.24% | -8.90% | $820.57M | $17.08K | $767.97K | |||
$1.95 | -1.56% | +0.78% | 0.0096% | $1.10B | $127.95M | -3.01% | -4.92% | $670.10M | $12.86K | $2.36M | |||
$0.3307 | -0.89% | +2.05% | -0.0004% | $254.12M | $125.72M | -0.61% | -2.24% | $10.59B | $758.66 | $132.56K | |||
$4.83 | 0.00% | +2.48% | 0.0100% | $48.65M | $123.27M | +0.07% | -1.96% | $3.36B | $0,0.00 | $0,0.00 | |||
$6.22 | -1.08% | +0.71% | -0.0074% | $314.91M | $120.49M | -1.59% | -3.94% | $1.24B | $17.57K | $338.46K | |||
$0.3345 | -1.21% | +2.29% | 0.0000% | $468.38M | $118.69M | -1.98% | -1.26% | $1.81B | $2.98K | $367.09K | |||
$1.65 | -0.84% | +3.52% | -0.0087% | $367.48M | $115.74M | -0.23% | -1.13% | $1.15B | $28.43K | $422.48K | |||
$0.02410 | -1.25% | +1.24% | -0.0297% | $508.89M | $105.30M | -0.92% | -4.47% | $1.52B | $30.56K | $708.63K | |||
$0.5616 | -1.66% | +4.89% | -0.0160% | $684.97M | $102.25M | +0.32% | -3.17% | $561.85M | $53.08K | $1.34M | |||
$0.9963 | -1.42% | +9.27% | -0.0113% | $388.37M | $101.72M | -1.20% | -6.73% | $894.36M | $13.25K | $389.70K | |||
$3.38 | -1.00% | +1.02% | -0.0140% | $135.16M | $100.37M | -0.20% | -2.49% | $1.60B | $5.99K | $157.87K | |||
$16.57 | -0.95% | +2.51% | -0.0101% | $291.57M | $99.43M | -1.28% | -4.56% | $2.55B | $3.99K | $362.53K | |||
$0.2200 | -0.90% | +2.76% | -0.0118% | $170.97M | $98.26M | +0.72% | -1.68% | $1.38B | $15.03K | $104.12K |
分類 | 24H成交額($) | 成交額(24H%) | 持倉($) | 持倉(1H%) | 持倉(24H%) | 流通市值($) | 最大市值幣種 | 最大漲幅幣種 |
---|
No data |