合約數據
圖表數據
幣種 | 價格 | 價格(1H%) | 價格(24H%) | 資金費率 | 24H成交額($) | 持倉($) | 持倉(1H%) | 持倉(4H%) | 市值($) | 1H爆倉($) | 24H爆倉($) | 7日價格趨勢 |
---|
BTC | $97129.80 | +0.24% | +2.14% | 0.0094% | $79.68B | $62.03B | +0.59% | +0.52% | $1.92T | $101.66K | $47.35M | ||
ETH | $3234.94 | +0.36% | +1.66% | 0.0063% | $29.50B | $26.26B | +0.52% | +0.37% | $389.77B | $89.05K | $33.88M | ||
XRP | $2.85 | +0.52% | +12.19% | 0.0100% | $15.36B | $6.29B | +0.95% | +2.17% | $163.67B | $456.07K | $13.46M | ||
SOL | $189.96 | +0.50% | +2.22% | -0.0056% | $4.67B | $5.71B | +0.34% | +0.75% | $92.03B | $14.38K | $4.18M | ||
DOGE | $0.3615 | +0.46% | +4.95% | -0.0017% | $5.62B | $4.24B | +0.44% | +0.18% | $53.36B | $69.29K | $7.82M | ||
SUI | $4.57 | +1.13% | -0.30% | 0.0100% | $2.10B | $1.28B | +1.50% | +1.74% | $13.77B | $32.22K | $3.85M | ||
ADA | $1.04 | +2.35% | +7.94% | 0.0100% | $1.63B | $1.19B | +2.53% | +3.68% | $36.54B | $69.95K | $2.51M | ||
BNB | $700.13 | -0.01% | +1.40% | 0.0000% | $511.42M | $896.13M | +0.03% | +0.86% | $100.82B | $812.09 | $505.72K | ||
LINK | $20.60 | +1.07% | +5.26% | 0.0100% | $601.82M | $844.98M | +1.23% | +1.36% | $13.14B | $1.47K | $700.95K | ||
AVAX | $37.11 | +0.94% | +4.64% | 0.0087% | $358.96M | $624.55M | +0.75% | +1.28% | $15.26B | $63.27K | $452.11K | ||
ENA | $0.8245 | +1.23% | +1.35% | 0.0050% | $880.77M | $564.63M | +1.24% | +1.40% | $2.50B | $6.51K | $913.78K | ||
HYPE | $22.80 | +0.50% | +3.93% | +0.0229% | $405.27M | $519.46M | +0.05% | -0.40% | $7.61B | $211.97 | $89.32K | ||
PEPE | $0.00001745 | +0.66% | +1.01% | 0.0056% | $515.46M | $483.93M | +0.47% | -1.24% | $7.34B | $280.94 | $252.64K | ||
DOT | $6.72 | +0.54% | +4.39% | 0.0100% | $314.25M | $447.27M | +0.31% | +0.52% | $10.34B | $21.51 | $364.23K | ||
1000PEPE | $0.01744 | +0.68% | +0.96% | 0.0100% | $914.35M | $441.65M | +0.67% | +0.86% | $7.34B | $21.63K | $963.63K | ||
SHIB | $0.00002154 | -0.15% | +0.63% | +0.0126% | $118.07M | $435.03M | +0.54% | +0.76% | $12.69B | $4.74K | $158.97K | ||
LTC | $102.13 | +0.18% | +2.94% | 0.0100% | $378.49M | $426.53M | +0.27% | -0.19% | $7.70B | $8.82K | $463.45K | ||
ONDO | $1.17 | +1.60% | -1.68% | -0.0891% | $440.85M | $390.94M | +1.39% | +1.88% | $1.62B | $16.62K | $519.67K | ||
UNI | $13.33 | +0.85% | +2.05% | 0.0100% | $186.04M | $378.70M | +0.86% | +2.36% | $8.01B | $197.58 | $133.00K | ||
WIF | $1.55 | +1.24% | +2.48% | 0.0001% | $553.08M | $353.24M | +0.98% | +0.07% | $1.54B | $13.15K | $868.67K | ||
HBAR | $0.3089 | +1.41% | +10.07% | 0.0100% | $530.83M | $352.03M | +2.18% | +6.51% | $11.82B | $151.41K | $920.42K | ||
WLD | $2.03 | +0.48% | +1.36% | 0.0100% | $486.96M | $315.79M | +0.56% | +0.49% | $1.83B | $376.03 | $418.59K | ||
XLM | $0.4721 | +1.59% | +12.60% | 0.0040% | $1.02B | $308.94M | +3.45% | +9.00% | $14.34B | $150.08K | $2.31M | ||
1000BONK | $0.02736 | +0.70% | +3.02% | 0.0050% | $121.45M | $301.72M | +0.91% | +0.89% | $2.09B | $4.30K | $90.99K | ||
AAVE | $293.48 | +0.39% | +2.12% | 0.0040% | $515.28M | $300.99M | -0.42% | -1.72% | $4.41B | $293.81 | $638.87K | ||
FIL | $5.23 | +0.54% | +3.85% | 0.0100% | $284.84M | $289.17M | +0.54% | +0.12% | $3.25B | $0.52 | $281.01K | ||
BCH | $439.85 | +0.40% | +1.53% | 0.0100% | $192.18M | $250.53M | +0.44% | -0.42% | $8.71B | $240.41 | $299.06K | ||
BGB | $6.50 | 0.00% | +0.95% | +0.0318% | $55.38M | $246.69M | -0.57% | -0.09% | $7.79B | $0,0.00 | $0,0.00 | ||
NEAR | $5.02 | +0.80% | +4.00% | -0.0044% | $244.36M | $245.36M | +0.87% | +0.87% | $5.89B | $3.42K | $151.70K | ||
VIRTUAL | $2.98 | +2.94% | +11.02% | 0.0050% | $1.07B | $235.62M | +3.80% | +4.56% | $1.92B | $13.92K | $1.72M | ||
APT | $9.01 | +0.41% | +4.97% | 0.0100% | $244.55M | $222.53M | +0.28% | -0.19% | $5.14B | $397.77 | $327.98K | ||
TIA | $4.78 | +0.68% | +2.25% | 0.0050% | $214.28M | $211.37M | +0.55% | +3.58% | $2.34B | $332.61 | $266.63K | ||
TAO | $416.35 | +0.70% | -1.11% | 0.0050% | $151.69M | $202.64M | +0.55% | +0.36% | $3.40B | $247.80 | $242.61K | ||
POPCAT | $0.5388 | +1.81% | -4.03% | 0.0050% | $262.68M | $200.19M | +1.88% | +1.40% | $528.01M | $12.15K | $542.74K | ||
AI16Z | $1.38 | +4.43% | +19.76% | 0.0050% | $1.62B | $198.35M | +6.89% | +7.16% | $1.52B | $113.65K | $4.40M | ||
ARB | $0.7415 | +0.84% | +2.81% | 0.0100% | $202.10M | $190.23M | +0.61% | +0.49% | $3.12B | $3.73K | $202.28K | ||
PNUT | $0.5707 | +0.20% | -8.72% | 0.0050% | $1.19B | $190.02M | -0.06% | -1.23% | $570.24M | $9.03K | $3.68M | ||
TRX | $0.2241 | +0.46% | +0.24% | 0.0069% | $193.89M | $187.81M | +1.63% | +3.40% | $19.31B | $888.62 | $209.82K | ||
ETC | $25.42 | +0.34% | +2.13% | 0.0100% | $136.69M | $178.23M | +0.30% | +0.17% | $3.82B | $101.85 | $144.94K | ||
CRV | $0.8650 | +0.70% | +5.75% | 0.0100% | $302.99M | $170.27M | +0.15% | -0.52% | $1.10B | $32.59 | $335.91K | ||
PENGU | $0.03153 | +0.70% | -1.44% | 0.0050% | $408.39M | $168.31M | +0.85% | +1.02% | $1.98B | $1.47K | $1.30M | ||
SEI | $0.3796 | +0.74% | +2.73% | -0.0111% | $107.23M | $168.03M | +0.46% | -0.34% | $1.68B | $35.01 | $59.28K | ||
ORDI | $25.49 | +0.77% | +2.24% | 0.0050% | $187.43M | $165.31M | +0.23% | +0.24% | $535.23M | $958.24 | $245.33K | ||
KAS | $0.1340 | -1.19% | +7.73% | +0.0293% | $237.70M | $165.29M | -7.91% | -10.05% | $3.42B | $32.65K | $301.56K | ||
TON | $5.38 | +0.13% | +2.38% | 0.0050% | $149.99M | $162.19M | +0.41% | +0.91% | $13.66B | $316.91 | $237.27K | ||
AIXBT | $0.7155 | +1.48% | +31.60% | -0.0852% | $2.38B | $161.80M | -0.96% | +14.28% | $610.37M | $116.88K | $3.84M | ||
GOAT | $0.3403 | +1.64% | -1.68% | 0.0050% | $206.40M | $158.69M | +1.20% | +0.05% | $340.30M | $19.32K | $433.26K | ||
OP | $1.80 | +1.00% | +3.05% | 0.0100% | $147.67M | $154.30M | +0.73% | +1.22% | $2.44B | $3.39K | $88.21K | ||
OM | $3.75 | -0.16% | +1.04% | 0.0030% | $84.98M | $151.73M | -0.35% | -1.14% | $3.60B | $381.93 | $92.00K | ||
INJ | $21.63 | +0.77% | +4.46% | 0.0035% | $139.81M | $148.99M | +0.50% | +0.96% | $2.14B | $6.44 | $77.15K |
分類 | 24H成交額($) | 成交額(24H%) | 持倉($) | 持倉(1H%) | 持倉(24H%) | 流通市值($) | 最大市值幣種 | 最大漲幅幣種 |
---|
暂无数据 |