合約數據
圖表數據
幣種 | 價格 | 價格(1H%) | 價格(24H%) | 資金費率 | 24H成交額($) | 持倉($) | 持倉(1H%) | 持倉(4H%) | 市值($) | 1H爆倉($) | 24H爆倉($) | 7日價格趨勢 |
---|
$93665.60 | +0.08% | +1.78% | 0.0013% | $72.53B | $60.29B | -0.20% | +0.64% | $1.86T | $475.24K | $40.34M | |||
$1773.31 | +0.06% | +2.53% | 0.0071% | $35.25B | $18.06B | -0.03% | -0.48% | $214.06B | $108.10K | $21.91M | |||
$154.34 | +0.57% | +5.60% | 0.0100% | $10.53B | $5.41B | +2.09% | +3.95% | $79.88B | $420.32K | $8.53M | |||
$2.19 | +0.09% | +2.63% | 0.0100% | $6.51B | $3.56B | +0.61% | +1.04% | $128.02B | $6.17K | $5.25M | |||
$0.1816 | -0.24% | +6.24% | 0.0100% | $3.26B | $1.62B | -0.36% | +1.14% | $27.05B | $112.74K | $6.26M | |||
$3.61 | +1.90% | +21.42% | -0.0198% | $7.49B | $1.21B | +2.69% | +16.45% | $11.76B | $862.15K | $15.26M | |||
$0.7183 | +0.03% | +6.48% | -0.0034% | $1.78B | $787.87M | +0.06% | +1.55% | $25.35B | $4.36K | $3.20M | |||
$608.89 | +0.22% | +1.86% | -0.0018% | $688.29M | $781.57M | +1.37% | +1.65% | $85.76B | $2.30K | $560.39K | |||
$12.91 | -1.51% | +8.93% | -0.0109% | $3.60B | $618.03M | -2.47% | +11.73% | $2.57B | $318.90K | $4.54M | |||
$15.08 | +0.03% | +6.05% | 0.0100% | $671.38M | $588.58M | -0.49% | +1.41% | $9.91B | $104.07 | $1.12M | |||
$18.98 | +0.99% | +6.20% | 0.0050% | $248.58M | $564.23M | +0.82% | +1.33% | $6.34B | $1.34K | $55.40K | |||
$1.11 | +1.09% | +4.33% | 0.0050% | $1.56B | $455.66M | +2.13% | +4.81% | $1.11B | $25.60K | $2.45M | |||
$84.75 | -0.02% | +4.26% | 0.0100% | $399.23M | $452.92M | -0.74% | +0.88% | $6.41B | $21.27 | $286.23K | |||
$22.27 | -0.02% | +2.28% | 0.0100% | $479.92M | $362.96M | -0.10% | +2.01% | $9.26B | $771.74 | $532.70K | |||
$0.0{4}8806 | +0.11% | +4.63% | 0.0100% | $580.13M | $325.82M | +0.55% | +1.25% | $3.70B | $3.67K | $713.70K | |||
$4.30 | -0.62% | +8.74% | 0.0100% | $404.15M | $320.85M | -0.84% | -0.07% | $6.76B | $1.21K | $745.04K | |||
$0.3727 | +1.55% | +12.94% | -0.0284% | $643.55M | $312.27M | +0.86% | +2.66% | $2.07B | $18.95K | $1.37M | |||
$1.02 | +1.92% | +17.18% | 0.0023% | $1.06B | $300.44M | +2.54% | +10.71% | $3.23B | $68.22K | $1.82M | |||
$360.80 | +0.13% | +1.46% | 0.0100% | $441.65M | $277.87M | -0.03% | +1.13% | $7.17B | $148.26 | $481.31K | |||
$0.008806 | +0.11% | +4.90% | 0.0081% | $953.16M | $261.45M | +0.76% | +2.98% | $3.70B | $7.04K | $2.14M | |||
$2.17 | +0.04% | -0.55% | -0.0017% | $3.38M | $227.41M | +0.02% | -0.06% | $243.96M | $19.12 | $386.91 | |||
$166.30 | -0.34% | +4.32% | 0.0100% | $420.93M | $213.53M | +0.04% | +1.01% | $2.51B | $216.74 | $623.19K | |||
$0.2434 | -0.05% | +0.55% | -0.0189% | $182.59M | $210.87M | -0.28% | +1.51% | $23.10B | $15.81 | $123.21K | |||
$5.89 | +0.79% | +3.82% | 0.0100% | $226.35M | $199.19M | +1.50% | +3.80% | $3.70B | $354.10 | $169.84K | |||
$2.87 | -0.10% | +6.97% | 0.0100% | $354.91M | $197.54M | -1.17% | +0.74% | $1.90B | $84.24 | $296.08K | |||
$0.9565 | +1.29% | +12.86% | 0.0100% | $345.71M | $196.48M | +1.29% | +6.11% | $1.24B | $46.76K | $402.75K | |||
$355.44 | -0.73% | +7.52% | -0.0185% | $472.64M | $188.43M | -1.62% | +0.40% | $3.08B | $10.85K | $846.12K | |||
$0.1940 | +1.60% | +9.88% | 0.0100% | $241.48M | $186.47M | +1.54% | +3.15% | $8.20B | $65.32K | $407.06K | |||
$0.1924 | -1.10% | -6.39% | 0.0050% | $434.47M | $183.34M | -1.27% | -1.52% | $163.74M | $10.68K | $1.14M | |||
$0.5833 | +2.10% | +13.57% | 0.0050% | $605.22M | $179.63M | +3.82% | +7.27% | $581.03M | $24.98K | $663.62K | |||
$0.01617 | +0.34% | +16.30% | 0.0050% | $186.06M | $175.29M | +0.66% | +3.16% | $1.27B | $2.40K | $341.58K | |||
$2.57 | -0.08% | +8.47% | 0.0049% | $293.38M | $169.62M | -0.49% | -0.49% | $3.10B | $295.79 | $670.75K | |||
$5.54 | -0.66% | +6.39% | 0.0039% | $197.78M | $159.40M | -1.15% | +0.16% | $3.43B | $1.62K | $247.37K | |||
$0.3980 | +1.50% | +24.30% | 0.0050% | $736.28M | $159.24M | +1.77% | +3.88% | $390.23M | $3.52K | $1.21M | |||
$0.00001403 | -0.48% | +7.69% | 0.0100% | $105.68M | $157.13M | +1.56% | +7.08% | $8.26B | $96.32 | $172.14K | |||
$0.6810 | +0.74% | +1.34% | 0.0100% | $436.14M | $149.30M | +1.09% | +5.16% | $907.31M | $216.65 | $506.64K | |||
$3.23 | -0.73% | +4.53% | 0.0050% | $137.61M | $138.14M | -0.47% | +2.36% | $8.10B | $13.68K | $215.18K | |||
$0.6760 | -0.29% | +6.29% | 0.0100% | $225.80M | $138.06M | +0.83% | +3.97% | $1.06B | $174.71 | $235.47K | |||
$17.07 | +0.08% | +4.95% | 0.0100% | $141.11M | $133.22M | -0.35% | +2.39% | $2.59B | $65.37 | $75.72K | |||
$2.90 | +0.64% | +5.89% | 0.0050% | $260.18M | $132.21M | +1.56% | +3.27% | $1.77B | $5.82K | $360.88K | |||
$0.2832 | +1.06% | +8.87% | 0.0097% | $227.04M | $128.08M | +0.81% | +5.72% | $8.73B | $3.76K | $289.48K | |||
$0.1062 | +2.22% | +11.46% | 0.0050% | $64.84M | $126.39M | +2.48% | +13.54% | $2.77B | $1.82K | $111.88K | |||
$0.08751 | -2.06% | +28.20% | +0.0127% | $1.32B | $122.02M | -0.15% | +10.53% | $87.67M | $130.57K | $23.46M | |||
$0.8029 | -0.32% | +7.74% | 0.0048% | $174.97M | $111.48M | -0.46% | +2.23% | $1.33B | $1.09K | $327.56K | |||
$0.3437 | -0.35% | +5.01% | 0.0100% | $161.14M | $107.26M | -0.64% | -0.50% | $1.63B | $9.30K | $82.04K | |||
$4.46 | 0.00% | +0.65% | 0.0100% | $6.42M | $103.01M | -0.44% | +0.25% | $5.22B | $0,0.00 | $0,0.00 | |||
$4.55 | +0.11% | +5.74% | -0.0051% | $166.98M | $97.91M | +0.49% | +2.69% | $1.78B | $42.52 | $396.15K | |||
$2.28 | +0.48% | +0.92% | -0.0231% | $247.48M | $97.34M | +0.09% | +4.50% | $478.11M | $12.00K | $202.82K | |||
$0.2039 | -2.07% | +7.83% | -0.0152% | $129.10M | $96.47M | -4.27% | +0.65% | $1.04B | $1.44K | $183.30K | |||
$0.07400 | +1.27% | +26.93% | +0.0930% | $480.27M | $95.88M | +1.90% | +7.79% | $74.35M | $145.98K | $5.78M |
分類 | 24H成交額($) | 成交額(24H%) | 持倉($) | 持倉(1H%) | 持倉(24H%) | 流通市值($) | 最大市值幣種 | 最大漲幅幣種 |
---|
暂无数据 |