合約數據
圖表數據
幣種 | 價格 | 價格(1H%) | 價格(24H%) | 資金費率 | 24H成交額($) | 持倉($) | 持倉(1H%) | 持倉(4H%) | 市值($) | 1H爆倉($) | 24H爆倉($) | 7日價格趨勢 |
---|
$109250.10 | -0.10% | +3.50% | 0.0100% | $987.68亿 | $697.71亿 | +0.04% | +0.69% | $21,719.40亿 | $31.15万 | $1.60亿 | |||
$2676.53 | +0.47% | +7.55% | 0.0100% | $765.38亿 | $315.61亿 | +0.87% | +1.60% | $3,232.31亿 | $151.86万 | $8,479.08万 | |||
$158.35 | +0.27% | +5.25% | 0.0100% | $100.90亿 | $56.99亿 | +0.51% | +0.48% | $831.06亿 | $7.34万 | $1,130.37万 | |||
$2.28 | +0.06% | +2.64% | 0.0100% | $39.34亿 | $36.80亿 | +0.45% | -0.17% | $1,344.50亿 | $9,351.31 | $428.41万 | |||
$0.1908 | -0.06% | +5.30% | 0.0100% | $35.96亿 | $17.34亿 | -0.01% | -0.55% | $285.62亿 | $1.12万 | $755.93万 | |||
$39.09 | +0.20% | +11.73% | 0.0050% | $15.51亿 | $16.25亿 | +0.25% | +0.94% | $130.53亿 | $6,389.21 | $155.12万 | |||
$3.40 | +0.37% | +6.23% | 0.0100% | $19.68亿 | $11.84亿 | +0.34% | +0.99% | $115.41亿 | $3,501.78 | $311.69万 | |||
$0.6968 | +0.07% | +5.11% | 0.0100% | $9.61亿 | $7.41亿 | -0.34% | -2.27% | $246.40亿 | $5,614.23 | $139.22万 | |||
$661.67 | +0.01% | +1.92% | 0.0000% | $5.11亿 | $6.98亿 | -0.16% | -1.28% | $932.32亿 | $901.06 | $79.24万 | |||
$1.23 | -0.32% | +15.50% | 0.0050% | $20.14亿 | $6.46亿 | -0.45% | +1.31% | $12.34亿 | $10.07万 | $548.51万 | |||
$14.49 | +0.49% | +6.33% | 0.0043% | $6.03亿 | $5.60亿 | +1.63% | +1.73% | $95.25亿 | $7,336.42 | $78.25万 | |||
$290.81 | +0.26% | +14.41% | 0.0100% | $10.73亿 | $5.01亿 | +0.46% | +5.03% | $44.10亿 | $9,772.48 | $276.59万 | |||
$0.01275 | +1.66% | +11.10% | 0.0100% | $23.12亿 | $4.98亿 | +4.63% | +7.44% | $53.65亿 | $26.90万 | $589.71万 | |||
$90.58 | +0.44% | +4.28% | 0.0100% | $4.43亿 | $4.93亿 | +0.22% | -0.36% | $68.81亿 | $45.23 | $65.63万 | |||
$0.00001274 | +1.63% | +11.11% | 0.0100% | $21.32亿 | $4.16亿 | +2.19% | +5.37% | $53.64亿 | $5.75万 | $512.68万 | |||
$7.13 | +0.20% | +13.90% | 0.0100% | $6.41亿 | $3.94亿 | +0.54% | +3.41% | $44.85亿 | $6,493.95 | $68.29万 | |||
$21.73 | +0.51% | +6.92% | 0.0100% | $6.57亿 | $3.84亿 | +0.18% | -0.81% | $91.65亿 | $1.25万 | $102.93万 | |||
$0.3386 | +0.62% | +5.95% | 0.0050% | $6.31亿 | $3.63亿 | +1.84% | -2.81% | $20.62亿 | $8,988.43 | $176.86万 | |||
$10.70 | +0.45% | +4.13% | 0.0050% | $6.83亿 | $3.58亿 | +0.50% | -0.94% | $21.39亿 | $7,705.10 | $103.80万 | |||
$4.12 | +0.07% | +3.21% | 0.0100% | $2.96亿 | $3.45亿 | -0.25% | -1.22% | $65.35亿 | $1,854.51 | $48.15万 | |||
$1.03 | +0.54% | +16.34% | 0.0050% | $16.76亿 | $2.99亿 | -0.96% | +1.93% | $10.32亿 | $2.51万 | $446.43万 | |||
$0.8694 | +0.86% | +5.87% | 0.0050% | $2.26亿 | $2.78亿 | +1.01% | +0.18% | $27.47亿 | $2,163.45 | $24.97万 | |||
$419.24 | -0.25% | +0.77% | 0.0042% | $3.23亿 | $2.65亿 | -0.44% | -2.63% | $83.37亿 | $2,956.82 | $75.15万 | |||
$0.2861 | +0.05% | +0.96% | 0.0100% | $2.25亿 | $2.57亿 | -0.18% | -0.92% | $271.34亿 | $759.26 | $95.00万 | |||
$1.14 | +1.06% | +5.97% | -0.0074% | $4.85亿 | $2.13亿 | +1.47% | +2.53% | $18.13亿 | $2.19万 | $89.00万 | |||
$0.01723 | +0.71% | +10.40% | 0.0050% | $1.62亿 | $2.11亿 | +1.22% | +1.66% | $13.79亿 | $7,924.95 | $27.81万 | |||
$0.1770 | 0.00% | +5.28% | 0.0100% | $1.44亿 | $2.08亿 | -0.40% | -2.00% | $74.79亿 | $1.07万 | $18.90万 | |||
$2.01 | -0.10% | +0.10% | 0.0050% | $685.78万 | $2.00亿 | -0.20% | -0.01% | $5.87亿 | $23.02 | $177.38 | |||
$433.00 | +0.35% | +13.45% | 0.0050% | $3.44亿 | $1.92亿 | +1.15% | +5.62% | $38.25亿 | $2.17万 | $103.96万 | |||
$1.96 | +0.64% | +10.45% | 0.0003% | $6.79亿 | $1.92亿 | +1.15% | +4.15% | $12.85亿 | $1.13万 | $92.41万 | |||
$3.29 | -0.08% | +4.16% | 0.0050% | $2.24亿 | $1.91亿 | +0.60% | -0.62% | $81.19亿 | $773.52 | $25.65万 | |||
$2.59 | +0.46% | +5.45% | 0.0100% | $2.35亿 | $1.87亿 | +0.43% | -0.15% | $17.53亿 | $1,045.40 | $27.45万 | |||
$0.7230 | +0.70% | +4.93% | 0.0100% | $1.24亿 | $1.81亿 | -1.28% | -0.70% | $5.45亿 | $2,240.74 | $17.81万 | |||
$2.52 | +0.40% | +5.61% | 0.0100% | $2.27亿 | $1.76亿 | +0.13% | -1.15% | $30.85亿 | $1.01万 | $47.04万 | |||
$0.6880 | +0.29% | +7.33% | 0.0100% | $2.86亿 | $1.56亿 | +0.70% | -0.46% | $9.30亿 | $1.69万 | $24.37万 | |||
$4.90 | +0.20% | +5.29% | 0.0100% | $1.04亿 | $1.53亿 | -0.33% | -1.76% | $30.91亿 | $2,409.82 | $15.84万 | |||
$0.6468 | +0.94% | +7.82% | 0.0100% | $3.27亿 | $1.43亿 | +1.64% | -0.71% | $11.10亿 | $5,443.63 | $54.70万 | |||
$2.11 | +1.25% | +6.83% | 0.0050% | $2.18亿 | $1.37亿 | +1.47% | +1.60% | $14.04亿 | $1,527.12 | $29.72万 | |||
$0.00001291 | +0.41% | +4.36% | 0.0100% | $1.11亿 | $1.34亿 | +0.64% | +1.25% | $76.11亿 | $267.68 | $11.69万 | |||
$0.3652 | +0.58% | +8.02% | 0.0100% | $2.22亿 | $1.34亿 | +0.39% | -0.25% | $17.76亿 | $807.20 | $45.46万 | |||
$0.2735 | +0.01% | +3.54% | 0.0017% | $1.09亿 | $1.33亿 | -0.39% | -1.79% | $85.35亿 | $219.16 | $9.81万 | |||
$17.70 | +0.20% | +6.17% | 0.0100% | $1.61亿 | $1.30亿 | +0.41% | -0.89% | $26.96亿 | $38.46 | $21.55万 | |||
$0.3916 | -0.15% | +9.14% | 0.0050% | $2.52亿 | $1.29亿 | -1.43% | -0.46% | $3.84亿 | $7,836.10 | $58.38万 | |||
$0.1360 | +0.94% | +0.91% | +0.0136% | $2,866.71万 | $1.27亿 | +0.69% | +0.40% | $1.16亿 | $1,077.99 | $2.75万 | |||
$0.8666 | +0.30% | +7.24% | 0.0100% | $1.81亿 | $1.21亿 | +0.33% | +2.93% | $7.78亿 | $11.33 | $27.54万 | |||
$0.04167 | +1.93% | +18.11% | 0.0050% | $16.13亿 | $1.15亿 | +1.92% | -4.54% | $2.31亿 | $31.52万 | $440.96万 | |||
$0.08977 | +0.80% | +6.73% | 0.0050% | $6,447.14万 | $1.11亿 | +0.48% | +0.13% | $23.61亿 | $9.90 | $8.73万 | |||
$1.37 | -0.80% | +8.91% | 0.0050% | $3.05亿 | $1.08亿 | -1.16% | -1.13% | $12.76亿 | $4,271.66 | $71.81万 | |||
$1936.40 | +0.68% | +11.49% | 0.0100% | $1.70亿 | $1.08亿 | +0.90% | +0.05% | $16.41亿 | $301.21 | $48.41万 | |||
$13.69 | +0.84% | +5.67% | -0.0100% | $2.38亿 | $1.07亿 | +0.60% | -0.76% | $13.69亿 | $1.17万 | $56.32万 |
分類 | 24H成交額($) | 成交額(24H%) | 持倉($) | 持倉(1H%) | 持倉(24H%) | 流通市值($) | 最大市值幣種 | 最大漲幅幣種 |
---|
暂无数据 |