合約數據
圖表數據
幣種 | 價格 | 價格(1H%) | 價格(24H%) | 資金費率 | 24H成交額($) | 持倉($) | 持倉(1H%) | 持倉(4H%) | 市值($) | 1H爆倉($) | 24H爆倉($) | 7日價格趨勢 |
---|
$107546.80 | +0.06% | +0.12% | 0.0030% | $596.38亿 | $656.62亿 | +0.37% | +0.56% | $21,386.46亿 | $156.36万 | $4,905.58万 | |||
$2507.29 | -0.09% | +3.00% | 0.0099% | $616.79亿 | $275.02亿 | -0.61% | +0.73% | $3,026.33亿 | $101.66万 | $6,439.56万 | |||
$156.79 | -0.34% | +3.81% | 0.0100% | $165.09亿 | $58.46亿 | -0.05% | -0.70% | $837.95亿 | $95.92万 | $1,547.84万 | |||
$2.29 | -0.10% | +4.80% | 0.0100% | $57.62亿 | $37.00亿 | +0.89% | +6.48% | $1,348.63亿 | $181.25万 | $1,094.13万 | |||
$40.97 | +0.77% | +7.37% | 0.0050% | $13.84亿 | $18.26亿 | +1.42% | +1.49% | $136.72亿 | $1.91万 | $90.16万 | |||
$0.1670 | +0.11% | +1.89% | 0.0039% | $27.49亿 | $16.05亿 | +0.47% | +1.64% | $250.33亿 | $10.67万 | $474.86万 | |||
$2.81 | -0.11% | +0.50% | 0.0049% | $20.60亿 | $9.55亿 | +0.49% | +0.42% | $95.30亿 | $330.51 | $278.31万 | |||
$659.85 | +0.28% | +1.83% | 0.0000% | $4.84亿 | $7.02亿 | +0.55% | +1.58% | $929.56亿 | $1.51万 | $48.03万 | |||
$0.5829 | +0.36% | +4.44% | 0.0100% | $12.01亿 | $6.65亿 | +1.50% | +4.83% | $206.17亿 | $12.97万 | $150.20万 | |||
$1.17 | -0.15% | +3.32% | 0.0050% | $15.43亿 | $5.92亿 | +0.48% | +3.47% | $11.73亿 | $10.45万 | $172.27万 | |||
$13.57 | +0.19% | +1.91% | 0.0100% | $6.69亿 | $5.04亿 | +0.59% | +2.14% | $92.00亿 | $2.18万 | $72.88万 | |||
$86.54 | -0.21% | -0.07% | 0.0012% | $4.53亿 | $4.74亿 | +0.34% | +1.30% | $65.78亿 | $8,361.20 | $69.23万 | |||
$281.50 | +0.27% | +2.80% | 0.0100% | $9.12亿 | $4.58亿 | +3.26% | +6.97% | $42.67亿 | $16.44万 | $131.70万 | |||
$514.32 | -0.46% | +4.18% | 0.0100% | $8.37亿 | $4.46亿 | +0.04% | +3.17% | $102.30亿 | $7.75万 | $147.11万 | |||
$7.25 | -0.07% | +0.58% | 0.0100% | $5.52亿 | $4.13亿 | +0.07% | +1.58% | $45.56亿 | $3,046.55 | $52.81万 | |||
$0.0{4}9907 | +0.06% | +3.08% | -0.0005% | $14.85亿 | $3.79亿 | +0.30% | +0.89% | $41.67亿 | $8.74万 | $314.74万 | |||
$0.009910 | +0.09% | +2.91% | -0.0012% | $17.42亿 | $3.67亿 | -0.15% | +0.85% | $41.69亿 | $4.97万 | $516.39万 | |||
$18.13 | -0.08% | +0.62% | 0.0072% | $5.46亿 | $3.53亿 | +0.80% | +3.30% | $76.51亿 | $6,962.90 | $107.66万 | |||
$3.44 | +0.03% | +0.56% | 0.0031% | $3.22亿 | $3.31亿 | +1.03% | +3.31% | $54.72亿 | $1.63万 | $44.01万 | |||
$8.93 | -0.21% | -1.40% | 0.0050% | $4.81亿 | $2.94亿 | +0.34% | +0.95% | $17.85亿 | $9,565.54 | $47.96万 | |||
$0.8785 | -0.42% | +6.14% | 0.0050% | $12.52亿 | $2.88亿 | -0.23% | +3.78% | $8.77亿 | $32.13万 | $330.39万 | |||
$0.2716 | -0.62% | +1.50% | 0.0050% | $5.19亿 | $2.72亿 | -0.71% | +1.34% | $16.54亿 | $7,080.82 | $118.62万 | |||
$0.2797 | +0.24% | +1.46% | 0.0083% | $1.61亿 | $2.63亿 | +1.18% | +1.74% | $265.20亿 | $62.89 | $8.86万 | |||
$0.7829 | -0.08% | +2.26% | -0.0028% | $2.33亿 | $2.20亿 | +1.04% | +3.45% | $24.74亿 | $213.60 | $21.33万 | |||
$0.6167 | 0.00% | +0.69% | 0.0065% | $5,401.23万 | $2.18亿 | +2.00% | +2.60% | $4.64亿 | $3,812.35 | $31.50万 | |||
$0.2869 | -0.42% | -4.24% | -0.0570% | $8.07亿 | $2.00亿 | +1.41% | -0.35% | $15.94亿 | $3,370.88 | $150.74万 | |||
$4.92 | +0.76% | +1.39% | -0.0027% | $2.77亿 | $1.97亿 | +0.88% | +2.39% | $31.69亿 | $6,331.49 | $37.44万 | |||
$0.3451 | +0.29% | -1.15% | -0.0067% | $16.32亿 | $1.92亿 | +0.85% | -0.61% | $17.13亿 | $6,434.66 | $319.85万 | |||
$339.62 | -0.20% | -0.10% | -0.0010% | $1.91亿 | $1.91亿 | +0.18% | +1.98% | $30.25亿 | $1.27万 | $41.84万 | |||
$0.9141 | -0.21% | +1.25% | 0.0038% | $3.85亿 | $1.82亿 | +0.41% | +2.18% | $15.38亿 | $3,619.72 | $64.93万 | |||
$2.33 | -0.13% | +1.75% | 0.0036% | $2.97亿 | $1.73亿 | +0.67% | +2.75% | $15.80亿 | $1,129.97 | $76.06万 | |||
$0.01464 | -0.56% | +1.46% | 0.0050% | $1.57亿 | $1.70亿 | -1.52% | -1.03% | $11.75亿 | $4.34万 | $26.07万 | |||
$0.1522 | -0.14% | +2.78% | 0.0100% | $1.38亿 | $1.66亿 | +1.18% | +3.94% | $64.49亿 | $9,954.23 | $26.78万 | |||
$0.1370 | +0.11% | +3.04% | -0.0019% | $8,472.14万 | $1.65亿 | +2.69% | +4.03% | $4,865.72万 | $241.83 | $6.48万 | |||
$2.16 | -0.05% | +0.09% | 0.0069% | $3.43亿 | $1.64亿 | +0.73% | +0.93% | $26.60亿 | $2.06万 | $58.71万 | |||
$2.95 | +0.11% | +2.66% | 0.0050% | $1.02亿 | $1.48亿 | +0.08% | +0.37% | $72.82亿 | $203.17 | $30.09万 | |||
$0.01443 | +1.23% | +2.48% | 0.0016% | $15.55亿 | $1.44亿 | +3.78% | +0.94% | $9.10亿 | $8.33万 | $332.68万 | |||
$0.5751 | +0.23% | +0.77% | -0.0049% | $4.57亿 | $1.42亿 | +1.35% | +1.45% | $10.08亿 | $2,051.91 | $83.19万 | |||
$1.52 | -0.11% | -3.18% | 0.0050% | $5.02亿 | $1.38亿 | +1.53% | +4.85% | $9.96亿 | $1,493.69 | $102.04万 | |||
$3309.76 | -0.13% | +0.85% | 0.0050% | $1.00亿 | $1.35亿 | +0.88% | +0.98% | $9.19亿 | $43.07 | $4.89万 | |||
$16.68 | -0.24% | +0.93% | 0.0024% | $1.37亿 | $1.31亿 | +0.26% | +1.47% | $25.43亿 | $1,300.32 | $27.29万 | |||
$0.5290 | +0.95% | +2.92% | 0.0057% | $3.24亿 | $1.30亿 | +1.30% | +9.03% | $7.18亿 | $83.42 | $34.09万 | |||
$0.1313 | +0.04% | +0.17% | 0.0050% | $983.21万 | $1.28亿 | +0.57% | +0.46% | $1.12亿 | $10.74 | $5,188.85 | |||
$0.7535 | -0.40% | +2.87% | 0.0100% | $1.30亿 | $1.27亿 | +0.03% | +2.09% | $6.76亿 | $3,092.62 | $36.76万 | |||
$0.2402 | -0.38% | +2.12% | -0.0111% | $1.05亿 | $1.26亿 | +2.24% | +5.85% | $75.09亿 | $1.89万 | $9.58万 | |||
$1966.20 | +0.05% | -1.12% | -0.0028% | $1.24亿 | $1.21亿 | +0.40% | +3.07% | $16.66亿 | $87.11 | $10.99万 | |||
$0.01269 | -0.15% | +4.73% | 0.0050% | $4.72亿 | $1.19亿 | +0.46% | -1.17% | $1.27亿 | $1,233.10 | $143.70万 | |||
$0.2320 | 0.00% | +5.41% | +0.0696% | $1,361.07万 | $1.19亿 | +3.57% | +4.37% | $0.00 | $0,0.00 | $0,0.00 | |||
$1.42 | -0.15% | -3.18% | 0.0050% | $3.26亿 | $1.17亿 | +0.15% | +3.44% | $9.83亿 | $7,746.62 | $92.44万 | |||
$0.3073 | -0.52% | +2.09% | 0.0050% | $3.01亿 | $1.16亿 | -0.32% | +3.20% | $3.01亿 | $3.75万 | $38.49万 |
分類 | 24H成交額($) | 成交額(24H%) | 持倉($) | 持倉(1H%) | 持倉(24H%) | 流通市值($) | 最大市值幣種 | 最大漲幅幣種 |
---|
暂无数据 |