數據
圖表
| 貨幣 | 持有數量 | 持有價值($) | 一級市場價格 | 二級市場價格 | 溢價 | 24H變化 | 7D變化 | 30D變化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
125.97K BTC | 10.30B | $63.12 | $63.09 | -0.05% | -5.18 | -618.26 | -4508.49 | |
387.21K ZEC | 433.55M | $64.92 | $64.09 | -1.28% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
1.96M LTC | 114.40M | $4.17 | $3.78 | -9.35% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
381.16K BCH | 99.78M | $2.18 | $2.03 | -6.88% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
10.81M ETC | 83.12M | $5.97 | $4.08 | -31.66% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
117.31M XLM | 21.04M | $15.89 | $23.42 | 47.39% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
934.19K ZEN | 5.37M | $0.44 | $0.48 | 9.09% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
24.83M BAT | 4.23M | $0.60 | $0.81 | 35.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
28.68M MANA | 2.44M | $0.65 | $0.72 | 10.77% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2.30M FIL | 2.42M | $0.66 | $1.44 | 118.18% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
596.85K LPT | 1.01M | $1.23 | $1.70 | 38.21% | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
BTC市值: