數據
圖表
| 貨幣 | 持有數量 | 持有價值($) | 一級市場價格 | 二級市場價格 | 溢價 | 24H變化 | 7D變化 | 30D變化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
167.57K BTC | 14.94B | $69.76 | $69.73 | -0.04% | 707.28 | -3948.11 | -4578.08 | |
2.63M ETH | 7.70B | $29.89 | $29.71 | -0.60% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
388.36K BCH | 211.24M | $4.58 | $4.27 | -6.77% | -80.11 | -186.61 | -825.60 | |
394.52K ZEC | 206.01M | $45.07 | $32.24 | -28.47% | -81.08 | -189.21 | -838.61 | |
2.00M LTC | 171.91M | $7.17 | $6.85 | -4.46% | -410.59 | -958.44 | -4248.24 | |
11.01M ETC | 156.24M | $11.24 | $7.71 | -31.41% | -2263.36 | -5281.82 | -23410.23 | |
525.31K SOL | 72.41M | $14.02 | $14.17 | 1.07% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
116.70M XLM | 29.82M | $21.58 | $22.20 | 2.87% | -23983.68 | -55969.59 | -248069.14 | |
1.31M LINK | 16.95M | $11.64 | $16.47 | 41.49% | -268.69 | 1327.95 | -820.92 | |
6.02M XRP | 13.51M | $46.80 | -- | -- | 0.00 | -1648.83 | 114816.85 | |
951.82K ZEN | 11.63M | $1.06 | $1.23 | 16.04% | -195.60 | -456.55 | -2023.27 | |
25.30M BAT | 5.22M | $1.90 | $1.90 | -- | -5198.64 | -12131.85 | -6596.62 | |
29.23M MANA | 4.99M | $1.52 | $1.44 | -5.26% | -6005.97 | -14015.89 | -62121.37 | |
2.23M FIL | 3.67M | $1.48 | $2.89 | 95.27% | -458.99 | 24462.16 | 34551.11 | |
608.11K LPT | 2.49M | $3.69 | $4.74 | 28.46% | -124.98 | -291.65 | -1292.62 |
BTC市值: 