數據
圖表
| 貨幣 | 持有數量 | 持有價值($) | 一級市場價格 | 二級市場價格 | 溢價 | 24H變化 | 7D變化 | 30D變化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
170.95K BTC | 17.76B | $81.35 | $81.35 | -- | -492.62 | -1189.16 | -1189.16 | |
2.63M ETH | 9.49B | $29.89 | $29.71 | -0.60% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2.00M LTC | 208.60M | $7.18 | $7.18 | -- | -411.32 | -959.66 | -4252.61 | |
394.90K ZEC | 207.60M | $34.17 | $37.38 | 9.39% | -81.18 | -189.41 | -839.43 | |
388.73K BCH | 202.11M | $4.18 | $3.91 | -6.46% | -80.11 | -186.61 | -826.54 | |
11.02M ETC | 181.08M | $11.58 | $7.84 | -32.30% | -2265.60 | -5287.00 | -23432.76 | |
525.31K SOL | 89.17M | $14.02 | $14.17 | 1.07% | 0.00 | 0.00 | 476.46 | |
116.82M XLM | 35.03M | $23.17 | $26.37 | 13.81% | -24006.68 | -56023.28 | -248307.14 | |
1.31M LINK | 21.35M | $13.47 | $23.40 | 73.72% | -268.53 | -626.68 | 12101.02 | |
5.90M XRP | 14.98M | $44.49 | -- | -- | -1211.57 | -2827.38 | -12531.56 | |
952.73K ZEN | 12.34M | $1.55 | $2.14 | 38.06% | -195.83 | -456.89 | -2025.10 | |
29.25M MANA | 6.92M | $1.81 | $1.81 | -- | -6011.73 | -14029.31 | -62180.96 | |
2.20M FIL | 5.61M | $1.26 | $2.33 | 84.92% | -451.37 | -1053.34 | 103350.20 | |
25.27M BAT | 5.59M | $1.75 | $1.82 | 4.00% | -5193.94 | -12120.87 | -53722.35 | |
608.70K LPT | 3.19M | $4.38 | $5.73 | 30.82% | -125.09 | -291.92 | -1293.85 |
BTC市值: 