數據
圖表
| 貨幣 | 持有數量 | 持有價值($) | 一級市場價格 | 二級市場價格 | 溢價 | 24H變化 | 7D變化 | 30D變化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
148.69K BTC | 11.27B | $58.87 | $58.85 | -0.03% | -6.11 | -995.37 | -5002.35 | |
391.43K ZEC | 248.95M | $19.18 | $18.30 | -4.59% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
385.31K BCH | 136.34M | $3.73 | $3.28 | -12.06% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
1.98M LTC | 105.83M | $4.55 | $4.26 | -6.37% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
10.93M ETC | 98.18M | $6.51 | $4.63 | -28.88% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
116.11M XLM | 17.20M | $13.78 | $17.15 | 24.46% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
944.35K ZEN | 5.86M | $0.47 | $0.65 | 38.30% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
25.10M BAT | 2.54M | $0.86 | $0.61 | -29.07% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
29.00M MANA | 2.53M | $0.79 | $0.76 | -3.80% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2.32M FIL | 2.27M | $0.79 | $1.46 | 84.81% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
603.34K LPT | 1.32M | $1.96 | $1.85 | -5.61% | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
BTC市值: