數據
圖表
| 貨幣 | 持有數量 | 持有價值($) | 一級市場價格 | 二級市場價格 | 溢價 | 24H變化 | 7D變化 | 30D變化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
163.71K BTC | 15.46B | $73.75 | $73.78 | 0.04% | 676.07 | 676.07 | 676.07 | |
387.03K BCH | 231.70M | $5.03 | $4.40 | -12.52% | 0.00 | -158.81 | -769.52 | |
393.17K ZEC | 168.35M | $31.59 | $27.14 | -14.09% | 0.00 | -161.59 | -781.72 | |
1.99M LTC | 150.72M | $6.31 | $5.95 | -5.71% | 0.00 | -818.99 | -3960.61 | |
10.98M ETC | 142.77M | $10.19 | $7.30 | -28.36% | 0.00 | -4511.60 | -21823.47 | |
116.31M XLM | 27.05M | $19.47 | $21.70 | 11.45% | 0.00 | -47808.26 | -231255.41 | |
948.56K ZEN | 11.09M | $0.82 | $1.24 | 51.22% | 0.00 | -389.82 | -1886.06 | |
25.21M BAT | 5.10M | $1.78 | $1.59 | -10.67% | 0.00 | -10362.81 | -50126.45 | |
29.13M MANA | 4.32M | $1.30 | $1.24 | -4.62% | 0.00 | -11972.12 | -57910.91 | |
2.28M FIL | 3.63M | $1.36 | $2.37 | 74.26% | 0.00 | -938.40 | 33731.73 | |
606.03K LPT | 2.00M | $2.94 | $2.80 | -4.76% | 0.00 | -249.12 | -1205.00 |
BTC市值: 