數據
圖表
| 貨幣 | 持有數量 | 持有價值($) | 一級市場價格 | 二級市場價格 | 溢價 | 24H變化 | 7D變化 | 30D變化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
166.02K BTC | 14.53B | $68.39 | $68.20 | -0.28% | -124.07 | -827.68 | -6099.87 | |
387.56K BCH | 220.14M | $4.63 | $4.18 | -9.72% | -26.39 | -185.67 | -796.86 | |
393.71K ZEC | 175.33M | $36.42 | $30.80 | -15.43% | -27.00 | -188.83 | -809.87 | |
1.99M LTC | 150.71M | $6.21 | $5.96 | -4.03% | -136.78 | -956.75 | -4102.97 | |
10.99M ETC | 131.87M | $9.42 | $6.86 | -27.18% | -752.87 | -5271.04 | -22607.82 | |
116.47M XLM | 24.67M | $17.78 | $18.88 | 6.19% | -7977.59 | -55854.68 | -239565.89 | |
949.86K ZEN | 7.41M | $0.65 | $0.90 | 38.46% | -65.01 | -455.52 | -1953.81 | |
25.24M BAT | 5.51M | $1.93 | $1.61 | -16.58% | -1729.20 | -12106.93 | -51927.81 | |
29.17M MANA | 3.49M | $1.06 | $1.10 | 3.77% | -1997.73 | -13987.10 | -59992.02 | |
2.27M FIL | 2.87M | $1.13 | $2.02 | 78.76% | -155.28 | 18267.55 | 33662.58 | |
606.86K LPT | 1.74M | $2.56 | $2.62 | 2.34% | -41.57 | -291.04 | -1248.30 |
BTC市值: 