數據
圖表
| 貨幣 | 持有數量 | 持有價值($) | 一級市場價格 | 二級市場價格 | 溢價 | 24H變化 | 7D變化 | 30D變化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
166.87K BTC | 15.05B | $70.55 | $70.58 | 0.04% | -139.80 | -812.73 | -5272.84 | |
2.63M ETH | 8.20B | $29.89 | $29.71 | -0.60% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
387.88K BCH | 220.56M | $4.76 | $4.43 | -6.93% | 0.00 | -186.14 | -744.55 | |
2.00M LTC | 159.98M | $6.72 | $6.57 | -2.23% | 0.00 | -957.47 | -3832.32 | |
394.03K ZEC | 159.10M | $37.17 | $31.74 | -14.61% | 0.00 | -188.97 | -756.41 | |
11.00M ETC | 143.61M | $10.15 | $6.98 | -31.23% | 0.00 | -5275.24 | -21116.50 | |
525.31K SOL | 69.23M | $14.02 | $14.17 | 1.07% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
116.56M XLM | 27.07M | $19.77 | $20.21 | 2.23% | 0.00 | -55900.62 | -223763.38 | |
1.31M LINK | 17.73M | $10.59 | $11.89 | 12.28% | 0.00 | 0.00 | 432.81 | |
6.02M XRP | 12.00M | $46.80 | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -2885.74 | |
950.65K ZEN | 7.76M | $0.75 | $1.00 | 33.33% | 0.00 | -455.98 | -1825.05 | |
25.27M BAT | 6.36M | $2.44 | $1.96 | -19.67% | 0.00 | -12116.90 | -48502.49 | |
29.19M MANA | 4.13M | $1.28 | $1.27 | -0.78% | 0.00 | -13998.61 | -56034.76 | |
2.25M FIL | 2.99M | $1.17 | $2.13 | 82.05% | 0.00 | -1078.91 | 40173.54 | |
607.36K LPT | 2.12M | $3.11 | $3.52 | 13.18% | 0.00 | -291.28 | -1165.97 |
BTC市值: 