數據
圖表
| 貨幣 | 持有數量 | 持有價值($) | 一級市場價格 | 二級市場價格 | 溢價 | 24H變化 | 7D變化 | 30D變化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
121.76K BTC | 7.10B | $44.99 | $44.97 | -0.04% | -228.62 | -1927.10 | -4824.21 | |
387.21K ZEC | 333.30M | $64.92 | $64.09 | -1.28% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
1.96M LTC | 81.68M | $4.17 | $3.78 | -9.35% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
381.16K BCH | 77.99M | $2.18 | $2.03 | -6.88% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
10.81M ETC | 61.63M | $5.97 | $4.08 | -31.66% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
117.31M XLM | 15.49M | $15.89 | $23.42 | 47.39% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
934.19K ZEN | 3.59M | $0.44 | $0.48 | 9.09% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
24.83M BAT | 2.16M | $0.60 | $0.81 | 35.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
28.68M MANA | 1.68M | $0.65 | $0.72 | 10.77% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2.30M FIL | 1.27M | $0.66 | $1.44 | 118.18% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
596.85K LPT | 617.14K | $1.23 | $1.70 | 38.21% | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
BTC市值: