數據
圖表
| 貨幣 | 持有數量 | 持有價值($) | 一級市場價格 | 二級市場價格 | 溢價 | 24H變化 | 7D變化 | 30D變化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
131.25K BTC | 8.26B | $48.69 | $48.68 | -0.02% | -578.30 | -1318.65 | -6196.05 | |
387.48K ZEC | 190.65M | $39.43 | $37.48 | -4.95% | -26.51 | -3947.95 | -3947.95 | |
1.96M LTC | 85.67M | $3.53 | $3.03 | -14.16% | -134.60 | -20000.71 | -20000.71 | |
381.42K BCH | 78.36M | $1.64 | $1.46 | -10.98% | -26.39 | -3886.26 | -3886.26 | |
10.82M ETC | 67.30M | $4.75 | $3.24 | -31.79% | -740.97 | -110210.83 | -110210.83 | |
117.39M XLM | 18.54M | $13.11 | $20.65 | 57.51% | -8041.20 | 1287702.50 | 1287702.50 | |
934.83K ZEN | 3.77M | $0.33 | $0.39 | 18.18% | -63.98 | -9524.88 | -9524.88 | |
28.70M MANA | 1.86M | $0.56 | $0.56 | -- | -1966.11 | -292455.39 | -292455.39 | |
2.30M FIL | 1.59M | $0.59 | $1.18 | 100.00% | -157.52 | -23431.71 | -23431.71 | |
24.85M BAT | 1.41M | $0.49 | $0.63 | 28.57% | -1701.83 | -253143.14 | -253143.14 | |
597.26K LPT | 714.32K | $1.04 | $1.33 | 27.88% | -40.92 | -6085.38 | -6085.38 |
BTC市值: