數據
圖表
| 交易所 | 持倉 | 持幣數量 | 比例 | 5m變化 | 15m變化 | 30m變化 | 1H變化 | 4H變化 | 24H變化 | 2D變化 | 3D變化 | 7D變化 |
|---|
| ALL | $40.74B | ≈588.68K BTC | 100.00% | +0.14% | +0.20% | +0.39% | +1.14% | -3.17% | -4.68% | -5.92% | -6.23% | -6.74% |
$10.13B | ≈146.45K BTC | 24.88% | +0.11% | +0.18% | +0.69% | +1.18% | -1.72% | -4.38% | -5.95% | -5.71% | -4.96% | |
$7.04B | ≈101.81K BTC | 17.29% | +0.10% | +0.39% | +0.56% | +3.21% | +0.47% | -4.20% | -3.10% | -4.12% | -1.03% | |
$5.77B | ≈83.38K BTC | 14.17% | +0.08% | 0.00% | +0.11% | +0.94% | -3.26% | -4.22% | -5.44% | -4.19% | -6.07% | |
$4.36B | ≈63.02K BTC | 10.71% | +0.27% | +0.24% | +0.35% | -0.99% | -9.21% | +0.73% | -5.23% | -4.62% | -8.00% | |
$3.53B | ≈51.05K BTC | 8.67% | +0.16% | -0.19% | -0.31% | -0.32% | -5.70% | -6.32% | -7.11% | -6.50% | -8.60% | |
$2.65B | ≈38.24K BTC | 6.50% | +0.16% | +0.01% | +0.12% | +1.03% | -2.41% | -5.29% | -5.99% | -5.12% | -5.18% | |
$2.59B | ≈37.47K BTC | 6.37% | +0.05% | +0.30% | +0.15% | +1.40% | -4.44% | -11.66% | -12.48% | -17.07% | -16.39% | |
$1.43B | ≈20.72K BTC | 3.52% | +0.30% | +0.63% | +0.75% | +0.95% | +0.46% | +1.88% | +1.19% | +0.97% | -1.46% | |
$983.60M | ≈14.21K BTC | 2.41% | +0.06% | +0.22% | +0.33% | +1.08% | -3.03% | -10.02% | -11.52% | -14.75% | -20.40% | |
$623.80M | ≈9.01K BTC | 1.53% | +0.09% | +0.32% | +0.48% | +1.52% | -0.89% | -7.22% | -7.63% | -8.90% | -10.95% | |
$449.36M | ≈6.49K BTC | 1.10% | +0.18% | +0.32% | +0.41% | +1.61% | +0.04% | -2.52% | -3.70% | -5.57% | -7.06% | |
$254.69M | ≈3.68K BTC | 0.63% | +0.31% | -0.31% | -1.21% | -1.50% | -9.17% | -16.84% | -14.29% | -17.36% | -25.29% | |
$175.95M | ≈2.54K BTC | 0.43% | +0.80% | +3.24% | +5.85% | +7.72% | +0.70% | -7.08% | -11.18% | -8.21% | -14.34% | |
$17.04M | ≈246.35 BTC | 0.04% | +0.12% | +0.33% | +0.48% | +1.48% | -1.09% | +7.64% | +3.13% | +2.96% | +11.01% |
BTC市值: