數據
圖表
| 交易所 | 持倉 | 持幣數量 | 比例 | 5m變化 | 15m變化 | 30m變化 | 1H變化 | 4H變化 | 24H變化 | 2D變化 | 3D變化 | 7D變化 |
|---|
| ALL | $45.96B | ≈569.03K BTC | 100.00% | -0.04% | -0.26% | -0.46% | -0.23% | -0.61% | -1.11% | -4.00% | -0.25% | +2.65% |
$10.88B | ≈134.71K BTC | 23.67% | -0.05% | -0.08% | -0.33% | +0.30% | +0.30% | -2.16% | -6.61% | -2.39% | -0.04% | |
$9.17B | ≈113.45K BTC | 19.95% | +0.01% | -0.15% | -0.41% | -0.20% | -0.71% | +0.44% | -0.10% | -1.63% | +3.80% | |
$5.81B | ≈71.92K BTC | 12.64% | +0.02% | -0.13% | +0.23% | -0.39% | +0.01% | +1.19% | -4.83% | -0.58% | +4.37% | |
$4.49B | ≈55.58K BTC | 9.77% | 0.00% | -0.10% | -0.48% | -0.19% | -1.11% | -6.22% | -9.41% | +3.21% | +6.17% | |
$3.56B | ≈44.06K BTC | 7.75% | +0.11% | -0.86% | -1.33% | -1.15% | -2.34% | +2.34% | +3.13% | +5.02% | +6.20% | |
$3.35B | ≈41.49K BTC | 7.29% | -0.10% | -0.48% | -1.12% | -1.01% | -1.33% | -1.54% | -3.37% | +2.11% | +0.26% | |
$2.91B | ≈36.01K BTC | 6.33% | -0.35% | -0.85% | -0.87% | -0.46% | -1.61% | -1.90% | -2.94% | +3.16% | +2.76% | |
$1.68B | ≈20.80K BTC | 3.65% | +0.03% | +0.05% | +0.06% | +0.11% | 0.00% | +0.51% | -0.47% | +0.35% | +10.35% | |
$1.60B | ≈19.75K BTC | 3.47% | -0.03% | -0.19% | -0.47% | -0.22% | -0.87% | -1.29% | -6.23% | -5.75% | -6.70% | |
$747.56M | ≈9.25K BTC | 1.63% | -0.03% | -0.17% | -0.46% | -0.16% | -0.71% | -0.53% | -3.92% | -2.73% | -1.20% | |
$485.26M | ≈6.01K BTC | 1.06% | -0.05% | -0.17% | -0.57% | -0.21% | -0.37% | +0.74% | -0.13% | +2.04% | +3.97% | |
$338.18M | ≈4.19K BTC | 0.74% | -0.13% | -0.29% | -1.80% | -2.32% | -4.39% | -4.84% | +0.78% | -5.49% | +3.47% | |
$220.84M | ≈2.74K BTC | 0.48% | -0.01% | +0.41% | +0.44% | +0.88% | +0.82% | +5.79% | +6.56% | +5.84% | +16.78% | |
$16.44M | ≈203.73 BTC | 0.04% | -0.03% | -0.19% | -0.46% | -0.17% | -3.11% | -4.88% | -7.56% | -5.59% | +0.33% |
BTC市值: