數據
圖表
| 交易所 | 持倉 | 持幣數量 | 比例 | 5m變化 | 15m變化 | 30m變化 | 1H變化 | 4H變化 | 24H變化 | 2D變化 | 3D變化 | 7D變化 |
|---|
$54.92B | ≈568.93K BTC | 100.00% | -0.03% | -0.21% | -0.85% | +0.42% | +1.43% | -0.98% | -0.94% | -2.59% | -9.45% | |
$13.90B | ≈143.96K BTC | 25.32% | +0.10% | -0.02% | -0.54% | +0.74% | +1.00% | -3.08% | -2.76% | -4.79% | -0.88% | |
$12.51B | ≈129.66K BTC | 22.78% | -0.04% | -0.20% | -0.70% | +0.18% | +1.95% | -0.34% | +1.22% | +0.65% | +0.17% | |
$7.09B | ≈73.47K BTC | 12.91% | -0.08% | -0.25% | -0.71% | -0.03% | +1.83% | +2.35% | +1.37% | +0.23% | -0.05% | |
$4.71B | ≈48.83K BTC | 8.58% | -0.04% | -0.06% | -1.36% | +0.89% | -0.59% | +1.43% | +0.02% | -0.34% | -36.56% | |
$3.81B | ≈39.52K BTC | 6.94% | -0.12% | -0.15% | -0.61% | +0.45% | +0.89% | -4.93% | -5.08% | -6.55% | -3.68% | |
$3.67B | ≈38.08K BTC | 6.69% | -0.15% | -0.37% | -0.99% | +0.29% | -0.09% | -1.04% | -2.54% | -3.65% | -1.88% | |
$3.52B | ≈36.53K BTC | 6.42% | -0.13% | +0.15% | -0.11% | +0.37% | +1.59% | -3.49% | -0.92% | -3.50% | -1.58% | |
$2.97B | ≈30.78K BTC | 5.41% | -0.04% | -1.90% | -3.78% | +0.13% | +8.07% | +6.76% | +5.53% | +3.09% | -2.89% | |
$659.76M | ≈6.83K BTC | 1.20% | -0.06% | -0.10% | -0.61% | +0.57% | +0.74% | -4.78% | -4.96% | -6.80% | +0.54% | |
$509.55M | ≈5.28K BTC | 0.93% | -0.06% | +0.64% | -0.74% | +0.53% | -2.08% | -3.27% | -4.51% | -13.74% | -13.28% | |
$354.80M | ≈3.68K BTC | 0.65% | -0.01% | +0.05% | +0.17% | +0.59% | -5.17% | +2.55% | +1.95% | -5.02% | +2.57% | |
$247.16M | ≈2.56K BTC | 0.45% | -0.05% | -0.11% | -0.38% | +0.17% | +1.08% | -6.56% | -11.05% | -11.35% | -9.06% | |
$40.38M | ≈418.56 BTC | 0.07% | -0.05% | -0.07% | -0.61% | +0.55% | +0.83% | -10.53% | +35.20% | +39.01% | +21.83% |
BTC市值: 