數據
圖表
| 交易所 | 持倉 | 持幣數量 | 比例 | 5m變化 | 15m變化 | 30m變化 | 1H變化 | 4H變化 | 24H變化 | 2D變化 | 3D變化 | 7D變化 |
|---|
| ALL | $44.50M | ≈464.75M OP | 100.00% | 0.00% | +0.34% | +0.39% | +0.54% | +3.36% | +1.54% | +3.39% | -3.89% | -3.21% |
$12.15M | ≈126.85M OP | 27.30% | 0.00% | +0.35% | +0.12% | +0.49% | +3.11% | +0.35% | +1.66% | -6.65% | -2.45% | |
$10.80M | ≈112.83M OP | 24.28% | -0.06% | +0.21% | +1.00% | +0.83% | +5.63% | +8.97% | +11.07% | +6.73% | +21.34% | |
$9.51M | ≈99.27M OP | 21.36% | +0.07% | +0.44% | +0.20% | +0.35% | +1.56% | +1.02% | +1.28% | -8.99% | -18.73% | |
$4.16M | ≈43.45M OP | 9.34% | -0.01% | +0.41% | +0.22% | +0.52% | +3.25% | -4.36% | -2.61% | -5.47% | -0.29% | |
$3.92M | ≈40.97M OP | 8.81% | 0.00% | +0.42% | +0.27% | -0.26% | +1.20% | +0.85% | +5.04% | -3.51% | -2.40% | |
$2.64M | ≈27.59M OP | 5.94% | -0.01% | +0.40% | +0.31% | +0.95% | +6.26% | +0.07% | -3.18% | -8.31% | -18.95% | |
$531.87K | ≈5.55M OP | 1.20% | +0.02% | +0.40% | +0.26% | +0.64% | +2.47% | -0.97% | +8.97% | +2.43% | +13.18% | |
$251.81K | ≈2.63M OP | 0.57% | 0.00% | +0.43% | +0.26% | +7.87% | +15.77% | -2.16% | +8.08% | -0.09% | -22.18% | |
$131.27K | ≈1.37M OP | 0.29% | 0.00% | +0.15% | +0.15% | +0.78% | +2.58% | +3.54% | +8.86% | +3.81% | -0.91% | |
$57.53K | ≈600.49K OP | 0.13% | +0.03% | +0.28% | -0.14% | +3.07% | +9.03% | -6.94% | -5.12% | -6.52% | -19.44% | |
$52.35K | ≈546.78K OP | 0.12% | 0.00% | 0.00% | +0.53% | +0.53% | +3.71% | +13.68% | -8.04% | +2.17% | +13.73% | |
$29.83K | ≈311.64K OP | 0.07% | +0.05% | +0.43% | +0.28% | +0.73% | +3.15% | -3.86% | -1.88% | -5.31% | -7.49% |
BTC市值: