數據
圖表
| 交易所 | 持倉 | 持幣數量 | 比例 | 5m變化 | 15m變化 | 30m變化 | 1H變化 | 4H變化 | 24H變化 | 2D變化 | 3D變化 | 7D變化 |
|---|
| ALL | $3.14M | ≈1.63B FOGO | 100.00% | -0.17% | -0.26% | +0.73% | +0.01% | +0.03% | -12.06% | -4.20% | -15.53% | +2.43% |
$1.62M | ≈839.98M FOGO | 51.62% | -0.26% | -0.26% | +0.81% | +0.09% | -0.02% | -14.92% | -5.45% | -21.59% | +5.85% | |
$607.26K | ≈315.46M FOGO | 19.35% | -0.36% | -0.51% | +0.32% | -0.51% | -1.29% | -7.27% | -0.63% | -14.15% | -17.06% | |
$523.75K | ≈271.80M FOGO | 16.69% | -0.09% | -0.30% | +0.60% | +0.01% | +2.34% | -9.78% | -1.14% | -5.92% | +23.12% | |
$180.14K | ≈93.53M FOGO | 5.74% | -0.31% | -0.50% | +0.62% | +0.27% | -0.57% | -8.40% | -8.37% | +33.50% | +5.83% | |
$119.10K | ≈61.80M FOGO | 3.79% | +2.06% | +1.75% | +2.57% | +1.76% | -1.64% | -12.95% | -5.21% | -10.80% | +5.17% | |
$83.06K | ≈43.13M FOGO | 2.65% | -0.44% | -0.50% | +0.41% | -0.56% | +0.15% | -9.98% | -9.55% | -25.78% | -3.82% | |
$5.39K | ≈2.78M FOGO | 0.17% | 0.00% | +0.10% | +1.04% | +1.04% | +1.25% | +42.04% | -33.57% | +7.13% | -13.33% |
BTC市值: