數據
圖表
| 交易所 | 持倉 | 持幣數量 | 比例 | 5m變化 | 15m變化 | 30m變化 | 1H變化 | 4H變化 | 24H變化 | 2D變化 | 3D變化 | 7D變化 |
|---|
| ALL | $45.65B | ≈565.17K BTC | 100.00% | +0.03% | -0.06% | -0.15% | -0.42% | -2.20% | -1.59% | -2.73% | -0.52% | -1.84% |
$10.97B | ≈135.84K BTC | 24.03% | +0.02% | -0.05% | -0.10% | -0.43% | -2.87% | -2.26% | -2.62% | -0.60% | -0.97% | |
$8.69B | ≈107.63K BTC | 19.04% | +0.01% | -0.04% | +0.07% | -0.05% | -0.82% | +0.20% | -3.92% | -3.96% | -4.91% | |
$5.87B | ≈72.67K BTC | 12.86% | +0.11% | 0.00% | -0.03% | -0.07% | -0.81% | -2.27% | -0.17% | +2.11% | +2.43% | |
$4.59B | ≈56.78K BTC | 10.05% | +0.01% | -0.23% | -0.84% | -2.06% | -5.44% | +0.58% | -3.08% | +1.46% | -4.34% | |
$3.42B | ≈42.29K BTC | 7.49% | +0.02% | -0.09% | -0.02% | -0.35% | -2.17% | -5.41% | -2.47% | +2.41% | -3.00% | |
$3.42B | ≈42.29K BTC | 7.48% | +0.03% | -0.03% | -0.35% | -0.34% | -2.98% | -0.27% | -0.90% | -0.39% | +0.53% | |
$2.92B | ≈36.09K BTC | 6.39% | +0.05% | -0.05% | -0.08% | -0.31% | -2.56% | -2.78% | -4.49% | -0.15% | -2.33% | |
$1.68B | ≈20.78K BTC | 3.67% | 0.00% | -0.03% | -0.06% | +0.14% | +0.02% | -0.76% | +0.72% | -0.08% | -0.22% | |
$1.50B | ≈18.51K BTC | 3.28% | +0.04% | +0.01% | +0.02% | -0.17% | -1.10% | -1.29% | -3.00% | -3.07% | -7.75% | |
$746.45M | ≈9.24K BTC | 1.64% | +0.04% | -0.02% | +0.03% | +0.02% | -0.72% | -0.32% | +0.25% | +0.89% | -0.94% | |
$519.45M | ≈6.43K BTC | 1.14% | +0.07% | -0.23% | -0.15% | -0.10% | -1.62% | -2.35% | -2.17% | -1.20% | +10.80% | |
$337.10M | ≈4.17K BTC | 0.74% | -0.26% | +0.01% | -0.18% | +0.08% | -0.62% | -1.99% | -2.13% | -1.71% | -4.53% | |
$209.99M | ≈2.60K BTC | 0.46% | +0.04% | -0.11% | -0.01% | +0.10% | +1.76% | +0.20% | -2.47% | -2.97% | +0.09% | |
$17.27M | ≈213.93 BTC | 0.04% | +0.05% | -0.05% | -0.04% | -0.04% | -1.46% | +3.04% | -1.03% | +1.31% | -0.32% |
BTC市值: