數據
圖表
| 交易所 | 持倉 | 持幣數量 | 比例 | 5m變化 | 15m變化 | 30m變化 | 1H變化 | 4H變化 | 24H變化 | 2D變化 | 3D變化 | 7D變化 |
|---|
| ALL | $39.60B | ≈581.08K BTC | 100.00% | +0.01% | -0.10% | +0.25% | -0.33% | -1.35% | -8.14% | -7.00% | -8.43% | -9.75% |
$9.75B | ≈143.04K BTC | 24.62% | +0.07% | -0.08% | +0.23% | -0.11% | -1.01% | -7.80% | -7.29% | -9.26% | -9.18% | |
$6.86B | ≈100.72K BTC | 17.32% | -0.05% | -0.06% | +0.31% | -0.38% | -1.27% | -3.95% | -5.97% | -5.04% | -3.78% | |
$5.61B | ≈82.26K BTC | 14.16% | -0.05% | -0.20% | +0.38% | -0.44% | -2.32% | -8.39% | -6.41% | -7.71% | -10.85% | |
$4.21B | ≈61.73K BTC | 10.63% | +0.03% | -0.20% | +0.57% | +0.15% | -1.33% | -12.85% | -2.49% | -8.56% | -7.97% | |
$3.38B | ≈49.64K BTC | 8.54% | +0.07% | +0.01% | +0.11% | -0.40% | -1.32% | -11.64% | -9.85% | -11.26% | -11.53% | |
$2.71B | ≈39.79K BTC | 6.85% | +0.03% | -0.19% | -0.10% | -1.35% | -1.32% | -4.01% | -8.20% | -9.67% | -15.45% | |
$2.57B | ≈37.72K BTC | 6.49% | +0.11% | -0.15% | +0.32% | -0.32% | -1.55% | -9.67% | -8.42% | -8.15% | -10.30% | |
$1.43B | ≈21.02K BTC | 3.62% | -0.04% | +0.09% | +0.56% | +0.74% | +1.11% | +0.24% | +1.71% | +1.59% | +1.52% | |
$953.91M | ≈13.99K BTC | 2.41% | +0.06% | +0.01% | +0.37% | -0.30% | -1.26% | -8.91% | -13.02% | -15.03% | -22.00% | |
$608.93M | ≈8.93K BTC | 1.54% | +0.06% | -0.04% | +0.37% | -0.29% | -1.14% | -4.89% | -9.82% | -9.81% | -13.14% | |
$436.84M | ≈6.41K BTC | 1.10% | +0.07% | -0.10% | +0.41% | -0.42% | -1.03% | -2.48% | -7.91% | -8.47% | -10.55% | |
$259.42M | ≈3.81K BTC | 0.66% | -0.11% | -0.02% | 0.00% | -0.36% | -0.34% | -16.81% | -16.12% | -13.81% | -22.19% | |
$173.06M | ≈2.54K BTC | 0.44% | +0.05% | -0.02% | -0.15% | -1.44% | -2.36% | -6.65% | -11.15% | -11.80% | -17.42% | |
$17.07M | ≈250.48 BTC | 0.04% | +0.12% | +0.01% | +0.41% | -0.26% | -1.07% | -2.76% | +7.27% | +3.02% | -5.96% |
BTC市值: