數據
圖表
| 交易所 | 持倉 | 持幣數量 | 比例 | 5m變化 | 15m變化 | 30m變化 | 1H變化 | 4H變化 | 24H變化 | 2D變化 | 3D變化 | 7D變化 |
|---|
| ALL | $45.47B | ≈591.07K BTC | 100.00% | -0.08% | +0.31% | +0.29% | -0.10% | +0.84% | +0.03% | -0.90% | -1.40% | -3.80% |
$10.73B | ≈139.73K BTC | 23.60% | -0.12% | +0.14% | +0.14% | +0.06% | +1.30% | +0.70% | +1.31% | -0.08% | -0.38% | |
$9.20B | ≈118.73K BTC | 20.23% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.93% | -5.08% | -5.27% | -5.21% | |
$4.82B | ≈62.75K BTC | 10.60% | +0.02% | -0.04% | -0.11% | -1.28% | +0.88% | -0.42% | -2.66% | -1.85% | -1.14% | |
$4.70B | ≈61.23K BTC | 10.34% | -0.27% | +1.64% | +1.57% | +0.31% | +1.19% | +0.60% | +0.44% | +3.27% | -7.64% | |
$3.41B | ≈44.36K BTC | 7.49% | -0.03% | -0.32% | -0.42% | -1.00% | -0.36% | -0.92% | -0.15% | +0.81% | -4.51% | |
$2.73B | ≈35.58K BTC | 6.00% | -0.81% | +0.39% | +0.32% | +0.16% | +0.90% | -0.40% | +0.30% | -1.77% | -3.65% | |
$2.68B | ≈34.88K BTC | 5.89% | -0.15% | +0.41% | +0.41% | +0.01% | +0.01% | +0.72% | +0.49% | -1.83% | -5.77% | |
$2.15B | ≈27.99K BTC | 4.73% | +0.02% | +0.12% | +0.08% | +0.06% | +0.17% | +0.04% | -0.08% | -0.45% | -1.51% | |
$2.13B | ≈27.71K BTC | 4.68% | +0.29% | +1.16% | +1.19% | +1.37% | +2.80% | -0.23% | -5.30% | -3.97% | -10.90% | |
$685.15M | ≈8.92K BTC | 1.51% | +0.01% | +0.68% | +0.65% | +0.41% | +0.90% | -1.90% | -1.44% | -4.35% | -3.55% | |
$429.81M | ≈5.60K BTC | 0.95% | -0.04% | +0.80% | +0.90% | +0.07% | +1.27% | -2.33% | -1.88% | -4.30% | -9.31% | |
$276.29M | ≈3.60K BTC | 0.61% | +0.49% | +0.29% | +0.90% | +1.86% | +4.32% | +3.60% | +1.05% | -1.75% | -8.93% | |
$195.94M | ≈2.56K BTC | 0.43% | -0.05% | -0.28% | -0.34% | -0.11% | -1.41% | +1.87% | -4.37% | -5.08% | +3.69% | |
$145.94M | ≈1.90K BTC | 0.32% | -0.09% | -0.48% | -0.53% | -3.94% | +3.52% | +0.66% | +1.15% | -1.83% | -4.42% | |
$31.50M | ≈410.56 BTC | 0.07% | -0.11% | +0.59% | -21.39% | -21.62% | -21.27% | -23.32% | -20.88% | -25.44% | +30.90% |
BTC市值: