數據
圖表
| 交易所 | 持倉 | 持幣數量 | 比例 | 5m變化 | 15m變化 | 30m變化 | 1H變化 | 4H變化 | 24H變化 | 2D變化 | 3D變化 | 7D變化 |
|---|
$60.18B | ≈587.62K BTC | 100.00% | +0.05% | +0.05% | +0.05% | +0.07% | +0.13% | +0.71% | -0.83% | 0.00% | -6.14% | |
$14.42B | ≈140.88K BTC | 23.97% | +0.03% | +0.06% | -0.02% | +0.10% | +1.37% | +2.97% | +1.18% | +2.41% | -9.46% | |
$12.34B | ≈120.44K BTC | 20.50% | +0.06% | +0.08% | +0.04% | +0.04% | -0.12% | +2.26% | +2.09% | +0.77% | -0.23% | |
$7.32B | ≈71.45K BTC | 12.16% | -0.04% | +0.04% | +0.13% | +0.07% | -1.35% | +0.15% | +2.53% | +1.04% | -5.34% | |
$6.79B | ≈66.33K BTC | 11.29% | +0.05% | +0.11% | +0.02% | +0.12% | +0.02% | -2.33% | -5.28% | -4.99% | -8.32% | |
$4.01B | ≈39.12K BTC | 6.66% | +0.07% | +0.10% | +0.05% | +0.09% | +0.12% | +1.26% | -0.45% | +0.56% | -6.84% | |
$3.61B | ≈35.27K BTC | 6.00% | +0.02% | -0.32% | -0.22% | -0.11% | +0.01% | +1.62% | +1.82% | +1.75% | -4.06% | |
$3.60B | ≈35.19K BTC | 5.99% | +0.06% | +0.08% | +0.38% | +0.23% | +0.48% | -2.50% | -4.58% | -0.15% | +2.41% | |
$2.84B | ≈27.75K BTC | 4.72% | +0.07% | -0.08% | -0.05% | +0.09% | -0.83% | -4.06% | -13.01% | -2.15% | -15.88% | |
$2.60B | ≈25.43K BTC | 4.33% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.06% | -0.79% | -1.24% | -2.81% | -6.27% | +1.03% | |
$689.01M | ≈6.72K BTC | 1.14% | +0.06% | +0.41% | +0.43% | +0.46% | +0.79% | +6.58% | +4.33% | +5.38% | -2.91% | |
$602.99M | ≈5.89K BTC | 1.00% | +0.08% | +0.12% | +1.37% | -0.55% | -0.38% | +1.91% | +0.86% | +1.00% | -9.95% | |
$340.26M | ≈3.32K BTC | 0.57% | 0.00% | +0.05% | +0.11% | 0.00% | -0.09% | -1.47% | -0.95% | -1.56% | -4.40% | |
$273.14M | ≈2.66K BTC | 0.45% | +0.06% | +0.05% | -0.16% | -0.32% | +1.34% | -0.53% | -1.48% | -1.66% | -6.37% | |
$35.45M | ≈346.28 BTC | 0.06% | +0.06% | +0.11% | 0.00% | +0.09% | +0.13% | +7.27% | +6.53% | +4.03% | -16.93% |
BTC市值: 