數據
圖表
| 交易所 | 持倉 | 持幣數量 | 比例 | 5m變化 | 15m變化 | 30m變化 | 1H變化 | 4H變化 | 24H變化 | 2D變化 | 3D變化 | 7D變化 |
|---|
| ALL | $45.98B | ≈573.07K BTC | 100.00% | -0.03% | -0.09% | -0.10% | -0.23% | -1.11% | +0.08% | -1.44% | -0.72% | +1.64% |
$11.02B | ≈137.41K BTC | 23.97% | -0.04% | -0.07% | +0.05% | +0.47% | -0.27% | +1.27% | -0.67% | +1.75% | -0.27% | |
$9.07B | ≈113.05K BTC | 19.73% | -0.03% | -0.07% | -0.07% | -0.22% | -1.47% | -2.32% | -1.90% | -1.98% | -1.31% | |
$5.77B | ≈71.92K BTC | 12.55% | +0.01% | -0.06% | -0.02% | -0.63% | -0.51% | -1.73% | -3.32% | -1.37% | +4.94% | |
$4.53B | ≈56.45K BTC | 9.85% | +0.02% | -0.12% | -0.46% | -1.03% | -3.62% | +0.98% | -3.17% | -0.71% | +4.12% | |
$3.44B | ≈42.85K BTC | 7.48% | -0.03% | -0.14% | -0.19% | -0.44% | -1.51% | +2.41% | +1.54% | +1.76% | +4.30% | |
$3.36B | ≈41.84K BTC | 7.31% | -0.13% | -0.30% | -0.63% | -0.58% | -1.42% | -1.20% | -3.22% | -8.22% | +3.73% | |
$2.94B | ≈36.59K BTC | 6.39% | -0.04% | -0.12% | -0.03% | -0.51% | -2.03% | +0.39% | -0.54% | -0.34% | +5.89% | |
$1.68B | ≈20.92K BTC | 3.65% | 0.00% | +0.01% | +0.05% | +0.02% | -0.55% | +0.37% | -0.16% | +0.19% | +0.46% | |
$1.55B | ≈19.27K BTC | 3.36% | -0.03% | -0.04% | -0.05% | -0.21% | +0.07% | -1.84% | -2.00% | -4.13% | -8.06% | |
$741.55M | ≈9.24K BTC | 1.61% | -0.04% | -0.11% | -0.12% | -0.30% | +0.21% | -0.71% | -0.37% | -1.75% | -2.13% | |
$526.50M | ≈6.56K BTC | 1.15% | -0.04% | -0.07% | -0.14% | -0.40% | +0.02% | +0.48% | +2.23% | +7.95% | +11.65% | |
$341.44M | ≈4.26K BTC | 0.74% | +0.07% | +0.68% | +0.84% | -0.73% | -0.60% | -0.84% | +1.69% | -4.59% | -4.88% | |
$216.60M | ≈2.70K BTC | 0.47% | -0.04% | -0.55% | -0.26% | -0.70% | -4.92% | -0.64% | -6.14% | -1.01% | +11.54% | |
$17.09M | ≈213.11 BTC | 0.04% | 0.00% | -0.07% | -0.10% | -0.18% | +0.93% | -2.74% | -2.28% | +0.42% | +1.17% |
BTC市值: