數據
圖表
| 交易所 | 持倉 | 持幣數量 | 比例 | 5m變化 | 15m變化 | 30m變化 | 1H變化 | 4H變化 | 24H變化 | 2D變化 | 3D變化 | 7D變化 |
|---|
| ALL | $45.42B | ≈551.48K BTC | 100.00% | -0.01% | -0.11% | -0.21% | -0.64% | -1.31% | +0.17% | +1.33% | +1.09% | +0.91% |
$11.03B | ≈133.96K BTC | 24.29% | +0.01% | -0.01% | -0.02% | -0.46% | -0.47% | -0.33% | +2.29% | +1.48% | -0.23% | |
$9.23B | ≈112.07K BTC | 20.32% | -0.03% | -0.12% | -0.19% | -0.11% | +0.32% | +0.35% | +1.37% | +1.08% | +0.81% | |
$5.61B | ≈68.07K BTC | 12.34% | -0.05% | -0.32% | -0.47% | -0.25% | -2.17% | +1.79% | +2.55% | +1.07% | +3.62% | |
$4.34B | ≈52.67K BTC | 9.55% | -0.03% | -0.48% | -0.96% | -1.64% | -4.53% | +0.01% | +4.85% | +4.44% | -1.41% | |
$3.36B | ≈40.73K BTC | 7.39% | +0.03% | +0.03% | -0.39% | -2.46% | +0.95% | +1.73% | -1.89% | +0.48% | +4.90% | |
$3.19B | ≈38.79K BTC | 7.03% | -0.03% | -0.21% | -0.06% | -1.53% | -5.32% | -3.35% | -4.84% | -4.22% | -1.53% | |
$2.79B | ≈33.84K BTC | 6.14% | +0.07% | -0.19% | -0.26% | -0.61% | -3.57% | +0.73% | -2.19% | -0.39% | +3.64% | |
$1.68B | ≈20.40K BTC | 3.70% | +0.03% | +0.28% | +0.38% | +0.28% | -0.67% | -0.71% | +0.98% | +1.57% | +10.76% | |
$1.68B | ≈20.36K BTC | 3.69% | -0.02% | -0.15% | -0.25% | -0.23% | +0.32% | -0.48% | -0.55% | -1.59% | -8.25% | |
$760.96M | ≈9.24K BTC | 1.68% | -0.05% | -0.08% | -0.25% | -0.11% | +0.92% | +0.38% | +1.19% | +0.81% | -0.77% | |
$471.97M | ≈5.73K BTC | 1.04% | -0.03% | -0.08% | -0.18% | +0.08% | +0.45% | -0.09% | +1.31% | +2.07% | +0.64% | |
$363.53M | ≈4.41K BTC | 0.80% | +0.55% | +4.54% | +5.28% | +5.12% | +3.86% | +2.91% | +10.26% | +12.47% | +17.55% | |
$194.42M | ≈2.36K BTC | 0.43% | -0.13% | -0.49% | -1.33% | -1.74% | -2.71% | +0.08% | +0.98% | +4.10% | +7.10% | |
$16.84M | ≈204.56 BTC | 0.04% | 0.00% | -0.05% | -0.20% | +0.04% | -5.24% | -0.33% | +1.71% | +1.23% | +5.97% |
BTC市值: