數據
圖表
| 交易所 | 持倉 | 持幣數量 | 比例 | 5m變化 | 15m變化 | 30m變化 | 1H變化 | 4H變化 | 24H變化 | 2D變化 | 3D變化 | 7D變化 |
|---|
| ALL | $35.44B | ≈571.58K BTC | 100.00% | 0.00% | -0.27% | -0.34% | -0.46% | -1.00% | -1.54% | -1.21% | -3.28% | -18.01% |
$8.76B | ≈141.25K BTC | 24.71% | 0.00% | -0.32% | -0.36% | -0.31% | -0.10% | -0.67% | +0.20% | -0.75% | -17.25% | |
$6.25B | ≈100.74K BTC | 17.63% | 0.00% | -0.30% | -0.28% | +0.38% | -1.15% | +1.40% | -1.18% | -6.05% | -12.62% | |
$5.10B | ≈82.29K BTC | 14.39% | 0.00% | -0.26% | -0.31% | -0.03% | -2.35% | -3.51% | -3.37% | -5.01% | -17.15% | |
$3.60B | ≈58.02K BTC | 10.15% | 0.00% | -0.25% | -0.35% | -1.89% | -1.32% | -5.50% | -1.15% | -2.72% | -25.95% | |
$3.01B | ≈48.55K BTC | 8.49% | 0.00% | -0.16% | +0.01% | +0.65% | +0.94% | +0.45% | +1.31% | +1.77% | -21.93% | |
$2.33B | ≈37.55K BTC | 6.58% | 0.00% | -0.11% | -0.74% | -3.81% | -4.31% | -4.55% | -5.59% | -7.19% | -17.38% | |
$2.26B | ≈36.44K BTC | 6.38% | 0.00% | -0.27% | -0.30% | +0.36% | -0.80% | -2.79% | -5.25% | -7.72% | -20.92% | |
$1.52B | ≈24.55K BTC | 4.29% | 0.00% | +0.04% | +0.09% | +0.68% | +1.35% | +2.47% | +5.22% | +5.32% | +6.90% | |
$703.74M | ≈11.35K BTC | 1.99% | 0.00% | -0.31% | -0.45% | +0.14% | -2.04% | -5.16% | -10.64% | -13.64% | -32.88% | |
$549.80M | ≈8.86K BTC | 1.55% | 0.00% | -0.25% | -0.37% | +0.29% | -1.05% | -0.91% | -4.67% | -4.93% | -14.22% | |
$386.20M | ≈6.23K BTC | 1.09% | 0.00% | -0.02% | -0.01% | +0.80% | -0.36% | +0.49% | -3.01% | -3.40% | -14.03% | |
$247.89M | ≈4.00K BTC | 0.70% | 0.00% | -1.84% | -2.54% | -13.30% | -2.87% | -10.37% | +21.10% | +26.52% | -18.42% | |
$147.97M | ≈2.39K BTC | 0.42% | 0.00% | -0.56% | -0.67% | +1.63% | +3.23% | -1.96% | -1.62% | -1.38% | -20.74% | |
$12.24M | ≈197.57 BTC | 0.03% | 0.00% | -0.23% | -0.37% | +0.25% | -1.07% | -1.44% | -7.68% | -8.99% | -28.89% |
BTC市值: