數據
圖表
| 交易所 | 持倉 | 持幣數量 | 比例 | 5m變化 | 15m變化 | 30m變化 | 1H變化 | 4H變化 | 24H變化 | 2D變化 | 3D變化 | 7D變化 |
|---|
| ALL | $46.33B | ≈567.65K BTC | 100.00% | +0.03% | +0.02% | -0.04% | -0.27% | -1.26% | -0.02% | -4.28% | +1.12% | +3.68% |
$10.83B | ≈132.75K BTC | 23.38% | 0.00% | +0.02% | -0.02% | -0.10% | -1.50% | -1.91% | -8.70% | -2.51% | -0.08% | |
$9.26B | ≈113.45K BTC | 19.99% | +0.09% | +0.10% | +0.08% | -0.03% | -1.33% | +1.49% | +0.40% | -0.16% | +5.38% | |
$5.85B | ≈71.70K BTC | 12.63% | +0.01% | +0.02% | -0.06% | -0.22% | -1.34% | +2.64% | -4.89% | +2.87% | +5.78% | |
$4.57B | ≈55.95K BTC | 9.86% | -0.06% | -0.08% | -0.12% | -0.19% | -0.74% | -4.19% | -9.47% | +4.19% | +6.99% | |
$3.67B | ≈44.88K BTC | 7.91% | +0.08% | -0.15% | -0.33% | -0.87% | -1.19% | +4.02% | +6.36% | +7.61% | +8.70% | |
$3.38B | ≈41.39K BTC | 7.29% | +0.03% | +0.13% | +0.01% | -0.88% | -1.80% | -0.17% | -4.85% | +3.41% | +2.01% | |
$2.95B | ≈36.10K BTC | 6.36% | +0.05% | +0.06% | 0.00% | -0.09% | -1.58% | +0.03% | -1.77% | +5.58% | +4.53% | |
$1.67B | ≈20.50K BTC | 3.61% | -0.01% | -0.01% | +0.05% | -0.01% | +0.58% | -0.50% | -1.39% | -0.54% | +10.63% | |
$1.61B | ≈19.77K BTC | 3.48% | +0.08% | +0.08% | +0.02% | -0.09% | -0.44% | -0.25% | -5.72% | -4.20% | -5.33% | |
$754.57M | ≈9.25K BTC | 1.63% | +0.02% | +0.01% | -0.03% | -0.13% | -0.51% | +0.35% | -3.55% | -1.38% | +0.21% | |
$487.65M | ≈5.98K BTC | 1.05% | +0.11% | +0.06% | +0.07% | -0.02% | -0.18% | +4.28% | +0.72% | +2.68% | +5.03% | |
$357.80M | ≈4.38K BTC | 0.77% | +0.01% | +0.10% | +0.28% | +0.06% | 0.00% | +1.01% | +1.92% | -0.97% | +9.35% | |
$217.75M | ≈2.67K BTC | 0.47% | +0.07% | +0.09% | +0.07% | -1.05% | -1.25% | +4.18% | +3.51% | +12.30% | +15.21% | |
$17.02M | ≈208.71 BTC | 0.04% | +0.08% | +0.06% | +0.01% | -0.04% | -0.42% | -2.42% | -4.94% | -1.65% | +3.95% |
BTC市值: