數據
圖表
| 交易所 | 持倉 | 持幣數量 | 比例 | 5m變化 | 15m變化 | 30m變化 | 1H變化 | 4H變化 | 24H變化 | 2D變化 | 3D變化 | 7D變化 |
|---|
| ALL | $44.95B | ≈551.26K BTC | 100.00% | +0.01% | -0.01% | -0.02% | -0.05% | -0.27% | -0.23% | -0.31% | +2.02% | +1.02% |
$10.90B | ≈133.66K BTC | 24.24% | 0.00% | -0.03% | -0.05% | -0.04% | -0.03% | -1.16% | +0.52% | +1.55% | +1.04% | |
$9.15B | ≈112.23K BTC | 20.36% | +0.01% | +0.01% | +0.05% | +0.05% | -0.11% | +2.24% | +2.18% | +4.48% | +2.93% | |
$5.57B | ≈68.26K BTC | 12.38% | +0.02% | +0.02% | +0.08% | +0.19% | +0.03% | +0.89% | -2.61% | +4.37% | +3.51% | |
$4.17B | ≈51.10K BTC | 9.27% | -0.01% | -0.04% | -0.19% | -0.27% | -1.01% | -0.28% | -2.98% | -3.37% | -3.98% | |
$3.35B | ≈41.09K BTC | 7.46% | +0.03% | +0.07% | +0.16% | -0.02% | -0.20% | -2.99% | +2.78% | +3.80% | +5.32% | |
$3.33B | ≈40.90K BTC | 7.42% | -0.02% | -0.05% | -0.13% | -0.20% | -0.21% | +0.80% | -0.87% | +1.52% | +1.29% | |
$2.83B | ≈34.68K BTC | 6.29% | +0.01% | 0.00% | +0.09% | +0.39% | -0.04% | -0.07% | -2.86% | +3.73% | -0.40% | |
$1.71B | ≈20.94K BTC | 3.80% | +0.02% | 0.00% | +0.05% | +0.08% | -0.09% | -1.17% | -1.63% | -3.78% | -8.16% | |
$1.50B | ≈18.40K BTC | 3.33% | 0.00% | 0.00% | -0.01% | +0.01% | +0.20% | -0.73% | -2.61% | -1.20% | -0.09% | |
$756.81M | ≈9.28K BTC | 1.68% | +0.01% | +0.02% | +0.02% | +0.09% | -0.06% | -0.35% | +0.39% | +0.33% | +0.16% | |
$463.50M | ≈5.68K BTC | 1.03% | +0.02% | +0.02% | -0.30% | -0.25% | -0.49% | -0.35% | +0.87% | +3.06% | -0.46% | |
$326.55M | ≈4.00K BTC | 0.73% | -0.08% | -0.40% | -0.96% | -1.23% | -2.25% | -5.35% | +1.62% | -0.79% | +1.46% | |
$187.92M | ≈2.31K BTC | 0.42% | +0.01% | +0.01% | +0.05% | +0.10% | -0.13% | -2.62% | -3.57% | +3.00% | -4.76% | |
$16.69M | ≈204.79 BTC | 0.04% | 0.00% | 0.00% | +0.27% | +0.31% | +1.86% | +4.01% | -1.90% | +10.12% | -3.28% |
BTC市值: