數據
圖表
| 交易所 | 持倉 | 持幣數量 | 比例 | 5m變化 | 15m變化 | 30m變化 | 1H變化 | 4H變化 | 24H變化 | 2D變化 | 3D變化 | 7D變化 |
|---|
| ALL | $44.88B | ≈560.02K BTC | 100.00% | +0.03% | -0.01% | +0.12% | -0.51% | -1.43% | +1.44% | -1.23% | -1.12% | -3.69% |
$11.23B | ≈140.06K BTC | 25.01% | +0.05% | -0.04% | -0.19% | -0.57% | -0.97% | +0.83% | +2.80% | +4.17% | -0.02% | |
$7.21B | ≈89.92K BTC | 16.05% | +0.08% | +0.11% | +0.23% | -0.19% | -1.34% | +2.98% | -17.13% | -18.05% | -17.40% | |
$6.40B | ≈79.87K BTC | 14.27% | +0.04% | +0.19% | +0.54% | +0.22% | +0.76% | +2.62% | +4.72% | +3.70% | +5.97% | |
$4.59B | ≈57.31K BTC | 10.23% | +0.03% | -0.82% | -0.36% | -1.82% | -4.97% | -1.40% | +1.12% | -1.89% | -0.32% | |
$3.80B | ≈47.36K BTC | 8.46% | +0.03% | -0.05% | +0.01% | -0.50% | -1.44% | +3.81% | +4.73% | +2.50% | +10.47% | |
$3.19B | ≈39.81K BTC | 7.11% | -0.02% | +0.75% | +0.85% | -0.84% | -3.24% | +0.24% | +0.59% | +1.51% | -12.77% | |
$3.01B | ≈37.56K BTC | 6.71% | -0.04% | -0.15% | +0.15% | -0.63% | -1.32% | +4.21% | +5.70% | +5.77% | -0.11% | |
$1.39B | ≈17.37K BTC | 3.10% | 0.00% | +0.01% | +0.19% | -0.01% | -0.49% | +0.25% | +1.45% | +0.88% | -17.59% | |
$1.34B | ≈16.78K BTC | 3.00% | +0.04% | -0.01% | +0.19% | -0.23% | -1.08% | -0.87% | -2.57% | -4.49% | -11.77% | |
$741.62M | ≈9.25K BTC | 1.65% | +0.04% | +0.01% | +0.30% | -0.08% | -0.51% | +3.26% | +4.32% | +3.07% | -1.61% | |
$510.33M | ≈6.37K BTC | 1.14% | +0.03% | +0.13% | +0.65% | +0.36% | +0.30% | +2.47% | +3.22% | +2.17% | -4.63% | |
$358.49M | ≈4.47K BTC | 0.80% | -0.01% | +0.15% | +0.61% | +0.55% | +1.73% | +3.33% | +6.25% | +5.26% | +2.64% | |
$189.79M | ≈2.37K BTC | 0.42% | +0.01% | -0.22% | +0.46% | -0.56% | -3.32% | -5.06% | -9.94% | -10.67% | -9.23% | |
$17.41M | ≈217.34 BTC | 0.04% | +0.07% | +0.02% | +0.26% | -0.14% | -0.69% | -3.75% | +1.33% | -0.97% | +3.31% |
BTC市值: