數據
圖表
| 交易所 | 持倉 | 持幣數量 | 比例 | 5m變化 | 15m變化 | 30m變化 | 1H變化 | 4H變化 | 24H變化 | 2D變化 | 3D變化 | 7D變化 |
|---|
| ALL | $43.62B | ≈576.32K BTC | 100.00% | +0.01% | +0.06% | +0.05% | +0.09% | -0.46% | -0.82% | -0.10% | -2.50% | -4.18% |
$10.69B | ≈141.30K BTC | 24.51% | -0.01% | +0.02% | +0.01% | +0.03% | -0.20% | -0.67% | +0.18% | -4.61% | -1.25% | |
$7.29B | ≈96.29K BTC | 16.72% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.10% | +2.44% | +3.18% | +1.15% | -16.75% | |
$6.21B | ≈82.07K BTC | 14.24% | -0.01% | +0.08% | +0.11% | +0.18% | -0.03% | -1.46% | +0.64% | -2.90% | +0.77% | |
$4.62B | ≈61.07K BTC | 10.60% | -0.01% | +0.17% | +0.17% | +0.06% | -0.03% | +1.02% | -1.71% | +1.58% | -1.86% | |
$3.81B | ≈50.30K BTC | 8.72% | 0.00% | +0.03% | +0.12% | +0.34% | +0.21% | -1.00% | +0.01% | +0.59% | +1.83% | |
$3.14B | ≈41.47K BTC | 7.20% | +0.01% | +0.09% | +0.17% | +0.42% | +0.50% | -2.20% | -1.02% | +0.45% | -0.64% | |
$2.86B | ≈37.81K BTC | 6.56% | 0.00% | +0.08% | -0.09% | -0.20% | -0.62% | +0.03% | +2.06% | -5.11% | -1.24% | |
$1.42B | ≈18.75K BTC | 3.25% | -0.01% | -0.05% | -0.08% | +0.01% | +0.12% | +0.19% | -1.68% | +1.76% | +1.26% | |
$1.22B | ≈16.06K BTC | 2.79% | 0.00% | +0.03% | +0.07% | +0.07% | -0.17% | -0.51% | -2.33% | -9.55% | -13.93% | |
$698.87M | ≈9.23K BTC | 1.60% | -0.01% | +0.04% | +0.07% | +0.10% | -0.20% | -0.24% | -0.63% | -5.77% | -2.20% | |
$482.97M | ≈6.38K BTC | 1.11% | -0.01% | +0.07% | +0.09% | +0.14% | -0.16% | -1.07% | -0.72% | -5.50% | -3.68% | |
$334.77M | ≈4.42K BTC | 0.77% | -0.03% | -0.24% | -1.37% | +1.68% | +1.89% | -0.63% | +2.15% | -5.62% | +1.84% | |
$206.14M | ≈2.73K BTC | 0.47% | -0.01% | +0.07% | +0.03% | +0.35% | -0.24% | -1.76% | -11.44% | +8.48% | -0.25% | |
$18.08M | ≈239.11 BTC | 0.04% | 0.00% | +0.06% | +0.10% | +0.09% | -0.20% | +1.26% | +17.42% | +15.09% | +3.26% |
BTC市值: