數據
圖表
| 交易所 | 持倉 | 持幣數量 | 比例 | 5m變化 | 15m變化 | 30m變化 | 1H變化 | 4H變化 | 24H變化 | 2D變化 | 3D變化 | 7D變化 |
|---|
| ALL | $44.22B | ≈530.06K BTC | 100.00% | -0.04% | -0.03% | -0.17% | -0.22% | -0.53% | -2.05% | -2.05% | -0.76% | -5.01% |
$10.74B | ≈128.77K BTC | 24.29% | +0.01% | +0.01% | -0.03% | -0.09% | -0.62% | -2.38% | -3.25% | -1.14% | -5.14% | |
$8.93B | ≈107.05K BTC | 20.20% | +0.03% | +0.05% | +0.02% | +0.09% | -2.14% | -2.45% | -0.50% | +0.35% | -3.52% | |
$5.37B | ≈64.39K BTC | 12.15% | +0.04% | 0.00% | 0.00% | -0.05% | +0.18% | -0.85% | -0.98% | -0.16% | -5.19% | |
$4.29B | ≈51.41K BTC | 9.70% | -0.35% | -0.27% | -1.36% | -1.60% | +0.36% | -3.75% | -2.92% | -2.23% | -3.45% | |
$3.23B | ≈38.78K BTC | 7.31% | +0.01% | +0.01% | +0.04% | +0.02% | +0.37% | -1.39% | -1.97% | -1.99% | -4.19% | |
$3.20B | ≈38.38K BTC | 7.24% | -0.04% | -0.03% | -0.13% | -0.42% | +0.57% | -0.39% | -1.03% | +0.83% | -7.22% | |
$2.69B | ≈32.21K BTC | 6.08% | -0.04% | -0.02% | +0.16% | +0.05% | 0.00% | -1.93% | -3.60% | -4.59% | -7.45% | |
$1.82B | ≈21.81K BTC | 4.11% | -0.01% | +0.05% | +0.04% | +0.06% | -0.17% | -0.65% | -2.03% | -2.14% | -6.48% | |
$1.52B | ≈18.22K BTC | 3.44% | -0.01% | +0.11% | +0.17% | +0.47% | +1.08% | +0.79% | +1.34% | +1.01% | +2.08% | |
$770.29M | ≈9.23K BTC | 1.74% | +0.02% | +0.03% | +0.04% | +0.02% | -0.08% | +0.61% | +0.69% | +1.60% | +1.35% | |
$463.85M | ≈5.56K BTC | 1.05% | +0.03% | +0.03% | +0.05% | +0.03% | -0.61% | -0.56% | -1.48% | -0.63% | -3.88% | |
$322.90M | ≈3.87K BTC | 0.73% | -0.76% | -1.64% | -1.54% | -1.29% | +3.56% | +1.05% | -3.84% | -1.42% | -4.86% | |
$180.23M | ≈2.16K BTC | 0.41% | +0.01% | +0.06% | +0.14% | +0.36% | -0.74% | +1.07% | -13.61% | -9.62% | -3.21% | |
$15.45M | ≈185.33 BTC | 0.03% | 0.00% | +0.06% | +0.02% | +0.04% | -8.09% | -2.72% | -10.53% | -10.17% | -15.29% | |
$0.00 | ≈0.00 BTC | 0.00% | +10000.00% | +10000.00% | +10000.00% | +10000.00% | +10000.00% | +10000.00% | +10000.00% | +10000.00% | +10000.00% |
BTC市值: