Ставка финансирования
графика
Суперграфики
Монеты | Price | Price(1H%) | Price(24H %) | Funding Rate | Turnover 24h($) | OI($) | OI(1H%) | OI(4H%) | Market Cap($) | 1H Liq($) | 24H Liq($) | 7Day Trend |
---|
$102322.10 | -0.21% | -1.67% | 0.0100% | $111.40B | $61.72B | -0.19% | -0.25% | $2.03T | $73.97K | $159.14M | |||
$2447.01 | -0.21% | -2.38% | 0.0100% | $98.16B | $23.47B | +0.01% | +2.45% | $295.42B | $1.13M | $140.78M | |||
$170.65 | +0.58% | -2.54% | 0.0100% | $17.50B | $5.75B | +1.29% | +1.29% | $88.67B | $226.06K | $19.62M | |||
$2.49 | +0.32% | +3.71% | 0.0100% | $18.79B | $4.72B | +0.15% | +1.97% | $145.76B | $211.37K | $32.10M | |||
$0.2226 | -0.07% | -7.12% | 0.0100% | $8.75B | $2.28B | +0.03% | +0.90% | $33.23B | $55.10K | $26.68M | |||
$3.92 | +0.69% | -6.23% | 0.0100% | $4.51B | $1.47B | +0.42% | +2.31% | $13.09B | $50.48K | $10.75M | |||
$24.17 | +1.07% | -2.17% | 0.0050% | $509.00M | $812.48M | +1.06% | +1.56% | $8.06B | $3.12K | $141.96K | |||
$0.7867 | -0.03% | -3.60% | 0.0023% | $2.42B | $797.14M | +0.27% | +0.69% | $27.79B | $14.26K | $6.71M | |||
$647.56 | +0.03% | -1.52% | 0.0000% | $2.13B | $760.69M | +0.38% | +1.19% | $91.23B | $168.80 | $2.66M | |||
$16.36 | +0.13% | -4.35% | 0.0100% | $1.22B | $605.22M | +0.79% | +0.13% | $10.75B | $118.21 | $3.49M | |||
$102.58 | +0.57% | +1.30% | 0.0100% | $1.29B | $599.00M | +0.60% | +2.81% | $7.78B | $19.59K | $2.13M | |||
$1.28 | -0.84% | -6.93% | 0.0050% | $2.22B | $569.02M | -1.64% | -1.28% | $1.28B | $8.68K | $2.91M | |||
$12.62 | +0.19% | -9.87% | 0.0050% | $3.73B | $525.80M | +0.64% | +0.41% | $2.52B | $11.82K | $7.91M | |||
$0.01319 | -0.22% | -6.64% | 0.0100% | $3.39B | $488.90M | +0.28% | +3.14% | $5.55B | $82.55K | $13.08M | |||
$0.00001318 | -0.23% | -6.80% | 0.0100% | $2.07B | $445.23M | -0.57% | -0.15% | $5.54B | $113.68K | $6.50M | |||
$24.18 | +0.46% | -4.39% | 0.0100% | $1.03B | $407.28M | +0.19% | -0.10% | $10.12B | $2.08K | $4.54M | |||
$0.3694 | -0.91% | -10.88% | 0.0050% | $968.92M | $355.01M | -1.07% | +3.21% | $2.15B | $5.36K | $2.83M | |||
$4.94 | +0.08% | -4.91% | 0.0100% | $579.90M | $343.47M | +0.10% | +1.47% | $7.79B | $7.52K | $1.86M | |||
$0.9943 | -0.04% | -6.61% | 0.0050% | $743.75M | $337.50M | -0.27% | -0.11% | $3.14B | $14.45K | $2.70M | |||
$1.11 | -0.37% | -5.35% | 0.0050% | $3.25B | $326.13M | +0.08% | +0.74% | $1.11B | $47.24K | $7.95M | |||
$6.66 | 0.00% | -5.19% | 0.0100% | $533.49M | $306.30M | +0.17% | +0.72% | $4.19B | $661.60 | $835.97K | |||
$0.2608 | -0.55% | -1.24% | 0.0100% | $685.59M | $278.36M | -0.78% | -2.86% | $24.75B | $11.60K | $2.67M | |||
$214.72 | -0.69% | -3.04% | 0.0100% | $670.89M | $274.11M | -0.71% | +1.53% | $3.25B | $278.33 | $1.47M | |||
$396.37 | -0.03% | -3.06% | -0.0082% | $480.92M | $264.90M | +0.82% | -4.93% | $7.88B | $5.93K | $2.23M | |||
$0.2051 | -0.11% | -2.23% | -0.0071% | $668.19M | $259.92M | +0.97% | -1.68% | $8.66B | $1.65K | $1.92M | |||
$0.02127 | -0.71% | -9.18% | 0.0050% | $651.65M | $259.62M | -0.56% | -1.96% | $1.68B | $1.36K | $1.96M | |||
$2.15 | -0.09% | -1.52% | +0.0282% | $8.91M | $243.20M | -0.06% | +0.13% | $630.27M | $26.42 | $600.15 | |||
$3.07 | -0.32% | -4.10% | 0.0100% | $613.15M | $241.43M | -0.14% | +1.51% | $3.72B | $267.53 | $1.71M | |||
$3.01 | +0.23% | -5.28% | 0.0100% | $549.76M | $218.43M | +0.54% | +0.43% | $2.01B | $997.16 | $2.52M | |||
$0.00001516 | +0.31% | -7.83% | -0.0088% | $343.81M | $210.17M | +0.53% | +0.68% | $8.94B | $270.17 | $1.17M | |||
$1.23 | +1.05% | -5.17% | 0.0100% | $694.74M | $204.55M | +0.87% | +2.18% | $1.70B | $14.42K | $2.10M | |||
$0.5363 | -0.30% | -6.97% | 0.0050% | $730.77M | $200.79M | -0.28% | +0.06% | $525.76M | $264.40 | $2.25M | |||
$451.39 | +0.23% | -3.94% | 0.0050% | $400.28M | $190.18M | -0.02% | -0.78% | $3.97B | $2.40K | $1.43M | |||
$0.3965 | -0.73% | -4.75% | 0.0050% | $1.61B | $172.40M | -2.23% | -0.56% | $395.70M | $45.16K | $4.53M | |||
$0.2346 | -0.81% | -10.57% | 0.0088% | $4.09B | $172.28M | -1.17% | +1.86% | $232.34M | $89.14K | $10.99M | |||
$1.93 | +0.54% | -3.57% | -0.0101% | $849.90M | $164.86M | +0.87% | +0.23% | $1.26B | $1.13K | $1.56M | |||
$3.26 | -0.10% | -5.54% | 0.0050% | $242.45M | $162.27M | +0.07% | +0.18% | $8.12B | $295.22 | $1.37M | |||
$5.62 | -0.07% | -6.20% | 0.0100% | $320.35M | $158.85M | +0.23% | +1.11% | $3.55B | $4.59K | $1.17M | |||
$3.11 | +1.50% | -4.04% | 0.0050% | $396.79M | $152.52M | +3.04% | +4.57% | $1.97B | $2.36K | $2.04M | |||
$0.1123 | -0.63% | -11.20% | 0.0050% | $252.59M | $151.93M | -0.26% | +3.39% | $2.94B | $154.07 | $911.38K | |||
$0.4152 | -0.19% | -8.83% | 0.0097% | $550.36M | $149.95M | -0.60% | +0.74% | $1.97B | $252.11 | $3.31M | |||
$0.3040 | +0.24% | -2.23% | -0.0064% | $514.91M | $148.97M | +0.67% | -0.49% | $9.45B | $235.50 | $1.10M | |||
$0.7923 | +0.64% | -8.56% | 0.0100% | $562.31M | $148.95M | -0.07% | +2.50% | $1.31B | $5.76K | $2.37M | |||
$0.7230 | 0.00% | -7.43% | 0.0100% | $436.60M | $146.60M | +0.20% | +0.54% | $971.26M | $451.74 | $927.21K | |||
$19.33 | -0.01% | -4.11% | 0.0100% | $297.54M | $145.19M | +0.12% | +1.08% | $2.94B | $2.32K | $623.36K | |||
$0.8570 | -0.12% | -9.50% | 0.0100% | $517.67M | $141.44M | -0.08% | +1.21% | $1.34B | $10.41K | $3.02M | |||
$0.1512 | +2.33% | +4.42% | +0.0573% | $111.43M | $139.88M | +2.85% | +4.66% | $128.39M | $597.58 | $285.41K | |||
$1.18 | +0.06% | -4.24% | 0.0050% | $622.66M | $117.38M | +0.41% | +3.58% | $175.61M | $13.26K | $2.34M | |||
$4.67 | 0.00% | -3.45% | 0.0100% | $23.14M | $114.51M | -0.56% | -0.27% | $5.47B | $0,0.00 | $0,0.00 | |||
$1.10 | +2.23% | -20.75% | 0.0050% | $2.81B | $104.54M | +3.31% | +4.93% | $7.81B | $30.29K | $3.32M |
Category | Turnover 24h($) | Turnover(24H %) | OI($) | OI(1H%) | OI(24H %) | Circulating Market Cap($) | Top Market Coin | Top Gainer Coin |
---|
暂无数据 |