Диаграмма
Суперграфики

| Монеты | Price | Price(1H%) | Price(24H %) | Funding Rate | Turnover 24h($) | OI($) | Market Cap($) | OI(1H%) | OI(4H%) | 1H Liq($) | 24H Liq($) | 7Day Trend |
|---|
$91793.40 | -0.16% | +0.11% | 0.0075% | $87.06B | $53.51B | $1.83T | -0.17% | -0.12% | $1.65M | $153.20M | |||
$3027.00 | +0.15% | -2.19% | 0.0100% | $81.93B | $31.02B | $365.71B | +0.05% | +0.24% | $1.33M | $183.12M | |||
$141.97 | -0.08% | +2.31% | 0.0100% | $13.94B | $5.40B | $78.77B | +0.01% | -1.43% | $316.37K | $27.72M | |||
$2.13 | +0.48% | -0.52% | 0.0100% | $5.05B | $2.32B | $128.02B | +0.67% | +0.52% | $287.41K | $14.24M | |||
$39.26 | -0.07% | +2.92% | 0.0050% | $1.13B | $1.62B | $13.22B | -0.07% | -0.42% | $182.65K | $2.09M | |||
$0.1588 | +0.51% | +0.01% | 0.0100% | $3.24B | $1.29B | $24.14B | +0.80% | +2.32% | $107.28K | $7.61M | |||
$904.12 | +0.07% | -2.27% | +0.0142% | $2.11B | $1.27B | $124.62B | +0.17% | +0.31% | $376.40K | $3.63M | |||
$691.08 | +2.80% | +10.48% | -0.0267% | $5.34B | $1.03B | $11.30B | +3.91% | +3.97% | $383.94K | $75.04M | |||
$1.65 | +1.43% | +0.18% | 0.0100% | $1.00B | $609.31M | $6.09B | +0.88% | +2.34% | $62.35K | $2.85M | |||
$0.4694 | +0.66% | +0.06% | 0.0100% | $894.30M | $564.93M | $16.86B | +1.01% | +1.13% | $36.43K | $2.56M | |||
$1.27 | -3.02% | -4.60% | 0.0050% | $2.12B | $539.02M | $3.03B | -3.21% | -0.67% | $209.11K | $3.66M | |||
$13.76 | +0.37% | +2.54% | 0.0100% | $850.58M | $517.85M | $9.60B | +0.75% | +1.06% | $33.60K | $1.58M | |||
$14.43 | +0.32% | -0.65% | 0.0100% | $618.13M | $450.95M | $6.19B | +1.72% | +2.94% | $97.73K | $1.42M | |||
$7.31 | +0.55% | +0.38% | 0.0100% | $557.78M | $414.28M | $4.61B | +0.52% | +0.34% | $90.11K | $1.60M | |||
$92.78 | +0.22% | -0.77% | 0.0100% | $681.41M | $360.69M | $7.11B | +0.77% | +0.40% | $20.93K | $2.59M | |||
$0.2742 | +1.18% | +1.22% | 0.0050% | $406.44M | $292.17M | $2.04B | +1.42% | +0.86% | $55.00K | $1.21M | |||
$501.89 | -0.34% | +1.78% | -0.0004% | $513.96M | $267.18M | $10.01B | -0.67% | -0.81% | $4.83K | $798.03K | |||
$0.003185 | -0.13% | +4.43% | 0.0050% | $467.71M | $231.09M | $657.14M | -0.15% | -3.72% | $24.70K | $1.11M | |||
$0.2466 | +1.19% | -1.12% | 0.0050% | $599.40M | $215.40M | $444.24M | +1.08% | +0.03% | $56.96K | $3.48M | |||
$0.2525 | +1.08% | +3.06% | -0.0011% | $1.89B | $210.96M | $1.15B | +0.01% | -4.64% | $236.57K | $5.22M | |||
$0.2853 | -0.29% | -0.96% | -0.0080% | $168.12M | $207.19M | $27.01B | -0.28% | -1.24% | $8.13K | $102.18K | |||
$2.36 | +0.17% | +2.97% | 0.0100% | $524.34M | $205.26M | $3.02B | +0.25% | -2.02% | $49.55K | $904.63K | |||
$0.3041 | +1.91% | +18.98% | 0.0050% | $574.06M | $192.93M | $304.60M | +2.22% | +2.08% | $149.35K | $1.77M | |||
$4058.90 | +0.44% | -0.92% | 0.0050% | $323.24M | $187.23M | $1.53B | +0.27% | +0.35% | $981.61 | $278.80K | |||
$178.57 | +0.43% | +2.04% | 0.0100% | $355.26M | $186.49M | $2.73B | +0.50% | +0.45% | $23.77K | $1.36M | |||
$0.1424 | +0.14% | +1.64% | 0.0050% | $205.97M | $180.59M | $3.51B | +0.14% | +2.01% | $3.80K | $480.05K | |||
$3.05 | +0.75% | +5.48% | -0.0253% | $161.72M | $171.11M | $2.24B | +0.63% | +2.77% | $25.68K | $430.37K | |||
$330.89 | +1.11% | +2.74% | 0.0050% | $383.67M | $164.63M | $3.43B | +1.42% | +0.96% | $33.41K | $720.16K | |||
$6.85 | +0.45% | -2.53% | 0.0050% | $244.87M | $159.98M | $1.37B | +0.87% | +0.11% | $32.87K | $1.15M | |||
$4069.52 | +0.43% | -0.96% | 0.0050% | $314.14M | $154.16M | $1.36B | +0.35% | +0.07% | $31.20K | $157.26K | |||
$2.80 | +1.45% | +2.87% | 0.0100% | $221.55M | $149.06M | $4.58B | +1.52% | +2.44% | $11.58K | $855.96K | |||
$0.0{4}4943 | +1.56% | +3.02% | 0.0100% | $350.69M | $148.23M | $2.08B | +2.10% | +3.67% | $16.29K | $487.89K | |||
$0.004945 | +1.60% | +3.11% | 0.0100% | $625.68M | $146.11M | $2.08B | +1.79% | +3.06% | $136.93K | $1.98M | |||
$1.88 | +0.59% | -1.52% | 0.0100% | $457.32M | $141.72M | $1.35B | +1.36% | +0.96% | $68.59K | $1.72M | |||
$5.00 | -0.83% | -0.83% | 0.0100% | $425.47M | $125.65M | $2.71B | -1.51% | +1.03% | $56.16K | $1.60M | |||
$1.72 | +0.45% | -2.75% | 0.0050% | $109.63M | $108.45M | $4.30B | +0.73% | +0.23% | $59.59K | $1.55M | |||
$0.7084 | +1.34% | +6.10% | 0.0100% | $277.94M | $106.62M | $1.66B | +1.30% | +3.59% | $75.01K | $1.04M | |||
$0.5466 | +1.07% | +1.92% | 0.0050% | $147.27M | $99.52M | $1.73B | +0.90% | -0.40% | $4.59K | $480.14K | |||
$0.3031 | +72.18% | +429.32% | -0.2992% | $4.87B | $95.71M | $136.84M | +7.48% | +36.72% | $5.95M | $18.15M | |||
$0.2394 | +1.79% | +1.79% | 0.0100% | $245.76M | $92.65M | $1.35B | +3.76% | +2.96% | $46.25K | $785.65K | |||
$1.11 | +0.23% | -1.19% | +0.0329% | $40.52M | $90.17M | $3.62B | +0.63% | +0.64% | $7.73K | $95.17K | |||
$0.1461 | +0.68% | -0.82% | 0.0100% | $181.32M | $88.27M | $6.21B | +0.83% | +1.37% | $5.37K | $549.84K | |||
$1.12 | +0.40% | +0.65% | 0.0016% | $261.23M | $85.49M | $732.91M | +1.29% | +0.41% | $24.65K | $423.60K | |||
$0.4187 | +2.22% | +2.27% | 0.0050% | $347.96M | $85.36M | $418.81M | +2.03% | +4.70% | $70.19K | $1.01M | |||
$14.38 | +0.57% | -0.13% | 0.0100% | $125.63M | $83.72M | $2.22B | +0.84% | +1.09% | $8.06K | $420.27K | |||
$3.04 | +0.46% | +10.03% | -0.0109% | $170.99M | $80.94M | $1.46B | +0.51% | +2.97% | $12.09K | $393.95K | |||
$0.2526 | +0.03% | +1.82% | 0.0100% | $140.83M | $80.76M | $8.14B | -0.21% | +0.76% | $6.86K | $292.35K | |||
$0.4460 | +0.45% | +3.96% | 0.0100% | $219.81M | $77.12M | $631.06M | +1.68% | -0.21% | $13.94K | $423.02K | |||
$0.003199 | +0.53% | +4.47% | 0.0050% | $115.20M | $75.86M | $0.00 | -0.22% | -3.82% | $3.31K | $146.70K | |||
$0.2073 | -2.35% | +39.08% | +0.0336% | $173.63M | $71.15M | $176.15M | -5.30% | -0.05% | $238.36K | $731.00K |
| Category | Turnover 24h($) | Turnover(24H %) | OI($) | OI(1H%) | OI(24H %) | Circulating Market Cap($) | Top Market Coin | Top Gainer Coin |
|---|
No data | ||||||||
BTCMarket Cap: 