Ставка финансирования
графика
Суперграфики
Монеты | Price | Price(1H%) | Price(24H %) | Funding Rate | Turnover 24h($) | OI($) | OI(1H%) | OI(4H%) | Market Cap($) | 1H Liq($) | 24H Liq($) | 7Day Trend |
---|
$114413.20 | -0.20% | +0.74% | 0.0054% | $373.28亿 | $739.91亿 | -0.16% | -0.27% | $22,763.31亿 | $157.71万 | $1,657.25万 | |||
$3545.42 | -0.13% | +2.70% | 0.0010% | $529.48亿 | $403.53亿 | -0.70% | -0.54% | $4,277.47亿 | $97.07万 | $3,557.03万 | |||
$163.11 | +0.18% | +1.37% | -0.0041% | $67.43亿 | $72.57亿 | -0.32% | -0.08% | $877.61亿 | $15.19万 | $393.67万 | |||
$3.01 | +0.28% | +5.33% | 0.0100% | $69.62亿 | $56.05亿 | +0.24% | -0.01% | $1,784.29亿 | $27.03万 | $813.37万 | |||
$0.2025 | -0.15% | +3.52% | 0.0031% | $28.99亿 | $25.89亿 | -0.48% | -0.13% | $304.30亿 | $13.09万 | $353.82万 | |||
$38.33 | +0.22% | +0.11% | 0.0013% | $9.57亿 | $15.22亿 | +0.31% | +0.64% | $127.83亿 | $1,447.62 | $20.06万 | |||
$3.47 | -0.20% | +1.40% | 0.0017% | $14.27亿 | $14.42亿 | -0.14% | -1.41% | $121.94亿 | $4,489.69 | $135.79万 | |||
$757.98 | +0.09% | +1.37% | 0.0000% | $5.65亿 | $11.60亿 | +0.35% | +0.74% | $1,055.33亿 | $9,613.40 | $48.91万 | |||
$0.7388 | +0.18% | +2.30% | 0.0040% | $7.69亿 | $10.71亿 | +0.59% | +1.00% | $261.53亿 | $2.98万 | $64.08万 | |||
$0.6277 | +0.61% | +12.15% | -0.0135% | $30.63亿 | $9.09亿 | +0.76% | +1.82% | $39.85亿 | $13.62万 | $505.32万 | |||
$16.63 | +0.12% | +3.93% | 0.0085% | $4.07亿 | $7.17亿 | +0.15% | -0.63% | $112.63亿 | $3,026.47 | $18.64万 | |||
$111.26 | -0.37% | +3.18% | 0.0100% | $7.84亿 | $7.14亿 | -0.37% | +0.27% | $84.71亿 | $1.34万 | $61.62万 | |||
$0.9614 | +0.14% | +2.67% | 0.0050% | $8.47亿 | $6.27亿 | +0.14% | +0.98% | $9.60亿 | $1.15万 | $94.42万 | |||
$21.90 | 0.00% | +3.43% | -0.0005% | $4.33亿 | $5.21亿 | -0.33% | -1.67% | $92.39亿 | $2,955.85 | $20.77万 | |||
$9.34 | -0.17% | +3.27% | 0.0100% | $3.90亿 | $5.20亿 | -0.61% | -1.31% | $58.64亿 | $8,943.41 | $11.79万 | |||
$0.00001052 | +0.01% | +1.79% | 0.0073% | $5.22亿 | $4.40亿 | -0.14% | -0.19% | $44.24亿 | $3.24万 | $31.56万 | |||
$0.3298 | -0.04% | +1.18% | 0.0100% | $2.23亿 | $4.26亿 | -0.04% | +1.29% | $312.37亿 | $4,295.07 | $6.48万 | |||
$0.01052 | +0.01% | +1.81% | 0.0068% | $6.55亿 | $4.25亿 | -0.13% | +0.80% | $44.23亿 | $4.00万 | $125.20万 | |||
$261.67 | -0.23% | +1.74% | 0.0077% | $3.19亿 | $4.24亿 | -0.37% | -1.48% | $39.75亿 | $26.22 | $21.94万 | |||
$553.44 | +0.29% | +2.56% | 0.0100% | $2.89亿 | $3.93亿 | +0.59% | +0.68% | $110.08亿 | $3,240.57 | $14.22万 | |||
$0.002879 | -1.13% | +0.17% | 0.0050% | $8.72亿 | $3.65亿 | -0.65% | -0.24% | $5.92亿 | $2.93万 | $152.46万 | |||
$3.62 | -0.71% | +1.40% | -0.0014% | $1.73亿 | $3.34亿 | -0.27% | +0.51% | $58.07亿 | $129.32 | $18.38万 | |||
$8.91 | +0.01% | +1.82% | -0.0037% | $2.53亿 | $3.27亿 | +0.25% | -0.34% | $17.81亿 | $3,584.36 | $7.54万 | |||
$0.9278 | +0.02% | +3.25% | 0.0050% | $2.37亿 | $3.13亿 | +0.02% | -0.96% | $29.28亿 | $1,141.65 | $29.61万 | |||
$3.57 | -0.19% | -1.32% | 0.0050% | $4.29亿 | $3.08亿 | +0.20% | +1.56% | $86.15亿 | $2,970.74 | $95.01万 | |||
$0.03568 | +0.45% | +5.18% | -0.0116% | $14.54亿 | $3.04亿 | +0.21% | +0.26% | $22.42亿 | $8.89万 | $223.31万 | |||
$0.9213 | +0.24% | +4.75% | 0.0050% | $4.43亿 | $2.89亿 | +0.35% | +0.48% | $9.20亿 | $18.58万 | $86.24万 | |||
$0.2496 | +0.07% | +4.00% | -0.0046% | $5.80亿 | $2.82亿 | +0.09% | -1.25% | $105.69亿 | $4.96万 | $33.67万 | |||
$0.4172 | +0.32% | +10.11% | -0.0208% | $6.40亿 | $2.73亿 | +2.64% | +3.45% | $130.26亿 | $3.42万 | $88.37万 | |||
$0.9200 | +0.88% | +1.77% | 0.0100% | $3.20亿 | $2.62亿 | +0.96% | +0.14% | $12.58亿 | $6,477.39 | $42.47万 | |||
$0.02700 | +0.31% | +6.32% | 0.0050% | $4.16亿 | $2.59亿 | -0.08% | -0.74% | $21.73亿 | $2.03万 | $53.54万 | |||
$4.26 | -0.36% | +1.83% | 0.0051% | $1.13亿 | $2.30亿 | +0.53% | +1.30% | $28.59亿 | $207.29 | $2.13万 | |||
$357.10 | +0.16% | +4.68% | 0.0050% | $1.88亿 | $2.26亿 | +0.14% | +0.70% | $34.11亿 | $286.30 | $16.09万 | |||
$0.9846 | -0.31% | +2.33% | 0.0100% | $1.93亿 | $2.22亿 | -0.45% | -1.13% | $18.00亿 | $2,936.36 | $9.86万 | |||
$2.48 | 0.00% | +3.46% | 0.0100% | $1.41亿 | $1.97亿 | +0.32% | +0.59% | $30.81亿 | $1.19万 | $6.56万 | |||
$2.37 | +0.13% | +2.68% | 0.0041% | $1.15亿 | $1.84亿 | +0.49% | -0.31% | $16.22亿 | $493.32 | $13.84万 | |||
$0.2863 | +0.14% | +4.60% | -0.0109% | $1.67亿 | $1.83亿 | +0.25% | +3.53% | $16.54亿 | $1,139.45 | $1.42万 | |||
$0.6681 | -0.18% | +4.07% | 0.0100% | $1.69亿 | $1.73亿 | -0.63% | -0.29% | $11.70亿 | $204.76 | $10.25万 | |||
$0.3916 | -0.13% | +4.18% | 0.0097% | $1.79亿 | $1.71亿 | -0.17% | -0.70% | $20.15亿 | $0.04 | $11.84万 | |||
$20.08 | -0.08% | +2.82% | 0.0025% | $2.84亿 | $1.68亿 | -0.72% | -0.72% | $30.70亿 | $812.44 | $3.94万 | |||
$0.5605 | -0.37% | +1.87% | 0.0089% | $3,121.63万 | $1.63亿 | -0.30% | +0.24% | $4.22亿 | $1,948.28 | $1.40万 | |||
$0.00001232 | 0.00% | +2.10% | 0.0054% | $5,395.98万 | $1.50亿 | +0.53% | +1.03% | $72.55亿 | $15.02 | $1.06万 | |||
$0.9319 | -0.37% | +4.37% | 0.0100% | $1.18亿 | $1.38亿 | -0.45% | -1.11% | $8.35亿 | $7.44 | $4.01万 | |||
$1.65 | -0.32% | +1.55% | 0.0050% | $1.59亿 | $1.37亿 | -0.13% | +5.84% | $12.07亿 | $2,115.45 | $14.38万 | |||
$0.1635 | +0.20% | +3.40% | 0.0050% | $3,312.44万 | $1.36亿 | +0.49% | +2.45% | $1.39亿 | $609.64 | $2.53万 | |||
$5.98 | -1.63% | -3.27% | -0.0097% | $1.57亿 | $1.30亿 | -1.65% | +0.11% | $17.67亿 | $4,450.61 | $17.49万 | |||
$1.67 | +1.82% | +6.22% | -0.0116% | $2.95亿 | $1.25亿 | +1.99% | +1.28% | $15.48亿 | $2.13万 | $27.70万 | |||
$13.37 | -0.45% | +8.25% | 0.0100% | $2.07亿 | $1.21亿 | -0.67% | +0.93% | $13.35亿 | $227.43 | $19.34万 | |||
$0.08665 | -0.16% | -0.49% | 0.0050% | $8,120.56万 | $1.17亿 | +0.27% | +1.11% | $22.97亿 | $1,021.06 | $5.78万 | |||
$0.3047 | +0.26% | +4.31% | -0.0005% | $1.04亿 | $1.11亿 | +0.31% | +1.49% | $2.98亿 | $4,649.87 | $5.80万 |
Category | Turnover 24h($) | Turnover(24H %) | OI($) | OI(1H%) | OI(24H %) | Circulating Market Cap($) | Top Market Coin | Top Gainer Coin |
---|
暂无数据 |