Ставка финансирования
графика
Суперграфики
Монеты | Price | Price(1H%) | Price(24H %) | Funding Rate | Turnover 24h($) | OI($) | OI(1H%) | OI(4H%) | Market Cap($) | 1H Liq($) | 24H Liq($) | 7Day Trend |
---|
$86191.60 | -0.18% | +0.18% | -0.0024% | $37.61B | $52.07B | -0.21% | +0.69% | $1.71T | $45.84K | $27.00M | |||
$2190.63 | -0.61% | +2.71% | 0.0073% | $21.65B | $19.27B | -0.49% | +0.15% | $264.28B | $5.03M | $22.21M | |||
$137.70 | -0.28% | -1.16% | -0.0088% | $4.36B | $4.41B | -0.35% | +0.94% | $70.12B | $9.82K | $4.46M | |||
$2.32 | -0.91% | -1.82% | -0.0103% | $4.12B | $3.43B | -0.37% | +0.24% | $134.76B | $120.16K | $5.76M | |||
$0.1913 | -1.04% | -3.33% | -0.0046% | $1.55B | $1.70B | -0.54% | +0.38% | $28.40B | $103.30K | $1.83M | |||
$0.8031 | -1.07% | -2.89% | -0.0088% | $2.23B | $886.11M | -0.70% | -0.10% | $28.31B | $40.96K | $4.13M | |||
$589.14 | -0.36% | -0.86% | 0.0000% | $422.28M | $669.83M | -0.58% | -0.95% | $83.94B | $68.53K | $149.92K | |||
$2.47 | -1.24% | -4.39% | 0.0029% | $895.40M | $555.74M | -0.44% | +0.55% | $7.85B | $12.67K | $2.09M | |||
$15.12 | -0.54% | -3.08% | 0.0037% | $585.55M | $458.71M | -0.41% | -0.92% | $9.66B | $109.93K | $606.25K | |||
$101.33 | -0.52% | -3.19% | 0.0030% | $837.61M | $449.13M | -0.09% | -0.63% | $7.66B | $82.95K | $893.18K | |||
$15.34 | -0.66% | -0.81% | 0.0025% | $153.27M | $401.78M | -0.88% | +1.44% | $5.13B | $56.92 | $77.53K | |||
$0.4372 | -1.69% | +0.18% | 0.0050% | $958.39M | $387.36M | -1.82% | -0.44% | $1.41B | $9.51K | $1.79M | |||
$20.28 | -1.17% | +2.61% | 0.0063% | $473.84M | $337.56M | -1.46% | -0.88% | $8.41B | $25.19K | $517.87K | |||
$12.08 | -0.20% | -1.53% | 0.0050% | $870.97M | $330.91M | +0.08% | +1.24% | $2.42B | $1.08K | $830.27K | |||
$6.49 | -1.58% | -2.92% | -0.0177% | $78.10M | $324.72M | -1.23% | -0.20% | $6.34B | $54.89 | $54.11K | |||
$379.14 | -0.99% | -0.85% | 0.0027% | $444.95M | $298.97M | -0.63% | -1.98% | $7.52B | $4.14K | $402.41K | |||
$4.27 | -0.35% | -1.73% | -0.0298% | $246.80M | $293.38M | +0.07% | +0.65% | $6.65B | $1.97K | $215.88K | |||
$0.9519 | -0.91% | -1.66% | 0.0029% | $318.58M | $238.16M | -0.80% | -0.26% | $3.01B | $1.06K | $606.20K | |||
$193.98 | -1.24% | -0.27% | -0.0020% | $516.34M | $206.35M | -1.60% | -2.34% | $2.93B | $8.12K | $676.32K | |||
$0.2416 | -0.40% | -1.73% | -0.0254% | $263.17M | $203.59M | -1.28% | -3.23% | $20.79B | $6.13K | $223.61K | |||
$0.0{4}6618 | -1.16% | -3.89% | -0.0100% | $421.27M | $201.18M | +0.62% | +2.23% | $2.79B | $37.16K | $387.29K | |||
$7.07 | -0.90% | +0.68% | -0.0046% | $112.75M | $185.72M | -0.76% | -0.14% | $4.25B | $3.45K | $50.48K | |||
$0.5179 | -3.01% | -1.16% | 0.0050% | $567.46M | $180.54M | +4.97% | +6.30% | $517.20M | $164.00K | $985.74K | |||
$2.05 | -0.33% | +0.26% | 0.0016% | $13.90M | $165.26M | -0.55% | -1.72% | $230.97M | $9.78 | $189.81 | |||
$0.006615 | -1.14% | -3.76% | -0.0109% | $520.00M | $163.89M | -1.51% | +0.37% | $2.79B | $57.39K | $991.31K | |||
$0.1909 | -0.04% | -0.51% | 0.0050% | $95.22M | $159.66M | -0.06% | -0.41% | $181.00M | $328.31 | $154.79K | |||
$0.8840 | -0.72% | -4.44% | 0.0100% | $358.49M | $158.93M | -0.66% | +0.55% | $965.27M | $6.15K | $692.94K | |||
$0.2249 | -1.76% | -2.43% | -0.0203% | $275.00M | $156.91M | -1.57% | -1.43% | $9.51B | $28.99K | $289.53K | |||
$3.08 | -0.80% | -0.45% | -0.0035% | $184.80M | $145.80M | -0.48% | -1.25% | $1.98B | $9.63K | $274.32K | |||
$5.93 | -0.21% | -2.77% | -0.0026% | $157.32M | $143.05M | +0.22% | +1.21% | $3.50B | $132.97 | $252.64K | |||
$2.86 | -0.83% | -2.05% | 0.0046% | $211.54M | $138.84M | -0.47% | -0.63% | $3.40B | $34.41K | $432.15K | |||
$1.62 | -1.91% | -9.62% | -0.0162% | $417.39M | $134.10M | 0.00% | -3.93% | $11.70B | $33.87K | $1.27M | |||
$273.97 | -1.17% | -0.59% | 0.0050% | $153.89M | $133.69M | -1.27% | 0.00% | $2.32B | $96.86 | $215.07K | |||
$19.96 | -0.76% | -0.86% | 0.0038% | $197.96M | $131.29M | -0.62% | -1.13% | $3.02B | $85.41 | $177.55K | |||
$0.9930 | +1.79% | +3.50% | +0.0122% | $368.71M | $124.55M | +2.07% | +5.95% | $370.23M | $6.23K | $159.34K | |||
$1370.50 | -0.40% | +5.59% | 0.0088% | $167.84M | $117.71M | +1.08% | +6.05% | $1.17B | $22.46K | $158.32K | |||
$0.0001222 | -0.16% | -0.41% | 0.0046% | $32.23M | $115.42M | -0.39% | -1.20% | $256.83M | $748.56 | $52.06K | |||
$0.01154 | -1.35% | -2.33% | -0.0134% | $48.92M | $115.42M | -1.09% | -0.02% | $898.31M | $6.06K | $107.17K | |||
$0.00001258 | -0.67% | -3.45% | -0.0191% | $63.94M | $111.74M | -0.21% | +0.73% | $7.41B | $12.82K | $156.90K | |||
$0.2135 | -0.70% | -4.64% | -0.0506% | $118.51M | $111.71M | -0.73% | +0.09% | $994.38M | $633.96 | $97.78K | |||
$3.26 | -0.66% | +4.25% | -0.0361% | $202.70M | $110.91M | +0.11% | -0.73% | $1.82B | $111.68 | $269.13K | |||
$0.2745 | -1.02% | -2.06% | -0.0136% | $130.51M | $110.38M | -1.01% | -0.47% | $8.44B | $13.18 | $147.14K | |||
$0.2494 | +0.97% | -4.08% | 0.0050% | $507.25M | $105.53M | +0.47% | +7.38% | $248.40M | $9.03K | $1.21M | |||
$9.11 | -0.84% | -1.20% | -0.0121% | $408.17M | $104.69M | -1.02% | -3.04% | $191.60M | $37.06K | $944.88K | |||
$0.5502 | -0.83% | -3.98% | -0.0127% | $139.07M | $101.04M | -0.46% | +1.41% | $1.48B | $269.38 | $472.24K | |||
$6.61 | -1.27% | +1.16% | -0.1244% | $161.57M | $100.01M | -0.13% | +0.56% | $711.30M | $9.85K | $144.34K | |||
$0.9290 | -0.81% | -1.81% | -0.0019% | $116.22M | $96.83M | -0.83% | -0.60% | $1.51B | $363.32 | $87.18K | |||
$0.1791 | -0.01% | -6.25% | 0.0029% | $638.60M | $96.30M | -0.08% | +1.74% | $179.17M | $26.66K | $1.86M | |||
$0.5320 | -0.19% | -1.30% | 0.0034% | $78.94M | $93.91M | -0.22% | +0.03% | $825.25M | $21.66K | $85.51K | |||
$0.3909 | -1.21% | -0.43% | -0.0022% | $110.20M | $92.84M | -1.34% | -1.33% | $1.73B | $68.81K | $134.09K |
Category | Turnover 24h($) | Turnover(24H %) | OI($) | OI(1H%) | OI(24H %) | Circulating Market Cap($) | Top Market Coin | Top Gainer Coin |
---|
暂无数据 |