Диаграмма
Суперграфики

| Монеты | Price | Price(1H%) | Price(24H %) | Funding Rate | Turnover 24h($) | OI($) | Market Cap($) | OI(1H%) | OI(4H%) | 1H Liq($) | 24H Liq($) | 7Day Trend |
|---|
$92603.00 | +0.12% | -1.38% | 0.0008% | $60.02B | $44.18B | $1.85T | +0.10% | +0.89% | $12.51M | $51.17M | |||
$3374.54 | -0.47% | +0.24% | 0.0035% | $59.22B | $31.61B | $407.21B | -0.53% | +2.04% | $16.64M | $77.73M | |||
$137.82 | +0.06% | -3.34% | 0.0007% | $10.38B | $4.56B | $77.39B | -0.06% | +2.46% | $1.26M | $7.50M | |||
$2.06 | -0.32% | -3.63% | -0.0013% | $2.99B | $1.99B | $124.37B | +0.29% | +1.38% | $1.43M | $4.54M | |||
$29.53 | +1.19% | +1.51% | 0.0050% | $1.19B | $1.39B | $9.95B | +2.43% | +4.21% | $223.81K | $1.30M | |||
$900.27 | +0.17% | -1.88% | 0.0000% | $1.18B | $1.17B | $124.00B | -0.53% | +0.02% | $222.69K | $1.03M | |||
$0.1472 | -0.03% | -2.87% | 0.0016% | $1.94B | $988.62M | $22.38B | -0.36% | +2.62% | $571.85K | $2.38M | |||
$425.97 | -1.45% | -2.73% | 0.0100% | $2.24B | $630.95M | $7.01B | -0.70% | -0.77% | $146.90K | $3.45M | |||
$0.4630 | -0.34% | -3.18% | -0.0141% | $893.90M | $514.46M | $16.61B | -2.33% | -2.08% | $84.08K | $764.17K | |||
$1.66 | +0.54% | -2.35% | 0.0043% | $959.35M | $438.41M | $6.18B | -2.24% | +0.07% | $108.97K | $1.05M | |||
$0.9650 | -0.80% | +0.35% | -0.0015% | $621.43M | $387.92M | $2.14B | -1.38% | -0.46% | $35.33K | $765.33K | |||
$14.41 | +0.19% | -2.17% | 0.0046% | $584.86M | $378.85M | $10.03B | -0.09% | +1.59% | $175.60K | $579.28K | |||
$14.50 | +0.19% | -0.78% | 0.0100% | $460.59M | $335.62M | $6.22B | -0.42% | +1.18% | $79.11K | $326.97K | |||
$574.86 | +0.34% | -1.55% | -0.0182% | $564.63M | $331.42M | $11.48B | -0.03% | +0.66% | $7.86K | $706.65K | |||
$5.75 | +0.44% | -2.11% | 0.0044% | $244.25M | $257.67M | $3.62B | +0.01% | +2.29% | $10.55K | $227.62K | |||
$0.2666 | -0.67% | -7.40% | -0.0000% | $440.14M | $248.44M | $2.05B | -0.72% | +3.01% | $86.06K | $721.54K | |||
$85.27 | +0.26% | -1.56% | 0.0100% | $326.38M | $244.47M | $6.53B | -0.62% | +0.16% | $6.49K | $244.10K | |||
$0.3758 | +1.98% | -2.34% | 0.0050% | $707.28M | $222.37M | $375.10M | +1.30% | +3.96% | $185.65K | $2.01M | |||
$0.1541 | +0.26% | -1.03% | -0.0015% | $197.52M | $182.80M | $4.12B | +0.04% | +0.58% | $39.76K | $168.83K | |||
$0.2781 | +0.23% | -1.69% | -0.0091% | $108.42M | $179.67M | $26.33B | -0.31% | -0.10% | $61.88 | $97.35K | |||
$0.004837 | +0.78% | -3.77% | -0.0074% | $602.77M | $172.35M | $2.04B | -1.10% | +0.58% | $510.17K | $1.78M | |||
$0.0{4}4831 | +0.71% | -3.73% | -0.0033% | $341.43M | $169.30M | $2.04B | +1.14% | +1.59% | $160.64K | $595.87K | |||
$201.40 | -0.51% | -1.79% | 0.0004% | $313.76M | $166.73M | $3.08B | -0.88% | +2.10% | $104.75K | $217.00K | |||
$0.1754 | +0.46% | -0.68% | 0.0050% | $239.00M | $158.93M | $315.00M | -0.89% | +1.23% | $34.86K | $289.96K | |||
$0.003005 | +0.10% | -4.88% | 0.0028% | $186.01M | $154.15M | $618.21M | -1.12% | +0.42% | $17.48K | $367.03K | |||
$4192.02 | -0.15% | -0.54% | -0.0008% | $94.16M | $145.91M | $1.43B | +0.14% | -0.81% | $13.50K | $39.41K | |||
$4183.80 | -0.16% | -0.51% | 0.0050% | $99.66M | $140.43M | $1.58B | +1.53% | +1.87% | $1.05K | $6.43K | |||
$0.3467 | -0.44% | +7.92% | +0.0596% | $3.08B | $140.30M | $345.41M | -2.99% | -0.43% | $543.84K | $8.91M | |||
$1.80 | +0.67% | -2.96% | 0.0017% | $202.85M | $137.63M | $2.31B | -0.65% | +0.89% | $33.75K | $190.82K | |||
$1.84 | +0.91% | -3.34% | -0.0000% | $147.85M | $127.25M | $1.36B | +0.26% | +1.69% | $37.87K | $222.16K | |||
$5.81 | -0.36% | -1.94% | -0.0035% | $142.83M | $125.21M | $1.16B | -1.04% | -0.35% | $15.63K | $188.47K | |||
$2.25 | +0.40% | -3.26% | 0.0028% | $236.41M | $112.22M | $3.70B | -1.13% | -0.50% | $17.15K | $192.61K | |||
$0.02745 | +0.59% | -1.15% | 0.0050% | $135.00M | $110.54M | $297.30M | +0.87% | +0.97% | $17.02K | $270.75K | |||
$301.92 | +0.74% | -1.00% | -0.0016% | $213.12M | $102.06M | $3.16B | -0.11% | +1.74% | $34.29K | $249.60K | |||
$1.67 | +0.25% | -0.24% | 0.0050% | $55.17M | $98.97M | $4.08B | -0.23% | +1.08% | $5.12K | $58.33K | |||
$1.51 | +0.53% | -3.69% | -0.0145% | $230.11M | $96.89M | $1.10B | -0.21% | +1.09% | $56.91K | $468.65K | |||
$0.6354 | +0.71% | -1.64% | 0.0100% | $187.57M | $94.00M | $1.53B | +0.56% | +1.27% | $52.41K | $256.29K | |||
$0.4109 | -0.10% | -7.75% | -0.0106% | $346.60M | $89.64M | $409.72M | -3.18% | -2.70% | $85.76K | $602.46K | |||
$0.2234 | +0.77% | -1.46% | 0.0030% | $159.90M | $81.79M | $1.25B | +1.47% | +3.56% | $7.66K | $75.11K | |||
$0.5024 | +0.46% | -1.39% | 0.0020% | $89.05M | $80.50M | $1.59B | +1.48% | +3.06% | $5.54K | $96.55K | |||
$3.54 | 0.00% | -3.23% | 0.0038% | $140.62M | $76.80M | $1.92B | -1.03% | +0.04% | $21.10K | $241.05K | |||
$1.17 | +1.46% | +4.25% | 0.0100% | $90.68M | $74.62M | $3.81B | +0.53% | +0.23% | $828.77 | $41.84K | |||
$0.1115 | +0.18% | -3.04% | -0.0096% | $106.81M | $73.90M | $534.88M | -0.10% | +2.62% | $23.20K | $197.09K | |||
$0.2530 | +0.40% | -1.33% | 0.0086% | $103.87M | $73.59M | $8.18B | +0.47% | +1.84% | $3.79K | $40.35K | |||
$2.31 | +0.70% | -3.27% | -0.0058% | $62.57M | $70.80M | $1.11B | -0.45% | 0.00% | $4.15K | $32.26K | |||
$13.90 | +0.36% | -1.26% | 0.0055% | $89.49M | $67.82M | $2.15B | -0.51% | +0.07% | $15.15K | $218.35K | |||
$0.01236 | +0.29% | -4.79% | 0.0024% | $259.40M | $65.73M | $777.39M | +1.00% | +1.29% | $87.54K | $419.12K | |||
$0.4150 | +1.22% | -0.48% | 0.0100% | $125.33M | $65.34M | $590.35M | +0.73% | +2.80% | $20.21K | $64.26K | |||
$0.1383 | +0.68% | -2.28% | 0.0092% | $128.76M | $62.70M | $5.87B | +1.93% | +4.38% | $33.10K | $145.43K | |||
$0.1457 | -0.61% | +4.22% | -0.0210% | $184.52M | $60.77M | $927.47M | -3.49% | +0.78% | $34.47K | $172.09K |
| Category | Turnover 24h($) | Turnover(24H %) | OI($) | OI(1H%) | OI(24H %) | Circulating Market Cap($) | Top Market Coin | Top Gainer Coin |
|---|
No data | ||||||||
BTCMarket Cap: 