Ставка финансирования
графика
Суперграфики
/
Монеты | Price | Price(1H%) | Price(24H %) | Funding Rate | Turnover 24h($) | OI($) | OI(1H%) | OI(4H%) | Market Cap($) | 1H Liq($) | 24H Liq($) | 7Day Trend |
---|
$97486.50 | +0.40% | +0.60% | 0.0100% | $83.32B | $69.52B | -0.23% | +0.07% | $1.93T | $776.70K | $59.16M | |||
$3389.12 | +0.34% | +0.59% | 0.0100% | $48.25B | $24.22B | +0.45% | -1.15% | $408.29B | $1.00M | $54.10M | |||
$186.50 | +0.95% | -1.67% | -0.0042% | $8.85B | $4.43B | +1.42% | -0.11% | $89.43B | $199.77K | $10.25M | |||
$2.26 | +0.84% | +2.16% | 0.0100% | $11.26B | $2.73B | +1.03% | -2.41% | $129.22B | $380.57K | $15.03M | |||
$0.3268 | +0.68% | +7.25% | 0.0071% | $11.57B | $2.07B | +0.62% | -4.44% | $48.14B | $126.92K | $24.83M | |||
$667.69 | +0.55% | +0.31% | 0.0000% | $1.25B | $814.45M | +0.75% | +0.23% | $96.16B | $3.79K | $1.43M | |||
$4.61 | -0.04% | +8.20% | 0.0100% | $4.08B | $742.13M | -0.60% | -5.12% | $13.51B | $92.48K | $8.03M | |||
$1.07 | +1.24% | +7.08% | -0.0027% | $2.10B | $648.60M | +1.09% | -10.60% | $3.16B | $161.81K | $4.87M | |||
$0.9206 | +0.56% | +5.30% | 0.0100% | $2.18B | $646.00M | +1.17% | -3.73% | $32.34B | $22.10K | $3.91M | |||
$32.47 | +2.04% | +6.75% | +0.0983% | $777.42M | $589.00M | +2.40% | -3.91% | $8.81B | $10.51K | $347.83K | |||
$22.86 | +0.77% | +0.89% | 0.0100% | $1.63B | $587.99M | +1.25% | -5.06% | $14.60B | $19.70K | $2.36M | |||
$0.01789 | +0.62% | +9.84% | 0.0100% | $3.09B | $484.81M | +0.63% | -6.33% | $7.53B | $64.10K | $7.26M | |||
$100.66 | +0.58% | +4.95% | 0.0100% | $898.54M | $434.24M | +0.92% | -3.08% | $7.58B | $7.21K | $1.33M | |||
$38.60 | +0.65% | +1.61% | 0.0100% | $954.75M | $376.63M | +0.75% | -4.38% | $15.82B | $82.59K | $2.11M | |||
$2.02 | +0.77% | +3.92% | 0.0050% | $1.09B | $357.81M | +0.90% | -5.48% | $2.01B | $23.61K | $2.62M | |||
$7.12 | +1.02% | +3.94% | 0.0100% | $772.57M | $350.69M | +1.37% | -3.78% | $10.89B | $16.21K | $1.91M | |||
$0.03135 | +0.48% | +11.73% | -0.0172% | $827.20M | $350.58M | +0.46% | -7.56% | $2.38B | $31.98K | $1.67M | |||
$1.73 | +1.25% | +1.18% | -0.0417% | $925.42M | $312.87M | +1.67% | -4.31% | $2.41B | $4.02K | $1.96M | |||
$1.03 | +1.19% | +7.30% | 0.0100% | $699.60M | $285.00M | +1.18% | -3.52% | $2.88B | $26.15 | $651.78K | |||
$2.25 | +0.66% | +1.40% | 0.0100% | $881.11M | $271.35M | +1.68% | -4.27% | $1.79B | $11.24K | $2.19M | |||
$309.20 | +1.04% | +1.94% | 0.0017% | $1.12B | $257.95M | +1.36% | -3.82% | $4.64B | $3.69K | $2.21M | |||
$5.06 | +0.84% | +4.29% | 0.0100% | $667.94M | $254.95M | +0.62% | -4.37% | $3.10B | $4.55K | $2.04M | |||
$9.91 | +0.93% | -6.84% | 0.0100% | $1.11B | $253.37M | +1.65% | -3.80% | $5.51B | $20.10K | $3.30M | |||
$13.57 | +2.22% | +8.63% | 0.0100% | $826.29M | $240.40M | +1.21% | -3.62% | $8.15B | $1.40K | $805.61K | |||
$454.14 | +0.81% | +4.08% | 0.0100% | $429.69M | $240.17M | +0.54% | -4.76% | $9.00B | $260.32 | $788.02K | |||
$5.16 | +0.60% | +1.10% | 0.0100% | $480.42M | $236.48M | +0.93% | -5.21% | $6.29B | $13.75K | $1.04M | |||
$0.7573 | +1.43% | +5.09% | 0.0050% | $393.15M | $207.84M | +1.65% | -7.19% | $742.23M | $13.12K | $1.15M | |||
$0.2579 | +1.26% | -2.96% | -0.0418% | $1.01B | $206.55M | +2.24% | -5.99% | $9.87B | $15.44K | $1.64M | |||
$5.06 | +0.45% | +3.46% | 0.0050% | $425.78M | $189.92M | +1.12% | -7.93% | $2.33B | $7.21K | $1.08M | |||
$1.56 | -2.47% | +32.84% | 0.0050% | $2.22B | $180.42M | -2.59% | +3.13% | $265.32M | $59.74K | $4.52M | |||
$5.35 | +0.82% | +0.38% | 0.0050% | $239.54M | $179.28M | +0.24% | -2.43% | $13.65B | $8.63K | $377.75K | |||
$0.2461 | +0.55% | +1.21% | -0.0204% | $373.26M | $173.21M | +0.45% | -4.98% | $21.22B | $7.90K | $581.99K | |||
$0.5094 | +2.85% | +17.75% | +0.0190% | $768.64M | $170.66M | +3.07% | -8.81% | $509.60M | $95.86K | $1.78M | |||
$26.43 | +0.60% | +0.67% | 0.0100% | $352.76M | $169.07M | +0.72% | -2.41% | $3.97B | $955.14 | $663.74K | |||
$468.88 | +1.42% | +3.62% | 0.0050% | $248.20M | $167.66M | +1.62% | -4.86% | $3.46B | $162.70 | $416.59K | |||
$0.7652 | +0.72% | +1.47% | 0.0100% | $429.92M | $163.81M | +0.85% | -5.82% | $3.22B | $5.97K | $1.09M | |||
$0.6403 | +1.75% | +2.37% | 0.0050% | $1.17B | $162.60M | +1.93% | -4.25% | $640.21M | $55.32K | $5.27M | |||
$0.8250 | +2.36% | +7.28% | 0.0100% | $695.23M | $159.27M | +2.52% | -6.32% | $1.04B | $57.76K | $1.61M | |||
$26.46 | +0.30% | +2.08% | 0.0050% | $441.49M | $148.84M | +0.95% | -6.45% | $555.79M | $700.70 | $1.14M | |||
$0.00001791 | +0.71% | +9.68% | +0.0149% | $1.41B | $142.62M | +1.48% | -8.90% | $7.53B | $19.08K | $7.82M | |||
$0.3636 | +1.36% | +2.78% | 0.0051% | $533.88M | $141.24M | +1.48% | -5.60% | $10.99B | $8.85K | $791.30K | |||
$1.80 | +0.23% | +1.48% | -0.0041% | $418.38M | $140.86M | +0.80% | -4.46% | $2.44B | $17.02K | $1.20M | |||
$3.76 | -0.81% | +0.81% | 0.0050% | $203.73M | $137.69M | -0.99% | -7.31% | $3.57B | $30.28K | $233.74K | |||
$0.4338 | +0.74% | +3.58% | 0.0004% | $260.82M | $137.37M | +1.10% | -7.16% | $1.83B | $2.77K | $538.54K | |||
$0.03048 | +3.98% | +13.41% | 0.0050% | $731.07M | $125.66M | +5.60% | +0.35% | $1.90B | $103.96K | $2.22M | |||
$1.00 | +3.17% | +23.82% | -0.0755% | $2.83B | $122.04M | +5.75% | -7.84% | $2.26B | $212.67K | $9.24M | |||
$6.69 | +0.68% | +1.38% | 0.0100% | $231.86M | $119.69M | +0.39% | -4.91% | $2.62B | $5.57K | $382.48K | |||
$21.08 | +0.58% | +1.55% | 0.0100% | $244.35M | $114.49M | +0.99% | -5.44% | $2.09B | $2.12 | $412.24K | |||
$1.16 | -5.21% | -20.34% | 0.0050% | $1.57B | $112.67M | -8.66% | -10.23% | $541.82M | $287.38K | $3.78M | |||
$0.03635 | +0.53% | +6.82% | 0.0100% | $448.29M | $112.43M | +0.85% | -6.81% | $1.33B | $26.14K | $1.74M |
Category | Turnover 24h($) | Turnover(24H %) | OI($) | OI(1H%) | OI(24H %) | Circulating Market Cap($) | Top Market Coin | Top Gainer Coin |
---|
暂无数据 |