Диаграмма
Суперграфики
| Монеты | Price | Price(1H%) | Price(24H %) | Funding Rate | Turnover 24h($) | OI($) | Market Cap($) | OI(1H%) | OI(4H%) | 1H Liq($) | 24H Liq($) | 7Day Trend |
|---|
$92333.10 | -0.25% | -0.21% | 0.0096% | $36.78B | $51.84B | $1.84T | +0.10% | +0.42% | $105.36K | $11.98M | |||
$3186.95 | -0.09% | -0.55% | 0.0073% | $31.22B | $32.49B | $384.50B | +0.25% | +0.97% | $177.37K | $20.88M | |||
$133.94 | +0.09% | +0.14% | 0.0079% | $5.61B | $6.02B | $75.65B | +1.19% | +1.09% | $3.43K | $2.69M | |||
$1.96 | -0.47% | +0.07% | 0.0100% | $2.59B | $2.11B | $118.95B | -0.21% | -2.25% | $118.94K | $4.15M | |||
$927.89 | -0.23% | +0.52% | 0.0000% | $918.70M | $1.34B | $126.42B | -0.19% | +0.16% | $83.64 | $108.72K | |||
$0.1279 | -0.56% | +0.60% | 0.0057% | $1.30B | $1.14B | $21.53B | -0.15% | -0.32% | $25.75K | $2.21M | |||
$23.54 | -0.57% | -1.72% | 0.0050% | $554.41M | $1.13B | $7.11B | -0.53% | -0.41% | $2.22K | $127.94K | |||
$364.57 | -0.04% | +0.26% | -0.0171% | $757.12M | $529.50M | $5.99B | +0.24% | -1.25% | $6.23K | $915.64K | |||
$0.3664 | -0.41% | +0.58% | 0.0100% | $560.71M | $508.38M | $13.19B | -0.34% | -1.96% | $8.25K | $628.01K | |||
$12.84 | -0.12% | +0.02% | 0.0060% | $268.64M | $473.87M | $9.08B | -0.13% | -0.44% | $12.70K | $71.41K | |||
$1.56 | -0.10% | -1.89% | 0.0044% | $696.17M | $467.57M | $5.89B | +0.42% | -0.54% | $1.64K | $439.34K | |||
$70.11 | -0.51% | -0.09% | 0.0070% | $486.25M | $419.15M | $5.38B | -0.13% | -0.63% | $15.63K | $261.96K | |||
$581.30 | -0.01% | -1.33% | -0.0054% | $217.77M | $419.08M | $11.61B | +0.25% | -0.48% | $1.16K | $396.03K | |||
$0.6217 | -0.42% | -2.48% | -0.0044% | $380.64M | $329.05M | $1.60B | -0.43% | +1.14% | $2.67K | $830.44K | |||
$12.68 | -0.07% | +0.06% | -0.0011% | $252.02M | $327.14M | $5.46B | +0.25% | -0.35% | $2.41K | $130.97K | |||
$5.00 | -0.20% | -0.32% | 0.0082% | $142.50M | $272.70M | $3.17B | +0.06% | -0.35% | $409.70 | $19.88K | |||
$0.0{4}5214 | -0.36% | -0.48% | -0.0014% | $279.02M | $248.30M | $2.16B | +0.04% | +0.39% | $72.29 | $284.46K | |||
$4686.80 | +0.07% | +0.26% | 0.0050% | $125.70M | $243.63M | $1.80B | -0.16% | +0.01% | $46.79 | $14.53K | |||
$0.3103 | +0.01% | -2.38% | -0.0084% | $148.96M | $224.92M | $29.39B | +0.13% | -0.29% | $9.92 | $176.48K | |||
$0.1918 | -0.57% | -1.89% | -0.0098% | $246.38M | $219.86M | $1.53B | -0.11% | -1.33% | $6.00K | $150.01K | |||
$0.1652 | -0.12% | +2.23% | -0.0005% | $101.40M | $214.57M | $4.42B | +0.12% | -0.07% | $9.66K | $54.59K | |||
$608.56 | +0.16% | -0.48% | +0.0110% | $550.39M | $202.68M | $11.26B | +0.33% | -4.53% | $1.25K | $1.25M | |||
$4674.50 | +0.09% | +0.37% | -0.0001% | $202.00M | $194.66M | $2.05B | +0.23% | -0.30% | $75.15K | $185.99K | |||
$0.3175 | -0.69% | +1.57% | 0.0050% | $294.53M | $184.29M | $317.36M | -0.24% | -2.05% | $1.49K | $467.79K | |||
$0.005214 | -0.41% | -0.61% | 0.0068% | $399.74M | $177.43M | $2.16B | -0.28% | -1.83% | $20.99K | $535.30K | |||
$32.86 | +3.92% | +21.00% | -0.1620% | $2.38B | $171.58M | $647.24M | +5.06% | +14.68% | $216.45K | $3.61M | |||
$163.72 | +0.05% | +0.17% | 0.0004% | $156.05M | $166.36M | $2.51B | +0.01% | -0.89% | $98.02 | $111.93K | |||
$1.68 | +2.50% | -5.76% | +0.0311% | $291.78M | $166.33M | $421.27M | +3.73% | +1.73% | $18.05K | $1.34M | |||
$0.002582 | -0.54% | +2.06% | 0.0017% | $326.52M | $158.00M | $531.48M | -0.49% | -3.47% | $19.60K | $485.82K | |||
$1.59 | -0.31% | -0.06% | 0.0085% | $192.38M | $150.90M | $2.03B | -0.14% | -0.74% | $429.59 | $67.51K | |||
$0.1309 | -0.46% | +2.91% | 0.0050% | $142.77M | $131.69M | $235.57M | -0.53% | -2.95% | $22.52K | $140.82K | |||
$1.38 | +0.15% | +0.36% | 0.0056% | $237.56M | $128.56M | $1.01B | +1.06% | -0.74% | $665.68 | $222.39K | |||
$4.99 | +0.04% | +1.07% | -0.0031% | $80.90M | $119.01M | $996.76M | -0.02% | -1.03% | $49.79 | $107.98K | |||
$2.03 | -0.29% | +2.84% | -0.0006% | $166.84M | $118.70M | $3.35B | -0.06% | -0.11% | $842.91 | $70.67K | |||
$74.10 | -1.03% | -9.02% | -0.0567% | $911.82M | $117.37M | $935.27M | -0.15% | -0.16% | $48.64K | $2.35M | |||
$248.94 | -0.37% | -1.02% | 0.0028% | $144.76M | $114.31M | $2.64B | -0.32% | -2.15% | $790.38 | $170.23K | |||
$1.55 | -1.51% | -4.13% | -0.0055% | $76.96M | $104.78M | $3.80B | -0.48% | -0.66% | $426.42 | $238.11K | |||
$1.60 | -0.53% | -2.40% | -0.0205% | $115.97M | $101.23M | $1.22B | -0.51% | -0.48% | $24.01 | $191.65K | |||
$3.79 | -1.10% | -1.38% | 0.0074% | $383.71M | $101.00M | $2.07B | -0.63% | -1.09% | $34.93K | $872.07K | |||
$1.97 | +6.67% | +2.98% | -0.2088% | $968.56M | $99.53M | $331.44M | +11.26% | +32.85% | $493.05K | $2.43M | |||
$0.5008 | -0.10% | +2.29% | 0.0042% | $125.81M | $96.71M | $1.37B | -0.10% | -1.03% | $505.60 | $76.15K | |||
$4676.20 | +0.07% | +0.26% | -0.0076% | $89.03M | $96.57M | $0.00 | +0.56% | +0.82% | $5.00K | $74.77K | |||
$2.37 | -0.54% | -8.94% | -0.0852% | $284.04M | $95.68M | $828.35M | -1.33% | -6.77% | $1.51K | $834.04K | |||
$0.1933 | +0.16% | +0.15% | 0.0080% | $135.29M | $95.46M | $1.12B | +0.46% | -0.13% | $303.44 | $149.19K | |||
$0.3496 | -0.14% | +3.25% | -0.0017% | $147.27M | $88.55M | $348.13M | +0.06% | -1.07% | $2.17K | $128.07K | |||
$0.2145 | -0.33% | +0.59% | 0.0069% | $90.63M | $82.90M | $6.95B | +0.12% | -0.57% | $239.47 | $47.57K | |||
$0.3469 | -0.60% | +1.25% | 0.0050% | $95.01M | $81.87M | $1.68B | -0.69% | -1.07% | $4.81K | $75.68K | |||
$0.1103 | -0.42% | +1.06% | 0.0038% | $96.02M | $80.79M | $4.71B | -0.67% | -1.18% | $259.47 | $78.52K | |||
$1.02 | +5.99% | +14.01% | -0.6572% | $668.18M | $78.71M | $147.92M | +5.26% | +12.60% | $155.63K | $993.80K | |||
$0.02003 | -0.15% | -3.52% | -0.0093% | $34.08M | $76.37M | $216.89M | +0.14% | -0.73% | $116.75 | $28.24K |
| Category | Turnover 24h($) | Turnover(24H %) | OI($) | OI(1H%) | OI(24H %) | Circulating Market Cap($) | Top Market Coin | Top Gainer Coin |
|---|
No data | ||||||||
