Диаграмма
Суперграфики

| Монеты | Price | Price(1H%) | Price(24H %) | Funding Rate | Turnover 24h($) | OI($) | Market Cap($) | OI(1H%) | OI(4H%) | 1H Liq($) | 24H Liq($) | 7Day Trend |
|---|
$88373.00 | +0.26% | +1.34% | 0.0037% | $49.57B | $42.18B | $1.76T | +0.19% | -0.86% | $173.18K | $41.47M | |||
$2968.63 | +0.21% | +1.11% | 0.0065% | $37.35B | $27.59B | $358.36B | +0.05% | -1.85% | $4.36K | $32.89M | |||
$124.46 | +0.48% | +0.92% | 0.0100% | $7.21B | $4.72B | $70.04B | +0.23% | -1.15% | $74.74K | $2.80M | |||
$1.88 | +0.20% | +1.29% | 0.0023% | $1.61B | $1.73B | $113.55B | +0.26% | -0.18% | $1.28K | $621.80K | |||
$25.98 | +0.17% | +0.31% | -0.0002% | $627.52M | $1.31B | $8.81B | -0.02% | +0.95% | $5.29K | $422.25K | |||
$862.70 | +0.15% | +1.00% | +0.0111% | $630.94M | $1.09B | $118.83B | +0.20% | +0.10% | $378.67 | $73.34K | |||
$0.1231 | +0.25% | +0.28% | 0.0023% | $1.19B | $983.24M | $20.70B | +0.37% | +0.32% | $195.52 | $826.50K | |||
$529.24 | +0.09% | -2.34% | 0.0062% | $1.52B | $886.40M | $8.71B | +0.53% | -0.82% | $12.70K | $1.29M | |||
$1.43 | -0.09% | -0.61% | 0.0077% | $497.11M | $450.15M | $5.35B | -0.02% | -0.08% | $16.92 | $322.12K | |||
$0.3501 | 0.00% | -1.16% | -0.0055% | $487.66M | $432.67M | $12.58B | +0.11% | -0.57% | $11.84K | $306.12K | |||
$12.39 | +0.16% | +0.42% | 0.0100% | $303.38M | $378.73M | $8.78B | +0.32% | -0.69% | $1.73K | $122.44K | |||
$595.48 | +0.35% | -0.23% | 0.0023% | $301.42M | $378.65M | $11.89B | -0.28% | -0.88% | $8.07K | $162.59K | |||
$0.6890 | -0.03% | -0.62% | 0.0050% | $273.49M | $322.95M | $1.72B | -0.04% | -0.06% | $931.68 | $202.08K | |||
$5.91 | -0.19% | -1.35% | 0.0100% | $186.21M | $297.36M | $3.73B | -0.09% | -0.41% | $10.03 | $206.25K | |||
$12.57 | +0.50% | +1.32% | 0.0053% | $271.29M | $295.83M | $5.40B | +0.37% | -0.48% | $1.43K | $98.71K | |||
$78.07 | +0.05% | -0.27% | 0.0081% | $209.71M | $241.86M | $5.99B | -0.18% | +0.01% | $5.31K | $85.46K | |||
$0.2027 | -0.34% | -3.20% | 0.0019% | $266.86M | $205.28M | $1.56B | -0.43% | -0.36% | $582.93 | $467.33K | |||
$0.2859 | -0.28% | +0.73% | 0.0100% | $69.98M | $182.02M | $27.07B | -0.41% | +0.92% | $71.07 | $18.97K | |||
$4352.20 | -0.07% | +0.32% | 0.0050% | $228.13M | $173.31M | $1.78B | -0.05% | -2.26% | $223.70 | $106.48K | |||
$4363.31 | -0.05% | +0.31% | -0.0001% | $202.33M | $170.54M | $1.60B | -0.22% | -1.15% | $383.69 | $51.29K | |||
$2.77 | +0.18% | -13.69% | 0.0050% | $1.13B | $165.93M | $693.75M | +0.21% | +0.17% | $48.95K | $7.20M | |||
$149.64 | +0.20% | -0.09% | 0.0074% | $160.65M | $161.69M | $2.29B | -0.32% | -0.69% | $19.25 | $118.77K | |||
$0.2875 | -0.31% | -0.42% | 0.0050% | $339.05M | $158.26M | $287.80M | -0.49% | -5.41% | $244.92 | $2.03M | |||
$0.1441 | +0.28% | +0.70% | 0.0050% | $61.89M | $153.83M | $3.85B | +0.03% | +0.39% | $50.61 | $93.42K | |||
$0.1568 | +1.03% | -1.82% | 0.0050% | $183.62M | $153.53M | $282.06M | +1.63% | +6.76% | $8.28K | $445.30K | |||
$0.0{4}4152 | +0.24% | +1.76% | 0.0100% | $166.58M | $150.52M | $1.75B | +0.89% | +1.97% | $23.64K | $229.87K | |||
$1.52 | +0.33% | -0.20% | 0.0100% | $137.06M | $145.41M | $1.95B | +0.25% | -0.55% | $1.54K | $68.53K | |||
$0.004152 | +0.24% | +1.74% | 0.0073% | $271.40M | $137.74M | $1.75B | -0.02% | -0.39% | $487.34 | $268.81K | |||
$1.32 | -0.15% | -1.12% | -0.0397% | $217.70M | $113.06M | $963.95M | -0.63% | -1.18% | $6.19K | $273.33K | |||
$1.63 | +0.15% | +2.60% | 0.0028% | $110.48M | $108.63M | $4.00B | -0.18% | +0.45% | $75.02 | $86.02K | |||
$0.001832 | +0.44% | +1.83% | 0.0050% | $80.19M | $107.05M | $378.01M | +0.89% | +2.99% | $10.85K | $196.69K | |||
$1.82 | -0.11% | -0.98% | 0.0100% | $123.62M | $106.02M | $3.00B | -0.16% | -0.75% | $34.22 | $173.81K | |||
$4.91 | 0.00% | -0.45% | 0.0021% | $73.30M | $103.76M | $982.20M | -0.32% | -0.75% | $3.87K | $111.94K | |||
$0.02251 | -0.22% | +4.26% | 0.0050% | $67.13M | $103.33M | $243.47M | +0.01% | +5.25% | $3.94K | $67.35K | |||
$1.71 | +0.04% | +1.76% | -0.0117% | $93.93M | $101.66M | $1.29B | -0.13% | -1.19% | $2.15K | $99.80K | |||
$221.63 | +0.18% | +1.08% | 0.0007% | $135.80M | $91.72M | $2.34B | +0.29% | +0.33% | $440.00 | $119.80K | |||
$0.1908 | +0.05% | 0.00% | -0.0013% | $84.58M | $82.48M | $1.09B | +0.13% | -0.71% | $1.22K | $58.66K | |||
$0.4911 | +0.16% | -0.79% | -0.0027% | $124.50M | $78.15M | $1.31B | +0.02% | -0.86% | $19.58 | $88.37K | |||
$0.2783 | -0.14% | -4.10% | -0.0295% | $240.63M | $73.25M | $277.88M | +0.39% | +1.65% | $9.06K | $1.46M | |||
$0.4144 | -0.17% | +0.80% | -0.0695% | $285.41M | $71.00M | $414.65M | +0.10% | +0.64% | $123.78 | $332.36K | |||
$0.1788 | -2.11% | +6.49% | +0.0128% | $230.60M | $67.00M | $412.66M | -2.16% | +8.63% | $24.57K | $466.09K | |||
$2.85 | +0.42% | -2.90% | 0.0075% | $99.66M | $66.22M | $1.56B | +0.75% | +0.32% | $112.96 | $457.28K | |||
$0.3747 | +0.24% | -0.79% | -0.0073% | $48.27M | $66.09M | $1.18B | +0.02% | -0.99% | $7.80K | $29.80K | |||
$11.85 | -0.01% | -0.80% | 0.0024% | $50.42M | $64.91M | $1.84B | +0.12% | -0.14% | $138.08 | $18.05K | |||
$0.2102 | +0.05% | -2.50% | -0.0068% | $86.57M | $64.77M | $6.81B | -0.03% | -0.49% | $937.62 | $232.67K | |||
$0.09887 | +0.02% | -0.05% | -0.1539% | $338.98M | $62.75M | $1.64B | +0.39% | -5.15% | $13.35K | $619.17K | |||
$440.15 | +0.42% | +0.07% | +0.0327% | $38.47M | $62.61M | $8.12B | +0.27% | +0.53% | $87.55 | $13.80K | |||
$0.9683 | +0.54% | -4.31% | 0.0100% | $20.28M | $61.98M | $3.15B | +0.81% | +0.10% | $96.64 | $388.95K | |||
$0.3760 | +0.27% | -3.34% | 0.0100% | $102.93M | $59.52M | $545.60M | +0.28% | -0.78% | $194.65 | $178.75K | |||
$0.1107 | +0.14% | -2.34% | 0.0100% | $84.24M | $54.94M | $4.74B | -0.16% | -0.61% | $546.95 | $114.38K |
| Category | Turnover 24h($) | Turnover(24H %) | OI($) | OI(1H%) | OI(24H %) | Circulating Market Cap($) | Top Market Coin | Top Gainer Coin |
|---|
No data | ||||||||
BTCMarket Cap: 