Ставка финансирования
графика
Суперграфики
Монеты | Price | Price(1H%) | Price(24H %) | Funding Rate | Turnover 24h($) | OI($) | OI(1H%) | OI(4H%) | Market Cap($) | 1H Liq($) | 24H Liq($) | 7Day Trend |
---|
$120969.90 | +0.27% | -1.95% | 0.0007% | $1,060.62亿 | $840.67亿 | +0.22% | +0.31% | $24,108.83亿 | $107.89万 | $1.94亿 | |||
$4330.46 | +0.49% | -4.03% | 0.0086% | $865.60亿 | $512.19亿 | +0.43% | +0.73% | $5,225.80亿 | $74.20万 | $1.68亿 | |||
$218.28 | +0.25% | -4.62% | 0.0030% | $197.63亿 | $112.48亿 | +0.99% | +0.64% | $1,192.15亿 | $8.34万 | $4,035.43万 | |||
$2.78 | -0.23% | -4.35% | 0.0042% | $47.39亿 | $60.75亿 | +0.04% | -1.95% | $1,664.13亿 | $7.24万 | $1,640.41万 | |||
$0.2463 | +0.39% | -4.92% | 0.0090% | $76.23亿 | $38.05亿 | +0.52% | +0.50% | $372.61亿 | $22.02万 | $1,657.38万 | |||
$1240.94 | +0.05% | -5.71% | 0.0057% | $94.29亿 | $24.48亿 | +0.31% | -0.93% | $1,727.36亿 | $8,961.63 | $1,585.89万 | |||
$43.40 | +0.84% | -7.23% | 0.0050% | $16.64亿 | $20.57亿 | +1.64% | +0.59% | $146.17亿 | $6,494.06 | $1,573.94万 | |||
$3.40 | +0.27% | -4.01% | 0.0100% | $13.83亿 | $14.36亿 | +0.28% | +1.12% | $123.08亿 | $56.48 | $285.24万 | |||
$0.8083 | +0.40% | -3.63% | 0.0095% | $13.25亿 | $12.20亿 | +0.57% | -0.21% | $289.48亿 | $19.43 | $307.55万 | |||
$21.70 | -0.32% | -3.41% | 0.0065% | $11.85亿 | $11.68亿 | -0.23% | +1.35% | $147.12亿 | $891.52 | $239.97万 | |||
$28.04 | +0.21% | -3.81% | 0.0100% | $9.01亿 | $11.51亿 | +0.31% | -1.40% | $118.44亿 | $7,290.98 | $237.82万 | |||
$1.69 | +0.79% | -14.12% | 0.0050% | $41.79亿 | $11.43亿 | +1.17% | +0.47% | $28.70亿 | $4.40万 | $2,234.33万 | |||
$0.5461 | -0.13% | -5.17% | 0.0050% | $9.79亿 | $9.80亿 | -0.15% | -0.08% | $39.07亿 | $8,328.48 | $248.51万 | |||
$0.7408 | -0.47% | -15.77% | 0.0050% | $29.86亿 | $9.52亿 | -1.10% | -2.90% | $13.33亿 | $32.29万 | $4,404.18万 | |||
$118.83 | +1.25% | +0.18% | 0.0066% | $10.41亿 | $8.19亿 | +1.85% | +0.35% | $90.68亿 | $1.17万 | $280.09万 | |||
$0.005408 | +0.24% | -12.91% | 0.0050% | $9.41亿 | $5.22亿 | +0.13% | -0.69% | $11.13亿 | $283.37 | $577.78万 | |||
$0.6326 | +0.56% | -5.95% | +0.0118% | $8.84亿 | $5.00亿 | +0.66% | +1.20% | $6.32亿 | $9,746.83 | $302.54万 | |||
$0.1774 | +0.17% | -5.69% | 0.0050% | $5.22亿 | $4.84亿 | +0.14% | +1.40% | $43.62亿 | $7,198.25 | $227.60万 | |||
$7.77 | +0.66% | -3.30% | 0.0100% | $2.78亿 | $4.61亿 | +1.04% | +0.81% | $48.96亿 | $433.83 | $63.87万 | |||
$4.03 | +0.25% | -4.30% | 0.0015% | $3.50亿 | $4.49亿 | +0.35% | +0.45% | $65.50亿 | $963.28 | $108.26万 | |||
$0.0{4}9153 | +0.51% | -4.57% | 0.0041% | $5.39亿 | $4.41亿 | +1.15% | +4.20% | $38.49亿 | $4,887.96 | $90.55万 | |||
$2.35 | +0.66% | -13.80% | 0.0100% | $6.02亿 | $4.35亿 | +0.67% | -2.14% | $76.34亿 | $5.82万 | $313.07万 | |||
$0.009154 | +0.50% | -4.51% | -0.0032% | $7.32亿 | $4.24亿 | +1.23% | +1.62% | $38.50亿 | $2,995.52 | $282.90万 | |||
$0.8801 | +0.38% | -4.71% | 0.0035% | $2.84亿 | $4.01亿 | +0.61% | +0.14% | $27.80亿 | $4,377.00 | $97.41万 | |||
$5.01 | +0.97% | -3.81% | -0.0614% | $4.36亿 | $3.87亿 | +1.11% | +3.19% | $35.30亿 | $7,440.98 | $146.19万 | |||
$271.74 | +0.11% | -4.27% | 0.0086% | $4.73亿 | $3.68亿 | -0.12% | -3.50% | $41.44亿 | $135.63 | $139.72万 | |||
$1.19 | -0.08% | -5.12% | 0.0061% | $6.05亿 | $3.64亿 | +0.10% | -0.91% | $26.04亿 | $1,382.74 | $173.98万 | |||
$575.02 | +0.37% | -2.00% | 0.0100% | $2.38亿 | $3.60亿 | +0.43% | -0.10% | $114.63亿 | $1,122.96 | $79.78万 | |||
$5.83 | -1.82% | +18.86% | +0.2069% | $31.71亿 | $3.31亿 | -1.91% | -2.73% | $11.43亿 | $7.22万 | $477.72万 | |||
$0.2110 | +0.18% | -4.03% | 0.0100% | $3.26亿 | $3.29亿 | +0.62% | -0.52% | $89.44亿 | $163.27 | $88.09万 | |||
$0.3365 | +0.22% | -1.44% | 0.0037% | $1.88亿 | $3.29亿 | +0.16% | +0.26% | $318.55亿 | $58.14 | $24.57万 | |||
$2.86 | +0.32% | -4.41% | 0.0045% | $4.40亿 | $3.15亿 | +0.62% | +0.89% | $35.71亿 | $853.50 | $67.67万 | |||
$7.49 | +0.25% | -2.04% | -0.0039% | $5.00亿 | $2.92亿 | +0.66% | -0.19% | $14.98亿 | $80.98 | $230.34万 | |||
$211.34 | -1.64% | +20.68% | 0.0100% | $14.23亿 | $2.71亿 | -3.36% | +19.95% | $34.30亿 | $45.12万 | $595.92万 | |||
$3991.63 | +0.45% | -1.49% | 0.0050% | $4.55亿 | $2.58亿 | +0.82% | -5.02% | $12.08亿 | $1,325.58 | $94.01万 | |||
$0.03008 | +0.09% | -8.69% | -0.0002% | $6.43亿 | $2.56亿 | +0.70% | +0.75% | $18.91亿 | $446.67 | $96.65万 | |||
$0.4149 | +0.34% | -4.64% | -0.0032% | $3.53亿 | $2.53亿 | +0.88% | +1.38% | $22.41亿 | $112.28 | $183.74万 | |||
$0.7036 | +0.54% | -5.20% | 0.0007% | $4.78亿 | $2.41亿 | +0.69% | +1.61% | $7.03亿 | $1,019.81 | $165.69万 | |||
$0.3761 | +0.08% | -3.15% | 0.0100% | $2.20亿 | $2.40亿 | +0.01% | -0.29% | $120.43亿 | $557.60 | $57.65万 | |||
$334.77 | +0.31% | -0.96% | 0.0046% | $1.73亿 | $2.37亿 | +0.84% | +3.74% | $33.65亿 | $3,716.13 | $29.65万 | |||
$0.7290 | -0.14% | -2.93% | 0.0100% | $3.31亿 | $2.37亿 | -0.37% | +0.38% | $10.20亿 | $84.88 | $110.90万 | |||
$2.72 | +0.50% | -2.01% | -0.0022% | $1.36亿 | $2.30亿 | +0.35% | +1.00% | $68.40亿 | $532.31 | $286.36万 | |||
$8.90 | +0.08% | -3.69% | 0.0050% | $1.32亿 | $2.26亿 | +0.13% | -0.60% | $27.96亿 | $799.30 | $19.91万 | |||
$2.27 | +0.35% | -4.55% | 0.0041% | $3.39亿 | $2.25亿 | +0.40% | +1.27% | $15.89亿 | $124.17 | $97.00万 | |||
$5.64 | 0.00% | -0.77% | 0.0054% | $7,813.70万 | $2.01亿 | +0.28% | -3.03% | $39.31亿 | $0,0.00 | $0,0.00 | |||
$0.2773 | +0.51% | -3.85% | -0.0221% | $1.74亿 | $1.97亿 | +1.23% | +0.35% | $16.99亿 | $341.54 | $43.72万 | |||
$18.98 | +0.31% | -3.44% | 0.0100% | $1.94亿 | $1.87亿 | +0.22% | +0.74% | $29.20亿 | $118.16 | $50.25万 | |||
$0.005423 | +0.57% | -12.70% | 0.0050% | $2.66亿 | $1.75亿 | -0.05% | -0.63% | $0.00 | $5,506.95 | $57.05万 | |||
$0.01891 | +0.32% | -6.16% | -0.0054% | $3.01亿 | $1.69亿 | +0.31% | +1.36% | $15.41亿 | $18.82 | $81.10万 | |||
$0.5567 | -0.36% | -4.66% | 0.0056% | $4,433.15万 | $1.67亿 | -0.30% | -0.73% | $4.19亿 | $461.73 | $26.38万 |
Category | Turnover 24h($) | Turnover(24H %) | OI($) | OI(1H%) | OI(24H %) | Circulating Market Cap($) | Top Market Coin | Top Gainer Coin |
---|
暂无数据 |