Ставка финансирования
графика
Суперграфики
Монеты | Price | Price(1H%) | Price(24H %) | Funding Rate | Turnover 24h($) | OI($) | OI(1H%) | OI(4H%) | Market Cap($) | 1H Liq($) | 24H Liq($) | 7Day Trend |
---|
$85567.50 | +0.37% | +0.95% | 0.0064% | $71.32B | $53.68B | +0.97% | +3.03% | $1.70T | $2.14M | $36.41M | |||
$1641.03 | +0.34% | +0.15% | 0.0024% | $40.04B | $15.58B | +0.33% | +2.48% | $198.09B | $328.36K | $45.04M | |||
$131.15 | +0.71% | -2.06% | -0.0132% | $10.24B | $4.18B | +1.01% | +2.20% | $67.69B | $69.41K | $8.96M | |||
$2.15 | +0.41% | +0.20% | 0.0032% | $5.00B | $2.85B | +0.57% | +1.55% | $125.63B | $8.28K | $3.79M | |||
$0.1605 | +0.26% | -4.07% | -0.0109% | $2.19B | $1.31B | +0.80% | +1.89% | $23.90B | $1.20K | $3.65M | |||
$588.55 | +0.39% | -0.20% | 0.0000% | $489.12M | $689.92M | +0.20% | +1.33% | $83.87B | $13.00K | $159.07K | |||
$2.20 | +0.30% | -3.60% | -0.0082% | $1.57B | $559.23M | +1.22% | +2.25% | $7.15B | $38.87K | $2.27M | |||
$0.6431 | -0.02% | -1.29% | -0.0049% | $1.01B | $551.18M | +0.20% | +3.12% | $22.69B | $58.08 | $925.29K | |||
$16.17 | -0.64% | +2.12% | +0.0377% | $215.26M | $530.71M | -0.96% | +1.27% | $5.40B | $32.08 | $34.79K | |||
$12.71 | +0.36% | -1.06% | -0.0069% | $577.28M | $418.60M | +0.49% | +2.55% | $8.36B | $504.42 | $693.71K | |||
$0.9263 | +0.23% | +6.61% | 0.0050% | $2.57B | $359.98M | -0.39% | +2.55% | $927.50M | $42.43K | $4.31M | |||
$78.42 | +0.27% | -0.87% | 0.0076% | $432.53M | $350.33M | +0.03% | +1.27% | $5.92B | $86.60 | $706.27K | |||
$20.07 | -0.66% | -0.52% | -0.0168% | $553.20M | $346.73M | -0.33% | +1.11% | $8.35B | $20.04 | $950.06K | |||
$0.2960 | +0.24% | -6.45% | -0.0145% | $449.60M | $298.52M | +0.13% | +1.91% | $1.64B | $13.14K | $1.11M | |||
$3.68 | +0.33% | -1.16% | -0.0094% | $253.35M | $278.10M | +0.23% | +0.40% | $5.77B | $3.61K | $355.30K | |||
$8.11 | -0.07% | -4.08% | -0.0098% | $763.77M | $271.20M | +0.82% | +4.95% | $1.62B | $1.51K | $997.86K | |||
$0.0{4}741 | +0.62% | -2.17% | -0.0145% | $599.79M | $245.38M | +1.03% | -6.26% | $3.12B | $1.17K | $1.40M | |||
$0.2533 | +0.02% | -1.15% | -0.0005% | $270.76M | $221.57M | +0.19% | +3.59% | $24.05B | $12.59K | $158.29K | |||
$0.1568 | +1.58% | +13.82% | +0.0280% | $614.88M | $214.40M | +0.60% | -0.52% | $133.40M | $4.65K | $1.11M | |||
$2.25 | -0.06% | -0.72% | +0.0129% | $11.98M | $201.35M | -0.03% | +0.28% | $253.08M | $20.41 | $10.44K | |||
$0.8752 | +0.44% | +0.23% | -0.0072% | $359.43M | $198.52M | +0.13% | -0.06% | $2.76B | $40.66K | $643.48K | |||
$0.007405 | +0.60% | -2.43% | -0.0165% | $964.31M | $197.48M | +0.69% | -0.06% | $3.12B | $70.00K | $1.95M | |||
$329.75 | -0.16% | -5.12% | -0.0121% | $384.80M | $193.39M | -0.36% | +2.32% | $6.55B | $57.98K | $789.17K | |||
$138.87 | +0.55% | -2.81% | -0.0054% | $324.22M | $183.31M | +0.72% | +2.64% | $2.10B | $318.33 | $386.45K | |||
$5.40 | +0.41% | -1.73% | -0.0085% | $135.84M | $158.41M | +0.42% | +1.79% | $3.39B | $533.90 | $120.39K | |||
$0.4270 | +0.23% | -6.20% | -0.0010% | $483.56M | $148.46M | +0.46% | +0.16% | $427.00M | $11.46K | $825.78K | |||
$2.52 | +0.16% | -1.02% | 0.0028% | $294.48M | $137.97M | -0.29% | +0.13% | $1.64B | $105.50 | $553.09K | |||
$0.01302 | -0.65% | -0.79% | 0.0050% | $118.50M | $137.49M | -0.38% | +2.91% | $1.02B | $108.82 | $192.66K | |||
$2.95 | +1.30% | +3.59% | 0.0050% | $202.46M | $134.06M | +1.32% | +2.13% | $7.32B | $299.08 | $477.54K | |||
$0.1671 | +0.04% | -1.90% | -0.0092% | $280.85M | $132.96M | -2.51% | +2.90% | $7.05B | $309.75 | $318.25K | |||
$4.78 | -0.06% | -3.99% | 0.0017% | $121.61M | $131.60M | -0.49% | +1.12% | $2.95B | $1.94K | $143.52K | |||
$0.7435 | +0.39% | -2.26% | 0.0100% | $156.38M | $127.07M | +0.18% | +1.40% | $937.86M | $10.88K | $117.30K | |||
$2.13 | +0.61% | -0.88% | -0.0058% | $248.90M | $126.53M | +0.59% | +2.26% | $2.57B | $452.38 | $409.35K | |||
$0.6200 | +1.14% | -0.64% | 0.0100% | $412.49M | $124.06M | +1.52% | +2.55% | $966.56M | $1.07K | $462.47K | |||
$0.5890 | +0.34% | -1.83% | 0.0100% | $449.92M | $117.16M | +0.67% | +1.55% | $775.24M | $11.27K | $1.01M | |||
$0.6013 | -3.59% | -26.97% | -0.7053% | $3.42B | $114.49M | -3.78% | +5.35% | $583.90M | $65.39K | $16.69M | |||
$238.52 | -0.44% | -3.79% | -0.0018% | $190.23M | $109.65M | -0.21% | +2.90% | $2.05B | $5.16K | $208.60K | |||
$4.32 | 0.00% | +0.35% | 0.0100% | $5.87M | $101.48M | +0.07% | -0.86% | $5.18B | $0,0.00 | $0,0.00 | |||
$15.23 | -0.12% | -2.15% | -0.0030% | $115.58M | $100.44M | +0.24% | +0.49% | $2.31B | $496.85 | $240.36K | |||
$0.00001197 | +0.28% | -2.97% | 0.0100% | $64.71M | $99.64M | +0.33% | +0.45% | $7.05B | $0.01 | $134.80K | |||
$0.2412 | -0.17% | -0.77% | 0.0044% | $109.75M | $99.51M | -0.12% | +0.94% | $7.44B | $88.34 | $92.26K | |||
$0.2610 | 0.00% | -2.50% | 0.0045% | $537.69M | $97.82M | -2.11% | -2.66% | $255.97M | $57.30K | $721.55K | |||
$4.15 | +0.14% | -1.45% | -0.0338% | $120.04M | $91.88M | +0.06% | +1.02% | $1.62B | $33.82 | $147.83K | |||
$2.51 | -0.01% | -0.23% | 0.0046% | $147.59M | $90.32M | -0.23% | +0.61% | $1.50B | $135.04 | $233.32K | |||
$0.1791 | +1.36% | +0.90% | -0.0185% | $141.61M | $88.46M | +1.35% | +1.20% | $914.19M | $1.17K | $163.61K | |||
$0.7453 | +0.23% | -1.05% | +0.0104% | $218.13M | $88.30M | +1.17% | -0.13% | $5.12B | $5.20 | $34.36K | |||
$1.99 | -0.37% | +0.77% | -0.0084% | $249.29M | $85.94M | +1.01% | +3.15% | $416.91M | $2.61K | $157.12K | |||
$0.2938 | +0.69% | -4.05% | -0.0018% | $182.06M | $85.62M | +0.62% | +1.81% | $1.36B | $917.07 | $91.02K | |||
$0.05883 | -0.42% | +1.19% | 0.0050% | $628.76M | $85.49M | -1.24% | -5.89% | $55.82M | $4.31K | $617.38K | |||
$0.7192 | -0.03% | -4.27% | -0.0094% | $190.20M | $83.47M | +0.60% | +3.29% | $645.75M | $155.26 | $266.93K |
Category | Turnover 24h($) | Turnover(24H %) | OI($) | OI(1H%) | OI(24H %) | Circulating Market Cap($) | Top Market Coin | Top Gainer Coin |
---|
暂无数据 |