Ставка финансирования
графика
Суперграфики

| Монеты | Price | Price(1H%) | Price(24H %) | Funding Rate | Turnover 24h($) | OI($) | OI(1H%) | OI(4H%) | Market Cap($) | 1H Liq($) | 24H Liq($) | 7Day Trend |
|---|
$108342.30 | -0.51% | -4.55% | 0.0034% | $126.17B | $64.43B | +0.13% | -1.57% | $2.16T | $24.86M | $423.29M | |||
$3806.53 | -1.21% | -5.34% | 0.0012% | $88.32B | $39.45B | +0.15% | -0.40% | $459.66B | $27.68M | $196.09M | |||
$187.00 | -1.23% | -6.92% | -0.0119% | $24.32B | $7.33B | +0.16% | +0.97% | $102.85B | $9.70M | $61.78M | |||
$2.48 | -1.46% | -6.21% | 0.0058% | $7.92B | $2.48B | +0.15% | -1.37% | $149.23B | $1.40M | $16.44M | |||
$46.06 | -1.96% | -6.52% | -0.0019% | $3.01B | $1.86B | -1.64% | -4.91% | $15.52B | $2.70M | $10.01M | |||
$1091.91 | -1.19% | -2.16% | 0.0000% | $2.87B | $1.49B | -0.21% | -0.18% | $150.47B | $319.54K | $4.15M | |||
$0.1835 | -1.27% | -6.69% | -0.0089% | $5.81B | $1.47B | -0.64% | -0.62% | $27.82B | $1.50M | $12.75M | |||
$2.37 | -1.72% | -7.23% | -0.0038% | $1.70B | $643.94M | +0.81% | +1.71% | $8.58B | $539.88K | $4.80M | |||
$17.32 | -1.25% | -5.27% | -0.0135% | $1.60B | $577.28M | -1.16% | -4.16% | $12.07B | $108.70K | $2.84M | |||
$0.6165 | -1.04% | -5.71% | -0.0059% | $1.58B | $559.24M | -0.82% | -1.43% | $22.11B | $487.05K | $2.70M | |||
$0.4091 | -0.53% | -10.72% | -0.0416% | $1.12B | $497.38M | -2.71% | -7.08% | $2.93B | $3.02M | $15.49M | |||
$18.68 | -1.77% | -5.73% | -0.0244% | $1.08B | $435.32M | +0.43% | -0.09% | $7.97B | $306.50K | $2.59M | |||
$0.9563 | -3.57% | -12.07% | 0.0050% | $1.63B | $413.53M | -2.66% | -7.32% | $1.93B | $782.45K | $5.52M | |||
$337.47 | -3.78% | -3.06% | -0.0353% | $1.78B | $393.36M | -5.96% | -9.17% | $5.50B | $1.09M | $4.66M | |||
$8.01 | +0.16% | -5.77% | -0.0071% | $3.41B | $370.90M | -3.49% | -9.60% | $1.60B | $5.04M | $25.82M | |||
$94.47 | -1.79% | -5.73% | 0.0016% | $1.08B | $348.56M | -1.09% | -2.56% | $7.23B | $382.43K | $2.44M | |||
$0.004689 | -1.53% | -7.02% | 0.0050% | $1.40B | $322.55M | -1.64% | -7.37% | $966.76M | $288.67K | $16.58M | |||
$537.54 | -1.75% | -3.40% | -0.0079% | $741.79M | $295.83M | -2.44% | -6.50% | $10.72B | $181.37K | $1.13M | |||
$0.3070 | -0.16% | -15.01% | 0.0050% | $920.12M | $281.53M | +3.13% | +2.45% | $552.96M | $208.58K | $8.21M | |||
$0.2922 | -0.59% | -1.79% | -0.0057% | $277.93M | $259.20M | -0.71% | -2.74% | $27.67B | $37.36K | $428.97K | |||
$420.95 | -1.74% | -2.00% | 0.0050% | $974.94M | $211.48M | -1.01% | -5.73% | $4.30B | $152.08K | $1.93M | |||
$3970.90 | +0.13% | -0.86% | 0.0050% | $422.51M | $209.63M | +0.63% | -0.83% | $1.51B | $60.31K | $818.22K | |||
$0.1378 | -0.80% | +49.31% | +0.1578% | $871.75M | $196.99M | +0.16% | +13.16% | $137.48M | $59.29K | $2.30M | |||
$0.0{4}6632 | -1.31% | -6.23% | -0.0166% | $619.22M | $196.22M | +1.14% | -0.88% | $2.79B | $18.77K | $1.22M | |||
$3.25 | -2.61% | -5.32% | -0.0605% | $300.38M | $196.08M | -2.14% | -4.12% | $2.34B | $271.36K | $964.62K | |||
$217.13 | -1.89% | -6.35% | 0.0032% | $537.80M | $194.96M | -1.49% | -3.90% | $3.31B | $161.34K | $1.46M | |||
$5.93 | -0.77% | -7.33% | -0.0171% | $512.03M | $194.38M | -1.49% | -3.45% | $3.74B | $85.57K | $1.05M | |||
$3973.33 | +0.10% | -0.93% | 0.0037% | $383.29M | $191.82M | -0.06% | -1.01% | $1.32B | $7.42K | $506.81K | |||
$0.3476 | -2.30% | -9.67% | 0.0049% | $866.74M | $189.77M | -2.34% | -4.43% | $347.90M | $419.28K | $13.94M | |||
$0.1363 | -1.52% | -12.68% | -0.0109% | $555.77M | $184.06M | -1.41% | -2.96% | $3.35B | $90.75K | $1.69M | |||
$0.006631 | -1.35% | -6.58% | -0.0279% | $839.95M | $173.84M | +0.46% | -0.65% | $2.79B | $254.04K | $2.20M | |||
$1.53 | -1.23% | -4.75% | 0.0100% | $108.99M | $166.41M | -0.87% | -0.63% | $4.97B | $279.30K | $1.03M | |||
$2.89 | -2.36% | -7.45% | -0.0074% | $500.15M | $165.48M | +2.17% | +1.54% | $4.71B | $273.65K | $1.37M | |||
$0.1979 | -1.38% | -2.00% | -0.0281% | $762.89M | $158.95M | -2.26% | -5.23% | $8.40B | $115.90K | $1.71M | |||
$2.15 | -1.47% | -7.37% | 0.0052% | $447.35M | $151.15M | -0.61% | -2.89% | $2.75B | $159.92K | $964.78K | |||
$0.2757 | +0.16% | -2.88% | +0.0131% | $219.51M | $128.38M | +0.11% | +0.22% | $599.00M | $26.96K | $561.34K | |||
$0.8083 | -2.19% | -9.41% | -0.0302% | $466.66M | $125.57M | -1.68% | -2.21% | $1.83B | $214.95K | $1.95M | |||
$0.6990 | -1.45% | -5.88% | -0.0066% | $306.14M | $120.38M | -0.93% | -2.86% | $2.21B | $64.21K | $488.19K | |||
$1.38 | -0.77% | -7.89% | 0.0026% | $864.09M | $113.32M | -0.89% | -6.69% | $907.80M | $91.65K | $1.60M | |||
$2.16 | -0.80% | -3.85% | -0.0162% | $165.59M | $108.29M | -0.65% | -1.90% | $5.45B | $54.49K | $607.21K | |||
$0.004692 | -1.39% | -7.40% | 0.0050% | $356.42M | $106.35M | -2.51% | -6.88% | $0.00 | $34.98K | $573.36K | |||
$0.5049 | -1.62% | -8.47% | -0.0044% | $631.99M | $101.43M | -2.18% | -3.33% | $504.41M | $181.92K | $1.33M | |||
$0.3026 | -1.20% | -6.51% | -0.0073% | $226.67M | $99.05M | +0.18% | -0.10% | $9.70B | $36.48K | $560.01K | |||
$0.2999 | -1.77% | -8.62% | -0.0167% | $404.02M | $99.02M | -0.86% | -2.98% | $1.65B | $87.81K | $774.31K | |||
$1.50 | -1.77% | -7.28% | -0.0176% | $434.82M | $93.53M | -0.05% | -0.67% | $1.05B | $53.81K | $928.57K | |||
$2.98 | -1.36% | -4.82% | -0.1059% | $124.88M | $83.19M | +0.44% | -1.06% | $1.42B | $11.97K | $236.12K | |||
$0.1882 | -2.64% | -5.19% | -0.0528% | $177.97M | $82.00M | -5.12% | -1.03% | $1.18B | $43.92K | $477.57K | |||
$0.5090 | -1.93% | -4.86% | -0.0026% | $347.54M | $81.89M | -0.70% | -2.67% | $719.05M | $30.78K | $612.77K | |||
$0.9850 | -3.85% | -7.12% | -0.0141% | $266.00M | $81.56M | -8.24% | -10.21% | $386.21M | $318.04K | $819.82K | |||
$4.52 | -2.48% | -9.71% | -0.0760% | $144.53M | $78.52M | -2.84% | -3.53% | $1.46B | $40.44K | $858.51K |
| Category | Turnover 24h($) | Turnover(24H %) | OI($) | OI(1H%) | OI(24H %) | Circulating Market Cap($) | Top Market Coin | Top Gainer Coin |
|---|
No data | ||||||||
BTCMarket Cap: 