Ставка финансирования
графика
Суперграфики
Монеты | Price | Price(1H%) | Price(24H %) | Funding Rate | Turnover 24h($) | OI($) | OI(1H%) | OI(4H%) | Market Cap($) | 1H Liq($) | 24H Liq($) | 7Day Trend |
---|
$116270.00 | -0.06% | -0.81% | 0.0050% | $519.92亿 | $795.83亿 | -0.01% | -0.86% | $23,166.28亿 | $159.00万 | $2,048.72万 | |||
$4509.58 | -0.17% | -1.55% | -0.0020% | $590.37亿 | $550.91亿 | +0.01% | -0.18% | $5,442.99亿 | $228.78万 | $4,623.19万 | |||
$240.72 | -0.06% | -2.40% | 0.0100% | $220.10亿 | $126.68亿 | +0.31% | -1.51% | $1,309.74亿 | $263.06万 | $2,339.46万 | |||
$3.03 | +0.25% | -2.81% | 0.0001% | $47.10亿 | $64.04亿 | +0.05% | -0.63% | $1,814.78亿 | $36.20万 | $665.74万 | |||
$0.2703 | -0.45% | -3.56% | 0.0100% | $89.89亿 | $47.52亿 | -0.89% | -1.67% | $409.07亿 | $44.56万 | $1,116.52万 | |||
$56.07 | +0.40% | -2.81% | +0.0305% | $14.19亿 | $22.86亿 | +1.01% | -0.77% | $187.34亿 | $3.31万 | $101.33万 | |||
$987.39 | -0.14% | -0.71% | 0.0079% | $21.56亿 | $18.59亿 | -0.60% | -0.31% | $1,375.18亿 | $2.33万 | $141.22万 | |||
$3.73 | +0.17% | -3.53% | 0.0100% | $23.79亿 | $16.40亿 | -0.08% | -3.03% | $133.05亿 | $14.10万 | $329.11万 | |||
$0.8976 | +0.25% | -1.87% | 0.0100% | $18.64亿 | $14.46亿 | -0.48% | -2.37% | $321.59亿 | $6.74万 | $233.16万 | |||
$34.03 | -0.28% | +3.40% | 0.0100% | $37.81亿 | $14.25亿 | -0.92% | -2.19% | $143.84亿 | $10.43万 | $410.32万 | |||
$23.82 | -0.85% | -1.67% | 0.0100% | $15.52亿 | $13.72亿 | -1.59% | -6.15% | $161.65亿 | $14.13万 | $109.80万 | |||
$0.6595 | -0.32% | -5.60% | -0.0182% | $13.76亿 | $13.45亿 | -0.16% | -1.85% | $45.46亿 | $83.19万 | $533.04万 | |||
$0.007192 | +0.57% | -9.47% | 0.0050% | $15.95亿 | $9.21亿 | +1.38% | -3.65% | $14.86亿 | $51.80万 | $544.62万 | |||
$115.65 | -0.28% | -0.10% | 0.0100% | $7.03亿 | $7.94亿 | -0.46% | -3.48% | $88.34亿 | $2.99万 | $58.89万 | |||
$0.2292 | +0.70% | +3.43% | 0.0050% | $13.91亿 | $7.74亿 | +1.52% | +7.44% | $56.57亿 | $15.45万 | $166.97万 | |||
$0.03456 | 0.00% | 0.00% | 0.0000% | $308.64 | $7.56亿 | 0.00% | 0.00% | $0.00 | $2.52 | $2.52 | |||
$0.8836 | -1.53% | -3.01% | +0.0168% | $9.20亿 | $6.28亿 | -0.60% | -2.75% | $8.87亿 | $13.41万 | $150.75万 | |||
$0.00001090 | -0.61% | -4.01% | 0.0100% | $8.04亿 | $6.19亿 | -0.08% | -1.15% | $45.87亿 | $8.99万 | $61.38万 | |||
$9.27 | -0.12% | -2.53% | 0.0065% | $4.27亿 | $6.18亿 | +0.44% | +0.03% | $58.52亿 | $2.49万 | $33.87万 | |||
$4.49 | -0.58% | -1.01% | 0.0100% | $9.22亿 | $5.16亿 | -1.15% | -4.99% | $72.73亿 | $29.98万 | $182.81万 | |||
$0.01089 | -0.62% | -3.96% | 0.0100% | $10.08亿 | $5.03亿 | -0.45% | -2.13% | $45.86亿 | $4.45万 | $233.68万 | |||
$305.82 | +0.46% | -0.71% | 0.0100% | $4.29亿 | $4.98亿 | +0.58% | -1.52% | $46.65亿 | $1.43万 | $58.77万 | |||
$1.52 | -0.01% | -3.24% | 0.0100% | $13.01亿 | $4.89亿 | +0.74% | -2.61% | $31.18亿 | $26.53万 | $244.62万 | |||
$1.04 | -0.34% | -1.24% | 0.0050% | $4.81亿 | $4.54亿 | -0.42% | -2.71% | $32.85亿 | $7.05万 | $50.69万 | |||
$605.90 | +0.13% | -5.91% | 0.0017% | $6.75亿 | $4.43亿 | +0.15% | -1.23% | $120.76亿 | $1,035.34 | $75.42万 | |||
$8.47 | -0.04% | -2.24% | 0.0048% | $2.89亿 | $4.06亿 | +0.11% | +4.32% | $16.95亿 | $6,305.97 | $39.29万 | |||
$0.3459 | 0.00% | -0.07% | 0.0100% | $2.63亿 | $3.99亿 | -0.36% | -1.28% | $327.54亿 | $3,090.46 | $6.78万 | |||
$3.18 | -0.22% | +8.96% | 0.0100% | $12.82亿 | $3.90亿 | -2.36% | -2.48% | $39.81亿 | $17.70万 | $291.36万 | |||
$0.2401 | -0.01% | -3.16% | 0.0100% | $2.94亿 | $3.52亿 | -0.58% | -3.14% | $101.87亿 | $5.91万 | $29.51万 | |||
$0.03623 | -1.28% | -6.20% | 0.0050% | $8.99亿 | $3.47亿 | -1.72% | -5.51% | $22.81亿 | $15.08万 | $327.12万 | |||
$10.36 | +0.18% | +1.05% | 0.0027% | $1.90亿 | $3.31亿 | +0.29% | +1.90% | $32.41亿 | $1.17万 | $12.98万 | |||
$0.5011 | -0.44% | -2.72% | 0.0100% | $4.57亿 | $3.22亿 | -1.16% | -3.35% | $27.12亿 | $5.94万 | $79.71万 | |||
$0.9158 | -1.25% | -3.76% | 0.0050% | $6.97亿 | $2.86亿 | -1.83% | -5.11% | $9.17亿 | $18.55万 | $92.08万 | |||
$4.60 | 0.00% | -0.34% | 0.0100% | $2.79亿 | $2.86亿 | -0.25% | -1.01% | $32.33亿 | $6,657.89 | $18.54万 | |||
$0.6282 | +0.02% | -3.53% | 0.0050% | $1.80亿 | $2.69亿 | +0.03% | -0.01% | $11.31亿 | $637.34 | $28.33万 | |||
$3.12 | -0.16% | -1.04% | 0.0011% | $1.42亿 | $2.63亿 | -0.11% | -1.44% | $79.39亿 | $4.67万 | $18.88万 | |||
$2.51 | -0.28% | -1.80% | 0.0100% | $2.96亿 | $2.59亿 | -0.70% | -3.26% | $17.29亿 | $3.62万 | $30.74万 | |||
$1.69 | -0.31% | -5.69% | 0.0100% | $1.69亿 | $2.57亿 | -0.72% | -4.06% | $55.06亿 | $901.45 | $59.46万 | |||
$0.3899 | +0.11% | -2.50% | 0.0100% | $2.64亿 | $2.47亿 | +0.19% | -1.26% | $124.36亿 | $4,897.82 | $14.80万 | |||
$0.7800 | -0.64% | -0.64% | 0.0100% | $3.17亿 | $2.47亿 | -0.49% | -2.66% | $10.86亿 | $24.37万 | $49.48万 | |||
$0.007221 | +0.94% | -9.25% | 0.0050% | $4.28亿 | $2.45亿 | +0.35% | -4.09% | $0.00 | $7.19万 | $93.71万 | |||
$349.49 | -0.33% | -4.51% | 0.0050% | $2.07亿 | $2.26亿 | -0.12% | -1.22% | $34.64亿 | $3.40万 | $17.58万 | |||
$0.3276 | +0.09% | -1.06% | 0.0100% | $3.26亿 | $2.21亿 | -0.39% | -4.68% | $20.10亿 | $7,629.59 | $26.52万 | |||
$0.02410 | -0.61% | -3.87% | 0.0050% | $3.25亿 | $2.17亿 | -0.69% | -3.55% | $19.60亿 | $2.14万 | $47.13万 | |||
$20.41 | -0.36% | -1.95% | 0.0078% | $2.10亿 | $2.16亿 | +0.20% | -0.45% | $31.37亿 | $7.25万 | $22.28万 | |||
$1.28 | -0.18% | -3.51% | 0.0100% | $2.44亿 | $2.04亿 | -0.65% | -4.23% | $11.43亿 | $19.03万 | $64.42万 | |||
$0.8101 | -0.07% | -0.61% | 0.0100% | $3.28亿 | $1.95亿 | +0.04% | -3.62% | $14.43亿 | $5,139.16 | $99.49万 | |||
$0.5951 | -0.02% | -1.28% | 0.0100% | $4,013.23万 | $1.94亿 | +0.07% | -0.69% | $4.48亿 | $7.47 | $5.69万 | |||
$0.00001296 | -0.48% | -2.91% | 0.0100% | $9,533.49万 | $1.92亿 | -0.63% | -2.59% | $76.48亿 | $3,179.71 | $3.11万 | |||
$3654.48 | -0.04% | -0.51% | -0.0006% | $1.06亿 | $1.71亿 | +0.18% | +0.35% | $10.62亿 | $805.57 | $1.90万 |
Category | Turnover 24h($) | Turnover(24H %) | OI($) | OI(1H%) | OI(24H %) | Circulating Market Cap($) | Top Market Coin | Top Gainer Coin |
---|
暂无数据 |