Ставка финансирования
графика
Суперграфики
Монеты | Price | Price(1H%) | Price(24H %) | Funding Rate | Turnover 24h($) | OI($) | OI(1H%) | OI(4H%) | Market Cap($) | 1H Liq($) | 24H Liq($) | 7Day Trend |
---|
$96416.80 | +0.07% | +1.42% | -0.0000% | $85.61B | $58.88B | -0.18% | -1.80% | $1.92T | $4.81M | $87.11M | |||
$1802.80 | +0.05% | +0.69% | -0.0005% | $40.60B | $17.87B | +0.46% | -0.89% | $217.64B | $3.06M | $40.74M | |||
$146.45 | +0.17% | +0.96% | 0.0013% | $7.90B | $4.65B | +0.16% | -1.88% | $75.99B | $270.34K | $6.36M | |||
$2.12 | +0.26% | -1.01% | -0.0026% | $3.11B | $3.28B | +0.24% | -1.17% | $124.06B | $122.82K | $3.86M | |||
$0.1707 | -0.04% | +0.89% | 0.0048% | $1.99B | $1.40B | -0.31% | -1.76% | $25.46B | $146.00K | $4.43M | |||
$3.27 | -0.27% | +0.46% | 0.0056% | $3.77B | $1.05B | +0.05% | -5.09% | $10.91B | $100.45K | $6.08M | |||
$600.50 | +0.01% | +0.03% | 0.0000% | $639.45M | $684.18M | +0.03% | -1.52% | $84.60B | $11.11K | $843.56K | |||
$21.00 | -0.39% | +1.54% | 0.0050% | $275.93M | $661.30M | -0.54% | -0.51% | $7.01B | $1.84K | $59.46K | |||
$0.6621 | -0.02% | -0.36% | -0.0045% | $1.03B | $619.30M | -0.04% | -1.37% | $23.38B | $101.35K | $1.72M | |||
$87.87 | -0.02% | +3.99% | 0.0100% | $1.46B | $536.47M | -0.44% | -2.60% | $6.66B | $44.76K | $2.05M | |||
$13.62 | +0.38% | -0.34% | -0.0018% | $549.14M | $517.89M | +0.15% | -0.91% | $8.95B | $10.62K | $790.73K | |||
$10.79 | -0.65% | -1.17% | -0.0339% | $1.03B | $474.97M | -1.26% | -0.30% | $2.16B | $41.83K | $1.33M | |||
$0.9731 | -2.03% | -9.95% | 0.0050% | $1.94B | $441.34M | -3.30% | +3.23% | $972.50M | $258.43K | $5.64M | |||
$19.31 | +0.34% | -3.00% | -0.0129% | $481.44M | $356.37M | +0.63% | -0.97% | $8.07B | $30.76K | $810.95K | |||
$0.0{4}8225 | +0.46% | +3.89% | 0.0012% | $536.84M | $328.07M | +0.11% | -0.55% | $3.46B | $49.95K | $637.84K | |||
$3.92 | +0.36% | -0.83% | -0.0002% | $184.38M | $283.67M | +0.26% | -0.76% | $6.17B | $2.69K | $187.56K | |||
$0.8589 | +0.21% | +0.46% | 0.0050% | $279.51M | $267.69M | -0.11% | -6.12% | $2.71B | $1.30K | $337.83K | |||
$0.008229 | +0.49% | +3.92% | -0.0088% | $949.42M | $265.74M | +0.65% | +1.17% | $3.46B | $64.75K | $1.31M | |||
$2.13 | -0.03% | +0.05% | +0.0791% | $18.27M | $245.38M | -0.03% | +0.38% | $622.86M | $312.62 | $312.62 | |||
$0.2666 | +0.11% | +0.64% | 0.0050% | $317.20M | $240.03M | +0.06% | -0.18% | $1.55B | $46.81K | $642.30K | |||
$4.81 | +0.23% | -2.10% | -0.0027% | $230.27M | $226.67M | +0.20% | +0.24% | $3.02B | $1.62K | $847.27K | |||
$358.55 | +0.49% | -0.86% | -0.0373% | $401.41M | $224.87M | +0.94% | -0.89% | $7.12B | $5.81K | $730.21K | |||
$169.85 | +0.84% | -2.02% | -0.0030% | $441.65M | $216.91M | +0.93% | -1.75% | $2.57B | $32.73K | $568.83K | |||
$0.2476 | +0.15% | +0.94% | 0.0100% | $166.09M | $191.77M | -0.01% | -1.06% | $23.50B | $245.19 | $125.63K | |||
$0.01663 | +0.76% | -0.01% | -0.0022% | $187.27M | $182.25M | +0.63% | -0.16% | $1.31B | $6.38K | $333.54K | |||
$0.1748 | +0.19% | -0.25% | 0.0055% | $126.07M | $178.22M | +0.02% | -0.54% | $7.38B | $2.47K | $168.66K | |||
$2.56 | +0.31% | -0.55% | 0.0080% | $244.13M | $168.74M | +0.09% | -0.54% | $1.70B | $4.38K | $799.02K | |||
$0.9200 | +0.13% | +1.88% | -0.0074% | $418.07M | $161.72M | +0.02% | -1.64% | $1.27B | $11.40K | $1.17M | |||
$0.5502 | +0.62% | +0.94% | 0.0050% | $543.97M | $161.59M | -0.11% | -0.34% | $549.46M | $14.19K | $934.49K | |||
$0.4288 | -0.65% | +9.67% | 0.0050% | $547.81M | $160.05M | -2.99% | +1.16% | $420.11M | $99.49K | $1.30M | |||
$0.005930 | -2.45% | +10.22% | 0.0050% | $992.80M | $159.52M | -4.90% | -6.00% | $59.35M | $38.77K | $1.50M | |||
$359.88 | +0.16% | -1.65% | 0.0001% | $317.55M | $156.09M | +0.51% | -3.49% | $3.15B | $5.53K | $689.34K | |||
$2.25 | +0.49% | -2.21% | -0.0054% | $267.12M | $155.55M | +1.40% | -1.15% | $2.72B | $10.95K | $588.41K | |||
$0.1663 | -1.04% | -5.62% | +0.0112% | $65.14M | $150.58M | -1.11% | -3.76% | $141.37M | $7.74K | $83.45K | |||
$0.7860 | -0.25% | +14.41% | -0.0312% | $626.12M | $149.89M | -1.03% | +1.16% | $1.23B | $37.26K | $1.21M | |||
$1.30 | +1.13% | +42.34% | -0.5636% | $3.47B | $139.05M | -0.59% | -0.45% | $315.16M | $234.42K | $9.50M | |||
$2.40 | +0.14% | +0.42% | -0.0114% | $163.92M | $137.14M | -0.06% | -0.36% | $1.50B | $12.23K | $449.43K | |||
$1.34 | +0.19% | -8.55% | -0.0026% | $954.82M | $134.28M | -2.93% | -1.03% | $876.14M | $38.51K | $2.95M | |||
$3.00 | +0.15% | -1.13% | -0.0021% | $83.04M | $132.61M | +0.23% | -1.39% | $7.46B | $27.03 | $168.35K | |||
$0.00001269 | +0.10% | +0.87% | -0.0064% | $66.82M | $127.24M | -0.87% | -2.98% | $7.48B | $966.55 | $55.57K | |||
$4.74 | +0.35% | +0.17% | -0.0063% | $134.79M | $125.03M | +0.07% | +0.31% | $2.94B | $5.83K | $262.15K | |||
$0.6590 | +0.30% | +0.46% | 0.0011% | $270.75M | $124.49M | -0.37% | -0.99% | $883.78M | $8.51K | $368.29K | |||
$15.96 | +0.21% | +0.26% | -0.0141% | $133.39M | $116.77M | +0.39% | -1.23% | $2.42B | $5.33K | $225.93K | |||
$0.5962 | +1.38% | -2.49% | -0.0122% | $299.37M | $114.85M | +0.94% | +1.02% | $987.81M | $17.70K | $1.18M | |||
$0.2595 | +0.50% | +0.16% | -0.0003% | $83.86M | $104.87M | -0.01% | -0.69% | $8.02B | $8.32K | $89.51K | |||
$0.09061 | +0.04% | -0.90% | 0.0050% | $58.79M | $103.25M | -0.08% | -1.44% | $2.37B | $4.79K | $50.91K | |||
$0.3032 | +0.10% | -0.56% | -0.0005% | $198.76M | $99.95M | +0.16% | +2.09% | $1.44B | $166.65 | $243.22K | |||
$0.1616 | +0.75% | +3.66% | 0.0050% | $86.62M | $91.22M | +1.92% | +0.81% | $49.33M | $236.47 | $586.67K | |||
$1.47 | -4.02% | -12.85% | -0.0757% | $2.06B | $88.68M | -7.95% | -8.25% | $307.94M | $355.29K | $3.16M | |||
$4.13 | +0.32% | +1.35% | -0.0279% | $118.12M | $85.99M | +0.23% | -1.10% | $1.61B | $432.00 | $146.35K |
Category | Turnover 24h($) | Turnover(24H %) | OI($) | OI(1H%) | OI(24H %) | Circulating Market Cap($) | Top Market Coin | Top Gainer Coin |
---|
暂无数据 |