Ставка финансирования
графика
Суперграфики
Монеты | Price | Price(1H%) | Price(24H %) | Funding Rate | Turnover 24h($) | OI($) | OI(1H%) | OI(4H%) | Market Cap($) | 1H Liq($) | 24H Liq($) | 7Day Trend |
---|
$105493.10 | -0.53% | -1.08% | 0.0046% | $821.48亿 | $656.62亿 | -0.80% | -0.93% | $20,975.68亿 | $261.68万 | $6,950.51万 | |||
$2543.99 | -0.71% | -2.04% | 0.0100% | $792.05亿 | $288.17亿 | -0.09% | -0.31% | $3,070.53亿 | $373.00万 | $7,195.87万 | |||
$150.51 | -0.43% | -2.83% | 0.0100% | $128.09亿 | $53.21亿 | +0.61% | +0.80% | $794.21亿 | $27.97万 | $1,760.89万 | |||
$2.19 | -0.90% | -0.64% | 0.0100% | $86.58亿 | $34.41亿 | -0.46% | -1.07% | $1,291.92亿 | $61.68万 | $1,539.86万 | |||
$40.18 | -1.22% | -8.79% | +0.0138% | $25.38亿 | $18.48亿 | -0.77% | -4.33% | $134.08亿 | $4.88万 | $166.92万 | |||
$0.1709 | -0.53% | -2.65% | 0.0085% | $33.98亿 | $15.39亿 | -0.16% | -0.22% | $255.85亿 | $43.04万 | $641.78万 | |||
$2.90 | -1.40% | -5.61% | 0.0100% | $21.93亿 | $9.45亿 | 0.00% | -0.81% | $98.59亿 | $40.58万 | $634.28万 | |||
$653.52 | -0.17% | +0.04% | 0.0000% | $5.99亿 | $7.10亿 | -1.06% | -0.13% | $920.75亿 | $6,034.67 | $41.14万 | |||
$0.6212 | -0.46% | -2.86% | 0.0032% | $8.85亿 | $6.44亿 | -0.13% | -0.60% | $219.63亿 | $15.88万 | $161.79万 | |||
$1.14 | -0.90% | -7.24% | 0.0050% | $29.01亿 | $5.73亿 | -1.62% | -2.40% | $11.45亿 | $14.57万 | $455.49万 | |||
$13.22 | -0.76% | -2.55% | 0.0005% | $6.81亿 | $4.68亿 | -0.66% | -2.21% | $86.88亿 | $5.72万 | $100.44万 | |||
$84.90 | -0.75% | -2.03% | 0.0100% | $4.05亿 | $4.42亿 | -1.10% | -2.87% | $64.51亿 | $3.49万 | $114.27万 | |||
$7.59 | -0.67% | -0.71% | 0.0100% | $11.36亿 | $4.36亿 | -0.70% | -0.49% | $47.70亿 | $4.95万 | $159.88万 | |||
$268.59 | -0.25% | -4.79% | 0.0014% | $11.48亿 | $4.27亿 | -0.11% | -1.49% | $40.72亿 | $9.80万 | $187.66万 | |||
$465.63 | -0.84% | +2.66% | 0.0100% | $8.67亿 | $4.04亿 | -1.22% | -4.45% | $92.61亿 | $3.00万 | $98.30万 | |||
$0.00001037 | -0.99% | -8.05% | 0.0100% | $16.91亿 | $3.88亿 | -1.87% | +0.19% | $43.61亿 | $17.37万 | $168.85万 | |||
$0.01037 | -0.98% | -7.85% | 0.0100% | $22.38亿 | $3.83亿 | -0.43% | -1.03% | $43.61亿 | $31.74万 | $746.63万 | |||
$18.86 | -0.46% | -2.97% | -0.0019% | $5.26亿 | $3.43亿 | -0.44% | -0.62% | $79.56亿 | $7.62万 | $105.29万 | |||
$3.77 | -0.69% | -2.89% | 0.0100% | $2.84亿 | $3.37亿 | -0.38% | -0.47% | $59.78亿 | $8.92万 | $82.98万 | |||
$9.59 | -0.30% | -4.66% | -0.0057% | $6.99亿 | $3.34亿 | -0.54% | +0.47% | $19.17亿 | $1.13万 | $119.44万 | |||
$0.2777 | +0.01% | +2.73% | 0.0077% | $11.75亿 | $3.05亿 | +0.18% | +0.86% | $263.35亿 | $9,115.26 | $179.96万 | |||
$0.2859 | -0.90% | -6.81% | 0.0050% | $6.71亿 | $2.99亿 | -1.48% | -3.28% | $17.40亿 | $2.11万 | $162.27万 | |||
$0.7609 | -0.38% | -6.34% | 0.0014% | $3.62亿 | $2.47亿 | +0.02% | -0.43% | $24.04亿 | $1.54万 | $75.94万 | |||
$0.8087 | -1.17% | -8.13% | 0.0050% | $9.28亿 | $2.23亿 | -0.48% | -1.40% | $8.08亿 | $11.89万 | $220.39万 | |||
$0.6606 | -0.30% | -3.35% | 0.0077% | $9,611.87万 | $2.08亿 | +0.45% | +0.62% | $4.97亿 | $669.85 | $11.07万 | |||
$0.1523 | -0.63% | -3.47% | -0.0001% | $1.84亿 | $1.88亿 | -1.32% | -3.03% | $64.31亿 | $6,379.43 | $84.06万 | |||
$0.9282 | -0.84% | -7.31% | 0.0075% | $4.48亿 | $1.75亿 | -0.84% | -1.17% | $14.96亿 | $2.20万 | $141.45万 | |||
$2.41 | -0.45% | -2.94% | 0.0097% | $2.94亿 | $1.74亿 | -0.69% | -0.22% | $16.32亿 | $2.03万 | $72.44万 | |||
$349.52 | -1.64% | -7.52% | 0.0050% | $3.12亿 | $1.67亿 | -1.48% | -1.15% | $30.86亿 | $4.41万 | $64.57万 | |||
$0.01435 | -0.75% | -7.14% | 0.0050% | $1.32亿 | $1.66亿 | -0.79% | -1.85% | $11.49亿 | $6,670.83 | $26.75万 | |||
$2.97 | +0.04% | -0.45% | 0.0050% | $1.21亿 | $1.66亿 | -0.22% | +0.03% | $73.18亿 | $6,360.16 | $40.13万 | |||
$2.19 | -1.08% | -4.45% | 0.0100% | $3.35亿 | $1.62亿 | -0.75% | -0.98% | $26.89亿 | $3.29万 | $66.69万 | |||
$0.1267 | -0.48% | +3.41% | 0.0050% | $1.77亿 | $1.52亿 | -0.76% | -0.13% | $4,319.54万 | $929.34 | $56.60万 | |||
$0.5697 | -0.40% | -4.41% | 0.0009% | $3.75亿 | $1.50亿 | +0.15% | +0.76% | $9.77亿 | $4.90万 | $102.88万 | |||
$1.77 | -0.80% | -6.80% | -0.0009% | $5.21亿 | $1.49亿 | -0.34% | -2.00% | $11.61亿 | $6.97万 | $92.21万 | |||
$2092.20 | -0.13% | -5.18% | 0.0100% | $2.98亿 | $1.41亿 | -0.44% | -6.87% | $17.72亿 | $1.06万 | $87.44万 | |||
$16.68 | -0.54% | -1.75% | -0.0000% | $1.72亿 | $1.29亿 | -0.23% | -1.12% | $25.41亿 | $3.35万 | $40.08万 | |||
$0.2562 | -0.47% | -1.71% | -0.0007% | $1.42亿 | $1.26亿 | -0.55% | -1.76% | $79.92亿 | $3,724.22 | $51.21万 | |||
$0.3108 | -0.80% | -6.97% | 0.0068% | $3.40亿 | $1.26亿 | -0.64% | -1.39% | $15.11亿 | $6.13万 | $98.15万 | |||
$1.69 | -0.10% | -5.42% | 0.0007% | $2.49亿 | $1.25亿 | -0.33% | +0.39% | $11.39亿 | $6,017.74 | $87.64万 | |||
$4.55 | -0.35% | -1.75% | 0.0030% | $1.58亿 | $1.25亿 | -0.20% | -1.62% | $29.17亿 | $1.73万 | $55.16万 | |||
$0.5820 | -0.85% | -5.06% | 0.0100% | $3.62亿 | $1.22亿 | -0.65% | -1.87% | $7.87亿 | $4.74万 | $38.24万 | |||
$0.00001168 | -0.50% | -3.69% | 0.0058% | $9,521.02万 | $1.21亿 | -0.52% | -1.58% | $68.82亿 | $3.37万 | $32.96万 | |||
$3420.57 | +0.03% | -0.75% | 0.0050% | $1.39亿 | $1.19亿 | +0.70% | +0.95% | $8.28亿 | $2,772.57 | $11.18万 | |||
$0.1238 | -0.48% | -0.99% | 0.0050% | $4,623.35万 | $1.17亿 | -0.31% | -1.71% | $1.05亿 | $41.52 | $6.04万 | |||
$1.40 | -1.15% | -13.95% | 0.0050% | $4.55亿 | $1.15亿 | -1.05% | -4.99% | $12.98亿 | $2.68万 | $68.15万 | |||
$0.7970 | -0.59% | -3.70% | 0.0045% | $1.78亿 | $1.15亿 | -0.73% | -2.11% | $7.15亿 | $8,104.75 | $41.14万 | |||
$0.3063 | -1.03% | -7.99% | 0.0050% | $2.58亿 | $9,671.36万 | -0.79% | -2.51% | $3.00亿 | $2.38万 | $63.96万 | |||
$0.07283 | -1.41% | -8.15% | 0.0050% | $1.13亿 | $9,643.67万 | -1.34% | -2.42% | $19.17亿 | $8.10万 | $30.68万 | |||
$0.4243 | +0.07% | -0.91% | 0.0100% | $909.11万 | $8,969.77万 | +0.30% | -0.45% | $4.59亿 | $1,539.22 | $2.11万 |
Category | Turnover 24h($) | Turnover(24H %) | OI($) | OI(1H%) | OI(24H %) | Circulating Market Cap($) | Top Market Coin | Top Gainer Coin |
---|
暂无数据 |