Диаграмма
Суперграфики
| Symbol | Holdings | Holdings ($) | Цена на первичном рынке | Цена на вторичном рынке | Премиум ставка | Chg 24H | Chg 7D | Chg 30D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
164.79K BTC | 14.78B | $70.10 | $70.14 | 0.06% | -802.78 | -1692.63 | -6165.36 | |
387.32K BCH | 251.91M | $4.98 | $4.42 | -11.24% | 0.00 | -185.67 | -743.61 | |
393.47K ZEC | 199.19M | $39.50 | $29.41 | -25.54% | 0.00 | -188.68 | -755.35 | |
1.99M LTC | 164.15M | $6.67 | $6.23 | -6.60% | 0.00 | -956.02 | -3826.74 | |
10.98M ETC | 142.86M | $9.73 | $7.01 | -27.95% | 0.00 | -5267.83 | -21086.14 | |
116.39M XLM | 27.32M | $18.03 | $19.95 | 10.65% | 0.00 | -55820.26 | -223441.73 | |
949.28K ZEN | 8.80M | $0.77 | $0.88 | 14.29% | 0.00 | -455.29 | -1822.42 | |
25.23M BAT | 5.90M | $1.96 | $1.63 | -16.84% | 0.00 | -12099.50 | -48432.77 | |
29.15M MANA | 4.08M | $1.17 | $1.17 | -- | 0.00 | -13978.51 | -55954.21 | |
2.27M FIL | 3.44M | $1.30 | $2.42 | 86.15% | 0.00 | -1086.63 | 15021.11 | |
606.49K LPT | 2.00M | $2.73 | $2.62 | -4.03% | 0.00 | -290.87 | -1164.29 |
BTCMarket Cap: 