Диаграмма
Суперграфики
| Symbol | Holdings | Holdings ($) | Цена на первичном рынке | Цена на вторичном рынке | Премиум ставка | Chg 24H | Chg 7D | Chg 30D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
167.60K BTC | 15.29B | $71.38 | $71.01 | -0.52% | 48.83 | -3353.87 | -4543.03 | |
2.63M ETH | 7.88B | $29.89 | $29.71 | -0.60% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
388.25K BCH | 202.66M | $4.53 | $4.21 | -7.06% | 0.00 | -186.14 | -771.88 | |
394.41K ZEC | 183.65M | $37.90 | $33.47 | -11.69% | 0.00 | -189.16 | -784.23 | |
2.00M LTC | 167.94M | $6.98 | $6.73 | -3.58% | 0.00 | -958.20 | -3972.98 | |
11.01M ETC | 150.97M | $10.83 | $7.56 | -30.19% | 0.00 | -5280.42 | -21892.46 | |
525.31K SOL | 71.43M | $14.02 | $14.17 | 1.07% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
116.67M XLM | 29.56M | $21.39 | $22.04 | 3.04% | 0.00 | -55954.24 | -231985.20 | |
1.31M LINK | 17.02M | $11.73 | $15.00 | 27.88% | 0.00 | -626.86 | -641.53 | |
6.02M XRP | 13.23M | $46.80 | -- | -- | 0.00 | 0.00 | 117242.06 | |
951.56K ZEN | 10.22M | $0.94 | $1.21 | 28.72% | 0.00 | -456.32 | -1892.00 | |
25.29M BAT | 6.72M | $2.49 | $2.16 | -13.25% | 0.00 | -12128.52 | -3129.70 | |
29.22M MANA | 4.83M | $1.49 | $1.54 | 3.36% | 0.00 | -14012.04 | -58093.66 | |
2.23M FIL | 3.60M | $1.45 | $3.01 | 107.59% | 0.00 | -1070.84 | 34842.77 | |
607.95K LPT | 2.44M | $3.69 | $4.82 | 30.62% | 0.00 | -291.56 | -1208.80 |
BTCMarket Cap: 