Диаграмма
Суперграфики
| Валюта | Удерживаемое количество | Удерживаемая стоимость ($) | Цена на первичном рынке | Цена на вторичном рынке | Премиум ставка | Изменение 24H | Изменение 7Д | Изменение 30Д |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
134.06K BTC | 8.83B | $51.06 | $51.08 | 0.04% | -5.51 | -1599.96 | -10963.93 | |
391.43K ZEC | 201.99M | $19.18 | $18.30 | -4.59% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
1.98M LTC | 93.76M | $4.55 | $4.26 | -6.37% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
385.31K BCH | 84.13M | $3.73 | $3.28 | -12.06% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
10.93M ETC | 75.56M | $6.51 | $4.63 | -28.88% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
116.11M XLM | 21.62M | $13.78 | $17.15 | 24.46% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
944.35K ZEN | 3.89M | $0.47 | $0.65 | 38.30% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
29.00M MANA | 2.01M | $0.79 | $0.76 | -3.80% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
25.10M BAT | 1.96M | $0.86 | $0.61 | -29.07% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2.32M FIL | 1.75M | $0.79 | $1.46 | 84.81% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
603.34K LPT | 873.64K | $1.96 | $1.85 | -5.61% | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
BTCРыночная капитализация: