Диаграмма
Суперграфики
| Валюта | Удерживаемое количество | Удерживаемая стоимость ($) | Цена на первичном рынке | Цена на вторичном рынке | Премиум ставка | Изменение 24H | Изменение 7Д | Изменение 30Д |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
127.31K BTC | 10.97B | $66.63 | $66.63 | -- | 33.42 | -838.57 | -5350.96 | |
387.21K ZEC | 625.34M | $64.92 | $64.09 | -1.28% | 0.00 | 0.00 | -79.59 | |
381.16K BCH | 130.02M | $2.18 | $2.03 | -6.88% | 0.00 | 0.00 | -78.22 | |
1.96M LTC | 122.90M | $4.17 | $3.78 | -9.35% | 0.00 | 0.00 | -403.07 | |
10.81M ETC | 102.44M | $5.97 | $4.08 | -31.66% | 0.00 | 0.00 | -2221.38 | |
117.31M XLM | 25.63M | $15.89 | $23.42 | 47.39% | 0.00 | 0.00 | -24108.71 | |
934.19K ZEN | 7.70M | $0.44 | $0.48 | 9.09% | 0.00 | 0.00 | -192.06 | |
28.68M MANA | 2.51M | $0.65 | $0.72 | 10.77% | 0.00 | 0.00 | -5894.72 | |
2.30M FIL | 2.39M | $0.66 | $1.44 | 118.18% | 0.00 | 0.00 | -472.29 | |
24.83M BAT | 2.28M | $0.60 | $0.81 | 35.00% | 0.00 | 0.00 | -5102.34 | |
596.85K LPT | 1.05M | $1.23 | $1.70 | 38.21% | 0.00 | 0.00 | -122.65 |
BTCРыночная капитализация: