Диаграмма
Суперграфики
| Symbol | Holdings | Holdings ($) | Цена на первичном рынке | Цена на вторичном рынке | Премиум ставка | Chg 24H | Chg 7D | Chg 30D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
171.51K BTC | 18.27B | $83.43 | $83.34 | -0.11% | -601.68 | -629.98 | -629.98 | |
2.63M ETH | 10.03B | $29.89 | $29.71 | -0.60% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
389.02K BCH | 213.11M | $4.37 | $4.11 | -5.95% | -26.39 | -186.61 | -800.15 | |
2.00M LTC | 187.86M | $7.48 | $7.55 | 0.94% | -137.02 | -960.14 | -4118.25 | |
11.03M ETC | 170.59M | $11.75 | $8.14 | -30.72% | -755.67 | -5290.92 | -22693.05 | |
395.20K ZEC | 137.94M | $25.58 | $26.78 | 4.69% | -27.04 | -189.50 | 646.71 | |
525.31K SOL | 96.67M | $14.02 | $14.17 | 1.07% | 0.00 | -32.99 | 116.86 | |
116.90M XLM | 35.11M | $24.50 | $26.63 | 8.69% | -8007.71 | -56065.50 | -240470.10 | |
1.31M LINK | 21.97M | $14.57 | $24.17 | 65.89% | -89.58 | 12724.98 | 13803.65 | |
5.90M XRP | 14.48M | $46.45 | -- | -- | -404.13 | -2829.51 | -12136.04 | |
953.45K ZEN | 11.19M | $0.93 | $1.27 | 36.56% | -65.35 | -457.35 | -1961.23 | |
29.28M MANA | 6.54M | $1.91 | $1.70 | -10.99% | -2005.27 | -16046.16 | -60218.43 | |
25.29M BAT | 4.01M | $1.38 | $1.25 | -9.42% | -1732.49 | -12130.03 | -52026.79 | |
2.20M FIL | 3.21M | $1.26 | $2.50 | 98.41% | -150.57 | 22740.56 | 131420.45 | |
609.15K LPT | 2.82M | $3.98 | $5.20 | 30.65% | -41.72 | -292.14 | -1253.02 |
BTCMarket Cap: 