Диаграмма
Суперграфики
| Symbol | Holdings | Holdings ($) | Цена на первичном рынке | Цена на вторичном рынке | Премиум ставка | Chg 24H | Chg 7D | Chg 30D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
163.71K BTC | 15.46B | $73.75 | $73.78 | 0.04% | 676.07 | 676.07 | 676.07 | |
387.03K BCH | 236.99M | $5.03 | $4.40 | -12.52% | -26.39 | -185.67 | -849.16 | |
393.17K ZEC | 161.78M | $31.59 | $27.14 | -14.09% | -26.90 | -188.54 | -862.71 | |
1.99M LTC | 155.70M | $6.31 | $5.95 | -5.71% | -136.54 | -955.29 | -4370.71 | |
10.98M ETC | 146.26M | $10.19 | $7.30 | -28.36% | -751.75 | -5263.77 | -24083.61 | |
116.31M XLM | 27.87M | $19.47 | $21.70 | 11.45% | -7966.67 | -55778.21 | -255204.61 | |
948.56K ZEN | 9.70M | $0.82 | $1.24 | 51.22% | -64.89 | -454.83 | -2081.31 | |
25.21M BAT | 5.25M | $1.78 | $1.59 | -10.67% | -1726.83 | -12090.36 | -55317.62 | |
29.13M MANA | 4.51M | $1.30 | $1.24 | -4.62% | -1995.00 | -13967.95 | -63908.25 | |
2.28M FIL | 3.61M | $1.36 | $2.37 | 74.26% | -156.37 | -1094.84 | 33269.50 | |
606.03K LPT | 2.10M | $2.94 | $2.80 | -4.76% | -41.51 | -290.64 | -1329.79 |
BTCMarket Cap: 