Диаграмма
Суперграфики
| Symbol | Holdings | Holdings ($) | Цена на первичном рынке | Цена на вторичном рынке | Премиум ставка | Chg 24H | Chg 7D | Chg 30D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
169.17K BTC | 14.61B | $67.58 | $67.56 | -0.03% | -1589.44 | -2948.31 | -2969.53 | |
2.63M ETH | 7.43B | $29.89 | $29.71 | -0.60% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
394.63K ZEC | 264.92M | $38.36 | $29.92 | -22.00% | -27.04 | -189.26 | -811.76 | |
388.46K BCH | 188.04M | $4.19 | $3.87 | -7.64% | -26.86 | -186.61 | -799.21 | |
2.00M LTC | 176.45M | $8.19 | $8.17 | -0.24% | -137.02 | -958.69 | -4112.43 | |
11.02M ETC | 149.54M | $12.35 | $8.47 | -31.42% | -754.55 | -5283.22 | -22660.44 | |
525.31K SOL | 69.71M | $14.02 | $14.17 | 1.07% | 0.00 | 0.00 | 233.50 | |
116.74M XLM | 27.93M | $23.70 | $27.72 | 16.96% | -7996.19 | -55984.91 | -240124.46 | |
1.31M LINK | 17.13M | $13.73 | $26.00 | 89.37% | 1865.11 | 1328.30 | 14135.91 | |
952.08K ZEN | 13.49M | $1.08 | $1.89 | 75.00% | -65.24 | -456.66 | -1958.38 | |
6.02M XRP | 12.13M | $46.80 | -- | -- | -412.19 | -2885.94 | 114016.04 | |
29.23M MANA | 5.29M | $2.00 | $2.28 | 14.00% | -2002.41 | -14019.74 | -60131.90 | |
25.30M BAT | 4.41M | $1.89 | $1.99 | 5.29% | -1733.24 | -12135.18 | -4864.88 | |
2.23M FIL | 4.11M | $2.00 | $4.23 | 111.50% | -153.04 | 24468.86 | 118672.53 | |
608.28K LPT | 2.64M | $4.75 | $9.00 | 89.47% | -41.66 | -291.72 | -1292.97 |
BTCMarket Cap: 