Диаграмма
Суперграфики
| Exchange | OI | Open Value | Rate | Chg 5M | Chg 15M | Chg 30M | Chg 1H | Chg 4H | Chg 24H | Chg 2D | Chg 3D | Chg 7D |
|---|
$53.81B | ≈567.56K BTC | 100.00% | 0.00% | -0.16% | -0.26% | -0.72% | -1.62% | -4.15% | -5.47% | -4.14% | -9.80% | |
$13.65B | ≈143.96K BTC | 25.37% | +0.07% | -0.21% | -0.56% | -0.79% | -2.53% | -6.45% | -7.49% | -7.34% | -1.40% | |
$12.26B | ≈129.31K BTC | 22.78% | -0.01% | -0.09% | -0.17% | -0.29% | -0.87% | -2.15% | -2.51% | -1.24% | +0.20% | |
$6.98B | ≈73.62K BTC | 12.97% | -0.05% | -0.29% | -0.19% | -0.08% | -0.78% | -0.47% | -2.45% | -0.17% | +0.20% | |
$4.67B | ≈49.29K BTC | 8.69% | -0.07% | -0.52% | -0.85% | -0.87% | -0.49% | -1.43% | -3.36% | +2.47% | -36.57% | |
$3.75B | ≈39.55K BTC | 6.97% | +0.03% | -0.22% | -0.49% | -0.74% | -2.44% | -7.73% | -9.37% | -8.33% | -4.11% | |
$3.66B | ≈38.62K BTC | 6.81% | +0.07% | -0.25% | -0.21% | -0.72% | +0.16% | -1.75% | -4.45% | -1.89% | -1.65% | |
$3.48B | ≈36.66K BTC | 6.46% | +0.03% | +0.17% | +1.17% | +0.01% | -1.24% | -6.17% | -4.97% | -5.29% | -1.78% | |
$2.69B | ≈28.36K BTC | 4.99% | -0.17% | +0.51% | +0.38% | -3.39% | -4.84% | -6.70% | -7.23% | -5.38% | -5.90% | |
$649.41M | ≈6.85K BTC | 1.21% | +0.03% | -0.26% | -0.57% | -0.73% | -2.54% | -7.76% | -9.45% | -9.11% | +3.04% | |
$512.45M | ≈5.41K BTC | 0.95% | +0.02% | -0.24% | -0.25% | -1.46% | -1.80% | -4.12% | -8.05% | -14.38% | -12.08% | |
$354.47M | ≈3.74K BTC | 0.66% | +0.01% | -0.27% | +0.03% | -5.45% | -1.85% | +2.06% | +1.19% | -4.01% | +2.68% | |
$245.40M | ≈2.59K BTC | 0.46% | +0.02% | -0.26% | -0.14% | +0.39% | -1.61% | -9.44% | -14.42% | -11.17% | -10.19% | |
$39.66M | ≈418.56 BTC | 0.07% | +0.05% | -0.22% | -0.57% | -0.86% | -4.25% | -19.69% | +28.48% | +36.62% | +21.48% |
BTCMarket Cap: 