Диаграмма
Суперграфики
| Биржа | Открытый интерес | Количество монет | Соотношение | Изменение 5m | Изменение 15m | Изменение 30m | Изменение 1H | Изменение 4H | Изменение 24H | Изменение за 2D | Изменение за 3D | Изменение 7Д |
|---|
| ALL | $36.18B | ≈559.93K BTC | 100.00% | 0.00% | -0.08% | +0.05% | +0.16% | -0.94% | -0.75% | -0.07% | -8.78% | -16.74% |
$8.72B | ≈135.00K BTC | 24.11% | 0.00% | -0.10% | +0.07% | +0.16% | -1.09% | -1.68% | -3.22% | -10.44% | -19.18% | |
$6.59B | ≈101.96K BTC | 18.21% | 0.00% | -0.01% | -0.05% | +0.04% | -0.93% | -0.49% | +3.01% | -4.35% | -8.14% | |
$5.33B | ≈82.52K BTC | 14.74% | 0.00% | -0.11% | -0.05% | +0.48% | -0.53% | -1.07% | -1.22% | -5.50% | -12.75% | |
$3.61B | ≈55.79K BTC | 9.97% | 0.00% | -0.26% | +0.16% | 0.00% | -3.03% | -1.29% | +2.01% | -14.74% | -20.47% | |
$2.91B | ≈44.98K BTC | 8.03% | 0.00% | +0.02% | +0.01% | -0.39% | -1.39% | -5.23% | -5.21% | -13.85% | -23.13% | |
$2.44B | ≈37.69K BTC | 6.73% | 0.00% | -0.03% | +0.18% | +0.09% | +0.64% | +3.07% | +6.92% | -9.83% | -23.51% | |
$2.42B | ≈37.38K BTC | 6.68% | 0.00% | -0.13% | -0.14% | +0.02% | -1.02% | +1.18% | +4.20% | -6.06% | -12.43% | |
$1.45B | ≈22.46K BTC | 4.01% | 0.00% | +0.03% | -0.02% | +0.72% | +0.64% | +0.46% | -0.82% | +1.12% | +3.33% | |
$805.26M | ≈12.46K BTC | 2.23% | 0.00% | -0.11% | -0.01% | -0.03% | -1.08% | -2.95% | -3.41% | -15.64% | -30.73% | |
$572.57M | ≈8.86K BTC | 1.58% | 0.00% | -0.02% | -0.01% | +0.02% | -0.95% | -0.54% | +3.01% | -6.10% | -16.97% | |
$395.53M | ≈6.12K BTC | 1.09% | 0.00% | -0.12% | -0.11% | +0.01% | -0.75% | -1.19% | +0.36% | -9.59% | -17.53% | |
$214.03M | ≈3.31K BTC | 0.59% | 0.00% | -0.10% | +4.48% | +4.56% | +4.79% | -5.28% | -12.06% | -17.34% | -34.40% | |
$148.65M | ≈2.30K BTC | 0.41% | 0.00% | +0.05% | +0.28% | +1.32% | -1.33% | +3.29% | +4.04% | -15.35% | -23.05% | |
$13.32M | ≈206.16 BTC | 0.04% | 0.00% | -0.02% | +0.03% | +0.07% | -0.93% | -8.15% | -4.60% | -22.12% | -25.81% |
BTCРыночная капитализация: