Диаграмма
Суперграфики
| Биржа | Открытый интерес | Количество монет | Соотношение | Изменение 5m | Изменение 15m | Изменение 30m | Изменение 1H | Изменение 4H | Изменение 24H | Изменение за 2D | Изменение за 3D | Изменение 7Д |
|---|
| ALL | $46.93B | ≈582.61K BTC | 100.00% | +0.02% | -0.06% | +0.02% | -0.43% | -0.21% | +2.02% | +2.18% | +0.60% | +2.80% |
$11.27B | ≈139.98K BTC | 24.02% | +0.02% | -0.09% | +0.02% | -0.37% | -0.60% | +2.18% | +3.61% | +1.59% | +1.84% | |
$9.04B | ≈112.22K BTC | 19.26% | -0.01% | -0.08% | +0.02% | -0.25% | +0.24% | -0.39% | -2.65% | -2.31% | -2.29% | |
$5.88B | ≈73.03K BTC | 12.54% | +0.01% | -0.09% | -0.11% | -0.65% | -1.26% | +1.93% | +0.21% | -1.48% | +3.70% | |
$4.74B | ≈58.80K BTC | 10.09% | +0.05% | -0.06% | -0.05% | -0.96% | +1.36% | +4.55% | +5.62% | +1.40% | +9.06% | |
$3.50B | ≈43.43K BTC | 7.46% | +0.02% | +0.34% | +0.49% | +0.73% | +1.74% | +4.15% | +2.98% | +0.94% | +2.97% | |
$3.44B | ≈42.74K BTC | 7.34% | -0.02% | -0.21% | -0.21% | -1.71% | -3.27% | +0.11% | +2.58% | +1.63% | +6.12% | |
$3.06B | ≈37.98K BTC | 6.52% | -0.01% | -0.10% | -0.08% | -0.40% | -0.35% | +4.23% | +4.66% | +3.76% | +9.91% | |
$1.67B | ≈20.68K BTC | 3.55% | 0.00% | -0.04% | -0.01% | -0.21% | +0.18% | -0.68% | -0.27% | -0.76% | -0.92% | |
$1.54B | ≈19.13K BTC | 3.28% | -0.02% | -0.09% | +0.02% | -0.25% | +0.55% | -0.39% | -2.17% | -2.44% | -8.27% | |
$744.06M | ≈9.23K BTC | 1.59% | +0.04% | -0.01% | +0.07% | -0.16% | +0.72% | +0.27% | -0.35% | -0.06% | -2.43% | |
$530.30M | ≈6.58K BTC | 1.13% | 0.00% | -0.06% | +0.02% | -0.27% | +0.05% | +0.62% | +1.25% | +2.89% | +12.03% | |
$345.94M | ≈4.29K BTC | 0.74% | -0.18% | +0.29% | +0.16% | +1.51% | +1.92% | +1.27% | +0.76% | +3.10% | -4.69% | |
$213.52M | ≈2.65K BTC | 0.46% | +0.03% | -0.06% | -0.11% | -0.80% | -3.25% | -1.88% | -2.03% | -7.52% | +11.30% | |
$17.43M | ≈216.48 BTC | 0.04% | 0.00% | -0.06% | +0.05% | -0.20% | +0.69% | +1.98% | -0.73% | -0.38% | +0.84% |
BTCРыночная капитализация: