Диаграмма
Суперграфики
| Биржа | Открытый интерес | Количество монет | Соотношение | Изменение 5m | Изменение 15m | Изменение 30m | Изменение 1H | Изменение 4H | Изменение 24H | Изменение за 2D | Изменение за 3D | Изменение 7Д |
|---|
| ALL | $43.33B | ≈577.82K BTC | 100.00% | -0.01% | +0.31% | +0.12% | +0.27% | +0.20% | +2.11% | -0.75% | -1.56% | -5.01% |
$10.69B | ≈142.52K BTC | 24.67% | +0.01% | +0.51% | +0.34% | +0.50% | +0.36% | +2.52% | -0.07% | -0.73% | -2.51% | |
$7.16B | ≈95.45K BTC | 16.52% | -0.03% | +0.22% | +0.14% | +0.12% | +0.30% | +0.35% | -1.87% | +0.41% | -17.57% | |
$6.10B | ≈81.37K BTC | 14.08% | -0.16% | +0.25% | -0.01% | +0.29% | +0.67% | +1.29% | -1.81% | -3.28% | -0.66% | |
$4.51B | ≈60.11K BTC | 10.40% | -0.26% | +0.09% | -0.14% | +0.17% | +1.17% | +3.24% | -2.52% | -1.62% | -1.85% | |
$3.78B | ≈50.41K BTC | 8.72% | -0.07% | +0.16% | -0.07% | -0.14% | -0.55% | +2.88% | -0.72% | -1.74% | +3.45% | |
$3.13B | ≈41.71K BTC | 7.22% | +0.02% | +0.13% | -0.08% | +0.03% | -1.32% | +3.01% | -0.39% | -2.72% | -2.98% | |
$2.79B | ≈37.25K BTC | 6.45% | -0.08% | +0.18% | -0.01% | +0.16% | +0.29% | +2.06% | -2.47% | -2.43% | -2.68% | |
$1.41B | ≈18.75K BTC | 3.24% | +0.01% | +0.01% | -0.10% | -0.03% | -1.17% | -0.52% | -0.94% | -0.73% | +2.00% | |
$1.16B | ≈15.51K BTC | 2.68% | -0.01% | +0.17% | -0.06% | +0.07% | +0.15% | -1.28% | -4.37% | -4.93% | -15.68% | |
$689.34M | ≈9.19K BTC | 1.59% | -0.05% | +0.25% | +0.03% | +0.24% | +0.10% | +0.61% | -1.42% | -1.69% | -2.92% | |
$476.46M | ≈6.35K BTC | 1.10% | -0.08% | +0.20% | -0.09% | -0.03% | -2.42% | +0.28% | -1.41% | -2.46% | -3.76% | |
$327.37M | ≈4.36K BTC | 0.76% | -0.03% | -0.13% | -0.52% | -0.47% | -4.13% | +4.18% | -2.14% | -2.75% | -4.32% | |
$193.63M | ≈2.58K BTC | 0.45% | -0.07% | +0.41% | +0.03% | +0.02% | -0.41% | -1.40% | -6.15% | -7.89% | -10.03% | |
$17.92M | ≈239.11 BTC | 0.04% | 0.00% | +0.27% | +0.02% | +0.23% | +0.33% | +1.17% | -0.93% | +0.26% | +2.90% |
BTCРыночная капитализация: