Диаграмма
Суперграфики
| Exchange | OI | Open Value | Rate | Chg 5M | Chg 15M | Chg 30M | Chg 1H | Chg 4H | Chg 24H | Chg 2D | Chg 3D | Chg 7D |
|---|
$60.16B | ≈589.45K BTC | 100.00% | 0.00% | -0.27% | -0.20% | -0.26% | -0.63% | -0.01% | -1.26% | -0.82% | -6.53% | |
$14.37B | ≈140.88K BTC | 23.88% | 0.00% | -0.24% | -0.16% | -0.35% | +0.27% | +1.73% | +0.15% | +1.93% | -9.93% | |
$12.35B | ≈120.94K BTC | 20.53% | 0.00% | -0.03% | +0.02% | -0.07% | -1.07% | +2.18% | +1.75% | -0.07% | -0.22% | |
$7.34B | ≈71.89K BTC | 12.20% | 0.00% | -1.28% | -1.03% | -0.92% | -1.15% | +0.83% | +3.25% | -1.56% | -6.59% | |
$6.79B | ≈66.49K BTC | 11.29% | 0.00% | -0.27% | -0.07% | -0.14% | -0.03% | -3.83% | -5.03% | -5.75% | -8.57% | |
$3.99B | ≈39.13K BTC | 6.64% | 0.00% | -0.22% | -0.15% | -0.30% | -1.03% | +0.34% | -1.35% | +0.18% | -7.33% | |
$3.61B | ≈35.37K BTC | 6.00% | 0.00% | -0.07% | -0.32% | +0.07% | -1.04% | +0.84% | +1.26% | +0.26% | -4.20% | |
$3.59B | ≈35.16K BTC | 5.97% | 0.00% | -0.09% | -0.07% | -0.07% | +0.57% | -1.98% | -5.07% | -1.14% | +1.94% | |
$2.86B | ≈28.06K BTC | 4.76% | 0.00% | +0.19% | +0.16% | -0.31% | -4.44% | -4.02% | -12.89% | -1.90% | -15.47% | |
$2.62B | ≈25.69K BTC | 4.36% | 0.00% | +0.13% | +0.14% | +0.03% | +0.03% | -5.27% | -2.30% | -5.85% | +1.17% | |
$684.68M | ≈6.70K BTC | 1.14% | 0.00% | -0.13% | -0.05% | +0.08% | -0.59% | +4.96% | +3.05% | +4.62% | -3.67% | |
$607.08M | ≈5.95K BTC | 1.01% | 0.00% | +1.30% | +0.70% | +0.45% | +0.12% | +1.15% | -0.39% | -0.19% | -9.76% | |
$340.09M | ≈3.33K BTC | 0.57% | 0.00% | -0.48% | -0.43% | -0.24% | +0.44% | -1.03% | -0.95% | -1.37% | -4.10% | |
$268.15M | ≈2.62K BTC | 0.45% | 0.00% | -0.24% | -0.16% | -0.28% | -1.72% | -3.09% | -4.26% | -3.83% | -8.16% | |
$35.35M | ≈346.28 BTC | 0.06% | 0.00% | -0.13% | -0.07% | -0.25% | -0.90% | +6.05% | +5.29% | +3.65% | -17.31% |
BTCMarket Cap: 