Диаграмма
Суперграфики
| Биржа | Открытый интерес | Количество монет | Соотношение | Изменение 5m | Изменение 15m | Изменение 30m | Изменение 1H | Изменение 4H | Изменение 24H | Изменение за 2D | Изменение за 3D | Изменение 7Д |
|---|
| ALL | $45.89B | ≈574.54K BTC | 100.00% | -0.05% | -0.03% | +0.12% | 0.00% | -0.35% | +0.09% | -1.58% | -0.67% | +1.45% |
$11.03B | ≈138.14K BTC | 24.04% | -0.05% | -0.02% | +0.04% | -0.02% | +0.76% | +1.31% | -0.96% | +1.81% | +0.08% | |
$9.03B | ≈113.05K BTC | 19.68% | -0.03% | -0.02% | -0.06% | -0.20% | -0.31% | -2.60% | -2.57% | -2.10% | -1.62% | |
$5.73B | ≈71.69K BTC | 12.48% | -0.06% | -0.07% | -0.08% | -0.40% | -1.21% | -2.22% | -4.33% | -1.34% | +4.18% | |
$4.50B | ≈56.37K BTC | 9.81% | -0.04% | -0.07% | -0.32% | -0.36% | -1.77% | +1.13% | -2.78% | -0.79% | +2.54% | |
$3.43B | ≈42.90K BTC | 7.46% | -0.03% | -0.03% | -0.02% | -0.10% | -1.56% | +2.90% | +1.69% | +0.91% | +4.67% | |
$3.39B | ≈42.39K BTC | 7.38% | -0.03% | -0.04% | +1.54% | +1.41% | +0.34% | -0.39% | -1.67% | -7.03% | +4.08% | |
$2.93B | ≈36.64K BTC | 6.38% | -0.07% | -0.03% | +0.36% | +0.21% | -1.22% | +0.38% | -0.02% | -0.70% | +5.55% | |
$1.68B | ≈21.06K BTC | 3.66% | -0.02% | -0.02% | +0.05% | +0.02% | +0.18% | +0.54% | +0.07% | +0.12% | +0.35% | |
$1.54B | ≈19.27K BTC | 3.35% | -0.04% | -0.04% | -0.11% | -0.24% | -0.59% | -2.16% | -2.71% | -4.31% | -8.47% | |
$737.87M | ≈9.23K BTC | 1.61% | -0.07% | -0.07% | -0.12% | -0.27% | -0.58% | -1.08% | -1.10% | -1.92% | -2.46% | |
$524.63M | ≈6.57K BTC | 1.14% | -0.07% | -0.07% | -0.09% | -0.21% | -0.40% | +0.14% | +1.55% | +7.73% | +11.35% | |
$350.79M | ≈4.39K BTC | 0.76% | -0.07% | +0.27% | +0.90% | +2.06% | +1.15% | +0.95% | +3.29% | -0.54% | -1.90% | |
$216.14M | ≈2.71K BTC | 0.47% | -0.07% | -0.11% | +0.06% | -0.21% | -1.22% | -0.77% | -4.51% | -1.27% | +11.54% | |
$17.30M | ≈216.77 BTC | 0.04% | -0.05% | -0.03% | -0.09% | +1.50% | +1.31% | -1.37% | -1.32% | +2.00% | +2.52% |
BTCРыночная капитализация: