Диаграмма
Суперграфики
| Биржа | Открытый интерес | Количество монет | Соотношение | Изменение 5m | Изменение 15m | Изменение 30m | Изменение 1H | Изменение 4H | Изменение 24H | Изменение за 2D | Изменение за 3D | Изменение 7Д |
|---|
| ALL | $45.36B | ≈552.94K BTC | 100.00% | -0.01% | +0.11% | +0.12% | +0.24% | -0.05% | +1.40% | +1.08% | +1.13% | +0.94% |
$11.05B | ≈134.66K BTC | 24.35% | 0.00% | +0.08% | +0.04% | +0.07% | -0.08% | +2.44% | +1.83% | +1.12% | +1.15% | |
$9.21B | ≈112.24K BTC | 20.30% | +0.01% | +0.15% | +0.13% | +0.18% | -0.01% | +1.53% | +0.56% | +4.53% | +2.57% | |
$5.51B | ≈67.22K BTC | 12.16% | -0.02% | +0.18% | +0.21% | +0.29% | +0.09% | +0.72% | -0.90% | -1.13% | +0.57% | |
$4.40B | ≈53.68K BTC | 9.71% | -0.08% | -0.05% | +0.14% | +0.76% | +1.06% | +6.43% | +7.01% | +5.18% | +0.88% | |
$3.28B | ≈40.04K BTC | 7.24% | -0.01% | +0.10% | -0.09% | -0.21% | -1.25% | -2.30% | -2.19% | -2.43% | -0.86% | |
$3.27B | ≈39.78K BTC | 7.20% | -0.10% | +0.13% | +0.45% | +0.53% | -1.15% | -2.84% | -2.88% | -3.63% | +3.20% | |
$2.78B | ≈33.89K BTC | 6.13% | -0.01% | +0.23% | +0.20% | +0.29% | +0.48% | -1.98% | -1.47% | -2.21% | -0.95% | |
$1.69B | ≈20.54K BTC | 3.72% | 0.00% | +0.15% | +0.13% | +0.24% | -0.14% | +0.30% | -1.19% | -1.28% | -7.90% | |
$1.67B | ≈20.42K BTC | 3.69% | -0.01% | +0.03% | +0.04% | +0.12% | -0.76% | -0.23% | +1.22% | +10.01% | +10.66% | |
$758.25M | ≈9.24K BTC | 1.67% | -0.02% | +0.14% | +0.08% | +0.07% | -0.10% | +1.19% | +0.13% | +0.49% | -0.10% | |
$472.04M | ≈5.75K BTC | 1.04% | 0.00% | +0.10% | -0.10% | -0.19% | -0.54% | +1.95% | +1.87% | +1.59% | +2.20% | |
$360.34M | ≈4.39K BTC | 0.79% | -0.07% | +0.18% | +0.15% | +0.71% | +2.72% | +7.86% | +12.07% | +11.31% | +8.87% | |
$193.84M | ≈2.36K BTC | 0.43% | 0.00% | +0.20% | +0.04% | -0.01% | -0.69% | +0.24% | +2.52% | +2.20% | -4.30% | |
$16.91M | ≈206.25 BTC | 0.04% | 0.00% | +0.17% | +0.12% | +0.12% | -0.07% | +2.46% | +1.24% | +3.42% | -1.36% |
BTCРыночная капитализация: