Диаграмма
Суперграфики
| Биржа | Открытый интерес | Количество монет | Соотношение | Изменение 5m | Изменение 15m | Изменение 30m | Изменение 1H | Изменение 4H | Изменение 24H | Изменение за 2D | Изменение за 3D | Изменение 7Д |
|---|
| ALL | $45.58B | ≈593.24K BTC | 100.00% | +0.01% | +0.07% | -0.04% | +0.32% | +0.15% | +0.24% | +0.17% | +1.44% | -0.62% |
$10.95B | ≈142.56K BTC | 24.03% | +0.02% | +0.09% | +0.05% | +0.31% | +0.47% | +1.58% | +1.22% | +2.50% | -0.77% | |
$8.68B | ≈113.02K BTC | 19.05% | 0.00% | -0.03% | -0.17% | -0.12% | -0.68% | -1.36% | -0.80% | +2.62% | -3.79% | |
$6.14B | ≈79.88K BTC | 13.47% | +0.02% | +0.14% | -0.03% | +0.40% | -1.04% | -0.68% | -0.34% | +1.49% | +7.22% | |
$4.56B | ≈59.28K BTC | 9.99% | +0.02% | -0.13% | -0.04% | +0.31% | +0.35% | -2.25% | -3.22% | +0.16% | +1.40% | |
$3.65B | ≈47.48K BTC | 8.00% | +0.02% | +0.24% | +0.17% | +0.64% | -0.08% | -1.51% | -2.34% | -2.07% | +6.57% | |
$3.24B | ≈42.16K BTC | 7.11% | +0.02% | +0.17% | -0.04% | +2.16% | +1.48% | +3.13% | +2.51% | +1.16% | -3.85% | |
$2.86B | ≈37.23K BTC | 6.28% | 0.00% | +0.35% | +0.24% | +0.45% | +2.89% | +0.33% | -1.35% | +0.82% | -2.30% | |
$1.38B | ≈17.95K BTC | 3.03% | -0.04% | +0.04% | -0.17% | -0.06% | -0.82% | -2.14% | -2.33% | -2.07% | -10.32% | |
$1.37B | ≈17.90K BTC | 3.01% | 0.00% | +0.04% | +0.14% | +0.17% | +0.85% | -0.46% | -1.86% | -4.69% | -18.18% | |
$710.28M | ≈9.24K BTC | 1.56% | +0.01% | +0.08% | -0.17% | -0.08% | -0.84% | -1.46% | -0.56% | +0.28% | -3.69% | |
$496.90M | ≈6.46K BTC | 1.09% | +0.02% | +0.64% | +0.38% | +0.50% | -0.76% | -0.56% | -0.85% | -1.07% | -5.34% | |
$342.17M | ≈4.45K BTC | 0.75% | +0.27% | -0.11% | +1.45% | +1.41% | +0.42% | +0.33% | +4.21% | +2.19% | -2.58% | |
$213.55M | ≈2.78K BTC | 0.47% | 0.00% | +0.15% | +0.27% | +1.33% | +2.54% | +0.49% | +3.39% | -0.64% | -1.60% | |
$17.17M | ≈223.72 BTC | 0.04% | -0.01% | +0.07% | -0.20% | -0.08% | -0.77% | -2.50% | -1.90% | -3.46% | -0.67% |
BTCРыночная капитализация: