Charts
Pro Chart
| Exchange | OI | Open Value | Rate | Chg 5M | Chg 15M | Chg 30M | Chg 1H | Chg 4H | Chg 24H | Chg 2D | Chg 3D | Chg 7D |
|---|
| ALL | $45.90B | ≈562.80K BTC | 100.00% | +0.02% | +0.10% | +0.14% | +0.25% | +0.81% | +1.21% | +1.56% | +1.86% | +1.36% |
$11.05B | ≈135.46K BTC | 24.07% | +0.02% | +0.13% | +0.15% | +0.18% | +0.31% | +0.78% | +0.87% | +1.36% | +0.12% | |
$9.19B | ≈112.69K BTC | 20.02% | 0.00% | +0.04% | +0.07% | 0.00% | -0.30% | -0.45% | -0.24% | +0.30% | +0.45% | |
$5.73B | ≈70.22K BTC | 12.48% | +0.04% | +0.12% | +0.14% | +0.35% | +1.63% | +3.39% | +4.04% | +2.96% | +5.45% | |
$4.54B | ≈55.70K BTC | 9.90% | -0.13% | +0.05% | +0.13% | +0.37% | +2.38% | +3.13% | +7.85% | +7.94% | +0.02% | |
$3.37B | ≈41.31K BTC | 7.34% | +0.02% | +0.18% | +0.07% | +0.34% | +2.41% | +0.83% | +1.25% | +0.83% | +2.68% | |
$3.31B | ≈40.54K BTC | 7.21% | +0.04% | +0.34% | +0.37% | +0.32% | +1.22% | +0.86% | -2.57% | -1.48% | +3.09% | |
$2.85B | ≈34.98K BTC | 6.21% | -0.02% | -0.09% | -0.03% | +0.03% | +1.29% | +2.03% | -0.08% | +0.90% | +2.77% | |
$1.69B | ≈20.69K BTC | 3.67% | -0.02% | -0.04% | -0.18% | +0.76% | +0.42% | +0.62% | +1.71% | +12.72% | +12.27% | |
$1.67B | ≈20.48K BTC | 3.64% | +0.02% | +0.07% | +0.11% | +0.02% | -0.26% | -1.58% | -2.24% | -2.25% | -8.75% | |
$754.10M | ≈9.24K BTC | 1.64% | +0.03% | +0.13% | +0.15% | +0.07% | -0.15% | -0.94% | -0.84% | -0.41% | -1.47% | |
$469.65M | ≈5.76K BTC | 1.02% | +0.02% | +0.10% | +0.13% | +0.05% | -0.36% | -1.19% | -0.51% | +0.84% | +0.61% | |
$349.77M | ≈4.29K BTC | 0.76% | +0.03% | +0.11% | +0.22% | +0.42% | -0.26% | +1.90% | +3.97% | +4.73% | +10.70% | |
$199.11M | ≈2.44K BTC | 0.43% | +0.02% | +0.07% | +0.04% | -0.29% | -0.36% | +2.99% | +6.56% | +5.79% | +10.49% | |
$17.76M | ≈217.92 BTC | 0.04% | +0.05% | +0.11% | +0.15% | +0.10% | +3.66% | +4.70% | +6.01% | +8.41% | +11.89% |
BTCMarket Cap: