Charts
Pro Chart
| Exchange | OI | Open Value | Rate | Chg 5M | Chg 15M | Chg 30M | Chg 1H | Chg 4H | Chg 24H | Chg 2D | Chg 3D | Chg 7D |
|---|
| ALL | $44.28B | ≈569.21K BTC | 100.00% | -0.01% | -0.02% | -0.12% | -0.21% | -0.08% | -3.18% | -2.53% | -2.89% | -5.10% |
$11.09B | ≈142.62K BTC | 25.05% | -0.06% | -0.03% | -0.16% | -0.53% | -0.40% | +0.94% | +3.10% | +2.26% | -0.85% | |
$7.01B | ≈90.05K BTC | 15.82% | -0.07% | 0.00% | -0.09% | -0.12% | +0.21% | -19.48% | -20.36% | -20.18% | -22.83% | |
$6.26B | ≈80.40K BTC | 14.13% | +0.04% | +0.10% | -0.11% | -0.13% | -0.06% | +1.64% | +1.39% | +1.12% | +6.20% | |
$4.60B | ≈59.07K BTC | 10.38% | +0.16% | -0.30% | -0.52% | -0.38% | -1.78% | -0.29% | -1.39% | -2.43% | +0.05% | |
$3.63B | ≈46.63K BTC | 8.19% | +0.03% | +0.02% | 0.00% | -0.61% | -0.91% | -1.05% | -1.87% | -3.07% | +6.45% | |
$3.25B | ≈41.74K BTC | 7.33% | -0.05% | -0.08% | -0.09% | -0.11% | +2.24% | +0.47% | +4.07% | +2.77% | -7.70% | |
$2.91B | ≈37.39K BTC | 6.57% | -0.04% | +0.10% | +0.31% | +0.31% | -0.25% | +0.92% | +2.21% | +0.26% | -3.22% | |
$1.39B | ≈17.83K BTC | 3.13% | -0.02% | -0.07% | -0.16% | -0.18% | -0.19% | +0.58% | +0.45% | -0.93% | -16.89% | |
$1.36B | ≈17.45K BTC | 3.07% | -0.06% | -0.02% | -0.12% | -0.16% | +0.01% | -1.81% | -3.58% | -4.07% | -12.09% | |
$719.21M | ≈9.24K BTC | 1.62% | -0.05% | -0.01% | -0.09% | -0.10% | +0.17% | +1.06% | -0.11% | +0.45% | -3.76% | |
$496.19M | ≈6.38K BTC | 1.12% | -0.06% | -0.01% | -0.13% | -0.48% | -0.25% | +0.03% | -0.62% | -1.06% | -7.13% | |
$347.34M | ≈4.46K BTC | 0.78% | +0.16% | -0.10% | -0.28% | +0.02% | +0.35% | +1.91% | +1.78% | +6.14% | +3.11% | |
$198.49M | ≈2.55K BTC | 0.45% | -0.09% | -0.46% | -0.51% | -0.43% | -1.83% | -8.36% | -6.43% | -4.17% | -6.89% | |
$18.11M | ≈232.97 BTC | 0.04% | -0.05% | -0.04% | -0.12% | -0.10% | +0.17% | +3.77% | +2.99% | +3.20% | +3.42% |
BTCMarket Cap: