Charts
Pro Chart
| Exchange | OI | Open Value | Rate | Chg 5M | Chg 15M | Chg 30M | Chg 1H | Chg 4H | Chg 24H | Chg 2D | Chg 3D | Chg 7D |
|---|
| ALL | $45.06B | ≈562.18K BTC | 100.00% | -0.05% | -0.17% | -0.29% | -0.55% | -1.18% | +1.91% | -0.65% | -0.75% | -2.32% |
$11.28B | ≈140.78K BTC | 25.04% | -0.05% | -0.15% | -0.20% | -0.31% | -0.64% | +1.44% | +3.49% | +4.49% | +0.72% | |
$7.21B | ≈89.92K BTC | 16.00% | -0.04% | -0.20% | -0.16% | -0.49% | -1.51% | +3.14% | -17.13% | -17.89% | -16.87% | |
$6.38B | ≈79.63K BTC | 14.16% | -0.05% | -0.14% | -0.19% | -0.08% | +0.14% | +2.16% | +4.22% | +3.28% | +8.92% | |
$4.67B | ≈58.29K BTC | 10.37% | 0.00% | -0.17% | -0.82% | -1.26% | -3.59% | +0.78% | +3.82% | -0.14% | +3.06% | |
$3.81B | ≈47.55K BTC | 8.46% | -0.07% | -0.14% | -0.34% | -0.97% | -0.93% | +4.56% | +5.31% | +2.95% | +11.89% | |
$3.21B | ≈40.06K BTC | 7.13% | -0.08% | -0.11% | -0.33% | -0.61% | -2.77% | +0.43% | +0.87% | +2.18% | -10.90% | |
$3.02B | ≈37.74K BTC | 6.71% | -0.12% | -0.26% | -0.52% | -0.93% | -0.23% | +4.78% | +7.82% | +5.88% | +1.46% | |
$1.39B | ≈17.36K BTC | 3.09% | -0.03% | -0.08% | +0.15% | -0.28% | +0.24% | +0.18% | +1.64% | +0.78% | -17.64% | |
$1.35B | ≈16.80K BTC | 2.99% | -0.05% | -0.20% | -0.19% | -0.60% | -1.18% | -0.60% | -2.52% | -4.25% | -11.04% | |
$741.55M | ≈9.25K BTC | 1.65% | -0.03% | -0.17% | -0.17% | -0.57% | -0.41% | +3.42% | +4.11% | +3.14% | -0.78% | |
$507.96M | ≈6.34K BTC | 1.13% | -0.07% | -0.15% | +0.05% | -0.28% | -0.75% | +2.19% | +2.45% | +1.86% | -4.37% | |
$355.79M | ≈4.44K BTC | 0.79% | -0.06% | -0.27% | -0.18% | +0.67% | -2.30% | +1.01% | +5.71% | +4.09% | +3.63% | |
$190.97M | ≈2.38K BTC | 0.42% | +0.12% | -0.06% | -0.28% | -0.69% | -0.14% | -4.58% | -8.29% | -11.53% | -7.99% | |
$17.42M | ≈217.34 BTC | 0.04% | -0.06% | -0.21% | -0.19% | -0.54% | -0.50% | -3.57% | +1.26% | -0.85% | +4.16% |
BTCMarket Cap: