Charts
Pro Chart
| Exchange | OI | Open Value | Rate | Chg 5M | Chg 15M | Chg 30M | Chg 1H | Chg 4H | Chg 24H | Chg 2D | Chg 3D | Chg 7D |
|---|
| ALL | $44.19B | ≈581.38K BTC | 100.00% | -0.04% | -0.17% | +0.18% | +0.23% | +0.36% | +0.41% | +1.35% | -1.02% | -3.19% |
$10.75B | ≈141.42K BTC | 24.32% | -0.03% | -0.13% | +0.15% | +0.15% | +0.21% | +0.01% | +1.52% | -3.16% | -1.31% | |
$7.32B | ≈96.29K BTC | 16.56% | -0.06% | -0.17% | +0.03% | +0.04% | +0.14% | +0.15% | +2.44% | -1.87% | -16.99% | |
$6.34B | ≈83.44K BTC | 14.36% | -0.02% | -0.01% | +0.26% | +0.34% | +0.31% | +2.05% | +3.98% | +0.19% | +2.12% | |
$4.66B | ≈61.36K BTC | 10.55% | -0.15% | -0.36% | +0.46% | +0.33% | +0.31% | +1.17% | -0.28% | +5.34% | -1.15% | |
$3.83B | ≈50.41K BTC | 8.67% | -0.01% | -0.17% | +0.20% | +0.38% | +0.44% | +0.54% | -0.18% | +1.41% | +2.16% | |
$3.20B | ≈42.07K BTC | 7.24% | -0.06% | -0.51% | -0.06% | -0.06% | +0.35% | +0.86% | +1.13% | +3.05% | +1.29% | |
$2.91B | ≈38.25K BTC | 6.58% | -0.06% | -0.12% | +0.24% | +0.33% | +0.45% | +0.80% | +2.26% | -4.11% | +1.57% | |
$1.42B | ≈18.67K BTC | 3.21% | -0.14% | -0.22% | -0.16% | -0.25% | +0.32% | +0.20% | -0.45% | +3.18% | +2.73% | |
$1.22B | ≈16.00K BTC | 2.75% | -0.05% | -0.19% | 0.00% | +0.02% | +0.04% | -0.28% | -1.67% | -8.49% | -13.93% | |
$702.00M | ≈9.23K BTC | 1.59% | -0.03% | -0.17% | +0.04% | +0.08% | +0.18% | +0.10% | +0.27% | -4.41% | -2.62% | |
$486.00M | ≈6.39K BTC | 1.10% | -0.04% | -0.26% | 0.00% | +0.05% | +0.10% | +0.79% | +0.28% | -3.39% | -2.69% | |
$331.75M | ≈4.36K BTC | 0.75% | -0.52% | -0.80% | -0.24% | -0.39% | -0.66% | -0.05% | -2.89% | -5.85% | +1.23% | |
$207.27M | ≈2.73K BTC | 0.47% | +0.01% | -0.09% | +0.39% | +0.52% | +0.70% | +0.24% | +0.86% | -4.64% | -5.30% | |
$18.16M | ≈239.11 BTC | 0.04% | -0.06% | -0.17% | +0.07% | +0.07% | +0.18% | +0.16% | +1.79% | +12.38% | +3.04% |
BTCMarket Cap: