Charts
Pro Chart
| Exchange | OI | Open Value | Rate | Chg 5M | Chg 15M | Chg 30M | Chg 1H | Chg 4H | Chg 24H | Chg 2D | Chg 3D | Chg 7D |
|---|
| ALL | $43.11B | ≈600.72K BTC | 100.00% | +0.10% | +0.03% | -0.23% | -0.54% | -0.13% | -1.59% | -0.64% | -0.56% | -0.64% |
$10.63B | ≈148.19K BTC | 24.67% | +0.07% | -0.04% | -0.18% | -0.56% | -0.50% | -1.18% | -1.20% | -0.04% | +0.56% | |
$7.18B | ≈100.10K BTC | 16.65% | +0.03% | -0.10% | -0.04% | -0.28% | -1.12% | -2.69% | +0.50% | +0.47% | +0.96% | |
$6.20B | ≈86.36K BTC | 14.38% | +0.19% | +0.14% | -0.01% | -0.41% | +1.26% | +1.26% | +1.75% | +2.03% | +0.39% | |
$4.74B | ≈66.06K BTC | 11.00% | +0.20% | +0.18% | -0.55% | -0.42% | +1.42% | -0.69% | +0.62% | +5.75% | +2.75% | |
$3.82B | ≈53.18K BTC | 8.85% | +0.07% | -0.11% | -0.52% | -0.95% | +1.08% | -0.98% | -1.14% | +0.20% | +1.60% | |
$2.86B | ≈39.81K BTC | 6.63% | +0.10% | +0.04% | -0.25% | -0.24% | +1.83% | -0.95% | +2.45% | +1.88% | +2.40% | |
$2.78B | ≈38.65K BTC | 6.44% | +0.16% | +0.30% | -0.72% | -2.01% | -4.16% | -7.65% | -10.35% | -13.73% | -11.16% | |
$1.41B | ≈19.62K BTC | 3.26% | -0.01% | +0.11% | +0.18% | +0.32% | -0.34% | -0.43% | -0.02% | -1.23% | -0.57% | |
$1.06B | ≈14.72K BTC | 2.45% | +0.13% | +0.02% | -0.07% | -0.24% | -1.50% | -5.20% | -5.38% | -9.14% | -16.01% | |
$647.29M | ≈9.01K BTC | 1.50% | +0.18% | +0.04% | -0.18% | -0.74% | -2.39% | -5.11% | -3.17% | -6.17% | -8.17% | |
$451.00M | ≈6.28K BTC | 1.05% | +0.16% | +0.12% | +0.01% | -0.07% | -1.03% | -5.47% | -4.78% | -7.81% | -7.16% | |
$304.12M | ≈4.23K BTC | 0.71% | +0.23% | +0.21% | -0.21% | -0.80% | -1.65% | -3.40% | -1.81% | -7.21% | -8.23% | |
$186.42M | ≈2.60K BTC | 0.43% | +0.34% | +0.15% | -0.71% | -0.62% | +0.11% | -5.10% | -3.54% | -3.99% | -19.01% | |
$17.51M | ≈244.01 BTC | 0.04% | +0.18% | +0.14% | +0.66% | +0.56% | +12.03% | +9.68% | +6.88% | -2.13% | +13.11% |
BTCMarket Cap: