Charts
Pro Chart
| Exchange | OI | Open Value | Rate | Chg 5M | Chg 15M | Chg 30M | Chg 1H | Chg 4H | Chg 24H | Chg 2D | Chg 3D | Chg 7D |
|---|
$56.79B | ≈569.70K BTC | 100.00% | -0.06% | -0.73% | -0.71% | -0.22% | +1.70% | +1.36% | +0.80% | -0.36% | -5.00% | |
$14.15B | ≈141.93K BTC | 24.92% | -0.05% | -0.50% | -0.43% | -0.04% | +1.09% | -1.06% | -2.58% | -5.12% | +1.34% | |
$12.84B | ≈128.82K BTC | 22.61% | -0.12% | -0.66% | -0.73% | +0.18% | +1.87% | +2.75% | +3.15% | +0.87% | +6.34% | |
$7.25B | ≈72.79K BTC | 12.77% | -0.16% | -0.86% | -0.55% | -0.92% | +1.54% | +2.19% | +3.37% | +1.64% | +2.41% | |
$4.87B | ≈48.84K BTC | 8.58% | -0.31% | -0.96% | -0.98% | -0.01% | +1.55% | -0.96% | +1.39% | +3.56% | -31.43% | |
$3.97B | ≈39.80K BTC | 6.99% | -0.17% | -0.62% | -0.64% | -0.14% | +1.02% | -1.44% | -2.49% | -4.32% | +0.19% | |
$3.82B | ≈38.33K BTC | 6.73% | -0.17% | -0.73% | -0.73% | -0.42% | +0.73% | +1.22% | -0.62% | +1.83% | +4.82% | |
$3.70B | ≈37.12K BTC | 6.51% | +0.85% | +0.06% | +0.36% | +0.67% | +2.24% | +1.78% | +2.23% | -2.22% | +4.45% | |
$3.30B | ≈33.06K BTC | 5.80% | -0.17% | -2.51% | -3.12% | -2.63% | +3.99% | +15.56% | +14.67% | +8.93% | +8.54% | |
$681.87M | ≈6.84K BTC | 1.20% | -0.20% | -0.56% | -0.67% | -0.20% | +1.05% | -1.95% | -3.25% | -5.73% | +4.89% | |
$529.45M | ≈5.31K BTC | 0.93% | -0.16% | -0.89% | -1.09% | -0.72% | +0.33% | -2.68% | -12.03% | -11.61% | -10.30% | |
$360.66M | ≈3.62K BTC | 0.64% | +0.27% | +0.59% | +0.78% | +0.79% | +4.13% | +2.38% | +0.66% | +2.20% | +4.95% | |
$276.43M | ≈2.77K BTC | 0.49% | -0.30% | -0.65% | -0.98% | -1.13% | +3.77% | -1.75% | -1.00% | -1.35% | -1.19% | |
$41.06M | ≈411.99 BTC | 0.07% | -0.14% | -0.56% | -0.62% | -0.12% | +1.02% | -4.01% | +43.68% | +29.16% | +23.06% |
BTCMarket Cap: 