Charts
Pro Chart
| Exchange | OI | Open Value | Rate | Chg 5M | Chg 15M | Chg 30M | Chg 1H | Chg 4H | Chg 24H | Chg 2D | Chg 3D | Chg 7D |
|---|
| ALL | $43.99B | ≈580.16K BTC | 100.00% | 0.00% | 0.00% | +0.03% | +0.04% | +0.07% | -0.21% | +0.96% | -2.78% | -3.72% |
$10.71B | ≈141.28K BTC | 24.35% | +0.01% | +0.03% | +0.06% | +0.08% | -0.07% | +0.10% | +0.69% | -4.59% | -1.73% | |
$7.30B | ≈96.29K BTC | 16.60% | 0.00% | +0.02% | +0.07% | +0.01% | -0.02% | -0.21% | +3.00% | -3.24% | -17.21% | |
$6.32B | ≈83.33K BTC | 14.37% | +0.01% | +0.03% | +0.09% | +0.08% | +0.34% | +0.76% | +3.28% | -1.56% | +1.91% | |
$4.68B | ≈61.68K BTC | 10.63% | -0.03% | -0.15% | -0.09% | -0.04% | -0.27% | +0.12% | -1.10% | +0.69% | -0.69% | |
$3.81B | ≈50.28K BTC | 8.66% | +0.03% | +0.01% | +0.03% | +0.04% | +0.32% | -0.37% | -1.37% | +1.40% | +1.24% | |
$3.17B | ≈41.76K BTC | 7.20% | 0.00% | 0.00% | +0.06% | +0.03% | +0.07% | -1.00% | +2.02% | +2.28% | +0.38% | |
$2.88B | ≈37.96K BTC | 6.54% | -0.04% | -0.02% | +0.10% | +0.14% | +0.02% | +0.24% | +3.44% | -4.39% | -0.21% | |
$1.42B | ≈18.68K BTC | 3.22% | -0.02% | -0.05% | -0.15% | -0.14% | +0.01% | +0.43% | -2.69% | +0.73% | +1.46% | |
$1.22B | ≈16.03K BTC | 2.76% | 0.00% | 0.00% | +0.02% | -0.02% | -0.15% | -0.58% | -1.23% | -9.54% | -14.42% | |
$700.32M | ≈9.23K BTC | 1.59% | +0.02% | +0.02% | +0.06% | +0.06% | -0.02% | -0.22% | +0.37% | -6.16% | -2.75% | |
$486.10M | ≈6.41K BTC | 1.10% | 0.00% | +0.07% | +0.22% | +0.20% | +0.23% | -0.35% | +0.86% | -5.04% | -3.03% | |
$330.20M | ≈4.35K BTC | 0.75% | -0.19% | -0.39% | +0.05% | -0.19% | -1.49% | -0.22% | -3.37% | -7.55% | +0.06% | |
$205.99M | ≈2.72K BTC | 0.47% | +0.04% | +0.04% | +0.17% | +0.37% | +0.61% | -1.10% | +0.50% | -1.13% | -2.53% | |
$18.12M | ≈239.11 BTC | 0.04% | 0.00% | 0.00% | +0.07% | +0.01% | -0.07% | -0.25% | +18.53% | +12.06% | +2.81% |
BTCMarket Cap: