Charts
Pro Chart
| Exchange | OI | Open Value | Rate | Chg 5M | Chg 15M | Chg 30M | Chg 1H | Chg 4H | Chg 24H | Chg 2D | Chg 3D | Chg 7D |
|---|
| ALL | $43.79B | ≈578.04K BTC | 100.00% | -0.01% | +0.01% | -0.01% | -0.04% | -0.42% | -0.77% | +1.41% | -3.43% | -4.29% |
$10.71B | ≈141.38K BTC | 24.45% | +0.01% | -0.01% | -0.01% | +0.09% | -0.33% | -0.68% | +1.25% | -5.52% | -1.42% | |
$7.29B | ≈96.29K BTC | 16.66% | +0.01% | -0.01% | -0.02% | 0.00% | -0.14% | +2.43% | +3.24% | +0.86% | -16.84% | |
$6.21B | ≈81.91K BTC | 14.17% | +0.01% | +0.10% | +0.12% | +0.27% | -0.08% | -1.80% | +0.71% | -2.32% | +0.45% | |
$4.61B | ≈60.89K BTC | 10.53% | -0.01% | +0.04% | +0.12% | +0.18% | +0.11% | +0.60% | +0.04% | -3.40% | -2.82% | |
$3.80B | ≈50.12K BTC | 8.67% | +0.02% | 0.00% | +0.02% | +0.16% | -0.37% | -2.08% | +0.67% | -1.38% | +2.41% | |
$3.12B | ≈41.19K BTC | 7.13% | +0.01% | +0.01% | +0.03% | +0.17% | -1.53% | -4.25% | +3.16% | -5.00% | -1.96% | |
$2.88B | ≈37.98K BTC | 6.57% | +0.01% | +0.02% | +0.13% | +0.20% | -0.20% | +0.40% | +4.52% | -5.07% | -1.25% | |
$1.42B | ≈18.71K BTC | 3.23% | 0.00% | +0.02% | +0.03% | +0.15% | +0.06% | -1.14% | -0.12% | +2.01% | +1.25% | |
$1.22B | ≈16.06K BTC | 2.78% | 0.00% | -0.02% | -0.05% | +0.05% | -0.16% | -0.71% | -2.60% | -9.99% | -14.06% | |
$699.82M | ≈9.23K BTC | 1.60% | +0.01% | +0.01% | -0.01% | +0.06% | -0.20% | -0.11% | -0.25% | -5.88% | -2.15% | |
$483.19M | ≈6.38K BTC | 1.10% | +0.01% | +0.06% | +0.05% | +0.10% | +0.22% | -0.65% | -0.79% | -4.87% | -3.85% | |
$328.84M | ≈4.34K BTC | 0.75% | -0.06% | -0.10% | +0.19% | +0.47% | -0.99% | -1.94% | +3.61% | -8.50% | +0.21% | |
$206.50M | ≈2.73K BTC | 0.47% | +0.01% | +0.01% | -0.01% | +0.35% | -0.12% | -2.75% | -11.17% | +7.77% | -0.43% | |
$18.11M | ≈239.11 BTC | 0.04% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | +0.10% | -0.08% | +1.35% | +17.62% | +3.65% | +3.32% |
BTCMarket Cap: