Charts
Pro Chart
| Exchange | OI | Open Value | Rate | Chg 5M | Chg 15M | Chg 30M | Chg 1H | Chg 4H | Chg 24H | Chg 2D | Chg 3D | Chg 7D |
|---|
| ALL | $43.52B | ≈593.76K BTC | 100.00% | +0.01% | +0.03% | +0.17% | +0.41% | +0.32% | +0.68% | -1.14% | -0.64% | -1.81% |
$10.81B | ≈147.42K BTC | 24.83% | -0.01% | +0.04% | +0.32% | +0.59% | -0.52% | +1.50% | +0.72% | +0.91% | -2.92% | |
$7.17B | ≈97.91K BTC | 16.47% | -0.07% | +0.21% | +0.16% | +0.42% | -1.44% | +0.48% | -1.74% | -1.84% | +2.51% | |
$6.12B | ≈83.48K BTC | 14.07% | +0.10% | +0.28% | +0.39% | +0.54% | +0.09% | +1.06% | -2.85% | -1.42% | -2.30% | |
$4.73B | ≈64.58K BTC | 10.88% | +0.30% | +0.14% | +0.52% | +0.65% | +7.52% | +6.29% | +2.21% | +2.40% | +0.90% | |
$3.87B | ≈52.78K BTC | 8.89% | +0.18% | +0.25% | +0.38% | +0.34% | +0.49% | +1.87% | +0.75% | +1.93% | +5.75% | |
$3.07B | ≈41.86K BTC | 7.05% | -0.52% | -1.22% | -1.05% | -1.02% | -0.92% | -3.14% | -3.04% | -1.78% | -3.71% | |
$2.82B | ≈38.43K BTC | 6.47% | -0.02% | -0.17% | -0.07% | +1.11% | +0.96% | +1.16% | -2.24% | -2.16% | -3.17% | |
$1.40B | ≈19.11K BTC | 3.22% | -0.05% | -0.32% | -0.44% | -0.47% | -0.63% | -1.49% | -1.59% | -1.08% | +0.82% | |
$1.12B | ≈15.28K BTC | 2.57% | +0.03% | +0.22% | +0.26% | +0.29% | -1.40% | -3.51% | -7.36% | -8.00% | -17.44% | |
$671.77M | ≈9.15K BTC | 1.54% | +0.13% | +0.35% | +0.46% | +0.50% | -0.73% | -2.43% | -3.93% | -4.06% | -6.37% | |
$475.91M | ≈6.49K BTC | 1.09% | +0.05% | +0.12% | +0.34% | +0.51% | -1.35% | -2.48% | -2.28% | -1.60% | -4.23% | |
$310.24M | ≈4.23K BTC | 0.71% | -0.03% | +0.15% | -1.41% | +0.16% | -2.61% | -8.96% | -6.39% | -5.59% | -9.61% | |
$193.10M | ≈2.63K BTC | 0.44% | +0.42% | -0.31% | +0.10% | +0.17% | +0.48% | -0.69% | -6.08% | -6.52% | -4.29% | |
$16.48M | ≈224.70 BTC | 0.04% | +0.17% | +0.31% | +0.48% | +0.58% | +0.29% | -7.74% | -8.94% | -9.04% | -8.84% |
BTCMarket Cap: