Charts
Pro Chart
| Exchange | OI | Open Value | Rate | Chg 5M | Chg 15M | Chg 30M | Chg 1H | Chg 4H | Chg 24H | Chg 2D | Chg 3D | Chg 7D |
|---|
$59.75B | ≈590.10K BTC | 100.00% | +0.03% | +0.03% | +0.08% | +0.06% | +0.04% | -2.80% | +0.44% | -3.66% | -7.14% | |
$13.96B | ≈137.90K BTC | 23.37% | +0.06% | +0.01% | +0.03% | +0.09% | +0.07% | -3.03% | +2.29% | -9.58% | -9.60% | |
$12.06B | ≈119.12K BTC | 20.19% | +0.02% | +0.09% | +0.12% | +0.16% | +0.05% | -2.37% | +0.30% | -0.46% | -2.67% | |
$7.10B | ≈70.19K BTC | 11.89% | -0.01% | +0.17% | +0.32% | +0.09% | +0.94% | +0.08% | -3.23% | -1.62% | -7.33% | |
$7.07B | ≈69.79K BTC | 11.83% | +0.01% | -0.10% | -0.12% | -0.15% | -0.69% | -2.08% | -2.42% | -3.61% | -9.90% | |
$3.96B | ≈39.10K BTC | 6.63% | +0.06% | +0.03% | +0.06% | +0.01% | +0.04% | -2.54% | -0.29% | -5.07% | -6.47% | |
$3.64B | ≈35.95K BTC | 6.09% | +0.05% | +0.11% | +0.15% | +0.13% | +0.84% | -2.42% | -0.87% | +1.43% | +0.14% | |
$3.54B | ≈35.00K BTC | 5.93% | +0.49% | +0.03% | +0.27% | -0.01% | -0.29% | -2.13% | +0.27% | -4.12% | -5.75% | |
$3.04B | ≈29.99K BTC | 5.08% | +0.01% | +0.14% | +0.42% | +0.84% | +0.02% | -11.18% | +10.64% | -2.53% | -16.40% | |
$2.72B | ≈26.91K BTC | 4.56% | -0.01% | -0.08% | -0.15% | -0.21% | +0.19% | -0.99% | -1.09% | +6.11% | -2.18% | |
$649.70M | ≈6.42K BTC | 1.09% | +0.02% | +0.02% | 0.00% | -0.06% | -0.08% | -3.10% | -0.21% | -5.66% | -6.51% | |
$589.79M | ≈5.83K BTC | 0.99% | +0.01% | +0.05% | -0.01% | -0.23% | +1.07% | -2.95% | -3.63% | -7.64% | -15.39% | |
$343.48M | ≈3.39K BTC | 0.57% | +0.05% | +0.14% | +0.22% | +0.72% | +0.96% | -0.27% | -6.07% | -4.81% | -5.37% | |
$279.68M | ≈2.76K BTC | 0.47% | +0.02% | -0.06% | -0.08% | -0.05% | +0.67% | -0.40% | +1.12% | -5.88% | -6.84% | |
$33.36M | ≈329.40 BTC | 0.06% | +0.06% | +0.08% | +0.08% | +0.07% | +0.04% | -3.30% | +20.18% | +9.01% | -19.53% |
BTCMarket Cap: 