Charts
Pro Chart
| Exchange | OI | Open Value | Rate | Chg 5M | Chg 15M | Chg 30M | Chg 1H | Chg 4H | Chg 24H | Chg 2D | Chg 3D | Chg 7D |
|---|
| ALL | $45.89B | ≈595.06K BTC | 100.00% | +0.04% | +0.17% | +0.53% | +0.47% | +0.75% | +1.01% | +0.93% | +0.83% | -0.67% |
$11.01B | ≈142.76K BTC | 23.99% | +0.04% | +0.28% | +0.32% | +0.23% | +0.65% | +2.64% | +1.85% | +2.23% | -0.72% | |
$8.71B | ≈113.02K BTC | 18.99% | 0.00% | +0.11% | +0.55% | +0.41% | +0.28% | -1.27% | -0.66% | +2.11% | -3.80% | |
$6.20B | ≈80.42K BTC | 13.52% | +0.12% | +0.26% | +0.98% | +0.86% | +1.08% | +0.22% | +0.51% | +1.14% | +7.53% | |
$4.67B | ≈60.60K BTC | 10.18% | +0.04% | -0.16% | +0.54% | +0.61% | +2.66% | +1.67% | -0.36% | +0.42% | +2.53% | |
$3.69B | ≈47.91K BTC | 8.05% | +0.05% | +0.20% | +0.60% | +0.52% | +1.84% | +0.15% | -1.13% | -1.85% | +6.35% | |
$3.20B | ≈41.42K BTC | 6.96% | +0.02% | +0.53% | +0.68% | +0.66% | -1.30% | +1.73% | +1.97% | -3.36% | -6.43% | |
$2.91B | ≈37.70K BTC | 6.34% | +0.02% | 0.00% | +0.59% | +0.55% | +1.95% | +2.53% | +0.59% | +0.69% | -1.77% | |
$1.38B | ≈17.95K BTC | 3.02% | +0.03% | +0.13% | +0.53% | +0.40% | +0.29% | -1.68% | -2.06% | -2.32% | -10.30% | |
$1.37B | ≈17.84K BTC | 2.99% | 0.00% | +0.04% | +0.16% | +0.10% | +0.11% | -0.39% | -1.70% | -4.47% | -17.78% | |
$713.17M | ≈9.24K BTC | 1.55% | +0.04% | +0.16% | +0.60% | +0.43% | +0.33% | -1.34% | -0.43% | -0.09% | -3.75% | |
$497.00M | ≈6.44K BTC | 1.08% | +0.03% | +0.12% | +0.76% | +0.58% | +0.48% | -0.31% | -0.71% | -1.98% | -6.01% | |
$334.88M | ≈4.34K BTC | 0.73% | +0.09% | +0.02% | -2.72% | -2.07% | -0.69% | -3.43% | +2.55% | +0.19% | -4.84% | |
$218.47M | ≈2.83K BTC | 0.48% | +0.03% | +0.06% | +0.52% | +0.96% | +2.96% | +2.96% | +4.80% | +0.70% | -1.44% | |
$17.61M | ≈228.57 BTC | 0.04% | 0.00% | +0.15% | +1.29% | +1.14% | +2.48% | -0.19% | +0.47% | -1.78% | +1.37% |
BTCMarket Cap: