Charts
Pro Chart
| Exchange | OI | Open Value | Rate | Chg 5M | Chg 15M | Chg 30M | Chg 1H | Chg 4H | Chg 24H | Chg 2D | Chg 3D | Chg 7D |
|---|
| ALL | $44.66B | ≈534.45K BTC | 100.00% | +0.03% | +0.08% | +0.36% | +0.54% | +0.14% | +0.40% | -0.48% | +0.65% | -2.47% |
$10.91B | ≈130.31K BTC | 24.42% | +0.03% | +0.21% | +0.70% | +0.99% | +0.20% | -0.06% | -0.73% | +1.04% | -2.95% | |
$9.13B | ≈109.82K BTC | 20.44% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.12% | +2.78% | +1.68% | +2.63% | +0.85% | |
$5.42B | ≈64.73K BTC | 12.13% | +0.02% | -0.03% | +0.25% | +0.44% | +0.63% | +3.73% | +1.50% | +1.13% | -2.79% | |
$4.32B | ≈51.65K BTC | 9.67% | +0.09% | +0.30% | +1.21% | +1.90% | +0.74% | -1.28% | -2.24% | +0.24% | +0.05% | |
$3.25B | ≈38.83K BTC | 7.27% | +0.05% | +0.26% | +0.46% | +0.64% | -0.06% | -1.16% | -0.71% | -1.69% | -1.15% | |
$3.17B | ≈37.85K BTC | 7.09% | +0.06% | -0.15% | +0.03% | +0.20% | -0.21% | +1.43% | -1.02% | +0.25% | -6.32% | |
$2.69B | ≈32.16K BTC | 6.02% | +0.08% | +0.07% | +0.31% | +0.36% | +0.80% | -3.43% | -3.64% | -4.89% | -4.33% | |
$1.83B | ≈21.85K BTC | 4.09% | +0.07% | +0.01% | +0.22% | +0.36% | +0.37% | +0.28% | -2.21% | -1.66% | -6.51% | |
$1.50B | ≈17.99K BTC | 3.37% | -0.01% | +0.01% | -0.03% | +0.06% | +0.37% | -0.76% | -0.94% | +0.44% | +2.33% | |
$772.39M | ≈9.23K BTC | 1.73% | +0.03% | +0.07% | +0.30% | +0.55% | +0.76% | +1.58% | +0.75% | +2.11% | +1.59% | |
$469.68M | ≈5.61K BTC | 1.05% | +0.04% | +0.25% | +0.36% | +0.73% | +0.36% | +2.86% | -0.44% | +0.72% | -1.79% | |
$301.66M | ≈3.60K BTC | 0.68% | +0.11% | -0.27% | +0.41% | +0.60% | -3.53% | -6.63% | -10.79% | -8.00% | -9.94% | |
$179.66M | ≈2.15K BTC | 0.40% | -0.09% | -0.09% | -0.05% | +0.11% | +0.81% | -4.51% | -13.78% | -8.52% | -3.78% | |
$17.10M | ≈204.50 BTC | 0.04% | 0.00% | +0.01% | +0.22% | +0.39% | +0.51% | +8.30% | -1.37% | -0.52% | +8.91% | |
$0.00 | ≈0.00 BTC | 0.00% | +10000.00% | +10000.00% | +10000.00% | +10000.00% | +10000.00% | +10000.00% | +10000.00% | +10000.00% | +10000.00% |
BTCMarket Cap: