Charts
Pro Chart
| Exchange | OI | Open Value | Rate | Chg 5M | Chg 15M | Chg 30M | Chg 1H | Chg 4H | Chg 24H | Chg 2D | Chg 3D | Chg 7D |
|---|
| ALL | $46.23B | ≈582.25K BTC | 100.00% | +0.02% | +0.02% | -0.02% | -0.53% | -0.81% | -0.52% | -0.62% | -3.88% | +3.04% |
$10.91B | ≈137.48K BTC | 23.61% | +0.09% | +0.05% | +0.14% | -0.62% | -0.34% | +0.29% | -1.69% | -7.74% | +0.20% | |
$9.14B | ≈115.14K BTC | 19.78% | +0.07% | -0.04% | +0.08% | -1.00% | -1.45% | -1.03% | -0.23% | -0.64% | +0.02% | |
$5.92B | ≈74.60K BTC | 12.82% | +0.25% | +0.25% | +0.15% | +0.34% | -0.25% | +1.16% | +4.31% | -3.14% | +6.54% | |
$4.81B | ≈60.58K BTC | 10.40% | -0.07% | +0.56% | -0.07% | +2.78% | +2.86% | +4.96% | -0.34% | -2.40% | +15.56% | |
$3.41B | ≈42.91K BTC | 7.37% | +0.05% | +0.04% | +0.25% | -2.02% | -4.81% | -7.32% | -4.61% | -0.31% | +1.70% | |
$3.32B | ≈41.84K BTC | 7.19% | +0.09% | +0.30% | -0.10% | -1.70% | -1.30% | -2.71% | -1.14% | -5.91% | -0.15% | |
$2.92B | ≈36.71K BTC | 6.31% | +0.14% | +0.21% | -0.24% | -1.12% | -0.92% | -1.14% | -1.82% | -1.43% | +3.54% | |
$1.67B | ≈21.02K BTC | 3.61% | -2.34% | -2.38% | -2.03% | -1.75% | -1.12% | +0.06% | -0.78% | -1.61% | +11.21% | |
$1.56B | ≈19.70K BTC | 3.38% | +0.05% | -0.09% | -0.22% | -1.27% | -2.00% | -2.92% | -3.88% | -8.47% | -8.30% | |
$735.69M | ≈9.26K BTC | 1.59% | +0.12% | -0.05% | -0.09% | -0.95% | -1.38% | -2.35% | -2.57% | -5.76% | -2.71% | |
$515.48M | ≈6.49K BTC | 1.11% | +0.07% | +0.13% | +2.67% | +2.24% | +2.24% | +5.94% | +10.21% | +6.68% | +11.31% | |
$337.22M | ≈4.24K BTC | 0.73% | +0.21% | +0.03% | +0.85% | +0.73% | +0.09% | -5.21% | -3.56% | -7.82% | +2.84% | |
$221.82M | ≈2.79K BTC | 0.48% | +0.17% | -0.66% | -0.27% | -4.34% | -2.19% | +0.54% | +7.20% | +6.69% | +18.07% | |
$17.29M | ≈217.88 BTC | 0.04% | +0.12% | -0.01% | -0.06% | -0.96% | -1.41% | +1.83% | -1.30% | -3.15% | +3.75% |
BTCMarket Cap: