Charts
Pro Chart
| Exchange | OI | Open Value | Rate | Chg 5M | Chg 15M | Chg 30M | Chg 1H | Chg 4H | Chg 24H | Chg 2D | Chg 3D | Chg 7D |
|---|
| ALL | $44.91B | ≈557.30K BTC | 100.00% | -0.19% | -0.20% | -0.25% | -0.18% | -0.06% | +2.84% | -2.30% | -1.78% | -0.89% |
$11.21B | ≈139.15K BTC | 24.97% | -0.65% | -0.62% | -0.75% | -0.84% | -0.43% | +2.31% | +1.74% | +3.91% | +1.12% | |
$7.25B | ≈89.92K BTC | 16.14% | +0.05% | +0.08% | -0.06% | -0.07% | -0.37% | +5.10% | -16.57% | -18.28% | -15.24% | |
$6.43B | ≈79.83K BTC | 14.32% | -0.11% | -0.09% | -0.25% | +0.11% | +0.13% | +3.83% | +3.26% | +3.26% | +11.87% | |
$4.65B | ≈57.75K BTC | 10.36% | -0.17% | -0.32% | -0.42% | +0.25% | +0.83% | +0.63% | -2.49% | +0.15% | +5.59% | |
$3.76B | ≈46.61K BTC | 8.36% | -0.01% | +0.01% | +0.14% | +0.04% | -0.31% | +5.58% | +1.54% | +1.29% | +10.11% | |
$3.10B | ≈38.40K BTC | 6.90% | +0.08% | -0.26% | +0.04% | -0.21% | -0.49% | -1.33% | -2.59% | -1.66% | -10.63% | |
$3.00B | ≈37.17K BTC | 6.67% | -0.05% | -0.02% | +0.30% | +0.10% | -0.46% | +6.45% | +2.82% | +5.19% | +3.83% | |
$1.41B | ≈17.46K BTC | 3.13% | +0.02% | +0.03% | -0.05% | -0.39% | +0.26% | +0.91% | +2.68% | +1.92% | -15.53% | |
$1.35B | ≈16.71K BTC | 3.00% | -0.01% | +0.01% | -0.10% | -0.20% | -0.65% | +0.98% | -2.36% | -4.77% | -9.39% | |
$745.82M | ≈9.26K BTC | 1.66% | -0.09% | -0.08% | -0.17% | -0.23% | -0.31% | +5.28% | +4.93% | +2.64% | +1.11% | |
$516.06M | ≈6.41K BTC | 1.15% | -0.03% | 0.00% | -0.13% | -0.20% | -0.28% | +5.55% | +3.44% | +2.86% | -0.37% | |
$357.38M | ≈4.44K BTC | 0.80% | -0.26% | 0.00% | +0.13% | +0.44% | +1.14% | +5.17% | +2.28% | +3.04% | +7.49% | |
$208.51M | ≈2.59K BTC | 0.46% | -0.08% | -0.03% | -0.23% | +2.62% | +8.40% | +3.23% | -4.71% | -0.79% | +1.73% | |
$15.78M | ≈196.00 BTC | 0.04% | -0.04% | +0.01% | -0.13% | -0.16% | -0.37% | -9.05% | -9.60% | -10.98% | -5.33% |
BTCMarket Cap: