Charts
Pro Chart
| Exchange | OI | Open Value | Rate | Chg 5M | Chg 15M | Chg 30M | Chg 1H | Chg 4H | Chg 24H | Chg 2D | Chg 3D | Chg 7D |
|---|
| ALL | $45.22B | ≈587.52K BTC | 100.00% | -0.14% | -0.14% | -0.08% | -0.14% | -0.33% | +1.53% | -0.29% | -1.72% | -4.17% |
$10.67B | ≈138.63K BTC | 23.59% | 0.00% | -0.08% | -0.05% | -0.17% | -0.29% | +2.33% | +0.89% | -0.24% | -1.32% | |
$9.13B | ≈118.68K BTC | 20.20% | -0.71% | -0.71% | -0.71% | -0.71% | -0.71% | -0.71% | -1.54% | -5.76% | -5.72% | |
$4.75B | ≈61.64K BTC | 10.49% | +0.02% | -0.07% | -0.14% | -0.26% | -1.84% | +0.62% | -3.45% | -2.74% | -2.86% | |
$4.60B | ≈59.81K BTC | 10.18% | +0.04% | +0.15% | +0.27% | +0.38% | -0.71% | +3.36% | -1.40% | +1.97% | -8.13% | |
$3.36B | ≈43.59K BTC | 7.42% | +0.04% | +0.02% | +0.12% | +0.10% | -1.31% | +0.51% | -1.40% | -0.06% | -6.70% | |
$2.74B | ≈35.55K BTC | 6.05% | -0.01% | 0.00% | +0.03% | -0.18% | +0.22% | +2.47% | +0.52% | -1.12% | -3.52% | |
$2.68B | ≈34.78K BTC | 5.92% | 0.00% | +0.01% | +0.02% | -0.09% | -0.15% | +2.10% | +0.62% | -0.91% | -5.57% | |
$2.22B | ≈28.87K BTC | 4.92% | -0.06% | 0.00% | 0.00% | -0.02% | +4.68% | +4.14% | +0.34% | -4.62% | -4.90% | |
$2.16B | ≈28.01K BTC | 4.77% | -0.02% | -0.01% | -0.04% | -0.05% | +0.16% | +0.32% | +0.24% | -0.26% | -1.26% | |
$686.53M | ≈8.91K BTC | 1.52% | +0.03% | +0.02% | +0.06% | -0.03% | -0.02% | -0.70% | -1.13% | -3.92% | -3.36% | |
$428.66M | ≈5.57K BTC | 0.95% | -0.03% | -0.04% | +0.06% | +0.12% | -0.10% | -1.65% | -2.10% | -4.91% | -9.51% | |
$279.94M | ≈3.64K BTC | 0.62% | +0.08% | +0.01% | -0.18% | -0.12% | -1.01% | +7.72% | +2.99% | -0.13% | -6.81% | |
$189.82M | ≈2.47K BTC | 0.42% | 0.00% | +0.04% | +0.04% | -0.11% | -1.56% | -6.91% | -5.62% | -8.37% | +1.46% | |
$147.35M | ≈1.91K BTC | 0.33% | -0.02% | -0.13% | -0.13% | -0.24% | +0.16% | +2.12% | +2.03% | -1.46% | -0.11% | |
$33.86M | ≈439.95 BTC | 0.07% | 0.00% | 0.00% | +0.02% | -0.08% | +7.23% | -16.72% | -14.85% | -21.29% | +30.30% |
BTCMarket Cap: