Charts
Pro Chart
| Exchange | OI | Open Value | Rate | Chg 5M | Chg 15M | Chg 30M | Chg 1H | Chg 4H | Chg 24H | Chg 2D | Chg 3D | Chg 7D |
|---|
| ALL | $44.08B | ≈529.23K BTC | 100.00% | -0.15% | -0.19% | -0.25% | -0.93% | -1.05% | -2.98% | -2.27% | -0.98% | -5.14% |
$10.75B | ≈129.14K BTC | 24.39% | -0.29% | -0.36% | -0.38% | -1.27% | -0.92% | -3.00% | -2.83% | -0.91% | -4.30% | |
$8.92B | ≈107.05K BTC | 20.24% | -0.11% | -0.11% | -0.22% | -0.57% | -2.26% | -2.67% | -0.62% | +0.22% | -3.88% | |
$5.33B | ≈64.03K BTC | 12.10% | -0.23% | -0.23% | -0.17% | -1.19% | -0.41% | -1.76% | -1.45% | -0.83% | -5.32% | |
$4.22B | ≈50.66K BTC | 9.58% | +0.16% | +0.11% | +0.03% | -1.41% | -2.74% | -7.72% | -5.55% | -3.16% | -5.04% | |
$3.25B | ≈39.02K BTC | 7.37% | +0.05% | -0.12% | -0.07% | -1.00% | +0.54% | -1.27% | -0.41% | -1.48% | -3.28% | |
$3.17B | ≈38.00K BTC | 7.19% | -0.23% | -0.23% | -0.31% | -0.43% | +0.10% | -1.72% | -2.10% | +0.04% | -8.97% | |
$2.68B | ≈32.23K BTC | 6.09% | -0.19% | -0.20% | -0.42% | -0.57% | +0.02% | -3.56% | -3.37% | -4.67% | -6.57% | |
$1.82B | ≈21.81K BTC | 4.12% | -0.22% | -0.24% | -0.33% | -0.59% | -0.43% | -1.09% | -2.48% | -2.32% | -7.02% | |
$1.50B | ≈18.04K BTC | 3.40% | +0.08% | +0.15% | +0.20% | -0.19% | -0.69% | -0.06% | -0.08% | -0.24% | +0.93% | |
$768.53M | ≈9.23K BTC | 1.74% | -0.20% | -0.23% | -0.29% | -0.64% | -0.29% | +0.21% | +0.25% | +1.40% | +0.81% | |
$464.08M | ≈5.57K BTC | 1.05% | -0.19% | -0.30% | -0.45% | -0.90% | -0.86% | -0.80% | -1.33% | -0.60% | -3.80% | |
$309.71M | ≈3.72K BTC | 0.70% | +0.05% | -0.07% | -0.60% | +0.48% | +0.71% | -3.05% | -7.60% | -9.18% | -10.52% | |
$178.79M | ≈2.15K BTC | 0.41% | -0.02% | -0.03% | -0.15% | -0.08% | -1.13% | -3.54% | -15.87% | -10.57% | -3.99% | |
$15.42M | ≈185.33 BTC | 0.03% | -0.18% | -0.19% | -0.30% | -0.61% | -9.63% | -3.05% | -10.89% | -10.35% | -1.90% | |
$0.00 | ≈0.00 BTC | 0.00% | +10000.00% | +10000.00% | +10000.00% | +10000.00% | 0.00% | +10000.00% | +10000.00% | +10000.00% | +10000.00% |
BTCMarket Cap: