Charts
Pro Chart
| Exchange | OI | Open Value | Rate | Chg 5M | Chg 15M | Chg 30M | Chg 1H | Chg 4H | Chg 24H | Chg 2D | Chg 3D | Chg 7D |
|---|
| ALL | $45.65B | ≈553.33K BTC | 100.00% | -0.01% | -0.03% | +0.04% | -0.35% | -2.05% | +0.80% | +1.90% | +1.76% | +1.93% |
$11.06B | ≈134.13K BTC | 24.24% | -0.02% | -0.02% | -0.01% | -0.40% | -1.65% | +0.19% | +2.62% | +2.06% | +0.87% | |
$9.25B | ≈112.07K BTC | 20.26% | +0.01% | +0.05% | +0.05% | -0.30% | -1.45% | +0.55% | +1.56% | +1.10% | +1.32% | |
$5.67B | ≈68.76K BTC | 12.43% | +0.01% | +0.02% | +0.01% | -0.23% | -0.70% | +3.22% | +3.35% | +2.07% | +5.19% | |
$4.38B | ≈53.07K BTC | 9.59% | -0.11% | -0.15% | +0.71% | -0.10% | -4.47% | -0.38% | +6.20% | +6.13% | +1.23% | |
$3.40B | ≈41.24K BTC | 7.46% | 0.00% | +0.17% | +0.18% | -0.04% | -2.97% | +4.77% | +0.97% | +1.51% | +6.83% | |
$3.22B | ≈39.08K BTC | 7.06% | -0.01% | -0.44% | -0.60% | -1.30% | -3.62% | -1.99% | -4.08% | -4.05% | -1.03% | |
$2.78B | ≈33.66K BTC | 6.08% | 0.00% | -0.01% | -0.18% | -0.49% | -4.61% | +0.07% | -2.42% | -1.51% | +3.64% | |
$1.68B | ≈20.39K BTC | 3.68% | +0.01% | +0.03% | +0.01% | 0.00% | +0.09% | +0.51% | +0.42% | +1.71% | +10.37% | |
$1.68B | ≈20.36K BTC | 3.68% | -0.02% | +0.03% | +0.05% | -0.33% | -1.13% | -0.18% | -0.36% | -1.43% | -7.72% | |
$762.43M | ≈9.24K BTC | 1.67% | 0.00% | -0.04% | 0.00% | -0.35% | -0.84% | +0.65% | +1.36% | +0.83% | -0.26% | |
$473.34M | ≈5.74K BTC | 1.04% | +0.02% | +0.02% | +0.04% | -0.33% | -0.62% | +0.10% | +1.84% | +2.42% | +1.34% | |
$360.39M | ≈4.37K BTC | 0.79% | +0.10% | +0.10% | +0.26% | -0.25% | +2.34% | +0.72% | +8.37% | +10.89% | +13.83% | |
$191.71M | ≈2.32K BTC | 0.42% | -0.01% | -1.01% | -0.04% | -1.12% | -3.66% | -1.10% | -0.97% | +1.68% | +6.66% | |
$17.28M | ≈209.54 BTC | 0.04% | 0.00% | -0.01% | +0.03% | -0.17% | +0.71% | +2.33% | +4.31% | +3.65% | +1.69% |
BTCMarket Cap: