Charts
Pro Chart
| Exchange | OI | Open Value | Rate | Chg 5M | Chg 15M | Chg 30M | Chg 1H | Chg 4H | Chg 24H | Chg 2D | Chg 3D | Chg 7D |
|---|
| ALL | $46.53B | ≈572.35K BTC | 100.00% | -0.16% | -0.44% | -0.17% | -0.19% | -0.09% | -0.79% | +0.99% | +2.71% | +3.96% |
$11.13B | ≈136.95K BTC | 23.92% | -0.11% | -0.33% | -0.12% | -0.16% | +0.22% | -2.13% | -0.20% | +1.15% | +2.17% | |
$9.14B | ≈112.42K BTC | 19.64% | -0.20% | -0.39% | -0.15% | -0.12% | -0.17% | +0.44% | -1.75% | -0.37% | +1.43% | |
$5.77B | ≈70.97K BTC | 12.40% | -0.19% | -0.33% | +0.13% | +0.23% | +0.28% | -3.18% | -0.89% | +3.08% | +4.72% | |
$4.75B | ≈58.35K BTC | 10.20% | -0.13% | -0.77% | -0.32% | -0.65% | -0.60% | -0.63% | +9.25% | +9.01% | +15.00% | |
$3.50B | ≈42.98K BTC | 7.52% | -0.25% | -0.75% | -0.53% | -0.49% | +0.15% | +3.98% | +2.23% | +8.13% | +2.49% | |
$3.43B | ≈42.21K BTC | 7.37% | -0.11% | -0.03% | +0.11% | +0.20% | +0.80% | +1.14% | +3.92% | +4.27% | +4.31% | |
$2.94B | ≈36.20K BTC | 6.33% | -0.24% | -1.15% | -0.90% | -0.83% | -2.00% | -0.15% | +4.48% | +4.35% | +6.27% | |
$1.67B | ≈20.61K BTC | 3.60% | -0.03% | +0.09% | +0.20% | -0.13% | +0.11% | -0.57% | -0.23% | +0.04% | +7.56% | |
$1.62B | ≈19.88K BTC | 3.48% | -0.09% | -0.37% | -0.16% | -0.18% | -0.30% | -3.73% | -4.26% | -3.54% | -7.21% | |
$752.14M | ≈9.25K BTC | 1.62% | -0.18% | -0.47% | -0.13% | -0.20% | -0.22% | -2.40% | -1.95% | -0.43% | -0.98% | |
$486.44M | ≈5.98K BTC | 1.05% | -0.07% | +0.16% | +0.43% | +0.68% | +0.49% | +1.90% | +2.49% | +3.03% | +5.09% | |
$358.41M | ≈4.41K BTC | 0.77% | -0.16% | -0.03% | -0.25% | +0.09% | +0.04% | +10.13% | +0.44% | +1.15% | +11.94% | |
$211.37M | ≈2.60K BTC | 0.45% | -0.11% | -0.32% | -0.37% | +0.54% | +0.19% | +4.28% | +1.43% | +9.30% | +10.68% | |
$16.70M | ≈205.56 BTC | 0.04% | -0.11% | -0.37% | -3.69% | -3.72% | -3.70% | -5.19% | -3.92% | -1.06% | +2.51% |
BTCMarket Cap: