Charts
Pro Chart
| Exchange | OI | Open Value | Rate | Chg 5M | Chg 15M | Chg 30M | Chg 1H | Chg 4H | Chg 24H | Chg 2D | Chg 3D | Chg 7D |
|---|
| ALL | $45.07B | ≈552.22K BTC | 100.00% | 0.00% | +0.01% | +0.06% | -0.03% | -0.08% | +0.02% | +1.25% | +1.71% | +1.30% |
$10.90B | ≈133.55K BTC | 24.18% | 0.00% | +0.02% | +0.07% | +0.09% | +0.14% | -0.26% | +2.55% | +1.35% | +0.94% | |
$9.16B | ≈112.23K BTC | 20.32% | +0.01% | +0.01% | +0.03% | 0.00% | +0.04% | +2.33% | +3.10% | +2.66% | +3.04% | |
$5.56B | ≈68.16K BTC | 12.34% | 0.00% | +0.03% | +0.06% | +0.01% | -0.11% | -0.86% | -1.70% | +3.53% | +3.56% | |
$4.21B | ≈51.62K BTC | 9.35% | +0.01% | -0.02% | +0.09% | -0.09% | -0.50% | -0.37% | +0.22% | -3.35% | -1.46% | |
$3.36B | ≈41.13K BTC | 7.45% | +0.01% | -0.01% | +0.02% | -0.14% | +0.14% | -2.99% | +4.96% | +4.34% | +6.23% | |
$3.34B | ≈40.94K BTC | 7.41% | +0.04% | +0.10% | +0.15% | +0.09% | +0.10% | +1.12% | -0.01% | +3.32% | +1.27% | |
$2.83B | ≈34.65K BTC | 6.28% | +0.02% | +0.06% | +0.05% | -0.26% | -0.45% | +0.72% | -1.29% | +5.33% | -0.59% | |
$1.71B | ≈20.94K BTC | 3.79% | +0.01% | +0.02% | +0.04% | -0.03% | +0.01% | -1.58% | -1.37% | -5.96% | -7.97% | |
$1.50B | ≈18.35K BTC | 3.32% | +0.01% | +0.01% | +0.01% | -0.01% | -0.66% | -1.76% | -3.72% | -1.11% | -0.61% | |
$757.11M | ≈9.27K BTC | 1.68% | -0.02% | 0.00% | +0.04% | -0.06% | +0.06% | -0.46% | +1.31% | -1.65% | +0.40% | |
$465.67M | ≈5.71K BTC | 1.03% | -0.01% | +0.01% | +0.08% | -0.01% | -0.31% | +0.60% | +1.82% | +0.54% | +0.18% | |
$334.22M | ≈4.10K BTC | 0.74% | -0.03% | -0.09% | -0.19% | -0.68% | +2.12% | +0.91% | +4.49% | +1.58% | +2.49% | |
$188.17M | ≈2.31K BTC | 0.42% | 0.00% | -0.10% | -0.08% | -0.25% | -0.25% | -1.20% | -8.29% | +4.95% | -3.79% | |
$16.38M | ≈200.92 BTC | 0.04% | 0.00% | +0.05% | +0.05% | -0.03% | +0.06% | +1.03% | -5.36% | +6.11% | -4.94% |
BTCMarket Cap: