Charts
Pro Chart
| Exchange | OI | Open Value | Rate | Chg 5M | Chg 15M | Chg 30M | Chg 1H | Chg 4H | Chg 24H | Chg 2D | Chg 3D | Chg 7D |
|---|
| ALL | $45.79B | ≈569.60K BTC | 100.00% | -0.01% | +0.14% | +0.24% | +0.20% | -0.29% | -1.76% | -2.05% | -0.31% | +1.31% |
$10.87B | ≈135.26K BTC | 23.74% | -0.03% | +0.07% | +0.19% | +0.11% | -0.13% | -0.74% | -1.76% | -0.05% | -0.74% | |
$9.26B | ≈115.14K BTC | 20.21% | -0.03% | +0.09% | +0.23% | +0.09% | -0.22% | -0.21% | -0.90% | +0.47% | +0.50% | |
$5.83B | ≈72.46K BTC | 12.72% | +0.14% | +0.35% | +0.62% | +0.52% | -0.53% | -1.88% | -0.81% | +3.66% | +5.79% | |
$4.44B | ≈55.24K BTC | 9.70% | +0.17% | +0.56% | +0.38% | +0.35% | -0.12% | -5.19% | -3.25% | -5.37% | +5.44% | |
$3.40B | ≈42.31K BTC | 7.43% | -0.20% | -0.17% | -0.10% | +0.38% | -1.10% | -5.01% | -5.00% | +0.45% | +0.24% | |
$3.32B | ≈41.27K BTC | 7.25% | +0.04% | +0.15% | +0.19% | +0.12% | +0.17% | -1.36% | -4.06% | -0.75% | -0.31% | |
$2.91B | ≈36.14K BTC | 6.34% | -0.07% | +0.06% | +0.24% | +0.22% | -0.22% | -1.28% | -2.22% | -0.99% | +1.75% | |
$1.66B | ≈20.67K BTC | 3.62% | +0.05% | +0.07% | +0.08% | +0.15% | -0.53% | -1.55% | +0.21% | -2.03% | +0.11% | |
$1.57B | ≈19.56K BTC | 3.43% | -0.03% | +0.09% | +0.22% | +0.06% | -0.41% | -1.48% | -2.61% | -3.79% | -7.99% | |
$744.40M | ≈9.25K BTC | 1.63% | -0.02% | +0.09% | +0.21% | +0.11% | -0.22% | -0.20% | -1.40% | -1.69% | -2.11% | |
$520.79M | ≈6.48K BTC | 1.14% | -0.03% | +0.09% | +0.17% | +0.06% | +0.87% | +3.31% | +6.60% | +11.71% | +10.33% | |
$337.51M | ≈4.20K BTC | 0.74% | -0.07% | -0.87% | -1.12% | -0.03% | +0.78% | +0.16% | -5.17% | -1.40% | +0.33% | |
$220.67M | ≈2.75K BTC | 0.48% | -0.03% | +0.16% | +0.04% | +0.01% | -0.33% | -2.63% | +0.31% | +8.12% | +18.10% | |
$17.51M | ≈217.88 BTC | 0.04% | 0.00% | +0.11% | +0.22% | +0.12% | -0.23% | -0.21% | +2.89% | -0.41% | +4.49% |
BTCMarket Cap: