Charts
Pro Chart
| Exchange | OI | Open Value | Rate | Chg 5M | Chg 15M | Chg 30M | Chg 1H | Chg 4H | Chg 24H | Chg 2D | Chg 3D | Chg 7D |
|---|
| ALL | $32.52B | ≈548.60K BTC | 100.00% | +0.09% | -0.02% | +0.29% | +0.31% | -0.79% | +2.23% | -8.65% | -10.01% | -12.78% |
$7.96B | ≈134.27K BTC | 24.48% | +0.08% | -0.04% | +0.25% | +0.11% | -1.85% | +0.36% | -9.34% | -10.54% | -13.40% | |
$5.48B | ≈92.56K BTC | 16.86% | -0.05% | -0.20% | -0.05% | +0.12% | -1.59% | -0.22% | -11.52% | -12.10% | -17.28% | |
$4.86B | ≈81.94K BTC | 14.94% | +0.48% | +0.34% | +1.20% | +1.48% | +1.22% | +6.07% | -3.92% | -6.95% | -12.28% | |
$3.27B | ≈55.16K BTC | 10.06% | -0.01% | -0.16% | +0.28% | +0.45% | +2.63% | +3.04% | -10.51% | -13.30% | -11.00% | |
$2.77B | ≈46.75K BTC | 8.52% | +0.08% | +0.09% | +0.11% | -0.17% | -1.04% | +0.30% | -9.57% | -8.84% | -11.99% | |
$2.19B | ≈36.98K BTC | 6.74% | -0.05% | +0.14% | +0.25% | -0.28% | -2.37% | +6.80% | -10.69% | -11.50% | -10.63% | |
$2.04B | ≈34.40K BTC | 6.27% | +0.05% | -0.15% | +0.01% | +0.09% | -1.57% | +6.97% | -9.21% | -12.17% | -15.55% | |
$1.66B | ≈28.09K BTC | 5.12% | 0.00% | -0.01% | +0.04% | +0.05% | -0.27% | +0.47% | +5.99% | +11.80% | +14.15% | |
$605.49M | ≈10.20K BTC | 1.86% | +0.10% | -0.08% | +0.12% | +0.23% | -1.56% | +21.20% | +11.09% | +7.86% | +5.00% | |
$578.37M | ≈9.76K BTC | 1.78% | +0.10% | -0.05% | +0.09% | +0.25% | -1.86% | -1.59% | -16.46% | -22.31% | -32.03% | |
$361.96M | ≈6.10K BTC | 1.11% | +0.08% | -0.10% | +0.21% | +0.50% | -0.61% | +3.28% | -5.32% | -8.01% | -10.46% | |
$223.24M | ≈3.76K BTC | 0.69% | -0.16% | -0.43% | -0.06% | 0.00% | -0.71% | -2.59% | -4.63% | -6.12% | +8.06% | |
$131.73M | ≈2.22K BTC | 0.41% | +0.14% | -0.27% | +0.18% | -0.03% | +0.82% | +8.83% | -4.86% | -12.11% | -8.44% | |
$11.34M | ≈191.49 BTC | 0.03% | +0.07% | -0.09% | +0.08% | +0.20% | -1.56% | +1.69% | -6.61% | -9.79% | -21.81% |
BTCMarket Cap: