Charts
Pro Chart
| Exchange | OI | Open Value | Rate | Chg 5M | Chg 15M | Chg 30M | Chg 1H | Chg 4H | Chg 24H | Chg 2D | Chg 3D | Chg 7D |
|---|
| ALL | $44.87B | ≈552.28K BTC | 100.00% | +0.02% | -0.03% | +0.04% | -0.05% | -0.23% | +0.35% | -0.19% | +1.11% | +0.90% |
$10.86B | ≈133.66K BTC | 24.20% | +0.02% | 0.00% | +0.05% | -0.04% | -0.38% | -0.29% | +0.06% | +1.35% | +0.48% | |
$9.12B | ≈112.23K BTC | 20.32% | +0.01% | +0.02% | +0.09% | -0.08% | -0.29% | +4.11% | +0.93% | +3.97% | +2.56% | |
$5.54B | ≈68.22K BTC | 12.35% | +0.02% | +0.02% | -0.03% | -0.06% | -0.27% | +0.02% | +0.07% | +0.51% | +3.30% | |
$4.14B | ≈50.97K BTC | 9.23% | +0.04% | -0.01% | -0.15% | -0.21% | -0.88% | -4.74% | -3.58% | -5.03% | -4.15% | |
$3.36B | ≈41.39K BTC | 7.49% | 0.00% | +0.26% | +0.55% | +0.86% | +0.62% | +2.38% | +0.36% | +0.71% | +1.51% | |
$3.34B | ≈41.04K BTC | 7.43% | +0.02% | -0.08% | +0.46% | -0.16% | -0.42% | +0.08% | +1.77% | +5.30% | +6.09% | |
$2.82B | ≈34.68K BTC | 6.28% | +0.03% | +0.08% | +0.20% | +0.88% | +0.12% | -0.08% | -0.85% | +1.21% | -1.21% | |
$1.70B | ≈20.92K BTC | 3.79% | +0.02% | -0.01% | +0.06% | -0.07% | -0.40% | -0.08% | -2.66% | -4.28% | -8.67% | |
$1.65B | ≈20.39K BTC | 3.69% | -0.02% | 0.00% | +0.07% | +0.03% | +10.44% | +9.96% | +7.02% | +8.82% | +10.19% | |
$754.16M | ≈9.28K BTC | 1.68% | +0.01% | -0.01% | +0.08% | 0.00% | -0.27% | +0.69% | -1.04% | -0.24% | -0.31% | |
$460.79M | ≈5.67K BTC | 1.03% | +0.02% | -0.01% | +0.07% | -0.16% | -0.83% | +0.12% | -1.29% | +0.59% | -1.13% | |
$322.94M | ≈3.97K BTC | 0.72% | -0.20% | -0.18% | -0.62% | -0.39% | -2.13% | -3.52% | +4.12% | -6.15% | -2.75% | |
$187.42M | ≈2.31K BTC | 0.42% | +0.09% | +0.20% | +0.34% | +0.33% | -0.20% | -0.20% | -5.62% | +1.54% | -4.17% | |
$16.63M | ≈204.80 BTC | 0.04% | +0.06% | +0.01% | +0.08% | +0.01% | -0.05% | +1.89% | -3.24% | 0.00% | -3.67% |
BTCMarket Cap: