Charts
Pro Chart
| Exchange | OI | Open Value | Rate | Chg 5M | Chg 15M | Chg 30M | Chg 1H | Chg 4H | Chg 24H | Chg 2D | Chg 3D | Chg 7D |
|---|
| ALL | $46.32B | ≈573.80K BTC | 100.00% | 0.00% | -0.01% | +0.01% | +0.08% | +0.50% | -1.27% | +0.87% | +1.37% | +2.66% |
$10.87B | ≈134.63K BTC | 23.46% | +0.01% | -0.01% | +0.03% | +0.11% | -0.22% | -2.06% | -0.40% | -2.26% | -0.17% | |
$9.30B | ≈115.14K BTC | 20.07% | +0.02% | -0.01% | 0.00% | +0.02% | +1.27% | -0.85% | +0.23% | +3.04% | +1.53% | |
$5.84B | ≈72.38K BTC | 12.61% | +0.01% | -0.02% | +0.10% | +0.25% | -0.10% | -0.58% | +1.72% | +0.85% | +4.91% | |
$4.61B | ≈57.09K BTC | 9.95% | -0.01% | -0.08% | -0.08% | -0.12% | +2.43% | -0.47% | -1.40% | +5.42% | +8.74% | |
$3.57B | ≈44.16K BTC | 7.70% | +0.05% | +0.13% | +0.15% | +0.34% | +0.01% | -0.26% | +9.41% | +5.29% | +6.37% | |
$3.35B | ≈41.53K BTC | 7.24% | +0.02% | -0.05% | -0.04% | -0.10% | +0.54% | -3.07% | +1.66% | +1.86% | +0.40% | |
$2.93B | ≈36.26K BTC | 6.32% | +0.02% | -0.02% | +0.04% | +0.17% | +0.14% | -1.65% | +1.97% | +4.15% | +3.11% | |
$1.69B | ≈21.01K BTC | 3.66% | +0.01% | -0.01% | +0.01% | +0.01% | +0.68% | -0.72% | +0.94% | +1.02% | +12.51% | |
$1.61B | ≈19.88K BTC | 3.47% | 0.00% | -0.02% | -0.02% | -0.05% | +0.33% | -1.27% | -3.00% | -4.61% | -6.09% | |
$747.43M | ≈9.25K BTC | 1.61% | 0.00% | -0.04% | -0.03% | +0.01% | -0.19% | -1.34% | -1.96% | -2.38% | -1.22% | |
$498.10M | ≈6.17K BTC | 1.08% | 0.00% | +0.02% | +0.03% | +0.46% | +0.45% | +1.87% | +6.03% | +5.01% | +6.63% | |
$340.48M | ≈4.22K BTC | 0.73% | +0.01% | -0.02% | -0.05% | +0.29% | -0.62% | -2.23% | +1.62% | -2.42% | +3.83% | |
$222.44M | ≈2.76K BTC | 0.48% | 0.00% | -0.05% | -0.03% | -0.18% | -0.37% | +0.92% | +8.73% | +6.43% | +17.78% | |
$16.43M | ≈203.73 BTC | 0.04% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | +0.01% | -0.21% | -2.75% | -4.72% | -5.09% | +0.36% |
BTCMarket Cap: