Charts
Pro Chart
| Exchange | OI | Open Value | Rate | Chg 5M | Chg 15M | Chg 30M | Chg 1H | Chg 4H | Chg 24H | Chg 2D | Chg 3D | Chg 7D |
|---|
| ALL | $44.97B | ≈550.40K BTC | 100.00% | +0.02% | +0.02% | -0.13% | -0.14% | -0.61% | -0.32% | +0.29% | +0.79% | +1.20% |
$10.76B | ≈131.71K BTC | 23.93% | +0.01% | -0.02% | -0.21% | -0.31% | -1.32% | -1.17% | -1.39% | +1.06% | -0.57% | |
$9.17B | ≈112.23K BTC | 20.39% | +0.04% | 0.00% | -0.08% | -0.14% | 0.00% | +0.17% | +2.38% | +2.95% | +2.97% | |
$5.58B | ≈68.34K BTC | 12.42% | +0.01% | +0.17% | +0.16% | +0.18% | -0.53% | +0.50% | +1.06% | -1.31% | +4.42% | |
$4.26B | ≈52.19K BTC | 9.48% | -0.04% | -0.04% | -0.14% | +0.05% | +0.57% | +0.45% | +2.15% | -0.22% | -1.62% | |
$3.34B | ≈40.87K BTC | 7.43% | +0.02% | -0.09% | -0.36% | -0.44% | -1.45% | -0.30% | -1.38% | +3.31% | +5.60% | |
$3.30B | ≈40.36K BTC | 7.33% | +0.01% | -0.02% | -0.34% | -0.43% | -1.62% | -1.22% | +0.18% | -1.01% | -0.51% | |
$2.83B | ≈34.59K BTC | 6.29% | +0.05% | +0.08% | -0.07% | -0.05% | -0.50% | -0.53% | +0.95% | -0.80% | +0.08% | |
$1.70B | ≈20.86K BTC | 3.79% | +0.01% | -0.01% | -0.09% | -0.13% | -0.07% | -0.30% | -2.17% | -2.28% | -8.33% | |
$1.66B | ≈20.35K BTC | 3.69% | 0.00% | +0.01% | -0.02% | +0.06% | -0.08% | +10.28% | +4.98% | +7.58% | +10.66% | |
$757.14M | ≈9.26K BTC | 1.68% | 0.00% | -0.03% | -0.10% | -0.13% | -0.11% | +0.06% | -0.49% | +1.06% | -0.01% | |
$470.86M | ≈5.76K BTC | 1.05% | +0.03% | -0.04% | -0.14% | +0.24% | +0.56% | +0.81% | +1.69% | +3.20% | +0.85% | |
$327.09M | ≈4.00K BTC | 0.73% | -0.24% | -0.19% | -0.66% | +0.58% | +1.20% | -0.07% | +1.44% | +4.30% | -0.59% | |
$186.59M | ≈2.28K BTC | 0.41% | 0.00% | -0.02% | -0.09% | -0.08% | -0.07% | -1.32% | -1.48% | -1.34% | -3.72% | |
$16.68M | ≈204.31 BTC | 0.04% | 0.00% | -0.05% | -0.11% | -0.40% | -0.27% | +1.89% | +2.45% | +2.31% | -3.07% |
BTCMarket Cap: