Charts
Pro Chart
| Exchange | OI | Open Value | Rate | Chg 5M | Chg 15M | Chg 30M | Chg 1H | Chg 4H | Chg 24H | Chg 2D | Chg 3D | Chg 7D |
|---|
| ALL | $45.10B | ≈585.56K BTC | 100.00% | -0.01% | +0.03% | +0.02% | +0.07% | +0.53% | -0.79% | -1.39% | -4.67% | -2.34% |
$10.51B | ≈136.66K BTC | 23.30% | 0.00% | +0.02% | +0.05% | +0.14% | +0.60% | -1.09% | -0.28% | -7.68% | +1.17% | |
$9.20B | ≈118.73K BTC | 20.40% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.76% | -5.08% | -6.81% | -3.84% | |
$4.91B | ≈63.78K BTC | 10.88% | -0.02% | +0.07% | +0.05% | +0.11% | +1.24% | +0.26% | +2.34% | +0.67% | +0.87% | |
$4.63B | ≈60.15K BTC | 10.26% | +0.05% | +0.14% | +0.01% | +0.68% | +0.90% | -1.38% | -1.65% | -2.64% | -6.39% | |
$3.43B | ≈44.58K BTC | 7.60% | -0.02% | -0.02% | +0.04% | -0.19% | -0.63% | -0.32% | +2.17% | +0.10% | -2.91% | |
$2.71B | ≈35.29K BTC | 6.02% | -0.04% | +0.03% | +0.14% | +0.10% | +0.31% | -0.74% | -0.16% | -4.49% | -1.74% | |
$2.68B | ≈34.82K BTC | 5.94% | -0.05% | -0.04% | -0.07% | -0.11% | +3.35% | +0.86% | -0.06% | -2.94% | -4.50% | |
$2.14B | ≈27.85K BTC | 4.75% | 0.00% | 0.00% | -0.19% | -0.30% | -0.34% | -0.47% | -0.46% | -1.61% | -0.54% | |
$2.07B | ≈26.84K BTC | 4.58% | -0.02% | -0.04% | +0.04% | -0.08% | -0.76% | -4.62% | -7.71% | -5.92% | -11.19% | |
$686.03M | ≈8.92K BTC | 1.52% | -0.01% | -0.01% | -0.04% | -0.09% | -0.27% | -1.19% | -3.10% | -5.10% | -2.62% | |
$432.69M | ≈5.63K BTC | 0.96% | -0.01% | -0.12% | -0.11% | 0.00% | +0.27% | -1.15% | -1.76% | -4.51% | -8.34% | |
$259.85M | ≈3.38K BTC | 0.58% | +0.04% | +0.09% | -0.08% | +0.03% | -0.17% | -3.22% | -5.92% | -9.98% | -11.91% | |
$198.72M | ≈2.59K BTC | 0.44% | -0.01% | -0.04% | -0.18% | -0.72% | -4.54% | +0.17% | -7.32% | +0.02% | +3.18% | |
$140.73M | ≈1.83K BTC | 0.31% | +0.01% | +0.11% | +0.06% | -1.29% | +2.88% | -2.05% | -5.47% | -9.46% | -9.97% | |
$40.38M | ≈525.11 BTC | 0.09% | 0.00% | 0.00% | -0.06% | -0.15% | -0.07% | -1.53% | -11.99% | +5.15% | +59.22% |
BTCMarket Cap: