Charts
Pro Chart
| Exchange | OI | Open Value | Rate | Chg 5M | Chg 15M | Chg 30M | Chg 1H | Chg 4H | Chg 24H | Chg 2D | Chg 3D | Chg 7D |
|---|
| ALL | $45.34B | ≈587.73K BTC | 100.00% | -0.01% | -0.32% | -0.24% | -0.38% | -0.26% | -0.85% | -0.34% | -2.97% | -1.87% |
$10.77B | ≈139.64K BTC | 23.76% | +0.01% | -0.25% | -0.18% | -0.39% | -0.21% | -1.88% | -3.37% | -3.88% | -1.09% | |
$8.52B | ≈110.37K BTC | 18.79% | -0.06% | -0.21% | -0.10% | -0.29% | -0.13% | +1.53% | -0.27% | -6.32% | -7.21% | |
$6.12B | ≈79.40K BTC | 13.51% | -0.03% | -0.23% | -0.15% | -0.35% | +0.11% | +0.90% | +6.09% | +4.29% | +4.74% | |
$4.63B | ≈59.97K BTC | 10.20% | +0.25% | -0.02% | +0.05% | +0.47% | -0.07% | +0.83% | +4.20% | +0.55% | +0.65% | |
$3.74B | ≈48.52K BTC | 8.25% | -0.05% | -0.32% | -0.22% | -0.40% | -0.51% | +0.37% | +8.43% | +8.36% | +11.93% | |
$3.24B | ≈42.00K BTC | 7.15% | -0.25% | -1.74% | -1.65% | -1.93% | -1.66% | -2.49% | -6.61% | -7.77% | -9.23% | |
$2.89B | ≈37.46K BTC | 6.37% | -0.03% | -0.25% | -0.13% | -0.20% | +0.20% | +0.54% | -0.81% | -4.02% | -1.26% | |
$1.43B | ≈18.54K BTC | 3.15% | +0.02% | -0.12% | -0.13% | -0.34% | -0.77% | -17.92% | -14.57% | -15.15% | -15.17% | |
$1.41B | ≈18.32K BTC | 3.12% | -0.05% | -0.28% | -0.18% | -0.37% | -0.35% | -2.80% | -4.86% | -8.73% | -11.68% | |
$712.07M | ≈9.23K BTC | 1.57% | +0.01% | -0.22% | -0.14% | -0.33% | -0.27% | -1.39% | -3.34% | -4.87% | -4.94% | |
$497.87M | ≈6.45K BTC | 1.10% | +0.01% | -0.22% | -0.14% | -0.35% | -1.77% | -3.15% | -3.62% | -6.44% | +0.37% | |
$323.24M | ≈4.19K BTC | 0.71% | -0.06% | -0.81% | -0.75% | -1.73% | -3.52% | -2.30% | -2.43% | -5.61% | -5.36% | |
$209.83M | ≈2.72K BTC | 0.46% | -0.01% | -0.36% | -0.27% | -0.69% | -2.41% | -3.33% | +3.91% | -1.46% | -6.11% | |
$17.74M | ≈230.22 BTC | 0.04% | -0.05% | -0.27% | -0.16% | -0.31% | -1.04% | +6.32% | +6.55% | +1.17% | +7.66% |
BTCMarket Cap: