Charts
Pro Chart
| Exchange | OI | Open Value | Rate | Chg 5M | Chg 15M | Chg 30M | Chg 1H | Chg 4H | Chg 24H | Chg 2D | Chg 3D | Chg 7D |
|---|
| ALL | $44.93B | ≈549.84K BTC | 100.00% | 0.00% | +0.07% | +0.02% | +0.08% | +0.57% | -0.06% | +0.31% | +0.27% | +1.74% |
$10.94B | ≈133.87K BTC | 24.34% | -0.01% | +0.05% | 0.00% | -0.01% | +0.82% | 0.00% | +1.76% | -0.16% | +2.00% | |
$8.85B | ≈108.30K BTC | 19.70% | -0.01% | +0.04% | +0.02% | +0.08% | +0.51% | -2.22% | +1.12% | -3.47% | -0.40% | |
$5.58B | ≈68.29K BTC | 12.42% | 0.00% | +0.01% | -0.06% | -0.01% | +0.71% | +0.84% | -1.52% | +3.49% | +4.76% | |
$4.21B | ≈51.53K BTC | 9.37% | -0.02% | +0.10% | +0.15% | +0.48% | +0.66% | +1.18% | -3.43% | -2.24% | +1.68% | |
$3.37B | ≈41.20K BTC | 7.50% | +0.01% | +0.05% | -0.04% | +0.06% | -0.67% | -1.58% | +1.53% | +4.56% | +6.49% | |
$3.34B | ≈40.91K BTC | 7.44% | +0.04% | +0.10% | +0.15% | +0.27% | +0.64% | +2.07% | -0.70% | +2.72% | +2.33% | |
$2.85B | ≈34.92K BTC | 6.35% | -0.07% | +0.01% | -0.05% | -0.19% | +0.94% | +1.94% | +0.52% | +6.76% | +2.93% | |
$1.71B | ≈20.98K BTC | 3.82% | 0.00% | +0.07% | +0.04% | +0.10% | +0.42% | -2.11% | -3.23% | -6.16% | -7.51% | |
$1.52B | ≈18.61K BTC | 3.38% | 0.00% | -0.02% | -0.01% | -0.02% | +0.53% | -2.03% | +0.47% | +1.57% | +1.07% | |
$757.91M | ≈9.27K BTC | 1.69% | -0.01% | +0.08% | +0.05% | +0.07% | +0.52% | -0.59% | +0.41% | -1.31% | +0.87% | |
$467.39M | ≈5.72K BTC | 1.04% | 0.00% | +0.08% | +0.04% | +0.10% | +0.57% | +0.78% | +1.74% | -0.32% | -0.76% | |
$324.15M | ≈3.97K BTC | 0.72% | 0.00% | +0.32% | +0.32% | +0.35% | -0.91% | +2.90% | -1.01% | +2.55% | -0.26% | |
$189.99M | ≈2.33K BTC | 0.42% | -0.04% | -0.05% | +0.02% | -0.03% | +0.34% | -3.68% | +1.22% | +6.46% | -3.09% | |
$16.42M | ≈201.15 BTC | 0.04% | 0.00% | +0.07% | +0.07% | +0.13% | +0.11% | +0.37% | -0.34% | -3.76% | -8.92% |
BTCMarket Cap: