Charts
Pro Chart
| Exchange | OI | Open Value | Rate | Chg 5M | Chg 15M | Chg 30M | Chg 1H | Chg 4H | Chg 24H | Chg 2D | Chg 3D | Chg 7D |
|---|
| ALL | $44.53B | ≈548.97K BTC | 100.00% | +0.03% | +0.07% | +0.13% | -0.15% | +0.29% | +0.68% | -1.60% | -1.39% | -3.36% |
$10.65B | ≈131.35K BTC | 23.93% | +0.04% | +0.04% | +0.09% | +0.06% | -0.06% | -0.80% | -3.27% | -4.06% | -4.00% | |
$8.91B | ≈109.81K BTC | 20.00% | +0.08% | +0.15% | +0.24% | +0.04% | -0.12% | -0.23% | -2.87% | -0.77% | -3.32% | |
$5.67B | ≈69.85K BTC | 12.73% | -0.09% | -0.11% | -0.03% | -0.07% | +0.09% | +5.50% | +4.66% | +4.33% | +3.51% | |
$4.15B | ≈51.13K BTC | 9.31% | +0.05% | +0.24% | +0.15% | -1.64% | -2.12% | -3.58% | -8.36% | -6.34% | -9.74% | |
$3.35B | ≈41.30K BTC | 7.52% | +0.08% | +0.12% | +0.17% | +0.53% | +0.10% | +3.57% | +2.12% | +1.73% | -0.67% | |
$3.18B | ≈39.20K BTC | 7.14% | -0.07% | -0.05% | +0.07% | -0.89% | -0.11% | -0.74% | -1.06% | -1.52% | -3.36% | |
$2.88B | ≈35.51K BTC | 6.47% | +0.08% | 0.00% | +0.15% | +0.34% | +0.31% | +7.20% | +4.59% | +3.34% | -4.96% | |
$1.74B | ≈21.43K BTC | 3.90% | +0.02% | +0.10% | +0.11% | -0.02% | -0.35% | -4.40% | -5.28% | -6.46% | -8.24% | |
$1.56B | ≈19.21K BTC | 3.50% | +0.03% | +0.07% | +0.17% | +0.32% | +1.51% | +2.65% | +3.36% | +3.92% | +4.31% | |
$749.92M | ≈9.24K BTC | 1.68% | +0.05% | +0.12% | +0.17% | +0.05% | -0.14% | -2.61% | -2.28% | -1.98% | -0.16% | |
$457.41M | ≈5.64K BTC | 1.03% | +0.09% | +0.20% | +0.19% | -0.43% | -0.38% | -1.36% | -1.97% | -2.90% | -0.07% | |
$317.49M | ≈3.91K BTC | 0.71% | -0.05% | +0.02% | +0.33% | -1.13% | +1.36% | -3.29% | -0.36% | -5.87% | -9.74% | |
$205.09M | ≈2.53K BTC | 0.46% | +0.05% | +0.07% | +0.02% | -0.46% | 0.00% | +13.86% | +14.45% | -2.36% | +2.51% | |
$17.36M | ≈214.26 BTC | 0.04% | 0.00% | +0.08% | +0.13% | +6.53% | +6.32% | +12.43% | +9.15% | +0.48% | -2.73% | |
$0.00 | ≈0.00 BTC | 0.00% | +10000.00% | +10000.00% | +10000.00% | +10000.00% | +10000.00% | +10000.00% | +10000.00% | +10000.00% | +10000.00% |
BTCMarket Cap: