Charts
Pro Chart
| Exchange | OI | Open Value | Rate | Chg 5M | Chg 15M | Chg 30M | Chg 1H | Chg 4H | Chg 24H | Chg 2D | Chg 3D | Chg 7D |
|---|
| ALL | $45.55B | ≈588.45K BTC | 100.00% | +0.02% | +0.02% | +0.03% | +0.14% | +0.61% | +1.16% | -1.13% | -2.46% | -1.96% |
$10.86B | ≈140.31K BTC | 23.84% | +0.07% | +0.04% | +0.10% | +0.29% | +0.77% | +0.42% | -2.78% | -3.88% | -0.41% | |
$8.55B | ≈110.37K BTC | 18.77% | +0.02% | +0.03% | +0.08% | +0.24% | +0.28% | -3.78% | -1.87% | -2.84% | -7.83% | |
$6.17B | ≈79.76K BTC | 13.55% | 0.00% | +0.01% | +0.04% | +0.22% | +0.67% | +3.85% | +5.12% | +4.36% | +4.15% | |
$4.74B | ≈61.20K BTC | 10.40% | +0.04% | +0.16% | -0.02% | -0.35% | +3.72% | +5.51% | +4.87% | +0.30% | +2.32% | |
$3.72B | ≈48.03K BTC | 8.16% | +0.01% | -0.03% | -0.04% | +0.05% | -0.47% | +4.17% | +4.90% | +7.39% | +10.99% | |
$3.18B | ≈41.04K BTC | 6.97% | -0.14% | -0.19% | -0.14% | 0.00% | -0.46% | +0.35% | -8.57% | -8.77% | -11.25% | |
$2.89B | ≈37.34K BTC | 6.35% | +0.01% | +0.09% | +0.15% | +0.36% | -0.45% | +3.64% | -2.68% | -5.42% | -1.43% | |
$1.42B | ≈18.29K BTC | 3.11% | -0.03% | -0.03% | -0.03% | +0.14% | +0.09% | -1.67% | -5.05% | -8.71% | -11.40% | |
$1.40B | ≈18.12K BTC | 3.07% | -0.02% | 0.00% | -0.17% | -0.37% | -1.79% | 0.00% | -17.12% | -16.85% | -17.09% | |
$714.33M | ≈9.23K BTC | 1.57% | 0.00% | -0.01% | -0.09% | +0.09% | +0.24% | -0.72% | -3.45% | -4.99% | -4.22% | |
$504.44M | ≈6.52K BTC | 1.11% | 0.00% | 0.00% | +0.03% | +0.52% | +0.71% | -0.42% | -3.21% | -5.35% | +0.18% | |
$322.87M | ≈4.17K BTC | 0.71% | -0.10% | -0.18% | +0.22% | +0.27% | -1.35% | +2.88% | -6.20% | -5.56% | -4.69% | |
$210.71M | ≈2.72K BTC | 0.46% | +0.02% | -0.51% | -0.49% | -0.13% | +0.53% | +0.30% | +3.93% | +0.22% | -6.20% | |
$17.81M | ≈230.22 BTC | 0.04% | +0.05% | +0.05% | +0.05% | +0.21% | +0.29% | +7.06% | +3.28% | +3.14% | +2.98% |
BTCMarket Cap: