Charts
Pro Chart 
| Exchange | OI | Open Value | Rate | Chg 5M | Chg 15M | Chg 30M | Chg 1H | Chg 4H | Chg 24H | Chg 2D | Chg 3D | Chg 7D | 
|---|
$62.14B  | ≈583.34K BTC  | 100.00%  | +0.12%   | +0.05%   | -0.07%   | +0.14%   | -0.03%   | -1.93%   | -2.44%   | -1.99%   | -7.91%   | |
$15.42B  | ≈144.88K BTC  | 24.82%  | -0.04%   | -0.08%   | -0.28%   | -0.03%   | -0.31%   | -2.92%   | -3.14%   | -1.64%   | -11.26%   | |
$12.16B  | ≈114.11K BTC  | 19.57%  | +0.22%   | +0.10%   | +0.02%   | +0.40%   | +0.28%   | +0.62%   | -0.54%   | -1.83%   | -5.57%   | |
$7.34B  | ≈68.84K BTC  | 11.80%  | +0.16%   | +0.06%   | -0.09%   | -0.22%   | +0.08%   | +0.61%   | +0.65%   | -0.37%   | -4.98%   | |
$7.29B  | ≈68.40K BTC  | 11.73%  | +0.33%   | -0.10%   | +0.44%   | +0.49%   | +0.60%   | -3.49%   | -3.45%   | -1.22%   | -9.19%   | |
$4.17B  | ≈39.12K BTC  | 6.71%  | +0.15%   | +0.06%   | -0.12%   | +0.09%   | -0.18%   | -2.83%   | -3.01%   | -2.87%   | -6.67%   | |
$3.72B  | ≈34.93K BTC  | 5.99%  | +0.12%   | +1.04%   | -0.07%   | +0.50%   | +0.94%   | -0.68%   | -0.52%   | -0.88%   | -6.40%   | |
$3.60B  | ≈33.79K BTC  | 5.79%  | +0.12%   | +0.16%   | +0.13%   | +0.19%   | 0.00%   | +3.76%   | +3.10%   | +2.74%   | -9.19%   | |
$3.12B  | ≈29.28K BTC  | 5.02%  | -0.15%   | -0.15%   | -0.19%   | +0.08%   | -1.64%   | -6.16%   | -8.25%   | -7.30%   | -8.34%   | |
$2.57B  | ≈24.14K BTC  | 4.14%  | +0.01%   | 0.00%   | -0.03%   | +0.20%   | +0.06%   | -1.14%   | -0.42%   | -0.02%   | -7.68%   | |
$688.30M  | ≈6.46K BTC  | 1.11%  | +0.20%   | +0.05%   | -0.11%   | +0.15%   | -0.14%   | -2.77%   | -3.00%   | -2.79%   | -6.06%   | |
$637.32M  | ≈5.98K BTC  | 1.03%  | +0.23%   | +0.07%   | -0.19%   | +0.06%   | -1.13%   | -3.97%   | -4.14%   | -6.28%   | -14.21%   | |
$364.89M  | ≈3.42K BTC  | 0.59%  | +0.15%   | +0.25%   | +0.23%   | +0.71%   | +0.08%   | +1.20%   | +2.79%   | +2.38%   | +2.41%   | |
$298.28M  | ≈2.80K BTC  | 0.48%  | +0.20%   | +0.65%   | +0.40%   | +0.58%   | +0.09%   | +3.36%   | +2.55%   | +1.58%   | -4.66%   | |
$30.67M  | ≈287.86 BTC  | 0.05%  | +0.20%   | +0.04%   | -0.14%   | +0.10%   | -0.99%   | -27.46%   | -27.54%   | -28.68%   | -38.09%   | 
 BTCMarket Cap: 