Charts
Pro Chart
| Exchange | OI | Open Value | Rate | Chg 5M | Chg 15M | Chg 30M | Chg 1H | Chg 4H | Chg 24H | Chg 2D | Chg 3D | Chg 7D |
|---|
| ALL | $46.58B | ≈583.03K BTC | 100.00% | -0.02% | +0.03% | -0.04% | +0.18% | +1.07% | +1.27% | +1.43% | +0.60% | +2.51% |
$11.20B | ≈140.26K BTC | 24.05% | -0.01% | +0.05% | -0.06% | +0.17% | +0.99% | +2.54% | +2.92% | +3.19% | +1.86% | |
$9.00B | ≈112.68K BTC | 19.33% | -0.04% | +0.03% | -0.05% | -0.18% | -0.52% | -2.34% | -2.99% | -3.15% | -2.24% | |
$5.90B | ≈73.87K BTC | 12.67% | 0.00% | +0.07% | +0.05% | +0.31% | +2.33% | +3.58% | +0.94% | +1.18% | +5.10% | |
$4.65B | ≈58.19K BTC | 9.98% | -0.04% | -0.04% | -0.04% | +0.56% | +3.07% | +0.43% | +4.45% | +0.77% | +5.23% | |
$3.54B | ≈44.29K BTC | 7.60% | 0.00% | -0.03% | -0.14% | +0.20% | +2.29% | +3.61% | +6.63% | +5.39% | +7.40% | |
$3.35B | ≈41.86K BTC | 7.18% | -0.07% | +0.02% | -0.14% | -0.01% | -1.10% | +0.14% | -2.74% | -6.09% | +3.22% | |
$3.05B | ≈38.19K BTC | 6.55% | -0.04% | +0.04% | -0.29% | +0.25% | +3.31% | +3.15% | +5.05% | +4.31% | +8.66% | |
$1.67B | ≈20.96K BTC | 3.59% | -0.01% | +0.03% | -0.01% | -0.20% | -0.19% | -0.20% | +0.31% | -1.30% | -0.44% | |
$1.53B | ≈19.19K BTC | 3.29% | -0.04% | +0.06% | -0.07% | +0.12% | -0.40% | -1.39% | -2.90% | -4.50% | -8.36% | |
$737.86M | ≈9.23K BTC | 1.58% | -0.02% | +0.04% | -0.12% | +0.14% | -0.16% | -0.48% | -1.18% | -1.27% | -2.20% | |
$526.53M | ≈6.59K BTC | 1.13% | -0.03% | +0.01% | -0.08% | +0.19% | -0.18% | +0.45% | +1.96% | +5.78% | +11.99% | |
$356.21M | ≈4.46K BTC | 0.76% | -0.01% | +0.13% | -0.04% | +3.41% | +3.78% | +1.96% | +6.59% | +4.68% | +1.40% | |
$223.12M | ≈2.79K BTC | 0.48% | -0.02% | +0.01% | +0.02% | +0.23% | +1.66% | +0.73% | +0.26% | +0.31% | +12.16% | |
$17.12M | ≈214.47 BTC | 0.04% | 0.00% | +0.02% | -0.09% | +0.16% | -1.23% | -1.74% | -2.42% | +4.17% | +1.52% |
BTCMarket Cap: