Charts
Pro Chart
| Exchange | OI | Open Value | Rate | Chg 5M | Chg 15M | Chg 30M | Chg 1H | Chg 4H | Chg 24H | Chg 2D | Chg 3D | Chg 7D |
|---|
| ALL | $44.78B | ≈546.14K BTC | 100.00% | -0.03% | -0.12% | -0.10% | -0.33% | -0.05% | +0.94% | +0.59% | -0.86% | -0.11% |
$10.89B | ≈132.85K BTC | 24.32% | -0.04% | -0.18% | -0.16% | -0.23% | -0.12% | +2.82% | +0.44% | -1.38% | +0.96% | |
$8.94B | ≈108.99K BTC | 19.96% | -0.03% | -0.17% | -0.03% | -1.05% | -0.90% | +0.90% | -2.07% | -2.65% | +0.53% | |
$5.52B | ≈67.34K BTC | 12.33% | -0.04% | -0.13% | -0.11% | -0.05% | +0.10% | -1.87% | +3.24% | +4.78% | -0.15% | |
$4.18B | ≈50.92K BTC | 9.33% | -0.01% | +0.16% | -0.12% | -0.32% | +1.25% | -0.36% | -3.52% | -7.56% | -2.57% | |
$3.38B | ≈41.24K BTC | 7.56% | -0.02% | -0.09% | +0.02% | +0.05% | -0.89% | +6.13% | +7.09% | +7.42% | +5.19% | |
$3.29B | ≈40.17K BTC | 7.35% | -0.01% | -0.09% | +0.04% | +0.02% | -0.11% | -1.63% | +2.10% | +0.50% | +1.36% | |
$2.80B | ≈34.09K BTC | 6.24% | -0.08% | -0.25% | -0.24% | -0.10% | +0.73% | -2.01% | +3.97% | +0.09% | -3.42% | |
$1.74B | ≈21.19K BTC | 3.88% | -0.05% | -0.18% | -0.12% | -0.36% | -0.39% | +0.11% | -4.73% | -5.51% | -6.81% | |
$1.58B | ≈19.32K BTC | 3.54% | +0.01% | 0.00% | -0.02% | +0.05% | +1.67% | +1.90% | +4.65% | +3.35% | +2.35% | |
$759.01M | ≈9.25K BTC | 1.70% | -0.05% | -0.17% | -0.15% | -0.32% | -0.17% | +1.70% | -1.58% | -1.11% | +1.31% | |
$461.94M | ≈5.63K BTC | 1.03% | -0.05% | -0.18% | -0.19% | -0.27% | -0.25% | +1.40% | -1.31% | -0.67% | +0.55% | |
$322.41M | ≈3.93K BTC | 0.72% | +0.08% | +0.16% | +0.16% | -0.39% | +1.00% | +3.15% | +5.56% | -0.36% | -5.24% | |
$189.20M | ≈2.31K BTC | 0.42% | -0.02% | -0.18% | -0.21% | -0.22% | -1.13% | -1.20% | +4.59% | +0.90% | -6.18% | |
$16.25M | ≈198.25 BTC | 0.04% | 0.00% | -0.15% | -0.09% | -0.29% | -0.35% | +0.12% | -4.88% | +2.05% | -7.60% |
BTCMarket Cap: