Charts
Pro Chart
| Exchange | OI | Open Value | Rate | Chg 5M | Chg 15M | Chg 30M | Chg 1H | Chg 4H | Chg 24H | Chg 2D | Chg 3D | Chg 7D |
|---|
| ALL | $46.04B | ≈556.15K BTC | 100.00% | +0.02% | -0.19% | -0.29% | -1.30% | -4.19% | +0.23% | +1.41% | +1.35% | +3.41% |
$11.02B | ≈133.14K BTC | 23.93% | 0.00% | -0.30% | -0.50% | -2.63% | -5.98% | -0.87% | +0.27% | -0.35% | +3.27% | |
$9.02B | ≈108.96K BTC | 19.59% | +0.03% | -0.19% | -0.17% | -0.55% | -1.86% | -2.74% | -1.84% | -2.69% | +3.50% | |
$5.85B | ≈70.67K BTC | 12.71% | 0.00% | -0.26% | -0.41% | -1.12% | -4.51% | +0.93% | +4.16% | +5.59% | +3.50% | |
$4.67B | ≈56.36K BTC | 10.13% | +0.18% | +0.17% | -0.07% | -1.25% | -6.81% | +7.24% | +6.53% | +7.54% | +9.06% | |
$3.33B | ≈40.19K BTC | 7.23% | -0.03% | -0.22% | -0.26% | +0.37% | -2.65% | -1.98% | +2.49% | +2.12% | +2.65% | |
$3.33B | ≈40.18K BTC | 7.22% | -0.04% | -0.38% | -0.41% | -1.24% | -4.88% | +1.27% | +0.31% | -0.21% | -0.59% | |
$2.91B | ≈35.11K BTC | 6.31% | -0.03% | -0.03% | +0.10% | -1.36% | -3.30% | +3.17% | +3.21% | +2.99% | +0.42% | |
$1.69B | ≈20.40K BTC | 3.67% | -0.01% | 0.00% | -0.04% | +0.27% | +0.14% | +0.77% | +0.70% | +0.16% | +10.59% | |
$1.66B | ≈20.08K BTC | 3.61% | +0.01% | -0.19% | -0.19% | -0.85% | -2.45% | -1.20% | -0.93% | -2.80% | -5.29% | |
$765.19M | ≈9.24K BTC | 1.66% | 0.00% | -0.18% | -0.18% | -0.56% | -1.85% | +0.06% | +1.15% | +0.10% | +1.64% | |
$472.98M | ≈5.71K BTC | 1.03% | +0.02% | -0.22% | -0.30% | -0.85% | -2.78% | -0.11% | +0.27% | +0.03% | +3.77% | |
$332.24M | ≈4.01K BTC | 0.72% | -0.05% | -0.08% | -0.54% | -2.13% | -1.67% | -5.79% | -5.71% | -1.44% | +5.67% | |
$200.30M | ≈2.42K BTC | 0.44% | 0.00% | -0.12% | -0.05% | -0.43% | -4.06% | -3.59% | +3.19% | +6.14% | +5.23% | |
$17.48M | ≈211.32 BTC | 0.04% | 0.00% | -0.19% | -0.18% | -0.60% | -2.00% | +0.90% | +3.44% | +3.70% | +5.09% |
BTCMarket Cap: