Charts
Pro Chart
| Exchange | OI | Open Value | Rate | Chg 5M | Chg 15M | Chg 30M | Chg 1H | Chg 4H | Chg 24H | Chg 2D | Chg 3D | Chg 7D |
|---|
| ALL | $47.68B | ≈566.33K BTC | 100.00% | +0.44% | +0.89% | +1.03% | +1.58% | +2.09% | +2.46% | +5.26% | +6.92% | +8.21% |
$11.61B | ≈137.95K BTC | 24.35% | +0.43% | +1.04% | +1.18% | +1.69% | +1.50% | +3.27% | +5.35% | +7.95% | +8.19% | |
$9.18B | ≈108.97K BTC | 19.25% | +0.20% | +0.37% | +0.48% | +0.77% | +1.02% | -1.99% | -0.22% | +0.87% | +4.71% | |
$6.02B | ≈71.46K BTC | 12.62% | +0.04% | +2.11% | +1.80% | +1.65% | +2.58% | +5.26% | +9.01% | +11.00% | +12.42% | |
$4.83B | ≈57.37K BTC | 10.13% | +2.56% | +1.47% | +2.85% | +4.66% | +5.14% | +5.85% | +10.37% | +18.19% | +12.17% | |
$3.51B | ≈41.74K BTC | 7.37% | +0.16% | +0.58% | +0.30% | +1.38% | +2.55% | +6.34% | +5.97% | +5.91% | +6.71% | |
$3.48B | ≈41.31K BTC | 7.30% | +0.14% | +0.14% | -0.34% | +0.35% | +1.59% | -0.22% | +6.86% | +2.35% | +8.25% | |
$2.95B | ≈35.02K BTC | 6.18% | +0.17% | +0.87% | +1.42% | +2.27% | +2.32% | +0.54% | +5.83% | +4.07% | +8.23% | |
$1.71B | ≈20.27K BTC | 3.58% | +0.14% | +0.40% | +0.36% | +0.63% | +0.67% | +0.52% | +1.19% | +1.29% | -4.10% | |
$1.70B | ≈20.24K BTC | 3.57% | -0.17% | +0.30% | +0.30% | +0.47% | +1.27% | +2.21% | +1.50% | +2.64% | +12.32% | |
$778.14M | ≈9.24K BTC | 1.63% | +0.16% | +0.35% | +0.41% | +0.70% | +0.81% | +1.33% | +2.55% | +3.51% | +2.86% | |
$483.82M | ≈5.75K BTC | 1.01% | +0.15% | +0.01% | -0.39% | +0.30% | +0.66% | +1.70% | +2.20% | +3.36% | +7.34% | |
$372.02M | ≈4.42K BTC | 0.78% | +0.01% | -0.33% | -0.34% | -0.66% | +0.82% | +3.23% | +7.07% | +14.37% | +12.87% | |
$209.67M | ≈2.49K BTC | 0.44% | -0.46% | -1.01% | -2.55% | -2.67% | -2.06% | +4.59% | +7.39% | +10.90% | +15.00% | |
$17.86M | ≈212.28 BTC | 0.04% | +0.16% | +0.39% | +0.41% | +0.39% | +4.19% | +4.30% | +5.68% | +7.89% | +17.60% |
BTCMarket Cap: