Charts
Pro Chart
| Exchange | OI | Open Value | Rate | Chg 5M | Chg 15M | Chg 30M | Chg 1H | Chg 4H | Chg 24H | Chg 2D | Chg 3D | Chg 7D |
|---|
| ALL | $45.98B | ≈574.23K BTC | 100.00% | 0.00% | -0.12% | +0.08% | -0.03% | +0.10% | +0.11% | -0.86% | -1.90% | +0.72% |
$10.92B | ≈136.40K BTC | 23.75% | 0.00% | -0.11% | +0.04% | -0.06% | -0.02% | +0.29% | +0.42% | -1.44% | -1.64% | |
$9.22B | ≈115.14K BTC | 20.05% | -0.02% | -0.14% | +0.10% | +0.02% | +0.50% | -0.63% | -0.85% | -1.53% | -0.79% | |
$5.70B | ≈71.23K BTC | 12.40% | -0.01% | -0.11% | +0.13% | +0.11% | -1.34% | -2.63% | -3.04% | -2.92% | +2.57% | |
$4.61B | ≈57.50K BTC | 10.02% | +0.05% | -0.20% | -0.07% | -0.49% | -0.46% | +3.59% | +0.05% | -0.46% | +4.73% | |
$3.41B | ≈42.54K BTC | 7.41% | -0.01% | -0.11% | -0.13% | -0.25% | +0.53% | +2.76% | +1.69% | -1.39% | +1.70% | |
$3.35B | ≈41.87K BTC | 7.30% | +0.04% | +0.05% | +0.43% | +0.41% | +0.85% | -2.50% | -6.01% | -6.06% | +2.17% | |
$2.96B | ≈36.91K BTC | 6.43% | +0.01% | -0.12% | +0.04% | -0.12% | +0.27% | +1.48% | +0.66% | -0.52% | +4.01% | |
$1.68B | ≈20.98K BTC | 3.65% | +0.01% | +0.04% | -0.01% | +0.11% | +0.40% | +0.62% | -1.03% | -2.09% | -1.35% | |
$1.56B | ≈19.42K BTC | 3.38% | -0.01% | -0.15% | +0.09% | 0.00% | +0.35% | -1.55% | -3.15% | -4.15% | -9.18% | |
$741.46M | ≈9.26K BTC | 1.61% | +0.01% | -0.11% | +0.09% | 0.00% | +0.48% | -0.65% | -0.84% | -1.99% | -3.20% | |
$524.51M | ≈6.55K BTC | 1.14% | -0.01% | -0.13% | +0.14% | +0.07% | +0.57% | +1.55% | +5.30% | +7.44% | +10.07% | |
$350.79M | ≈4.38K BTC | 0.76% | -0.03% | -0.23% | +0.11% | +0.41% | +6.21% | +4.67% | +2.66% | +0.46% | +3.81% | |
$221.63M | ≈2.77K BTC | 0.48% | 0.00% | -0.13% | +0.18% | +0.06% | +0.09% | +0.03% | -0.42% | +0.87% | +16.21% | |
$17.43M | ≈217.88 BTC | 0.04% | 0.00% | -0.11% | +0.14% | +0.04% | +0.46% | -0.66% | +6.01% | +3.27% | +3.10% |
BTCMarket Cap: