Charts
Pro Chart
| Exchange | OI | Open Value | Rate | Chg 5M | Chg 15M | Chg 30M | Chg 1H | Chg 4H | Chg 24H | Chg 2D | Chg 3D | Chg 7D |
|---|
| ALL | $46.33B | ≈581.29K BTC | 100.00% | -0.12% | -0.58% | +0.05% | +0.92% | +0.42% | +1.17% | +0.01% | -0.50% | +2.34% |
$11.04B | ≈138.51K BTC | 23.82% | -0.01% | -0.42% | +0.06% | +1.26% | +1.05% | +1.55% | +0.92% | +1.28% | +0.01% | |
$9.18B | ≈115.14K BTC | 19.81% | -0.14% | -0.53% | +0.13% | +0.07% | -0.84% | -0.73% | -0.36% | -1.43% | -0.28% | |
$5.78B | ≈72.52K BTC | 12.48% | -0.06% | -0.54% | -0.05% | +1.18% | +0.88% | -0.90% | -1.78% | -1.51% | +4.80% | |
$4.67B | ≈58.64K BTC | 10.09% | -0.22% | -1.06% | -0.19% | +2.06% | +0.29% | +4.69% | +1.09% | +2.37% | +7.89% | |
$3.48B | ≈43.68K BTC | 7.51% | -0.19% | -0.37% | +0.34% | +1.64% | +1.25% | +4.36% | +3.48% | +1.20% | +4.92% | |
$3.37B | ≈42.23K BTC | 7.27% | -0.38% | -1.10% | +0.24% | -0.25% | -0.27% | -0.50% | -3.17% | -8.48% | +3.60% | |
$2.99B | ≈37.49K BTC | 6.45% | -0.11% | -0.67% | -0.74% | +0.63% | +0.78% | +3.18% | +1.43% | +1.26% | +7.38% | |
$1.68B | ≈21.12K BTC | 3.63% | -0.08% | -0.22% | -0.06% | +0.89% | +1.84% | +0.89% | -0.87% | +0.93% | +0.36% | |
$1.54B | ≈19.33K BTC | 3.33% | -0.12% | -0.52% | +0.08% | -0.13% | -1.14% | -1.82% | -2.86% | -4.42% | -8.78% | |
$737.73M | ≈9.25K BTC | 1.59% | -0.14% | -0.48% | +0.06% | +0.18% | -0.92% | -0.82% | -0.74% | -2.00% | -2.84% | |
$525.26M | ≈6.59K BTC | 1.13% | -0.15% | -0.46% | +0.46% | +0.70% | -0.03% | +0.95% | +4.40% | +7.96% | +10.91% | |
$343.31M | ≈4.31K BTC | 0.74% | +0.03% | -0.27% | +1.21% | +0.47% | +1.10% | -0.36% | +2.05% | -3.33% | -2.61% | |
$227.05M | ≈2.85K BTC | 0.49% | +0.06% | -0.37% | +0.55% | +2.81% | +2.58% | +5.81% | -0.89% | +3.38% | +16.67% | |
$16.89M | ≈212.10 BTC | 0.04% | -0.09% | -0.46% | +0.13% | +0.27% | -3.46% | -3.36% | -3.36% | -0.42% | -0.13% |
BTCMarket Cap: