Charts
Pro Chart
| Exchange | OI | Open Value | Rate | Chg 5M | Chg 15M | Chg 30M | Chg 1H | Chg 4H | Chg 24H | Chg 2D | Chg 3D | Chg 7D |
|---|
| ALL | $44.01B | ≈580.10K BTC | 100.00% | +0.08% | +0.15% | -0.03% | +0.18% | -0.51% | +0.38% | -1.89% | -0.60% | -2.56% |
$10.77B | ≈141.93K BTC | 24.46% | +0.04% | +0.12% | -0.07% | +0.04% | -0.10% | +0.44% | -4.06% | -3.50% | +0.20% | |
$7.13B | ≈93.93K BTC | 16.20% | +0.12% | +0.17% | +0.02% | +0.26% | 0.00% | +0.51% | -1.10% | +1.82% | -16.04% | |
$6.30B | ≈83.08K BTC | 14.32% | +0.08% | +0.14% | -0.13% | +0.02% | -0.22% | +1.28% | -1.53% | +0.91% | +3.89% | |
$4.57B | ≈60.28K BTC | 10.39% | +0.07% | +0.20% | +0.09% | +0.25% | -1.77% | -2.94% | -0.14% | -1.56% | +0.32% | |
$3.84B | ≈50.70K BTC | 8.74% | +0.03% | +0.04% | -0.06% | 0.00% | -0.91% | +1.45% | +1.31% | +5.02% | +2.86% | |
$3.21B | ≈42.30K BTC | 7.29% | +0.12% | +0.30% | -0.11% | -0.36% | -2.19% | +0.88% | +0.79% | +0.83% | -2.12% | |
$2.86B | ≈37.72K BTC | 6.50% | +0.10% | +0.14% | -0.04% | +0.23% | -0.73% | +1.09% | -4.69% | -0.97% | +0.35% | |
$1.42B | ≈18.69K BTC | 3.22% | -0.05% | -0.03% | -0.10% | -0.20% | -1.46% | -2.16% | +1.77% | +2.04% | -1.90% | |
$1.22B | ≈16.12K BTC | 2.78% | +0.08% | +0.11% | -0.04% | +0.19% | -0.35% | -2.14% | -9.05% | -9.84% | -13.50% | |
$700.77M | ≈9.23K BTC | 1.59% | +0.07% | +0.15% | -0.04% | +0.19% | -0.09% | -0.67% | -5.56% | -2.46% | -1.43% | |
$489.84M | ≈6.46K BTC | 1.11% | +0.06% | +0.35% | +0.19% | +0.33% | +1.19% | -0.07% | -4.08% | -1.63% | -2.91% | |
$336.74M | ≈4.44K BTC | 0.77% | +0.15% | +0.26% | +0.40% | +0.64% | +0.39% | +1.89% | -5.86% | -2.99% | +0.85% | |
$210.81M | ≈2.78K BTC | 0.48% | +0.07% | +0.10% | +0.06% | +0.18% | -0.83% | -10.18% | +10.94% | +5.37% | -2.91% | |
$17.87M | ≈235.68 BTC | 0.04% | +0.11% | +0.17% | -0.01% | +0.22% | -0.05% | +15.65% | +2.54% | -1.29% | +0.09% |
BTCMarket Cap: