Charts
Pro Chart
| Exchange | OI | Open Value | Rate | Chg 5M | Chg 15M | Chg 30M | Chg 1H | Chg 4H | Chg 24H | Chg 2D | Chg 3D | Chg 7D |
|---|
| ALL | $21.61M | ≈425.24M SKY | 100.00% | -0.17% | -0.73% | -3.07% | -3.91% | -6.67% | -14.57% | -14.05% | -14.24% | -24.50% |
$12.05M | ≈237.19M SKY | 55.77% | -0.07% | -0.68% | -3.62% | -4.65% | -8.39% | -16.48% | -11.75% | -11.69% | -17.85% | |
$4.15M | ≈81.60M SKY | 19.20% | -0.59% | -0.88% | -2.40% | -3.25% | -5.10% | -13.02% | -16.69% | -18.32% | -33.40% | |
$2.26M | ≈44.49M SKY | 10.45% | -0.12% | -0.77% | -1.72% | -1.51% | -2.92% | -9.60% | -13.87% | -11.90% | -17.09% | |
$1.85M | ≈36.26M SKY | 8.54% | -0.04% | -0.62% | -3.10% | -4.34% | -5.71% | -14.01% | -20.54% | -21.19% | -38.65% | |
$678.24K | ≈13.35M SKY | 3.14% | -0.07% | -0.20% | -2.11% | -1.50% | -1.20% | -10.07% | -11.21% | -9.96% | -15.20% | |
$365.96K | ≈7.20M SKY | 1.69% | -0.11% | -1.62% | -3.45% | -4.44% | -6.47% | -10.74% | -26.05% | -26.53% | -56.36% | |
$238.62K | ≈4.71M SKY | 1.10% | -0.01% | -0.97% | -0.69% | -2.73% | -2.82% | -11.65% | -16.25% | -19.74% | -28.65% | |
$22.98K | ≈452.42K SKY | 0.11% | -0.17% | -0.14% | -2.23% | -2.90% | +10.02% | +15.70% | +40.73% | +30.36% | +28.55% |
BTCMarket Cap: