Coins | Price | Price(1H%) | Price(24H %) | Funding Rate | Turnover 24h($) | OI($) | OI(1H%) | OI(4H%) | Market Cap($) | 1H Liq($) | 24H Liq($) | 7Day Trend |
---|
$110892.90 | -0.08% | +1.92% | 0.0100% | $785.96亿 | $699.45亿 | +0.13% | +2.12% | $22,066.93亿 | $80.51万 | $1.74亿 | |||
$2761.19 | +0.63% | +5.87% | 0.0097% | $761.84亿 | $325.93亿 | +0.53% | +2.59% | $3,331.51亿 | $89.25万 | $1.02亿 | |||
$157.16 | +0.39% | +4.18% | 0.0100% | $107.98亿 | $58.42亿 | -0.58% | +1.29% | $841.72亿 | $15.86万 | $914.31万 | |||
$2.41 | +0.63% | +4.66% | 0.0100% | $77.05亿 | $47.01亿 | +0.14% | +0.49% | $1,425.26亿 | $23.94万 | $1,114.03万 | |||
$0.1810 | -0.06% | +6.05% | 0.0100% | $41.65亿 | $20.13亿 | -0.10% | +9.89% | $271.76亿 | $15.63万 | $680.21万 | |||
$40.71 | +0.04% | +5.07% | 0.0050% | $10.66亿 | $17.04亿 | +0.63% | +1.85% | $135.91亿 | $1.10万 | $67.46万 | |||
$3.05 | +0.66% | +5.40% | 0.0100% | $16.85亿 | $10.49亿 | +1.36% | +5.76% | $105.56亿 | $10.05万 | $207.87万 | |||
$0.6232 | +0.42% | +5.91% | 0.0100% | $12.86亿 | $8.10亿 | +0.71% | +5.68% | $220.54亿 | $4.33万 | $402.22万 | |||
$668.17 | +0.01% | +1.32% | 0.0000% | $4.85亿 | $7.29亿 | +0.24% | +2.09% | $941.66亿 | $1.15万 | $51.90万 | |||
$1.11 | -0.82% | +5.19% | +0.0149% | $19.59亿 | $6.63亿 | -1.57% | +3.20% | $11.11亿 | $9.14万 | $199.93万 | |||
$14.28 | +0.40% | +2.72% | 0.0100% | $8.62亿 | $5.98亿 | -0.42% | +2.85% | $96.76亿 | $2.46万 | $136.84万 | |||
$303.07 | +1.49% | +3.86% | 0.0100% | $11.78亿 | $5.47亿 | +2.37% | +5.47% | $45.89亿 | $33.53万 | $226.84万 | |||
$90.52 | -0.33% | +3.42% | 0.0100% | $5.26亿 | $5.38亿 | -0.71% | +1.85% | $68.85亿 | $1.20万 | $41.21万 | |||
$8.39 | +0.61% | +10.12% | 0.0100% | $9.73亿 | $5.23亿 | +1.13% | +1.26% | $52.65亿 | $1,533.03 | $229.13万 | |||
$0.00001117 | +1.80% | +9.65% | 0.0100% | $18.69亿 | $4.49亿 | +1.68% | +9.41% | $47.02亿 | $76.20万 | $262.87万 | |||
$0.01117 | +1.83% | +9.65% | 0.0100% | $17.73亿 | $4.43亿 | +1.52% | +11.76% | $47.04亿 | $113.78万 | $610.64万 | |||
$19.53 | +1.01% | +6.18% | 0.0100% | $5.71亿 | $4.29亿 | +1.82% | +9.76% | $82.45亿 | $5.91万 | $83.77万 | |||
$512.37 | +0.89% | +2.63% | -0.0030% | $5.78亿 | $4.16亿 | +0.89% | +2.55% | $101.89亿 | $1.57万 | $120.34万 | |||
$3.64 | +0.41% | +5.05% | 0.0100% | $3.35亿 | $3.67亿 | +0.30% | +6.37% | $58.07亿 | $13.63万 | $38.85万 | |||
$0.02088 | +0.56% | -5.08% | 0.0050% | $11.32亿 | $3.55亿 | +0.63% | +2.46% | $16.79亿 | $23.84万 | $314.93万 | |||
$9.02 | +0.48% | +4.71% | 0.0050% | $7.08亿 | $3.50亿 | +0.68% | +3.28% | $18.03亿 | $1.78万 | $65.01万 | |||
$0.9424 | +0.82% | +10.62% | 0.0050% | $12.23亿 | $3.31亿 | +2.36% | +10.92% | $9.44亿 | $94.92万 | $300.58万 | |||
$0.2887 | +2.63% | +9.19% | 0.0050% | $4.53亿 | $3.11亿 | +4.10% | +12.84% | $18.35亿 | $20.41万 | $127.65万 | |||
$0.2894 | -0.14% | +0.69% | -0.0032% | $1.44亿 | $2.71亿 | -0.35% | +0.83% | $274.39亿 | $1,252.95 | $19.39万 | |||
$0.8330 | +0.31% | +3.92% | 0.0050% | $2.35亿 | $2.50亿 | +0.21% | +6.02% | $26.32亿 | $2,047.83 | $24.42万 | |||
$0.6329 | +0.59% | +3.35% | 0.0100% | $5,186.12万 | $2.48亿 | -0.34% | +5.11% | $4.76亿 | $1,115.38 | $13.32万 | |||
$0.02468 | -0.08% | +29.38% | +0.0440% | $8.74亿 | $2.46亿 | -1.63% | +9.05% | $2.48亿 | $16.04万 | $298.79万 | |||
$0.9142 | +0.65% | +4.15% | 0.0100% | $3.94亿 | $2.14亿 | +1.19% | +6.94% | $15.71亿 | $5.73万 | $43.86万 | |||
$0.1706 | +0.12% | +5.69% | 0.0100% | $2.60亿 | $2.07亿 | -0.20% | +2.74% | $72.36亿 | $1,863.24 | $31.08万 | |||
$346.69 | +1.32% | +8.32% | 0.0050% | $2.30亿 | $2.03亿 | +0.57% | +15.91% | $32.55亿 | $2.56万 | $22.48万 | |||
$0.2882 | +0.63% | +11.56% | -0.0006% | $6.75亿 | $1.99亿 | -0.40% | -1.64% | $89.50亿 | $2.57万 | $158.65万 | |||
$2.35 | +0.64% | +4.82% | 0.0100% | $3.04亿 | $1.94亿 | +0.33% | +4.65% | $28.98亿 | $2.58万 | $51.83万 | |||
$2.46 | +0.61% | +6.13% | 0.0100% | $2.64亿 | $1.94亿 | +0.91% | +7.21% | $16.76亿 | $3.08万 | $38.59万 | |||
$2.84 | +0.29% | +1.40% | 0.0050% | $1.50亿 | $1.83亿 | -1.50% | -2.68% | $70.20亿 | $1,859.73 | $41.79万 | |||
$0.2656 | +1.61% | +2.31% | 0.0100% | $3.25亿 | $1.79亿 | +4.16% | +6.75% | $14.81亿 | $786.07 | $32.60万 | |||
$4.67 | +0.43% | +4.49% | 0.0100% | $1.97亿 | $1.78亿 | +0.22% | +4.17% | $30.08亿 | $6,930.85 | $36.95万 | |||
$0.3564 | +1.05% | +5.69% | 0.0100% | $3.32亿 | $1.75亿 | +0.90% | +6.85% | $17.70亿 | $6.52万 | $35.13万 | |||
$17.70 | +0.27% | +4.55% | 0.0100% | $1.76亿 | $1.68亿 | +0.56% | +6.90% | $27.01亿 | $1,036.26 | $25.05万 | |||
$0.01523 | +1.24% | +1.44% | 0.0050% | $3.99亿 | $1.54亿 | +1.45% | +6.43% | $9.53亿 | $5.29万 | $85.26万 | |||
$0.5888 | +1.24% | +6.98% | 0.0100% | $3.04亿 | $1.50亿 | +1.46% | +6.65% | $10.33亿 | $5.42万 | $46.63万 | |||
$1.56 | +0.75% | +6.13% | 0.0050% | $4.08亿 | $1.44亿 | +1.58% | +3.78% | $10.23亿 | $9,049.30 | $40.81万 | |||
$0.5560 | +0.36% | +7.34% | 0.0100% | $3.72亿 | $1.43亿 | -0.59% | +0.55% | $7.59亿 | $268.84 | $44.79万 | |||
$1.71 | +2.32% | +5.88% | 0.0050% | $4.73亿 | $1.41亿 | +2.52% | +6.38% | $12.04亿 | $6.63万 | $76.45万 | |||
$0.7991 | +1.10% | +10.34% | 0.0100% | $1.71亿 | $1.33亿 | +1.04% | +8.06% | $7.17亿 | $4.70万 | $43.16万 | |||
$1.50 | +1.78% | +10.86% | 0.0050% | $3.45亿 | $1.30亿 | +2.95% | +7.93% | $13.93亿 | $4.74万 | $55.77万 | |||
$0.00001249 | +0.80% | +5.42% | 0.0100% | $1.29亿 | $1.28亿 | +2.01% | +5.75% | $73.64亿 | $1,505.58 | $18.11万 | |||
$0.3200 | +1.72% | +10.23% | 0.0050% | $3.52亿 | $1.26亿 | +1.50% | +5.24% | $3.14亿 | $15.42万 | $51.07万 | |||
$0.08094 | +1.18% | +4.06% | 0.0050% | $8,581.70万 | $1.25亿 | +1.04% | +4.47% | $21.40亿 | $3,181.99 | $12.42万 | |||
$0.1293 | -0.44% | -2.96% | 0.0050% | $1,585.04万 | $1.22亿 | -0.44% | +1.58% | $1.10亿 | $492.53 | $4.44万 | |||
$3317.68 | -0.08% | +0.24% | 0.0050% | $6,429.66万 | $1.19亿 | -0.28% | +0.04% | $9.30亿 | $59.66 | $2.44万 |
Category | Turnover 24h($) | Turnover(24H %) | OI($) | OI(1H%) | OI(24H %) | Circulating Market Cap($) | Top Market Coin | Top Gainer Coin |
---|
暂无数据 |