Coins | Price | Price(1H%) | Price(24H %) | Funding Rate | Turnover 24h($) | OI($) | OI(1H%) | OI(4H%) | Market Cap($) | 1H Liq($) | 24H Liq($) | 7Day Trend |
---|
$83306.20 | +0.05% | -1.20% | 0.0012% | $44.65B | $52.96B | -0.07% | +0.57% | $1.65T | $628.29K | $30.62M | |||
$1893.26 | 0.00% | -2.26% | -0.0030% | $19.28B | $17.49B | -0.14% | +0.49% | $228.29B | $179.01K | $28.57M | |||
$128.56 | -0.39% | -4.81% | -0.0032% | $6.10B | $4.12B | -0.34% | -0.47% | $65.56B | $45.53K | $7.94M | |||
$2.29 | -0.14% | -5.32% | 0.0012% | $5.66B | $3.28B | -0.13% | +1.00% | $133.19B | $189.68K | $8.98M | |||
$0.1679 | -0.17% | -4.95% | -0.0036% | $1.92B | $1.40B | +0.44% | +4.34% | $24.93B | $45.32K | $4.81M | |||
$600.42 | -0.02% | -0.44% | 0.0000% | $1.17B | $759.14M | +0.06% | +1.26% | $85.52B | $756.82 | $1.09M | |||
$0.7026 | -0.14% | -6.23% | -0.0268% | $1.23B | $739.82M | +1.05% | +2.81% | $24.75B | $14.61K | $2.37M | |||
$2.24 | +0.02% | -5.53% | -0.0077% | $798.43M | $510.29M | +0.21% | +0.69% | $7.09B | $17.31K | $1.69M | |||
$13.44 | -0.59% | -4.11% | -0.0051% | $559.26M | $475.35M | -0.46% | -0.97% | $8.83B | $299.24 | $1.13M | |||
$89.08 | -0.40% | -3.74% | -0.0029% | $505.95M | $420.72M | -0.37% | +0.95% | $6.73B | $13.76K | $945.99K | |||
$13.35 | -0.71% | -8.38% | +0.0177% | $160.52M | $388.23M | -0.87% | -0.37% | $4.46B | $2.61K | $66.10K | |||
$6.73 | +1.02% | +2.15% | -0.0439% | $141.81M | $346.07M | +1.09% | +2.50% | $6.63B | $15.35K | $75.47K | |||
$0.3583 | -0.08% | -2.77% | -0.0084% | $386.08M | $316.96M | +0.34% | +0.84% | $1.16B | $29.31K | $848.33K | |||
$18.41 | -0.25% | -0.51% | -0.0286% | $703.97M | $313.04M | -0.14% | -0.07% | $7.63B | $3.86K | $1.36M | |||
$4.23 | -0.40% | -3.18% | 0.0091% | $230.58M | $298.35M | -0.17% | +0.28% | $6.58B | $93.99 | $303.11K | |||
$11.41 | -0.29% | -6.77% | -0.0005% | $1.10B | $298.22M | -0.61% | -2.49% | $2.28B | $11.84K | $1.39M | |||
$0.0{4}669 | -0.49% | -6.88% | 0.0032% | $660.08M | $239.43M | +2.00% | +9.46% | $2.81B | $201.51K | $996.41K | |||
$329.20 | -0.41% | -3.09% | -0.0294% | $248.41M | $205.98M | -0.23% | +0.80% | $6.53B | $4.18K | $584.58K | |||
$165.07 | -0.40% | -4.88% | -0.0133% | $345.36M | $189.29M | -0.59% | +0.14% | $2.49B | $11.73K | $563.79K | |||
$0.2151 | +0.32% | -3.42% | -0.1697% | $234.06M | $182.26M | +0.76% | +5.43% | $20.43B | $380.57 | $588.88K | |||
$0.8257 | -0.04% | -5.58% | -0.0079% | $220.90M | $179.59M | -0.34% | +0.93% | $2.61B | $6.58K | $485.94K | |||
$0.006684 | -0.52% | -6.97% | -0.0009% | $798.94M | $171.63M | +0.13% | -0.27% | $2.81B | $187.47K | $2.07M | |||
$2.05 | -0.14% | +0.24% | +0.0126% | $6.00M | $169.81M | -0.12% | -0.28% | $230.98M | $108.76 | $108.76 | |||
$0.8462 | -0.27% | -3.84% | 0.0001% | $306.18M | $164.48M | -0.10% | -1.17% | $985.42M | $4.13K | $731.49K | |||
$0.1928 | -0.25% | -0.23% | 0.0050% | $80.85M | $163.43M | -0.62% | -0.34% | $182.70M | $9.42 | $47.67K | |||
$6.04 | +0.13% | -1.44% | -0.0035% | $185.49M | $162.21M | +0.54% | +2.07% | $3.62B | $175.39 | $133.95K | |||
$0.1861 | -0.68% | -3.29% | -0.0245% | $233.95M | $153.98M | -0.76% | +1.26% | $7.85B | $6.01K | $520.94K | |||
$0.4724 | -0.55% | -5.99% | -0.0024% | $491.29M | $151.58M | -0.58% | -4.72% | $471.95M | $13.57K | $913.22K | |||
$5.16 | -0.44% | -2.89% | 0.0044% | $138.58M | $150.69M | -0.34% | -0.24% | $3.11B | $2.35K | $270.82K | |||
$33.62 | +0.79% | +30.96% | -0.1216% | $2.09B | $142.88M | +0.91% | -7.53% | $221.06M | $153.79K | $4.52M | |||
$2.85 | -0.25% | -3.13% | -0.0014% | $163.61M | $142.82M | -0.18% | +0.12% | $1.83B | $4.10K | $410.44K | |||
$3.41 | +0.92% | +1.35% | 0.0050% | $1.25B | $139.86M | +0.05% | +0.68% | $8.44B | $79.17K | $3.59M | |||
$0.3337 | -1.13% | -1.10% | 0.0051% | $824.45M | $139.17M | -1.07% | +0.54% | $334.40M | $60.90K | $1.52M | |||
$1.39 | -1.91% | -4.52% | -0.0099% | $534.91M | $131.07M | -1.45% | -6.62% | $9.74B | $17.72K | $798.34K | |||
$2.52 | -0.55% | -4.99% | 0.0061% | $184.75M | $124.76M | -0.41% | -2.09% | $3.01B | $671.35 | $477.00K | |||
$0.2638 | -0.34% | -4.09% | -0.0036% | $153.64M | $116.48M | -0.36% | -0.34% | $8.10B | $1.78K | $344.22K | |||
$0.00001305 | +2.54% | +2.35% | 0.0036% | $101.92M | $115.26M | +3.98% | +4.07% | $7.66B | $21.24K | $219.39K | |||
$0.0001216 | -0.16% | -0.65% | 0.0050% | $15.35M | $115.06M | -0.37% | -0.59% | $255.57M | $732.39 | $37.19K | |||
$245.42 | -0.53% | -5.69% | -0.0080% | $172.00M | $110.85M | -0.82% | -1.21% | $2.07B | $5.23K | $233.88K | |||
$3.44 | -0.06% | -5.56% | -0.0053% | $183.69M | $110.68M | -0.15% | -1.87% | $1.94B | $19.18K | $323.20K | |||
$17.41 | +0.12% | -3.11% | -0.0153% | $132.18M | $109.38M | +0.07% | -0.10% | $2.63B | $1.85K | $212.95K | |||
$1.50 | +18.21% | +37.35% | +0.2037% | $430.52M | $106.31M | +17.46% | +16.34% | $567.33M | $992.62K | $1.30M | |||
$0.1824 | -0.63% | -9.16% | -0.0037% | $583.67M | $106.22M | -1.51% | -11.42% | $182.54M | $6.03K | $1.37M | |||
$0.01052 | -0.44% | -5.07% | -0.0019% | $47.03M | $105.59M | -0.68% | -0.91% | $818.64M | $69.01 | $74.42K | |||
$0.2001 | -0.65% | -2.67% | -0.0519% | $124.76M | $104.71M | -2.34% | +0.02% | $976.47M | $613.28 | $92.24K | |||
$5.46 | -0.63% | -5.28% | -0.0213% | $272.18M | $102.49M | -1.06% | -1.78% | $1.36B | $1.22K | $304.94K | |||
$9.06 | -0.12% | -2.10% | 0.0001% | $236.69M | $97.17M | -1.68% | -2.68% | $190.11M | $174.46 | $347.30K | |||
$4.62 | +0.70% | +1.88% | -0.0008% | $217.40M | $91.65M | -1.00% | -1.92% | $1.80B | $5.93K | $649.29K | |||
$6.35 | -0.72% | +1.18% | -0.0109% | $119.68M | $91.44M | -1.57% | +0.82% | $679.92M | $8.34K | $165.10K | |||
$4.38 | 0.00% | -2.17% | 0.0100% | $6.51M | $91.08M | -1.49% | -1.21% | $5.26B | $0,0.00 | $0,0.00 |
Category | Turnover 24h($) | Turnover(24H %) | OI($) | OI(1H%) | OI(24H %) | Circulating Market Cap($) | Top Market Coin | Top Gainer Coin |
---|
暂无数据 |