Coins | Price | Price(1H%) | Price(24H %) | Funding Rate | Turnover 24h($) | OI($) | OI(1H%) | OI(4H%) | Market Cap($) | 1H Liq($) | 24H Liq($) | 7Day Trend |
---|
$106035.30 | +0.34% | -1.05% | 0.0044% | $612.06亿 | $631.09亿 | +0.24% | +0.41% | $21,086.42亿 | $329.24万 | $5,481.61万 | |||
$2426.50 | +0.54% | -2.40% | 0.0010% | $481.94亿 | $276.72亿 | +0.46% | +1.52% | $2,930.08亿 | $95.77万 | $4,386.00万 | |||
$149.12 | +0.74% | -2.94% | -0.0086% | $118.06亿 | $57.02亿 | -0.42% | +1.20% | $797.05亿 | $35.85万 | $1,086.97万 | |||
$2.18 | +0.23% | -2.40% | -0.0020% | $45.72亿 | $34.75亿 | +0.53% | +0.60% | $1,285.79亿 | $1.38万 | $615.74万 | |||
$37.56 | +1.28% | -5.04% | 0.0050% | $12.92亿 | $16.70亿 | +1.74% | +1.77% | $125.51亿 | $1.04万 | $76.15万 | |||
$0.1593 | +0.50% | -3.37% | -0.0064% | $20.55亿 | $15.03亿 | +0.42% | +1.59% | $238.83亿 | $4.66万 | $497.51万 | |||
$2.70 | +0.50% | -3.25% | -0.0051% | $14.67亿 | $9.06亿 | +1.18% | +1.70% | $93.25亿 | $6,468.55 | $152.75万 | |||
$649.83 | +0.38% | -0.98% | 0.0000% | $3.58亿 | $6.88亿 | +0.34% | +0.84% | $915.52亿 | $8,115.49 | $39.50万 | |||
$0.5475 | +0.62% | -3.73% | -0.0094% | $9.47亿 | $6.59亿 | +0.84% | +1.80% | $193.68亿 | $3.38万 | $249.31万 | |||
$1.05 | +2.14% | -9.11% | 0.0050% | $13.23亿 | $5.28亿 | +2.60% | +2.78% | $10.46亿 | $6.97万 | $220.32万 | |||
$12.93 | +0.63% | -2.78% | -0.0141% | $3.86亿 | $4.57亿 | +0.99% | +1.40% | $87.66亿 | $4,035.42 | $66.67万 | |||
$83.79 | +0.19% | -3.03% | -0.0131% | $3.66亿 | $4.53亿 | +0.67% | +1.63% | $63.70亿 | $7,864.17 | $102.12万 | |||
$504.09 | +0.66% | -3.75% | -0.0175% | $9.26亿 | $3.95亿 | +0.43% | -2.40% | $100.29亿 | $3,901.64 | $97.75万 | |||
$260.33 | +0.03% | -5.46% | -0.0028% | $5.94亿 | $3.93亿 | +1.17% | +1.30% | $39.51亿 | $6,558.55 | $90.25万 | |||
$0.0{4}934 | +0.37% | -3.60% | 0.0056% | $7.09亿 | $3.72亿 | +2.58% | +8.45% | $39.29亿 | $4.92万 | $152.89万 | |||
$6.57 | +0.35% | -7.63% | -0.0214% | $6.03亿 | $3.59亿 | +1.39% | -0.47% | $41.30亿 | $1.74万 | $79.10万 | |||
$0.009340 | +0.38% | -3.55% | -0.0133% | $9.99亿 | $3.56亿 | +0.23% | +2.09% | $39.29亿 | $3.41万 | $204.14万 | |||
$17.28 | +0.51% | -2.99% | -0.0111% | $3.78亿 | $3.38亿 | +0.80% | +2.75% | $72.96亿 | $2,969.33 | $122.94万 | |||
$3.31 | +0.67% | -2.30% | -0.0021% | $2.35亿 | $3.15亿 | +0.64% | +0.88% | $52.71亿 | $8,007.00 | $74.19万 | |||
$8.60 | +0.14% | -1.68% | -0.0064% | $3.59亿 | $2.89亿 | +0.54% | +1.10% | $17.20亿 | $1.29万 | $63.85万 | |||
$0.2807 | +0.27% | +0.35% | 0.0100% | $1.17亿 | $2.62亿 | +0.49% | +1.51% | $266.07亿 | $3.65万 | $10.60万 | |||
$0.2542 | +0.55% | -4.29% | -0.0112% | $2.53亿 | $2.50亿 | +0.61% | +0.80% | $15.48亿 | $6,132.23 | $45.02万 | |||
$0.7914 | +0.18% | -7.25% | -0.0217% | $8.12亿 | $2.45亿 | +0.55% | +0.29% | $7.90亿 | $1.75万 | $196.76万 | |||
$0.5889 | +0.36% | -2.92% | -0.0002% | $3,310.27万 | $2.12亿 | +0.46% | +1.66% | $4.43亿 | $117.31 | $9.50万 | |||
$0.7478 | +0.50% | -2.20% | -0.0088% | $1.40亿 | $2.09亿 | +0.51% | +1.97% | $23.63亿 | $2,229.73 | $39.51万 | |||
$0.3343 | +2.42% | -1.01% | -0.0068% | $5.30亿 | $1.82亿 | +3.67% | +3.14% | $16.61亿 | $3.92万 | $156.78万 | |||
$0.1377 | +1.09% | +1.95% | 0.0050% | $7,439.55万 | $1.77亿 | +1.22% | -0.85% | $4,907.27万 | $2.03万 | $9.50万 | |||
$4.47 | +0.55% | -8.38% | 0.0078% | $2.68亿 | $1.74亿 | +0.62% | -0.05% | $28.82亿 | $7,630.12 | $101.40万 | |||
$319.95 | -0.11% | -4.19% | 0.0050% | $1.70亿 | $1.72亿 | +0.20% | +1.81% | $28.51亿 | $583.17 | $61.21万 | |||
$0.2706 | -0.22% | -6.04% | -0.0262% | $5.26亿 | $1.71亿 | -0.22% | -4.19% | $15.04亿 | $6,515.14 | $106.98万 | |||
$0.8607 | +0.87% | -3.29% | 0.0071% | $2.43亿 | $1.71亿 | +1.45% | +2.23% | $14.52亿 | $4,969.22 | $63.02万 | |||
$2.21 | +0.32% | -3.66% | -0.0063% | $1.98亿 | $1.61亿 | +0.55% | +1.80% | $15.02亿 | $2,812.75 | $71.53万 | |||
$0.01386 | +0.95% | -3.15% | -0.0140% | $9,157.22万 | $1.59亿 | +1.12% | +1.90% | $11.13亿 | $673.91 | $14.13万 | |||
$2.07 | +0.78% | -3.45% | -0.0060% | $1.96亿 | $1.56亿 | +0.79% | +1.71% | $25.48亿 | $1.40万 | $55.24万 | |||
$2.79 | +0.15% | -3.45% | -0.0029% | $1.12亿 | $1.54亿 | +0.29% | +0.99% | $68.94亿 | $1.19万 | $28.34万 | |||
$0.01482 | +1.44% | +1.69% | -0.0296% | $11.54亿 | $1.50亿 | +4.33% | +7.87% | $9.32亿 | $11.00万 | $175.65万 | |||
$0.1453 | +0.60% | -3.81% | -0.0068% | $1.03亿 | $1.50亿 | +0.59% | +0.47% | $61.59亿 | $2,000.92 | $15.42万 | |||
$0.5353 | +0.62% | -4.43% | -0.0046% | $2.07亿 | $1.35亿 | +0.86% | +1.71% | $9.38亿 | $1.57万 | $72.46万 | |||
$16.07 | +0.66% | -2.83% | -0.0023% | $1.14亿 | $1.27亿 | +0.72% | +1.29% | $24.51亿 | $2,525.64 | $34.86万 | |||
$1.45 | +0.89% | -2.42% | -0.0044% | $2.73亿 | $1.25亿 | +1.66% | +1.67% | $9.51亿 | $9,226.74 | $48.93万 | |||
$0.2278 | +0.49% | -4.32% | -0.0008% | $1.34亿 | $1.24亿 | +0.28% | +1.37% | $71.18亿 | $2,875.25 | $42.10万 | |||
$3343.68 | +0.25% | +0.49% | 0.0004% | $9,040.54万 | $1.22亿 | +0.16% | -0.54% | $9.31亿 | $6.69 | $2.82万 | |||
$0.01361 | +1.63% | +3.36% | 0.0050% | $1.90亿 | $1.22亿 | +2.04% | +2.22% | $1.36亿 | $5.84万 | $44.14万 | |||
$0.1281 | +0.17% | -2.96% | 0.0062% | $1,243.96万 | $1.22亿 | +0.28% | +0.24% | $1.09亿 | $19.31 | $8,114.84 | |||
$0.5010 | +0.40% | -3.28% | -0.0123% | $2.36亿 | $1.18亿 | +0.86% | +2.04% | $6.82亿 | $38.01 | $21.56万 | |||
$0.7078 | +0.74% | -4.05% | -0.0023% | $7,708.84万 | $1.15亿 | +1.11% | +1.65% | $6.35亿 | $3,193.46 | $50.79万 | |||
$1.38 | +1.04% | +0.98% | 0.0050% | $2.01亿 | $1.14亿 | +1.24% | +2.75% | $9.59亿 | $1.16万 | $55.47万 | |||
$1857.60 | +1.13% | -4.25% | -0.0010% | $8,134.13万 | $1.10亿 | +1.12% | +1.46% | $15.74亿 | $2.08万 | $16.42万 | |||
$0.2279 | 0.00% | -4.28% | +0.0274% | $1,420.20万 | $1.08亿 | -0.34% | -0.86% | $0.00 | $0,0.00 | $0,0.00 | |||
$0.2801 | +0.43% | -5.47% | 0.0050% | $1.67亿 | $1.01亿 | +0.72% | +1.17% | $2.74亿 | $3,089.93 | $40.06万 |
Category | Turnover 24h($) | Turnover(24H %) | OI($) | OI(1H%) | OI(24H %) | Circulating Market Cap($) | Top Market Coin | Top Gainer Coin |
---|
暂无数据 |