Coins | Price | Price(1H%) | Price(24H %) | Funding Rate | Turnover 24h($) | OI($) | OI(1H%) | OI(4H%) | Market Cap($) | 1H Liq($) | 24H Liq($) | 7Day Trend |
---|
$98349.20 | +1.06% | +2.96% | 0.0089% | $54.64B | $62.26B | +1.91% | +2.27% | $1.95T | $9.11M | $32.68M | |||
$2780.60 | +1.64% | +6.03% | 0.0081% | $24.11B | $22.35B | +2.99% | +4.40% | $335.24B | $3.90M | $18.81M | |||
$204.47 | +1.27% | +6.72% | 0.0100% | $6.21B | $5.18B | +1.24% | +2.44% | $99.89B | $2.56M | $7.64M | |||
$2.75 | +0.56% | +13.15% | 0.0088% | $12.29B | $4.14B | +1.70% | +1.38% | $158.71B | $1.48M | $14.19M | |||
$0.2807 | +2.18% | +10.05% | 0.0059% | $4.14B | $2.61B | +2.43% | +4.39% | $41.54B | $3.75M | $10.04M | |||
$669.78 | +0.05% | -0.06% | -0.0028% | $1.94B | $862.13M | -0.93% | -0.26% | $95.43B | $235.77K | $1.30M | |||
$23.60 | +7.74% | +45.43% | -0.0070% | $7.65B | $784.40M | +7.02% | +15.94% | $4.70B | $2.78M | $10.23M | |||
$0.8221 | +1.78% | +4.22% | -0.0073% | $1.31B | $729.33M | +2.95% | +3.22% | $28.94B | $197.41K | $1.68M | |||
$3.70 | +2.06% | +7.20% | -0.0048% | $1.56B | $713.93M | +2.30% | +1.34% | $11.44B | $303.83K | $2.19M | |||
$129.33 | +1.57% | +3.58% | 0.0091% | $2.08B | $680.76M | +1.88% | +0.64% | $9.77B | $138.57K | $3.07M | |||
$27.56 | -1.27% | +10.36% | 0.0100% | $422.53M | $669.63M | -1.01% | +1.06% | $9.20B | $11.69K | $94.16K | |||
$19.72 | +1.36% | +7.83% | 0.0100% | $650.45M | $582.33M | +2.33% | +2.00% | $12.57B | $135.16K | $484.31K | |||
$1.35 | +0.39% | +2.50% | 0.0050% | $409.27M | $416.53M | +0.73% | -1.57% | $4.27B | $28.91K | $241.66K | |||
$27.08 | +1.48% | +7.49% | 0.0072% | $359.49M | $402.34M | +1.53% | +2.11% | $11.16B | $204.65K | $572.70K | |||
$5.49 | +0.25% | -2.79% | 0.0050% | $188.17M | $391.14M | +0.39% | -0.41% | $5.34B | $10.91K | $77.94K | |||
$0.4950 | +2.27% | +14.77% | -0.0461% | $457.06M | $353.96M | +2.65% | +6.49% | $1.55B | $301.66K | $785.60K | |||
$5.33 | +1.95% | +4.41% | -0.0021% | $276.80M | $317.18M | +2.70% | +2.21% | $8.25B | $286.74K | $475.26K | |||
$1.05 | +0.90% | +20.34% | 0.0050% | $990.98M | $305.04M | +0.80% | +15.97% | $392.10M | $115.80K | $1.08M | |||
$0.00001064 | +2.02% | +11.25% | +0.0131% | $440.02M | $302.08M | +5.19% | +9.21% | $4.47B | $475.59K | $1.30M | |||
$0.01063 | +1.96% | +11.57% | 0.0100% | $878.88M | $275.95M | +3.14% | +7.27% | $4.47B | $339.79K | $1.79M | |||
$0.7637 | +3.66% | +31.00% | 0.0050% | $2.01B | $257.10M | +2.22% | +4.15% | $761.02M | $781.32K | $4.72M | |||
$10.31 | +1.98% | +7.80% | 0.0090% | $227.98M | $249.07M | +3.75% | +4.91% | $6.19B | $25.80K | $64.53K | |||
$0.00001710 | +1.80% | +6.26% | -0.0015% | $109.11M | $232.49M | +6.42% | +9.06% | $10.08B | $7.39K | $55.67K | |||
$267.94 | +1.46% | +7.41% | 0.0100% | $355.31M | $226.43M | +2.89% | +4.00% | $4.04B | $191.19K | $361.06K | |||
$0.01944 | +1.61% | +12.40% | 0.0050% | $157.86M | $213.67M | +1.62% | +4.19% | $1.50B | $96.24K | $264.94K | |||
$1.33 | +3.02% | +8.97% | 0.0100% | $329.87M | $192.09M | +4.07% | +5.80% | $1.34B | $96.25K | $275.03K | |||
$0.2376 | +1.91% | +8.35% | 0.0100% | $276.38M | $188.86M | +3.24% | +3.98% | $9.92B | $19.17K | $199.32K | |||
$348.41 | +1.15% | +5.84% | 0.0100% | $145.73M | $184.25M | +2.13% | +2.28% | $6.91B | $49.36K | $164.90K | |||
$0.5719 | +2.62% | +21.55% | 0.0094% | $890.64M | $180.82M | +1.85% | +7.17% | $572.30M | $172.88K | $1.54M | |||
$0.9987 | +3.90% | +20.63% | 0.0050% | $700.58M | $179.12M | +2.61% | +2.60% | $2.63B | $217.30K | $1.43M | |||
$3.59 | +1.76% | +6.69% | 0.0100% | $197.33M | $170.38M | +1.62% | +3.07% | $2.27B | $55.76K | $477.68K | |||
$3.62 | +3.10% | +9.46% | 0.0052% | $270.03M | $169.60M | +3.82% | +4.59% | $4.29B | $54.64K | $410.67K | |||
$2.08 | +0.58% | +1.15% | -0.0170% | $4.19M | $160.97M | +0.64% | +1.09% | $233.50M | $214.08 | $214.08 | |||
$403.82 | +1.12% | +7.39% | 0.0050% | $231.91M | $160.46M | +1.09% | +2.29% | $3.38B | $45.87K | $181.64K | |||
$0.3533 | +1.02% | +8.50% | -0.0129% | $337.26M | $160.46M | +6.19% | +5.95% | $10.81B | $11.97K | $532.94K | |||
$0.3717 | +1.45% | +24.69% | 0.0023% | $792.09M | $160.12M | +1.76% | +3.75% | $364.06M | $206.88K | $1.68M | |||
$6.24 | +1.74% | +3.62% | 0.0100% | $201.46M | $159.76M | +1.42% | +1.19% | $3.66B | $39.46K | $154.92K | |||
$0.2087 | +1.84% | +10.07% | 0.0050% | $129.02M | $156.79M | +2.55% | +5.76% | $197.77M | $39.45K | $222.50K | |||
$0.2350 | +0.98% | +0.27% | -0.0204% | $173.44M | $151.60M | +2.86% | +4.95% | $20.24B | $36.47K | $217.97K | |||
$1.88 | +0.38% | +12.12% | 0.0100% | $289.69M | $147.76M | +1.03% | +4.38% | $1.68B | $5.15K | $511.32K | |||
$5.57 | 0.00% | +2.94% | -0.0211% | $21.24M | $141.47M | +3.91% | +4.36% | $6.69B | $0,0.00 | $0,0.00 | |||
$0.4947 | -0.74% | +7.17% | 0.0045% | $646.68M | $137.46M | +0.61% | +4.43% | $544.61M | $77.28K | $835.46K | |||
$1.47 | +0.98% | +17.06% | 0.0050% | $279.12M | $136.08M | +0.80% | +1.25% | $953.33M | $32.68K | $312.92K | |||
$21.82 | +1.22% | +4.04% | 0.0100% | $120.80M | $133.35M | +0.03% | +1.75% | $3.29B | $43.05K | $100.63K | |||
$5.95 | +0.71% | +6.65% | 0.0050% | $403.04M | $123.15M | -0.30% | +1.33% | $639.61M | $113.90K | $721.54K | |||
$0.5094 | +1.45% | +6.61% | 0.0100% | $121.63M | $119.84M | +1.76% | +3.70% | $2.21B | $11.11K | $86.34K | |||
$0.1927 | +4.20% | +32.23% | 0.0042% | $564.40M | $118.36M | +5.93% | +27.27% | $191.77M | $225.14K | $1.52M | |||
$3.87 | +0.69% | +4.89% | 0.0050% | $95.05M | $117.46M | +0.68% | +0.73% | $9.65B | $9.31K | $53.15K | |||
$1.19 | +1.17% | +7.81% | 0.0041% | $153.33M | $114.38M | +1.02% | +2.32% | $1.61B | $24.85K | $139.35K | |||
$15.74 | +2.05% | +6.29% | 0.0069% | $133.62M | $110.30M | +4.17% | +5.04% | $1.56B | $22.33K | $174.27K |
Category | Turnover 24h($) | Turnover(24H %) | OI($) | OI(1H%) | OI(24H %) | Circulating Market Cap($) | Top Market Coin | Top Gainer Coin |
---|
暂无数据 |