Coins | Price | Price(1H%) | Price(24H %) | Funding Rate | Turnover 24h($) | OI($) | OI(1H%) | OI(4H%) | Market Cap($) | 1H Liq($) | 24H Liq($) | 7Day Trend |
---|
$84063.00 | -0.51% | -0.59% | 0.0027% | $71.47B | $50.10B | +1.17% | +1.61% | $1.67T | $5.20M | $58.16M | |||
$1571.65 | -1.40% | -1.05% | -0.0007% | $35.71B | $15.25B | -1.40% | -0.64% | $189.70B | $3.33M | $38.54M | |||
$131.42 | -1.35% | +3.18% | 0.0016% | $13.59B | $4.36B | -1.83% | -0.64% | $67.87B | $668.09K | $13.81M | |||
$2.07 | -1.47% | -1.28% | 0.0009% | $5.22B | $2.81B | -1.19% | -0.01% | $120.82B | $491.19K | $4.57M | |||
$0.1541 | -1.23% | -0.36% | -0.0021% | $1.88B | $1.29B | -1.44% | -0.98% | $22.95B | $920.10K | $4.03M | |||
$586.39 | -0.26% | +0.65% | 0.0000% | $500.38M | $694.60M | -0.49% | +0.13% | $82.62B | $4.69K | $194.96K | |||
$2.07 | -1.11% | -1.45% | -0.0044% | $1.20B | $553.77M | -1.34% | -0.33% | $6.74B | $379.16K | $2.14M | |||
$0.6139 | -1.11% | +0.62% | 0.0049% | $824.45M | $544.17M | -0.40% | +0.24% | $21.66B | $97.97K | $951.87K | |||
$16.22 | -1.60% | +1.56% | +0.0262% | $292.73M | $513.58M | -2.67% | -1.44% | $5.42B | $28.61K | $98.68K | |||
$12.29 | -1.34% | -0.36% | -0.0012% | $540.33M | $418.95M | -1.97% | -1.25% | $8.08B | $148.56K | $779.15K | |||
$0.8565 | -2.90% | -7.29% | -0.0130% | $2.57B | $346.52M | -4.25% | -3.38% | $856.50M | $322.13K | $3.70M | |||
$74.25 | -1.01% | -0.68% | -0.0012% | $417.51M | $336.29M | -0.34% | -0.16% | $5.61B | $92.16K | $481.42K | |||
$18.94 | -1.67% | -0.34% | 0.0003% | $410.30M | $332.53M | -2.53% | -1.74% | $7.88B | $127.47K | $528.18K | |||
$0.2697 | -1.46% | -1.86% | -0.0201% | $318.57M | $280.94M | -1.82% | -0.11% | $1.50B | $25.86K | $651.94K | |||
$3.59 | -1.05% | +1.10% | 0.0100% | $257.55M | $270.29M | -1.23% | -1.50% | $5.63B | $40.68K | $273.84K | |||
$7.47 | -1.87% | -6.96% | -0.1040% | $735.46M | $255.49M | -0.15% | -0.38% | $1.49B | $366.90K | $964.73K | |||
$0.0{4}7133 | -1.10% | -1.11% | -0.0018% | $575.72M | $245.76M | -0.52% | -0.94% | $3.00B | $217.24K | $1.18M | |||
$2.20 | -0.08% | -1.59% | +0.0154% | $13.28M | $209.47M | +0.13% | +0.36% | $247.74M | $25.42 | $1.77K | |||
$0.2477 | -0.14% | -2.73% | 0.0100% | $303.36M | $198.90M | -0.31% | +1.03% | $23.52B | $56.98 | $295.18K | |||
$0.007119 | -1.24% | -0.85% | 0.0100% | $952.82M | $197.59M | -1.79% | -3.22% | $3.00B | $131.98K | $1.59M | |||
$329.43 | -0.39% | +2.81% | 0.0035% | $306.74M | $197.12M | -0.81% | -1.40% | $6.54B | $22.86K | $331.66K | |||
$0.8292 | -1.26% | +0.20% | 0.0050% | $259.76M | $192.69M | -1.43% | -0.64% | $2.62B | $51.26K | $485.84K | |||
$136.25 | -1.31% | +0.52% | 0.0043% | $301.08M | $178.39M | -0.78% | -0.78% | $2.06B | $28.48K | $621.17K | |||
$0.1458 | +0.61% | -2.84% | +0.0269% | $241.27M | $171.94M | +0.74% | +2.15% | $123.96M | $1.37K | $278.51K | |||
$5.12 | -1.14% | -1.27% | 0.0051% | $124.50M | $151.49M | -1.14% | -1.43% | $3.22B | $113.85K | $226.04K | |||
$4.56 | -0.49% | -1.92% | -0.0077% | $138.78M | $139.48M | -1.74% | -0.97% | $2.82B | $10.67K | $208.07K | |||
$2.34 | -1.85% | -2.98% | -0.0047% | $295.23M | $135.14M | -1.57% | -1.41% | $1.53B | $248.70K | $659.90K | |||
$0.6010 | -0.66% | -5.80% | -0.0283% | $656.00M | $132.05M | -1.23% | +0.65% | $792.98M | $40.12K | $973.25K | |||
$2.94 | -0.67% | +1.98% | 0.0050% | $188.29M | $130.68M | -0.76% | -0.60% | $7.37B | $2.67K | $162.01K | |||
$0.1595 | -0.50% | +0.26% | -0.0020% | $161.17M | $129.96M | -1.03% | +0.63% | $6.74B | $8.66K | $153.98K | |||
$0.3718 | -1.20% | -0.91% | -0.0021% | $405.02M | $125.18M | -0.95% | -0.15% | $371.37M | $48.81K | $774.59K | |||
$2.01 | -1.47% | -1.03% | -0.0157% | $285.21M | $123.01M | -1.17% | -0.44% | $2.42B | $20.76K | $500.85K | |||
$0.6070 | -0.33% | -3.65% | -0.0375% | $418.28M | $121.84M | +0.06% | +0.08% | $946.60M | $19.11K | $666.36K | |||
$0.01148 | -1.91% | -3.41% | 0.0007% | $103.25M | $120.94M | -1.43% | -3.11% | $901.55M | $14.81K | $215.58K | |||
$0.6853 | -1.57% | -2.57% | -0.0074% | $159.00M | $116.19M | -1.55% | -1.17% | $870.75M | $21.28K | $268.21K | |||
$0.6859 | -0.51% | -12.37% | 0.0050% | $925.37M | $114.00M | -0.85% | -2.16% | $660.57M | $134.95K | $2.76M | |||
$232.40 | -0.87% | -0.20% | -0.0228% | $155.21M | $112.79M | -1.07% | +1.77% | $2.00B | $18.94K | $170.23K | |||
$2.29 | -1.22% | -0.50% | -0.0044% | $185.03M | $102.64M | -3.21% | -1.09% | $1.38B | $11.39K | $414.17K | |||
$0.2372 | -0.88% | +0.00% | 0.0006% | $95.48M | $98.25M | -1.33% | +1.17% | $7.32B | $8.34K | $52.67K | |||
$14.82 | -0.79% | -0.03% | 0.0033% | $101.30M | $97.74M | -0.53% | -0.68% | $2.25B | $10.85K | $132.52K | |||
$4.32 | 0.00% | -0.16% | 0.0100% | $6.99M | $93.36M | -0.70% | -1.90% | $5.19B | $0,0.00 | $0,0.00 | |||
$0.00001168 | -1.24% | -1.18% | 0.0054% | $65.66M | $91.33M | -1.49% | -1.76% | $6.88B | $11.23K | $116.79K | |||
$1.95 | -0.44% | -8.68% | -0.0115% | $334.27M | $90.45M | -0.83% | -3.01% | $408.62M | $4.01K | $209.04K | |||
$4.04 | -1.03% | +0.22% | -0.0211% | $111.27M | $88.89M | -1.72% | -1.34% | $1.58B | $108.25K | $268.62K | |||
$0.2768 | -1.42% | -0.65% | -0.0124% | $129.22M | $85.37M | -3.09% | -1.86% | $1.28B | $4.25K | $62.30K | |||
$0.2367 | -2.47% | -6.29% | -0.0184% | $427.65M | $82.71M | -3.73% | -7.67% | $231.96M | $77.42K | $505.60K | |||
$0.2324 | -1.36% | -9.99% | -0.3758% | $228.69M | $79.42M | -0.51% | +3.32% | $569.38M | $25.82K | $853.37K | |||
$0.1664 | -0.89% | -3.59% | -0.0071% | $104.46M | $79.09M | -1.71% | -3.19% | $849.84M | $1.86K | $26.87K | |||
$3.92 | -0.93% | +5.63% | 0.0050% | $171.17M | $78.72M | -1.57% | +1.86% | $2.03B | $3.76K | $275.63K | |||
$0.05727 | +0.25% | -2.83% | 0.0050% | $65.96M | $77.38M | -0.06% | -0.04% | $54.31M | $232.74 | $19.89K |
Category | Turnover 24h($) | Turnover(24H %) | OI($) | OI(1H%) | OI(24H %) | Circulating Market Cap($) | Top Market Coin | Top Gainer Coin |
---|
暂无数据 |