Charts
Pro Chart
| Symbol | Holdings | Holdings ($) | Market Price | Holdings | Premin Rate | Chg 24H | Chg 7D | Chg 30D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
166.84K BTC | 15.53B | $72.82 | $72.82 | -- | -491.77 | -763.98 | -5307.01 | |
2.63M ETH | 8.68B | $29.89 | $29.71 | -0.60% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
387.96K BCH | 226.56M | $4.78 | $4.47 | -6.49% | -26.86 | -186.14 | -851.52 | |
394.12K ZEC | 172.33M | $34.84 | $32.09 | -7.89% | -27.00 | -189.02 | -864.78 | |
2.00M LTC | 170.33M | $7.07 | $6.97 | -1.41% | -136.78 | -957.47 | -4381.14 | |
11.00M ETC | 151.69M | $10.94 | $7.87 | -28.06% | -753.57 | -5276.36 | -24141.40 | |
525.31K SOL | 72.20M | $14.02 | $14.17 | 1.07% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
116.58M XLM | 29.30M | $21.32 | $21.74 | 1.97% | -7985.80 | -55912.10 | -255817.17 | |
1.31M LINK | 18.61M | $10.59 | $11.89 | 12.28% | 0.00 | 0.00 | -193.70 | |
6.02M XRP | 12.55M | $46.80 | -- | -- | 0.00 | 0.00 | 120474.13 | |
950.84K ZEN | 9.79M | $0.86 | $1.10 | 27.91% | -65.12 | -456.09 | -2086.45 | |
25.27M BAT | 6.73M | $2.41 | $2.14 | -11.20% | -1730.96 | -12119.38 | -8321.27 | |
29.20M MANA | 4.51M | $1.39 | $1.39 | -- | -1999.81 | -14001.51 | -64061.65 | |
2.25M FIL | 3.44M | $1.38 | $2.54 | 84.06% | -154.13 | 17851.24 | 53286.42 | |
607.49K LPT | 2.36M | $3.48 | $3.54 | 1.72% | -41.61 | -291.34 | -1332.99 |
BTCMarket Cap: 