Charts
Pro Chart
| Symbol | Holdings | Holdings ($) | Market Price | Holdings | Premin Rate | Chg 24H | Chg 7D | Chg 30D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
131.23K BTC | 8.48B | $50.01 | $50.00 | -0.02% | -5.39 | -1445.48 | -5491.55 | |
387.37K ZEC | 195.06M | $40.85 | $40.03 | -2.01% | -26.51 | -4054.10 | -4054.10 | |
1.96M LTC | 87.02M | $3.60 | $3.17 | -11.94% | -134.36 | -20538.38 | -20538.38 | |
381.32K BCH | 77.00M | $1.65 | $1.48 | -10.30% | -25.92 | -3990.40 | -3990.40 | |
10.81M ETC | 65.63M | $4.70 | $3.20 | -31.91% | -740.69 | -113174.02 | -113174.02 | |
117.36M XLM | 18.14M | $12.71 | $20.20 | 58.93% | -8038.99 | 1255543.25 | 1255543.25 | |
934.57K ZEN | 3.57M | $0.31 | $0.40 | 29.03% | -64.09 | -9781.03 | -9781.03 | |
28.70M MANA | 1.81M | $0.55 | $0.56 | 1.82% | -1965.59 | -300318.53 | -300318.53 | |
24.84M BAT | 1.47M | $0.51 | $0.68 | 33.33% | -1701.37 | -259949.31 | -259949.31 | |
2.30M FIL | 1.45M | $0.55 | $1.13 | 105.45% | -157.49 | -24061.71 | -24061.71 | |
597.09K LPT | 705.17K | $1.04 | $1.33 | 27.88% | -40.90 | -6248.99 | -6248.99 |
BTCMarket Cap: