Charts
Pro Chart
| Symbol | Holdings | Holdings ($) | Market Price | Holdings | Premin Rate | Chg 24H | Chg 7D | Chg 30D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
170.76K BTC | 17.55B | $80.45 | $80.47 | 0.02% | -190.93 | -1380.09 | -1380.09 | |
2.63M ETH | 8.99B | $29.89 | $29.71 | -0.60% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2.00M LTC | 198.79M | $8.19 | $8.17 | -0.24% | -137.02 | -959.41 | -4389.63 | |
388.70K BCH | 196.35M | $4.19 | $3.87 | -7.64% | -26.39 | -186.14 | -852.93 | |
11.02M ETC | 172.29M | $12.35 | $8.47 | -31.42% | -754.97 | -5286.44 | -24187.72 | |
394.87K ZEC | 168.32M | $38.36 | $29.92 | -22.00% | -27.04 | -189.41 | -866.47 | |
525.31K SOL | 80.87M | $14.02 | $14.17 | 1.07% | 0.00 | 0.00 | 476.46 | |
116.81M XLM | 32.70M | $23.70 | $27.72 | 16.96% | -8001.14 | -56019.45 | -256308.28 | |
1.31M LINK | 19.88M | $13.73 | $26.00 | 89.37% | -89.51 | -626.65 | 12011.51 | |
5.90M XRP | 14.06M | $46.80 | -- | -- | -403.80 | -2827.19 | -12935.36 | |
952.67K ZEN | 11.94M | $1.08 | $1.89 | 75.00% | -65.24 | -456.89 | -2090.34 | |
29.25M MANA | 6.53M | $2.00 | $2.28 | 14.00% | -2003.66 | -14028.36 | -64184.62 | |
25.27M BAT | 5.22M | $1.89 | $1.99 | 5.29% | -1731.09 | -12120.05 | -55453.45 | |
2.20M FIL | 4.81M | $2.00 | $4.23 | 111.50% | -150.42 | -1053.27 | 103199.78 | |
608.65K LPT | 3.08M | $4.75 | $9.00 | 89.47% | -41.70 | -291.90 | -1335.55 |
BTCMarket Cap: 